深圳职业技术学院2012年自主招生入围面试(技能考试)考生名单 | |||
备注:考生可按“CTRL+F”按键,在弹出的对话框中输入自主招生报名号或姓名来查找个人信息。 | |||
自主招生报名号 | 姓名 | 性别 | 报考专业(类) |
12010004 | 刘桀 | 男 | 电子类 |
12010005 | 朱俊业 | 男 | 电子类 |
12010011 | 刘思洋 | 男 | 电子类 |
12010015 | 徐堃桦 | 男 | 电子类 |
12010017 | 汪泽轩 | 男 | 电子类 |
12010020 | 刘光宇 | 男 | 电子类 |
12010033 | 罗浚哲 | 男 | 电子类 |
12010045 | 郑汉勇 | 男 | 电子类 |
12010046 | 胡杰南 | 男 | 电子类 |
12010056 | 庄斌 | 男 | 电子类 |
12010066 | 欧阳溢 | 男 | 电子类 |
12010067 | 谢志俊 | 男 | 电子类 |
12010094 | 陈婷婷 | 女 | 电子类 |
12010115 | 刘耀枢 | 男 | 电子类 |
12010118 | 陈剑文 | 男 | 电子类 |
12010122 | 伍桐 | 女 | 电子类 |
12010126 | 周宇翰 | 男 | 电子类 |
12010139 | 丁雄 | 男 | 电子类 |
12010161 | 初睿 | 女 | 电子类 |
12010162 | 张翠婷 | 女 | 电子类 |
12010165 | 陈志聪 | 男 | 电子类 |
12010167 | 凌晓婷 | 女 | 电子类 |
12010168 | 张昌腾 | 男 | 电子类 |
12010172 | 陈泽斌 | 男 | 电子类 |
12010173 | 李莲蕊 | 女 | 电子类 |
12010186 | 李东伦 | 男 | 电子类 |
12010189 | 黄宇翔 | 男 | 电子类 |
12010194 | 苏杰宇 | 男 | 电子类 |
12010197 | 杨一飞 | 男 | 电子类 |
12010201 | 丘亮 | 男 | 电子类 |
12010202 | 林小琪 | 女 | 电子类 |
12010213 | 钟晓霞 | 女 | 电子类 |
12010216 | 黄文俊 | 男 | 电子类 |
12010217 | 翟冠宇 | 男 | 电子类 |
12010221 | 景南奇 | 男 | 电子类 |
12010245 | 张泽坤 | 男 | 电子类 |
12010262 | 谭广恒 | 男 | 电子类 |
12010263 | 林剑娜 | 女 | 电子类 |
12010267 | 刘晓意 | 女 | 电子类 |
12010281 | 彭俊杰 | 男 | 电子类 |
12010293 | 林展宇 | 男 | 电子类 |
12010311 | 周梓健 | 男 | 电子类 |
12010312 | 林天华 | 男 | 电子类 |
12010313 | 曾斌 | 男 | 电子类 |
12010318 | 李浩超 | 男 | 电子类 |
12010322 | 陈嘉南 | 男 | 电子类 |
12010326 | 杨銮娟 | 女 | 电子类 |
12010334 | 欧阳晔 | 男 | 电子类 |
12010340 | 黄庆瑞 | 男 | 电子类 |
12010342 | 潘绎乔 | 女 | 电子类 |
12010347 | 蔡松 | 男 | 电子类 |
12010358 | 钟伟杰 | 男 | 电子类 |
12010359 | 杨思华 | 女 | 电子类 |
12010365 | 巫亚浩 | 男 | 电子类 |
12010375 | 刘斯婷 | 女 | 电子类 |
12010376 | 刘文峰 | 男 | 电子类 |
12010377 | 李诺 | 男 | 电子类 |
12010382 | 林文龙 | 男 | 电子类 |
12010383 | 唐剑铭 | 男 | 电子类 |
12010387 | 郑焕武 | 男 | 电子类 |
12010390 | 吴晓飞 | 男 | 电子类 |
12010397 | 赵三峰 | 男 | 电子类 |
12010401 | 杨耀东 | 男 | 电子类 |
12010402 | 钟婷婷 | 女 | 电子类 |
12010412 | 周柳楠 | 男 | 电子类 |
12010417 | 谢明皓 | 男 | 电子类 |
12010418 | 黄晶晶 | 女 | 电子类 |
12010424 | 张晓鹏 | 男 | 电子类 |
12010425 | 郭天一 | 男 | 电子类 |
12010426 | 涂帝旺 | 男 | 电子类 |
12010432 | 李浩鑫 | 男 | 电子类 |
12010441 | 曾程 | 男 | 电子类 |
12010454 | 邱泽彪 | 男 | 电子类 |
12010459 | 罗文宏 | 男 | 电子类 |
12010464 | 刘承之 | 男 | 电子类 |
12020004 | 李晓鹏 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020007 | 梁章展 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020008 | 陈泽南 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020009 | 陈显达 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020012 | 邓子阳 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020016 | 杨浩森 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020020 | 陈树远 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020025 | 刘辛基 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020026 | 郑梦冰 | 女 | 机械设计与制造类 |
12020030 | 郑子欣 | 女 | 机械设计与制造类 |
12020032 | 范嘉玲 | 女 | 机械设计与制造类 |
12020033 | 彭俊洋 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020036 | 夏伟丰 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020039 | 梁健佳 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020042 | 许家填 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020047 | 陈旭霞 | 女 | 机械设计与制造类 |
12020048 | 陈怡 | 女 | 机械设计与制造类 |
12020051 | 叶子倩 | 女 | 机械设计与制造类 |
12020054 | 叶丽品 | 女 | 机械设计与制造类 |
12020055 | 李苑珠 | 女 | 机械设计与制造类 |
12020056 | 何志贤 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020062 | 刘智聪 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020066 | 邓梓尧 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020074 | 李政和 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020077 | 徐远婷 | 女 | 机械设计与制造类 |
12020078 | 王维毅 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020081 | 曾镇昌 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020082 | 吴欢雪 | 女 | 机械设计与制造类 |
12020088 | 曾伟 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020093 | 林佐龙 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020097 | 董志略 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020102 | 郑晓佳 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020104 | 冯雄华 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020109 | 曾海峰 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020112 | 吴智凯 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020113 | 岑锦荣 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020114 | 江家悦 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020115 | 黄家伟 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020116 | 陈泽涛 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020118 | 林伟 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020119 | 龙家伟 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020120 | 黄德智 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020124 | 苏泽豪 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020125 | 彭涛 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020127 | 刘瑜 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020128 | 刘金豪 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020133 | 蔡健业 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020134 | 陈筱东 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020135 | 何伟堂 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020137 | 陈勇发 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020140 | 袁振伟 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020143 | 刘岳彩 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020144 | 艾友森 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020147 | 刘年 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020152 | 钟子恒 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020154 | 张小雯 | 女 | 机械设计与制造类 |
12020156 | 林俊雄 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020160 | 谭湘达 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020168 | 萧骏锋 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020170 | 黄汉松 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020174 | 李俊熙 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020175 | 冯春雷 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020176 | 蔡俊豪 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020179 | 秦义松 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020181 | 刘峻恺 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020191 | 钟灵晖 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020198 | 曾繁锦 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020199 | 王晓琳 | 女 | 机械设计与制造类 |
12020202 | 林雨蕾 | 女 | 机械设计与制造类 |
12020206 | 元家林 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020209 | 叶嘉景 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020212 | 曾国辉 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020214 | 黄振 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020216 | 周伟盛 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020226 | 柳英忠 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020230 | 朱志宁 | 男 | 机械设计与制造类 |
12020236 | 蔡惠凤 | 女 | 机械设计与制造类 |
12030002 | 黄檄 | 女 | 图文传播类 |
12030006 | 黄丽莉 | 女 | 图文传播类 |
12030009 | 黄浩锡 | 男 | 图文传播类 |
12030015 | 尤乐欣 | 女 | 图文传播类 |
12030020 | 柯丹霞 | 女 | 图文传播类 |
12030022 | 陈佳玲 | 女 | 图文传播类 |
12030027 | 罗帝锐 | 男 | 图文传播类 |
12030028 | 刘奕楠 | 男 | 图文传播类 |
12030036 | 朱婷婷 | 女 | 图文传播类 |
12030039 | 伍俊嵘 | 男 | 图文传播类 |
12030043 | 杨耿松 | 男 | 图文传播类 |
12030055 | 罗富恒 | 男 | 图文传播类 |
12030056 | 陈金玲 | 女 | 图文传播类 |
12030057 | 林小琪 | 女 | 图文传播类 |
12030063 | 李静怡 | 女 | 图文传播类 |
12030069 | 彭小凤 | 女 | 图文传播类 |
12030070 | 张志松 | 男 | 图文传播类 |
12030077 | 邱川雅 | 女 | 图文传播类 |
12030083 | 李嘉露 | 女 | 图文传播类 |
12030085 | 李思羽 | 女 | 图文传播类 |
12030098 | 林焕强 | 男 | 图文传播类 |
12030103 | 郑依凡 | 女 | 图文传播类 |
12030108 | 叶伟结 | 女 | 图文传播类 |
12030110 | 黎日晴 | 女 | 图文传播类 |
12030112 | 陈诺怡 | 女 | 图文传播类 |
12030120 | 林小璘 | 女 | 图文传播类 |
12030126 | 邓任华 | 男 | 图文传播类 |
12030130 | 朱立梓 | 男 | 图文传播类 |
12030131 | 彭彩如 | 女 | 图文传播类 |
12030132 | 朱昌威 | 男 | 图文传播类 |
12030134 | 洪川凯 | 男 | 图文传播类 |
12030140 | 邹春苗 | 女 | 图文传播类 |
12030142 | 林小红 | 女 | 图文传播类 |
12030149 | 林霖 | 女 | 图文传播类 |
12030157 | 陈子敖 | 男 | 图文传播类 |
12030166 | 潘雪冰 | 女 | 图文传播类 |
12030170 | 林欣楠 | 女 | 图文传播类 |
12030177 | 江柳青 | 女 | 图文传播类 |
12030180 | 苏彩仪 | 女 | 图文传播类 |
12030183 | 刘阳洋 | 女 | 图文传播类 |
12030206 | 许滢菲 | 女 | 图文传播类 |
12030211 | 陈海林 | 男 | 图文传播类 |
12030213 | 彭燕妮 | 女 | 图文传播类 |
12030241 | 温伊敏 | 女 | 图文传播类 |
12030250 | 冯敏斯 | 女 | 图文传播类 |
12030259 | 林燕君 | 女 | 图文传播类 |
12030260 | 彭韵涛 | 女 | 图文传播类 |
12030267 | 刘韵瑶 | 女 | 图文传播类 |
12030272 | 曾志伟 | 男 | 图文传播类 |
12030281 | 王娜 | 女 | 图文传播类 |
12030288 | 张铮铮 | 女 | 图文传播类 |
12030291 | 郑冰琳 | 女 | 图文传播类 |
12030298 | 李剑钊 | 男 | 图文传播类 |
12030300 | 陈梓欣 | 男 | 图文传播类 |
12030307 | 张忆雅 | 女 | 图文传播类 |
12030311 | 陈广生 | 男 | 图文传播类 |
12030312 | 刘晓君 | 女 | 图文传播类 |
12030313 | 吕君耀 | 男 | 图文传播类 |
12030336 | 林邓亮 | 男 | 图文传播类 |
12030339 | 钟锦滨 | 男 | 图文传播类 |
12030347 | 黄彩霞 | 女 | 图文传播类 |
12030351 | 林豌婷 | 女 | 图文传播类 |
12030362 | 梁绮琦 | 女 | 图文传播类 |
12030363 | 巫晓娴 | 女 | 图文传播类 |
12030376 | 罗佳美 | 女 | 图文传播类 |
12030379 | 曾志文 | 男 | 图文传播类 |
12030393 | 陈炫丹 | 女 | 图文传播类 |
12030395 | 彭恬恬 | 女 | 图文传播类 |
12030398 | 杜洪珍 | 女 | 图文传播类 |
12030409 | 曾晓娜 | 女 | 图文传播类 |
12030413 | 黄周琪 | 女 | 图文传播类 |
12030415 | 陈非凡 | 女 | 图文传播类 |
12030442 | 马瀚洋 | 男 | 图文传播类 |
12030456 | 周淑君 | 女 | 图文传播类 |
12030467 | 刘小瑞 | 男 | 图文传播类 |
12040001 | 李翔 | 男 | 汽车交通类 |
12040006 | 罗丽凡 | 女 | 汽车交通类 |
12040009 | 张镔 | 男 | 汽车交通类 |
12040019 | 卓赐源 | 男 | 汽车交通类 |
12040044 | 詹思琪 | 女 | 汽车交通类 |
12040059 | 刘晨樱 | 女 | 汽车交通类 |
12040061 | 古健华 | 男 | 汽车交通类 |
12040073 | 陈子豪 | 男 | 汽车交通类 |
12040082 | 黄诗斌 | 男 | 汽车交通类 |
12040084 | 郑少聪 | 男 | 汽车交通类 |
12040085 | 庄凯富 | 男 | 汽车交通类 |
12040086 | 黎珊珊 | 女 | 汽车交通类 |
12040105 | 陈丽颖 | 女 | 汽车交通类 |
12040107 | 何婉仪 | 女 | 汽车交通类 |
12040111 | 方培煜 | 男 | 汽车交通类 |
12040119 | 苏炳城 | 男 | 汽车交通类 |
12040123 | 陈剑城 | 男 | 汽车交通类 |
12040124 | 陈远露 | 女 | 汽车交通类 |
12040129 | 刘展豪 | 男 | 汽车交通类 |
12040131 | 陈钟展 | 男 | 汽车交通类 |
12040138 | 李凤文 | 女 | 汽车交通类 |
12040141 | 喻玄 | 女 | 汽车交通类 |
12040143 | 黄炳业 | 男 | 汽车交通类 |
12040173 | 李裕新 | 男 | 汽车交通类 |
12040180 | 曾消洁 | 女 | 汽车交通类 |
12040186 | 邓耀峰 | 男 | 汽车交通类 |
12040187 | 张小凤 | 女 | 汽车交通类 |
12040189 | 徐玮辰 | 男 | 汽车交通类 |
12040191 | 周乐杰 | 男 | 汽车交通类 |
12040195 | 黎念华 | 男 | 汽车交通类 |
12040198 | 邓凯文 | 男 | 汽车交通类 |
12040202 | 蔡菁 | 女 | 汽车交通类 |
12040205 | 罗苹苹 | 女 | 汽车交通类 |
12040229 | 肖永斓 | 男 | 汽车交通类 |
12040232 | 王欧洋 | 男 | 汽车交通类 |
12040255 | 范金海 | 男 | 汽车交通类 |
12040264 | 陈娟妙 | 女 | 汽车交通类 |
12040294 | 黄晓峰 | 男 | 汽车交通类 |
12040296 | 朱正典 | 男 | 汽车交通类 |
12040299 | 刘瑶 | 女 | 汽车交通类 |
12040304 | 李嘉峰 | 男 | 汽车交通类 |
12040313 | 彭子彬 | 男 | 汽车交通类 |
12040316 | 江汶熹 | 男 | 汽车交通类 |
12040320 | 任一飞 | 男 | 汽车交通类 |
12040321 | 彭嘉楠 | 男 | 汽车交通类 |
12040326 | 邹琪 | 男 | 汽车交通类 |
12040343 | 薛金镇 | 男 | 汽车交通类 |
12040344 | 杨莉莉 | 女 | 汽车交通类 |
12040350 | 陈子烽 | 男 | 汽车交通类 |
12040357 | 魏梓良 | 男 | 汽车交通类 |
12040365 | 李裕铭 | 男 | 汽车交通类 |
12040373 | 黄天仕 | 男 | 汽车交通类 |
12040375 | 黄俊杰 | 男 | 汽车交通类 |
12040377 | 曾妍 | 女 | 汽车交通类 |
12040388 | 陈锟楠 | 男 | 汽车交通类 |
12040402 | 方晓丽 | 女 | 汽车交通类 |
12040407 | 曾慧敏 | 女 | 汽车交通类 |
12040426 | 焦舰莹 | 女 | 汽车交通类 |
12040431 | 辛奇 | 男 | 汽车交通类 |
12040437 | 郑永隆 | 男 | 汽车交通类 |
12040464 | 何景奎 | 男 | 汽车交通类 |
12040478 | 王茂新 | 男 | 汽车交通类 |
12040499 | 翟浩麟 | 男 | 汽车交通类 |
12040503 | 郑兴毅 | 男 | 汽车交通类 |
12040506 | 陈炜 | 女 | 汽车交通类 |
12040516 | 钟轩鸣 | 男 | 汽车交通类 |
12040517 | 刘旭彤 | 男 | 汽车交通类 |
12040529 | 宋添龙 | 男 | 汽车交通类 |
12040538 | 黄嘉豪 | 男 | 汽车交通类 |
12040543 | 刘俊山 | 男 | 汽车交通类 |
12040551 | 冯志强 | 男 | 汽车交通类 |
12040553 | 游丰泽 | 男 | 汽车交通类 |
12040556 | 吴晓茵 | 女 | 汽车交通类 |
12040567 | 黄荣豪 | 男 | 汽车交通类 |
12040571 | 代哲 | 男 | 汽车交通类 |
12040583 | 赖丽玲 | 女 | 汽车交通类 |
12050012 | 吴晓婷 | 女 | 旅游类 |
12050014 | 朱宝佳 | 女 | 旅游类 |
12050022 | 陈双菊 | 女 | 旅游类 |
12050024 | 陈雪精 | 女 | 旅游类 |
12050027 | 李彦飞 | 女 | 旅游类 |
12050032 | 彭珊珊 | 女 | 旅游类 |
12050039 | 梁詠鑫 | 女 | 旅游类 |
12050055 | 廖鹏彬 | 男 | 旅游类 |
12050058 | 高佳雨 | 女 | 旅游类 |
12050062 | 李格娜 | 女 | 旅游类 |
12050063 | 郑奕畅 | 女 | 旅游类 |
12050065 | 刘圳楠 | 男 | 旅游类 |
12050084 | 胡乐 | 男 | 旅游类 |
12050092 | 林嘉欣 | 女 | 旅游类 |
12050094 | 曾雯雯 | 女 | 旅游类 |
12050099 | 廖丹裕 | 女 | 旅游类 |
12050105 | 吴秋梅 | 女 | 旅游类 |
12050114 | 曾惠敏 | 女 | 旅游类 |
12050116 | 叶柳颖 | 女 | 旅游类 |
12050125 | 钟宝雨 | 女 | 旅游类 |
12050137 | 文慧怡 | 女 | 旅游类 |
12050138 | 黄穗颖 | 女 | 旅游类 |
12050144 | 郑露 | 女 | 旅游类 |
12050148 | 刘丽璇 | 女 | 旅游类 |
12050152 | 谢志成 | 男 | 旅游类 |
12050173 | 冯文容 | 女 | 旅游类 |
12050175 | 吴伊琳 | 女 | 旅游类 |
12050193 | 黄雪姮 | 女 | 旅游类 |
12050195 | 颜晓丽 | 女 | 旅游类 |
12050215 | 李翠娣 | 女 | 旅游类 |
12050219 | 廖旭莉 | 女 | 旅游类 |
12050236 | 郭颖 | 女 | 旅游类 |
12050256 | 张晓娟 | 女 | 旅游类 |
12050265 | 杨周文 | 男 | 旅游类 |
12050267 | 郑燕珊 | 女 | 旅游类 |
12050272 | 朱碧涛 | 女 | 旅游类 |
12050274 | 朱贝佳 | 女 | 旅游类 |
12050280 | 陈晋飞 | 男 | 旅游类 |
12050288 | 谢采蓉 | 女 | 旅游类 |
12050308 | 郭晓明 | 男 | 旅游类 |
12050315 | 朱叶莉 | 女 | 旅游类 |
12050317 | 蔡松梅 | 女 | 旅游类 |
12050324 | 黄巧瑛 | 女 | 旅游类 |
12050325 | 冯玉婵 | 女 | 旅游类 |
12050333 | 徐莉佳 | 女 | 旅游类 |
12050345 | 莫嘉欣 | 女 | 旅游类 |
12050350 | 曾嘉敏 | 女 | 旅游类 |
12050355 | 麦思敏 | 女 | 旅游类 |
12050383 | 颜桂亮 | 男 | 旅游类 |
12050392 | 黄嘉敏 | 女 | 旅游类 |
12050408 | 胡枫 | 女 | 旅游类 |
12050421 | 林惜珊 | 女 | 旅游类 |
12050426 | 王嘉旋 | 女 | 旅游类 |
12050438 | 张冰冰 | 女 | 旅游类 |
12050465 | 廖堉霖 | 男 | 旅游类 |
12050469 | 牛津 | 女 | 旅游类 |
12050471 | 侯惠桦 | 男 | 旅游类 |
12050476 | 韩凯祖 | 男 | 旅游类 |
12050494 | 曾婷婷 | 女 | 旅游类 |
12050498 | 谢伟章 | 男 | 旅游类 |
12050502 | 苏林 | 女 | 旅游类 |
12050505 | 屈凯丽 | 女 | 旅游类 |
12050508 | 费艳萍 | 女 | 旅游类 |
12050516 | 陈慧敏 | 女 | 旅游类 |
12050518 | 黄志鸿 | 男 | 旅游类 |
12050525 | 张婷婷 | 女 | 旅游类 |
12050528 | 温文霞 | 女 | 旅游类 |
12050540 | 李君豪 | 男 | 旅游类 |
12050545 | 张怡 | 女 | 旅游类 |
12050552 | 周夕钥 | 女 | 旅游类 |
12050563 | 彭小慧 | 女 | 旅游类 |
12050569 | 张敏仪 | 女 | 旅游类 |
12050574 | 王娃珠 | 女 | 旅游类 |
12050584 | 温嘉彬 | 男 | 旅游类 |
12050590 | 罗睿思 | 女 | 旅游类 |
12050599 | 柯炼纯 | 女 | 旅游类 |
12050601 | 何顺生 | 男 | 旅游类 |
12050602 | 张捷 | 女 | 旅游类 |
12050616 | 赖彦宏 | 男 | 旅游类 |
12050621 | 叶子倍 | 女 | 旅游类 |
12060008 | 张璇 | 女 | 工业设计 |
12060011 | 冯骏朗 | 男 | 工业设计 |
12060012 | 张斯泓 | 女 | 工业设计 |
12060017 | 房演雯 | 女 | 工业设计 |
12060019 | 谢舒舒 | 女 | 工业设计 |
12060020 | 陈雅莹 | 女 | 工业设计 |
12060022 | 李凤 | 女 | 工业设计 |
12060025 | 林丹舒 | 女 | 工业设计 |
12060026 | 陈凯妍 | 女 | 工业设计 |
12060037 | 陈伟聪 | 男 | 工业设计 |
12060038 | 梁焕钦 | 女 | 工业设计 |
12060042 | 胡惠容 | 女 | 工业设计 |
12060048 | 陈泽峰 | 男 | 工业设计 |
12060051 | 黎思婷 | 女 | 工业设计 |
12060052 | 廖柏藩 | 男 | 工业设计 |
12060055 | 曾准司 | 女 | 工业设计 |
12060067 | 许国文 | 男 | 工业设计 |
12060070 | 黎国婷 | 女 | 工业设计 |
12060072 | 邓晓霞 | 女 | 工业设计 |
12060077 | 刘玉婷 | 女 | 工业设计 |
12060086 | 范云燕 | 女 | 工业设计 |
12060097 | 陈倩 | 女 | 工业设计 |
12060098 | 黄诗泳 | 女 | 工业设计 |
12060100 | 罗广宁 | 男 | 工业设计 |
12060112 | 冼超升 | 男 | 工业设计 |
12060115 | 刘思琪 | 女 | 工业设计 |
12060116 | 范晶晶 | 女 | 工业设计 |
12060120 | 向佳琪 | 女 | 工业设计 |
12060123 | 卢耀琛 | 男 | 工业设计 |
12060124 | 毕珈谊 | 女 | 工业设计 |
12060160 | 温晓敏 | 女 | 工业设计 |
12060167 | 曾众全 | 女 | 工业设计 |
12060208 | 骆露 | 女 | 工业设计 |
12060216 | 张雨薇 | 女 | 工业设计 |
12060222 | 梁境 | 男 | 工业设计 |
12060235 | 郑丽嫦 | 女 | 工业设计 |
12060243 | 林庆净 | 男 | 工业设计 |
12060249 | 李燕婷 | 女 | 工业设计 |
12060255 | 黄静茵 | 女 | 工业设计 |
12060257 | 彭丽佳 | 女 | 工业设计 |
12060265 | 于安安 | 女 | 工业设计 |
12060266 | 戴安娜 | 女 | 工业设计 |
12060269 | 黄璐璐 | 女 | 工业设计 |
12060284 | 龙紫珊 | 女 | 工业设计 |
12060294 | 黄惠满 | 女 | 工业设计 |
12060297 | 冯恺敏 | 女 | 工业设计 |
12060298 | 方泽彬 | 男 | 工业设计 |
12060311 | 洪梓彤 | 女 | 工业设计 |
12060318 | 江宇 | 男 | 工业设计 |
12060339 | 黄洁纯 | 女 | 工业设计 |
12060352 | 谢嘉瑶 | 女 | 工业设计 |
12060364 | 成林臻 | 女 | 工业设计 |
12060369 | 林昱彤 | 女 | 工业设计 |
12060370 | 张家进 | 男 | 工业设计 |
12060378 | 杨敏睿 | 男 | 工业设计 |
12060379 | 李岸潼 | 女 | 工业设计 |
12060390 | 黄亚君 | 女 | 工业设计 |
12060398 | 曾伊莎 | 女 | 工业设计 |
12060411 | 卓剑霖 | 男 | 工业设计 |
12060419 | 潘宗怡 | 女 | 工业设计 |
12060421 | 王雯昕 | 女 | 工业设计 |
12060441 | 徐振翔 | 男 | 工业设计 |
12060445 | 莫少贤 | 男 | 工业设计 |
12060446 | 谭芷妍 | 女 | 工业设计 |
12060453 | 梁潮 | 男 | 工业设计 |
12060480 | 练瑾 | 女 | 工业设计 |
12060481 | 朱慧娜 | 女 | 工业设计 |
12060482 | 周雪萍 | 女 | 工业设计 |
12070006 | 王紫慧 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070014 | 李丹妮 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070015 | 刘彦希 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070016 | 舒飞阳 | 男 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070018 | 叶咏真 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070020 | 李琳 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070021 | 麦梓晖 | 男 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070022 | 罗艺明 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070024 | 黎振滢 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070032 | 冼绮露 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070033 | 李佳 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070044 | 周淑芬 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070050 | 刘卓珊 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070052 | 李雨婷 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070057 | 杨一帆 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070060 | 张煜涛 | 男 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070061 | 郭美希 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070062 | 温佳敏 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070075 | 区惠敏 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070076 | 刘俏琦 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070077 | 杨晓洁 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070080 | 黄伟航 | 男 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070084 | 陈怡静 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070091 | 岳欣仪 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070099 | 黄顺燕 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070103 | 陈志琳 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070104 | 苏敏婷 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070114 | 邓怡 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070116 | 陈衡燕 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070119 | 李雪怡 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070127 | 李婉 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070129 | 冼嘉敏 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070130 | 林婉芳 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070131 | 刘楚琪 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070132 | 罗诗颍 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070134 | 钟金芷 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070135 | 文洁莹 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070139 | 刘雁玲 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070153 | 林铎润 | 男 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070163 | 胡权 | 男 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070171 | 郭旭 | 男 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070183 | 曾奇伦 | 男 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070193 | 赵美舒 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070195 | 钟卓南 | 男 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070200 | 肖贻琪 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070205 | 蓝宇 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070211 | 王少玲 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070216 | 黄煜 | 男 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070222 | 沈思谨 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
12070224 | 余芬妮 | 女 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
