龙华新区各街道导航:
2014-2015学年深圳市龙华新区(民治)幼儿园保教人员从教津贴审查结果公示名单 |
序号 | 幼儿园名称 | 姓名 | 性别 | 资格证类别 | 现任岗位 | 所在班级 | 拟核准年限(学年) | 拟发放津贴(元半年) | 备注 |
1 | 民治幼儿园 | 何琼娜 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 园长 | | 11 | 6000 | |
2 | 民治幼儿园 | 郭珊珊 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 副园长 | | 11 | 6000 | |
3 | 民治幼儿园 | 卢小芳 | 女 | 小学音乐教师资格证 | 教师 | 小四班 | 11 | 6000 | |
4 | 民治幼儿园 | 郭莉 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 小三班 | 10 | 6000 | |
5 | 民治幼儿园 | 阴月 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 大三班 | 10 | 6000 | 本学年新申请 |
6 | 民治幼儿园 | 庞观凤 | 女 | 保育员证 | 园医 | | 10 | 6000 | 本学年新申请 |
7 | 民治幼儿园 | 邓绮华 | 女 | 保育员证 | 保育员 | 大二班 | 10 | 6000 | 本学年新申请 |
8 | 民治幼儿园 | 朱月群 | 女 | 保育员证 | 保育员 | 小三班 | 10 | 6000 | |
9 | 民治幼儿园 | 刘春阁 | 女 | 小学教师资格证 | 教师 | 中五班 | 9 | 5400 | |
10 | 民治幼儿园 | 李义婷 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 大四班 | 9 | 5400 | |
11 | 民治幼儿园 | 江月香 | 女 | 保育员证 | 保育员 | 中五班 | 8 | 4800 | 本学年新申请 |
12 | 民治幼儿园 | 刘媛淑 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 大一班 | 7 | 4200 | |
13 | 民治幼儿园 | 杨来秀 | 女 | 保育员证 | 保育员 | 大六班 | 7 | 4200 | 本学年新申请 |
14 | 民治幼儿园 | 刘秋林 | 女 | 保育员证 | 保育员 | 小四班 | 7 | 4200 | 本学年新申请 |
15 | 民治幼儿园 | 卢彩玲 | 女 | 中学教师资格证 | 教师 | 大三班 | 6 | 3600 | |
16 | 民治幼儿园 | 张玉连 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 中四班 | 6 | 3600 | |
17 | 民治幼儿园 | 陈土兰 | 女 | 保育员证 | 保育员 | 大五班 | 6 | 3600 | 本学年新申请 |
18 | 民治幼儿园 | 马红丽 | 女 | 保育员证 | 保育员 | 小一班 | 5 | 3000 | |
19 | 民治幼儿园 | 陈观弟 | 女 | 保育员证 | 保育员 | 中一班 | 5 | 3000 | 本学年新申请 |
20 | 民治幼儿园 | 张翠君 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 小四班 | 4 | 2400 | |
21 | 民治幼儿园 | 牛小拢 | 女 | 保育员证 | 保育员 | 中四班 | 4 | 2400 | |
22 | 民治幼儿园 | 龚丽霞 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 中三班 | 4 | 2400 | |
23 | 民治幼儿园 | 陈丽清 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 中一班 | 4 | 2400 | 本学年新申请 |
24 | 民治幼儿园 | 刘芳云 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 大六班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
25 | 民治幼儿园 | 谢秋云 | 女 | 保育员证 | 保育员 | 大一班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
26 | 民治上塘幼儿园 | 杨燕妮 | 女 | 幼儿园教师资格 | 园长 | | 10 | 6000 | |
27 | 民治上塘幼儿园 | 何玉明 | 女 | 幼儿园教师资格 | 副园长 | | 10 | 6000 | 本学年新申请 |
28 | 民治上塘幼儿园 | 陈书勤 | 女 | 园医上岗证 | 园医 | | 7 | 4200 | |
29 | 民治上塘幼儿园 | 严丽娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 副园长 | | 6 | 3600 | |
30 | 民治上塘幼儿园 | 魏剑娥 | 女 | 保育员 | 保育员 | 小三班 | 6 | 3600 | |
31 | 民治上塘幼儿园 | 陈燕芳 | 女 | 保育员 | 保育员 | 大二班 | 6 | 3600 | |
32 | 民治上塘幼儿园 | 刘群英 | 女 | 保育员 | 保育员 | 大三班 | 6 | 3600 | |
33 | 民治上塘幼儿园 | 罗秀玉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小一班 | 5 | 3000 | |
34 | 民治上塘幼儿园 | 罗桂珍 | 女 | 保育员 | 保育员 | 小二班 | 5 | 3000 | |
35 | 民治上塘幼儿园 | 叶映雪 | 女 | 保育员 | 保育员 | 中三班 | 5 | 3000 | |
36 | 民治上塘幼儿园 | 李成鹏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小一班 | 4 | 2400 | |
37 | 民治上塘幼儿园 | 刘金霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大一班 | 4 | 2400 | |
38 | 民治上塘幼儿园 | 丘建兰 | 女 | 保育员 | 保育员 | 中四班 | 4 | 2400 | |
39 | 民治上塘幼儿园 | 陈琴 | 女 | 保育员 | 保育员 | 小一班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
40 | 民治上塘幼儿园 | 黄友花 | 女 | 保育员 | 保育员 | 大一班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
41 | 民治兴茂幼儿园 | 彭金姝 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 园长 | | 10 | 6000 | |
42 | 民治兴茂幼儿园 | 陈瑜群 | 女 | 保健人员上岗证 | 园医 | | 10 | 6000 | |
43 | 民治兴茂幼儿园 | 宋惠玲 | 女 | 小学教师资格证 | 教师 | 中一班 | 8 | 4800 | |
44 | 民治兴茂幼儿园 | 王丽莉 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 助理 | | 7 | 4200 | |
45 | 民治兴茂幼儿园 | 谢春燕 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教学主任 | | 7 | 4200 | |
46 | 民治兴茂幼儿园 | 甘月琴 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教学主任 | | 7 | 4200 | |
47 | 民治兴茂幼儿园 | 何竞 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 中一班 | 7 | 4200 | |
48 | 民治兴茂幼儿园 | 郭丹 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 小二班 | 7 | 4200 | 本学年新申请 |
49 | 民治兴茂幼儿园 | 万婷婷 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 助理 | | 6 | 3600 | |
50 | 民治兴茂幼儿园 | 张杰 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中三班 | 6 | 3600 | |
51 | 民治兴茂幼儿园 | 李春艳 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 大一班 | 6 | 3600 | |
52 | 民治兴茂幼儿园 | 刘艳梅 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 大四班 | 6 | 3600 | |
53 | 民治兴茂幼儿园 | 黄林芝 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 中二班 | 6 | 3600 | |
54 | 民治兴茂幼儿园 | 张媚 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 中四班 | 6 | 3600 | |
55 | 民治兴茂幼儿园 | 李佳怡 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 中二班 | 6 | 3600 | 本学年新申请 |
56 | 民治兴茂幼儿园 | 潘香 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 大一班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
57 | 民治兴茂幼儿园 | 卢伟娟 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 小二班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
58 | 民治兴茂幼儿园 | 邵新玲 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 保育员 | 小一班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
59 | 民治丰润幼儿园 | 邓玉金 | 女 | 教师资格证 | 园长 | | 10 | 6000 | |
60 | 民治丰润幼儿园 | 丁晓菲 | 女 | 教师资格证 | 副园长 | | 10 | 6000 | |
61 | 民治丰润幼儿园 | 黄福清 | 女 | 园医上岗证 | 园医 | | 10 | 6000 | |
62 | 民治丰润幼儿园 | 陈伟兵 | 男 | 教师资格证 | 教师 | 大一班 | 10 | 6000 | |
63 | 民治丰润幼儿园 | 邓小兰 | 女 | 园医上岗证 | 园医 | | 10 | 6000 | 本学年新申请 |
64 | 民治丰润幼儿园 | 肖彩容 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 中三班 | 8 | 4800 | |
65 | 民治丰润幼儿园 | 白翠萍 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 小三班 | 8 | 4800 | |
66 | 民治丰润幼儿园 | 陈素芳 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 大四班 | 7 | 4200 | |
67 | 民治丰润幼儿园 | 丁金环 | 女 | 保育员资格证 | 保育员 | 中一班 | 7 | 4200 | |
68 | 民治丰润幼儿园 | 薛剑萍 | 女 | 保育员资格证 | 保育员 | 中二班 | 7 | 4200 | |
69 | 民治丰润幼儿园 | 古秀萍 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 大一班 | 5 | 3000 | |
70 | 民治丰润幼儿园 | 李静玲 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 中二班 | 5 | 3000 | |
71 | 民治丰润幼儿园 | 陈泗梅 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 大二班 | 5 | 3000 | |
72 | 民治丰润幼儿园 | 王远珍 | 女 | 保育员资格证 | 保育员 | 大一班 | 5 | 3000 | |
73 | 民治丰润幼儿园 | 黄忠华 | 女 | 保育员资格证 | 保育员 | 大四班 | 5 | 3000 | 本学年新申请 |
74 | 民治丰润幼儿园 | 罗佳 | 女 | 教师资格证 | 副园长 | | 4 | 2400 | |
75 | 民治丰润幼儿园 | 卢尔秀 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 中一班 | 4 | 2400 | |
76 | 民治丰润幼儿园 | 石芳华 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 中一班 | 4 | 2400 | |
77 | 民治丰润幼儿园 | 张宏 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 小四班 | 4 | 2400 | |
78 | 民治丰润幼儿园 | 杨嘉珍 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 小二班 | 4 | 2400 | |
79 | 民治丰润幼儿园 | 伍咏婧 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 大二班 | 4 | 2400 | |
80 | 民治丰润幼儿园 | 王萍 | 女 | 保育员资格证 | 保育员 | 小三班 | 4 | 2400 | |
81 | 民治丰润幼儿园 | 陈玩萍 | 女 | 保育员资格证 | 保育员 | 大三班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
82 | 民治丰润幼儿园 | 晏小颜 | 女 | 保育员资格证 | 保育员 | 中三班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
83 | 民治潜龙幼儿园 | 俞雪芬 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 小二班 | 9 | 5400 | |
84 | 民治潜龙幼儿园 | 周玲莉 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 大一班 | 9 | 5400 | |
85 | 民治潜龙幼儿园 | 李丽 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 大四班 | 9 | 5400 | |
86 | 民治潜龙幼儿园 | 胡奕琼 | 女 | 保健上岗证 | 园医 | | 9 | 5400 | |
87 | 民治潜龙幼儿园 | 胡群芳 | 女 | 保育员上岗证 | 教师 | 中二班 | 9 | 5400 | |
88 | 民治潜龙幼儿园 | 张素枝 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大四班 | 9 | 5400 | |
89 | 民治潜龙幼儿园 | 吴华明 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大二班 | 8 | 4800 | |
90 | 民治潜龙幼儿园 | 张本文 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中二班 | 7 | 4200 | |
91 | 民治潜龙幼儿园 | 罗小丽 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 中二班 | 7 | 4200 | 本学年新申请 |
92 | 民治潜龙幼儿园 | 邓乐耘 | 女 | 教师资格证 | 信息管理员 | | 6 | 3600 | |
93 | 民治潜龙幼儿园 | 黄平 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 大二班 | 6 | 3600 | |
94 | 民治潜龙幼儿园 | 王香丽 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中一班 | 5 | 3000 | |
95 | 民治潜龙幼儿园 | 叶婷婷 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 中一班 | 4 | 2400 | |
96 | 民治潜龙幼儿园 | 李青 | 女 | 教师资格证 | 园长 | | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
97 | 民治潜龙幼儿园 | 江周梅 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 大三班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
98 | 民治潜龙幼儿园 | 陈文萍 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大三班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
99 | 民治星星幼儿园 | 全春莉 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 小三班 | 10 | 6000 | |
100 | 民治星星幼儿园 | 郑丽霞 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 小一班 | 10 | 6000 | |
101 | 民治星星幼儿园 | 曾双花 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 中一班 | 10 | 6000 | |
102 | 民治星星幼儿园 | 何兰芳 | 女 | 小学教师 | 教师 | 中四班 | 10 | 6000 | |
103 | 民治星星幼儿园 | 丰旭荣 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 园长 | | 10 | 6000 | |
104 | 民治星星幼儿园 | 陈伟芳 | 女 | 园医上岗证 | 园医 | | 10 | 6000 | |
105 | 民治星星幼儿园 | 岑冬梅 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 小一班 | 10 | 6000 | |
106 | 民治星星幼儿园 | 蓝为珍 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 大一班 | 10 | 6000 | 本学年新申请 |
107 | 民治星星幼儿园 | 彭春容 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 大三班 | 9 | 5400 | |
108 | 民治星星幼儿园 | 李芳 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 中三班 | 8 | 4800 | |
109 | 民治星星幼儿园 | 詹欢 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 大一班 | 7 | 4200 | |
110 | 民治星星幼儿园 | 罗巧玲 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 中二班 | 7 | 4200 | |
111 | 民治星星幼儿园 | 余倩瑶 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 小二班 | 7 | 4200 | |
112 | 民治星星幼儿园 | 黄微 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 助理 | | 7 | 4200 | 本学年新申请 |
113 | 民治星星幼儿园 | 刘爱香 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大一班 | 7 | 4200 | 本学年新申请 |
114 | 民治星星幼儿园 | 宋运梅 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中四班 | 6 | 3600 | 本学年新申请 |
115 | 民治星星幼儿园 | 吴天凌 | 女 | 幼儿园教师 | 教师 | 大二班 | 5 | 3000 | |
116 | 民治星星幼儿园 | 莫桂莲 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大三班 | 5 | 3000 | |
117 | 民治星星幼儿园 | 高丽娟 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小三班 | 5 | 3000 | |
118 | 民治星星幼儿园 | 梁远前 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大二班 | 4 | 2400 | |
119 | 民治星星幼儿园 | 陈俏秀 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 中四班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
120 | 民治星星幼儿园 | 孟庆秀 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小一班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
121 | 民治星星幼儿园 | 张秀英 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中一班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
122 | 民治滢水幼儿园 | 李桂荣 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 园长 | | 14 | 6000 | |
123 | 民治滢水幼儿园 | 韩燕丽 | 女 | 小学教师资格证 | 副园长 | | 14 | 6000 | |
124 | 民治滢水幼儿园 | 闵彩云 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 大三班 | 8 | 4800 | |
125 | 民治滢水幼儿园 | 董世群 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 大二班 | 7 | 4200 | |
126 | 民治滢水幼儿园 | 曾子花 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中一班 | 7 | 4200 | |
127 | 民治滢水幼儿园 | 杨嘉琪 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 年级组长 | 大一班 | 6 | 3600 | |
128 | 民治滢水幼儿园 | 许雪丽 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 中二班 | 6 | 3600 | |
129 | 民治滢水幼儿园 | 黄惠娟 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小三班 | 6 | 3600 | |
130 | 民治滢水幼儿园 | 何凯燕 | 女 | 保健人员上岗证 | 园医 | | 5 | 3000 | |
131 | 民治滢水幼儿园 | 阳琪 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 年级组长 | 中一班 | 5 | 3000 | |
132 | 民治滢水幼儿园 | 吴永香 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 小三班 | 5 | 3000 | |
133 | 民治滢水幼儿园 | 阳特威 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 小一班 | 5 | 3000 | 本学年新申请 |
134 | 民治滢水幼儿园 | 于亚青 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小二班 | 4 | 2400 | |
135 | 民治滢水幼儿园 | 黄贤英 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 中三班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
136 | 民治滢水幼儿园 | 梁雨晴 | 女 | 小学教师资格证 | 教师 | 中二班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
137 | 民治滢水幼儿园 | 黄可可 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 小三班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
138 | 民治滢水幼儿园 | 赵赛慧 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中二班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
139 | 民治恩泽幼儿园 | 夏静清 | 女 | 教师资格证 | 园长 | | 13 | 6000 | |
140 | 民治恩泽幼儿园 | 郑春露 | 女 | 园医上岗证 | 园医 | | 9 | 5400 | |
141 | 民治恩泽幼儿园 | 侯素英 | 女 | 保育员培训证 | 保育员 | 大一班 | 9 | 5400 | |
142 | 民治恩泽幼儿园 | 刘红梅 | 女 | 保育员培训证 | 保育员 | 大二班 | 8 | 4800 | |
143 | 民治恩泽幼儿园 | 吴秋燕 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 中一班 | 7 | 4200 | |
144 | 民治恩泽幼儿园 | 赵杏黄 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 中二班 | 6 | 3600 | |
145 | 民治恩泽幼儿园 | 谢丽燕 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 中二班 | 6 | 3600 | |
146 | 民治恩泽幼儿园 | 朱婷婷 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 中三班 | 6 | 3600 | |
147 | 民治恩泽幼儿园 | 梁娇荣 | 女 | 教师资格证 | 安全主任 | | 6 | 3600 | |
148 | 民治恩泽幼儿园 | 刘春媛 | 女 | 教师资格证 | 教学主任 | | 6 | 3600 | |
149 | 民治恩泽幼儿园 | 杨家梅 | 女 | 保育员培训证 | 保育员 | 小一班 | 6 | 3600 | |
150 | 民治恩泽幼儿园 | 符月琴 | 女 | 保育员培训证 | 保育员 | 中三班 | 5 | 3000 | |
151 | 民治恩泽幼儿园 | 徐春蕊 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 大一班 | 4 | 2400 | |
152 | 民治恩泽幼儿园 | 黄娜灵 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 大二班 | 4 | 2400 | |
153 | 民治恩泽幼儿园 | 薛小仰 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 中一班 | 4 | 2400 | |
154 | 民治恩泽幼儿园 | 陆红丽 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 小一班 | 4 | 2400 | |
155 | 民治恩泽幼儿园 | 吴彩霞 | 女 | 保育员培训证 | 保育员 | 中二班 | 4 | 2400 | |
156 | 民治恩泽幼儿园 | 张慧玟 | 女 | 保育员培训证 | 保育员 | 中一班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
157 | 民治皓月幼儿园 | 陈东霞 | 女 | 保健人员上岗证 | 园医 | | 8 | 4800 | |
158 | 民治皓月幼儿园 | 龚律 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 中一班 | 8 | 4800 | |
159 | 民治皓月幼儿园 | 汤暘 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 小二班 | 8 | 4800 | |
160 | 民治皓月幼儿园 | 高群 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 中一班 | 8 | 4800 | 本学年新申请 |
161 | 民治皓月幼儿园 | 莫美秀 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 小一班 | 7 | 4200 | |
162 | 民治皓月幼儿园 | 雷爱华 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中一班 | 5 | 3000 | 本学年新申请 |
163 | 民治皓月幼儿园 | 陈李妹 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 大一班 | 4 | 2400 | |
164 | 民治皓月幼儿园 | 洪玉娥 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大一班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
165 | 民治牛栏前幼儿园 | 朱莉 | 女 | 教师资格证 | 副园长 | | 10 | 6000 | |
166 | 民治牛栏前幼儿园 | 范成兰 | 女 | 教师资格证 | 园长 | | 5 | 3000 | |
167 | 民治牛栏前幼儿园 | 杨桂云 | 女 | 保育员证 | 保育员 | 中二班 | 5 | 3000 | 本学年新申请 |
168 | 民治牛栏前幼儿园 | 张梅兰 | 女 | 保育员证 | 保育员 | 小一班 | 4 | 2400 | |
169 | 民治牛栏前幼儿园 | 王花香 | 女 | 保育员证 | 保育员 | 中三班 | 4 | 2400 | 本学年新申请 |
170 | 民治牛栏前幼儿园 | 余梦丹 | 女 | 教师资格证 | 安全主任 | | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
171 | 民治牛栏前幼儿园 | 肖雪银 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 小一班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
172 | 民治牛栏前幼儿园 | 王小青 | 女 | 保育员证 | 保育员 | 中一班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
173 | 民治丰泽湖幼儿园 | 刘亮亮 | 女 | 小学教师资格证 | 行政管理 | | 10 | 6000 | |
174 | 民治丰泽湖幼儿园 | 戴娟娟 | 女 | 小学教师资格证 | 园长 | | 9 | 5400 | |
175 | 民治丰泽湖幼儿园 | 李雅春 | 女 | 保育员岗位培训证 | 保育员 | 大三班 | 8 | 4800 | |
176 | 民治丰泽湖幼儿园 | 杨梅 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 中四班 | 8 | 4800 | 本学年新申请 |
177 | 民治丰泽湖幼儿园 | 程艳芳 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 中三班 | 7 | 4200 | |
178 | 民治丰泽湖幼儿园 | 王璐 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 小三班 | 7 | 4200 | 本学年新申请 |
179 | 民治丰泽湖幼儿园 | 姚春辉 | 女 | 小学教师资格证 | 教师 | 大二班 | 5 | 3000 | |
180 | 民治丰泽湖幼儿园 | 龙仕琼 | 女 | 保育员岗位培训证 | 保育员 | 小三班 | 5 | 3000 | |
181 | 民治丰泽湖幼儿园 | 过茜茜 | 女 | 保育员岗位培训证 | 保育员 | 大一班 | 5 | 3000 | 本学年新申请 |
182 | 民治丰泽湖幼儿园 | 李晖 | 女 | 小学教师资格证 | 副园长 | | 4 | 2400 | |
183 | 民治丰泽湖幼儿园 | 唐健 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 大三班 | 4 | 2400 | |
184 | 民治丰泽湖幼儿园 | 刘燕 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 小一班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
185 | 民治丰泽湖幼儿园 | 邓婵娟 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 大三班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
186 | 民治丰泽湖幼儿园 | 赵梦 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 行政管理 | | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
187 | 民治东边村幼儿园 | 韩玲玉 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 园长助理 | | 5 | 3000 | |
188 | 民治东边村幼儿园 | 韩美红 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 年级组长 | 小一班 | 5 | 3000 | |
189 | 民治东边村幼儿园 | 邓春香 | 女 | 幼儿园教师资格证 | 教师 | 小二班 | 5 | 3000 | 本学年新申请 |
190 | 民治东边村幼儿园 | 李明静 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中三班 | 4 | 2400 | 本学年新申请 |
191 | 民治东边村幼儿园 | 渠焕利 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大三班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
192 | 民治锦绣江南幼儿园 | 江晓燕 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 中四班 | 11 | 6000 | |
193 | 民治锦绣江南幼儿园 | 周熙玲 | 女 | 教师资格证 | 副园长 | | 11 | 6000 | |
194 | 民治锦绣江南幼儿园 | 唐小英 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小三班 | 11 | 6000 | |
195 | 民治锦绣江南幼儿园 | 陈秋平 | 女 | 教师资格证 | 园长 | | 10 | 6000 | |
196 | 民治锦绣江南幼儿园 | 朱俏燕 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中三班 | 10 | 6000 | |
197 | 民治锦绣江南幼儿园 | 万冬梅 | 女 | 教师资格证 | 园长助理 | | 9 | 5400 | |
198 | 民治锦绣江南幼儿园 | 赖四妹 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中四班 | 9 | 5400 | |
199 | 民治锦绣江南幼儿园 | 谢作娥 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小四班 | 9 | 5400 | |
200 | 民治锦绣江南幼儿园 | 黄志兰 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 小一班 | 8 | 4800 | |
201 | 民治锦绣江南幼儿园 | 王观润 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大一班 | 8 | 4800 | |
202 | 民治锦绣江南幼儿园 | 王丽菊 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中一班 | 8 | 4800 | |
203 | 民治锦绣江南幼儿园 | 郭燕方 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 小三班 | 7 | 4200 | |
204 | 民治锦绣江南幼儿园 | 田珊珊 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 中一班 | 7 | 4200 | |
205 | 民治锦绣江南幼儿园 | 余存侠 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大三班 | 7 | 4200 | |
206 | 民治锦绣江南幼儿园 | 姚淑平 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 中二班 | 6 | 3600 | |
207 | 民治锦绣江南幼儿园 | 王佩 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 小一班 | 6 | 3600 | |
208 | 民治锦绣江南幼儿园 | 李丹琳 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 大三班 | 5 | 3000 | |
209 | 民治锦绣江南幼儿园 | 王焕英 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大四班 | 5 | 3000 | |
210 | 民治锦绣江南幼儿园 | 罗幼红 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小五班 | 5 | 3000 | |
211 | 民治锦绣江南幼儿园 | 汤美萍 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 大四班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
212 | 民治锦绣江南幼儿园 | 韦红 | 女 | 保健人员上岗证 | 园医 | | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
213 | 民治锦绣江南幼儿园 | 温延珍 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大二班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
214 | 民治锦绣江南幼儿园 | 唐喜英 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中二班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
215 | 民治锦绣江南幼儿园 | 唐竹英 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 大二班 | 3 | 1800 | 本学年新申请 |
216 | 民治滢水二区幼儿园 | 邓燕 | 女 | 教师资格证 | 园长 | | 10 | 6000 | |
217 | 民治滢水二区幼儿园 | 王娟丽 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 中二班 | 8 | 4800 | 本学年新申请 |
218 | 民治滢水二区幼儿园 | 庞梅兰 | 女 | 保育员上岗证 | 教师 | 小三班 | 7 | 4200 | |
219 | 民治滢水二区幼儿园 | 徐红梅 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中二班 | 7 | 4200 | |
220 | 民治滢水二区幼儿园 | 潘超凤 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小一班 | 6 | 3600 | |
221 | 民治滢水二区幼儿园 | 夏凯芳 | 女 | 教师资格证 | 助理 | | 6 | 3600 | 本学年新申请 |
222 | 民治滢水二区幼儿园 | 冯爱玉 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 小三班 | 5 | 3000 | |
223 | 民治滢水二区幼儿园 | 朱晓璐 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 中一班 | 5 | 3000 | |
224 | 民治滢水二区幼儿园 | 周娟 | 女 | 教师资格证 | 教师 | 小一班 | 4 | 2400 | |
