广东省2012年普通高校招生录取第三批专科A类院校(美术类统考专业)征集志愿招生计划表 | |||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 招生区域 | 学制 | 学费 | 选考科目 | 外语语种 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 | 征集资格线 |
10578 | 韩山师范学院 | 069 | 艺术设计(陶瓷艺术设计) | 8 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 陶瓷学院校区 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | ||
070 | 艺术设计(环境艺术设计) | 3 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 陶瓷学院校区 | |||||
071 | 艺术设计(动漫画设计与制作) | 14 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 陶瓷学院校区 | |||||
072 | 装潢艺术设计 | 20 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 陶瓷学院校区 | |||||
073 | 雕塑艺术设计(陶瓷雕塑艺术) | 27 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 陶瓷学院校区 | |||||
106 | 艺术设计(动漫画设计与制作) | 35 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 潮州师范分院 | |||||
小计 | 107 | ||||||||||||
10595 | 桂林电子科技大学 | 042 | 工业设计 | 2 | 3 | 9000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广西北海市 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
043 | 电脑艺术设计 | 3 | 3 | 9000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广西北海市 | ||||||
044 | 装潢艺术设计 | 2 | 3 | 9000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广西北海市 | ||||||
045 | 广告设计与制作 | 3 | 3 | 8500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广西北海市 | ||||||
046 | 影视动画 | 3 | 3 | 8500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广西北海市 | ||||||
小计 | 13 | ||||||||||||
10596 | 桂林理工大学 | 037 | 电脑艺术设计 | 1 | 3 | 9000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 空港校区 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
小计 | 1 | ||||||||||||
10861 | 广东交通职业技术学院 | 301 | 广告设计与制作 | 17 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 北校区 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
小计 | 17 | ||||||||||||
10894 | 景德镇高等专科学校 | 013 | 陶瓷艺术设计(陶瓷装饰绘画) | 1 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
015 | 电脑艺术设计(产品造型设计) | 2 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
017 | 动漫设计与制作(三维动画) | 3 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
019 | 装潢艺术设计(室内设计) | 4 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小计 | 10 | ||||||||||||
10895 | 萍乡高等专科学校 | 041 | 环境艺术设计 | 5 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
小计 | 5 | ||||||||||||
10918 | 黄淮学院 | 002 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) | 3 | 3 | 11000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 河南省驻马店市 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
小计 | 3 | ||||||||||||
11079 | 成都学院 | 010 | 艺术设计(中外合作办学) | 11 | 3 | 18000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 十陵校区 | 280(文化分)/195(美术统考术科分) | |||
小计 | 11 | ||||||||||||
11318 | 江西科技师范大学 | 006 | 视觉传达艺术设计 | 1 | 3 | 12000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 红角洲校区 | 280(文化分)/195(美术统考术科分) | |||
007 | 电脑艺术设计 | 1 | 3 | 12000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 红角洲校区 | ||||||
008 | 环境艺术设计 | 2 | 3 | 12000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 红角洲校区 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||||
11508 | 新余学院 | 047 | 艺术设计(视觉传达设计、环境艺术设计) | 5 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 江西省新余市 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
048 | 美术教育(师范) | 2 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 江西省新余市 | ||||||
小计 | 7 | ||||||||||||
11535 | 湖南工业大学 | 002 | 艺术设计(中外合作办学) | 6 | 3 | 22000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
小计 | 6 | ||||||||||||
11656 | 广东石油化工学院 | 069 | 美术教育(师范) | 50 | 3 | 6000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 高州师范学院 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
小计 | 50 | ||||||||||||
11731 | 贵州商业高等专科学校 | 002 | 动漫设计与制作 | 2 | 3 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 贵州省贵阳市 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
003 | 电脑艺术设计(广告设计) | 3 | 3 | 4800元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 贵州省贵阳市 | ||||||
005 | 装饰艺术设计(室内设计) | 1 | 3 | 4800元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 贵州省贵阳市 | ||||||
006 | 装饰艺术设计(园林设计) | 1 | 3 | 4800元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 贵州省贵阳市 | ||||||
007 | 环境艺术设计 | 3 | 3 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 贵州省贵阳市 | ||||||
小计 | 10 | ||||||||||||
11821 | 邢台职业技术学院 | 001 | 鞋类设计与工艺 | 3 | 3 | 6500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
002 | 视觉传达艺术设计 | 2 | 3 | 6500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小计 | 5 | ||||||||||||
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 002 | 艺术设计 | 5 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
小计 | 5 | ||||||||||||
11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 053 | 环境艺术设计(景观艺术设计) | 2 | 3 | 8500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广西桂林市 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
054 | 环境艺术设计(室内设计) | 2 | 3 | 8500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广西桂林市 | ||||||
055 | 装饰艺术设计(首饰设计) | 2 | 3 | 7000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广西桂林市 | ||||||
056 | 影视动画(动画艺术设计) | 2 | 3 | 8500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广西桂林市 | ||||||
小计 | 8 | ||||||||||||
12048 | 南京特殊教育职业技术学院 | 006 | 美术教育(师范) | 9 | 3 | 6800元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 江苏省南京市 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
小计 | 9 | ||||||||||||
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 009 | 艺术设计(电脑美术方向) | 1 | 3 | 7500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
小计 | 1 | ||||||||||||
12304 | 湖南科技职业学院 | 004 | 室内设计技术 | 2 | 3 | 7500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 湖南省长沙市 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
005 | 环境艺术设计 | 7 | 3 | 7500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 湖南省长沙市 | ||||||
小计 | 9 | ||||||||||||
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 301 | 艺术设计(视觉传达方向) | 32 | 3 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广州市 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
302 | 产品造型设计 | 37 | 3 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广州市 | ||||||
303 | 环境艺术设计(室内设计、景观设计、展示设计方向) | 40 | 3 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广州市 | ||||||
305 | 电脑艺术设计 | 13 | 3 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广州市 | ||||||
306 | 多媒体设计与制作(网络界面设计、影音制作方向) | 13 | 3 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广州市 | ||||||
小计 | 135 | ||||||||||||
12327 | 佛山职业技术学院 | 023 | 艺术设计 | 22 | 3 | 6000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市三水区 | 色盲的考生慎重报考 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | ||
小计 | 22 | ||||||||||||
12453 | 中国劳动关系学院 | 019 | 艺术设计(服装设计与制作) | 2 | 3 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 英语 | 第一、二学年在涿州校区就读,第三学年在北京校本部就读 | 280(文化分)/195(美术统考术科分) | |||
小计 | 2 | ||||||||||||
12588 | 上海工艺美术职业学院 | 003 | 游戏设计与制作 | 2 | 3 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 上海市 | 280(文化分)/195(美术统考术科分) | |||
004 | 电脑艺术设计 | 3 | 3 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 上海市 | ||||||
005 | 展示设计 | 5 | 3 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 上海市 | ||||||
010 | 工艺美术品设计与制作 | 2 | 3 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 上海市 | ||||||
011 | 多媒体设计与制作 | 1 | 3 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 上海市 | ||||||
小计 | 13 | ||||||||||||
12736 | 广东职业技术学院 | 089 | 艺术设计(服装艺术设计) | 188 | 3 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市高明区 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
091 | 环境艺术设计(展示设计) | 38 | 3 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市高明区 | ||||||
092 | 环境艺术设计(室内配饰设计) | 35 | 3 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市高明区 | ||||||
093 | 纺织品装饰艺术设计(家纺设计) | 71 | 3 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市高明区 | ||||||
094 | 纺织品装饰艺术设计(营销与设计) | 35 | 3 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市高明区 | ||||||
095 | 产品造型设计(建筑陶瓷设计) | 41 | 3 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市高明区 | ||||||
096 | 产品造型设计(艺术陶瓷设计) | 35 | 3 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市高明区 | ||||||
097 | 电脑艺术设计(数字艺术设计) | 42 | 3 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市高明区 | ||||||
098 | 广告设计与制作(广告设计) | 18 | 3 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市高明区 | ||||||
099 | 广告设计与制作(广告摄影与设计) | 42 | 3 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市高明区 | ||||||
小计 | 545 | ||||||||||||
12742 | 广东女子职业技术学院 | 050 | 服装设计 | 97 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 只招女生,不招色盲 | 广州市番禺区 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | ||
051 | 电脑艺术设计(国际商业美术设计) | 36 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 只招女生,不招色盲 | 广州市番禺区 | |||||
小计 | 133 | ||||||||||||
12743 | 广东机电职业技术学院 | 050 | 多媒体设计与制作(动漫设计) | 53 | 3 | 9000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 北校区 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | ||
小计 | 53 | ||||||||||||
12770 | 罗定职业技术学院 | 043 | 美术教育 | 57 | 3 | 6000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广东省罗定市 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
小计 | 57 | ||||||||||||
12771 | 阳江职业技术学院 | 013 | 美术教育 | 76 | 3 | 6000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 阳江市 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
小计 | 76 | ||||||||||||
12772 | 河源职业技术学院 | 085 | 美术教育(师范) | 104 | 3 | 6000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 河源市 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
小计 | 104 | ||||||||||||
12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 001 | 艺术设计类(艺术设计、装饰艺术设计) | 6 | 3 | 7000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 秦皇岛市 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
小计 | 6 | ||||||||||||
12954 | 汕头职业技术学院 | 085 | 美术教育(师范) | 68 | 3 | 6500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
小计 | 68 | ||||||||||||
12956 | 揭阳职业技术学院 | 002 | 美术教育(师范) | 48 | 3 | 6000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 揭阳市 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
小计 | 48 | ||||||||||||
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 402 | 电视节目制作 | 7 | 只招深圳市外的考生 | 3 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 深圳市 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | ||
406 | 动漫设计与制作 | 2 | 只招深圳市外的考生 | 3 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 深圳市 | |||||
小计 | 9 | ||||||||||||
13709 | 广州工程技术职业学院 | 037 | 艺术设计(餐饮艺术设计) | 17 | 3 | 9500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 从化校区 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
038 | 艺术设计(产品造型设计) | 18 | 3 | 9500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 从化校区 | ||||||
039 | 艺术设计(动漫与数码设计) | 34 | 3 | 9500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 从化校区 | ||||||
040 | 服装设计 | 21 | 3 | 9500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 从化校区 | ||||||
041 | 广告设计与制作 | 37 | 3 | 9500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 从化校区 | ||||||
042 | 广告设计与制作(展示设计) | 13 | 3 | 9500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 从化校区 | ||||||
043 | 环境艺术设计 | 10 | 3 | 9500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 从化校区 | ||||||
小计 | 150 | ||||||||||||
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 001 | 广告设计与制作 | 43 | 只招中山市外的考生 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 中山市火炬开发区 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |
003 | 产品造型设计 | 46 | 只招中山市外的考生 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 中山市火炬开发区 | ||||
小计 | 89 | ||||||||||||
13711 | 江门职业技术学院 | 150 | 珠宝首饰工艺及鉴定(珠宝首饰鉴定与营销) | 78 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部(潮连校区) | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | ||
151 | 珠宝首饰工艺及鉴定(珠宝首饰设计与加工) | 36 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部(潮连校区) | |||||
152 | 电脑艺术设计(现代商业广告) | 84 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部(潮连校区) | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | ||||
13711 | 江门职业技术学院 | 153 | 电脑艺术设计(室内外设计) | 77 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部(潮连校区) | |||
154 | 电脑艺术设计(动漫与游戏制作) | 40 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部(潮连校区) | |||||
155 | 艺术设计(产品设计工艺技术) | 30 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部(潮连校区) | |||||
156 | 美术教育(师范) | 28 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部(潮连校区) | |||||
小计 | 373 | ||||||||||||
13774 | 南昌师范高等专科学校 | 003 | 艺术设计 | 2 | 3 | 7000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 江西省南昌市 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
小计 | 2 | ||||||||||||
13806 | 长沙师范学校 | 001 | 多媒体设计与制作 | 2 | 3 | 7500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
002 | 游戏设计与制作 | 1 | 3 | 7500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
003 | 动漫设计与制作 | 4 | 3 | 9000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小计 | 7 | ||||||||||||
13811 | 琼台师范高等专科学校 | 031 | 动漫设计与制作 | 1 | 3 | 5700元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 桂林洋校区 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
032 | 美术教育(师范) | 4 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 桂林洋校区 | ||||||
033 | 电脑艺术设计 | 1 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 桂林洋校区 | ||||||
034 | 装潢艺术设计 | 2 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 桂林洋校区 | ||||||
小计 | 8 | ||||||||||||
13919 | 广东理工职业学院 | 530 | 产品造型设计 | 146 | 3 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 中山校区 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
小计 | 146 | ||||||||||||
13929 | 广州城市职业学院 | 014 | 视觉传达艺术设计 | 38 | 3 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 广园校区 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | ||
015 | 广告设计与制作 | 30 | 3 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 广园校区 | |||||
016 | 装潢艺术设计 | 22 | 3 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 广园校区 | |||||
小计 | 90 | ||||||||||||
14063 | 广东科贸职业学院 | 056 | 环境艺术设计 | 61 | 3 | 8800元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | ||
057 | 动漫设计与制作 | 66 | 3 | 8800元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部 | |||||
058 | 计算机多媒体技术(平面设计) | 74 | 3 | 8800元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部 | |||||
小计 | 201 | ||||||||||||
14066 | 中山职业技术学院 | 301 | 数字媒体设计与制作 | 46 | 3 | 5500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 中山市 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | ||
302 | 动漫设计与制作(三维游戏动画) | 8 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 中山市 | |||||
303 | 动漫设计与制作(二维游戏动画) | 10 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 中山市 | |||||
304 | 动漫设计与制作(摄影与影视制作) | 13 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 中山市 | |||||
305 | 动漫设计与制作(室内设计与建筑动画制作) | 7 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 中山市 | |||||
308 | 视觉传达艺术设计(平面设计) | 7 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 中山市 | |||||
309 | 视觉传达艺术设计(电子商务与品牌设计) | 16 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 中山市 | |||||
310 | 雕刻艺术与家具设计(家具设计与工艺) | 2 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 中山市 | |||||
14066 | 中山职业技术学院 | 311 | 雕刻艺术与家具设计(家具设计与营销) | 7 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 中山市 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | ||
312 | 灯具设计与工艺 | 16 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 中山市 | |||||
313 | 灯具设计与工艺(灯具设计与营销) | 9 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 中山市 | |||||
小计 | 141 | ||||||||||||
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 012 | 美术教育(师范) | 1 | 3 | 5500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广西省南宁市 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
013 | 艺术设计(数字媒体艺术) | 5 | 3 | 6000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广西省南宁市 | ||||||
小计 | 6 | ||||||||||||
14263 | 东莞职业技术学院 | 054 | 工业设计(产品造型设计) | 1 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 东莞市 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | ||
055 | 雕刻艺术与家具设计 | 7 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 东莞市 | |||||
056 | 广告设计与制作 | 27 | 3 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 东莞市 | |||||
058 | 服装设计(服装营销与管理) | 3 | 3 | 6000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 东莞市 | |||||
小计 | 38 | ||||||||||||
14361 | 广东青年职业学院 | 027 | 动漫设计与制作 | 100 | 3 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 白云校区 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | |||
小计 | 100 | ||||||||||||
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 004 | 艺术设计(舞台美术) | 29 | 3 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 佛山市 | 261(文化分)/181(美术统考术科分) | ||
小计 | 29 | ||||||||||||
备注:其他报考条件及要求等请参阅《广东省2012年普通高等学校招生专业目录》。 |
上一篇:广东省2012年普通高校招生录取高职类3+专业技能课程证书"院校征集志愿招生计划表
下一篇:广东省2012年高校招生录取第三批专科A类院校(体育类统考专业)征集志愿招生计划表
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。