| 序号 | 年级 | 书名 | 纸张规格 | 开本 | 正 文 | 封 面 | 零售价格 | |||||||
| 纸张克重 | 正反色数 | 印张单价 | 印张数 | 正文价格 | 纸张克重 | 正反色数 | 上光油 | 封面价格 | ||||||
| 001 | 七年级上册 | 课堂精练历史 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 7.5 | 6.00 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 7.71 |
| 002 | 八年级上册 | 课堂精练历史 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 8 | 6.40 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 8.16 |
| 003 | 九年级全一册 | 课堂精练历史 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 12 | 9.60 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 11.77 |
| 004 | 三年级上册 | 语文伴你成长 | 787*1092 | 16 | 60克 | 双色 | 0.96 | 5.5 | 5.28 | 128克铜版 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 6.62 |
| 005 | 四年级上册 | 语文伴你成长 | 787*1092 | 16 | 60克 | 双色 | 0.96 | 6 | 5.76 | 128克铜版 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 7.16 |
| 006 | 五年级上册 | 语文伴你成长 | 787*1092 | 16 | 60克 | 双色 | 0.96 | 6.5 | 6.24 | 128克铜版 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 7.70 |
| 007 | 六年级上册 | 语文伴你成长 | 787*1092 | 16 | 60克 | 双色 | 0.96 | 6.25 | 6.00 | 128克铜版 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 7.43 |
| 008 | 三年级上册 | 数学伴你成长 | 787*1092 | 16 | 60克 | 双色 | 0.96 | 3.25 | 3.12 | 128克铜版 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 4.17 |
| 009 | 四年级上册 | 数学伴你成长 | 787*1092 | 16 | 60克 | 双色 | 0.96 | 3.75 | 3.60 | 128克铜版 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 4.72 |
| 010 | 五年级上册 | 数学伴你成长 | 787*1092 | 16 | 60克 | 双色 | 0.96 | 3.5 | 3.36 | 128克铜版 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 4.45 |
| 011 | 六年级上册 | 数学伴你成长 | 787*1092 | 16 | 60克 | 双色 | 0.96 | 3.25 | 3.12 | 128克铜版 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 4.17 |
| 012 | 八年级上册 | 课堂精练物理 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 9 | 7.20 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 9.06 |
| 013 | 九年级全一册 | 课堂精练物理 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 14.25 | 11.40 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 13.81 |
| 014 | 八年级上册 | 物理实验探究报告册 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 4 | 3.20 | 128克铜版 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 4.25 |
| 015 | 九年级全一册 | 物理实验探究报告册 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 3.25 | 2.60 | 128克铜版 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 3.57 |
| 016 | 七年级上册 | 生物实验探究报告册 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 3.75 | 3.00 | 128克铜版 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 4.02 |
| 017 | 八年级上册 | 生物实验探究报告册 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 3.75 | 3.00 | 128克铜版 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 4.02 |
| 018 | 七年级上册 | 课堂精练生物 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 8 | 6.40 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 8.16 |
| 019 | 八年级上册 | 课堂精练生物 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 7.5 | 6.00 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 7.71 |
| 020 | 一年级上 | 数学伴你成长 | 787*1092 | 16 | 60克 | 双色 | 0.96 | 4.5 | 4.32 | 128克铜版 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 5.53 |
| 021 | 二年级上 | 数学伴你成长 | 787*1092 | 16 | 60克 | 双色 | 0.96 | 3.75 | 3.60 | 128克铜版 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 4.72 |
| 022 | 一年级下 | 数学伴你成长 | 787*1092 | 16 | 60克 | 双色 | 0.96 | 3.5 | 3.36 | 128克铜版 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 4.45 |
| 023 | 二年级下 | 数学伴你成长 | 787*1092 | 16 | 60克 | 双色 | 0.96 | 3.75 | 3.60 | 128克铜版 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 4.72 |
| 024 | 三年级下 | 数学伴你成长 | 787*1092 | 16 | 60克 | 双色 | 0.96 | 3.25 | 3.12 | 128克铜版 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 4.17 |
| 025 | 四年级下 | 数学伴你成长 | 787*1092 | 16 | 60克 | 双色 | 0.96 | 3.75 | 3.60 | 128克铜版 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 4.72 |
| 026 | 五年级下 | 数学伴你成长 | 787*1092 | 16 | 60克 | 双色 | 0.96 | 4 | 3.84 | 128克铜版 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 4.99 |
| 027 | 六年级下 | 数学伴你成长 | 787*1092 | 16 | 60克 | 双色 | 0.96 | 3.5 | 3.36 | 128克铜版 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 4.45 |
| 028 | 七年级上 | 新课标同步单元练习思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 7.25 | 5.80 | 128克铜版 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 7.19 |
| 029 | 八年级上 | 新课标同步单元练习思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 7 | 5.60 | 128克铜版 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 6.96 |
| 030 | 九年级全一册 | 新课标同步单元练习思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 7.25 | 5.80 | 128克铜版 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 7.19 |
| 031 | 七年级下 | 新课标同步单元练习思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 7.75 | 6.20 | 128克铜版 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 7.64 |
| 032 | 八年级下 | 新课标同步单元练习思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 7.75 | 6.20 | 128克铜版 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 7.64 |
| 033 | 七年级上 | 课堂精练思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 7 | 5.60 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 7.25 |
| 034 | 八年级上 | 课堂精练思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 7 | 5.60 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 7.25 |
| 035 | 九年级全一册 | 课堂精练思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 9 | 7.20 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 9.06 |
| 036 | 七年级下 | 课堂精练思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 8 | 6.40 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 8.16 |
| 037 | 八年级下 | 课堂精练思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 8.5 | 6.80 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 8.61 |
| 038 | 七年级上 | 伴你学思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 4.75 | 3.80 | 128克铜版 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 4.94 |
| 039 | 八年级上 | 伴你学思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 4.75 | 3.80 | 128克铜版 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 4.94 |
| 040 | 九年级全一册 | 伴你学思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 5.75 | 4.60 | 128克铜版 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 5.85 |
| 041 | 七年级下 | 伴你学思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 5.25 | 4.20 | 128克铜版 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 5.39 |
| 042 | 八年级下 | 伴你学思想品德 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 5 | 4.00 | 128克铜版 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 5.17 |
| 043 | 一年级上册 | 课堂精练 语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.80 | 8 | 6.40 | 157克铜板 | 单面四色 | 0.20 | 0.62 | 8.16 |
| 044 | 二年级上册 | 课堂精练 语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.80 | 7.5 | 6.00 | 157克铜板 | 单面四色 | 0.20 | 0.62 | 7.71 |
| 045 | 一年级上册 | 课堂精练 数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.80 | 7.5 | 6.00 | 157克铜板 | 单面四色 | 0.20 | 0.62 | 7.71 |
| 046 | 二年级上册 | 课堂精练 数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.80 | 7.5 | 6.00 | 157克铜板 | 单面四色 | 0.20 | 0.62 | 7.71 |
| 047 | 一年级下册 | 课堂精练 语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 8 | 6.40 | 157克铜板 | 单面四色 | 0.20 | 0.62 | 8.16 |
| 048 | 二年级下册 | 课堂精练 语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 8 | 6.40 | 157克铜板 | 单面四色 | 0.20 | 0.62 | 8.16 |
| 049 | 一年级下册 | 课堂精练 数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.80 | 8 | 6.40 | 157克铜板 | 单面四色 | 0.20 | 0.62 | 8.16 |
| 050 | 二年级下册 | 课堂精练 数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.80 | 8.5 | 6.80 | 157克铜板 | 单面四色 | 0.20 | 0.62 | 8.61 |
| 051 | 七年级下册 | 课堂精练 历史 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.80 | 8 | 6.40 | 157克铜板 | 单面四色 | 0.20 | 0.62 | 8.16 |
| 052 | 八年级下册 | 课堂精练 历史 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.80 | 8.5 | 6.80 | 157克铜板 | 单面四色 | 0.20 | 0.62 | 8.61 |
| 053 | 一年级上册 | 新课标同步单元练习语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 6 | 4.80 | 128克铜板 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 6.06 |
| 054 | 二年级上册 | 新课标同步单元练习语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 5.25 | 4.20 | 128克铜板 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 5.38 |
| 055 | 三年级上册 | 新课标同步单元练习语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 4 | 3.20 | 128克铜板 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 4.25 |
| 056 | 四年级上册 | 新课标同步单元练习语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 4.75 | 3.80 | 128克铜板 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 4.93 |
| 057 | 五年级上册 | 新课标同步单元练习语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 4.75 | 3.80 | 128克铜板 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 4.93 |
| 058 | 六年级上册 | 新课标同步单元练习语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 6.5 | 5.20 | 128克铜板 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 6.51 |
| 059 | 一年级上册 | 新课标同步单元练习数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 6 | 4.80 | 128克铜板 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 6.06 |
| 060 | 二年级上册 | 新课标同步单元练习数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 6 | 4.80 | 128克铜板 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 6.06 |
| 061 | 三年级上册 | 新课标同步单元练习数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 6 | 4.80 | 128克铜板 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 6.06 |
| 062 | 四年级上册 | 新课标同步单元练习数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 6 | 4.80 | 128克铜板 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 6.06 |
| 063 | 五年级上册 | 新课标同步单元练习数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 4.75 | 3.80 | 128克铜板 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 4.93 |
| 064 | 六年级上册 | 新课标同步单元练习数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 5.75 | 4.60 | 128克铜板 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 5.83 |
| 065 | 一年级下册 | 新课标同步单元练习语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 5.25 | 4.20 | 128克铜板 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 5.38 |
| 066 | 二年级下册 | 新课标同步单元练习语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 5 | 4.00 | 128克铜板 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 5.15 |
| 067 | 三年级下册 | 新课标同步单元练习语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 5.5 | 4.40 | 128克铜板 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 5.60 |
| 068 | 四年级下册 | 新课标同步单元练习语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 7 | 5.60 | 128克铜板 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 6.96 |
| 069 | 五年级下册 | 新课标同步单元练习语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 6.5 | 5.20 | 128克铜板 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 6.51 |
| 070 | 六年级下册 | 新课标同步单元练习语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 6.75 | 5.40 | 128克铜板 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 6.73 |
| 071 | 一年级下册 | 新课标同步单元练习数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 6 | 4.80 | 128克铜板 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 6.06 |
| 072 | 二年级下册 | 新课标同步单元练习数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 6 | 4.80 | 128克铜板 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 6.06 |
| 073 | 三年级下册 | 新课标同步单元练习数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 6 | 4.80 | 128克铜板 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 6.06 |
| 074 | 四年级下册 | 新课标同步单元练习数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 6 | 4.80 | 128克铜板 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 6.06 |
| 075 | 五年级下册 | 新课标同步单元练习数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 6.25 | 5.00 | 128克铜板 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 6.28 |
| 076 | 六年级下册 | 新课标同步单元练习数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 6.25 | 5.00 | 128克铜板 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 6.28 |
| 077 | 三年级上(三年级起) | 英语伴你成长 | 787*1092 | 16 | 60克 | 双色 | 0.96 | 3.25 | 3.12 | 128克铜板 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 4.17 |
| 078 | 四年级上(三年级起) | 英语伴你成长 | 787*1092 | 16 | 60克 | 双色 | 0.96 | 3 | 2.88 | 128克铜板 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 3.90 |
| 079 | 五年级上(三年级起) | 英语伴你成长 | 787*1092 | 16 | 60克 | 双色 | 0.96 | 2.75 | 2.64 | 128克铜板 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 3.63 |
| 080 | 六年级上(三年级起) | 英语伴你成长 | 787*1092 | 16 | 60克 | 双色 | 0.96 | 2.75 | 2.64 | 128克铜板 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 3.63 |
| 081 | 三年级下(三年级起) | 英语伴你成长 | 787*1092 | 16 | 60克 | 双色 | 0.96 | 3 | 2.88 | 128克铜板 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 3.90 |
| 082 | 四年级下(三年级起) | 英语伴你成长 | 787*1092 | 16 | 60克 | 双色 | 0.96 | 3 | 2.88 | 128克铜板 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 3.90 |
| 083 | 五年级下(三年级起) | 英语伴你成长 | 787*1092 | 16 | 60克 | 双色 | 0.96 | 2.75 | 2.64 | 128克铜板 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 3.63 |
| 084 | 六年级下(三年级起) | 英语伴你成长 | 787*1092 | 16 | 60克 | 双色 | 0.96 | 2.75 | 2.64 | 128克铜板 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 3.63 |
| 085 | 高中 | 伴你学 英语必修一 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 7 | 5.60 | 157克铜板 | 单面四色 | 0 | 0.62 | 11.83 |
| 含光盘一张:4.8元(含税) | ||||||||||||||
| 086 | 高中 | 伴你学 英语必修二 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 7.5 | 6.00 | 157克铜板 | 双面五色 | 0 | 0.634 | 7.50 |
| 087 | 高中 | 伴你学 英语必修三 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 7.75 | 6.20 | 157克铜板 | 单面四色 | 0 | 0.62 | 12.51 |
| 含光盘一张:4.8元(含税) | ||||||||||||||
| 088 | 高中 | 伴你学 英语必修四 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 7.75 | 6.20 | 157克铜板 | 双面五色 | 0 | 0.634 | 7.72 |
| 089 | 高中 | 伴你学 英语必修五 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 8 | 6.40 | 157克铜板 | 单面四色 | 0 | 0.62 | 12.73 |
| 含光盘一张:4.8元(含税) | ||||||||||||||
| 090 | 高中 | 伴你学 英语选修六 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 6.75 | 5.40 | 157克铜板 | 双面五色 | 0 | 0.634 | 6.82 |
| 091 | 高中 | 伴你学 英语选修七 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 8.25 | 6.60 | 157克铜板 | 单面四色 | 0 | 0.62 | 12.96 |
| 含光盘一张:4.8元(含税) | ||||||||||||||
| 092 | 高中 | 伴你学 英语选修八 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 8.5 | 6.8 | 157克铜板 | 双面五色 | 0 | 0.634 | 8.40 |
| 093 | 七年级上册 | 新课程复习与提高 历史 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 5 | 4.00 | 128克铜板 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 5.17 |
| 094 | 七年级下册 | 新课程复习与提高 历史 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 5.25 | 4.20 | 128克铜板 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 5.39 |
| 095 | 八年级上册 | 新课程复习与提高 历史 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 5.5 | 4.40 | 128克铜板 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 5.62 |
| 096 | 八年级下册 | 新课程复习与提高 历史 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 6.25 | 5.00 | 128克铜板 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 6.30 |
| 097 | 九年级上册 | 新课程复习与提高 历史 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 6.25 | 5.00 | 128克铜板 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 6.30 |
| 098 | 九年级下册 | 新课程复习与提高 历史 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 5 | 4.00 | 128克铜板 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 5.17 |
| 099 | 七年级上册 | 初中同步测控优化设计 历史 | 890*1240 | 16 | 60克 | 双色 | 1.15 | 4.5 | 5.175 | 157克铜板 | 单面四色 | 0.24 | 0.75 | 10.39 |
| 单色 | 0.86 | 2 | 1.72 | |||||||||||
| 单色 | 1.05 | 1.25 | 1.3125 | |||||||||||
| 100 | 八年级上册 | 初中同步测控优化设计 历史 | 890*1240 | 16 | 60克 | 双色 | 1.15 | 5 | 5.75 | 157克铜板 | 单面四色 | 0.24 | 0.75 | 11.53 |
| 单色 | 0.86 | 2.5 | 2.15 | |||||||||||
| 单色 | 1.05 | 1.25 | 1.3125 | |||||||||||
| 101 | 九年级上册 | 初中同步测控优化设计 历史 | 890*1240 | 16 | 60克 | 双色 | 1.15 | 4 | 4.6 | 157克铜板 | 单面四色 | 0.24 | 0.75 | 9.45 |
| 单色 | 0.86 | 2 | 1.72 | |||||||||||
| 单色 | 1.05 | 1 | 1.05 | |||||||||||
| 102 | 七年级下册 | 初中同步测控优化设计 历史 七年级下册 | 890*1240 | 16 | 60克 | 双色 | 1.15 | 5 | 5.75 | 157克铜板 | 单面四色 | 0.24 | 0.75 | 10.26 |
| 单色 | 0.86 | 1.5 | 1.29 | |||||||||||
| 单色 | 1.05 | 1 | 1.05 | |||||||||||
| 103 | 八年级下册 | 初中同步测控优化设计 历史 八年级下册 | 890*1240 | 16 | 60克 | 双色 | 1.15 | 4.5 | 5.175 | 157克铜板 | 单面四色 | 0.24 | 0.75 | 9.50 |
| 单色 | 0.86 | 2 | 1.72 | |||||||||||
| 单色 | 1.05 | 0.5 | 0.525 | |||||||||||
| 104 | 九年级下册 | 初中同步测控优化设计 历史 九年级下册 | 890*1240 | 16 | 60克 | 双色 | 1.15 | 4 | 4.6 | 157克铜板 | 单面四色 | 0.24 | 0.75 | 9.45 |
| 单色 | 0.86 | 2 | 1.72 | |||||||||||
| 单色 | 1.05 | 1 | 1.05 | |||||||||||
| 105 | 七年级上册 | 新课标同步单元练习数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 7.5 | 6 | 128克铜版 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 7.41 |
| 106 | 八年级上册 | 新课标同步单元练习数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 7.5 | 6 | 128克铜版 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 7.41 |
| 107 | 九年级上册 | 新课标同步单元练习数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 7.25 | 5.8 | 157克铜版 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 7.19 |
| 108 | 七年级上册 | 新课标同步单元练习生物 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 6 | 4.8 | 128克铜版 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 6.06 |
| 109 | 八年级上册 | 新课标同步单元练习生物 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 6.25 | 5 | 128克铜版 | 单面四色 | 0 | 0.56 | 6.28 |
| 110 | 七年级上册 | 伴你学 历史 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.80 | 7.5 | 6.00 | 157克铜板 | 双面五色 | 0.00 | 0.634 | 7.50 |
| 111 | 八年级上册 | 伴你学 历史 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.80 | 9.5 | 7.60 | 157克铜板 | 双面五色 | 0.00 | 0.634 | 9.30 |
| 112 | 九年级上册 | 伴你学 历史 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.80 | 7.75 | 6.20 | 157克铜板 | 双面五色 | 0.00 | 0.634 | 7.72 |
| 113 | 七年级上册 | 伴你学 数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.80 | 6.5 | 5.20 | 157克铜板 | 双面五色 | 0.00 | 0.634 | 6.59 |
| 114 | 八年级上册 | 伴你学 数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.80 | 8.25 | 6.60 | 157克铜板 | 双面五色 | 0.00 | 0.634 | 8.17 |
| 115 | 九年级上册 | 伴你学 数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.80 | 6.75 | 5.40 | 157克铜板 | 双面五色 | 0.00 | 0.634 | 6.82 |
| 116 | 七年级上册 | 伴你学 语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.80 | 9.75 | 7.80 | 157克铜板 | 双面五色 | 0.00 | 0.634 | 9.53 |
| 117 | 八年级上册 | 伴你学 语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.80 | 8 | 6.40 | 157克铜板 | 双面五色 | 0.00 | 0.634 | 7.95 |
| 118 | 九年级上册 | 伴你学 语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.80 | 9.5 | 7.60 | 157克铜板 | 双面五色 | 0.00 | 0.634 | 9.30 |
| 119 | 七年级 | 数学暑假生活 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 4 | 3.2 | 128克铜板 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 4.26 |
| 120 | 八年级 | 数学暑假生活 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 4 | 3.2 | 128克铜板 | 双面五色 | 0 | 0.574 | 4.26 |
| 121 | 七年级上册 | 课堂精练语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 7.5 | 6 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 7.71 |
| 122 | 八年级上册 | 课堂精练语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 7.5 | 6 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 7.71 |
| 123 | 九年级全一册 | 课堂精练语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 15 | 12 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 14.49 |
| 124 | 三年级上册 | 课堂精练语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 8 | 6.4 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 8.16 |
| 125 | 三年级下册 | 课堂精练语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 8 | 6.4 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 8.16 |
| 126 | 四年级上册 | 课堂精练语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 8 | 6.4 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 8.16 |
| 127 | 四年级下册 | 课堂精练语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 8 | 6.4 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 8.16 |
| 128 | 五年级上册 | 课堂精练语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 8 | 6.4 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 8.16 |
| 129 | 五年级下册 | 课堂精练语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 8 | 6.4 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 8.16 |
| 130 | 六年级上册 | 课堂精练语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 7.5 | 6 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 7.71 |
| 131 | 六年级下册 | 课堂精练语文 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 8 | 6.4 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 8.16 |
| 132 | 三年级上册 | 课堂精练数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 7.5 | 6 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 7.71 |
| 133 | 三年级下册 | 课堂精练数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 7.5 | 6 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 7.71 |
| 134 | 四年级上册 | 课堂精练数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 7.5 | 6 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 7.71 |
| 135 | 四年级下册 | 课堂精练数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 7.75 | 6.2 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 7.93 |
| 136 | 五年级上册 | 课堂精练数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 7.5 | 6 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 7.71 |
| 137 | 五年级下册 | 课堂精练数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 7.5 | 6 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 7.71 |
| 138 | 六年级上册 | 课堂精练数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 7.5 | 6 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 7.71 |
| 139 | 六年级下册 | 课堂精练数学 | 787*1092 | 16 | 55克 | 单色 | 0.8 | 8 | 6.4 | 157克铜版 | 单面四色 | 0.2 | 0.62 | 8.16 |
