2012年成人高校在广东省招生各类专科函授、业余班招生计划 | ||
院校代码 | 院校名称 | 该层次招生数 |
10007 | 北京理工大学 | 52 |
10008 | 北京科技大学 | 130 |
10013 | 北京邮电大学 | 2 |
10015 | 北京印刷学院 | 155 |
10022 | 北京林业大学 | 54 |
10034 | 中央财经大学 | 171 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 341 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 94 |
10041 | 中国人民公安大学 | 203 |
10046 | 中国音乐学院 | 3 |
10054 | 华北电力大学(北京) | 143 |
10055 | 南开大学 | 234 |
10056 | 天津大学 | 128 |
10057 | 天津科技大学 | 77 |
10076 | 河北工程大学 | 33 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 39 |
10183 | 吉林大学 | 410 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 20 |
10251 | 华东理工大学 | 45 |
10264 | 上海海洋大学 | 241 |
10287 | 南京航空航天大学 | 20 |
院校代码 | 院校名称 | 该层次招生数 |
10293 | 南京邮电大学 | 54 |
10316 | 中国药科大学 | 20 |
10345 | 浙江师范大学 | 288 |
10356 | 中国计量学院 | 2 |
10378 | 安徽财经大学 | 60 |
10403 | 南昌大学 | 146 |
10407 | 江西理工大学 | 390 |
10413 | 赣南医学院 | 5 |
10421 | 江西财经大学 | 6 |
10425 | 中国石油大学(华东) | 160 |
10486 | 武汉大学 | 122 |
10490 | 武汉工程大学 | 98 |
10495 | 武汉纺织大学 | 187 |
10504 | 华中农业大学 | 320 |
10512 | 湖北大学 | 47 |
10520 | 中南财经政法大学 | 411 |
10532 | 湖南大学 | 189 |
10533 | 中南大学 | 1092 |
10534 | 湖南科技大学 | 210 |
10541 | 湖南中医药大学 | 373 |
10559 | 暨南大学 | 1681 |
10560 | 汕头大学 | 3570 |
10561 | 华南理工大学 | 2500 |
10564 | 华南农业大学 | 1730 |
10566 | 广东海洋大学 | 2530 |
10570 | 广州医学院 | 3030 |
院校代码 | 院校名称 | 该层次招生数 |
10571 | 广东医学院 | 5410 |
10572 | 广州中医药大学 | 3080 |
10573 | 广东药学院 | 2750 |
10574 | 华南师范大学 | 1560 |
10576 | 韶关学院 | 2570 |
10577 | 惠州学院 | 4790 |
10578 | 韩山师范学院 | 390 |
10579 | 湛江师范学院 | 3500 |
10580 | 肇庆学院 | 1820 |
10582 | 嘉应学院 | 3500 |
10585 | 广州体育学院 | 3 |
10586 | 广州美术学院 | 290 |
10587 | 星海音乐学院 | 60 |
10588 | 广东技术师范学院 | 5190 |
10590 | 深圳大学 | 3000 |
10592 | 广东商学院 | 3398 |
10610 | 四川大学 | 25 |
10611 | 重庆大学 | 33 |
10614 | 电子科技大学 | 37 |
10617 | 重庆邮电大学 | 163 |
10652 | 西南政法大学 | 86 |
10674 | 昆明理工大学 | 95 |
10698 | 西安交通大学 | 41 |
10701 | 西安电子科技大学 | 120 |
10708 | 陕西科技大学 | 112 |
10709 | 西安工程大学 | 28 |
院校代码 | 院校名称 | 该层次招生数 |
10712 | 西北农林科技大学 | 167 |
10822 | 广东白云学院 | 1350 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 800 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 560 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 250 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 30 |
10965 | 潮汕职业技术学院 | 110 |
11075 | 三峡大学 | 20 |
11078 | 广州大学 | 3380 |
11106 | 广州航海高等专科学校 | 320 |
11110 | 广东警官学院 | 170 |
11113 | 深圳职业技术学院 | 840 |
11114 | 民办南华工商学院 | 40 |
11121 | 私立华联学院 | 170 |
11232 | 北京信息科技大学 | 234 |
11342 | 湖南工程学院 | 166 |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 1720 |
11349 | 五邑大学 | 1050 |
11437 | 长春工程学院 | 89 |
11540 | 广东金融学院 | 3490 |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 1030 |
11656 | 广东石油化工学院 | 3710 |
11819 | 东莞理工学院 | 1860 |
11845 | 广东工业大学 | 2530 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 1720 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 1140 |
院校代码 | 院校名称 | 该层次招生数 |
12040 | 广州民航职业技术学院 | 30 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 550 |
12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 236 |
12059 | 广东培正学院 | 30 |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 2 |
12121 | 南方医科大学 | 4610 |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 1120 |
12325 | 广东新安职业技术学院 | 80 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 200 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 1580 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 820 |
12574 | 南海东软信息技术职业学院 | 180 |
12575 | 广州康大职业技术学院 | 100 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 30 |
12577 | 广东行政职业学院 | 12 |
12736 | 广东职业技术学院 | 140 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 460 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 50 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 1330 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 720 |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 110 |
12770 | 罗定职业技术学院 | 120 |
12771 | 阳江职业技术学院 | 240 |
12772 | 河源职业技术学院 | 2970 |
12953 | 广东邮电职业技术学院 | 8 |
12954 | 汕头职业技术学院 | 190 |
院校代码 | 院校名称 | 该层次招生数 |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 180 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 580 |
12958 | 清远职业技术学院 | 40 |
12959 | 广东工贸职业技术学院 | 360 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 30 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 1350 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 15 |
13709 | 广州工程技术职业学院 | 1070 |
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 1210 |
13711 | 江门职业技术学院 | 720 |
13712 | 茂名职业技术学院 | 230 |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 410 |
13714 | 广州工商职业技术学院 | 1220 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 370 |
13717 | 广州科技职业技术学院 | 30 |
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 180 |
13719 | 广东科技学院 | 240 |
13720 | 肇庆科技职业技术学院 | 260 |
13721 | 肇庆工商职业技术学院 | 210 |
13810 | 肇庆医学高等专科学校 | 390 |
13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 1510 |
13927 | 广州华南商贸职业学院 | 6 |
13928 | 广州华立科技职业学院 | 710 |
13929 | 广州城市职业学院 | 850 |
13930 | 广东工程职业技术学院 | 1080 |
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 570 |
院校代码 | 院校名称 | 该层次招生数 |
14063 | 广东科贸职业学院 | 170 |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 620 |
14066 | 中山职业技术学院 | 1380 |
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 250 |
14126 | 广东文理职业学院 | 130 |
14136 | 广州城建职业学院 | 900 |
14263 | 东莞职业技术学院 | 100 |
14265 | 广东南方职业学院 | 20 |
14266 | 广州华商职业学院 | 180 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 440 |
14278 | 广东第二师范学院 | 210 |
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 90 |
14361 | 广东青年职业学院 | 140 |
50079 | 南海成人学院 | 330 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 125 |
50835 | 汕头市业余大学 | 3 |
50837 | 韶关市职工大学 | 102 |
50853 | 湛江教育学院 | 69 |
51315 | 广东省广播电视大学 | 210 |
51320 | 广东社会科学大学 | 83 |
51393 | 广州市广播电视大学 | 602 |
51888 | 深圳市广播电视大学 | 45 |
上一篇:2012年成人高校在广东省招生各类专科脱产班招生计划
下一篇:退步最快的中国大学
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。