南科大2013年自主招生能力测试湖南省名单
姓名 | 身份证号后四位 | 考试编号 |
杨奕波 | 0010 | 201318HN0001 |
莫镇发 | 0013 | 201318HN0002 |
温佐良 | 0014 | 201318HN0003 |
刘苏阳 | 0015 | 201318HN0004 |
廖东俣 | 0015 | 201318HN0005 |
廖里 | 0017 | 201318HN0006 |
卿沐隐 | 0017 | 201318HN0007 |
唐雨豪 | 0019 | 201318HN0008 |
张翊 | 001x | 201318HN0009 |
雷挺 | 001X | 201318HN0010 |
彭程 | 001x | 201318HN0011 |
肖雨琪 | 0020 | 201318HN0012 |
蒋爽 | 0022 | 201318HN0013 |
谭辽 | 0022 | 201318HN0014 |
万路 | 0023 | 201318HN0015 |
汤梓奕 | 0024 | 201318HN0016 |
叶瑾 | 0024 | 201318HN0017 |
段思园 | 0025 | 201318HN0018 |
吴素洁 | 0026 | 201318HN0019 |
陈杨芷 | 0026 | 201318HN0020 |
刘晓婧 | 0027 | 201318HN0021 |
赵伊 | 0029 | 201318HN0022 |
廖凌颖 | 002X | 201318HN0023 |
李冰倩 | 002X | 201318HN0024 |
王楚舒 | 0033 | 201318HN0025 |
李碘 | 0033 | 201318HN0026 |
张恒锐 | 0034 | 201318HN0027 |
胡旭 | 0035 | 201318HN0028 |
吴鹏 | 0035 | 201318HN0029 |
王博 | 0037 | 201318HN0030 |
李佳霖 | 0044 | 201318HN0031 |
姜阳邦彦 | 0044 | 201318HN0032 |
丁庆婷 | 0049 | 201318HN0033 |
王炜 | 0056 | 201318HN0034 |
刘志强 | 0059 | 201318HN0035 |
彭晋儒 | 0059 | 201318HN0036 |
唐昀钦 | 0064 | 201318HN0037 |
陆世鑫 | 0074 | 201318HN0038 |
周武媚 | 010x | 201318HN0039 |
熊杰 | 2014 | 201318HN0040 |
杨小周 | 0212 | 201318HN0041 |
刘筱迪 | 0224 | 201318HN0042 |
韩金韬 | 0279 | 201318HN0043 |
成书文 | 028X | 201318HN0044 |
谢诗祺 | 028X | 201318HN0045 |
周侯 | 0326 | 201318HN0046 |
曾妍博 | 0327 | 201318HN0047 |
孔令时 | 0328 | 201318HN0048 |
李良哲 | 0372 | 201318HN0049 |
龙彦伯 | 0432 | 201318HN0050 |
崔晏豪 | 0510 | 201318HN0051 |
胡怡健 | 0512 | 201318HN0052 |
刘志毅 | 0513 | 201318HN0053 |
罗文兵 | 0514 | 201318HN0054 |
罗凯 | 0518 | 201318HN0055 |
颜忆梦 | 0520 | 201318HN0056 |
曹家旭 | 0521 | 201318HN0057 |
梁婕 | 0524 | 201318HN0058 |
潘晓芹 | 0525 | 201318HN0059 |
左谦 | 0562 | 201318HN0060 |
朱玮佩 | 0569 | 201318HN0061 |
王利 | 0577 | 201318HN0062 |
谢阳 | 0617 | 201318HN0063 |
谭佳茂 | 0624 | 201318HN0064 |
张紫琦 | 0628 | 201318HN0065 |
张懿之 | 062x | 201318HN0066 |
欧阳海蛟 | 0639 | 201318HN0067 |
廖督 | 0718 | 201318HN0068 |
刘新阳 | 0744 | 201318HN0069 |
周博闻 | 0755 | 201318HN0070 |
胡倬智 | 0772 | 201318HN0071 |
郭铮 | 0774 | 201318HN0072 |
罗佳佳 | 0789 | 201318HN0073 |
肖达 | 0811 | 201318HN0074 |
刘露茜 | 0823 | 201318HN0075 |
罗笑荷 | 082x | 201318HN0076 |
肖家旺 | 0833 | 201318HN0077 |
粟隆泽 | 0911 | 201318HN0078 |
张洋 | 0911 | 201318HN0079 |
薛韵恬 | 0923 | 201318HN0080 |
张涛 | 0938 | 201318HN0081 |
冯腾柱 | 1010 | 201318HN0082 |
钟思恬 | 1011 | 201318HN0083 |
詹顺 | 1011 | 201318HN0084 |
凌玮岑 | 1012 | 201318HN0248 |
彭逸凡 | 1012 | 201318HN0085 |
华韬 | 1015 | 201318HN0086 |
张民谣 | 1016 | 201318HN0087 |
朱子健 | 1018 | 201318HN0088 |
唐斌晟 | 1018 | 201318HN0089 |
孙雨佳 | 1041 | 201318HN0090 |
陈治东 | 1055 | 201318HN0091 |
谭艳潇 | 1061 | 201318HN0092 |
刘文阳 | 1071 | 201318HN0093 |
盛斌 | 1116 | 201318HN0094 |
秦筱青 | 1120 | 201318HN0095 |
袁铎 | 1177 | 201318HN0096 |
吴承宇 | 1273 | 201318HN0097 |
唐海麟 | 1279 | 201318HN0098 |
邹亮羽 | 1311 | 201318HN0099 |
朱轶凡 | 1317 | 201318HN0100 |
刘妍 | 1320 | 201318HN0101 |
夏康旎 | 132X | 201318HN0102 |
邹米雪 | 1340 | 201318HN0103 |
姜蕾 | 1424 | 201318HN0104 |
罗宁 | 142X | 201318HN0105 |
朱鑫 | 1435 | 201318HN0106 |
李剑 | 1435 | 201318HN0107 |
罗静 | 1446 | 201318HN0108 |
徐梓阳 | 1450 | 201318HN0109 |
江一舟 | 1512 | 201318HN0110 |
李彦臻 | 1514 | 201318HN0111 |
李琳婕 | 1524 | 201318HN0112 |
苏显龙 | 1550 | 201318HN0113 |
彭令陶 | 1555 | 201318HN0114 |
彭逸明 | 155x | 201318HN0115 |
张敏之 | 1560 | 201318HN0116 |
肖邓孟非 | 1616 | 201318HN0117 |
文泽宇 | 1711 | 201318HN0118 |
侯毅 | 181x | 201318HN0119 |
邱思月 | 1823 | 201318HN0120 |
陈璨 | 2011 | 201318HN0121 |
谭恩泽 | 2013 | 201318HN0122 |
涂畅 | 2018 | 201318HN0123 |
陈自见 | 2019 | 201318HN0124 |
周芷楠 | 2022 | 201318HN0125 |
刘祯 | 2024 | 201318HN0126 |
杨帆 | 2031 | 201318HN0127 |
谢俊 | 2033 | 201318HN0128 |
肖文煜 | 2033 | 201318HN0129 |
刘点夕 | 2062 | 201318HN0130 |
罗昭雯 | 2066 | 201318HN0131 |
曾权磊 | 2112 | 201318HN0132 |
沈鸿 | 2118 | 201318HN0133 |
龚丽莎 | 2144 | 201318HN0134 |
钟思安 | 214x | 201318HN0135 |
何思鸿 | 2240 | 201318HN0136 |
王婵媛 | 2321 | 201318HN0137 |
黎胡晗 | 2327 | 201318HN0138 |
雷聪 | 2430 | 201318HN0139 |
刘洋 | 2451 | 201318HN0140 |
陈晓研 | 2518 | 201318HN0141 |
郑恩东 | 2519 | 201318HN0142 |
邱彦龙 | 251X | 201318HN0143 |
何雅珺 | 2521 | 201318HN0144 |
周然 | 2524 | 201318HN0145 |
龙佳希 | 2525 | 201318HN0146 |
谭玲玉 | 2525 | 201318HN0147 |
伍锡坤 | 2534 | 201318HN0148 |
王雅雯 | 2721 | 201318HN0149 |
凌乐 | 2983 | 201318HN0150 |
陈章涵 | 3022 | 201318HN0151 |
陶冶 | 302x | 201318HN0152 |
周吉佳 | 3039 | 201318HN0153 |
付正帆 | 3051 | 201318HN0154 |
张意 | 3067 | 201318HN0155 |
朱妙馨 | 3083 | 201318HN0156 |
谢毅 | 329x | 201318HN0157 |
孙磊 | 3338 | 201318HN0158 |
思源 | 3516 | 201318HN0159 |
沈志坚 | 3516 | 201318HN0160 |
薛亮 | 3519 | 201318HN0161 |
彭愉景 | 3562 | 201318HN0162 |
王泽敏 | 3619 | 201318HN0163 |
邹聪 | 361x | 201318HN0164 |
何飞燕 | 3622 | 201318HN0165 |
王焕维 | 3816 | 201318HN0166 |
袁天培 | 4010 | 201318HN0167 |
范馨予 | 4020 | 201318HN0168 |
沈英格 | 4023 | 201318HN0169 |
刘智成 | 4034 | 201318HN0170 |
林朗 | 4052 | 201318HN0171 |
刘书高 | 4112 | 201318HN0172 |
罗家兴 | 4115 | 201318HN0173 |
丁明 | 4176 | 201318HN0174 |
谢少雄 | 4532 | 201318HN0175 |
周婷 | 4622 | 201318HN0176 |
陈吉圣 | 4856 | 201318HN0177 |
谢禄霖 | 5112 | 201318HN0178 |
饶锁 | 5211 | 201318HN0179 |
阳东 | 5310 | 201318HN0180 |
吴婧婷 | 5523 | 201318HN0181 |
魏旗 | 5527 | 201318HN0182 |
彭康宁 | 5548 | 201318HN0183 |
毛震圣 | 5576 | 201318HN0184 |
王志刚 | 5712 | 201318HN0185 |
杨震 | 5715 | 201318HN0186 |
易哲源 | 6012 | 201318HN0187 |
梁志坚 | 6013 | 201318HN0188 |
贺小林 | 6018 | 201318HN0189 |
付宇 | 6023 | 201318HN0190 |
刘佳阳 | 6024 | 201318HN0191 |
邓福辉 | 6095 | 201318HN0192 |
曾荣 | 6260 | 201318HN0193 |
梁程斌 | 626x | 201318HN0194 |
刘慧芳 | 6383 | 201318HN0195 |
李湘屏 | 6391 | 201318HN0196 |
王嘉韵 | 6508 | 201318HN0197 |
周谷禹 | 6514 | 201318HN0198 |
李祎凡 | 6522 | 201318HN0199 |
郭静洁 | 6525 | 201318HN0249 |
王乔 | 6539 | 201318HN0200 |
钟妍 | 6622 | 201318HN0201 |
伍珍妮 | 6626 | 201318HN0202 |
王君 | 6711 | 201318HN0203 |
谷涛 | 677X | 201318HN0204 |
廖泽坤 | 6898 | 201318HN0205 |
冯力全 | 6911 | 201318HN0206 |
秦锦 | 700X | 201318HN0207 |
王琛 | 7017 | 201318HN0208 |
聂圻 | 7030 | 201318HN0209 |
唐红英 | 7049 | 201318HN0210 |
文侃 | 7224 | 201318HN0211 |
汤健 | 7231 | 201318HN0212 |
黄璇 | 7313 | 201318HN0213 |
贺克俭 | 7338 | 201318HN0214 |
李遂溪 | 7352 | 201318HN0215 |
杨硕 | 7354 | 201318HN0216 |
江山 | 7357 | 201318HN0217 |
杨玉 | 7429 | 201318HN0218 |
李志强 | 7470 | 201318HN0219 |
肖硕 | 7510 | 201318HN0220 |
肖之煜 | 7513 | 201318HN0221 |
侯悦畅 | 7572 | 201318HN0222 |
彭昌梁 | 7715 | 201318HN0223 |
刘拓 | 771x | 201318HN0224 |
何启良 | 781X | 201318HN0225 |
刘超 | 781X | 201318HN0226 |
罗安信 | 791X | 201318HN0227 |
肖安 | 7970 | 201318HN0228 |
郭宇 | 819X | 201318HN0229 |
张倩 | 8426 | 201318HN0230 |
卢浩男 | 8532 | 201318HN0231 |
朱泽邈 | 8733 | 201318HN0232 |
王亚洲 | 8818 | 201318HN0233 |
刘英 | 8982 | 201318HN0234 |
欧阳潇 | 9253 | 201318HN0235 |
邹文亮 | 9530 | 201318HN0236 |
刘欢 | 9601 | 201318HN0237 |
曹昭旺 | 9650 | 201318HN0238 |
曹志颖 | 9697 | 201318HN0239 |
陈俊霖 | 9812 | 201318HN0240 |
彭芊 | 0018 | 201318HN0241 |
江璐琳 | 6624 | 201318HN0242 |
龙震宇 | 1017 | 201318HN0243 |
刘佐 | 2510 | 201318HN0244 |
石杰元 | 0011 | 201318HN0245 |
郭松 | 0024 | 201318HN0246 |
冯泽钰 | 5024 | 201318HN0247 |
上一篇:2013年深圳南方科技大学自主招生全国各省能力测试学生名单汇总2
下一篇:2013年深圳南方科技大学自主招生能力测试考点
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。