学校导航:
博华学校教师“长期从教津贴” 审核公示表
诚铭学校2013年春季光明新区民办中小学教师“长期从教津贴”审核公示表
春蕾学校2013年秋季学期光明新区民办中小学教师“长期从教津贴” 审核公示表
公明中英文2013年秋季光明新区民办中小学教师“长期从教津贴”审核公示表
光明中英文书院民办中小学教师“长期从教津贴” 审核公示表
精华学校2013年秋季光明新区民办中小学教师“长期从教津贴”审核公示表
民众学校学教师“长期从教津贴” 审核公示表(民众)
培英文武实验学校教师“长期从教津贴” 审核公示表
阳光学校 2013年秋季学期教师“长期从教津贴” 审核公示表
英才学校中小学教师“长期从教津贴” 审核公示表
博华学校教师“长期从教津贴” 审核公示表
诚铭学校2013年春季光明新区民办中小学教师“长期从教津贴”审核公示表
春蕾学校2013年秋季学期光明新区民办中小学教师“长期从教津贴” 审核公示表
公明中英文2013年秋季光明新区民办中小学教师“长期从教津贴”审核公示表
光明中英文书院民办中小学教师“长期从教津贴” 审核公示表
精华学校2013年秋季光明新区民办中小学教师“长期从教津贴”审核公示表
民众学校学教师“长期从教津贴” 审核公示表(民众)
培英文武实验学校教师“长期从教津贴” 审核公示表
阳光学校 2013年秋季学期教师“长期从教津贴” 审核公示表
英才学校中小学教师“长期从教津贴” 审核公示表
深圳市光明新区博华学校2013秋季学期民办中小学教师“长期从教津贴” 审核公示表 | |||||||||||||||
申报单位(盖章): | 深圳市光明新区博华学校 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 在我市民办中小学校连续从教起止时间 | 在我市民办中小学校连续从教年限 | 在光明新区工作情况 | 2013年8月发放金额(元) | “长期从教津贴”审核情况(元) | 备注 | |||||||
起止时间 | 年限 (年) | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合计 | |||||||
1 | 刘长进 | 教师 | 2001年09月至今 | 15 | 2001年09月至今 | 12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
2 | 谷常林 | 教师 | 2003年8月至今 | 10 | 2003年8月至今 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
3 | 罗定浩 | 教师 | 2002年9月至今 | 11 | 2002年9月至今 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
4 | 曾祥新 | 副校长 | 2002年8月至今 | 11 | 2002年8月至今 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
5 | 刘希杰 | 教师 | 2002年9月至今 | 10 | 2002年9月至今 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
6 | 王 永 | 教师 | 2006年9月至今 | 7 | 2006年9月至今 | 7 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4200 | |
7 | 魏开祥 | 校长 | 2003年9月至今 | 10 | 2003年9月至今 | 10 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
8 | 黄 兵 | 教师 | 2002年4月至今 | 11 | 2002年4月至今 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
9 | 任海汉 | 教师 | 2005年9月至今 | 8 | 2005年9月至今 | 8 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4800 | |
10 | 林燕温 | 教师 | 2004年9月至今 | 9 | 2004年9月至今 | 9 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 5400 | |
11 | 胡春阳 | 教师 | 2008年9月至今 | 5 | 2008年9月至今 | 5 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | |
12 | 黄 双 | 教师 | 2011年2月至今 | 2 | 2011年2月至今 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 1300 | |
13 | 林丽娟 | 教师 | 2009年8月至今 | 4 | 2009年8月至今 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2400 | |
14 | 郭静纯 | 教师 | 2011年9月至今 | 2 | 2011年9月至今 | 2 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
15 | 蓝辉雄 | 教师 | 2008年2月至今 | 5 | 2008年2月至今 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 3100 | |
16 | 曾亿斌 | 教师 | 2012年2月至今 | 1 | 2012年2月至今 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 700 | |
17 | 陈柏青 | 教师 | 2002年2月至今 | 11 | 2002年2月至今 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
18 | 朱灿枚 | 教师 | 2008年9月至今 | 5 | 2008年9月至今 | 5 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | |
19 | 母兰芹 | 教师 | 2004年8月至今 | 9 | 2004年8月至今 | 9 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 5400 | |
20 | 石学明 | 教师 | 2009年9月至今 | 4 | 2009年9月至今 | 4 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2400 | |
21 | 袁玉霞 | 教师 | 2002年9月至今 | 11 | 2002年9月至今 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
22 | 黄永林 | 教师 | 2011年9月至今 | 2 | 2011年9月至今 | 2 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
23 | 成云英 | 教师 | 2000年9月至今 | 13 | 2000年9月至今 | 13 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
24 | 颜照美 | 教师 | 2010年8月至今 | 3 | 2010年8月至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1800 | |
25 | 李 想 | 教师 | 2007年9月至今 | 6 | 2007年9月至今 | 6 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600 | |
26 | 王近芳 | 教师 | 2005年9月至今 | 8 | 2005年9月至今 | 8 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4800 | |
27 | 刘冬青 | 教师 | 2007年5月至今 | 6 | 2007年5月至今 | 6 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600 | |
28 | 杨 超 | 教师 | 2011年9月至今 | 2 | 2011年9月至今 | 2 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
29 | 廖家桥 | 教师 | 2010年2月至今 | 3 | 2010年2月至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 1900 | |
30 | 甘铁平 | 教师 | 2011年2月至今 | 2 | 2011年2月至今 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 1300 | |
31 | 刘 芳 | 教师 | 2008年9月至今 | 5 | 2008年9月至今 | 5 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | |
32 | 吴泽萍 | 教师 | 2011年2月至今 | 2 | 2011年2月至今 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 1300 | |
33 | 杨浩滨 | 教师 | 2011年4月至今 | 2 | 2011年4月至今 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
34 | 卢惠慈 | 教师 | 2011年6月至今 | 2 | 2011年6月至今 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
35 | 王志雄 | 教师 | 2009年6月至今 | 4 | 2009年6月至今 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2400 | |
36 | 蓝 景 | 教师 | 2010年2月至今 | 3 | 2010年2月至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 1900 | |
37 | 杨青青 | 教师 | 2011年8月至今 | 2 | 2011年8月至今 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
38 | 欧阳海英 | 教师 | 2000年9月至今 | 13 | 2000年9月至今 | 13 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
39 | 陈伦礼 | 教师 | 2007年9月至今 | 6 | 2007年9月至今 | 6 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600 | |
40 | 姚祖学 | 教师 | 2010年2月至今 | 3 | 2010年2月至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 1900 | |
41 | 廖晓芳 | 教师 | 2006年9月至今 | 7 | 2006年9月至今 | 7 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4200 | |
42 | 陈淑慧 | 教师 | 2010年2月至今 | 3 | 2010年2月至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 1900 | |
43 | 吴淑芳 | 教师 | 2010年08月至今 | 3 | 2010年08月至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1800 | |
44 | 农 杰 | 教师 | 2007年9月至今 | 6 | 2007年9月至今 | 6 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600 | |
45 | 彭丽琼 | 教师 | 2003年9月至今 | 10 | 2003年9月至今 | 10 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
46 | 文红玲 | 教师 | 2011年9月至今 | 2 | 2011年9月至今 | 2 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
47 | 甘千明 | 教师 | 2011年2月至今 | 2 | 2011年2月至今 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 1300 | |
48 | 甘在仿 | 教师 | 2006年9月至今 | 7 | 2006年9月至今 | 7 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4200 | |
49 | 谢继成 | 教师 | 2007年9月至今 | 6 | 2007年9月至今 | 6 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600 | |
50 | 吴中仿 | 教师 | 2003年9月至今 | 10 | 2003年9月至今 | 10 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
51 | 祝汉容 | 教师 | 2007年9月至今 | 6 | 2007年9月至今 | 6 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600 | |
52 | 盛诗虎 | 教师 | 2003年9月至今 | 10 | 2003年9月至今 | 10 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
53 | 刘淑蓉 | 教师 | 2003年9月至今 | 10 | 2003年9月至今 | 10 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
54 | 容辉艺 | 教师 | 2008年9月至今 | 5 | 2008年9月至今 | 5 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | |
55 | 刘 燕 | 教师 | 2010年2月至今 | 3 | 2010年2月至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 1900 | |
56 | 李 丹 | 教师 | 2005年9月至今 | 8 | 2005年9月至今 | 8 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4800 | |
57 | 黄东列 | 教师 | 2008年9月至今 | 5 | 2008年9月至今 | 5 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | |
58 | 欧阳建波 | 教师 | 2007年9月至今 | 6 | 2009年9月至今 | 4 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600 | |
59 | 农猛进 | 教师 | 2003年9月至今 | 10 | 2003年9月至今 | 10 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
60 | 覃小花 | 教师 | 2009年9月至今 | 4 | 2009年9月至今 | 4 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2400 | |
61 | 韦健燕 | 教师 | 2012年2月至今 | 1 | 2012年2月至今 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 700 | |
62 | 刘艳云 | 教师 | 2010年2月至今 | 3 | 2010年2月至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 1900 | |
63 | 黄新平 | 教师 | 2012年3月至今 | 1 | 2012年3月至今 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
64 | 蔡宏笑 | 教师 | 2012年8月至今 | 1 | 2012年8月至今 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
65 | 吴小花 | 教师 | 2012年11月至今 | 1 | 2012年11月至今 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||
66 | 刘 燕 | 教师 | 2012年9月至今 | 1 | 2012年9月至今 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
67 | 毛丽娜 | 教师 | 2012年11月至今 | 1 | 2012年11月至今 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||
合计67人 | 219300 |
上一篇:学分制在学生评价中的尝试
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。