深圳市龙华新区2013-2014学年民治办事处第一学期幼儿园保教人员从教津贴经费统计表 |
|||||||||
序号 | 幼儿园名称 | 姓名 | 性别 | 资格证类别 | 现任岗位 | 所在班级 | 拟核准年限(学年) | 拟发放津贴(元/半年) | 备注 |
1 | 民治上塘幼儿园 | 杨燕妮 | 女 | 幼儿园教师资格 | 园长 | 10 | 6000 | ||
2 | 民治上塘幼儿园 | 胡群仁 | 女 | 小学教师资格 | 教师 | 大四班 | 6 | 3600 | |
3 | 民治上塘幼儿园 | 陈书勤 | 女 | 保健医生上岗证 | 保健医生 | 6 | 3600 | ||
4 | 民治上塘幼儿园 | 魏剑娥 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大三班 | 5 | 3000 | |
5 | 民治上塘幼儿园 | 陈燕芳 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中二班 | 5 | 3000 | |
6 | 民治上塘幼儿园 | 刘群英 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中三班 | 5 | 3000 | |
7 | 民治上塘幼儿园 | 严丽娟 | 女 | 小学教师资格 | 副园长 | 5 | 3000 | ||
8 | 民治上塘幼儿园 | 罗秀玉 | 女 | 小学教师资格 | 教师 | 大二班 | 4 | 2400 | |
9 | 民治上塘幼儿园 | 叶映雪 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大四班 | 4 | 2400 | |
10 | 民治上塘幼儿园 | 罗桂珍 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大一班 | 4 | 2400 | |
11 | 民治上塘幼儿园 | 王志清 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中五班 | 4 | 2400 | |
12 | 民治上塘幼儿园 | 李成鹏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大二班 | 3 | 1800 | |
13 | 民治上塘幼儿园 | 刘金霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大三班 | 3 | 1800 | |
14 | 民治上塘幼儿园 | 曾冬晴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大一班 | 3 | 1800 | |
15 | 民治上塘幼儿园 | 丘建兰 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小四班 | 3 | 1800 | |
16 | 民治丰泽湖幼儿园 | 刘亮亮 | 女 | 小学教师资格 | 园长 | 10 | 6000 | ||
17 | 民治丰泽湖幼儿园 | 戴娟娟 | 女 | 小学教师资格 | 业务园长 | 8 | 4800 | ||
18 | 民治丰泽湖幼儿园 | 李雅春 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大二班 | 7 | 4200 | |
19 | 民治丰泽湖幼儿园 | 刘喆 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大五班 | 6 | 3600 | |
20 | 民治丰泽湖幼儿园 | 程艳芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大二班 | 6 | 3600 | |
21 | 民治丰泽湖幼儿园 | 蔡培针 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大三班 | 5 | 3000 | |
22 | 民治丰泽湖幼儿园 | 姚春辉 | 女 | 小学教师资格 | 教师 | 中二班 | 4 | 2400 | |
23 | 民治丰泽湖幼儿园 | 龙仕琼 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大五班 | 4 | 2400 | |
24 | 民治丰泽湖幼儿园 | 李晖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 后勤园长 | 3 | 1800 | ||
25 | 民治丰泽湖幼儿园 | 唐健 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中三班 | 3 | 1800 | |
26 | 民治滢水二区幼儿园 | 邓燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 园长 | 10 | 6000 | ||
27 | 民治滢水二区幼儿园 | 徐红梅 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小二班 | 6 | 3600 | |
28 | 民治滢水二区幼儿园 | 庞梅兰 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大二班 | 6 | 3600 | |
29 | 民治滢水二区幼儿园 | 潘超凤 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大一班 | 5 | 3000 | |
30 | 民治滢水二区幼儿园 | 朱晓璐 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小一班 | 4 | 2400 | |
31 | 民治滢水二区幼儿园 | 冯爱玉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大二班 | 4 | 2400 | |
32 | 民治滢水二区幼儿园 | 刘萍 | 女 | 保健医生上岗证 | 保健医生 | 3 | 1800 | ||
33 | 民治滢水二区幼儿园 | 周娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大三班 | 3 | 1800 | |
34 | 民治滢水二区幼儿园 | 钟清 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大三班 | 3 | 1800 | |
35 | 民治世纪星书香门第幼儿园 | 韦文娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 行政园长 | 10 | 6000 | ||
36 | 民治世纪星书香门第幼儿园 | 张献花 | 女 | 幼儿园教师资格 | 行政助理 | 10 | 6000 | ||
37 | 民治世纪星书香门第幼儿园 | 蒙明慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 副园长 | 7 | 4200 | ||
38 | 民治世纪星书香门第幼儿园 | 邬家香 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大二班 | 5 | 3000 | |
39 | 民治世纪星书香门第幼儿园 | 李敏建 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大二班 | 4 | 2400 | |
40 | 民治世纪星书香门第幼儿园 | 加晓容 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小一班 | 4 | 2400 | |
41 | 民治世纪星书香门第幼儿园 | 王善义 | 男 | 初级中学教师资格 | 教师 | 大一班 | 3 | 1800 | |
42 | 民治世纪星书香门第幼儿园 | 张海英 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中一班 | 3 | 1800 | |
43 | 民治世纪星书香门第幼儿园 | 吴海燕 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大三班 | 3 | 1800 | |
44 | 民治世纪星书香门第幼儿园 | 黎艳霞 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大一班 | 3 | 1800 | |
45 | 民治世纪星书香门第幼儿园 | 马桂银 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中二班 | 3 | 1800 | |
46 | 民治世纪星书香门第幼儿园 | 林向莲 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小二班 | 3 | 1800 | |
47 | 民治金域华府幼儿园 | 谢模艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 年级组长 | 中一班 | 7 | 4200 | |
48 | 民治金域华府幼儿园 | 宋庆荣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 年级组长 | 大二班 | 5 | 3000 | |
49 | 民治金域华府幼儿园 | 林润屏 | 女 | 保育员上岗证 | 保育组长 | 中一班 | 4 | 2400 | |
50 | 民治兴茂幼儿园 | 彭金姝 | 女 | 幼儿园教师资格 | 园长 | 10 | 6000 | ||
51 | 民治兴茂幼儿园 | 陈瑜群 | 女 | 保健医生上岗证 | 保健医生 | 10 | 6000 | ||
52 | 民治兴茂幼儿园 | 宋惠玲 | 女 | 小学教师资格 | 教师 | 小一班 | 7 | 4200 | |
53 | 民治兴茂幼儿园 | 何竞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中一班 | 6 | 3600 | |
54 | 民治兴茂幼儿园 | 谢春燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教学主任 | 6 | 3600 | ||
55 | 民治兴茂幼儿园 | 王丽莉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 助理 | 6 | 3600 | ||
56 | 民治兴茂幼儿园 | 甘月琴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教学主任 | 6 | 3600 | ||
57 | 民治兴茂幼儿园 | 李春艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中一班 | 5 | 3000 | |
58 | 民治兴茂幼儿园 | 刘艳梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中四班 | 5 | 3000 | |
59 | 民治兴茂幼儿园 | 万婷婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 助理 | 5 | 3000 | ||
60 | 民治兴茂幼儿园 | 张媚 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小四班 | 5 | 3000 | |
61 | 民治兴茂幼儿园 | 邹宇芬 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小三班 | 5 | 3000 | |
62 | 民治兴茂幼儿园 | 黄林芝 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小二班 | 5 | 3000 | |
63 | 民治兴茂幼儿园 | 王海晶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大一班 | 5 | 3000 | |
64 | 民治兴茂幼儿园 | 张杰 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大一班 | 5 | 3000 | |
65 | 民治兴茂幼儿园 | 曾小翠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大三班 | 4 | 2400 | |
66 | 民治兴茂幼儿园 | 梁丽洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中三班 | 3 | 1800 | |
67 | 民治兴茂幼儿园 | 胡丽明 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小一班 | 3 | 1800 | |
68 | 民治远恒佳溪山幼儿园 | 夏宏艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 园长 | 10 | 6000 | ||
69 | 民治远恒佳溪山幼儿园 | 李艳 | 女 | 小学教师资格 | 后勤主任 | 10 | 6000 | ||
70 | 民治远恒佳溪山幼儿园 | 饶婷 | 女 | 小学教师资格 | 教学主任 | 10 | 6000 | ||
71 | 民治远恒佳溪山幼儿园 | 陈佩琳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教学干事 | 6 | 3600 | ||
72 | 民治远恒佳溪山幼儿园 | 吴菲梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中C班 | 5 | 3000 | |
73 | 民治远恒佳溪山幼儿园 | 刘满花 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小C班 | 3 | 1800 | |
74 | 民治远恒佳溪山幼儿园 | 黄美君 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中B班 | 3 | 1800 | |
75 | 民治远恒佳溪山幼儿园 | 杨婉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中A班 | 3 | 1800 | |
76 | 民治远恒佳溪山幼儿园 | 温利芳 | 女 | 初级中学教师 | 教师 | 小A班 | 3 | 1800 | |
77 | 民治潜龙幼儿园 | 周玲莉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中一班 | 8 | 4800 | |
78 | 民治潜龙幼儿园 | 胡群芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小二班 | 8 | 4800 | |
79 | 民治潜龙幼儿园 | 李丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大一班 | 8 | 4800 | |
80 | 民治潜龙幼儿园 | 俞雪芬 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大三班 | 8 | 4800 | |
81 | 民治潜龙幼儿园 | 张素枝 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大二班 | 8 | 4800 | |
82 | 民治潜龙幼儿园 | 王翠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 保教主任 | 8 | 4800 | ||
83 | 民治潜龙幼儿园 | 胡奕琼 | 女 | 保健医生上岗证 | 保健医生 | 8 | 4800 | ||
84 | 民治潜龙幼儿园 | 吴华明 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中二班 | 7 | 4200 | |
85 | 民治潜龙幼儿园 | 张本文 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小二班 | 6 | 3600 | |
86 | 民治潜龙幼儿园 | 黄平 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中二班 | 5 | 3000 | |
87 | 民治潜龙幼儿园 | 邓乐耘 | 女 | 幼儿园教师资格 | 园长助理 | 5 | 3000 | ||
88 | 民治潜龙幼儿园 | 王香丽 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小一班 | 4 | 2400 | |
89 | 民治潜龙幼儿园 | 夏七生 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中一班 | 3 | 1800 | |
90 | 民治潜龙幼儿园 | 叶婷婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小一班 | 3 | 1800 | |
91 | 民治幸福枫景幼儿园 | 陈萍芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 园长 | 10 | 6000 | ||
92 | 民治幸福枫景幼儿园 | 何惠雅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大一班 | 10 | 6000 | |
93 | 民治幸福枫景幼儿园 | 陈蕾 | 女 | 幼儿园教师资格 | 助理 | 6 | 3600 | ||
94 | 民治幸福枫景幼儿园 | 王秀清 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小一班 | 5 | 3000 | |
95 | 民治幸福枫景幼儿园 | 章晓燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教学主任 | 3 | 1800 | ||
96 | 民治幸福枫景幼儿园 | 李林 | 男 | 高级中学教师 | 教师 | 大三班 | 3 | 1800 | |
97 | 民治幸福枫景幼儿园 | 刘言 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中四班 | 3 | 1800 | |
98 | 民治幸福枫景幼儿园 | 曾惠珍 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小一班 | 3 | 1800 | |
99 | 民治幸福枫景幼儿园 | 涂小珍 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小三班 | 3 | 1800 | |
100 | 民治幸福枫景幼儿园 | 谈小红 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小四班 | 3 | 1800 | |
101 | 民治幸福枫景幼儿园 | 杨红华 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中二班 | 3 | 1800 | |
102 | 民治幸福枫景幼儿园 | 林积花 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大二班 | 3 | 1800 | |
103 | 民治幸福枫景幼儿园 | 严求仙 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中五班 | 3 | 1800 | |
104 | 民治中和华星幼儿园 | 刘倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 园长 | 10 | 6000 | ||
105 | 民治中和华星幼儿园 | 赵玉光 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中一班 | 8 | 4800 | |
106 | 民治中和华星幼儿园 | 邵春玲 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小一班 | 5 | 3000 | |
107 | 民治中和华星幼儿园 | 顾喜月 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大二班 | 4 | 2400 | |
108 | 民治星星幼儿园 | 全春莉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中四班 | 10 | 6000 | |
109 | 民治星星幼儿园 | 郑丽霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中三班 | 10 | 6000 | |
110 | 民治星星幼儿园 | 曾双花 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小一班 | 10 | 6000 | |
111 | 民治星星幼儿园 | 何兰芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大三班 | 10 | 6000 | |
112 | 民治星星幼儿园 | 丰旭荣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 园长 | 10 | 6000 | ||
113 | 民治星星幼儿园 | 陈伟芳 | 女 | 保健医生上岗证 | 保健医生 | 10 | 6000 | ||
114 | 民治星星幼儿园 | 岑冬梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大二班 | 9 | 5400 | |
115 | 民治星星幼儿园 | 彭春容 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小三班 | 8 | 4800 | |
116 | 民治星星幼儿园 | 李芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小三班 | 7 | 4200 | |
117 | 民治星星幼儿园 | 詹欢 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中一班 | 6 | 3600 | |
118 | 民治星星幼儿园 | 罗巧玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小二班 | 6 | 3600 | |
119 | 民治星星幼儿园 | 余倩瑶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大一班 | 6 | 3600 | |
120 | 民治星星幼儿园 | 吴天凌 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中二班 | 4 | 2400 | |
121 | 民治星星幼儿园 | 莫桂连 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中三班 | 4 | 2400 | |
122 | 民治星星幼儿园 | 高丽娟 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大三班 | 4 | 2400 | |
123 | 民治星星幼儿园 | 梁远前 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中二班 | 3 | 1800 | |
124 | 民治碧水龙庭幼儿园 | 杨天真 | 女 | 幼儿园教师资格 | 助理 | 10 | 6000 | ||
125 | 民治碧水龙庭幼儿园 | 杨曼菁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 主任 | 10 | 6000 | ||
126 | 民治碧水龙庭幼儿园 | 何丽杰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 园长 | 9 | 5400 | ||
127 | 民治碧水龙庭幼儿园 | 张菊芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小一班 | 6 | 3600 | |
128 | 民治碧水龙庭幼儿园 | 林静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中三班 | 5 | 3000 | |
129 | 民治碧水龙庭幼儿园 | 班香琴 | 女 | 保健医生上岗证 | 保健医生 | 5 | 3000 | ||
130 | 民治碧水龙庭幼儿园 | 向玮 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小一班 | 5 | 3000 | |
131 | 民治碧水龙庭幼儿园 | 李聪聪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中一班 | 5 | 3000 | |
132 | 民治碧水龙庭幼儿园 | 林莉莉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大三班 | 4 | 2400 | |
133 | 民治碧水龙庭幼儿园 | 易娇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大三班 | 4 | 2400 | |
134 | 民治碧水龙庭幼儿园 | 李雪云 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大一班 | 3 | 1800 | |
135 | 民治碧水龙庭幼儿园 | 陈楚霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小二班 | 3 | 1800 | |
136 | 民治滢水幼儿园 | 李桂荣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 园长 | 10 | 6000 | ||
137 | 民治滢水幼儿园 | 韩燕丽 | 女 | 小学教师资格 | 副园长 | 10 | 6000 | ||
138 | 民治滢水幼儿园 | 闵彩云 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中三班 | 7 | 4200 | |
139 | 民治滢水幼儿园 | 董世群 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中二班 | 6 | 3600 | |
140 | 民治滢水幼儿园 | 曾子花 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中三班 | 6 | 3600 | |
141 | 民治滢水幼儿园 | 杨嘉琪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中一班 | 5 | 3000 | |
142 | 民治滢水幼儿园 | 许雪丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小二班 | 5 | 3000 | |
143 | 民治滢水幼儿园 | 黄惠娟 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大二班 | 5 | 3000 | |
144 | 民治滢水幼儿园 | 何凯燕 | 女 | 保健医生上岗证 | 保健医生 | 4 | 2400 | ||
145 | 民治滢水幼儿园 | 阳琪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小一班 | 4 | 2400 | |
146 | 民治滢水幼儿园 | 吴永香 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大二班 | 4 | 2400 | |
147 | 民治滢水幼儿园 | 于亚青 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大一班 | 3 | 1800 | |
148 | 民治恩泽教育幼儿园 | 夏静清 | 女 | 幼儿园教师资格 | 园长 | 10 | 6000 | ||
149 | 民治恩泽教育幼儿园 | 侯素英 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中一班 | 8 | 4800 | |
150 | 民治恩泽教育幼儿园 | 郑春露 | 女 | 保健医生上岗证 | 保健医生 | 8 | 4800 | ||
151 | 民治恩泽教育幼儿园 | 刘红梅 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中二班 | 7 | 4200 | |
152 | 民治恩泽教育幼儿园 | 吴秋燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大二班 | 6 | 3600 | |
153 | 民治恩泽教育幼儿园 | 朱婷婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小一班 | 5 | 3000 | |
154 | 民治恩泽教育幼儿园 | 谢丽燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小二班 | 5 | 3000 | |
155 | 民治恩泽教育幼儿园 | 赵杏黄 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小二班 | 5 | 3000 | |
156 | 民治恩泽教育幼儿园 | 杨家梅 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大一班 | 5 | 3000 | |
157 | 民治恩泽教育幼儿园 | 梁娇荣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大一班 | 5 | 3000 | |
158 | 民治恩泽教育幼儿园 | 刘春媛 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教学主任 | 5 | 3000 | ||
159 | 民治恩泽教育幼儿园 | 符月琴 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小二班 | 4 | 2400 | |
160 | 民治恩泽教育幼儿园 | 徐春蕊 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中一班 | 3 | 1800 | |
161 | 民治恩泽教育幼儿园 | 黄娜灵 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中二班 | 3 | 1800 | |
162 | 民治恩泽教育幼儿园 | 薛小仰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小一班 | 3 | 1800 | |
163 | 民治恩泽教育幼儿园 | 陆红丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大二班 | 3 | 1800 | |
164 | 民治恩泽教育幼儿园 | 吴彩霞 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大二班 | 3 | 1800 | |
165 | 民治万家灯火幼儿园 | 许漫芝 | 女 | 幼儿园教师资格 | 园长 | 10 | 6000 | ||
166 | 民治万家灯火幼儿园 | 李亚格 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小一班 | 10 | 6000 | |
167 | 民治万家灯火幼儿园 | 罗西林 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小三班 | 10 | 6000 | |
168 | 民治万家灯火幼儿园 | 黄飞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小二班 | 9 | 5400 | |
169 | 民治万家灯火幼儿园 | 冉芸雷 | 女 | 小学教师资格 | 教师 | 中二班 | 9 | 5400 | |
170 | 民治万家灯火幼儿园 | 黄思灵 | 女 | 保健医生上岗证 | 保健医生 | 8 | 4800 | ||
171 | 民治万家灯火幼儿园 | 王世英 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中三班 | 8 | 4800 | |
172 | 民治万家灯火幼儿园 | 陈海英 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大四班 | 6 | 3600 | |
173 | 民治万家灯火幼儿园 | 朱美芳 | 女 | 初级中学教师资格 | 主任(助理) | 5 | 3000 | ||
174 | 民治万家灯火幼儿园 | 刘新星 | 女 | 幼儿园教师资格 | 主任(助理) | 5 | 3000 | ||
175 | 民治万家灯火幼儿园 | 向玉立 | 女 | 小学教师资格 | 教师 | 大四班 | 5 | 3000 | |
176 | 民治万家灯火幼儿园 | 林梅珠 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大二班 | 5 | 3000 | |
177 | 民治万家灯火幼儿园 | 周淑杰 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大一班 | 5 | 3000 | |
178 | 民治万家灯火幼儿园 | 张慧芳 | 女 | 高级中学教师 | 教师 | 小三班 | 3 | 1800 | |
179 | 民治万家灯火幼儿园 | 易王珍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大三班 | 3 | 1800 | |
180 | 民治万家灯火幼儿园 | 欧超云 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中三班 | 3 | 1800 | |
181 | 民治银泉幼儿园 | 周志锋 | 男 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小一班 | 8 | 4800 | |
182 | 民治银泉幼儿园 | 颜丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 园长 | 8 | 4800 | ||
183 | 民治银泉幼儿园 | 郭海蓉 | 女 | 保健医生上岗证 | 保健医生 | 8 | 4800 | ||
184 | 民治银泉幼儿园 | 叶思思 | 女 | 幼儿园教师资格 | 副园长 | 8 | 4800 | ||
185 | 民治银泉幼儿园 | 李水英 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中一班 | 7 | 4200 | |
186 | 民治银泉幼儿园 | 卫贤敏 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小二班 | 6 | 3600 | |
187 | 民治银泉幼儿园 | 盛明敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 副园长 | 6 | 3600 | ||
188 | 民治银泉幼儿园 | 张翠霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大二班 | 5 | 3000 | |
189 | 民治银泉幼儿园 | 李晓燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大二班 | 5 | 3000 | |
190 | 民治银泉幼儿园 | 赵琴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中一班 | 4 | 2400 | |
191 | 民治银泉幼儿园 | 彭晓球 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中二班 | 4 | 2400 | |
192 | 民治银泉幼儿园 | 颜堉艽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小二班 | 4 | 2400 | |
193 | 民治银泉幼儿园 | 周美艳 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大一班 | 4 | 2400 | |
194 | 民治银泉幼儿园 | 余珍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大一班 | 4 | 2400 | |
195 | 民治银泉幼儿园 | 向莉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大一班 | 4 | 2400 | |
196 | 民治银泉幼儿园 | 徐忠枚 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中一班 | 3 | 1800 | |
197 | 民治银泉幼儿园 | 邓慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中三班 | 3 | 1800 | |
198 | 民治银泉幼儿园 | 李小芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中三班 | 3 | 1800 | |
199 | 民治银泉幼儿园 | 张娴 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中三班 | 3 | 1800 | |
200 | 民治银泉幼儿园 | 潘园 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中二班 | 3 | 1800 | |
201 | 民治银泉幼儿园 | 温敏红 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 中二班 | 3 | 1800 | |
202 | 民治银泉幼儿园 | 邓亚女 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小一班 | 3 | 1800 | |
203 | 民治银泉幼儿园 | 郭海兰 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小三班 | 3 | 1800 | |
204 | 民治银泉幼儿园 | 刘姣丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小二班 | 3 | 1800 | |
205 | 民治阳光新苑幼儿园 | 史书梅 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大一班 | 9 | 5400 | |
206 | 民治阳光新苑幼儿园 | 李娜 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大二班 | 9 | 5400 | |
207 | 民治阳光新苑幼儿园 | 邹露 | 女 | 保健医生上岗证 | 保健医生 | 6 | 3600 | ||
208 | 民治阳光新苑幼儿园 | 左任意 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小二班 | 5 | 3000 | |
209 | 民治阳光新苑幼儿园 | 居享 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小一班 | 3 | 1800 | |
210 | 民治阳光新苑幼儿园 | 李如月 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中二班 | 3 | 1800 | |
211 | 民治阳光新苑幼儿园 | 黄蕾 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中三班 | 3 | 1800 | |
212 | 民治阳光新苑幼儿园 | 邓银兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大三班 | 3 | 1800 | |
213 | 民治幼儿园 | 何琼娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 园长 | 10 | 6000 | ||
214 | 民治幼儿园 | 郭珊珊 | 女 | 幼儿园教师资格 | 副园长 | 10 | 6000 | ||
215 | 民治幼儿园 | 卢小芳 | 女 | 小学教师资格 | 教师 | 大一班 | 10 | 6000 | |
216 | 民治幼儿园 | 郭莉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小三班 | 9 | 5400 | |
217 | 民治幼儿园 | 刘春阁 | 女 | 小学教师资格 | 教师 | 中五班 | 8 | 4800 | |
218 | 民治幼儿园 | 李义婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中四班 | 8 | 4800 | |
219 | 民治幼儿园 | 刘媛淑 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 中一班 | 6 | 3600 | |
220 | 民治幼儿园 | 卢彩玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 教师 | 小一班 | 5 | 3000 | |
221 | 民治幼儿园 | 张玉连 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 小四班 | 5 | 3000 | |
222 | 民治幼儿园 | 马红丽 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 大六班 | 4 | 2400 | |
223 | 民治幼儿园 | 张翠君 | 女 | 幼儿园教师资格 | 教师 | 大一班 | 3 | 1800 | |
224 | 民治幼儿园 | 牛小拢 | 女 | 保育员上岗证 | 保育员 | 小四班 | 3 | 1800 | |
