序号 | 市 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 考生毕业中学 | 加分项目 |
1 | 深圳市 | 0303101348 | 黄嘉瑞 | 女 | 深圳第二实验学校 | 归侨子女 |
2 | 0303101372 | 张华强 | 男 | 深圳市第二实验学校 | 归侨子女 | |
3 | 0303102039 | 甘燕霖 | 女 | 深圳市翠园中学 | 归侨子女 | |
4 | 0303102252 | 王晓丛 | 女 | 深圳市翠园中学 | 华侨在国内子女 | |
5 | 0303105028 | 郭加豪 | 男 | 深圳市明珠学校 | 华侨在国内子女 | |
6 | 0303107006 | 许钰霖 | 男 | 深圳市罗湖外语学校 | 归侨子女 | |
7 | 0303109160 | 张展鹏 | 男 | 深圳中学 | 归侨子女 | |
8 | 0303201084 | 蔡凤妮 | 女 | 深圳第二实验学校 | 归侨子女 | |
9 | 0303201250 | 赖文华 | 男 | 深圳第二实验学校 | 归侨子女 | |
10 | 0303208023 | 黄新盈 | 女 | 深圳奥斯翰外语学校 | 归侨子女 | |
11 | 0303209025 | 潘培鸿 | 男 | 深圳市深圳中学 | 归侨子女 | |
12 | 0303212100 | 陈浩文 | 男 | 深圳市翠园中学 | 归侨子女 | |
13 | 0303503079 | 吴昕 | 女 | 深圳市滨河中学 | 归侨子女 | |
14 | 0303604089 | 冯文志 | 男 | 深圳行知职业技术学校 | 归侨子女 | |
15 | 0304101167 | 邓世俊 | 男 | 深圳市实验学校 | 归侨子女 | |
16 | 0304103131 | 陶中元 | 男 | 深圳高级中学 | 归侨子女 | |
17 | 0304103269 | 黄远哲 | 男 | 深圳高级中学 | 归侨子女 | |
18 | 0304103469 | 朱其森 | 男 | 深圳市第一高级中学 | 归侨子女 | |
19 | 0304106130 | 唐明冠 | 男 | 深圳市红岭中学 | 归侨子女 | |
20 | 0304106216 | 李斌 | 男 | 深圳市红岭中学 | 归侨子女 | |
21 | 0304106219 | 陈有为 | 男 | 深圳市红岭中学 | 归侨子女 | |
22 | 0304106306 | 谢有群 | 女 | 深圳市红岭中学 | 归侨子女 | |
23 | 0304106434 | 朱耀富 | 男 | 深圳市福田红岭中学 | 归侨子女 | |
24 | 0304108156 | 边成 | 男 | 深圳市梅林中学 | 归侨子女 | |
25 | 0304110073 | 黄琳杰 | 男 | 深圳福景外国语学校 | 归侨子女 | |
26 | 0304110117 | 黄卓然 | 男 | 深圳福景外国语学校 | 归侨子女 | |
27 | 0304110132 | 王梓悦 | 男 | 深圳市福景外国语学校 | 华侨在国内子女 | |
28 | 0304201034 | 张炜 | 男 | 深圳市实验学校 | 归侨子女 | |
29 | 0304203074 | 陈慧湉 | 女 | 深圳高级中学 | 华侨在国内子女 | |
30 | 0304203182 | 刘怡萍 | 女 | 深圳市高级中学 | 归侨子女 | |
31 | 0304203208 | 吴宁格 | 女 | 深圳市高级中学 | 华侨在国内子女 | |
32 | 0304206065 | 郭红虹 | 女 | 深圳市红岭中学 | 归侨子女 | |
33 | 0304206078 | 钟艺 | 女 | 深圳市红岭中学 | 归侨子女 | |
34 | 0304206115 | 池铭威 | 男 | 深圳市红岭中学 | 归侨子女 | |
35 | 0304207317 | 邱家群 | 女 | 深圳市福田中学 | 归侨子女 | |
36 | 0304207338 | 刘权 | 男 | 深圳市福田中学 | 归侨青年 | |
37 | 0304207373 | 何俊贤 | 男 | 深圳市福田中学 | 归侨青年 | |
38 | 0304209179 | 钟卓成 | 男 | 深圳市益田中学 | 归侨青年 | |
39 | 0304210057 | 黄强 | 男 | 深圳福景外国语学校 | 归侨子女 | |
40 | 0304211147 | 黄梓韵 | 女 | 深圳市沪教院福田实验学校 | 归侨子女 | |
41 | 0304503003 | 朱蕾 | 男 | 深圳高级中学 | 归侨子女 | |
42 | 0304608026 | 杜晓欣 | 女 | 深圳市梅林中学 | 归侨青年 | |
43 | 0304913233 | 林靖 | 男 | 深圳市第一技术学校 | 归侨子女 | |
44 | 0304913320 | 卓籽琴 | 女 | 深圳市第一技术学校 | 归侨子女 | |
45 | 0304913364 | 许丹妮 | 女 | 深圳市第一技术学校 | 归侨子女 | |
46 | 0304914164 | 姚雁霏 | 女 | 深圳市华强职业学校 | 归侨子女 | |
47 | 0304917036 | 沈世华 | 女 | 深圳第三职业技术学校 | 归侨子女 | |
48 | 0305102242 | 曹慧婷 | 女 | 深圳市南头中学 | 归侨子女 | |
49 | 0305103204 | 刘亘 | 男 | 深圳市育才中学 | 归侨子女 | |
50 | 0305103259 | 古彦珏 | 女 | 深圳育才中学 | 归侨子女 | |
51 | 0305104020 | 王静仪 | 女 | 深圳市华侨城中学 | 归侨子女 | |
52 | 0305104025 | 张斯蕾 | 女 | 深圳市华侨城中学 | 归侨子女 | |
53 | 0305104199 | 汤柳明 | 男 | 深圳市华侨城中学 | 归侨子女 | |
54 | 0305104224 | 刘正彬 | 男 | 深圳市华侨城中学 | 归侨子女 | |
55 | 0305104276 | 张健然 | 女 | 华侨城中学 | 归侨子女 | |
56 | 0305108070 | 谭恩 | 女 | 深圳市第二高级中学 | 归侨子女 | |
57 | 0305108126 | 黎子林 | 男 | 深圳市第二高级中学 | 归侨子女 | |
58 | 0305108218 | 陈敏儿 | 女 | 深圳市第二高级中学 | 归侨子女 | |
59 | 0305108221 | 钟日强 | 男 | 深圳市第二高级中学 | 归侨子女 | |
60 | 0305108232 | 叶佳 | 男 | 深圳第二高级中学 | 归侨子女 | |
61 | 0305203063 | 谢欣 | 女 | 深圳市育才中学 | 归侨子女 | |
62 | 0305204039 | 黄晶晶 | 女 | 深圳市华侨城中学 | 归侨子女 | |
63 | 0305204054 | 陈晶晶 | 女 | 深圳市华侨城中学 | 归侨子女 | |
64 | 0305204095 | 刘欣怡 | 女 | 深圳市华侨城中学 | 归侨子女 | |
65 | 0305204102 | 蔡玉均 | 女 | 深圳市华侨城中学 | 归侨子女 | |
66 | 0305204144 | 庄嘉薇 | 女 | 深圳市华侨城中学 | 归侨子女 | |
67 | 0305204208 | 余健 | 男 | 深圳市华侨城中学 | 归侨子女 | |
68 | 0305208393 | 吴小琼 | 女 | 深圳市第二高级中学 | 归侨子女 | |
69 | 0305211035 | 吴剑锋 | 男 | 深圳(南山)中加学校 | 归侨子女 | |
70 | 0305404013 | 曾文超 | 男 | 深圳市华侨城中学 | 归侨子女 | |
71 | 0305708001 | 刘德琪 | 女 | 深圳市第二高级中学 | 归侨子女 | |
72 | 0305909088 | 凌辉鹏 | 男 | 深圳博伦技术学校 | 归侨子女 | |
73 | 0305909102 | 赖健贤 | 男 | 深圳博伦职业技术学校 | 归侨子女 | |
74 | 0305910000 | 丘顺亮 | 男 | 深圳市西丽职校 | 归侨子女 | |
75 | 0305910126 | 苏秋利 | 女 | 深圳博伦职业技术学校 | 归侨子女 | |
76 | 0306101301 | 劳小婷 | 女 | 深圳市宝安中学 | 归侨青年 | |
77 | 0306109035 | 吴家杰 | 男 | 深圳东方英文书院 | 归侨子女 | |
78 | 0306204006 | 谢月莹 | 女 | 深圳市宝安区观澜中学 | 归侨子女 | |
79 | 0306215088 | 古卓成 | 男 | 深圳清华试验学校 | 归侨子女 | |
80 | 0306614016 | 吴慧琳 | 女 | 深圳市富源学校 | 归侨子女 | |
81 | 0307108109 | 贺乾聪 | 男 | 深圳市龙岗区教苑中学 | 归侨子女 | |
82 | 0307208012 | 张慧慧 | 女 | 深圳市第三高级中学 | 归侨子女 | |
83 | 0309101169 | 李敏怡 | 女 | 深圳市光明新区高级中学 | 归侨子女 | |
84 | 0309101187 | 何深兰 | 女 | 深圳市光明新区高级中学 | 归侨子女 | |
85 | 0309101195 | 彭富荣 | 男 | 深圳市光明新区高级中学 | 归侨子女 | |
86 | 0309101200 | 邱文龙 | 男 | 深圳市光明新区高级中学 | 归侨子女 | |
87 | 0309101206 | 吴正嵘 | 男 | 深圳市光明新区高级中学 | 归侨子女 | |
88 | 0309101214 | 刘雅君 | 女 | 深圳市光明新区高级中学 | 归侨子女 | |
89 | 0309101229 | 陈灿杰 | 男 | 深圳市光明新区高级中学 | 归侨子女 | |
90 | 0309101277 | 刘惠霞 | 女 | 深圳市光明新区高级中学 | 归侨子女 | |
91 | 0309101311 | 刘裔远 | 男 | 深圳市光明新区高级中学 | 归侨子女 | |
92 | 0309101325 | 张伟杰 | 男 | 深圳光明新区高级中学 | 归侨子女 | |
93 | 0309101373 | 陈小东 | 男 | 深圳市光明新区高级中学 | 归侨子女 | |
94 | 0309101382 | 梁伟健 | 男 | 深圳市光明新区高级中学 | 归侨子女 | |
95 | 0309101387 | 农芳莹 | 女 | 深圳市光明新区高级中学 | 归侨子女 | |
96 | 0309101391 | 傅邦伟 | 男 | 深圳市光明新区高级中学 | 归侨子女 | |
97 | 0309102011 | 沈铭成 | 男 | 深圳市光明中学 | 归侨子女 | |
98 | 0309102021 | 朱高棋 | 男 | 深圳市光明中学 | 归侨子女 | |
99 | 0309102022 | 黄伟权 | 男 | 深圳市光明中学 | 归侨子女 | |
100 | 0309201028 | 何发强 | 男 | 深圳市光明新区高级中学 | 归侨子女 | |
101 | 0309201088 | 梁永鑫 | 男 | 深圳市光明新区高级中学 | 归侨子女 | |
102 | 0309201089 | 张卓伟 | 男 | 深圳市光明新区高级中学 | 归侨子女 | |
103 | 0309201096 | 杨开媛 | 女 | 深圳市光明新区高级中学 | 归侨子女 | |
104 | 0309201127 | 陈晓思 | 女 | 深圳市光明新区高级中学 | 归侨子女 | |
105 | 0309201151 | 麦植生 | 男 | 深圳市光明新区高级中学 | 归侨子女 | |
106 | 0309202020 | 黄庭杰 | 男 | 深圳市光明中学 | 归侨子女 | |
107 | 0309202036 | 张华薇 | 女 | 深圳市光明中学 | 归侨子女 | |
108 | 0309402002 | 陈锦辉 | 男 | 深圳市光明中学 | 归侨子女 | |
109 | 0309501002 | 陈霜儿 | 女 | 深圳市光明新区高级中学 | 归侨子女 | |
110 | 0309501044 | 许嘉玲 | 女 | 深圳市光明新区高级中学 | 归侨子女 | |
111 | 0309501061 | 刘洁 | 女 | 深圳市光明新区高级中学 | 归侨子女 | |
112 | 0309501079 | 游高聪 | 男 | 深圳市光明新区高级中学 | 归侨青年 | |
113 | 0309501113 | 黄吉辉 | 男 | 深圳市光明新区高级中学 | 归侨子女 | |
114 | 0309502009 | 陈小毅 | 女 | 深圳市光明中学 | 归侨子女 | |
115 | 0309502010 | 黄兴美 | 女 | 深圳市光明中学 | 归侨子女 | |
116 | 0309601073 | 邓天真 | 女 | 深圳市光明新区高级中学 | 归侨子女 | |
117 | 0309601080 | 冯意清 | 女 | 深圳市光明新区高级中学 | 归侨子女 | |
118 | 0309601085 | 苏诗婷 | 女 | 深圳市光明新区高级中学 | 归侨子女 | |
119 | 0309601121 | 林洁 | 女 | 深圳市光明新区高级中学 | 归侨子女 | |
120 | 0309602013 | 卜财升 | 男 | 深圳市光明中学 | 归侨子女 | |
121 | 0309602018 | 温中央 | 女 | 深圳市光明中学 | 归侨子女 |
上一篇:2011年广东省深圳学校招生具有加分资格考生名单
下一篇:2011年深圳学校具有加分资格的台湾省(籍)考生名单
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。