你现在的位置:学校网首页 - 新闻 - 最新资讯 - 2011年深圳市高一招生学校特长生分数线

2011年深圳市高一招生学校特长生分数线

来源:深圳招考办 最新资讯 时间:2011-7-15 作者:城市学校网
【字号: 】【背景色 收藏此页】 【关闭
 关键字:
关键词:2011年,深圳市,高一,特长生,分数线
摘 要:深圳市2011年高中体育艺术特长生招生计划序号代码学校(计划人数)招生专项(计划人数)专业细项招收人数专项细项录取分数线中考成绩录取分数线中考成绩最低录取线(标准分)招生范围一市属学校18031101深圳中学(49)体育(10)男子足球38......
深圳市2011年高中体育艺术特长生招生计划
序号 代码 学校(计划人数) 招生专项(计划人数) 专业细项 招收人数 专项细项录取分数线 中考成绩录取分数线 中考成绩 最低录取线(标准分) 招生范围
  市属学校
1 8031101 深圳中学(49) 体育(10) 男子足球 3 80.5 531 530 面向全市招
收AC类考生
女子篮球 2 80 530
女子跨栏或女子100米或女子200米或女子400米或女子跳高或女子跳远或女子三级跳远 3 95 724
羽毛球 1 87 540
男子乒乓球 1 95 546
音乐、舞蹈(39) 特招合唱 3 92.67 534 520 面向全市招收AC类考生
特招圆号 1 83 545
特招马林巴或定音鼓 1 88.67 521
特招大管(巴松) 1 80 520
特招民族民间舞或古典舞或芭蕾舞或现代舞蹈 2 92 527
合唱 12 91.7 555 550
长笛 2 92.33 594
中音黑管 2 90.67 625
次中音萨克斯 1 91 639
上低音萨克斯 1 80 550
小号 1 87.67 601
次中音长号 1 80 550
低音长号 1 91.33 642
上低音号 1 91 632
大号 1 91.33 626
民族民间舞或古典舞或芭蕾舞或现代舞蹈 8 80.67 563
2 8031102 深圳实验学校高中部(9) 体育(9) 男子投掷 1 80 550 550 面向全市招
收AC类考生
男子短跑 1 99 581
男子110米跨栏 1 80 550
女子100米跨栏 1 80 550
足球 5 83.5 555
3 8031105 深圳实验学校中学部(25) 音乐(25) 特招小提琴 1 80 490 490 面向全市招
收AC类考生
特招中提琴 1 83 515
特招大提琴 1 90.33 547
特招低音提琴 1 90.33 491
特招圆号 1 80 490
特招长号 1 80 490
特招小号 1 91.67 597
特招双簧管 1 80 490
特招单簧管 1 83.67 676
小提琴 3 81.33 586 520
中提琴 3 82.33 542
大提琴 2 87.33 677
低音提琴 2 85.33 547
巴松管 1 80 520
长笛 1 91.33 577
圆号 1 86.67 654
大号 1 86.33 562
长号 1 80 520
打击乐 1 87 527
4 8031103 深圳外国语学校(36) 体育(16) 围棋 2 85 636 550 面向全市招
收AC类考生
中国象棋 2 82 600
国际象棋 2 95 695
定向越野 3 86 616
男子乒乓球 1 80 550
女子乒乓球 1 94 561
羽毛球 1 95 597
网球 1 95 665
女子100米自由泳 1 80 550
男子100米自由泳 1 93 668
男子100米蝶泳 1 88 648
音乐、舞蹈(17) 民族唱法独唱或美声唱法独唱 8 86.33 585 550
单簧管 1 85 589
弦乐 1 80 550
琵琶 1 84.67 607
民族民间舞或芭蕾舞或古典舞 6 87 592
美术(3 ) 绘画 3 217 623 550
5 8031111 市高级中学(62) 体育(14) 健美操 5 96 564 550 面向全市招
收AC类考生
足球 3 80 550
篮球 3 82 561
游泳 3 90 581
音乐、舞蹈(48) 合唱 15 86.33 558 550
贝司 1 80 550
小号 1 80 550
单簧管 1 90.67 564
竖琴 1 80 550
巴松 1 80 550
长号 1 80 550
圆号 3 80.67 564
小提琴 8 82.67 564
中提琴 2 83 561
大提琴 3 81.67 581
打击乐 1 90.33 588
踢踏舞 10 90.67 592
6 8031110 第三高级中学(一) 体育(22) 男子国际象棋 2 80 460 460 面向全市招
收AC类考生
女子国际象棋 2 90 473
女子羽毛球 3 91 561
男子排球 3 80 460
女子排球 3 80 525
男子足球守门员 1 80 460
8031110 第三高级中学(一) 男子足球 4 88 474 面向全市招收AC类考生4人
8031115 第三高级中学(二) 男子足球 1 95 605 面向全市招收D类考生1人
8031110 第三高级中学(一) 男子羽毛球 2 80 460 面向全市招收AC类考生2人
8031115 第三高级中学(二) 男子羽毛球 1 80 460 面向全市招收D类考生1人
8031110 第三高级中学(一) 音乐、舞蹈及表演(22) 美声唱法独唱 3 85.33 493 480 面向全市招
收AC类考生
民族唱法独唱 3 80 480
8031110 第三高级中学(一) 民族管弦乐(所属各乐器) 9 80 480 面向全市招收AC类考生9人
8031115 第三高级中学(二) 民族管弦乐(所属各乐器) 1 80 480 面向全市招收D类考生1人
8031110 第三高级中学(一) 播音与主持 6 80 480 面向全市招
收AC类考生
8031110 第三高级中学(一) 美术(10) 绘画 8 164.5 525 500 面向全市招收AC类考生8人
8031115 第三高级中学(二) 绘画 2 200 511   面向全市招收D类考生2人
7 8031109 深大附中(一)(57) 体育(7) 女子100米仰泳 1 80 550 550 面向全市招
收AC类考生
女子100米蝶泳 1 80 550
乒乓球 1 80 550
定向越野 2 84 554
跆拳道 2 80 550
音乐、舞蹈及表演(30) 独唱 6 83.23 556 520
钢琴 12 82.67 539
民族民间舞或古典舞或芭蕾舞或现代舞蹈 4 84 544 535
播音与主持 8 87.67 560 550
美术(20) 绘画 20 146.5 547 535
8 8031113 第二实验学校(二) 体育(8) 特招毽球 3 89 484 380 面向全市招
收D类考生
特招女子篮球 3 81 402
8031104 第二实验学校(一) 毽球 2 87 409 面向全市招收AC类考生
9 8031112 第二高级中学(一)(47) 体育(17) 男子100米 1 80 450 450 面向全市招
收AC类考生
女子100米跨栏 1 80 450
男子跳高 1 96 469
男子铅球 1 80 450
女子1500米 1 80 450
女子400米 1 80 450
男子100米自由泳 1 82 550 450 面向全市招
收AC类考生
男子100米蝶泳 1 90 477
女子100米自由泳 1 82 530
女子100米蝶泳 1 80 450
女子100米仰泳 1 88 545
女子排球 2 82 506 450
男子篮球中锋(身高185cm) 1 80 450 450
女子篮球中锋(身高170cm) 1 81 475
男子篮球后卫(身高175cm) 1 82 501
女子篮球后卫(身高160cm) 1 84 470
音乐、舞蹈(10) 美声唱法独唱或民族唱法独唱 3 80 550 550 面向全市招
收AC类考生
圆号 1 80 550
小号 2 80 550 550 面向全市招
收AC类考生
长号 1 80 550
大号 1 80 550
女子民族民间舞或芭蕾舞或古典舞或现代舞或艺术体操 2 80 550
美术(20) 绘画 20 145 520 520 面向全市招
收AC类考生
  福田区
10 8031423 福田中学(二) 体育12名 特招女子100米 1 80 300 300 面向全市招
收D类考生
特招女子1500米 1 88 510
8031403 福田中学(一) 男子100米 1 100 367 300 面向全市招
收AC类考生
男子200米 1 96 473
女子200米 1 86 516
女子100米栏 1 99 307
男子400米 1 94 327
男子1500米 1 84 428
女子跳高 1 94 499
男子铅球 1 80 300
男子跳远 1 88 385
女子跳远 1 80 300
音乐、舞蹈(6) 独唱 2 80 480 480 面向全市招
收AC类考生
钢琴 1 80 480
中国古典舞或中国民族民间舞 3 80 480
美术(6) 绘画 6 200.5 495 480 面向全市招
收AC类考生
11 8031409 梅林中学(一) 体育(5) 100米 1 80 440 440 面向全市招
收AC类考生
200米 1 80 440
400米 1 80 440
男子篮球 1 91 458
女子篮球 1 80 440
音乐、舞蹈(15) 民族唱法独唱 4 80 440 440 面向全市招
收AC类考生
美声唱法独唱 4 83.37 470
通俗唱法独唱 2 80.23 526
合唱 3 80 440
西洋管弦乐(所属各乐器) 1 80 440
民族管弦乐(所属各乐器) 1 84.33 467
音乐、舞蹈(15) 钢琴 10 84 444 440 面向全市招
收AC类考生
民族民间舞蹈 3 87 458
现代舞 2 82 469
美术(40) 绘画 40 148.5 445 440 面向全市招
收AC类考生
12 8032401 华强职校(58) 体育(10) 男子400米或男子800米 1 80 410 410 面向全市招
收ACD类考生
男子100米或男子200米 1 93 453
男子跳远或男子三级跳远 1 80 410
女子100米或女子200米 1 86 439
女子400米或女子800米 1 80 410
女子1500米 1 80 410
女子篮球 2 80 410
男子篮球 2 80 410
音乐、舞蹈及表演(48) 声乐 20 81.47 449 410 面向全市招
收ACD类考生
器乐 8 85 465
舞蹈 10 80 410
模特 10 80 410
  罗湖区
13 8031301 翠园中学(一) 音乐、舞蹈(14) 民族唱法或美声唱法独唱 2 82.73 526 520 面向全市招
收AC类考生
大提琴或小提琴 6 83 554
单簧管或长笛 2 80 520
民族民间舞或古典舞 4 83.33 551
美术(35) 绘画 35 144 524 520
14 8031319 罗湖外语学校(50) 音乐(15) 声乐 2 82 514 500 面向全市招
收ACD类考生
钢琴 6 81.33 502
西洋管弦乐(所属各乐器) 5 80.67 527
民族管弦乐(所属各乐器) 2 80 500
美术(35) 绘画 35 140 502 500 面向全市招收ACD类考生
15 8031302 滨河中学(65) 体育(3) 篮球 3 80 480 480 面向全市招
收AC类考生
音乐、舞蹈及表演(20) 独唱 7 80.7 444 430
键盘乐器 4 80 430
民族管弦乐(所属各乐器) 3 82 459
西洋管弦乐(所属各乐器) 2 80 430
播音与主持 2 80 450 450
模特 2 80 450
美术(42) 绘画 42 148.5 432 430
16 8031325 深圳市美术学校(90) 音乐、舞蹈及表演(30) 声乐 20 82.3 445 430 面向全市招
收ACD类考生
器乐 5 82 431
舞蹈 5 80.67 434
美术(60) 绘画 60 142.5 450 450
  南山区
17 8031501 南头中学(一) 体育(6) 男子跳远 1 80 450 450 面向全市招
收AC类考生
男子100米 1 84 490
男子200米 1 80 450
女子100米 1 80 450
篮球 1 84 518
足球 1 90 542
音乐(7) 大提琴 1 80 480 480
中提琴 1 80 480
小提琴 3 81 487
钢琴 2 82 493
美术(20) 绘画 20 145 503 500
18 8031504 华侨城中学(一) 体育(7) 特招棒球投手 1 81 409 400 面向全市招收AC类考生1人
8031505 华侨城中学(二) 特招棒球投手 1 98 409 面向全市招收D类考生1人
8031505 华侨城中学(二) 特招棒球接手 1 84 440 面向全市招收D类考生1人
8031504 华侨城中学(一) 特招棒球内场 1 80 400 面向全市招收AC类考生1人
8031505 华侨城中学(二) 特招棒球内场 1 95 419 面向全市招收D类考生1人
8031504 华侨城中学(一) 棒球 1 80 450 450 面向全市招收AC类考生
8031505 华侨城中学(二) 1 98 541 面向全市招收D类考生
8031504 华侨城中学(一) 音乐、舞蹈(9) 小号 2 80 500 500 面向全市招
收AC类考生
圆号 2 80 500
中音号 1 80 500
长号 1 80 500
大号 1 80 500
女子民族民间舞 2 80 500
19 8031510 北师大南山附属学校(29) 体育(9) 特招男子篮球 3 80 400 400 面向南山区招
收AC类考生
100米 1 80 500 500
200米 1 80 500
男子100米自由泳 1 80 500
女子100米自由泳 1 80 500
男子100米蛙泳 1 80 500
女子100米蛙泳 1 80 500
美术(20) 绘画 20 172 490 480
  盐田区
20 8031801 沙头角中学(一) 体育(36) 100米 1 80 420 420 面向全市招收AC类考生1人
8031802 沙头角中学(二) 1 84 494 面向全市招收D类考生1人
8031801 沙头角中学(一) 200米 1 80 496 面向全市招收AC类考生1人
8031802 沙头角中学(二) 1 94 496 面向全市招收D类考生1人
8031801 沙头角中学(一) 400米 1 80 420 面向全市招收AC类考生1人
8031802 沙头角中学(二) 1 80 420 面向全市招收D类考生1人
8031801 沙头角中学(一) 800米 1 88 494 面向全市招收AC类考生1人
8031802 沙头角中学(二) 1 82 455 面向全市招收D类考生1人
8031801 沙头角中学(一) 1500米 1 80 420 面向全市招收AC类考生
3000米 1 80 420
跳高 1 80 420
铅球 1 80 420
跨栏 1 80 420
三级跳远 1 80 420
8031801 沙头角中学(一) 跳远 1 80 420 面向全市招收AC类考生1人
8031802 沙头角中学(二) 1 80 420 面向全市招收D类考生1人
8031801 沙头角中学(一) 健美操 1 95 456 面向全市招收AC类考生1人
8031802 沙头角中学(二)   1 80 420 面向全市招收D类考生1人
8031801 沙头角中学(一) 体育(36) 排球 3 80 420 面向全市招收AC类考生3人
8031802 沙头角中学(二) 1 80 420 面向全市招收D类考生1人
8031801 沙头角中学(一) 篮球 3 80 420 面向全市招收AC类考生3人
8031802 沙头角中学(二) 1 80 420 面向全市招收D类考生1人
8031801 沙头角中学(一) 足球 3 83 440 面向全市招收AC类考生3人
8031802 沙头角中学(二) 1 80 420 面向全市招收D类考生1人
8031801 沙头角中学(一) 羽毛球 1 89 454 面向全市招收AC类考生1人
8031802 沙头角中学(二) 1 80 420 面向全市招收D类考生1人
8031801 沙头角中学(一) 跆拳道 3 87 426 面向全市招收AC类考生3人
8031802 沙头角中学(二) 1 89 497 面向全市招收D类考生1人
8031801 沙头角中学(一) 音乐(20) 民族唱法独唱 2 80 420 420 面向全市招收AC类考生2人
8031802 沙头角中学(二) 1 80 420 面向全市招收D类考生1人
8031801 沙头角中学(一) 美声唱法独唱 3 80 420 面向全市招收AC类考生3人
8031802 沙头角中学(二) 1 80.83 484 面向全市招收D类考生1人
8031801 沙头角中学(一) 通俗唱法独唱 1 80 420 面向全市招收AC类考生1人
8031802 沙头角中学(二) 1 80 420 面向全市招收D类考生1人
8031801 沙头角中学(一) 钢琴 3 85.67 451 面向全市招收AC类考生3人
8031802 沙头角中学(二) 2 89 470 面向全市招收D类考生2人
8031801 沙头角中学(一) 西洋管弦乐(所属各乐器) 2 80 420 面向全市招收AC类考生2人
8031802 沙头角中学(二) 1 80 420 面向全市招收D类考生1人
8031801 沙头角中学(一) 民族管弦乐(所属各乐器) 2 83.67 438 面向全市招收AC类考生2人
8031802 沙头角中学(二) 1 85.33 514 面向全市招收D类考生1人
8031801 沙头角中学(一) 美术(40) 绘画 30 147 443 440 面向全市招收AC类考生30人
8031802 沙头角中学(二) 10 150 454 面向全市招收D类考生10人
  宝安区
21 8031601 宝安中学(一) 体育(6) 女子400米 1 80 500 500 面向全市招
收AC类考生
男子1500米 1 80 500
男子110米栏 1 80 529
女子标枪 1 80 500
男子三级跳远 1 80 500
女子三级跳远 1 80 500
音乐、舞蹈(19) 声乐 5 82.17 565 550
器乐 8 81.67 560
舞蹈 6 80 550
22 8031602 宝安高级中学(一) 体育(17) 男子篮球 2 80 450 450 面向全市招
收AC类考生
女子篮球 2 80 450
足球 3 80 450
200米 2 81 473
400米 2 80 450
跆拳道 6 85 409 400
音乐、舞蹈(12) 声乐 5 81.33 421 400 面向全市招收AC类考生
器乐 2 83.67 437
舞蹈 5 83 434
美术(30) 绘画 30 153.5 503 500
23 8031603 新安中学(一) 体育(8) 男子200米 1 80 491 500(达到国家二级运动员标准450) 面向全市招
收AC类考生
男子1500米 1 80 500(达到国家二级运动员标准450)
女子400米 1 80 500(达到国家二级运动员标准450)
女子跳远 1 90 476
女子三级跳远 1 80 500(达到国家二级运动员标准450)
女子跳高 1 80 500(达到国家二级运动员标准450)
女子篮球 2 82 526
音乐、舞蹈及表演(10) 声乐 2 82.33 516 450
器乐 3 83.33 460
舞蹈 3 87.67 462
播音与主持 2 92 477
美术(40) 绘画 40 142.5 520 500
24 8031607 西乡中学(一) 体育(47 ) 短跑 1 80 440(获市运动会第一名380分,达国家二级运动员400分) 440(获市运动会第一名380分,达国家二级运动员400分) 面向全市招收AC类考生1人
8031617 西乡中学(二) 1 80 440(获市运动会第一名380分,达国家二级运动员400分) 面向全市招收D类考生1人
8031607 西乡中学(一) 中长跑 1 80 440(获市运动会第一名380分,达国家二级运动员400分) 面向全市招收AC类考生1人
8031617 西乡中学(二) 1 85 473 面向全市招收D类考生1人
8031607 西乡中学(一) 远跳(跳远、三级跳远) 1 80 440(获市运动会第一名380分,达国家二级运动员400分) 面向全市招收AC类考生1人
8031617 西乡中学(二) 1 98 467 面向全市招收D类考生1人
8031607 西乡中学(一) 高跳(跳高、撑杆跳高) 1 80 440(获市运动会第一名380分,达国家二级运动员400分) 面向全市招收AC类考生1人
8031617 西乡中学(二) 1 80 440(获市运动会第一名380分,达国家二级运动员400分) 面向全市招收D类考生1人
8031607 西乡中学(一) 铅球 1 86 426 面向全市招收AC类考生1人
8031607 西乡中学(一) 标枪 1 80 440(获市运动会第一名380分,达国家二级运动员400分) 面向全市招收AC类考生
8031607 西乡中学(一) 毽球 10 93 469 440(获市大赛前三名400分,省大赛前三名380分,全国大赛前六名360分) 面向全市招收AC类考生10人
8031617 西乡中学(二) 2 92 475 面向全市招收D类考生2人
8031607 西乡中学(一) 跆拳道 8 87 370 面向全市招收AC类考生8人
8031617 西乡中学(二) 12 84 417 面向全市招收D类考生12人
8031607 西乡中学(一) 男子排球 2 80 505 460、获市大赛前二名主力队员420分 面向全市招收AC类考生
8031607 西乡中学(一) 女子排球 2 80 460、获市大赛前二名主力队员420分 面向全市招收AC类考生2人
8031617 西乡中学(二) 1 88 548 面向全市招收D类考生1人
8031607 西乡中学(一) 音乐、舞蹈(25) 声乐 3 82.33 471 450 面向全市招收AC类考生
8031617 西乡中学(二) 2 80 500 500 面向全市招收D类考生
8031607 西乡中学(一) 器乐 10 81 450 450 面向全市招收AC类考生
8031617 西乡中学(二) 5 80 500 500 面向全市招收D类考生
8031607 西乡中学(一) 民族民间舞或芭蕾舞或古典舞或现代舞 3 83 455 450 面向全市招收AC类考生
8031617 西乡中学(二) 2 84.67 519 500 面向全市招收D类考生
8031607 西乡中学(一) 美术(25) 绘画 15 152 450 450 面向全市招收AC类考生
8031617 西乡中学(二) 5 157 519 500 面向全市招收D类考生
8031607 西乡中学(一) 书法 3 160 491 450 面向全市招收AC类考生
8031617 西乡中学(二) 2 185 531 500 面向全市招收D类考生
25 8031613 龙华中学(一) 体育(8) 男子篮球 1 80 450 450 面向宝安区招收AC类考生1人
8031621 龙华中学(二) 1 80 450 面向宝安区招收D类考生1人
8031613 龙华中学(一) 200米 1 80 450 面向宝安区招收AC类考生
铅球 1 80 450
8031613 龙华中学(一) 跆拳道 2 80 450 面向宝安区招收AC类考生2人
8031621 龙华中学(二) 2 80 450 面向宝安区招收D类考生2人
8031613 龙华中学(一) 音乐(5) 萨克斯 3 80 450 450 面向宝安区招收AC类3人
8031621 龙华中学(二) 2 80 450 面向宝安区招收D类考生2人
8031613 龙华中学(一) 美术(10) 绘画 5 140 450 450 面向宝安区招收AC类考生5人
8031621 龙华中学(二) 5 147 473 面向宝安区招收D类考生5人
26 8031615 观澜中学(一) 体育(5) 100米 3 80 450 450 面向宝安区招
收AC类考生
篮球 2 80 450
音乐、舞蹈(3) 声乐 1 80 450 450
舞蹈 2 80 450
美术(8) 绘画 4 140 450 450
书法 4 120 450
27 8031624 清华实验学校(民办班)(27) 体育(7) 男子1500米 1 80 464 450 面向全市招
收ACD类考生
男子400米 1 80 450
男子200米 3 80 486
男子100米 2 80 450
美术(20) 绘画 20 143 453 450
28 8031680 龙华中英文实验学校(35) 音乐、舞蹈 (15) 声乐 5 80 350 350 面向全市招
收ACD类考生
器乐 5 80 350
舞蹈 5 80 350
美术(20) 绘画 20 142 351 350
  龙岗区
29 8031720 龙城高级中学 (四) 体育(20) 特招100米仰泳 1 80 300 300 面向全市招
收ACD类考生
特招100米自由泳 2 88 467
特招100米蝶泳 1 80 300
8031713 龙城高级中学 (一) 100米 1 80 450 450 面向龙岗区、
坪山新区招收
AC类考生
200米 1 80 450
100米自由泳 3 94 487
男子篮球 4 84 477
武术 1 93 537
乒乓球 1 85 450
足球 2 80 450
轮滑 1 80 450
8031719 龙城高级中学(三) 健美操 2 80 450 面向全市招收
AC类考生
8031713 龙城高级中学 (一) 音乐、舞蹈及表演(19) 声乐 2 80 500 500 面向龙岗区、
坪山新区招
收AC类考生
器乐 14 82.67 513
民族民间舞或古典舞或芭蕾舞或现代舞蹈 1 80 500
播音与主持 2 80 500
8031713 龙城高级中学 (一) 美术(4) 绘画 4 180 505 500 面向龙岗区、
坪山新区招
收AC类考生
30 8031722 布吉中学( 三) 体育(36) 特招排球 10 80 364 350 面向全市招
收ACD类考生
8031721 布吉中学( 二) 排球 20 82 383 380 面向全市招
收AC类考生
篮球 3 80 380
200米 1 80 380
400米 1 80 380
1500米 1 80 380
音乐、舞蹈及表演(10) 声乐 2 80 400 400
器乐 2 80 400
舞蹈 1 80 400
模特 5 90.67 401
美术(10) 绘画 10 140 400 400
31 8031724 布吉高级中学(四) 体育(30) 特招100米 1 97 309 280 面向全市招
收ACD类考生
特招200米 1 80 280
特招400米 1 80 280
特招800米 1 80 280
特招1500米 1 100 438
特招男子110米栏 1 80 280
特招女子100米栏 1 80 280
特招跳高 1 80 280
特招跳远、三级跳远 1 80 280
特招标枪、铅球 1 80 280
特招艺术体操 4 80 280
8031723 布吉高级中学(三) 100米 1 90 389 380 面向全市招
收AC类考生
200米 1 80 380
400米 1 80 380
女子100米栏 1 80 380
男子110米栏 1 80 380
跳高 1 80 380
跳远、三级跳远 2 80 380
标枪或铅球 2 80 380
足球前锋 1 80 380
足球后卫 1 80 380
足球中路 1 80 380
篮球前锋 1 80 380
篮球中锋 1 80 380
篮球后卫 1 80 380
8031703 布吉高级中学(一) 音乐、舞蹈及表演(10) 独唱 2 86.37 443 400 面向龙岗区
招收AC类考生
键盘乐器 3 80 400
民族民间舞或古典舞或芭蕾舞或现代舞蹈 3 80 400
播音与主持 2 80 400
美术(23) 绘画 18 142 400 400
书法 5 170 419
32 8031726 平冈中学(四) 体育(29) 特招男篮中锋 2 91 460 380 面向全市招
收ACD类考生
特招男篮后卫 1 86 382
特招男篮前锋 2 82 407
特招女篮后卫 1 80 432
特招女篮中锋 2 84 483
特招女篮前锋 3 80 433
8031725 平冈中学(三) 女子100米 1 80 400 400 面向全市招
收AC类考生
女子跳远 1 80 400
男子100米 1 80 400
男子跳远 1 80 400
男子400米 1 84 455
男子110米栏 1 80 400
男足后卫 1 80 400
男足守门员 1 80 400
男足前锋 1 80 400
男足前卫 1 80 400
女足守门员 1 80 400 400 面向全市招
收AC类考生
女足后卫 1 80 400
女足前锋 1 80 400
男子健美操 2 82 428
女子健美操 3 85 409
8031725 平冈中学(三) 音乐、舞蹈及表演(44) 声乐 5 80.67 442 440 面向全市招
收AC类考生
西洋管乐 10 80.67 442
西洋弦乐 8 80 440
钢琴 5 80 440
打击乐 3 83 534
舞蹈 5 89 463
播音与主持 8 81.83 463 450
美术(15) 绘画 15 154 455 450 面向全市招收AC类考生
  光明新区
33   光明中学(一) 体育(10) 男子三级跳远 1 80 350 350 面向光明新区招收AC类考生;
男子110米跨栏 1 80 350 面向光明新区招收AC类考生;
  光明中学(三) 女子100米跨栏 1 96 461 面向全市招收D类考生
  光明中学(二) 女子200米 1 80 380 380 面向全市(不含光明新区)招收AC类考生
  光明中学(一) 男子篮球 1 80 380 面向光明新区招收AC类考生1人
  光明中学(二) 1 80 380 面向全市(不含光明新区)招收AC类考生1人
  光明中学(二) 女子篮球 2 80 380 面向全市(不含光明新区)招收AC类考生
  光明中学(二) 男子足球 2 80 380 面向全市(不含光明新区)招收AC类考生
  光明中学(一) 音乐、舞蹈及表演(10) 声乐 1 80 380 380 面向光明新区招收AC类考生1人
  光明中学(二) 1 80 380 面向全市(不含光明新区)招收AC类考生1人
  光明中学(一) 钢琴 1 80 380 面向光明新区招收AC类考生1人
  光明中学(二) 1 80 380 面向全市(不含光明新区)招收AC类考生1人
  光明中学(一) 民族管弦乐(所属各乐器) 1 80 380 面向光明新区招收AC类考生1人
  光明中学(二) 1 80 380 面向全市(不含光明新区)招收AC类考生1人
  光明中学(二) 舞蹈 2 80 380 面向全市(不含光明新区)招收AC类考生
  光明中学(二) 播音与主持 2 91.17 401
  光明中学(一) 美术(10) 绘画 5 149.5 406 380 面向光明新区招收AC类考生5人
  光明中学(二) 5 140 380 面向全市(不含光明新区)招收AC类考生5人
34 8031903 光明高级中学(二) 体育(19) 男子篮球 1 80 480 480 面向全市招收D类考生
女子篮球 1 80 480
8031901 光明高级中学(一) 男子篮球 1 89 434 420 面向全市招收AC类考生
女子篮球 1 80 420
男子乒乓球 1 80 420
女子乒乓球 1 80 420
男子足球 3 80 420
男子定向越野 2 95 464
女子定向越野 2 80 420
女子100米 1 80 420
女子200米 1 80 420
女子三级跳远 1 80 420
男子100米 2 83 459
男子标枪 1 90 434
音乐及表演(15) 钢琴 2 80 450 450 面向全市招收AC类考生
西洋管弦乐(所属各乐器) 8 80 450
播音与主持(女) 2 80 450
播音与主持(男) 3 80 450
美术(5) 绘画 5 140 450 450
  坪山新区
35 8031202 坪山高级中学(二) 体育(26) 特招男子100米自由泳 1 80 300 300 面向全市(不含龙岗、坪山新区)招收AC类考生;
8031203 坪山高级中学(三) 特招男子100米仰泳 1 91 323 面向全市招收D类考生1人
8031202 坪山高级中学(二) 特招男子100米蛙泳 1 80 300 面向全市(不含龙岗、坪山新区)招收AC类考生;
8031202 坪山高级中学(二) 特招女子100米自由泳 1 80 300 面向全市(不含龙岗、坪山新区)招收AC类考生;
8031202 坪山高级中学(二) 特招女子100米蛙泳 1 80 300 300 面向全市(不含龙岗、坪山新区)招收AC类考生;
8031203 坪山高级中学(三) 特招女子100米仰泳 1 99 334 面向全市招收D类考生1人
8031201 坪山高级中学(一) 体育(26) 足球 1 80 380 380 面向龙岗、坪山新区招收AC类考生1人
8031202 坪山高级中学(二) 1 80 380 面向全市(不含龙岗、坪山新区)招收AC类考生1人
8031203 坪山高级中学(三) 1 80 380 面向全市招收D类考生1人
8031201 坪山高级中学(一) 男子篮球 2 84 413 面向龙岗、坪山新区招收AC类考生2人
8031203 坪山高级中学(三) 2 81 441 面向全市招收D类考生2人
8031201 坪山高级中学(一) 舞狮 2 94 395 面向龙岗、坪山新区招收AC类考生2人
8031202 坪山高级中学(二) 艺术体操 2 80 380 面向全市(不含龙岗、坪山新区)招收AC类考生
8031202 坪山高级中学(二) 定向越野 3 80 380 面向全市(不含龙岗、坪山新区)招收AC类考生3人
831203 坪山高级中学(三) 1 94 503 面向全市招收D类考生1人
8031201 坪山高级中学(一) 武术 1 80 380 面向龙岗、坪山新区招收AC类考生1人
8031202 坪山高级中学(二)   2 90 380   面向全市(不含龙岗、坪山新区)招收AC类考生2人
8031203 坪山高级中学(三)   2 92 404   面向全市招收D类考生2人
8031202 坪山高级中学(二) 音乐、舞蹈(10) 钢琴 3 80 400 400 面向全市(不含龙岗、坪山新区)招收AC类考生
竹笛 2 80 400
古筝 2 80 400
舞蹈 3 80 400
8031201 坪山高级中学(一) 美术(10) 绘画 5 167 415 400 面向龙岗、坪山新区招收AC类考生5人
8031202 坪山高级中学(二) 5 200 411 面向全市(不含龙岗、坪山新区)招收AC类考生5人
注:根据深教[2011]260号文件规定,考生专项成绩排序相同的,再以其中考成绩由高到低排序依次提出拟录名单,直至用完招生计划。


上一篇:2011年深圳市中考高一特长生录取分数线及名单
下一篇:2011年深圳市高考录取结果在线网上查询


  声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。

城市学校网网版权与免责声明:

1、凡本网来源注明“城市学校网”的所有作品,版权均属于城市学校网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:城市学校网”。违反上述声明者,城市学校网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非城市学校网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。QQ:1191060874
关于我们 | 市场合作 | 建议反馈 | 站点地图 | 联系我们 | 免责声明
深圳幼儿园 | 深圳小学 | 深圳中学 | 深圳大学 | 深圳培训 | 咨询 | 问题 | 讨论 | 百科 | 小学作文 | 初中作文 | 高中作文 | 英语作文 | 试卷 |

技术支持:www.szxuexiao.com 最佳浏览分辨率:1024*768、IE6以上 声明:本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除!