院校代码 | 院校名称 | 第一志愿投档分数 |
10830 | 湖南工业职业技术学院 | 310 |
10852 | 上海新侨职业技术学院 | 334 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 310 |
10963 | 淮北职业技术学院 | 310 |
10965 | 潮汕职业技术学院 | 310 |
11034 | 邯郸职业技术学院 | 310 |
11074 | 荆州理工职业学院 | 310 |
11114 | 民办南华工商学院 | 310 |
11121 | 私立华联学院 | 310 |
11122 | 三江学院 | 339 |
11315 | 闽西职业技术学院 | 310 |
11334 | 十堰职业技术学院 | 310 |
11635 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 310 |
12073 | 安徽水利水电职业技术学院 | 310 |
12078 | 硅湖职业技术学院 | 310 |
12325 | 广东新安职业技术学院 | 310 |
12336 | 贵州电子信息职业技术学院 | 310 |
12343 | 湖南生物机电职业技术学院 | 310 |
12347 | 恩施职业技术学院 | 310 |
12354 | 襄樊职业技术学院 | 310 |
12362 | 武汉生物工程学院 | 341 |
12364 | 广西工业职业技术学院 | 310 |
12382 | 广西农业职业技术学院 | 334 |
12555 | 云南农业职业技术学院 | 310 |
12560 | 云南经济管理职业学院 | 310 |
12574 | 南海东软信息技术职业学院 | 310 |
12575 | 广州康大职业技术学院 | 310 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 310 |
12586 | 上海思博职业技术学院 | 310 |
12587 | 上海立达职业技术学院 | 310 |
12596 | 保险职业学院 | 310 |
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 310 |
院校代码 | 院校名称 | 第一志愿投档分数 |
12608 | 重庆正大软件职业技术学院 | 310 |
12639 | 南充职业技术学院 | 310 |
12709 | 厦门华夏职业学院 | 341 |
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 334 |
12721 | 天津机电职业技术学院 | 310 |
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 310 |
12744 | 湖北轻工职业技术学院 | 310 |
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 310 |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 321 |
12770 | 罗定职业技术学院 | 310 |
12771 | 阳江职业技术学院 | 310 |
12779 | 山西兴华职业学院 | 310 |
12788 | 天津商务职业学院 | 310 |
12798 | 上海济光职业技术学院 | 310 |
12807 | 常州纺织服装职业技术学院 | 310 |
12821 | 安顺职业技术学院 | 330 |
12824 | 遵义职业技术学院 | 310 |
12825 | 云南科技信息职业学院 | 310 |
12829 | 陕西财经职业技术学院 | 310 |
12830 | 陕西交通职业技术学院 | 310 |
12835 | 甘肃林业职业技术学院 | 310 |
12836 | 甘肃工业职业技术学院 | 310 |
12847 | 郴州职业技术学院 | 343 |
12848 | 娄底职业技术学院 | 310 |
12850 | 贵州亚泰职业学院 | 310 |
12851 | 昆明艺术职业学院 | 310 |
12883 | 天津交通职业学院 | 310 |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 310 |
12914 | 上海兴韦信息技术职业学院 | 310 |
12916 | 上海建峰职业技术学院 | 310 |
12918 | 太湖创意职业技术学院 | 310 |
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 310 |
12932 | 江西旅游商贸职业学院 | 348 |
12938 | 江西城市职业学院 | 310 |
12939 | 江西信息应用职业技术学院 | 310 |
12940 | 江西交通职业技术学院 | 310 |
12942 | 江西应用技术职业学院 | 310 |
12944 | 江西工业工程职业技术学院 | 310 |
院校代码 | 院校名称 | 第一志愿投档分数 |
12947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 332 |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 310 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 310 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 310 |
12982 | 湖北水利水电职业技术学院 | 310 |
12986 | 湖北开放职业学院 | 310 |
12988 | 武汉外语外事职业学院 | 310 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 310 |
13005 | 青岛飞洋职业技术学院 | 310 |
13015 | 青岛恒星职业技术学院 | 310 |
13025 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 310 |
13033 | 湖南机电职业技术学院 | 310 |
13041 | 长沙南方职业学院 | 310 |
13042 | 潇湘职业学院 | 310 |
13043 | 湖南化工职业技术学院 | 310 |
13122 | 西安高新科技职业学院 | 310 |
13321 | 青岛求实职业技术学院 | 310 |
13324 | 山东协和学院 | 310 |
13387 | 山东外国语职业学院 | 310 |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 310 |
13418 | 江西服装学院 | 313 |
13419 | 江西科技职业学院 | 310 |
13420 | 南昌职业学院 | 310 |
13421 | 南昌工学院 | 310 |
13424 | 宜春职业技术学院 | 310 |
13428 | 抚州职业技术学院 | 310 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 310 |
13601 | 长春工业大学人文信息学院 | 310 |
13606 | 吉林农业大学发展学院 | 310 |
13623 | 长春大学旅游学院 | 310 |
13665 | 电子科技大学成都学院 | 310 |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 310 |
13714 | 广州工商职业技术学院 | 310 |
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 310 |
13717 | 广州科技职业技术学院 | 310 |
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 310 |
13719 | 广东科技学院 | 310 |
13720 | 肇庆科技职业技术学院 | 310 |
院校代码 | 院校名称 | 第一志愿投档分数 |
13721 | 肇庆工商职业技术学院 | 310 |
13738 | 西安汽车科技职业学院 | 310 |
13742 | 宁波天一职业技术学院 | 310 |
13754 | 扬州工业职业技术学院 | 310 |
13758 | 云南林业职业技术学院 | 313 |
13759 | 云南城市建设职业学院 | 310 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 310 |
13771 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 347 |
13776 | 江西先锋软件职业技术学院 | 310 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 310 |
13799 | 黄冈科技职业学院 | 310 |
13805 | 湘西民族职业技术学院 | 310 |
13807 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 310 |
13808 | 益阳职业技术学院 | 310 |
13809 | 湖南同德职业学院 | 310 |
13827 | 广西经贸职业技术学院 | 310 |
13856 | 山东电子职业技术学院 | 310 |
13860 | 山东杏林科技职业学院 | 310 |
13869 | 江西青年职业学院 | 310 |
13870 | 上饶职业技术学院 | 310 |
13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 310 |
13920 | 广西城市职业学院 | 310 |
13921 | 湖南工艺美术职业学院 | 310 |
13922 | 湖南九嶷职业技术学院 | 310 |
13927 | 广州华南商贸职业学院 | 310 |
13928 | 广州华立科技职业学院 | 314 |
13933 | 兰州资源环境职业技术学院 | 310 |
13940 | 湖南现代物流职业技术学院 | 310 |
13962 | 苏州港大思培科技职业学院 | 310 |
13979 | 厦门兴才职业技术学院 | 310 |
14004 | 四川文化传媒职业学院 | 310 |
14020 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 310 |
14023 | 上海工会管理职业学院 | 310 |
14025 | 湖南安全技术职业学院 | 310 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 310 |
14059 | 厦门软件职业技术学院 | 310 |
14071 | 湖南电气职业技术学院 | 310 |
14072 | 湖南外国语职业学院 | 310 |
院校代码 | 院校名称 | 第一志愿投档分数 |
14083 | 贵阳护理职业学院 | 339 |
14088 | 温州科技职业学院 | 310 |
14109 | 黑龙江粮食职业学院 | 310 |
14111 | 厦门南洋职业学院 | 310 |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 310 |
14113 | 漳州天福茶职业技术学院 | 310 |
14119 | 湖北科技职业学院 | 310 |
14122 | 湖南电子科技职业学院 | 331 |
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 310 |
14125 | 广州松田职业学院 | 310 |
14126 | 湛江现代科技职业学院 | 310 |
14127 | 广西工程职业学院 | 310 |
14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 310 |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 310 |
14171 | 梧州职业学院 | 310 |
14172 | 海南科技职业学院 | 347 |
14176 | 四川现代职业学院 | 310 |
14192 | 马鞍山职业技术学院 | 310 |
14211 | 广西经济职业学院 | 310 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 310 |
14225 | 廊坊东方职业技术学院 | 310 |
14236 | 三亚理工职业学院 | 310 |
14238 | 重庆能源职业学院 | 310 |
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 310 |
14265 | 广东江门艺华旅游职业学院 | 310 |
14266 | 广州华商职业学院 | 310 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 310 |
14309 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 310 |
14310 | 湖南工商职业学院 | 330 |
14362 | 广州东华职业学院 | 310 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 310 |
上一篇:2011年深圳市中考补报志愿和补录工作通知
下一篇:2011年专科B类理科调整分数线后投档情况表
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。