2012年广东省提前第一批本科文科普通类院校第一志愿投档情况 | |||
院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
10001.北京大学 | 4 | 7 | 659 |
10002.中国人民大学 | 4 | 7 | 646 |
10027.北京师范大学 | 6 | 10 | 634 |
10030.北京外国语大学 | 10 | 6(男) | 629 |
7(女) | 643 | ||
10032.北京语言大学 | 2 | 3 | 607 |
10040.外交学院 | 5 | 9 | 630 |
10041.中国人民公安大学 | 21 | 8(男) | 589 |
4(女) | 589 | ||
10042.国际关系学院 | 20 | 17(男) | 601 |
10(女) | 624 | ||
10053.中国政法大学 | 8 | 7(男) | 589 |
2(女) | 608 | ||
10175.中国刑事警察学院 | 3 | 0 | - |
10200.东北师范大学 | 5 | 6 | 593 |
10271.上海外国语大学 | 2 | 3 | 626 |
10284.南京大学 | 5 | 2 | 589 |
10486.武汉大学 | 2 | 1 | 589 |
10511.华中师范大学 | 9 | 11 | 614 |
10520.中南财经政法大学 | 14 | 1(男) | 589 |
2(女) | 595 | ||
10533.中南大学 | 2 | 1 | 589 |
10558.中山大学 | 3 | 3 | 604 |
10564.华南农业大学 | 6 | 10 | 594 |
10574.华南师范大学 | 873 | 11(国防生、男) | 589 |
5(国防生、女) | 610 | ||
943(师范类) | 597 | ||
10635.西南大学 | 4 | 5 | 594 |
10652.西南政法大学 | 7 | 8(男) | 596 |
1(女) | 603 | ||
10718.陕西师范大学 | 9 | 12 | 592 |
11105.中国人民武装警察部队学院 | 7 | 2(男) | 589 |
1(女) | 604 | ||
11625.中国青年政治学院 | 19 | 24 | 603 |
81002.香港中文大学 | 8 | 13 | 652 |
81006.香港城市大学 | 5 | 9 | 633 |
90008.解放军国际关系学院 | 2 | 2 | 591 |
2012年广东省提前第一批本科理科普通类院校第一志愿投档情况 | |||
院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
10001.北京大学 | 6 | 8 | 668 |
10002.中国人民大学 | 4 | 5 | 653 |
10027.北京师范大学 | 9 | 11 | 642 |
10030.北京外国语大学 | 10 | 5(女) | 647 |
8(男) | 632 | ||
10040.外交学院 | 4 | 6 | 650 |
10041.中国人民公安大学 | 56 | 47(男) | 585 |
5(女) | 586 | ||
10042.国际关系学院 | 12 | 12(男) | 609 |
3(女) | 628 | ||
10053.中国政法大学 | 5 | 2(国防生) | 590 |
2(女) | 632 | ||
3(男) | 588 | ||
10175.中国刑事警察学院 | 23 | 5 | 585 |
2(女) | 597 | ||
10200.东北师范大学 | 7 | 9 | 586 |
10271.上海外国语大学 | 3 | 4 | 613 |
10284.南京大学 | 3 | 1(男) | 585 |
10403.南昌大学 | 10 | 3(女) | 601 |
6(男) | 585 | ||
10486.武汉大学 | 6 | 7 | 604 |
10491.中国地质大学(武汉) | 6 | 0 | - |
10511.华中师范大学 | 11 | 14 | 618 |
10520.中南财经政法大学 | 12 | 0(女) | - |
1(男) | 585 | ||
10532.湖南大学 | 10 | 1(女) | 599 |
7(男) | 585 | ||
10533.中南大学 | 3 | 0 | - |
10542.湖南师范大学 | 2 | 0 | - |
10558.中山大学 | 6 | 7 | 611 |
10561.华南理工大学 | 55 | 6(女) | 622 |
53(男) | 585 | ||
10564.华南农业大学 | 66 | 50 | 585 |
10574.华南师范大学 | 879 | 2(国防生、女) | 612 |
39(国防生、男) | 585 | ||
916(师范类) | 597 | ||
10593.广西大学 | 4 | 2 | 585 |
10635.西南大学 | 10 | 0(国防生) | - |
5 | 585 | ||
10652.西南政法大学 | 12 | 1(国防生) | 585 |
1(女) | 610 | ||
9(男) | 587 | ||
10718.陕西师范大学 | 11 | 14 | 585 |
11105.中国人民武装警察部队学院 | 17 | 1(女) | 620 |
16(男) | 585 | ||
11126.武警后勤学院 | 3 | 1(男) | 585 |
1(女) | 615 | ||
11625.中国青年政治学院 | 13 | 16 | 601 |
11665.武警工程大学 | 3 | 4 | 601 |
81002.香港中文大学 | 17 | 26 | 669 |
81006.香港城市大学 | 7 | 12 | 658 |
90002.中国人民解放军国防科学技术大学 | 17 | 1(女) | 621 |
19(男) | 629 | ||
90005.解放军信息工程大学 | 36 | 2(女) | 622 |
31(男) | 585 | ||
90008.解放军国际关系学院 | 1 | 1 | 611 |
90039.解放军装备学院 | 3 | 0 | - |
90044.海军工程大学 | 31 | 1(女) | 617 |
19(男) | 585 |
上一篇:2012年深圳大学各地专业录取分数线汇总
下一篇:2012年北京航空航天大学及空军航空大学广东省最底录取分数线
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。