广东省2012年普通高校招生录取第二批本科B类普通类(文科)院校征集志愿招生计划表 | ||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征和专业备注 | 征集资格线 |
10822 | 广东白云学院 | 001 | 会计学 | 120 | 4 | 18000元/学年 | 不限 | |||
002 | 会计学(涉外会计) | 48 | 4 | 18000元/学年 | 不限 | |||||
003 | 会计学(注册会计师) | 70 | 4 | 18000元/学年 | 不限 | |||||
004 | 财务管理 | 66 | 4 | 18000元/学年 | 不限 | |||||
005 | 审计学 | 49 | 4 | 18000元/学年 | 不限 | |||||
006 | 国际经济与贸易 | 78 | 4 | 18000元/学年 | 不限 | |||||
007 | 金融学 | 65 | 4 | 18000元/学年 | 不限 | |||||
008 | 金融学(汽车金融) | 36 | 4 | 18000元/学年 | 不限 | |||||
009 | 统计学(经济统计) | 39 | 4 | 18000元/学年 | 不限 | |||||
010 | 社会工作 | 76 | 4 | 18000元/学年 | 不限 | |||||
011 | 工商管理 | 153 | 4 | 18000元/学年 | 不限 | 入学一年后按学生意愿分企业管理、创业管理、人力资源管理、旅游与酒店管理等方向 | ||||
012 | 市场营销 | 139 | 4 | 18000元/学年 | 不限 | 入学一年后按学生意愿分营销管理、商务策划与管理、连锁经营管理、电子商务、汽车营销等方向 | ||||
013 | 物流管理 | 64 | 4 | 18000元/学年 | 不限 | 入学一年后按学生意愿分国际物流管理、城市物流管理等方向 | ||||
014 | 英语 | 109 | 4 | 18000元/学年 | 不限 | 入学一年后按学生意愿分国际商务、商务翻译、旅游英语等方向 | ||||
015 | 日语 | 56 | 4 | 18000元/学年 | 不限 | 入学一年后按学生意愿分商务日语、科技翻译等方向 | ||||
016 | 朝鲜语(韩国语) | 28 | 4 | 18000元/学年 | 不限 | |||||
017 | 工程造价 | 73 | 4 | 19000元/学年 | 不限 | |||||
018 | 工程管理 | 53 | 4 | 18000元/学年 | 不限 | |||||
019 | 艺术设计(影视与数字特效设计) | 13 | 4 | 19000元/学年 | 不限 | 不招色盲 | ||||
020 | 艺术设计(广告设计) | 3 | 4 | 19000元/学年 | 不限 | |||||
021 | 艺术设计(新媒体艺术设计) | 5 | 4 | 19000元/学年 | 不限 | |||||
022 | 艺术设计(室内设计) | 69 | 4 | 19000元/学年 | 不限 | |||||
023 | 动画 | 12 | 4 | 19000元/学年 | 不限 | |||||
024 | 工业设计(产品造型设计) | 15 | 4 | 19000元/学年 | 不限 | |||||
025 | 工业设计(家具与家居产品设计) | 7 | 4 | 19000元/学年 | 不限 | |||||
026 | 服装设计与工程 | 43 | 4 | 19000元/学年 | 不限 | |||||
027 | 服装设计与工程(鞋类设计与工程) | 18 | 4 | 19000元/学年 | 不限 | |||||
10822 | 广东白云学院 | 028 | 服装设计与工程(服装设计与表演) | 2 | 4 | 19000元/学年 | 不限 | 不招色盲,因用人单位要求,请皮肤有明显疤痕、男生身高<175cm、女生身高<165cm的考生慎重报考 | ||
029 | 工业工程 | 27 | 4 | 19000元/学年 | 不限 | |||||
030 | 车辆工程(城市轨道交通管理) | 53 | 4 | 19000元/学年 | 不限 | |||||
031 | 汽车服务工程 | 34 | 4 | 18000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 1623 | |||||||||
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 002 | 金融学 | 1 | 4 | 14000元/学年 | 不限 | 502分 | ||
小计 | 1 | |||||||||
10868 | 青岛滨海学院 | 001 | 英语(经贸方向) | 2 | 4 | 10000元/学年 | 英语 | |||
002 | 市场营销 | 4 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
003 | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
004 | 信息管理与信息系统 | 5 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 15 | |||||||||
10876 | 浙江万里学院 | 001 | 法学 | 2 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | 502分 | ||
003 | 英语 | 1 | 4 | 16000元/学年 | 英语 | |||||
004 | 日语 | 3 | 4 | 17000元/学年 | 英语 | |||||
小计 | 6 | |||||||||
11400 | 西安培华学院 | 004 | 法学 | 1 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||
小计 | 1 | |||||||||
11418 | 北京城市学院 | 004 | 生物技术(生物制药) | 1 | 4 | 16100元/学年 | 不限 | |||
010 | 英语(大众传媒国际特色班) | 1 | 4 | 22900元/学年 | 英语 | |||||
014 | 工商管理(德语国际特色班) | 2 | 4 | 22900元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 4 | |||||||||
11446 | 黑龙江东方学院 | 001 | 金融学 | 4 | 4 | 11000元/学年 | 不限 | |||
小计 | 4 | |||||||||
11834 | 黄河科技学院 | 007 | 英语 | 4 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||
008 | 会计学 | 4 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 8 | |||||||||
12059 | 广东培正学院 | 007 | 法学(国际经济法方向) | 10 | 4 | 17000元/学年 | 不限 | |||
008 | 法学(经济法方向) | 57 | 4 | 17000元/学年 | 不限 | |||||
012 | 工商管理(旅游管理方向) | 36 | 4 | 17000元/学年 | 不限 | |||||
025 | 市场营销(连锁经营管理方向) | 45 | 4 | 17000元/学年 | 不限 | |||||
026 | 市场营销(网络营销方向) | 9 | 4 | 17000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 157 | |||||||||
12308 | 海口经济学院 | 011 | 旅游管理 | 1 | 4 | 14000元/学年 | 不限 | 因用人单位对考生身体素质要求,请男生身高<170cm,女生身高<160cm的考生慎重报考 | ||
012 | 旅游管理(国际酒店管理方向) | 1 | 4 | 14000元/学年 | 不限 | |||||
013 | 财务管理(审计方向) | 1 | 4 | 14000元/学年 | 不限 | |||||
014 | 新闻学(网络与新媒体方向) | 3 | 4 | 14000元/学年 | 不限 | |||||
015 | 财务管理(企业财务管理方向) | 2 | 4 | 14000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 8 | |||||||||
12310 | 武昌理工学院 | 002 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||
小计 | 1 | |||||||||
12362 | 武汉生物工程学院 | 001 | 公共事业管理 | 1 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||
002 | 市场营销 | 3 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
005 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 5 | |||||||||
12544 | 宁夏理工学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 9500元/学年 | 不限 | |||
小计 | 2 | |||||||||
12618 | 广州大学华软软件学院 | 045 | 物流管理(国际贸易与物流营运) | 5 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||
046 | 物流管理 | 5 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
047 | 行政管理(企业行政管理) | 3 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
048 | 行政管理(涉外经济事务管理) | 13 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
050 | 财务管理(投资与税收筹划) | 32 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
051 | 国际经济与贸易 | 13 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 71 | |||||||||
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 105 | 4 | 15000元/学年 | 不限 | 470分 | ||
002 | 国际经济与贸易(国际投资) | 105 | 4 | 15000元/学年 | 不限 | |||||
003 | 国际经济与贸易(国际金融) | 100 | 4 | 15000元/学年 | 不限 | |||||
004 | 英语 | 57 | 4 | 15000元/学年 | 英语 | |||||
005 | 英语(语言与翻译) | 48 | 4 | 15000元/学年 | 英语 | |||||
006 | 英语(商务) | 46 | 4 | 15000元/学年 | 英语 | |||||
007 | 英语(对外贸易) | 55 | 4 | 15000元/学年 | 英语 | |||||
008 | 日语 | 51 | 4 | 15000元/学年 | 不限 | |||||
009 | 园林(园林设计) | 65 | 4 | 17500元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | ||||
010 | 信息管理与信息系统 | 95 | 4 | 15500元/学年 | 不限 | |||||
011 | 工程管理 | 172 | 4 | 15000元/学年 | 不限 | |||||
012 | 工程管理(项目管理) | 79 | 4 | 15000元/学年 | 不限 | |||||
013 | 工商管理 | 217 | 4 | 15000元/学年 | 不限 | |||||
014 | 市场营销 | 143 | 4 | 15000元/学年 | 不限 | |||||
015 | 会计学 | 150 | 4 | 15000元/学年 | 不限 | |||||
016 | 会计学(注册会计师) | 156 | 4 | 15000元/学年 | 不限 | |||||
017 | 会计学(会计信息化) | 70 | 4 | 15000元/学年 | 不限 | |||||
018 | 会计学(注册税务师) | 109 | 4 | 15000元/学年 | 不限 | |||||
019 | 财务管理 | 143 | 4 | 15000元/学年 | 不限 | |||||
020 | 旅游管理 | 31 | 4 | 15000元/学年 | 不限 | |||||
021 | 旅游管理(酒店管理) | 36 | 4 | 15000元/学年 | 不限 | |||||
022 | 公共事业管理 | 38 | 4 | 15000元/学年 | 不限 | |||||
023 | 公共事业管理(行政管理) | 39 | 4 | 15000元/学年 | 不限 | |||||
024 | 公共事业管理(人力资源管理) | 78 | 4 | 15000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 2188 | |||||||||
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 001 | 英语(翻译) | 103 | 4 | 16000元/学年 | 英语 | |||
002 | 英语(英语教育) | 95 | 4 | 16000元/学年 | 英语 | |||||
003 | 英语(商务英语) | 93 | 4 | 16000元/学年 | 英语 | |||||
005 | 英语(英德双语) | 9 | 4 | 16000元/学年 | 英语 | |||||
006 | 英语(英法双语) | 12 | 4 | 16000元/学年 | 英语 | |||||
007 | 信息管理与信息系统(信息资源开发与管理) | 27 | 4 | 17000元/学年 | 不限 | |||||
008 | 信息管理与信息系统(信息系统开发与管理) | 34 | 4 | 17000元/学年 | 不限 | |||||
009 | 信息管理与信息系统(IT服务与营销) | 32 | 4 | 17000元/学年 | 不限 | |||||
010 | 市场营销 | 44 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
011 | 市场营销(物流管理与策划) | 51 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
012 | 市场营销(金融产品营销及证劵投资) | 51 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
013 | 市场营销(房地产开发与营销策划) | 60 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
014 | 国际经济与贸易 | 44 | 4 | 16000元/学年 | 英语 | |||||
015 | 国际经济与贸易(国际金融) | 34 | 4 | 16000元/学年 | 英语 | |||||
016 | 国际经济与贸易(国际投资) | 67 | 4 | 16000元/学年 | 英语 | |||||
017 | 国际经济与贸易(进出口报关) | 34 | 4 | 16000元/学年 | 英语 | |||||
018 | 财务管理 | 47 | 4 | 17000元/学年 | 不限 | |||||
019 | 会计学 | 36 | 4 | 17000元/学年 | 不限 | |||||
020 | 会计学(注册会计师) | 80 | 4 | 17000元/学年 | 不限 | |||||
021 | 会计学(税务会计) | 84 | 4 | 17000元/学年 | 不限 | |||||
022 | 汉语言文学 | 27 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
023 | 汉语言文学(新闻) | 71 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
024 | 汉语言文学(广播电视编导) | 79 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 1214 | |||||||||
12636 | 成都东软学院 | 001 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | 502分 | ||
002 | 电子商务 | 1 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
003 | 英语 | 1 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 3 | |||||||||
12650 | 南华大学船山学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 11000元/学年 | 不限 | 502分 | ||
002 | 工商管理 | 1 | 4 | 11000元/学年 | 不限 | |||||
003 | 英语 | 2 | 4 | 10800元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 5 | |||||||||
12659 | 衡阳师范学院南岳学院 | 005 | 广告学 | 2 | 4 | 14000元/学年 | 不限 | 502分 | ||
小计 | 2 | |||||||||
12662 | 吉首大学张家界学院 | 001 | 法学 | 2 | 4 | 11000元/学年 | 不限 | |||
002 | 英语 | 2 | 4 | 10800元/学年 | 英语 | |||||
小计 | 4 | |||||||||
12668 | 广东技术师范学院天河学院 | 006 | 电气工程及其自动化 | 28 | 4 | 16500元/学年 | 不限 | |||
007 | 工业设计 | 62 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
008 | 车辆工程(汽车商务) | 51 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
009 | 工程管理(工程项目管理) | 56 | 4 | 16500元/学年 | 不限 | |||||
010 | 工程造价 | 59 | 4 | 16500元/学年 | 不限 | |||||
011 | 数字媒体艺术(影视艺术) | 54 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
012 | 数字媒体艺术(数字传媒) | 55 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
013 | 数字媒体艺术(摄影艺术) | 59 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
014 | 物流管理(国际物流) | 61 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
015 | 物流管理(财务供应链) | 67 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
016 | 物流管理(采购管理) | 66 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
017 | 市场营销(销售渠道) | 63 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
018 | 市场营销(国际营销) | 65 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
019 | 市场营销(客户管理) | 54 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
020 | 人力资源管理(国际人才管理) | 51 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
021 | 人力资源管理(企业行政) | 56 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
022 | 财务管理 | 68 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
023 | 国际经济与贸易 | 74 | 4 | 16000元/学年 | 英语 | |||||
024 | 经济学(金融) | 59 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
025 | 英语(国际贸易) | 53 | 4 | 16000元/学年 | 英语 | |||||
026 | 英语(高级商务英语翻译) | 57 | 4 | 16000元/学年 | 英语 | |||||
027 | 日语(国际商务) | 70 | 4 | 16000元/学年 | 英语 | |||||
小计 | 1288 | |||||||||
12710 | 闽南理工学院 | 001 | 工程管理 | 1 | 4 | 15500元/学年 | 不限 | |||
002 | 财务管理 | 1 | 4 | 15500元/学年 | 不限 | |||||
003 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 15500元/学年 | 不限 | |||||
004 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 14500元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 4 | |||||||||
12747 | 郑州华信学院 | 001 | 护理学 | 3 | 4 | 11000元/学年 | 不限 | |||
小计 | 3 | |||||||||
13001 | 宁波大红鹰学院 | 001 | 财务管理 | 1 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||
002 | 市场营销 | 2 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
003 | 工商管理 | 1 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
004 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
005 | 广播电视新闻学 | 2 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 8 | |||||||||
13006 | 山东英才学院 | 001 | 财务管理 | 1 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||
003 | 学前教育 | 1 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
004 | 护理学 | 2 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 4 | |||||||||
13121 | 西安思源学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||
002 | 英语(国际酒店管理方向) | 2 | 4 | 12000元/学年 | 英语 | |||||
小计 | 4 | |||||||||
13207 | 大连科技学院 | 001 | 工商管理 | 1 | 4 | 14000元/学年 | 不限 | |||
002 | 会计学 | 1 | 4 | 14000元/学年 | 不限 | |||||
003 | 市场营销 | 1 | 4 | 14000元/学年 | 不限 | |||||
004 | 物流管理 | 1 | 4 | 14000元/学年 | 不限 | |||||
005 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4 | 14000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 5 | |||||||||
13218 | 东北财经大学津桥商学院 | 003 | 会计学(CPA方向) | 1 | 4 | 待定 | 不限 | |||
小计 | 1 | |||||||||
13236 | 三峡大学科技学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||
小计 | 1 | |||||||||
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 002 | 法学 | 1 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||
小计 | 1 | |||||||||
13241 | 武昌工学院 | 002 | 会计学(注册会计师方向) | 1 | 4 | 13000元/学年 | 不限 | |||
小计 | 1 | |||||||||
13242 | 武汉长江工商学院 | 001 | 旅游管理 | 1 | 4 | 12000元/学年 | 不限 | |||
002 | 会计学 | 1 | 4 | 13000元/学年 | 不限 | |||||
004 | 国际经济与贸易(国际文化贸易) | 2 | 4 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
005 | 电子商务(网络营销) | 1 | 4 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 5 | |||||||||
13245 | 长江大学工程技术学院 | 001 | 工商管理 | 2 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | 502分 | ||
小计 | 2 | |||||||||
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 004 | 市场营销 | 1 | 4 | 13000元/学年 | 不限 | |||
005 | 财务管理 | 1 | 4 | 13000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 2 | |||||||||
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 001 | 新闻学(体育新闻方向) | 3 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||
小计 | 3 | |||||||||
13257 | 湖北文理学院理工学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||
小计 | 1 | |||||||||
13287 | 湖州师范学院求真学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||
002 | 广告学 | 2 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
003 | 日语 | 2 | 4 | 16000元/学年 | 英语,日语 | 入学后复试,不合格者由学院安排调整专业 | ||||
小计 | 5 | |||||||||
13289 | 温州大学瓯江学院 | 001 | 中国语言文学类(广告学、汉语言文学) | 4 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | 按类招生(一年后自主选择该类专业分流培养) | ||
002 | 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 3 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
003 | 法学 | 4 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 11 | |||||||||
13291 | 嘉兴学院南湖学院 | 001 | 经济学类(国际经济与贸易、金融学、经济学) | 2 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | 502分 | ||
002 | 工商管理类(财务管理、工商管理、会计学、人力资源管理、市场营销) | 3 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
003 | 英语 | 1 | 4 | 16000元/学年 | 英语 | 外语≥100 | ||||
小计 | 6 | |||||||||
13296 | 黑龙江外国语学院 | 002 | 市场营销(含市场营销、物流管理方向) | 1 | 4 | 12000元/学年 | 不限 | |||
003 | 财务管理(含财务管理、ACCA国际会计方向、会计方向) | 3 | 4 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
004 | 人力资源管理 | 4 | 4 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
005 | 日语 | 3 | 4 | 12000元/学年 | 不限 | 该专业日语从零起点开始学 | ||||
008 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
009 | 英语 | 3 | 4 | 12000元/学年 | 英语 | |||||
010 | 商务英语(含商务英语、旅游英语方向) | 4 | 4 | 12000元/学年 | 英语 | |||||
小计 | 19 | |||||||||
13298 | 哈尔滨德强商务学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||
002 | 物流管理 | 1 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
003 | 国际商务 | 2 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
004 | 金融学 | 2 | 4 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
005 | 日语(商务日语) | 2 | 4 | 10000元/学年 | 英语,日语 | |||||
006 | 会计学 | 2 | 4 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 11 | |||||||||
13328 | 云南大学旅游文化学院 | 007 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||
011 | 会计学 | 1 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 2 | |||||||||
13332 | 昆明医学院海源学院 | 002 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 1 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||
003 | 劳动与社会保障(医疗保险方向) | 1 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
004 | 英语(医药卫生方向) | 1 | 4 | 10000元/学年 | 英语 | |||||
小计 | 3 | |||||||||
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 11000元/学年 | 不限 | |||
003 | 外国语言文学类(英语、德语、法语) | 1 | 4 | 11000元/学年 | 英语,德语,法语 | |||||
004 | 会计学(会计学、财务管理) | 1 | 4 | 11000元/学年 | 不限 | |||||
005 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4 | 11800元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 4 | |||||||||
13386 | 中国石油大学胜利学院 | 001 | 学前教育 | 2 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||
002 | 英语 | 1 | 4 | 10000元/学年 | 英语 | |||||
003 | 对外汉语 | 2 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 5 | |||||||||
13404 | 河北大学工商学院 | 002 | 法学 | 3 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | 502分 | ||
小计 | 3 | |||||||||
13408 | 河北联合大学轻工学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||
002 | 社会工作 | 2 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
003 | 工商管理 | 2 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 6 | |||||||||
13468 | 福州大学阳光学院 | 001 | 会计学 | 1 | 4 | 14000元/学年 | 不限 | 482分 | ||
小计 | 1 | |||||||||
13470 | 福州大学至诚学院 | 001 | 财务管理 | 1 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||
002 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
004 | 英语 | 1 | 4 | 15000元/学年 | 英语 | |||||
005 | 物流管理 | 2 | 4 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
006 | 行政管理 | 2 | 4 | 15000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 8 | |||||||||
13500 | 商丘工学院 | 002 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||
003 | 市场营销 | 2 | 4 | 9000元/学年 | 不限 | |||||
004 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 9000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 4 | |||||||||
13503 | 信阳师范学院华锐学院 | 001 | 英语 | 2 | 4 | 11000元/学年 | 英语 | |||
002 | 法学 | 1 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 3 | |||||||||
13507 | 河南理工大学万方科技学院 | 001 | 会计学 | 5 | 4 | 12000元/学年 | 不限 | |||
小计 | 5 | |||||||||
13511 | 兰州商学院陇桥学院 | 001 | 国际经济与贸易(报关方向) | 1 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||
002 | 市场营销(特许经营管理方向) | 2 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
003 | 审计学 | 2 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 5 | |||||||||
13559 | 新疆农业大学科学技术学院 | 001 | 经济学 | 1 | 4 | 9500元/学年 | 不限 | 502分 | ||
002 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 9500元/学年 | 不限 | |||||
003 | 公共事业管理 | 1 | 4 | 9500元/学年 | 不限 | |||||
004 | 旅游管理 | 1 | 4 | 9500元/学年 | 不限 | |||||
005 | 土地资源管理 | 1 | 4 | 9500元/学年 | 不限 | |||||
006 | 园林 | 1 | 4 | 11000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 6 | |||||||||
13561 | 新疆财经大学商务学院 | 001 | 会计学 | 2 | 4 | 9000元/学年 | 不限 | 502分 | ||
002 | 金融学 | 2 | 4 | 9000元/学年 | 不限 | |||||
003 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 9000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 6 | |||||||||
13571 | 无锡太湖学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 13000元/学年 | 不限 | |||
002 | 会计学(财务会计) | 2 | 4 | 13000元/学年 | 不限 | |||||
003 | 日语 | 3 | 4 | 13000元/学年 | 英语,日语 | |||||
小计 | 8 | |||||||||
13591 | 重庆工商大学派斯学院 | 001 | 会计学(CPA注册会计师、财务会计、审计学方向) | 1 | 4 | 13000元/学年 | 不限 | |||
小计 | 1 | |||||||||
13593 | 石家庄铁道大学四方学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | 502分 | ||
002 | 法学 | 1 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
003 | 英语 | 2 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
004 | 市场营销 | 2 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
005 | 会计学 | 1 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
006 | 财务管理 | 1 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 9 | |||||||||
13601 | 长春工业大学人文信息学院 | 001 | 英语(英韩双语) | 2 | 4 | 14000元/学年 | 英语 | 502分 | ||
002 | 英语(英日双语) | 2 | 4 | 14000元/学年 | 英语 | |||||
003 | 法学 | 2 | 4 | 12500元/学年 | 不限 | |||||
005 | 制药工程(制药与制剂工程) | 2 | 4 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
006 | 信息管理与信息系统 | 3 | 4 | 11500元/学年 | 不限 | |||||
007 | 市场营销 | 2 | 4 | 11500元/学年 | 不限 | |||||
008 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 12500元/学年 | 不限 | |||||
009 | 工商管理 | 2 | 4 | 11500元/学年 | 不限 | |||||
010 | 物流管理 | 2 | 4 | 11500元/学年 | 不限 | |||||
011 | 会计学 | 3 | 4 | 11500元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 22 | |||||||||
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 001 | 市场营销 | 1 | 4 | 11500元/学年 | 不限 | |||
002 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 11000元/学年 | 不限 | |||||
003 | 对外汉语 | 1 | 4 | 11000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 3 | |||||||||
13603 | 吉林财经大学信息经济学院 | 005 | 物流管理 | 2 | 4 | 11500元/学年 | 不限 | |||
小计 | 2 | |||||||||
13604 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 001 | 工商管理 | 4 | 4 | 11500元/学年 | 不限 | |||
小计 | 4 | |||||||||
13605 | 长春建筑学院 | 001 | 社会工作 | 2 | 4 | 10000元/学年 | 不限 | |||
小计 | 2 | |||||||||
13606 | 吉林农业大学发展学院 | 001 | 财务管理 | 2 | 4 | 11500元/学年 | 不限 | |||
002 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 12500元/学年 | 不限 | |||||
003 | 金融学 | 2 | 4 | 12500元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 6 | |||||||||
13622 | 吉林师范大学博达学院 | 001 | 学前教育(师范) | 4 | 4 | 11000元/学年 | 不限 | |||
002 | 英语(师范) | 3 | 4 | 14000元/学年 | 英语 | |||||
003 | 日语 | 3 | 4 | 14000元/学年 | 英语 | |||||
004 | 法语 | 3 | 4 | 14000元/学年 | 英语 | |||||
005 | 德语 | 3 | 4 | 14000元/学年 | 英语 | |||||
006 | 俄语 | 2 | 4 | 14000元/学年 | 英语 | |||||
007 | 朝鲜语 | 3 | 4 | 14000元/学年 | 英语 | 招收非朝鲜族的英语考生 | ||||
008 | 社会工作(社区管理) | 2 | 4 | 11000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 23 | |||||||||
13623 | 长春大学旅游学院 | 001 | 旅游管理(酒店管理、旅行社管理、旅游景区管理方向) | 2 | 4 | 11500元/学年 | 不限 | |||
002 | 会展经济与管理 | 2 | 4 | 11000元/学年 | 不限 | |||||
003 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 11500元/学年 | 不限 | |||||
004 | 金融学 | 2 | 4 | 12500元/学年 | 不限 | |||||
005 | 会计学(注册会计师方向) | 2 | 4 | 11500元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 10 | |||||||||
13627 | 重庆邮电大学移通学院 | 002 | 市场营销 | 2 | 4 | 14000元/学年 | 不限 | |||
003 | 财务管理 | 1 | 4 | 14000元/学年 | 不限 | |||||
004 | 英语 | 2 | 4 | 11000元/学年 | 英语,德语 | |||||
005 | 德语 | 1 | 4 | 13000元/学年 | 英语,德语 | |||||
006 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
