序号 | 市 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 考生毕业中学 | 加分或符合免试项目 |
1 | 广州市 | 104086148 | 陈韩 | 女 | 广州市财经职业学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 |
2 | 104086149 | 邵可茵 | 女 | 广州市财经职业学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
3 | 0104086150 | 翁小莉 | 女 | 广州市财经职业学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
4 | 0104086151 | 郑琴珠 | 女 | 广州市财经职业学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
5 | 0104962344 | 柳慧君 | 女 | 广州市贸易职业高级中学文德校区 | 获市、县荣誉称号的见义勇为者的子女 | |
6 | 0114201306 | 李曼芳 | 女 | 花都区秀全中学 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
7 | 0115103022 | 苏伟 | 男 | 南沙英东中学 | 立二等功(个人,含二等功)的人民警察的子女 | |
8 | 深圳市 | 0304013013 | 谭晓薇 | 女 | 深圳市第一职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 |
9 | 0304913011 | 刘争 | 男 | 深圳市第一职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛二等奖者 | |
10 | 0304913032 | 张晓纯 | 女 | 深圳市第一职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛三等奖者 | |
11 | 0304913115 | 吴观明 | 男 | 深圳市第一职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
12 | 0304913121 | 罗兆雅 | 女 | 深圳市第一职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛三等奖者 | |
13 | 0304913165 | 梁远达 | 男 | 深圳市第一职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛三等奖者 | |
14 | 0304913200 | 曾小红 | 女 | 深圳市第一职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛二等奖者 | |
15 | 0304913302 | 李志瑛 | 女 | 深圳市第一职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛三等奖者 | |
16 | 0305909043 | 黎淑婷 | 女 | 深圳市博伦职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
17 | 0305910011 | 陈少耘 | 男 | 深圳市博伦职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
18 | 0306921051 | 王填填 | 男 | 深圳市宝安职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
19 | 0306921070 | 方平 | 男 | 深圳市宝安职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
20 | 0306921624 | 廖美婷 | 女 | 深圳市宝安职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
21 | 0306921629 | 邱喜贞 | 女 | 深圳市宝安职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
22 | 0307009012 | 邱吉生 | 男 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
23 | 0307009022 | 李衍桦 | 男 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
24 | 0307009030 | 陈桂顺 | 男 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 |
上一篇:2012年广东省第一批本科大学征集志愿投档情况
下一篇:广东省2012年第二批本科A类第一次投档情况
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。