深圳职业技术学院2014年自主招生笔试成绩及_拟入围面试(专业技能考试)考生名单--第四页
备注:
①电子信息工程技术①、计算机应用技术①、机械设计制造类、印刷技术、汽车类、旅游管理、电子信息工程技术②、计算机应用技术②、酒店管理、城市园林专业:文化成绩=笔试成绩+附加分,按照各专业类(专业)招生计划数的150%确定入围面试(专业技能考核)人数;
②艺术设计类、影视制作和音乐表演专业:文化成绩=(笔试成绩)*40%+附加分+术科成绩*40%,按照各专业类(专业)招生计划数的200%确定入围面试(专业技能考核)人数;
⑤考生可按“CTRL+F”按键,在弹出的对话框中输入自主招生报名号或姓名来查找个人信息(姓名为“蓝色”字体的考生存在重名情况,请根据“自主招生报名号”再次确认)。
自主招生报名号 | 姓名 | 报考专业类别 | 附加分 | 术科成绩 | 是否拟入围面试 | |||
14070390 | 祝芷欣 | 艺术设计类 | 96 | 128.4 | 20 | 是 | ||
14070468 | 颜泳宜 | 艺术设计类 | 115 | 128.4 | 20 | 是 | ||
14070478 | 邱冠毅 | 艺术设计类 | 117 | 128.4 | 20 | 是 | ||
14070542 | 王超群 | 艺术设计类 | 92 | 128.4 | 20 | 是 | ||
14070567 | 郭嘉莉 | 艺术设计类 | 104 | 128.4 | 20 | 是 | ||
14070063 | 黄志锋 | 艺术设计类 | 103 | 128 | 26 | 是 | ||
14070557 | 陈钟武 | 艺术设计类 | 111 | 128 | 26 | 是 | ||
14070543 | 曾月平 | 艺术设计类 | 112 | 127.6 | 28 | 是 | ||
14070040 | 黄毓彬 | 艺术设计类 | 111 | 127.6 | 29 | 是 | ||
14070149 | 林森妮 | 艺术设计类 | 105 | 127.6 | 29 | 是 | ||
14070512 | 汪静文 | 艺术设计类 | 93 | 127.6 | 29 | 是 | ||
14070521 | 唐欢 | 艺术设计类 | 111 | 127.6 | 29 | 是 | ||
14070396 | 陈子枫 | 艺术设计类 | 121 | 127.2 | 33 | 是 | ||
14070616 | 谢佳杏 | 艺术设计类 | 128 | 127.2 | 34 | 是 | ||
14070086 | 黄培钧 | 艺术设计类 | 118 | 126.8 | 35 | 是 | ||
14070199 | 刘亦琳 | 艺术设计类 | 119 | 126.8 | 35 | 是 | ||
14070245 | 余在茂 | 艺术设计类 | 121 | 126.8 | 35 | 是 | ||
14070360 | 申惠健 | 艺术设计类 | 119 | 126.8 | 35 | 是 | ||
14070553 | 许建芳 | 艺术设计类 | 104 | 126.8 | 35 | 是 | ||
14070570 | 谭佩娴 | 艺术设计类 | 100 | 126.8 | 35 | 是 | ||
14070620 | 周玉婷 | 艺术设计类 | 121 | 126.8 | 35 | 是 | ||
14070646 | 吴宛蔚 | 艺术设计类 | 136 | 126.8 | 35 | 是 | ||
14070121 | 蔡冬苗 | 艺术设计类 | 116 | 126.4 | 43 | 是 | ||
14070188 | 彭肖洁 | 艺术设计类 | 123 | 126.4 | 43 | 是 | ||
14070201 | 高舒琪 | 艺术设计类 | 116 | 126.4 | 43 | 是 | ||
14070563 | 肖嘉濠 | 艺术设计类 | 113 | 126.4 | 43 | 是 | ||
14070522 | 黄菁菁 | 艺术设计类 | 103 | 126 | 47 | 是 | ||
14070303 | 周荞昕 | 艺术设计类 | 122 | 126 | 48 | 是 | ||
14070305 | 苏婉欣 | 艺术设计类 | 112 | 126 | 48 | 是 | ||
14070511 | 黄瑶 | 艺术设计类 | 118 | 125.6 | 50 | 是 | ||
14070334 | 何家豪 | 艺术设计类 | 124 | 125.6 | 51 | 是 | ||
14070012 | 王俊贤 | 艺术设计类 | 94 | 124.8 | 52 | 是 | ||
14070257 | 冯丽嫦 | 艺术设计类 | 109 | 124.8 | 52 | 是 | ||
14070454 | 刘永洪 | 艺术设计类 | 92 | 124.8 | 52 | 是 | ||
14070496 | 梁敏 | 艺术设计类 | 108 | 124.8 | 52 | 是 | ||
14070562 | 胡志鹏 | 艺术设计类 | 96 | 124.8 | 52 | 是 | ||
14070157 | 梁淑怡 | 艺术设计类 | 103 | 124.4 | 57 | 是 | ||
14070208 | 张露珠 | 艺术设计类 | 114 | 124.4 | 57 | 是 | ||
14070343 | 郑泽强 | 艺术设计类 | 90 | 124.4 | 57 | 是 | ||
14070348 | 韩思婷 | 艺术设计类 | 105 | 124.4 | 57 | 是 | ||
14070423 | 叶茵茹 | 艺术设计类 | 109 | 124.4 | 57 | 是 | ||
14070335 | 陈荣杰 | 艺术设计类 | 96 | 124 | 62 | 是 | ||
14070153 | 杨仰峰 | 艺术设计类 | 84 | 124 | 63 | 是 | ||
14070162 | 黄佳琳 | 艺术设计类 | 95 | 124 | 63 | 是 | ||
14070204 | 罗宁宁 | 艺术设计类 | 102 | 124 | 63 | 是 | ||
14070325 | 何咏仪 | 艺术设计类 | 109 | 124 | 63 | 是 | ||
14070529 | 陈思燕 | 艺术设计类 | 112 | 124 | 63 | 是 | ||
14070600 | 易苗 | 艺术设计类 | 107 | 124 | 63 | 是 | ||
14070300 | 冯欣宜 | 艺术设计类 | 113 | 123.6 | 69 | 是 | ||
14070516 | 吴嘉伦 | 艺术设计类 | 101 | 123.6 | 69 | 是 | ||
14070548 | 丘颖君 | 艺术设计类 | 128 | 123.6 | 69 | 是 | ||
14070046 | 温文诗 | 艺术设计类 | 127 | 123.2 | 72 | 是 | ||
14070108 | 冯浩滨 | 艺术设计类 | 107 | 123.2 | 72 | 是 | ||
14070076 | 江嘉铭 | 艺术设计类 | 100 | 123.2 | 74 | 是 | ||
14070184 | 陈嘉茹 | 艺术设计类 | 113 | 123.2 | 74 | 是 | ||
14070139 | 李思敏 | 艺术设计类 | 92 | 122.8 | 76 | 是 | ||
14070310 | 罗伟棠 | 艺术设计类 | 96 | 122.8 | 76 | 是 | ||
14070544 | 贾潼潼 | 艺术设计类 | 99 | 122.8 | 76 | 是 | ||
14070585 | 梁曜琳 | 艺术设计类 | 103 | 122.8 | 76 | 是 | ||
14070237 | 古依琳 | 艺术设计类 | 104 | 122.4 | 80 | 是 | ||
14070413 | 孙园喃 | 艺术设计类 | 100 | 122.4 | 80 | 是 | ||
14070324 | 许文杰 | 艺术设计类 | 106 | 122 | 82 | 是 | ||
14070502 | 叶为 | 艺术设计类 | 113 | 122 | 82 | 是 | ||
14070020 | 江锦珠 | 艺术设计类 | 86 | 122 | 84 | 是 | ||
14070183 | 杨乐麒 | 艺术设计类 | 114 | 122 | 84 | 是 | ||
14070193 | 卢依敏 | 艺术设计类 | 97 | 122 | 84 | 是 | ||
14070202 | 白鑫儿 | 艺术设计类 | 104 | 122 | 84 | 是 | ||
14070315 | 吴凯培 | 艺术设计类 | 110 | 122 | 84 | 是 | ||
14070329 | 黄美婷 | 艺术设计类 | 102 | 121.6 | 89 | 是 | ||
14070632 | 林旖冬 | 艺术设计类 | 102 | 121.6 | 89 | 是 | ||
14070333 | 李昊 | 艺术设计类 | 111 | 121.6 | 91 | 是 | ||
14070170 | 李盛灏 | 艺术设计类 | 92 | 121.2 | 92 | 是 | ||
14070350 | 高嘉琳 | 艺术设计类 | 113 | 121.2 | 93 | 是 | ||
14070560 | 陈兴伟 | 艺术设计类 | 110 | 121.2 | 93 | 是 | ||
14070628 | 杨晓清 | 艺术设计类 | 78 | 121.2 | 93 | 是 | ||
14070025 | 郭浩轩 | 艺术设计类 | 106 | 120.8 | 96 | 是 | ||
14070031 | 吴嘉晶 | 艺术设计类 | 78 | 120.8 | 96 | 是 | ||
14070148 | 陈玉莲 | 艺术设计类 | 85 | 120.8 | 96 | 是 | ||
14070192 | 陈泽明 | 艺术设计类 | 100 | 120.8 | 96 | 是 | ||
14070276 | 赵晓欣 | 艺术设计类 | 93 | 120.8 | 96 | 是 | ||
14070344 | 潘发建 | 艺术设计类 | 94 | 120.8 | 96 | 是 | ||
14070626 | 钱颖诗 | 艺术设计类 | 95 | 120.8 | 96 | 是 | ||
14070038 | 翁圣铠 | 艺术设计类 | 123 | 120.4 | 103 | 是 | ||
14070109 | 周家辉 | 艺术设计类 | 99 | 120.4 | 103 | 是 | ||
14070226 | 黄淑华 | 艺术设计类 | 87 | 120.4 | 103 | 是 | ||
14070243 | 胡涛 | 艺术设计类 | 95 | 120.4 | 103 | 是 | ||
14070247 | 郑少仪 | 艺术设计类 | 92 | 120.4 | 103 | 是 | ||
14070384 | 江小甜 | 艺术设计类 | 99 | 120.4 | 103 | 是 | ||
14070443 | 陈莹君 | 艺术设计类 | 93 | 120.4 | 103 | 是 | ||
14070449 | 简林坤 | 艺术设计类 | 74 | 120.4 | 103 | 是 | ||
14070495 | 陈祖怡 | 艺术设计类 | 96 | 120.4 | 103 | 是 | ||
14070573 | 庄和禧 | 艺术设计类 | 58 | 120.4 | 103 | 是 | ||
14070606 | 古俊航 | 艺术设计类 | 103 | 120.4 | 103 | 是 | ||
14070617 | 李彩虹 | 艺术设计类 | 94 | 120.4 | 103 | 是 | ||
14070285 | 谢加敏 | 艺术设计类 | 111 | 120 | 115 | 是 | ||
14070379 | 李宇腾 | 艺术设计类 | 106 | 120 | 115 | 是 | ||
14070612 | 邓锦辉 | 艺术设计类 | 111 | 120 | 115 | 是 | ||
14070631 | 郭钰婷 | 艺术设计类 | 103 | 120 | 115 | 是 | ||
14070118 | 温武城 | 艺术设计类 | 86 | 120 | 119 | 是 | ||
14070219 | 黎加盛 | 艺术设计类 | 95 | 120 | 119 | 是 | ||
14070224 | 詹梓鑫 | 艺术设计类 | 107 | 120 | 119 | 是 | ||
14070365 | 陈雪雯 | 艺术设计类 | 92 | 120 | 119 | 是 | ||
14070415 | 吴锶期 | 艺术设计类 | 100 | 120 | 119 | 是 | ||
14070191 | 林怡汕 | 艺术设计类 | 97 | 119.6 | 否 | |||
14070518 | 银倜易 | 艺术设计类 | 92 | 119.6 | 否 | |||
14070065 | 陈思琪 | 艺术设计类 | 96 | 119.6 | 否 | |||
14070252 | 欧敏莹 | 艺术设计类 | 98 | 119.6 | 否 | |||
14070341 | 段凌潇 | 艺术设计类 | 105 | 119.6 | 否 | |||
14070409 | 周粤 | 艺术设计类 | 103 | 119.6 | 否 | |||
14070424 | 魏丹 | 艺术设计类 | 103 | 119.6 | 否 | |||
14070448 | 陈文创 | 艺术设计类 | 83 | 119.6 | 否 | |||
14070003 | 张聪 | 艺术设计类 | 112 | 119.6 | 否 | |||
14070044 | 叶政 | 艺术设计类 | 109 | 119.6 | 否 | |||
14070367 | 黄作明 | 艺术设计类 | 104 | 119.6 | 否 | |||
14070246 | 蓝钧钰 | 艺术设计类 | 106 | 119.2 | 否 | |||
14070407 | 陈雅婷 | 艺术设计类 | 99 | 119.2 | 否 | |||
14070447 | 蔡景显 | 艺术设计类 | 84 | 119.2 | 否 | |||
14070083 | 曾力航 | 艺术设计类 | 105 | 119.2 | 否 | |||
14070295 | 吴紫莹 | 艺术设计类 | 108 | 119.2 | 否 | |||
14070471 | 卢韵如 | 艺术设计类 | 105 | 119.2 | 否 | |||
14070588 | 郭晴 | 艺术设计类 | 111 | 119.2 | 否 | |||
14070034 | 黄碧莹 | 艺术设计类 | 101 | 118.8 | 否 | |||
14070050 | 郭伊菡 | 艺术设计类 | 94 | 118.8 | 否 | |||
14070078 | 焦舒萍 | 艺术设计类 | 92 | 118.8 | 否 | |||
14070106 | 李旭芬 | 艺术设计类 | 93 | 118.8 | 否 | |||
14070126 | 钟雨 | 艺术设计类 | 100 | 118.8 | 否 | |||
14070203 | 邓子聪 | 艺术设计类 | 102 | 118.8 | 否 | |||
14070397 | 林瑞杰 | 艺术设计类 | 81 | 118.8 | 否 | |||
14070462 | 黄伟铭 | 艺术设计类 | 104 | 118.8 | 否 | |||
14070480 | 顾雅欣 | 艺术设计类 | 94 | 118.8 | 否 | |||
14070493 | 邹静 | 艺术设计类 | 93 | 118.8 | 否 | |||
14070515 | 刘丽玉 | 艺术设计类 | 85 | 118.8 | 否 | |||
14070070 | 朱海崇 | 艺术设计类 | 70 | 118.4 | 否 | |||
14070120 | 伦嘉琦 | 艺术设计类 | 100 | 118.4 | 否 | |||
14070138 | 潘美欣 | 艺术设计类 | 95 | 118.4 | 否 | |||
14070225 | 王彦文 | 艺术设计类 | 99 | 118.4 | 否 | |||
14070236 | 梁秀君 | 艺术设计类 | 103 | 118.4 | 否 | |||
14070302 | 张庭婷 | 艺术设计类 | 102 | 118.4 | 否 | |||
14070377 | 张诗韵 | 艺术设计类 | 114 | 118.4 | 否 | |||
14070145 | 林碧映 | 艺术设计类 | 98 | 118 | 否 | |||
14070248 | 刘桢林 | 艺术设计类 | 83 | 118 | 否 | |||
14070144 | 黄佳祥 | 艺术设计类 | 91 | 118 | 否 | |||
14070293 | 白钜明 | 艺术设计类 | 77 | 118 | 否 | |||
14070432 | 张毓瑾 | 艺术设计类 | 113 | 118 | 否 | |||
14070438 | 侯健荣 | 艺术设计类 | 102 | 118 | 否 | |||
14070464 | 吴泽乾 | 艺术设计类 | 92 | 117.6 | 否 | |||
14070556 | 陈钧源 | 艺术设计类 | 102 | 117.6 | 否 | |||
14070210 | 叶家俊 | 艺术设计类 | 80 | 117.6 | 否 | |||
14070213 | 蓝振威 | 艺术设计类 | 77 | 117.6 | 否 | |||
14070230 | 吴晓雯 | 艺术设计类 | 106 | 117.6 | 否 | |||
14070581 | 蒋蕊瞳 | 艺术设计类 | 75 | 117.6 | 否 | |||
14070607 | 赖宇恒 | 艺术设计类 | 103 | 117.6 | 否 | |||
14070164 | 程智秋 | 艺术设计类 | 99 | 117.6 | 否 | |||
14070592 | 吕季霖 | 艺术设计类 | 86 | 117.6 | 否 | |||
14070006 | 吕俊锋 | 艺术设计类 | 91 | 117.2 | 否 | |||
14070090 | 邓海健 | 艺术设计类 | 82 | 117.2 | 否 | |||
14070112 | 黄健晖 | 艺术设计类 | 112 | 117.2 | 否 | |||
14070308 | 黄燕萍 | 艺术设计类 | 101 | 117.2 | 否 | |||
14070323 | 庞琬之 | 艺术设计类 | 109 | 117.2 | 否 | |||
14070552 | 庄文敏 | 艺术设计类 | 109 | 117.2 | 否 | |||
14070580 | 冯钰颖 | 艺术设计类 | 96 | 117.2 | 否 | |||
14070619 | 王起 | 艺术设计类 | 79 | 117.2 | 否 | |||
14070011 | 蔡沈思 | 艺术设计类 | 98 | 117.2 | 否 | |||
14070081 | 谢琳 | 艺术设计类 | 83 | 117.2 | 否 | |||
14070097 | 孙晨 | 艺术设计类 | 78 | 117.2 | 否 | |||
14070488 | 林炜 | 艺术设计类 | 100 | 117.2 | 否 | |||
14070008 | 周文哲 | 艺术设计类 | 94 | 116.8 | 否 | |||
14070010 | 梁旖雯 | 艺术设计类 | 80 | 116.8 | 否 | |||
14070014 | 谢绮媚 | 艺术设计类 | 106 | 116.8 | 否 | |||
14070091 | 朱舒宁 | 艺术设计类 | 89 | 116.8 | 否 | |||
14070172 | 曾俊华 | 艺术设计类 | 104 | 116.8 | 否 | |||
14070180 | 黄丽晶 | 艺术设计类 | 91 | 116.8 | 否 | |||
14070388 | 黎海明 | 艺术设计类 | 97 | 116.8 | 否 | |||
14070492 | 胡可君 | 艺术设计类 | 84 | 116.8 | 否 | |||
14070520 | 方启苗 | 艺术设计类 | 106 | 116.8 | 否 | |||
14070614 | 姚超凡 | 艺术设计类 | 93 | 116.4 | 否 | |||
14070115 | 欧怡 | 艺术设计类 | 95 | 116 | 否 | |||
14070133 | 陈锦斌 | 艺术设计类 | 90 | 116 | 否 | |||
14070227 | 黄金凤 | 艺术设计类 | 85 | 116 | 否 | |||
14070383 | 龚泳龙 | 艺术设计类 | 84 | 116 | 否 | |||
14070403 | 庄俊生 | 艺术设计类 | 65 | 116 | 否 | |||
14070411 | 李曦 | 艺术设计类 | 84 | 116 | 否 | |||
14070394 | 区雪欣 | 艺术设计类 | 92 | 115.6 | 否 | |||
14070087 | 许燕婷 | 艺术设计类 | 85 | 115.6 | 否 | |||
14070160 | 张建飞 | 艺术设计类 | 96 | 115.6 | 否 | |||
14070165 | 余诗情 | 艺术设计类 | 103 | 115.6 | 否 | |||
14070185 | 陈婉姗 | 艺术设计类 | 98 | 115.6 | 否 | |||
14070546 | 何丽娜 | 艺术设计类 | 100 | 115.6 | 否 | |||
14070218 | 陈朋菲 | 艺术设计类 | 89 | 115.6 | 否 | |||
14070007 | 陈科宇 | 艺术设计类 | 82 | 115.2 | 否 | |||
14070117 | 马学锋 | 艺术设计类 | 84 | 115.2 | 否 | |||
14070220 | 严硕辉 | 艺术设计类 | 89 | 115.2 | 否 | |||
14070035 | 邓年杏 | 艺术设计类 | 105 | 115.2 | 否 | |||
14070253 | 钱瑜丰 | 艺术设计类 | 78 | 115.2 | 否 | |||
14070309 | 夏黎文 | 艺术设计类 | 106 | 115.2 | 否 | |||
14070399 | 黄铭成 | 艺术设计类 | 93 | 115.2 | 否 | |||
14070406 | 张婧婧 | 艺术设计类 | 101 | 115.2 | 否 | |||
14070523 | 余昱琦 | 艺术设计类 | 101 | 115.2 | 否 | |||
14070022 | 许泽楚 | 艺术设计类 | 85 | 114.8 | 否 | |||
14070049 | 曾沁玲 | 艺术设计类 | 92 | 114.8 | 否 | |||
14070073 | 吴婷婷 | 艺术设计类 | 68 | 114.8 | 否 | |||
14070093 | 陈芳敏 | 艺术设计类 | 80 | 114.8 | 否 | |||
14070114 | 王剑芳 | 艺术设计类 | 82 | 114.8 | 否 | |||
14070304 | 蔡俐莹 | 艺术设计类 | 83 | 114.8 | 否 | |||
14070316 | 黄永富 | 艺术设计类 | 81 | 114.8 | 否 | |||
14070336 | 彭锋 | 艺术设计类 | 85 | 114.8 | 否 | |||
14070127 | 林冬莉 | 艺术设计类 | 100 | 114.8 | 否 | |||
14070265 | 聂伟立 | 艺术设计类 | 100 | 114.8 | 否 | |||
14070054 | 王忠裕 | 艺术设计类 | 80 | 114.4 | 否 | |||
14070062 | 钟啟文 | 艺术设计类 | 94 | 114.4 | 否 | |||
14070174 | 张增焕 | 艺术设计类 | 91 | 114.4 | 否 | |||
14070275 | 吴宝盛 | 艺术设计类 | 84 | 114.4 | 否 | |||
14070297 | 梁靖宜 | 艺术设计类 | 79 | 114.4 | 否 | |||
14070346 | 黄杰 | 艺术设计类 | 71 | 114.4 | 否 | |||
14070373 | 罗宇 | 艺术设计类 | 92 | 114.4 | 否 | |||
14070507 | 蔡忠志 | 艺术设计类 | 86 | 114.4 | 否 | |||
14070601 | 文华赓 | 艺术设计类 | 74 | 114.4 | 否 | |||
14070603 | 陈冬雷 | 艺术设计类 | 107 | 114.4 | 否 | |||
14070381 | 谢志鹏 | 艺术设计类 | 88 | 114 | 否 | |||
14070107 | 李茵桐 | 艺术设计类 | 98 | 114 | 否 | |||
14070111 | 邓文龙 | 艺术设计类 | 92 | 114 | 否 | |||
14070152 | 黄妍 | 艺术设计类 | 91 | 114 | 否 | |||
14070270 | 罗耀东 | 艺术设计类 | 64 | 114 | 否 | |||
14070501 | 王松 | 艺术设计类 | 91 | 114 | 否 | |||
14070589 | 钟欢宜 | 艺术设计类 | 87 | 113.6 | 否 | |||
14070055 | 张俊健 | 艺术设计类 | 83 | 113.6 | 否 | |||
14070057 | 陈洁媛 | 艺术设计类 | 85 | 113.6 | 否 | |||
14070074 | 朱晓科 | 艺术设计类 | 106 | 113.6 | 否 | |||
14070271 | 黄钊伟 | 艺术设计类 | 90 | 113.6 | 否 | |||
14070400 | 谢志豪 | 艺术设计类 | 93 | 113.6 | 否 | |||
14070263 | 徐海颖 | 艺术设计类 | 79 | 113.6 | 否 | |||
14070306 | 陈席 | 艺术设计类 | 94 | 113.6 | 否 | |||
14070251 | 陈坚敏 | 艺术设计类 | 91 | 113.2 | 否 | |||
14070649 | 何锦鹏 | 艺术设计类 | 82 | 113.2 | 否 | |||
14070066 | 潘海欣 | 艺术设计类 | 83 | 113.2 | 否 | |||
14070290 | 罗通良 | 艺术设计类 | 83 | 113.2 | 否 | |||
14070292 | 梁翠仪 | 艺术设计类 | 101 | 113.2 | 否 | |||
14070321 | 魏子函 | 艺术设计类 | 100 | 113.2 | 否 | |||
14070408 | 罗桂斌 | 艺术设计类 | 75 | 113.2 | 否 | |||
14070434 | 刘铭怡 | 艺术设计类 | 72 | 113.2 | 否 | |||
14070019 | 曹钰琦 | 艺术设计类 | 98 | 112.8 | 否 | |||
14070029 | 肖奕康 | 艺术设计类 | 83 | 112.8 | 否 | |||
14070039 | 梁宝仪 | 艺术设计类 | 87 | 112.8 | 否 | |||
14070059 | 吕庆杰 | 艺术设计类 | 87 | 112.8 | 否 | |||
14070104 | 陈楚楚 | 艺术设计类 | 82 | 112.8 | 否 | |||
14070113 | 陈宝妍 | 艺术设计类 | 73 | 112.8 | 否 | |||
14070140 | 林浩彬 | 艺术设计类 | 87 | 112.8 | 否 | |||
14070349 | 李泽锐 | 艺术设计类 | 71 | 112.8 | 否 | |||
14070524 | 张泽豪 | 艺术设计类 | 89 | 112.8 | 否 | |||
14070618 | 谭鑫 | 艺术设计类 | 93 | 112.8 | 否 | |||
14070287 | 邬鹏凯 | 艺术设计类 | 75 | 112.4 | 否 | |||
14070320 | 张洁盈 | 艺术设计类 | 88 | 112.4 | 否 | |||
14070459 | 刘彦宏 | 艺术设计类 | 94 | 112.4 | 否 | |||
14070624 | 梁绮敏 | 艺术设计类 | 71 | 112.4 | 否 | |||
14070068 | 陈伊尔 | 艺术设计类 | 96 | 112 | 否 | |||
14070206 | 朱剑达 | 艺术设计类 | 68 | 112 | 否 | |||
14070032 | 方敏璇 | 艺术设计类 | 86 | 112 | 否 | |||
14070177 | 龙怀宇 | 艺术设计类 | 89 | 112 | 否 | |||
14070205 | 李娟 | 艺术设计类 | 84 | 112 | 否 | |||
14070446 | 陈思敏 | 艺术设计类 | 86 | 112 | 否 | |||
14070457 | 陈思婷 | 艺术设计类 | 90 | 112 | 否 | |||
14070483 | 陈恒瑜 | 艺术设计类 | 84 | 112 | 否 | |||
14070594 | 黄霖 | 艺术设计类 | 95 | 112 | 否 | |||
14070641 | 邱嘉敏 | 艺术设计类 | 67 | 112 | 否 | |||
14070064 | 李科 | 艺术设计类 | 90 | 111.6 | 否 | |||
14070212 | 陈俊雅 | 艺术设计类 | 80 | 111.6 | 否 | |||
14070266 | 谢益凡 | 艺术设计类 | 88 | 111.6 | 否 | |||
14070289 | 王远锋 | 艺术设计类 | 76 | 111.6 | 否 | |||
14070296 | 李浩伟 | 艺术设计类 | 78 | 111.6 | 否 | |||
14070484 | 郭思凯 | 艺术设计类 | 71 | 111.6 | 否 | |||
14070540 | 方俊强 | 艺术设计类 | 83 | 111.6 | 否 | |||
14070200 | 陈宁 | 艺术设计类 | 86 | 111.6 | 否 | |||
14070258 | 卜胤楠 | 艺术设计类 | 81 | 111.6 | 否 | |||
14070402 | 曾子豪 | 艺术设计类 | 94 | 111.6 | 否 | |||
14070530 | 吕芷颖 | 艺术设计类 | 92 | 111.6 | 否 | |||
14070082 | 黄绮玲 | 艺术设计类 | 86 | 111.2 | 否 | |||
14070393 | 田家铭 | 艺术设计类 | 86 | 111.2 | 否 | |||
14070476 | 苏汉豪 | 艺术设计类 | 69 | 111.2 | 否 | |||
14070635 | 宏楚诗 | 艺术设计类 | 89 | 111.2 | 否 | |||
14070037 | 周连娣 | 艺术设计类 | 57 | 111.2 | 否 | |||
14070080 | 王绍举 | 艺术设计类 | 90 | 111.2 | 否 | |||
14070084 | 杨赛珩 | 艺术设计类 | 70 | 111.2 | 否 | |||
14070187 | 黄俊钊 | 艺术设计类 | 95 | 111.2 | 否 | |||
14070269 | 邓庆 | 艺术设计类 | 75 | 111.2 | 否 | |||
14070485 | 谢家伟 | 艺术设计类 | 80 | 111.2 | 否 | |||
14070026 | 邓颖敏 | 艺术设计类 | 87 | 110.8 | 否 | |||
14070122 | 梁佩仪 | 艺术设计类 | 89 | 110.8 | 否 | |||
14070260 | 单永熙 | 艺术设计类 | 75 | 110.8 | 否 | |||
14070307 | 黄紫青 | 艺术设计类 | 93 | 110.8 | 否 | |||
14070374 | 戴泽昊 | 艺术设计类 | 93 | 110.8 | 否 | |||
14070442 | 林峰亮 | 艺术设计类 | 83 | 110.8 | 否 | |||
14070534 | 梁嘉文 | 艺术设计类 | 83 | 110.8 | 否 | |||
14070564 | 陈丽鹏 | 艺术设计类 | 101 | 110.8 | 否 | |||
14070214 | 林晓金 | 艺术设计类 | 77 | 110.8 | 否 | |||
14070042 | 苏洪嘉 | 艺术设计类 | 68 | 110.4 | 否 | |||
14070048 | 何振鸿 | 艺术设计类 | 75 | 110.4 | 否 | |||
14070077 | 叶方菲 | 艺术设计类 | 92 | 110.4 | 否 | |||
14070244 | 安钰蓥 | 艺术设计类 | 76 | 110.4 | 否 | |||
14070249 | 梁洁萍 | 艺术设计类 | 93 | 110.4 | 否 | |||
14070599 | 易世荣 | 艺术设计类 | 95 | 110.4 | 否 | |||
14070137 | 石兆锋 | 艺术设计类 | 94 | 110 | 否 | |||
14070197 | 郭丹霞 | 艺术设计类 | 82 | 110 | 否 | |||
14070489 | 周佩旋 | 艺术设计类 | 79 | 110 | 否 | |||
14070146 | 李嘉鼎 | 艺术设计类 | 96 | 109.6 | 否 | |||
14070169 | 方慧茹 | 艺术设计类 | 88 | 109.6 | 否 | |||
14070242 | 梁浩 | 艺术设计类 | 71 | 109.6 | 否 | |||
14070473 | 王昱程 | 艺术设计类 | 77 | 109.6 | 否 | |||
14070052 | 林萍 | 艺术设计类 | 84 | 109.6 | 否 | |||
14070060 | 李上珺 | 艺术设计类 | 87 | 109.6 | 否 | |||
14070345 | 郑鹏辉 | 艺术设计类 | 74 | 109.6 | 否 | |||
14070537 | 张正 | 艺术设计类 | 92 | 109.6 | 否 | |||
14070652 | 黄熙 | 艺术设计类 | 87 | 109.6 | 否 | |||
14070339 | 陈明骏 | 艺术设计类 | 79 | 109.2 | 否 | |||
14070541 | 杨锐 | 艺术设计类 | 94 | 109.2 | 否 | |||
14070571 | 蔡靖安 | 艺术设计类 | 82 | 109.2 | 否 | |||
14070024 | 肖志杰 | 艺术设计类 | 72 | 109.2 | 否 | |||
14070158 | 陈佳盈 | 艺术设计类 | 75 | 109.2 | 否 | |||
14070351 | 陈颖诗 | 艺术设计类 | 90 | 109.2 | 否 | |||
14070405 | 郑森鑫 | 艺术设计类 | 75 | 109.2 | 否 | |||
14070574 | 陈思琪 | 艺术设计类 | 75 | 109.2 | 否 | |||
14070105 | 张翠珊 | 艺术设计类 | 79 | 108.8 | 否 | |||
14070150 | 朱桂芳 | 艺术设计类 | 94 | 108.8 | 否 | |||
14070268 | 陈俊达 | 艺术设计类 | 89 | 108.8 | 否 | |||
14070313 | 黄瑜鹏 | 艺术设计类 | 86 | 108.8 | 否 | |||
14070354 | 陆啟佳 | 艺术设计类 | 68 | 108.8 | 否 | |||
14070625 | 何浪 | 艺术设计类 | 74 | 108.8 | 否 | |||
14070458 | 林秋燕 | 艺术设计类 | 72 | 108.8 | 否 | |||
14070030 | 曾芝淇 | 艺术设计类 | 85 | 108.4 | 否 | |||
14070211 | 赖依琪 | 艺术设计类 | 74 | 108.4 | 否 | |||
14070217 | 冯天元 | 艺术设计类 | 93 | 108.4 | 否 | |||
14070331 | 陈培 | 艺术设计类 | 78 | 108.4 | 否 | |||
14070353 | 胡伟智 | 艺术设计类 | 81 | 108.4 | 否 | |||
14070470 | 梁小红 | 艺术设计类 | 81 | 108.4 | 否 | |||
14070645 | 黄小倩 | 艺术设计类 | 80 | 108.4 | 否 | |||
14070539 | 官兰 | 艺术设计类 | 78 | 108 | 否 | |||
14070640 | 龚照新 | 艺术设计类 | 66 | 108 | 否 | |||
14070110 | 张宇君 | 艺术设计类 | 86 | 108 | 否 | |||
14070168 | 欧悦 | 艺术设计类 | 81 | 108 | 否 | |||
14070332 | 邓家文 | 艺术设计类 | 64 | 108 | 否 | |||
14070418 | 陈政涛 | 艺术设计类 | 90 | 108 | 否 | |||
