深圳市2014年公办高中体育、艺术特长生招生咨询电话 |
|||
序号 | 学校 | 招生专项 | 咨询电话 |
一 | 市属学校 | ||
1 | 深圳中学 | 体育 | 18926526266 张老师 |
音乐、舞蹈 | 13828806033管乐13802273366合唱13651472924舞蹈 | ||
2 | 深圳实验学校高中部 | 体育 | 13808803918 (姚老师) |
3 | 深圳实验学校中学部 | 体育 | 13808803918 (姚老师) |
音乐 | 13590112916 (满老师) | ||
4 | 深圳外国语学校 | 体育 | 25282021 |
音乐、舞蹈 | |||
5 | 市高级中学 | 音乐、舞蹈 | 83948694 |
6 | 第三高级中学 | 体育 | 89556788 89556809 |
7 | 深大附中 | 音乐及表演 | 26453155 |
美术 | |||
8 | 第二实验学校 | 体育 | 谭老师 22283141 |
音乐 | |||
9 | 第二高级中学 | 体育 | 86131000 |
10 | 第二外国语学校 | 音乐 | 85260033 |
美术 | |||
二 | 福田区 | ||
11 | 福田中学 | 体育 | 83986121 |
美术 | |||
12 | 梅林中学 | 体育 | 83319770 83100634 83101300 |
音乐、舞蹈 | |||
三 | 罗湖区 | ||
13 | 翠园中学 | 体育 | 25016806 |
音乐、舞蹈 | 25016815 | ||
美术 | |||
14 | 罗湖外语学校 | 音乐 | 25737282 |
美术 | |||
15 | 深圳市美术学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 25104655 |
四 | 南山区 | ||
16 | 南头中学 | 美术 | 26502897 |
17 | 南山外国语学校(集团)滨海中学 | 体育 | 26811408 |
18 | 华侨城中学 | 体育 | 26767903 |
五 | 盐田区 | ||
19 | 盐田高级中学 | 体育 | 25363513 |
音乐 | 25363763 | ||
美术 | 25363625 | ||
六 | 宝安区 | ||
20 | 宝安中学 | 体育 | 27385791 |
音乐 | |||
21 | 宝安第一外国语学校 | 体育 | 29966008 |
音乐、舞蹈 | |||
美术 | |||
22 | 新安中学 | 体育 | 23048990 罗老师13682691129 |
音乐、舞蹈 | 23048990 于老师13714328916 | ||
23 | 西乡中学 | 体育 | 29491893 29491915美术 29491885音乐 29491625-8062体育 |
音乐、舞蹈 | |||
美术 | |||
24 | 沙井中学 | 体育 | 29855545 |
七 | 龙岗区 | ||
25 | 龙城高级中学 | 体育 | 28938597 |
26 | 布吉中学 | 体育 | 28552425 |
27 | 布吉高级中学 | 体育 | 28707927 |
28 | 平冈中学 | 体育 | 28836087 |
音乐、舞蹈及表演 | |||
美术 | |||
八 | 光明新区 | ||
29 | 光明中学 | 美术 | 27122425 |
30 | 光明高级中学 | 体育 | 27157379 |
音乐 | 27157903 | ||
九 | 坪山新区 | ||
31 | 坪山高级中学 | 体育 | 84513869 |
音乐 | |||
美术 | |||
十 | 龙华新区 | ||
32 | 龙华中学 | 音乐 | 28106221 |
33 | 观澜中学 | 体育 | 13760170667 |
美术 | 15013518808 |
上一篇:深圳市2014年公办高中特长生招生计划
下一篇:2014年深圳市高中招生计划
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。