深圳职业技术学院2014年自主招生正式录取考生名单
| 自主招生报名号 | 姓名 | 录取专业 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 14010435 | 林展山 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010344 | 周浩智 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010304 | 温超男 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010132 | 彭贝珠 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010443 | 黄蓉蓉 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010602 | 陈豪 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010343 | 黄丽喧 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010115 | 刘作栋 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010218 | 庄定欣 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010410 | 廖华天 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010371 | 赵心燕 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010434 | 杨林龙 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010358 | 沈钊鹏 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010006 | 黄剑锋 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010256 | 张美红 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010008 | 林书瑶 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010033 | 陈彦帆 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010178 | 林佩燕 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010444 | 张莹 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010239 | 彭凡 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010301 | 郑淞泽 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010453 | 吴兴武 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010184 | 江泽涛 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010024 | 陈俊帆 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010331 | 胡玉萌 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010511 | 张汉威 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010459 | 刘雨豪 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010329 | 薛金龙 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010038 | 刘湘君 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010037 | 卢涛 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010429 | 萧子健 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010067 | 曾思进 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010039 | 朱大捷 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010012 | 王昭辉 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010337 | 姚锦鹏 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010333 | 周敏 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010335 | 罗嘉劲 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010417 | 王泽铨 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010048 | 郭跃波 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010322 | 洪张瀚 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010317 | 李志航 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14010309 | 陈斌 | 电子信息工程技术① | 三年 |
| 14020391 | 吕文龙 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020171 | 林依 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020302 | 伍子明 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020308 | 缪文清 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020237 | 林钰芳 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020238 | 詹晓玲 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020517 | 林咏城 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020515 | 胡舒函 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020251 | 张颖 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020111 | 刘思韵 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020182 | 彭秋铟 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020074 | 黎惠婷 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020100 | 郭圳怀 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020516 | 郑江南 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020099 | 刘圳东 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020106 | 金彦辰 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020314 | 钟志达 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020089 | 陈勋 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020780 | 张俊豪 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020641 | 郑雯之 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020103 | 詹翠霞 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020329 | 李润声 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020075 | 连里 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020724 | 姜姗 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020354 | 黄嘉良 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020186 | 王思懿 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020010 | 张源欣 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020037 | 吴海欣 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020273 | 罗民 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020016 | 罗钦城 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020066 | 陈静 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020778 | 任翔 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020599 | 许宗盛 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020305 | 詹耿钊 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020197 | 张宇琴 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020665 | 张公渊 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020232 | 姚奕 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020220 | 李思强 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020023 | 朱绍桦 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14020014 | 黄桂美 | 计算机应用技术① | 三年 |
| 14030313 | 彭汉权 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030423 | 符方杰 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030267 | 梁宇财 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030057 | 符志明 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030295 | 余伟恺 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030362 | 李文瑞 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030350 | 李南星 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030425 | 龙志涛 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030336 | 陈俊仰 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030179 | 刘洋 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030457 | 朱志聪 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030290 | 莫继明 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030144 | 蔡镇城 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030026 | 王凤伟 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030072 | 曾建伟 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030454 | 李星柔 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030204 | 廖公达 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030409 | 郑宗豪 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030209 | 杨伟斌 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030433 | 廖燕琦 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030315 | 姚瞻雄 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030094 | 林泽广 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030261 | 彭肇晖 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030097 | 许增城 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030266 | 梁宇轩 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030413 | 曹华忠 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030044 | 郑钦源 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030447 | 叶敏达 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030035 | 王立恒 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030353 | 王伟斌 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030040 | 卢剑冰 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030460 | 张泓毅 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030124 | 胡炜豪 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030140 | 潘俊龙 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030257 | 方伟江 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030232 | 梁家正 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030061 | 陈梓键 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030288 | 黄冠泰 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030198 | 陈鹏 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14030279 | 程文标 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 14040304 | 欧阳振欣 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040252 | 陈雯 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040135 | 罗力 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040336 | 林楚瑜 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040230 | 郭晓晨 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040237 | 陈俊蓝 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040242 | 陈耿洁 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040008 | 张美艳 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040144 | 何丹凤 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040128 | 江泽彬 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040101 | 欧建生 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040324 | 杜斌斌 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040124 | 饶文羽 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040084 | 陈佳锋 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040114 | 黎翠萍 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040249 | 徐亿华 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040330 | 刘雅 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040320 | 郭俊媚 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040285 | 钟敏华 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040206 | 刘莉 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040331 | 余炳桂 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040006 | 孙芸芸 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040064 | 林婉玲 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040256 | 孔紫欣 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040125 | 刘丹丹 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040211 | 龚会全 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040361 | 郑韩 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040108 | 邱伟鹏 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040068 | 郑泽建 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040112 | 林霞 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040343 | 刘舒文 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040315 | 陈泽森 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040166 | 潘嘉媛 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040348 | 徐梓彬 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040182 | 袁鑫 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040192 | 黄瑜晖 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040026 | 洪建辉 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040127 | 宋锐中 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040107 | 陈琳 | 印刷技术 | 三年 |
| 14040200 | 周天福 | 印刷技术 | 三年 |
| 14050553 | 许裕珊 | 汽车类 | 三年 |
| 14050199 | 李嘉诚 | 汽车类 | 三年 |
| 14050775 | 郑咏珊 | 汽车类 | 三年 |
| 14050546 | 卢若琪 | 汽车类 | 三年 |
| 14050618 | 蓝晓镇 | 汽车类 | 三年 |
| 14050147 | 郑一萍 | 汽车类 | 三年 |
| 14050675 | 柯达 | 汽车类 | 三年 |
| 14050296 | 李淼鑫 | 汽车类 | 三年 |
| 14050246 | 林晓鹏 | 汽车类 | 三年 |
| 14050120 | 孙国皓 | 汽车类 | 三年 |
| 14050577 | 李希乐 | 汽车类 | 三年 |
| 14050083 | 谭颖光 | 汽车类 | 三年 |
| 14050603 | 陈达伟 | 汽车类 | 三年 |
| 14050021 | 彭利程 | 汽车类 | 三年 |
| 14050081 | 区均才 | 汽车类 | 三年 |
| 14050749 | 薛百川 | 汽车类 | 三年 |
| 14050563 | 张蔚 | 汽车类 | 三年 |
| 14050271 | 彭其珠 | 汽车类 | 三年 |
| 14050380 | 陈浩 | 汽车类 | 三年 |
| 14050539 | 庄威 | 汽车类 | 三年 |
| 14050138 | 梁瑞全 | 汽车类 | 三年 |
| 14050195 | 任俊 | 汽车类 | 三年 |
| 14050643 | 郑海帆 | 汽车类 | 三年 |
| 14050689 | 曾倩苏 | 汽车类 | 三年 |
| 14050725 | 赵旭 | 汽车类 | 三年 |
| 14050406 | 陈柏仲 | 汽车类 | 三年 |
| 14050342 | 刘集重 | 汽车类 | 三年 |
| 14050440 | 许晓芬 | 汽车类 | 三年 |
| 14050056 | 庄钿斯 | 汽车类 | 三年 |
| 14050512 | 梁桂锋 | 汽车类 | 三年 |
| 14050183 | 杜佳 | 汽车类 | 三年 |
| 14050024 | 陈宏鸿 | 汽车类 | 三年 |
| 14050552 | 陈朗 | 汽车类 | 三年 |
| 14050629 | 李函瑾 | 汽车类 | 三年 |
| 14050039 | 高瑜龙 | 汽车类 | 三年 |
| 14050375 | 文寿康 | 汽车类 | 三年 |
| 14050540 | 李秋弟 | 汽车类 | 三年 |
| 14050209 | 赖锐鹏 | 汽车类 | 三年 |
| 14050364 | 江珍群 | 汽车类 | 三年 |
| 14050263 | 黄小芬 | 汽车类 | 三年 |
| 14050674 | 关东亮 | 汽车类 | 三年 |
| 14060379 | 吕钰婷 | 旅游管理 | 三年 |
| 14060400 | 叶菁菁 | 旅游管理 | 三年 |
| 14060349 | 姜滟秋 | 旅游管理 | 三年 |
| 14060681 | 柴丽娟 | 旅游管理 | 三年 |
| 14060217 | 陈炫墉 | 旅游管理 | 三年 |
| 14060046 | 邓冬璐 | 旅游管理 | 三年 |
| 14060144 | 莫雅茵 | 旅游管理 | 三年 |
| 14060333 | 刘婷 | 旅游管理 | 三年 |
| 14060682 | 蔡雨诗 | 旅游管理 | 三年 |
| 14060022 | 庄冰冰 | 旅游管理 | 三年 |
| 14060686 | 陈清 | 旅游管理 | 三年 |
| 14060418 | 许瑜洁 | 旅游管理 | 三年 |
| 14060001 | 陈伟锋 | 旅游管理 | 三年 |
| 14060208 | 陈晓纯 | 旅游管理 | 三年 |
| 14060125 | 张晴 | 旅游管理 | 三年 |
| 14060631 | 李文殊 | 旅游管理 | 三年 |
| 14060227 | 廖子璇 | 旅游管理 | 三年 |
| 14060025 | 黄娟 | 旅游管理 | 三年 |
| 14060641 | 陈珏 | 旅游管理 | 三年 |
| 14060393 | 胡曼琳 | 旅游管理 | 三年 |
| 14060652 | 傅志杰 | 旅游管理 | 三年 |
| 14060474 | 卓依媛 | 旅游管理 | 三年 |
| 14060059 | 丘永承 | 旅游管理 | 三年 |
| 14060484 | 杨倩芳 | 旅游管理 | 三年 |
| 14060132 | 林佩仪 | 旅游管理 | 三年 |
| 14060538 | 褚小华 | 旅游管理 | 三年 |
| 14060236 | 王嘉雯 | 旅游管理 | 三年 |
| 14060720 | 张茵 | 旅游管理 | 三年 |
| 14060375 | 郑晓丹 | 旅游管理 | 三年 |
| 14060684 | 林丹娜 | 旅游管理 | 三年 |
| 14070551 | 刘思琪 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070526 | 张健美 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070149 | 林森妮 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070532 | 谢依彤 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070102 | 黄杨 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070396 | 陈子枫 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070069 | 刘旭霞 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070103 | 廖嘉荣 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070360 | 申惠健 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070305 | 苏婉欣 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070153 | 杨仰峰 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070018 | 朱美欣 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070199 | 刘亦琳 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070343 | 郑泽强 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070134 | 蓝媚媚 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070135 | 李乐荣 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070449 | 简林坤 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070522 | 黄菁菁 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070299 | 郭婉华 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070390 | 祝芷欣 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070128 | 陈瑜瑄 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070063 | 黄志锋 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070013 | 叶如丝 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070562 | 胡志鹏 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070431 | 张嘉仪 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070557 | 陈钟武 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070257 | 冯丽嫦 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070508 | 隋颖 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070543 | 曾月平 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070350 | 高嘉琳 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070324 | 许文杰 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070046 | 温文诗 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070310 | 罗伟棠 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070512 | 汪静文 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070529 | 陈思燕 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070361 | 梁丹彤 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070568 | 林秀文 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070384 | 江小甜 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070626 | 钱颖诗 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070237 | 古依琳 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070628 | 杨晓清 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070542 | 王超群 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070646 | 吴宛蔚 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070453 | 邓秀梅 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070086 | 黄培钧 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070478 | 邱冠毅 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070121 | 蔡冬苗 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070585 | 梁曜琳 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070468 | 颜泳宜 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070009 | 黎宇明 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070040 | 黄毓彬 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070617 | 李彩虹 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070247 | 郑少仪 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070118 | 温武城 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070329 | 黄美婷 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070243 | 胡涛 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070612 | 邓锦辉 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070031 | 吴嘉晶 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070563 | 肖嘉濠 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14070162 | 黄佳琳 | 艺术设计类 | 三年 |
| 14080065 | 刘冰怡 | 影视制作 | 三年 |
| 14080018 | 邓惠芳 | 影视制作 | 三年 |
| 14080009 | 赖文豪 | 影视制作 | 三年 |
| 14080069 | 李文洁 | 影视制作 | 三年 |
| 14080034 | 刘雪超 | 影视制作 | 三年 |
| 14080007 | 潘宁 | 影视制作 | 三年 |
| 14080026 | 刘美娴 | 影视制作 | 三年 |
| 14080022 | 邓汉铭 | 影视制作 | 三年 |
| 14080031 | 冯娜 | 影视制作 | 三年 |
| 14080005 | 王亮 | 影视制作 | 三年 |
| 14080068 | 郑宇阳 | 影视制作 | 三年 |
| 14080003 | 周嘉琪 | 影视制作 | 三年 |
| 14080013 | 范桂柱 | 影视制作 | 三年 |
| 14080024 | 王煊坤 | 影视制作 | 三年 |
| 14080038 | 何裕辉 | 影视制作 | 三年 |
| 14080002 | 黄汝玲 | 影视制作 | 三年 |
| 14080025 | 廖志铧 | 影视制作 | 三年 |
| 14080050 | 符庆东 | 影视制作 | 三年 |
| 14080008 | 吴嘉怡 | 影视制作 | 三年 |
| 14080043 | 杨焕熙 | 影视制作 | 三年 |
| 14080012 | 林振宇 | 影视制作 | 三年 |
| 14080019 | 尹玉莲 | 影视制作 | 三年 |
| 14080017 | 蒙诗茗 | 影视制作 | 三年 |
| 14080040 | 黄俊杰 | 影视制作 | 三年 |
| 14080039 | 梁皓然 | 影视制作 | 三年 |
| 14080029 | 吴家俊 | 影视制作 | 三年 |
| 14080010 | 戴紫琪 | 影视制作 | 三年 |
| 14080063 | 赖科宇 | 影视制作 | 三年 |
| 14080057 | 陈沿宏 | 影视制作 | 三年 |
| 14080041 | 陈赞文 | 影视制作 | 三年 |
| 14090094 | 曾嘉仪 | 音乐表演 | 三年 |
| 14090058 | 张伟 | 音乐表演 | 三年 |
| 14090080 | 林绮桦 | 音乐表演 | 三年 |
| 14090013 | 张莹 | 音乐表演 | 三年 |
| 14090055 | 卢家乐 | 音乐表演 | 三年 |
| 14090064 | 耿喆 | 音乐表演 | 三年 |
| 14090093 | 曾钰 | 音乐表演 | 三年 |
| 14090020 | 朱伟文 | 音乐表演 | 三年 |
| 14090051 | 蔡嘉敏 | 音乐表演 | 三年 |
| 14090007 | 赵杆成 | 音乐表演 | 三年 |
| 14090074 | 杨梓婷 | 音乐表演 | 三年 |
| 14090047 | 林俊 | 音乐表演 | 三年 |
| 14090088 | 黄亮芬 | 音乐表演 | 三年 |
| 14090085 | 梁颖恒 | 音乐表演 | 三年 |
| 14090081 | 龙雪慧 | 音乐表演 | 三年 |
| 14090078 | 肖天程 | 音乐表演 | 三年 |
| 14090017 | 叶绿丹 | 音乐表演 | 三年 |
| 14090022 | 康诗琪 | 音乐表演 | 三年 |
| 14090077 | 缪施伊 | 音乐表演 | 三年 |
| 14090038 | 潘智慧 | 音乐表演 | 三年 |
| 14100001 | 曹嘉彤 | 电子信息工程技术② | 三年 |
| 14100002 | 杨嘉乐 | 电子信息工程技术② | 三年 |
| 14100020 | 郑佳涛 | 电子信息工程技术② | 三年 |
| 14100030 | 苏德 | 电子信息工程技术② | 三年 |
| 14100043 | 林炳灵 | 电子信息工程技术② | 三年 |
| 14100003 | 陈国峰 | 电子信息工程技术② | 三年 |
| 14100033 | 胡翔 | 电子信息工程技术② | 三年 |
| 14100009 | 张捷纯 | 电子信息工程技术② | 三年 |
| 14100007 | 朱凌生 | 电子信息工程技术② | 三年 |
| 14100028 | 李家弘 | 电子信息工程技术② | 三年 |
| 14100022 | 冯仲豪 | 电子信息工程技术② | 三年 |
| 14100029 | 林东萍 | 电子信息工程技术② | 三年 |
| 14100006 | 陈锦基 | 电子信息工程技术② | 三年 |
| 14100014 | 傅伟杰 | 电子信息工程技术② | 三年 |
| 14100041 | 何木森 | 电子信息工程技术② | 三年 |
| 14100019 | 张治锋 | 电子信息工程技术② | 三年 |
| 14100018 | 杨毅航 | 电子信息工程技术② | 三年 |
| 14100026 | 许霞东 | 电子信息工程技术② | 三年 |
| 14100048 | 郭俊展 | 电子信息工程技术② | 三年 |
| 14100037 | 李硕 | 电子信息工程技术② | 三年 |
| 14110093 | 洪浩 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110077 | 陈冰鑫 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110089 | 吴增晖 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110115 | 马迪莹 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110120 | 黄培鹏 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110123 | 张梓坤 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110125 | 许鑫豪 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110116 | 陈夏玫 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110112 | 郑佳在 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110113 | 卓凡程 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110122 | 郑永斌 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110117 | 黄志强 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110107 | 黎焕 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110086 | 何泽嘉 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110091 | 陈耿新 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110111 | 陈欣 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110087 | 张鸿生 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110124 | 许俊贤 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110108 | 林锐钦 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110092 | 陈志威 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110090 | 邱浩金 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110064 | 王理果 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110039 | 陈嘉敏 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110119 | 陈姜清 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110110 | 许伟聪 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110109 | 黄健 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110009 | 李慧 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110094 | 谢豪 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110088 | 丘锦源 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110045 | 吴考青 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110067 | 郑文浩 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110118 | 黄楚涛 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110114 | 杜泽坤 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110030 | 黄凯佳 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110126 | 蔡明豪 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110164 | 庄林勇 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110044 | 林海财 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110029 | 赖巩棋 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110041 | 黄行 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14110099 | 陈劲 | 计算机应用技术② | 三年 |
| 14120001 | 张若冰 | 酒店管理 | 三年 |
| 14120002 | 欧博航 | 酒店管理 | 三年 |
| 14130008 | 方泽敏 | 城市园林 | 三年 |
| 14130012 | 林凯丽 | 城市园林 | 三年 |
| 14130004 | 冼星延 | 城市园林 | 三年 |
| 14130010 | 郑晓波 | 城市园林 | 三年 |
| 14130007 | 罗玉桑 | 城市园林 | 三年 |
| 14130005 | 李创坤 | 城市园林 | 三年 |
| 14130011 | 张嘉慧 | 城市园林 | 三年 |
| 14130009 | 林秋儿 | 城市园林 | 三年 |
备注:最终录取结果以收到《录取通知书》为准。
上一篇:2014年深圳大学本科招生简章
下一篇:2014年深圳技师学院招生政策说明
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。

你现在的位置:
相关深圳职业技术学院新闻




热门教学视频







推荐新闻




