深圳信息职业技术学院2014年自主招生正式录取名单(普高) |
|||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业 |
| 1 | 5222102149 | 李仲义 | 电子商务 |
| 2 | 0306111029 | 缪洁 | 电子商务 |
| 3 | 1581201924 | 黄诺轩 | 电子商务 |
| 4 | 0308102131 | 李文敏 | 电子商务 |
| 5 | 5281101527 | 张浩瀚 | 电子商务 |
| 6 | 0507204102 | 黄泽勋 | 电子商务 |
| 7 | 5222101171 | 邓其宁 | 电子商务 |
| 8 | 1581102737 | 陈伟民 | 电子商务 |
| 9 | 5281104320 | 陈敏珊 | 电子商务 |
| 10 | 1422108086 | 刘晓红 | 电子商务 |
| 11 | 1283101101 | 黄炳佳 | 电子商务 |
| 12 | 0515106081 | 张海英 | 电子商务 |
| 13 | 1601101249 | 周鸿基 | 电子商务 |
| 14 | 1223201000 | 陈嘉欣 | 电子商务 |
| 15 | 1283102933 | 李俊达 | 电子商务 |
| 16 | 1581202558 | 赖晓婷 | 电子商务 |
| 17 | 0305108364 | 魏文鼎 | 电子商务 |
| 18 | 1481114645 | 邓颖 | 电子商务 |
| 19 | 1581201789 | 周潇敏 | 电子商务 |
| 20 | 1523208074 | 范思友 | 电子商务 |
| 21 | 1581114013 | 黄清静 | 电子商务 |
| 22 | 1203101189 | 梁丹燕 | 电子商务 |
| 23 | 1303206375 | 廖颖彤 | 电子商务 |
| 24 | 0513205085 | 柯晓敏 | 电子商务 |
| 25 | 1423203216 | 刘雪玲 | 电子商务 |
| 26 | 1283201223 | 张凯萍 | 电子商务 |
| 27 | 1424105087 | 杨钰婷 | 电子商务 |
| 28 | 1581202467 | 陈映雪 | 电子商务 |
| 29 | 1422108046 | 赖华兴 | 电子商务 |
| 30 | 0404101320 | 张智 | 电子商务 |
| 31 | 1202110142 | 胡素瑾 | 电子商务 |
| 32 | 1900133113 | 刘逸辉 | 电子商务 |
| 33 | 1621105385 | 钟思宇 | 电子商务 |
| 34 | 0304210005 | 陈嘉谨 | 电子商务 |
| 35 | 1625105128 | 刘嘉玲 | 电子商务 |
| 36 | 1581201441 | 林艺婉 | 电子商务 |
| 37 | 1402204119 | 薛宇婷 | 电子商务 |
| 38 | 0515106080 | 吴润泽 | 电子商务 |
| 39 | 1621101129 | 黎健科 | 电子商务 |
| 40 | 1581116845 | 张承佑 | 电子商务 |
| 41 | 5222112160 | 张敏 | 电子商务 |
| 42 | 1481203033 | 廖明东 | 电子商务 |
| 43 | 1581102579 | 朱荣培 | 电子商务 |
| 44 | 1422208034 | 谢丹丹 | 电子商务 |
| 45 | 1521103124 | 黄婷婷 | 电子商务 |
| 46 | 1900214106 | 曾俊超 | 电子商务 |
| 47 | 0311203020 | 陈伟洁 | 电子商务 |
| 48 | 1581101502 | 陈映雪 | 电子商务 |
| 49 | 1284201233 | 黎晓晴 | 电子商务 |
| 50 | 0305205019 | 李佳聪 | 电子商务 |
| 51 | 1225102856 | 禤火茹 | 电子商务 |
| 52 | 1283201312 | 何浚杰 | 电子商务 |
| 53 | 0982210084 | 劳虔辉 | 电子商务 |
| 54 | 0883103309 | 曾宇浩 | 电子商务 |
| 55 | 0507204129 | 谢洁莹 | 电子商务 |
| 56 | 0304110086 | 林泽铧 | 电子商务 |
| 57 | 5281206187 | 詹煜邦 | 电子商务 |
| 58 | 5222206404 | 方臻杰 | 电子商务 |
| 59 | 0308102137 | 周曼琪 | 电子商务 |
| 60 | 1523202105 | 朱俐敏 | 电子商务 |
| 61 | 1581201427 | 廖晓醇 | 电子商务 |
| 62 | 1283201199 | 陈馨韵 | 电子商务 |
| 63 | 1581224037 | 俞文莅 | 电子商务 |
| 64 | 0404404002 | 陈基秀 | 电子商务 |
| 65 | 0515102258 | 潘泽鹏 | 电子商务 |
| 66 | 5201204128 | 李承宗 | 电子商务 |
| 67 | 1581224163 | 陈佳霖 | 电子商务 |
| 68 | 1225201061 | 叶淑贞 | 电子商务 |
| 69 | 0282201254 | 李玲玲 | 电子商务 |
| 70 | 0307104171 | 黄明义 | 电子商务 |
| 71 | 1581201504 | 林贵梅 | 电子商务 |
| 72 | 0514101259 | 李超 | 电子商务 |
| 73 | 0306111020 | 林晓民 | 电子商务 |
| 74 | 0306215146 | 李琳 | 电子商务 |
| 75 | 1581216057 | 谢佳立 | 电子商务 |
| 76 | 1284103068 | 张嘉颖 | 电子商务 |
| 77 | 1581202213 | 林立锋 | 电子商务 |
| 78 | 1581124432 | 徐在 | 电子商务 |
| 79 | 0307103043 | 郑逊华 | 电子商务 |
| 80 | 1581202231 | 陈焕新 | 电子商务 |
| 81 | 1284103153 | 区梓俊 | 计算机辅助设计与制造 |
| 82 | 1423102123 | 陈文启 | 计算机辅助设计与制造 |
| 83 | 1283204352 | 谢欣彤 | 计算机辅助设计与制造 |
| 84 | 1283102772 | 江焕钟 | 计算机辅助设计与制造 |
| 85 | 0304311014 | 黎旭 | 计算机辅助设计与制造 |
| 86 | 0512101306 | 郑康鸿 | 计算机辅助设计与制造 |
| 87 | 1322201387 | 朱伟光 | 计算机辅助设计与制造 |
| 88 | 1303106499 | 张俊南 | 计算机辅助设计与制造 |
| 89 | 0281103102 | 李铭 | 计算机辅助设计与制造 |
| 90 | 1523106335 | 范凯宣 | 计算机辅助设计与制造 |
| 91 | 1621105142 | 钟时响 | 计算机辅助设计与制造 |
| 92 | 1402104083 | 汤镇达 | 计算机辅助设计与制造 |
| 93 | 1723107183 | 李乐宇 | 计算机辅助设计与制造 |
| 94 | 1621105461 | 凌意 | 计算机辅助设计与制造 |
| 95 | 5222102187 | 张水凌 | 计算机辅助设计与制造 |
| 96 | 1523108011 | 丘统坚 | 计算机辅助设计与制造 |
| 97 | 1422208308 | 何保平 | 计算机辅助设计与制造 |
| 98 | 1523107159 | 叶怡妍 | 计算机辅助设计与制造 |
| 99 | 0183208382 | 莫可仪 | 计算机辅助设计与制造 |
| 100 | 1623101240 | 黎茂晋 | 计算机辅助设计与制造 |
| 101 | 0512101256 | 朱仕建 | 计算机辅助设计与制造 |
| 102 | 1283101715 | 黄晓亮 | 计算机辅助设计与制造 |
| 103 | 0515104262 | 许湧涵 | 计算机辅助设计与制造 |
| 104 | 1423101479 | 周蔡信 | 计算机辅助设计与制造 |
| 105 | 1481103412 | 梁滔龙 | 计算机辅助设计与制造 |
| 106 | 1202110041 | 林学韵 | 计算机辅助设计与制造 |
| 107 | 0515211019 | 许艺海 | 计算机辅助设计与制造 |
| 108 | 1581114019 | 郑剑林 | 计算机辅助设计与制造 |
| 109 | 5222211212 | 林安超 | 计算机辅助设计与制造 |
| 110 | 5222106424 | 谢家耿 | 计算机辅助设计与制造 |
| 111 | 0306106147 | 温佳胜 | 计算机辅助设计与制造 |
| 112 | 5224210270 | 廖铭彬 | 计算机辅助设计与制造 |
| 113 | 1402104062 | 张智锋 | 计算机辅助设计与制造 |
| 114 | 1284203221 | 胡华锋 | 计算机辅助设计与制造 |
| 115 | 1523105051 | 彭辉跃 | 计算机辅助设计与制造 |
| 116 | 0307104006 | 林佳斌 | 计算机辅助设计与制造 |
| 117 | 0304410046 | 江森鑫 | 计算机辅助设计与制造 |
| 118 | 1203101193 | 何炜辉 | 计算机辅助设计与制造 |
| 119 | 1283204126 | 廖炳垣 | 计算机辅助设计与制造 |
| 120 | 1481114403 | 刁畅 | 计算机辅助设计与制造 |
| 121 | 0307106156 | 王伟鑫 | 计算机辅助设计与制造 |
| 122 | 1581124258 | 陈泽滨 | 计算机辅助设计与制造 |
| 123 | 1283101329 | 张钜深 | 计算机辅助设计与制造 |
| 124 | 0282201023 | 钟明 | 计算机辅助设计与制造 |
| 125 | 1402204132 | 曾锐锋 | 计算机辅助设计与制造 |
| 126 | 0307104149 | 王建文 | 计算机辅助设计与制造 |
| 127 | 1581102521 | 庄伟豪 | 计算机辅助设计与制造 |
| 128 | 1622205454 | 黄燕玲 | 计算机辅助设计与制造 |
| 129 | 1402101414 | 张敬贤 | 计算机辅助设计与制造 |
| 130 | 1621105373 | 陈宇帆 | 计算机辅助设计与制造 |
| 131 | 0307104176 | 巫佐通 | 计算机辅助设计与制造 |
| 132 | 0402113044 | 邱亚娟 | 计算机辅助设计与制造 |
| 133 | 1900114293 | 尹庭耀 | 计算机辅助设计与制造 |
| 134 | 1723101880 | 谭志鹏 | 计算机辅助设计与制造 |
| 135 | 2000110177 | 伍金海 | 计算机辅助设计与制造 |
| 136 | 1900308011 | 彭冠豪 | 计算机辅助设计与制造 |
| 137 | 1481203163 | 罗雅芳 | 计算机辅助设计与制造 |
| 138 | 5222111251 | 方春焕 | 计算机辅助设计与制造 |
| 139 | 1581116617 | 郑锦伟 | 计算机辅助设计与制造 |
| 140 | 1303501193 | 梁家辉 | 计算机辅助设计与制造 |
| 141 | 5222112143 | 刘龙凤 | 计算机辅助设计与制造 |
| 142 | 1402105087 | 陈君平 | 计算机辅助设计与制造 |
| 143 | 5224102292 | 吴友都 | 计算机辅助设计与制造 |
| 144 | 0511210071 | 陈丹勇 | 计算机辅助设计与制造 |
| 145 | 1581202670 | 莫泽锴 | 计算机辅助设计与制造 |
| 146 | 5224205023 | 林爱莹 | 计算机辅助设计与制造 |
| 147 | 1581201972 | 滕凯武 | 计算机辅助设计与制造 |
| 148 | 5222201623 | 黄俊冰 | 计算机辅助设计与制造 |
| 149 | 0306115118 | 汪君 | 计算机辅助设计与制造 |
| 150 | 1303106514 | 侯勉韬 | 计算机辅助设计与制造 |
| 151 | 5222111058 | 林志胜 | 计算机辅助设计与制造 |
| 152 | 1283104091 | 禤永俊 | 计算机辅助设计与制造 |
| 153 | 1581213121 | 陈禹杰 | 计算机辅助设计与制造 |
| 154 | 0513101321 | 李漫琳 | 计算机辅助设计与制造 |
| 155 | 0403103375 | 马开元 | 计算机辅助设计与制造 |
| 156 | 1622103551 | 刘石峰 | 计算机辅助设计与制造 |
| 157 | 5222102291 | 陈煜鹏 | 计算机辅助设计与制造 |
| 158 | 5222106459 | 林兰发 | 计算机辅助设计与制造 |
| 159 | 0183202058 | 廖颖森 | 计算机辅助设计与制造 |
| 160 | 0511106083 | 陈盛世 | 计算机辅助设计与制造 |
| 161 | 1323101300 | 杨广平 | 计算机控制技术 |
| 162 | 1422108084 | 陈苇洲 | 计算机控制技术 |
| 163 | 2000111089 | 魏剑峰 | 计算机控制技术 |
| 164 | 0883201321 | 李坤键 | 计算机控制技术 |
| 165 | 1202205105 | 李文俊 | 计算机控制技术 |
| 166 | 0222101180 | 涂广泽 | 计算机控制技术 |
| 167 | 0402203110 | 梁伟聪 | 计算机控制技术 |
| 168 | 1323101491 | 黄依彤 | 计算机控制技术 |
| 169 | 1202107034 | 郑子聪 | 计算机控制技术 |
| 170 | 1623101218 | 谢文峰 | 计算机控制技术 |
| 171 | 1284103282 | 吴金雄 | 计算机控制技术 |
| 172 | 1581118124 | 陈立科 | 计算机控制技术 |
| 173 | 1323103646 | 黄伟山 | 计算机控制技术 |
| 174 | 1581118129 | 王启嘉 | 计算机控制技术 |
| 175 | 1283102716 | 利键军 | 计算机控制技术 |
| 176 | 1203202041 | 邹晟 | 计算机控制技术 |
| 177 | 1423108027 | 罗旭鸿 | 计算机控制技术 |
| 178 | 1202108038 | 黄伟炎 | 计算机控制技术 |
| 179 | 1581105495 | 郭炳泽 | 计算机控制技术 |
| 180 | 0511209029 | 陈敏 | 计算机控制技术 |
| 181 | 0307104140 | 虞健彬 | 计算机控制技术 |
| 182 | 0605125061 | 黎家俊 | 计算机控制技术 |
| 183 | 1581116182 | 黄泽楷 | 计算机控制技术 |
| 184 | 0402203261 | 张伟 | 计算机控制技术 |
| 185 | 1581202506 | 朱思烨 | 计算机控制技术 |
| 186 | 0307104175 | 王沛豪 | 计算机控制技术 |
| 187 | 1481114561 | 何嘉旺 | 计算机控制技术 |
| 188 | 0882118177 | 卓金山 | 计算机控制技术 |
| 189 | 1523106100 | 叶前程 | 计算机控制技术 |
| 190 | 0308103000 | 萧子健 | 计算机控制技术 |
| 191 | 0306106153 | 陈铭中 | 计算机控制技术 |
| 192 | 0307304001 | 缪志强 | 计算机控制技术 |
| 193 | 0511111050 | 洪永佳 | 计算机控制技术 |
| 194 | 5222201607 | 蔡晓珊 | 计算机控制技术 |
| 195 | 2000111081 | 卢俊锋 | 计算机控制技术 |
| 196 | 1226102411 | 李海叶 | 计算机控制技术 |
| 197 | 2000211031 | 邱泳彤 | 计算机控制技术 |
| 198 | 1625105010 | 李健 | 计算机控制技术 |
| 199 | 1402201156 | 曾凯 | 计算机控制技术 |
| 200 | 1581116206 | 章科特 | 计算机控制技术 |
| 201 | 0515203286 | 杜妍 | 计算机控制技术 |
| 202 | 0901105211 | 李泽锋 | 计算机控制技术 |
| 203 | 1424103539 | 林天文 | 计算机控制技术 |
| 204 | 0304110001 | 吴泽忠 | 计算机控制技术 |
| 205 | 1523205039 | 彭玉婷 | 计算机控制技术 |
| 206 | 1402201158 | 彭敬皇 | 计算机控制技术 |
| 207 | 5222111198 | 王贤发 | 计算机控制技术 |
| 208 | 0507108075 | 纪毓杶 | 计算机控制技术 |
| 209 | 1523107174 | 陈钦城 | 计算机控制技术 |
| 210 | 1523106099 | 罗方俊 | 计算机控制技术 |
| 211 | 1202104044 | 赖晓珺 | 计算机信息管理 |
| 212 | 1581103294 | 许佩思 | 计算机信息管理 |
| 213 | 1581216113 | 黄裕鉴 | 计算机信息管理 |
| 214 | 1283102754 | 冼俏玲 | 计算机信息管理 |
| 215 | 5222111052 | 郑依琪 | 计算机信息管理 |
| 216 | 1581216012 | 林财智 | 计算机信息管理 |
| 217 | 1581201942 | 陈晓林 | 计算机信息管理 |
| 218 | 1581201922 | 黄瑞玲 | 计算机信息管理 |
| 219 | 1283104046 | 许燕清 | 计算机信息管理 |
| 220 | 1303204628 | 李芸 | 计算机信息管理 |
| 221 | 1202105134 | 唐志达 | 计算机信息管理 |
| 222 | 1581103400 | 李佳霖 | 计算机信息管理 |
| 223 | 1523106187 | 谢梦洋 | 计算机信息管理 |
| 224 | 0201108098 | 陈萍 | 计算机信息管理 |
| 225 | 1625201209 | 钟楚丹 | 计算机信息管理 |
| 226 | 0507105045 | 王漫纯 | 计算机信息管理 |
| 227 | 1422108026 | 黄尚业 | 计算机信息管理 |
| 228 | 0514113131 | 张伟明 | 计算机信息管理 |
| 229 | 1523108092 | 罗远航 | 计算机信息管理 |
| 230 | 0306106131 | 欧润权 | 计算机信息管理 |
| 231 | 1283104003 | 陈梦婷 | 计算机信息管理 |
| 232 | 0306115032 | 钟紫如 | 计算机信息管理 |
| 233 | 1202105101 | 邓立 | 计算机信息管理 |
| 234 | 1581205238 | 温泽鸿 | 计算机信息管理 |
| 235 | 1303106347 | 梁佩敏 | 计算机信息管理 |
| 236 | 0303206002 | 柯日正 | 计算机信息管理 |
| 237 | 1581102484 | 黄柏彦 | 计算机信息管理 |
| 238 | 1422208003 | 罗浩 | 计算机信息管理 |
| 239 | 1523106341 | 彭尧 | 计算机信息管理 |
| 240 | 1621105318 | 钟世文 | 计算机信息管理 |
| 241 | 0281203125 | 彭潘俊 | 计算机信息管理 |
| 242 | 2000111035 | 叶影婷 | 计算机信息管理 |
| 243 | 1284103619 | 郑远宏 | 计算机信息管理 |
| 244 | 5222206451 | 林浩华 | 计算机信息管理 |
| 245 | 1421105068 | 刘毅 | 计算机信息管理 |
| 246 | 1581213002 | 陈绮静 | 计算机信息管理 |
| 247 | 1523106149 | 叶思理 | 计算机信息管理 |
| 248 | 0882103381 | 蔡如略 | 计算机信息管理 |
| 249 | 1283102770 | 陈志勤 | 计算机信息管理 |
| 250 | 1423206097 | 叶晓容 | 计算机信息管理 |
| 251 | 1202105180 | 叶幸锋 | 计算机信息管理 |
| 252 | 1423101520 | 戴俊城 | 计算机信息管理 |
| 253 | 1523106221 | 丘怡菲 | 计算机信息管理 |
| 254 | 0304110017 | 周英琦 | 计算机信息管理 |
| 255 | 1202105221 | 吴映琳 | 计算机信息管理 |
| 256 | 1283204234 | 黄宇怡 | 计算机信息管理 |
| 257 | 1202105075 | 赵颖 | 计算机信息管理 |
| 258 | 0515106097 | 郑瀚 | 计算机信息管理 |
| 259 | 1523205036 | 范婷婷 | 计算机信息管理 |
| 260 | 5281222083 | 廖健宏 | 计算机信息管理 |
| 261 | 1581201452 | 吴宪辉 | 计算机信息管理 |
| 262 | 1481203015 | 陈文琪 | 计算机信息管理 |
| 263 | 1402104028 | 陈庆 | 计算机信息管理 |
| 264 | 1523105059 | 陈逸峰 | 计算机信息管理 |
| 265 | 5222101532 | 庄泽龙 | 计算机信息管理 |
| 266 | 0304109120 | 赖文钊 | 计算机信息管理 |
| 267 | 1202107093 | 梁俊贤 | 计算机信息管理 |
| 268 | 1602109009 | 罗若 | 计算机信息管理 |
| 269 | 1303101299 | 巫宛蓉 | 计算机信息管理 |
| 270 | 1623103140 | 黄秋怡 | 计算机信息管理 |
| 271 | 1202106008 | 谢思欣 | 计算机应用技术 |
| 272 | 0901205482 | 黄应超 | 计算机应用技术 |
| 273 | 1523205058 | 黄凯 | 计算机应用技术 |
| 274 | 1581216133 | 王孟瑶 | 计算机应用技术 |
| 275 | 1581216154 | 钟伟腾 | 计算机应用技术 |
| 276 | 5281106361 | 陈奕嘉 | 计算机应用技术 |
| 277 | 1424115702 | 曾嘉宝 | 计算机应用技术 |
| 278 | 1202106004 | 钟励斌 | 计算机应用技术 |
| 279 | 0515102126 | 黄颖 | 计算机应用技术 |
| 280 | 1402109014 | 罗家伟 | 计算机应用技术 |
| 281 | 0306215069 | 谢嘉欣 | 计算机应用技术 |
| 282 | 1581126100 | 李海城 | 计算机应用技术 |
| 283 | 0606132190 | 欧阳永康 | 计算机应用技术 |
| 284 | 1303201174 | 彭丰益 | 计算机应用技术 |
| 285 | 0513203327 | 张晓佳 | 计算机应用技术 |
| 286 | 0304109064 | 吴景琦 | 计算机应用技术 |
| 287 | 1581102268 | 林艺韩 | 计算机应用技术 |
| 288 | 0306115125 | 张雅玲 | 计算机应用技术 |
| 289 | 1481103149 | 罗森龙 | 计算机应用技术 |
| 290 | 1283104050 | 姚文娟 | 计算机应用技术 |
| 291 | 1581203062 | 李纪凡 | 计算机应用技术 |
| 292 | 1291101140 | 朱静 | 计算机应用技术 |
| 293 | 1284201302 | 张宁 | 计算机应用技术 |
| 294 | 0402216161 | 张颖培 | 计算机应用技术 |
| 295 | 0883103394 | 高康林 | 计算机应用技术 |
| 296 | 0825108162 | 林之德 | 计算机应用技术 |
| 297 | 1502111020 | 吴炳毅 | 计算机应用技术 |
| 298 | 5281206204 | 张梓谦 | 计算机应用技术 |
| 299 | 1502102405 | 颜培阳 | 计算机应用技术 |
| 300 | 1284103212 | 冼莹 | 计算机应用技术 |
| 301 | 5222212026 | 张桃 | 计算机应用技术 |
| 302 | 1581116452 | 卢佩媛 | 计算机应用技术 |
| 303 | 1581201884 | 刘安琪 | 计算机应用技术 |
| 304 | 1581116697 | 陈晓琦 | 计算机应用技术 |
| 305 | 1303202731 | 袁帅 | 计算机应用技术 |
| 306 | 1621105202 | 宋建中 | 计算机应用技术 |
| 307 | 1283102787 | 陈炼慈 | 计算机应用技术 |
| 308 | 1581116649 | 林雅紫 | 计算机应用技术 |
| 309 | 1283104028 | 罗文杰 | 计算机应用技术 |
| 310 | 1223102184 | 陈楚玲 | 计算机应用技术 |
| 311 | 0306111038 | 李晶晶 | 计算机应用技术 |
| 312 | 1523106120 | 庄广陵 | 计算机应用技术 |
| 313 | 1202105047 | 彭树彬 | 计算机应用技术 |
| 314 | 0306115022 | 杨文帆 | 计算机应用技术 |
| 315 | 1481214704 | 刘凤英 | 计算机应用技术 |
| 316 | 5222312000 | 邹钰成 | 计算机应用技术 |
| 317 | 1623101117 | 谢承志 | 计算机应用技术 |
| 318 | 5221106095 | 黄丹琪 | 计算机应用技术 |
| 319 | 0515111008 | 陈澍琛 | 计算机应用技术 |
| 320 | 1781104994 | 甘威 | 计算机应用技术 |
| 321 | 1625105098 | 刘辉星 | 计算机应用技术 |
| 322 | 1226102079 | 董嘉瑜 | 计算机应用技术 |
| 323 | 1323205129 | 李耀腾 | 计算机应用技术 |
| 324 | 1284103344 | 江铭烨 | 计算机应用技术 |
| 325 | 0515106204 | 林冰 | 计算机应用技术 |
| 326 | 5222102329 | 张权 | 计算机应用技术 |
| 327 | 1424101400 | 张沛 | 计算机应用技术 |
| 328 | 0515102201 | 黄思健 | 计算机应用技术 |
| 329 | 5222106395 | 李锐涛 | 软件技术 |
| 330 | 1623103147 | 曾国乾 | 软件技术 |
| 331 | 1283103073 | 李佳元 | 软件技术 |
| 332 | 1581201974 | 赵献维 | 软件技术 |
| 333 | 1424105022 | 李铿烨 | 软件技术 |
| 334 | 0607103525 | 刘宇航 | 软件技术 |
| 335 | 1402101346 | 邹冠扬 | 软件技术 |
| 336 | 1202107087 | 赵启贤 | 软件技术 |
| 337 | 1581116526 | 林宏伟 | 软件技术 |
| 338 | 1202105111 | 林显德 | 软件技术 |
| 339 | 1225101424 | 卢剑辉 | 软件技术 |
| 340 | 1202110188 | 陈志鹏 | 软件技术 |
| 341 | 1284101824 | 邓智聪 | 软件技术 |
| 342 | 1622105477 | 魏伟聪 | 软件技术 |
| 343 | 0306115020 | 梁志豪 | 软件技术 |
| 344 | 1623103120 | 麦东根 | 软件技术 |
| 345 | 0308102139 | 廖伟松 | 软件技术 |
| 346 | 1323103562 | 杨东衡 | 软件技术 |
| 347 | 1202206089 | 容婷婷 | 软件技术 |
| 348 | 1581116878 | 林语庭 | 软件技术 |
| 349 | 1581103550 | 许镇海 | 软件技术 |
| 350 | 1621204078 | 钟艳 | 软件技术 |
| 351 | 1283102255 | 何睿 | 软件技术 |
| 352 | 1521103051 | 林继鑫 | 软件技术 |
| 353 | 0514201217 | 林泽源 | 软件技术 |
| 354 | 1202105086 | 朱承浩 | 软件技术 |
| 355 | 1581116555 | 林振塘 | 软件技术 |
| 356 | 0923102584 | 黄葛智 | 软件技术 |
| 357 | 1623101177 | 卓志豪 | 软件技术 |
| 358 | 0183109041 | 张若程 | 软件技术 |
| 359 | 1581124344 | 刘海镖 | 软件技术 |
| 360 | 1523107114 | 张佳金 | 软件技术 |
| 361 | 0515104399 | 陈逸康 | 软件技术 |
| 362 | 0515102573 | 张春娜 | 软件技术 |
| 363 | 0883103392 | 刘政炎 | 软件技术 |
| 364 | 1523107166 | 温培瑜 | 软件技术 |
| 365 | 2000112064 | 李铭楠 | 软件技术 |
| 366 | 1523107149 | 张思情 | 软件技术 |
| 367 | 0306115129 | 黄仔辉 | 软件技术 |
| 368 | 0515102265 | 林锦波 | 软件技术 |
| 369 | 1202105143 | 王悦美 | 软件技术 |
| 370 | 1581202404 | 钟伟源 | 软件技术 |
| 371 | 0906101039 | 杨家兴 | 软件技术 |
| 372 | 5291201199 | 孙庆华 | 软件技术 |
| 373 | 1225102669 | 聂俊豪 | 软件技术 |
| 374 | 1283202460 | 王宸瑀 | 软件技术 |
| 375 | 1225102826 | 温志刚 | 软件技术 |
| 376 | 1523105052 | 黄浩瀚 | 软件技术 |
| 377 | 5224110628 | 朱佳豪 | 软件技术 |
| 378 | 5221210320 | 邱贤就 | 软件技术 |
| 379 | 1202105107 | 梁满辉 | 软件技术 |
| 380 | 1621105159 | 黄镇达 | 软件技术 |
| 381 | 5222102153 | 刘金铭 | 软件技术 |
| 382 | 1621105177 | 刘锐凡 | 软件技术 |
| 383 | 1402101415 | 杨垠栋 | 软件技术 |
| 384 | 0402104020 | 蔡焕远 | 软件技术 |
| 385 | 1423101180 | 罗英鸿 | 软件技术 |
| 386 | 1621105092 | 邓日光 | 软件技术 |
| 387 | 1581116174 | 郭晓欢 | 软件技术 |
| 388 | 0282201337 | 王长衡 | 软件技术 |
| 389 | 1581205052 | 许静敏 | 通信技术 |
| 390 | 0306115127 | 朱泽伟 | 通信技术 |
| 391 | 1283102748 | 陈紫婷 | 通信技术 |
| 392 | 1423203179 | 彭淑凤 | 通信技术 |
| 393 | 1202206059 | 陈露 | 通信技术 |
| 394 | 1523105076 | 罗镇海 | 通信技术 |
| 395 | 0903102009 | 陈志坤 | 通信技术 |
| 396 | 1523208114 | 叶威程 | 通信技术 |
| 397 | 5222102126 | 蔡建林 | 通信技术 |
| 398 | 1284103611 | 罗炜良 | 通信技术 |
| 399 | 1581201749 | 郑紫薇 | 通信技术 |
| 400 | 1284203692 | 潘雪敏 | 通信技术 |
| 401 | 1283102505 | 吴颖涛 | 通信技术 |
| 402 | 1622205240 | 叶敏倩 | 通信技术 |
| 403 | 1202205155 | 何锦婷 | 通信技术 |
| 404 | 1202106022 | 欧俊鹏 | 通信技术 |
| 405 | 1624102545 | 林佳茹 | 通信技术 |
| 406 | 5221104426 | 林翠玲 | 通信技术 |
| 407 | 1621105243 | 黄幸娟 | 通信技术 |
| 408 | 1202105198 | 冯仕杰 | 通信技术 |
| 409 | 1202207142 | 陈旭妙 | 通信技术 |
| 410 | 5222204027 | 李淑灵 | 通信技术 |
| 411 | 0513130024 | 李秋宜 | 通信技术 |
| 412 | 5222210026 | 庄绮梦 | 通信技术 |
| 413 | 1223102166 | 严新潮 | 通信技术 |
| 414 | 0515202273 | 刘鸿铭 | 通信技术 |
| 415 | 1402105117 | 李晓怡 | 通信技术 |
| 416 | 0811103143 | 吴乐贤 | 通信技术 |
| 417 | 5291203043 | 谢旭冰 | 通信技术 |
| 418 | 0513106366 | 赖茵茵 | 通信技术 |
| 419 | 0512103013 | 徐凤 | 通信技术 |
| 420 | 1521306012 | 林茂俊 | 通信技术 |
| 421 | 5222111154 | 郭伟鑫 | 通信技术 |
| 422 | 1422208232 | 张楚 | 通信技术 |
| 423 | 5291101063 | 林佳诚 | 通信技术 |
| 424 | 5224204256 | 林晓汇 | 通信技术 |
| 425 | 1581201604 | 郑敏 | 通信技术 |
| 426 | 0307102019 | 凌子淳 | 通信技术 |
| 427 | 0901102311 | 李昊燃 | 通信技术 |
| 428 | 0306204076 | 萧家祥 | 通信技术 |
| 429 | 0511106046 | 黄诗敏 | 通信技术 |
| 430 | 1621105515 | 陈燕婷 | 通信技术 |
| 431 | 0183204256 | 李林林 | 通信技术 |
| 432 | 0511213340 | 卓炜帆 | 通信技术 |
| 433 | 0306204020 | 陈耀聪 | 通信技术 |
| 434 | 1424101599 | 古增锐 | 通信技术 |
| 435 | 5201204172 | 林于莉 | 通信技术 |
| 436 | 1581116734 | 林惠珊 | 通信技术 |
| 437 | 1581105225 | 陈佳鑫 | 通信技术 |
| 438 | 1402201404 | 黄荣斌 | 通信技术 |
| 439 | 1291102012 | 陈伟政 | 应用电子技术 |
| 440 | 5281102353 | 江俊潮 | 应用电子技术 |
| 441 | 1284101549 | 陈石雄 | 应用电子技术 |
| 442 | 1283101217 | 李悦斌 | 应用电子技术 |
| 443 | 1402201214 | 罗培贤 | 应用电子技术 |
| 444 | 0308102156 | 张文轲 | 应用电子技术 |
| 445 | 1202106011 | 黄永伟 | 应用电子技术 |
| 446 | 1481114564 | 黄宇明 | 应用电子技术 |
| 447 | 1900115217 | 刘梓勋 | 应用电子技术 |
| 448 | 5222102302 | 黄志霖 | 应用电子技术 |
| 449 | 1402201393 | 蓝堃珲 | 应用电子技术 |
| 450 | 1422104002 | 刘昱彤 | 应用电子技术 |
| 451 | 1621201116 | 朱子奇 | 应用电子技术 |
| 452 | 1502202189 | 洪嘉睿 | 应用电子技术 |
| 453 | 1802103134 | 陈梓航 | 应用电子技术 |
| 454 | 0222101187 | 邓应荣 | 应用电子技术 |
| 455 | 1284101548 | 梁志龙 | 应用电子技术 |
| 456 | 1802103173 | 徐浩麟 | 应用电子技术 |
| 457 | 1502105009 | 许钊源 | 应用电子技术 |
