深圳职业技术学院2014年对口中职学校自主招生三二分段转段考核_专业技能成绩及拟预录取考生名单
学校名称 | 报考专业 | 姓名 | 是否拟预录取 | 备注 | |||||
1 | 河源市卫生学校 | 护理 | 叶琪 | 174 | 278.04 | 452.04 | 1 | 是 | |
2 | 河源市卫生学校 | 护理 | 骆蓉 | 160 | 288 | 448 | 2 | 是 | |
3 | 河源市卫生学校 | 护理 | 张蝶 | 162 | 279 | 441 | 3 | 是 | |
4 | 河源市卫生学校 | 护理 | 张丽平 | 144 | 282.03 | 426.03 | 4 | 是 | |
5 | 河源市卫生学校 | 护理 | 黄丽君 | 146 | 277.98 | 423.98 | 5 | 是 | |
6 | 河源市卫生学校 | 护理 | 叶燕 | 148 | 273 | 421 | 6 | 是 | |
7 | 河源市卫生学校 | 护理 | 李云静 | 136 | 281.01 | 417.01 | 7 | 是 | |
8 | 河源市卫生学校 | 护理 | 赖惠玲 | 136 | 274.98 | 410.98 | 8 | 是 | |
9 | 河源市卫生学校 | 护理 | 熊雅诗 | 136 | 273.99 | 409.99 | 9 | 是 | |
10 | 河源市卫生学校 | 护理 | 张裕玲 | 140 | 269.01 | 409.01 | 10 | 是 | |
11 | 河源市卫生学校 | 护理 | 戴佩佩 | 146 | 262.02 | 408.02 | 11 | 是 | |
12 | 河源市卫生学校 | 护理 | 廖嘉欢 | 128 | 280.02 | 408.02 | 12 | 是 | |
13 | 河源市卫生学校 | 护理 | 朱晓文 | 124 | 284.01 | 408.01 | 13 | 是 | |
14 | 河源市卫生学校 | 护理 | 欧惠花 | 142 | 265.02 | 407.02 | 14 | 是 | |
15 | 河源市卫生学校 | 护理 | 刘良珍 | 122 | 282.99 | 404.99 | 15 | 是 | |
16 | 河源市卫生学校 | 护理 | 欧丹丹 | 138 | 266.97 | 404.97 | 16 | 是 | |
17 | 河源市卫生学校 | 护理 | 黄美芳 | 128 | 275.01 | 403.01 | 17 | 是 | |
18 | 河源市卫生学校 | 护理 | 吴慧婷 | 124 | 278.04 | 402.04 | 18 | 是 | |
19 | 河源市卫生学校 | 护理 | 薛慧婷 | 130 | 272.01 | 402.01 | 19 | 是 | |
20 | 河源市卫生学校 | 护理 | 刘玉玲 | 134 | 267.99 | 401.99 | 20 | 是 | |
21 | 河源市卫生学校 | 护理 | 黄芳 | 124 | 277.98 | 401.98 | 21 | 是 | |
22 | 河源市卫生学校 | 护理 | 巫明珠 | 128 | 270.96 | 398.96 | 22 | 是 | |
23 | 河源市卫生学校 | 护理 | 邹利辉 | 132 | 265.02 | 397.02 | 23 | 是 | |
24 | 河源市卫生学校 | 护理 | 黄运珍 | 122 | 275.01 | 397.01 | 24 | 是 | |
25 | 河源市卫生学校 | 护理 | 王利华 | 130 | 267 | 397 | 25 | 是 | |
26 | 河源市卫生学校 | 护理 | 徐淑贤 | 134 | 260.01 | 394.01 | 26 | 是 | |
27 | 河源市卫生学校 | 护理 | 张桃兰 | 132 | 260.01 | 392.01 | 27 | 是 | |
28 | 河源市卫生学校 | 护理 | 李宝雅 | 128 | 264 | 392 | 28 | 是 | |
29 | 河源市卫生学校 | 护理 | 吴胜锋 | 116 | 275.01 | 391.01 | 29 | 是 | |
30 | 河源市卫生学校 | 护理 | 黎幸娉 | 136 | 255 | 391 | 30 | 是 | |
31 | 河源市卫生学校 | 护理 | 龚日红 | 120 | 270.99 | 390.99 | 31 | 是 | |
32 | 河源市卫生学校 | 护理 | 黄丽珍 | 120 | 270.99 | 390.99 | 32 | 是 | |
33 | 河源市卫生学校 | 护理 | 潘晓雯 | 146 | 244.02 | 390.02 | 33 | 是 | |
34 | 河源市卫生学校 | 护理 | 王小欢 | 116 | 273 | 389 | 34 | 是 | |
35 | 河源市卫生学校 | 护理 | 骆睿 | 116 | 272.97 | 388.97 | 35 | 是 | |
36 | 河源市卫生学校 | 护理 | 唐秀芳 | 122 | 266.01 | 388.01 | 36 | 是 | |
37 | 河源市卫生学校 | 护理 | 李凯妙 | 114 | 273 | 387 | 37 | 是 | |
38 | 河源市卫生学校 | 护理 | 李秋霞 | 122 | 264 | 386 | 38 | 是 | |
39 | 河源市卫生学校 | 护理 | 何红 | 116 | 269.97 | 385.97 | 39 | 是 | |
40 | 河源市卫生学校 | 护理 | 梁宇晴 | 116 | 269.97 | 385.97 | 40 | 是 | |
41 | 河源市卫生学校 | 护理 | 叶志琴 | 116 | 269.97 | 385.97 | 41 | 是 | |
42 | 河源市卫生学校 | 护理 | 叶海婷 | 112 | 272.01 | 384.01 | 42 | 否 | 总分低 |
43 | 河源市卫生学校 | 护理 | 钟秀红 | 130 | 253.98 | 383.98 | 43 | 否 | 总分低 |
44 | 河源市卫生学校 | 护理 | 钟颖君 | 116 | 267 | 383 | 44 | 否 | 总分低 |
45 | 河源市卫生学校 | 护理 | 谢秀芳 | 120 | 262.98 | 382.98 | 45 | 否 | 总分低 |
46 | 河源市卫生学校 | 护理 | 曾婷婷 | 112 | 270 | 382 | 46 | 否 | 总分低 |
47 | 河源市卫生学校 | 护理 | 袁嘉慧 | 112 | 269.97 | 381.97 | 47 | 否 | 总分低 |
48 | 河源市卫生学校 | 护理 | 李玉兰 | 132 | 248.04 | 380.04 | 48 | 否 | 总分低 |
49 | 河源市卫生学校 | 护理 | 黄小红 | 122 | 258 | 380 | 49 | 否 | 总分低 |
50 | 河源市卫生学校 | 护理 | 邬雨 | 132 | 246.99 | 378.99 | 50 | 否 | 总分低 |
51 | 河源市卫生学校 | 护理 | 范小姻 | 112 | 265.98 | 377.98 | 51 | 否 | 总分低 |
52 | 河源市卫生学校 | 护理 | 黄小妹 | 112 | 258 | 370 | 52 | 否 | 总分低 |
53 | 河源市卫生学校 | 护理 | 刁桂芳 | 118 | 234.03 | 352.03 | 53 | 否 | 总分低 |
54 | 河源市卫生学校 | 护理 | 黄志红 | 148 | 0 | 148 | 54 | 否 | 缺考 |
55 | 河源市卫生学校 | 护理 | 李惠兰 | 148 | 0 | 148 | 55 | 否 | 缺考 |
56 | 河源市卫生学校 | 护理 | 黄明秀 | 144 | 0 | 144 | 56 | 否 | 缺考 |
57 | 河源市卫生学校 | 护理 | 叶永珍 | 132 | 0 | 132 | 57 | 否 | 缺考 |
58 | 河源市卫生学校 | 护理 | 李楚红 | 122 | 0 | 122 | 58 | 否 | 缺考 |
59 | 河源市卫生学校 | 护理 | 朱碧雯 | 122 | 0 | 122 | 59 | 否 | 缺考 |
60 | 河源市卫生学校 | 护理 | 刘美珍 | 114 | 0 | 114 | 60 | 否 | 缺考 |
61 | 河源市卫生学校 | 护理 | 周云风 | 114 | 0 | 114 | 61 | 否 | 缺考 |
62 | 河源市卫生学校 | 护理 | 邹燕 | 112 | 0 | 112 | 62 | 否 | 缺考 |
63 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 周佳敏 | 184.13 | 282.99 | 467.12 | 1 | 是 | |
64 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 黄遥媚 | 180.42 | 284.01 | 464.43 | 2 | 是 | |
65 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 邓秋雪 | 182.5 | 279 | 461.5 | 3 | 是 | |
66 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 郑晓玲 | 178.92 | 275.01 | 453.93 | 4 | 是 | |
67 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 吴紫含 | 177.97 | 275.01 | 452.98 | 5 | 是 | |
68 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 郭泽璇 | 179.49 | 270.99 | 450.48 | 6 | 是 | |
69 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 吴晴南 | 169.37 | 281.01 | 450.38 | 7 | 是 | |
70 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 蔡颜晖 | 175.23 | 275.01 | 450.24 | 8 | 是 | |
71 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 胡菲楠 | 167.89 | 281.01 | 448.9 | 9 | 是 | |
72 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 蔡慧珊 | 180.73 | 267.99 | 448.72 | 10 | 是 | |
73 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 陈少平 | 174.22 | 270.99 | 445.21 | 11 | 是 | |
74 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 钟炎芬 | 175.91 | 269.01 | 444.92 | 12 | 是 | |
75 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 卢泽惠 | 185.26 | 258.99 | 444.25 | 13 | 是 | |
76 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 林丽娜 | 168.05 | 276 | 444.05 | 14 | 是 | |
77 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 刘家玲 | 170.43 | 273 | 443.43 | 15 | 是 | |
78 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 潘玉美 | 170.41 | 272.01 | 442.42 | 16 | 是 | |
79 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 陈丽婷 | 172.17 | 269.01 | 441.18 | 17 | 是 | |
80 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 邓宝珍 | 169.81 | 270.99 | 440.8 | 18 | 是 | |
81 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 彭嘉丽 | 180.2 | 260.01 | 440.21 | 19 | 是 | |
82 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 钱晓娴 | 167.1 | 273 | 440.1 | 20 | 是 | |
83 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 邓惠萍 | 171.31 | 267.99 | 439.3 | 21 | 是 | |
84 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 谢佳霓 | 171.3 | 267.99 | 439.29 | 22 | 是 | |
85 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 王佩珊 | 175.89 | 263.01 | 438.9 | 23 | 是 | |
86 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 黄岚 | 164.62 | 273.99 | 438.61 | 24 | 是 | |
87 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 苏李恩 | 188.55 | 249.99 | 438.54 | 25 | 是 | |
88 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 黄彩霞 | 167.93 | 270 | 437.93 | 26 | 是 | |
89 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 卢秋秋 | 170.87 | 267 | 437.87 | 27 | 是 | |
90 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 李丹勉 | 172.8 | 264.99 | 437.79 | 28 | 是 | |
91 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 蔡惠璇 | 168.64 | 269.01 | 437.65 | 29 | 是 | |
92 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 吴华媚 | 167.09 | 270 | 437.09 | 30 | 是 | |
93 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 杨烨卿 | 167.06 | 270 | 437.06 | 31 | 是 | |
94 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 黄成欣 | 180.6 | 255.99 | 436.59 | 32 | 是 | |
95 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 林娜慧 | 178.09 | 258 | 436.09 | 33 | 是 | |
96 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 邝晶嬿 | 162.22 | 272.01 | 434.23 | 34 | 是 | |
97 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 欧佟彤 | 168.1 | 266.01 | 434.11 | 35 | 是 | |
98 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 杨燃珊 | 167.73 | 266.01 | 433.74 | 36 | 是 | |
99 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 廖雪钊 | 162.94 | 270 | 432.94 | 37 | 是 | |
100 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 林海浪 | 162.36 | 269.01 | 431.37 | 38 | 是 | |
101 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 王钿 | 166.23 | 264.99 | 431.22 | 39 | 是 | |
102 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 古玄君 | 169 | 261.99 | 430.99 | 40 | 是 | |
103 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 周小婷 | 169.72 | 260.01 | 429.73 | 41 | 否 | 总分低 |
104 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 陈雪 | 162.71 | 267 | 429.71 | 42 | 否 | 总分低 |
105 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 朱燕 | 170.37 | 258.99 | 429.36 | 43 | 否 | 总分低 |
106 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 陈金娇 | 163.64 | 264 | 427.64 | 44 | 否 | 总分低 |
107 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 郑奕枝 | 169.25 | 258 | 427.25 | 45 | 否 | 总分低 |
108 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 吴丽敏 | 176 | 251.01 | 427.01 | 46 | 否 | 总分低 |
109 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 曾程 | 162.64 | 264 | 426.64 | 47 | 否 | 总分低 |
110 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 庄燕娜 | 162.97 | 263.01 | 425.98 | 48 | 否 | 总分低 |
111 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 蔡美妙 | 173.69 | 251.01 | 424.7 | 49 | 否 | 总分低 |
112 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 梁银婵 | 164.51 | 258.99 | 423.5 | 50 | 否 | 总分低 |
113 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 陈明洁 | 167.6 | 249.99 | 417.59 | 51 | 否 | 总分低 |
114 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 张银珠 | 172.39 | 243.99 | 416.38 | 52 | 否 | 总分低 |
115 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 杨秀梅 | 163.29 | 251.01 | 414.3 | 53 | 否 | 总分低 |
116 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 吕慧婵 | 169.77 | 243 | 412.77 | 54 | 否 | 总分低 |
117 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 陈碧玲 | 171.39 | 240 | 411.39 | 55 | 否 | 总分低 |
118 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 杨金莲 | 165.71 | 242.01 | 407.72 | 56 | 否 | 总分低 |
119 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 刘慧娟 | 165.64 | 242.01 | 407.65 | 57 | 否 | 总分低 |
120 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 郭顺君 | 165.1 | 240.99 | 406.09 | 58 | 否 | 总分低 |
121 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 赖秋月 | 162.4 | 234 | 396.4 | 59 | 否 | 总分低 |
122 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 张芷琪 | 164.2 | 0 | 164.2 | 60 | 否 | 缺考 |
123 | 惠州卫生学校 | 护理 | 汤叔婷 | 192.84 | 283 | 475.84 | 1 | 是 | |
124 | 惠州卫生学校 | 护理 | 林嘉慧 | 193.61 | 282 | 475.61 | 2 | 是 | |
125 | 惠州卫生学校 | 护理 | 严博丝 | 184.74 | 284 | 468.74 | 3 | 是 | |
126 | 惠州卫生学校 | 护理 | 徐嘉玲 | 191.42 | 277 | 468.42 | 4 | 是 | |
127 | 惠州卫生学校 | 护理 | 冯圆圆 | 192.04 | 275 | 467.04 | 5 | 是 | |
128 | 惠州卫生学校 | 护理 | 张彩萍 | 189.02 | 277 | 466.02 | 6 | 是 | |
129 | 惠州卫生学校 | 护理 | 刘小凤 | 193.08 | 272 | 465.08 | 7 | 是 | |
130 | 惠州卫生学校 | 护理 | 徐秋华 | 181.77 | 282 | 463.77 | 8 | 是 | |
131 | 惠州卫生学校 | 护理 | 林文吟 | 193.43 | 270 | 463.43 | 9 | 是 | |
132 | 惠州卫生学校 | 护理 | 严丽萍 | 186.37 | 274 | 460.37 | 10 | 是 | |
133 | 惠州卫生学校 | 护理 | 杨慧珊 | 182.98 | 277 | 459.98 | 11 | 是 | |
134 | 惠州卫生学校 | 护理 | 廖嘉端 | 185.27 | 274 | 459.27 | 12 | 是 | |
135 | 惠州卫生学校 | 护理 | 罗玉婷 | 190.07 | 267 | 457.07 | 13 | 是 | |
136 | 惠州卫生学校 | 护理 | 刘培凡 | 190.47 | 266 | 456.47 | 14 | 是 | |
137 | 惠州卫生学校 | 护理 | 钟亭如 | 177.64 | 278 | 455.64 | 15 | 是 | |
138 | 惠州卫生学校 | 护理 | 张萃仪 | 179.07 | 276 | 455.07 | 16 | 是 | |
139 | 惠州卫生学校 | 护理 | 李林珊 | 179.01 | 275 | 454.01 | 17 | 是 | |
140 | 惠州卫生学校 | 护理 | 邹翠慈 | 184.93 | 269 | 453.93 | 18 | 是 | |
141 | 惠州卫生学校 | 护理 | 郑金婵 | 182.31 | 271 | 453.31 | 19 | 是 | |
142 | 惠州卫生学校 | 护理 | 黄洪虹 | 180.21 | 272 | 452.21 | 20 | 是 | |
143 | 惠州卫生学校 | 护理 | 叶文丽 | 192.77 | 258 | 450.77 | 21 | 是 | |
144 | 惠州卫生学校 | 护理 | 邱远惠 | 187.64 | 262 | 449.64 | 22 | 是 | |
145 | 惠州卫生学校 | 护理 | 黄萍 | 186.95 | 262 | 448.95 | 23 | 是 | |
146 | 惠州卫生学校 | 护理 | 关贵连 | 192.98 | 252 | 444.98 | 24 | 是 | |
147 | 惠州卫生学校 | 护理 | 翁妙玲 | 185.96 | 259 | 444.96 | 25 | 是 | |
148 | 惠州卫生学校 | 护理 | 徐丽花 | 190.94 | 254 | 444.94 | 26 | 是 | |
149 | 惠州卫生学校 | 护理 | 骆娴 | 176.74 | 267 | 443.74 | 27 | 是 | |
150 | 惠州卫生学校 | 护理 | 罗雪莲 | 188.53 | 255 | 443.53 | 28 | 是 | |
151 | 惠州卫生学校 | 护理 | 谭七诗 | 190.04 | 253 | 443.04 | 29 | 是 | |
152 | 惠州卫生学校 | 护理 | 廖小婕 | 186.93 | 256 | 442.93 | 30 | 是 | |
153 | 惠州卫生学校 | 护理 | 陈倩怡 | 176.78 | 266 | 442.78 | 31 | 是 | |
154 | 惠州卫生学校 | 护理 | 林晓玲 | 180.66 | 262 | 442.66 | 32 | 是 | |
155 | 惠州卫生学校 | 护理 | 陈思文 | 175.03 | 267 | 442.03 | 33 | 是 | |
156 | 惠州卫生学校 | 护理 | 廖婷婷 | 187.34 | 254 | 441.34 | 34 | 是 | |
157 | 惠州卫生学校 | 护理 | 李达仙 | 190.92 | 250 | 440.92 | 35 | 是 | |
158 | 惠州卫生学校 | 护理 | 姚玉玉 | 179.17 | 260 | 439.17 | 36 | 是 | |
159 | 惠州卫生学校 | 护理 | 孙小铃 | 187.15 | 251 | 438.15 | 37 | 是 | |
160 | 惠州卫生学校 | 护理 | 陈淑敏 | 184.45 | 253 | 437.45 | 38 | 是 | |
161 | 惠州卫生学校 | 护理 | 朱陆萍 | 177.95 | 259 | 436.95 | 39 | 是 | |
162 | 惠州卫生学校 | 护理 | 胡思玉 | 179.74 | 257 | 436.74 | 40 | 是 | |
163 | 惠州卫生学校 | 护理 | 翁妙珍 | 181.91 | 254 | 435.91 | 41 | 否 | 总分低 |
164 | 惠州卫生学校 | 护理 | 香志娴 | 177.78 | 258 | 435.78 | 42 | 否 | 总分低 |
165 | 惠州卫生学校 | 护理 | 周璇 | 175.27 | 260 | 435.27 | 43 | 否 | 总分低 |
166 | 惠州卫生学校 | 护理 | 黄欣 | 188.22 | 247 | 435.22 | 44 | 否 | 总分低 |
167 | 惠州卫生学校 | 护理 | 陈卓瑜 | 175.27 | 259 | 434.27 | 45 | 否 | 总分低 |
168 | 惠州卫生学校 | 护理 | 于瑾 | 177.99 | 256 | 433.99 | 46 | 否 | 总分低 |
169 | 惠州卫生学校 | 护理 | 罗世婷 | 175.82 | 258 | 433.82 | 47 | 否 | 总分低 |
170 | 惠州卫生学校 | 护理 | 黄巧珍 | 175.48 | 257 | 432.48 | 48 | 否 | 总分低 |
171 | 惠州卫生学校 | 护理 | 江紫萍 | 177.24 | 255 | 432.24 | 49 | 否 | 总分低 |
172 | 惠州卫生学校 | 护理 | 古雪梅 | 183.5 | 248 | 431.5 | 50 | 否 | 总分低 |
173 | 惠州卫生学校 | 护理 | 王萍 | 180.29 | 251 | 431.29 | 51 | 否 | 总分低 |
174 | 惠州卫生学校 | 护理 | 黄树园 | 180.32 | 250 | 430.32 | 52 | 否 | 总分低 |
175 | 惠州卫生学校 | 护理 | 陆梓旋 | 181.81 | 246 | 427.81 | 53 | 否 | 总分低 |
176 | 惠州卫生学校 | 护理 | 江佳丽 | 180.2 | 247 | 427.2 | 54 | 否 | 总分低 |
177 | 惠州卫生学校 | 护理 | 杨美珍 | 179.19 | 248 | 427.19 | 55 | 否 | 总分低 |
178 | 惠州卫生学校 | 护理 | 曾世清 | 177.9 | 246 | 423.9 | 56 | 否 | 总分低 |
179 | 惠州卫生学校 | 护理 | 黄奕婷 | 177.8 | 246 | 423.8 | 57 | 否 | 总分低 |
180 | 惠州卫生学校 | 护理 | 管依婷 | 178.02 | 245 | 423.02 | 58 | 否 | 总分低 |
181 | 惠州卫生学校 | 护理 | 丘雪园 | 175.19 | 247 | 422.19 | 59 | 否 | 总分低 |
182 | 惠州卫生学校 | 护理 | 潘华欢 | 176.13 | 245 | 421.13 | 60 | 否 | 总分低 |
183 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 潘永存 | 174.52 | 276 | 450.52 | 1 | 是 | |
184 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 彭国威 | 162.79 | 286 | 448.79 | 2 | 是 | |
185 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 黄俊标 | 166.86 | 273 | 439.86 | 3 | 是 | |
186 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 陈启堂 | 158.29 | 276 | 434.29 | 4 | 是 | |
187 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 陈华超 | 155.62 | 273 | 428.62 | 5 | 是 | |
188 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 李东恩 | 149.97 | 278 | 427.97 | 6 | 是 | |
189 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 张斯辅 | 147.62 | 272 | 419.62 | 7 | 是 | |
190 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 陈罗鑫 | 156.6 | 263 | 419.6 | 8 | 是 | |
191 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 韩家纬 | 143.2 | 276 | 419.2 | 9 | 是 | |
192 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 张锦镕 | 150.13 | 260 | 410.13 | 10 | 是 | |
193 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 黄晓威 | 147.78 | 262 | 409.78 | 11 | 是 | |
194 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 林伟雄 | 155.2 | 248 | 403.2 | 12 | 是 | |
195 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 陈育翰 | 129.78 | 271 | 400.78 | 13 | 是 | |
196 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 陈星唯 | 137.42 | 262 | 399.42 | 14 | 是 | |
197 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 杨琦 | 142.91 | 254 | 396.91 | 15 | 是 | |
198 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 陈子峰 | 138.21 | 258 | 396.21 | 16 | 是 | |
199 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 刘振强 | 146.02 | 249 | 395.02 | 17 | 是 | |
200 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 李智鹏 | 147.23 | 246 | 393.23 | 18 | 是 | |
201 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 吴海盛 | 147.01 | 245 | 392.01 | 19 | 是 | |
202 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 蔡仕彬 | 140.96 | 249 | 389.96 | 20 | 是 | |
203 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 曾钟锦斯 | 133.3 | 237 | 370.3 | 21 | 是 | |
204 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 邓俊锋 | 124.83 | 244 | 368.83 | 22 | 是 | |
205 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 陈浩斌 | 143.72 | 224 | 367.72 | 23 | 是 | |
206 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 魏达明 | 134.08 | 231 | 365.08 | 24 | 是 | |
207 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 刘耿乐 | 134.96 | 230 | 364.96 | 25 | 是 | |
208 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 林子强 | 125.39 | 233 | 358.39 | 26 | 是 | |
209 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 陈凌杰 | 119.77 | 234 | 353.77 | 27 | 是 | |
210 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 李毅豪 | 106.38 | 246 | 352.38 | 28 | 是 | |
211 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 郑如君 | 117.88 | 233 | 350.88 | 29 | 是 | |
212 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 许印明 | 127.48 | 219 | 346.48 | 30 | 是 | |
213 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 薛国林 | 111.16 | 235 | 346.16 | 31 | 是 | |
214 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 何源 | 112.2 | 233 | 345.2 | 32 | 是 | |
215 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 植志康 | 127.09 | 217 | 344.09 | 33 | 是 | |
216 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 朱晓震 | 118.78 | 220 | 338.78 | 34 | 是 | |
217 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 黄世智 | 119.15 | 214 | 333.15 | 35 | 是 | |
218 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 何柏超 | 123.63 | 209 | 332.63 | 36 | 是 | |
219 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 黎审凡 | 126.19 | 203 | 329.19 | 37 | 是 | |
220 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 蔡林昊 | 106.3 | 219 | 325.3 | 38 | 是 | |
221 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 钟培松 | 128.03 | 195 | 323.03 | 39 | 是 | |
222 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 彭禹 | 106.36 | 216 | 322.36 | 40 | 是 | |
223 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 张金锋 | 116.87 | 177 | 293.87 | 41 | 否 | 总分低 |
224 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 陈维辉 | 122.88 | 170 | 292.88 | 42 | 否 | 总分低 |
225 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 赵国生 | 123.77 | 168 | 291.77 | 43 | 否 | 总分低 |
226 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 温鑫荣 | 116.95 | 173 | 289.95 | 44 | 否 | 总分低 |
227 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 刘镜浩 | 107.2 | 182 | 289.2 | 45 | 否 | 总分低 |
228 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 刘梓韩 | 116.76 | 171 | 287.76 | 46 | 否 | 总分低 |
229 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 徐震岳 | 128.5 | 157 | 285.5 | 47 | 否 | 总分低 |
230 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 陈志鸿 | 109.77 | 174 | 283.77 | 48 | 否 | 总分低 |
231 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 袁首道 | 115.2 | 168 | 283.2 | 49 | 否 | 总分低 |
232 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 黄志威 | 121.69 | 160 | 281.69 | 50 | 否 | 总分低 |
233 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 伍俊学 | 128.58 | 147 | 275.58 | 51 | 否 | 总分低 |
234 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 朱永田 | 107.15 | 167 | 274.15 | 52 | 否 | 总分低 |
235 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 罗佳林 | 106.65 | 156 | 262.65 | 53 | 否 | 总分低 |
236 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 陈文景 | 111.43 | 137 | 248.43 | 54 | 否 | 总分低 |
237 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 邱虹旭 | 108.32 | 132 | 240.32 | 55 | 否 | 总分低 |
238 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 朱富先 | 106.33 | 112 | 218.33 | 56 | 否 | 总分低 |
239 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 蔡佳鑫 | 125.24 | 89 | 214.24 | 57 | 否 | 总分低 |
240 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 谢俊亮 | 105.66 | 92 | 197.66 | 58 | 否 | 总分低 |
241 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 招家俊 | 106.17 | 78 | 184.17 | 59 | 否 | 总分低 |
242 | 深圳市宝安职校 | 数控技术 | 郭瑞鸿 | 111.95 | 47 | 158.95 | 60 | 否 | 总分低 |
243 | 深圳市宝安职校 | 服装设计 | 张芷芬 | 160.33 | 281.5 | 441.83 | 1 | 是 | |
244 | 深圳市宝安职校 | 服装设计 | 郑婉婷 | 166.47 | 273.5 | 439.97 | 2 | 是 | |
245 | 深圳市宝安职校 | 服装设计 | 吴晓玲 | 160.26 | 269 | 429.26 | 3 | 是 | |
246 | 深圳市宝安职校 | 服装设计 | 区颖怡 | 150.54 | 275.5 | 426.04 | 4 | 是 | |
247 | 深圳市宝安职校 | 服装设计 | 罗佳娜 | 145.28 | 277 | 422.28 | 5 | 是 | |
248 | 深圳市宝安职校 | 服装设计 | 黄祖仪 | 150.15 | 259.5 | 409.65 | 6 | 是 | |
