广东省2014年普通高校招生录取高职类(3+证书)院校征集志愿招生计划表 |
||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 成绩要求 | 招生特征 | 专业备注 | 征集志愿资格线 |
10965 | 潮汕职业技术学院 | 045 | 建筑工程管理(含建筑工程技术、工程造价、建筑装饰工程技术) | 10 | 3年 | 8200元/学年 | 150 | |||
046 | 模具设计与制造(含数控编程与加工) | 10 | 3年 | 8200元/学年 | ||||||
047 | 计算机应用技术(网站开发、多媒体影视制作、网店装饰美工、建筑动画) | 12 | 3年 | 8200元/学年 | ||||||
048 | 计算机网络技术(网店推广、网络工程与信息安全) | 10 | 3年 | 8200元/学年 | ||||||
049 | 服装设计(含化妆与形象设计) | 10 | 3年 | 8200元/学年 | ||||||
050 | 会计电算化(含财务管理、税务会计) | 15 | 3年 | 8200元/学年 | ||||||
051 | 电子商务(含创业) | 15 | 3年 | 8200元/学年 | 其中创业方向学费8800元/学年 | |||||
052 | 商务英语(含外贸电商实战) | 10 | 3年 | 8200元/学年 | ||||||
053 | 室内装饰设计 | 11 | 3年 | 8200元/学年 | ||||||
小计 | 103 | |||||||||
12576 | 珠海艺术职业学院 | 059 | 音乐表演(合唱指挥、声乐、钢琴、古筝) | 7 | 3年 | 14000元/学年 | ||||
060 | 主持与播音 | 6 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
061 | 舞蹈表演 | 5 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
062 | 文化事业管理 | 6 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
063 | 表演艺术 | 1 | 3年 | 14000元/学年 | ||||||
064 | 环境艺术设计 | 16 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
065 | 室内设计技术 | 12 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
066 | 装饰艺术设计 | 6 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
067 | 广告设计与制作 | 11 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
068 | 视觉传达艺术设计 | 6 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
069 | 影视动画 | 5 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
070 | 动漫设计与制作 | 7 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
071 | 艺术设计(广告与会展) | 9 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
072 | 珠宝首饰工艺及鉴定(潮流饰品、水晶玉器雕刻) | 10 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
073 | 工商企业管理 | 12 | 3年 | 10000元/学年 | ||||||
074 | 会计电算化 | 16 | 3年 | 10000元/学年 | ||||||
075 | 商务英语 | 14 | 3年 | 10000元/学年 | ||||||
076 | 旅游管理 | 9 | 3年 | 10000元/学年 | ||||||
077 | 酒店管理 | 8 | 3年 | 10000元/学年 | ||||||
078 | 导游 | 4 | 3年 | 10000元/学年 | ||||||
079 | 服装表演 | 1 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
小计 | 171 | |||||||||
12578 | 广东体育职业技术学院 | 009 | 运动训练 | 17 | 3年 | 6000元/学年 | 150 | |||
011 | 体育艺术(健身指导、体育舞蹈) | 2 | 3年 | 6000元/学年 | ||||||
014 | 社会体育(体育场馆管理) | 4 | 3年 | 6000元/学年 | ||||||
015 | 高尔夫球场服务与管理 | 4 | 3年 | 6000元/学年 | ||||||
016 | 运动休闲服务与管理(户外运动) | 5 | 3年 | 6000元/学年 | ||||||
小计 | 32 | |||||||||
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 041 | 会计(会计电算化、注册会计师、财务管理) | 69 | 3年 | 13000元/学年 | ||||
042 | 人力资源管理(高级行政管理、绩效与薪酬管理) | 40 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
043 | 计算机应用技术(电子商务、信息管理、网络技术) | 40 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
044 | 工商企业管理(中小企业创业与管理、营销策划与管理、连锁经营与管理) | 39 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
046 | 装潢艺术设计 | 29 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
049 | 服装设计 | 28 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
050 | 音乐表演(声乐、钢琴演奏、流行音乐演唱) | 27 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
小计 | 272 | |||||||||
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 047 | 会计电算化(财务管理、涉外会计、税务代理) | 5 | 3年 | 10500元/学年 | ||||
048 | 投资与理财(金融理财、证券投资) | 2 | 3年 | 10500元/学年 | ||||||
049 | 国际贸易实务(国际商务跟单、进出口业务) | 2 | 3年 | 10500元/学年 | ||||||
050 | 旅游管理(酒店管理、旅行社管理) | 2 | 3年 | 10500元/学年 | ||||||
051 | 工商企业管理 | 2 | 3年 | 10500元/学年 | ||||||
052 | 市场营销(金融市场营销、网络营销、营销与策划) | 2 | 3年 | 10500元/学年 | ||||||
053 | 物流管理(货运代理、电子商务物流、商业物流与运作管理) | 2 | 3年 | 10500元/学年 | ||||||
054 | 应用英语(涉外事务管理、幼儿双语) | 2 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
055 | 动漫设计与制作(含数字媒体设计与制作) | 2 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
056 | 计算机网络技术(含物联网应用技术、网站规划与开发技术) | 2 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
057 | 数控技术(模具设计与制造、数控编程与加工、数控设备应用与检测) | 2 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
058 | 应用电子技术(电子信息技术、楼宇智能化工程、通信技术) | 2 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
059 | 服装设计(含形象设计) | 2 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
060 | 汽车检测与维修技术(汽车电子技术、汽车维修) | 2 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
061 | 物业管理(房地产经营与估价、建筑工程项目管理、建筑工程技术) | 2 | 3年 | 10500元/学年 | ||||||
小计 | 33 | |||||||||
13720 | 广东理工学院 | 072 | 计算机应用技术(网络) | 14 | 3年 | 11600元/学年 | 150 | |||
073 | 计算机信息管理 | 13 | 3年 | 11600元/学年 | ||||||
075 | 会计电算化 | 13 | 3年 | 11600元/学年 | ||||||
076 | 会计与统计核算 | 20 | 3年 | 11600元/学年 | ||||||
077 | 会计与审计 | 13 | 3年 | 11600元/学年 | ||||||
078 | 国际贸易 | 13 | 3年 | 11600元/学年 | ||||||
079 | 营销与策划 | 13 | 3年 | 11600元/学年 | ||||||
080 | 电子商务 | 11 | 3年 | 11600元/学年 | ||||||
081 | 工商行政管理 | 13 | 3年 | 11600元/学年 | ||||||
084 | 商务英语 | 14 | 3年 | 11600元/学年 | ||||||
085 | 旅游英语 | 13 | 3年 | 11600元/学年 | ||||||
089 | 数控技术 | 13 | 3年 | 12200元/学年 | ||||||
090 | 模具设计与制造 | 15 | 3年 | 12200元/学年 | ||||||
106 | 产品造型设计 | 17 | 3年 | 12800元/学年 | ||||||
小计 | 195 | |||||||||
13721 | 广东工商职业学院 | 073 | 建筑工程管理 | 16 | 3年 | 11800元/学年 | ||||
075 | 工程造价 | 20 | 3年 | 11800元/学年 | ||||||
087 | 电子商务 | 20 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
088 | 营销与策划 | 17 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
090 | 国际金融 | 18 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
095 | 工商企业管理 | 20 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
097 | 人力资源管理 | 15 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
101 | 商务英语 | 15 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
108 | 会计与审计(审计与资产评估、涉外会计与企业税务规划) | 18 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
小计 | 159 | |||||||||
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 056 | 汽车技术服务与营销 | 4 | 3年 | 12000元/学年 | 150 | |||
057 | 汽车电子技术 | 11 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
058 | 应用电子技术 | 10 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
059 | 汽车检测与维修技术 | 8 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
060 | 模具设计与制造 | 7 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
061 | 数控设备应用与维护 | 9 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
062 | 机电一体化技术 | 8 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
063 | 商务日语(经济贸易、日语翻译、涉外文秘) | 4 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
064 | 商务英语(经贸英语、涉外文秘、旅游英语) | 5 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
065 | 建筑工程管理(房屋建筑工程管理) | 6 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
066 | 工程造价(建筑工程造价) | 9 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
067 | 装潢艺术设计(室内设计) | 4 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
068 | 珠宝首饰工艺及鉴定(珠宝首饰鉴定与商贸、珠宝首饰设计) | 3 | 3年 | 12800元/学年 | ||||||
069 | 服装设计(服装设计与商贸、服装设计与时尚传媒) | 5 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
070 | 园林工程技术(园林景观设计、园林工程管理) | 3 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
071 | 会计电算化(注册会计师、注册税务师、财务管理) | 5 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
072 | 工商企业管理(连锁经营管理、航空服务、旅游与酒店管理) | 6 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
073 | 市场营销 | 10 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
074 | 物流管理(航空物流) | 9 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
075 | 人力资源管理 | 6 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
076 | 行政管理(社会工作) | 6 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
077 | 法律事务(法律顾问与律师) | 5 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
078 | 国际经济与贸易(报关与国际货运) | 9 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
079 | 金融与证券 | 8 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
080 | 计算机应用技术(广告媒体开发、动漫设计与制作、软件技术) | 7 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
081 | 电子商务(网络营销、电子商务创业) | 8 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
082 | 移动通信技术(3G4G移动通信软件开发、移动互联网技术、嵌入式技术) | 6 | 3年 | 12800元/学年 | ||||||
083 | 计算机网络技术(网站建设与管理) | 8 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
小计 | 189 | |||||||||
14126 | 广东文理职业学院 | 063 | 文秘(办公自动化、司法文书) | 135 | 3年 | 9800元/学年 | 150 | |||
064 | 法律事务(法律文书、司法警务) | 7 | 3年 | 9800元/学年 | ||||||
065 | 金融管理与实务(国际金融、金融理财、税务管理) | 12 | 3年 | 9800元/学年 | ||||||
066 | 会计(注册会计师、税务会计、会计电算化) | 16 | 3年 | 9800元/学年 | ||||||
067 | 国际经济与贸易(国际商务、跨国公司经营) | 9 | 3年 | 9800元/学年 | ||||||
068 | 市场开发与营销(含网络营销技术) | 11 | 3年 | 9800元/学年 | ||||||
069 | 工商企业管理 | 15 | 3年 | 9800元/学年 | ||||||
070 | 物流管理(电子商务与物流、采购与供销链管理) | 10 | 3年 | 9800元/学年 | ||||||
071 | 报关与国际货运(含报关与报检) | 7 | 3年 | 9800元/学年 | ||||||
072 | 酒店管理(酒店经营与策划、餐饮管理与服务) | 5 | 3年 | 9800元/学年 | ||||||
073 | 人力资源管理 | 8 | 3年 | 9800元/学年 | ||||||
074 | 应用英语(会展英语、旅游与翻译英语) | 8 | 3年 | 9800元/学年 | ||||||
075 | 商务英语(国际贸易实务、商务秘书) | 6 | 3年 | 9800元/学年 | ||||||
076 | 动漫设计与制作 | 6 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
077 | 艺术设计(室内设计、广告设计与制作) | 15 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
078 | 服装设计(含服装工艺与管理) | 8 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
079 | 新闻采编与制作 | 4 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
080 | 建筑工程管理 | 17 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
081 | 建筑工程技术(工程造价、工程施工与监理) | 6 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
082 | 汽车电子技术(含新能源汽车技术) | 9 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
083 | 汽车检测与维修技术(含汽车维修与钣金、汽车装配技术) | 10 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
084 | 软件技术(含应用软件开发) | 11 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
085 | 计算机网络技术(网站建设与运营、网络工程与管理) | 5 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
086 | 移动通信技术 | 8 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
087 | 电子信息工程技术(电子信息技术开发、家用电子技术) | 5 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
088 | 电气自动化技术(含电力输送与管理) | 6 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
089 | 数控技术 | 6 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
090 | 印刷技术(广告设计与印刷技术、印刷图文与设计) | 5 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
091 | 应用电子技术 | 8 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
小计 | 378 | |||||||||
14265 | 广东南方职业学院 | 038 | 建筑工程管理(含建筑工程管理、监理工程师、建设设计技术、工程造价) | 20 | 3年 | 9800元/学年 | 150 | |||
039 | 通信工程设计与管理 | 6 | 3年 | 9800元/学年 | ||||||
040 | 楼宇智能化工程技术 | 7 | 3年 | 9800元/学年 | ||||||
041 | 电力工程管理(含供配电、电力系统自动化) | 11 | 3年 | 9800元/学年 | ||||||
042 | 模具设计与制造 | 16 | 3年 | 9800元/学年 | ||||||
043 | 机电一体化技术 | 6 | 3年 | 9800元/学年 | ||||||
044 | 工商企业管理(含工商企业管理、人力资源管理) | 18 | 3年 | 9500元/学年 | ||||||
045 | 物流管理 | 8 | 3年 | 9500元/学年 | ||||||
046 | 旅游管理(含导游与旅行社管理、会展策划与管理) | 11 | 3年 | 9500元/学年 | ||||||
047 | 国际贸易实务(含进出口业务与报关、进出口业务与跟单) | 6 | 3年 | 9500元/学年 | ||||||
048 | 会计(含会计电算化、注册会计师) | 12 | 3年 | 9500元/学年 | ||||||
049 | 计算机应用技术 | 8 | 3年 | 9800元/学年 | ||||||
小计 | 129 | |||||||||
14268 | 广州华夏职业学院 | 063 | 计算机网络技术(网络工程师、网页设计师) | 41 | 3年 | 12800元/学年 | ||||
064 | 软件技术(软件工程师) | 32 | 3年 | 12800元/学年 | ||||||
065 | 机电一体化技术 | 32 | 3年 | 12800元/学年 | ||||||
小计 | 105 | |||||||||
14362 | 广州东华职业学院 | 037 | 建筑工程管理 | 46 | 3年 | 13000元/学年 | ||||
038 | 房地产经营与估价 | 33 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
039 | 投资与理财 | 30 | 3年 | 12500元/学年 | ||||||
040 | 会计 | 36 | 3年 | 12500元/学年 | ||||||
041 | 工商企业管理 | 11 | 3年 | 12500元/学年 | ||||||
042 | 物流管理 | 19 | 3年 | 12500元/学年 | ||||||
043 | 酒店管理 | 12 | 3年 | 12500元/学年 | ||||||
044 | 模具设计与制造 | 19 | 3年 | 12500元/学年 | ||||||
045 | 工业设计 | 16 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
046 | 汽车检测与维修技术 | 26 | 3年 | 12500元/学年 | ||||||
047 | 电子商务 | 28 | 3年 | 12500元/学年 | ||||||
048 | 软件技术 | 18 | 3年 | 12500元/学年 | ||||||
049 | 应用英语 | 20 | 3年 | 12500元/学年 | ||||||
小计 | 314 | |||||||||
14363 | 广东创新科技职业学院 | 046 | 计算机应用技术(含网站设计) | 104 | 3年 | 13000元/学年 | 150 | |||
047 | 通信技术(含通信工程与监理、3G移动通信) | 3 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
048 | 计算机网络技术(含物联网技术、信息安全) | 6 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
049 | 电子信息工程技术(含智能电子技术) | 6 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
050 | 软件技术(含移动互联网应用开发) | 7 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
051 | 动漫设计与制作(含2D与3D动画、视频合成) | 7 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
052 | 计算机辅助设计与制造(含模具设计与制造) | 5 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
053 | 数控技术(含数控编程与加工、数控多轴与精雕加工) | 7 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
054 | 工业设计(产品外观设计、家具设计、家居软装设计) | 6 | 3年 | 15000元/学年 | ||||||
055 | 机电一体化技术 | 5 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
056 | 服装设计(含时尚皮具与包袋设计) | 3 | 3年 | 15000元/学年 | ||||||
057 | 会计(含注册会计师、税务会计、企业财务管理) | 10 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
058 | 会计电算化(含投资理财) | 5 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
059 | 工商企业管理(含人力资源管理) | 5 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
060 | 市场营销 | 4 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
061 | 电子商务 | 4 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
062 | 酒店管理(含导游、咖啡师) | 3 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
063 | 烹饪工艺与营养 | 4 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
064 | 商务英语(含国际贸易) | 2 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
065 | 建筑工程技术(建筑施工技术、装饰施工技术) | 5 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
066 | 建筑工程管理(工程造价、工程监理) | 5 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
小计 | 206 | |||||||||
14427 | 广东信息工程职业学院 | 025 | 建筑工程管理(工程造价、工程管理、工程监理) | 104 | 3年 | 10000元/学年 | 150 | |||
026 | 数控技术(含模具设计与制造) | 2 | 3年 | 10000元/学年 | ||||||
027 | 机械制造生产管理 | 3 | 3年 | 10000元/学年 | ||||||
028 | 汽车检测与维修技术(含汽车技术服务与营销、新能源汽车技术) | 2 | 3年 | 10000元/学年 | ||||||
029 | 计算机应用技术(平面设计、信息管理) | 1 | 3年 | 10000元/学年 | ||||||
030 | 计算机网络技术(网络设计与管理、网络安全技术) | 3 | 3年 | 10000元/学年 | ||||||
031 | 软件开发与项目管理(企业级应用软件开发、3G移动应用软件开发) | 2 | 3年 | 10000元/学年 | ||||||
032 | 会计(涉外会计、会计电算化、注册会计师) | 3 | 3年 | 9000元/学年 | ||||||
033 | 国际经济与贸易 | 2 | 3年 | 9000元/学年 | ||||||
034 | 工商企业管理(含人力资源管理、电子商务、市场营销) | 2 | 3年 | 9000元/学年 | ||||||
035 | 物流管理(物流企业管理、运输管理、国际货代实务、报关与报检) | 3 | 3年 | 9000元/学年 | ||||||
036 | 装饰艺术设计 | 2 | 3年 | 10000元/学年 | ||||||
小计 | 129 | |||||||||
备注:其他报考条件及要求等请参阅《广东省2014年普通高等学校招生专业目录》 |
上一篇:广东省2014年普通高校招生录取第三批专科B类院校征集志愿理科招生计划网页版
下一篇:深圳信息职业技术学院2014年新生报到时间及相关信息
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。