深圳职业技术学院2015年对口中职学校自主招生三二分段转段考核 专业技能成绩及拟预录取考生名单 |
序号 | 中考考生号 | 姓名 | 中职就读学校 | 报考专业 | 专业理论成绩 | 技能 成绩 | 总分 | 总分排名 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 13030581964000 | 李开宇 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 175.81 | 286 | 461.81 | 1 | 是 | |
2 | 13030574081000 | 戴迪安 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 174.85 | 275 | 449.85 | 2 | 是 | |
3 | 13030795332000 | 李锦升 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 161.51 | 287 | 448.51 | 3 | 是 | |
4 | 13030676426000 | 沈瀚霖 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 170.13 | 277 | 447.13 | 4 | 是 | |
5 | 13030579507000 | 罗子杰 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 164.25 | 282 | 446.25 | 5 | 是 | |
6 | 13030580643000 | 吴永威 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 169.92 | 272 | 441.92 | 6 | 是 | |
7 | 13030486632000 | 彭文凯 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 175.77 | 261 | 436.77 | 7 | 是 | |
8 | 13039900499000 | 刘东荣 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 164.36 | 265 | 429.36 | 8 | 是 | |
9 | 13030580653000 | 刘凯滨 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 156.3 | 271 | 427.3 | 9 | 是 | |
10 | 13030581985000 | 陈婷 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 163.26 | 261 | 424.26 | 10 | 是 | |
11 | 13030788983000 | 谢彬 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 134.01 | 283 | 417.01 | 11 | 是 | |
12 | 13030689048000 | 吴汉梃 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 136.05 | 277 | 413.05 | 12 | 是 | |
13 | 13030573003000 | 苏梓烨 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 157.6 | 253 | 410.6 | 13 | 是 | |
14 | 13030370807000 | 庄钟涛 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 133.77 | 274 | 407.77 | 14 | 是 | |
15 | 13030973771000 | 曾锦伦 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 117.27 | 288 | 405.27 | 15 | 是 | |
16 | 13030778843000 | 杨鸿生 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 157.18 | 245 | 402.18 | 16 | 是 | |
17 | 13030479880000 | 林树涛 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 125.18 | 274 | 399.18 | 17 | 是 | |
18 | 13030788070000 | 黄烽恒 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 136.16 | 263 | 399.16 | 17 | 是 | |
19 | 13030575921000 | 许潮斌 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 129.61 | 260 | 389.61 | 19 | 是 | |
20 | 13030970878000 | 蔡俊豪 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 132.46 | 256 | 388.46 | 20 | 是 | |
21 | 13030689296000 | 王贤 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 131.26 | 255 | 386.26 | 21 | 是 | |
22 | 13030692579000 | 温俊斌 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 117.18 | 268 | 385.18 | 22 | 是 | |
23 | 13030379353000 | 钟炫松 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 124 | 260 | 384 | 23 | 是 | |
24 | 13031070551000 | 何建峰 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 130.3 | 252 | 382.3 | 24 | 是 | |
25 | 13030780072000 | 蔡锡鸿 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 132.34 | 249 | 381.34 | 25 | 是 | |
26 | 13030676775000 | 庄啟迪 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 112.19 | 267 | 379.19 | 26 | 是 | |
27 | 13030778263000 | 陈冠 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 126.56 | 251 | 377.56 | 27 | 是 | |
28 | 13030773298000 | 罗曼婷 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 113.08 | 257 | 370.08 | 28 | 是 | |
29 | 13030673157000 | 曾庆键 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 124.95 | 238 | 362.95 | 29 | 是 | |
30 | 13030796779000 | 温佳炜 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 111.31 | 246 | 357.31 | 30 | 是 | |
31 | 13030570659000 | 卢镇伟 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 108.01 | 249 | 357.01 | 31 | 是 | |
32 | 13031171343000 | 杨子桂 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 123.99 | 230 | 353.99 | 32 | 是 | |
33 | 13030870391000 | 王树荣 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 136.51 | 217 | 353.51 | 33 | 是 | |
34 | 13039900444000 | 郭育铭 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 148.13 | 204 | 352.13 | 34 | 是 | |
35 | 13030574168000 | 胡怀炜 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 128.51 | 219 | 347.51 | 35 | 是 | |
36 | 13030782649000 | 刘浩杰 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 123.91 | 221 | 344.91 | 36 | 是 | |
37 | 13030372889000 | 杜董泰 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 99.97 | 234 | 333.97 | 37 | 是 | |
38 | 13030573081000 | 马敬煜 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 92.55 | 240 | 332.55 | 38 | 是 | |
39 | 13030574122000 | 陈志荣 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 107.99 | 222 | 329.99 | 39 | 是 | |
40 | 13030970666000 | 黄志斌 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 117.45 | 212 | 329.45 | 40 | 是 | |
41 | 13030773222000 | 吴飞 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 116.64 | 212 | 328.64 | 41 | 否 | 总分低 |
42 | 13030795613000 | 魏晓英 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 100.4 | 226 | 326.4 | 42 | 否 | 总分低 |
43 | 13031073865000 | 莫宗晓 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 107.49 | 217 | 324.49 | 43 | 否 | 总分低 |
44 | 13030790339000 | 陈晓原 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 77.61 | 225 | 302.61 | 44 | 否 | 总分低 |
45 | 13030691140000 | 郑泽毫 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 98.29 | 204 | 302.29 | 45 | 否 | 总分低 |
46 | 13030676402000 | 陈杰 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 96.25 | 205 | 301.25 | 46 | 否 | 总分低 |
47 | 13030795505000 | 刘俊崎 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 110.4 | 186 | 296.4 | 47 | 否 | 总分低 |
48 | 13030970886000 | 张景廉 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 117.37 | 179 | 296.37 | 47 | 否 | 总分低 |
49 | 13030777743000 | 何思霖 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 90.43 | 204 | 294.43 | 49 | 否 | 总分低 |
50 | 13030674276000 | 黄建婷 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 119.3 | 163 | 282.3 | 50 | 否 | 总分低 |
51 | 13030784437000 | 马焕艇 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 101.78 | 165 | 266.78 | 51 | 否 | 总分低 |
52 | 13030692293000 | 吴顺台 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 87.13 | 177 | 264.13 | 52 | 否 | 总分低 |
53 | 13030992063000 | 钟诚 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 119.67 | 139 | 258.67 | 53 | 否 | 总分低 |
54 | 13030481058000 | 蔡伟权 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 79.57 | 173 | 252.57 | 54 | 否 | 总分低 |
55 | 13030672583000 | 李嘉豪 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 86.81 | 161 | 247.81 | 55 | 否 | 总分低 |
56 | 13030689293000 | 胡洪威 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 86.07 | 149 | 235.07 | 56 | 否 | 总分低 |
57 | 13030795334000 | 魏松武 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 114.57 | 113 | 227.57 | 57 | 否 | 总分低 |
58 | 13030675596000 | 李春慧 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 76.81 | 125 | 201.81 | 58 | 否 | 总分低 |
59 | 13030790401000 | 林春花 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 79.13 | 118 | 197.13 | 59 | 否 | 总分低 |
60 | 13030691085000 | 缪志威 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 82.34 | 113 | 195.34 | 60 | 否 | 总分低 |
61 | 13030681011000 | 徐凯彬 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 137.56 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
62 | 13031070756000 | 彭嘉鑫 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 173.73 | 294 | 467.73 | 1 | 是 | |
63 | 13030683312000 | 林伟深 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 176.68 | 279 | 455.68 | 2 | 是 | |
64 | 13030991617000 | 刘文潘 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 163.13 | 285 | 448.13 | 3 | 是 | |
65 | 13030680715000 | 吴章磊 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 166.29 | 278 | 444.29 | 4 | 是 | |
66 | 13030973795000 | 赵世杰 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 166.15 | 276 | 442.15 | 5 | 是 | |
67 | 13030684312000 | 周启威 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 160.23 | 280 | 440.23 | 6 | 是 | |
68 | 13030684310000 | 王浩铭 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 168.9 | 269 | 437.9 | 7 | 是 | |
69 | 13030692457000 | 许鹏锐 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 165.89 | 269 | 434.89 | 8 | 是 | |
70 | 13030991605000 | 吴劲 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 159.79 | 275 | 434.79 | 9 | 是 | |
71 | 13030692206000 | 黄嘉辉 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 174.63 | 259 | 433.63 | 10 | 是 | |
72 | 13030991655000 | 林增恭 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 152.21 | 280 | 432.21 | 11 | 是 | |
73 | 13031077648000 | 黄瑞明 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 168.7 | 263 | 431.7 | 12 | 是 | |
74 | 13031170556000 | 廖少杰 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 163.42 | 264 | 427.42 | 13 | 是 | |
75 | 13030684305000 | 顾启杰 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 162.05 | 264 | 426.05 | 14 | 是 | |
76 | 13039901532000 | 彭春铭 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 152.35 | 273 | 425.35 | 15 | 是 | |
77 | 13030674225000 | 郑伟华 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 156 | 268 | 424 | 16 | 是 | |
78 | 13030577551000 | 钟秀贤 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 156.7 | 266 | 422.7 | 17 | 是 | |
79 | 13030991601000 | 古镱灵 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 146.65 | 276 | 422.65 | 17 | 是 | |
80 | 13030686975000 | 黄祯贤 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 172.06 | 250 | 422.06 | 19 | 是 | |
81 | 13031077650000 | 黄彬森 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 154.7 | 267 | 421.7 | 20 | 是 | |
82 | 13039901535000 | 林聪 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 161.71 | 259 | 420.71 | 21 | 是 | |
83 | 13030676861000 | 杨泽华 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 153.41 | 267 | 420.41 | 22 | 是 | |
84 | 13030970764000 | 欧嘉伟 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 151.88 | 267 | 418.88 | 23 | 是 | |
85 | 13030991594000 | 杨天恒 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 160.31 | 252 | 412.31 | 24 | 是 | |
86 | 13039901525000 | 梁庆锋 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 147.34 | 264 | 411.34 | 25 | 是 | |
87 | 13030991649000 | 黄荣基 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 142.44 | 267 | 409.44 | 26 | 是 | |
88 | 13030686203000 | 梁炎彬 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 150.23 | 259 | 409.23 | 27 | 是 | |
89 | 13030781013000 | 卢鹏程 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 143.33 | 262 | 405.33 | 28 | 是 | |
90 | 13030679759000 | 吴大宇 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 171.42 | 230 | 401.42 | 29 | 是 | |
91 | 13030677646000 | 邓泳添 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 132.43 | 267 | 399.43 | 30 | 是 | |
92 | 13030486014000 | 李川 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 143.13 | 250 | 393.13 | 31 | 是 | |
93 | 13030689858000 | 陈健鸿 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 136.62 | 253 | 389.62 | 32 | 是 | |
94 | 13030970704000 | 梁景超 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 145.59 | 242 | 387.59 | 33 | 是 | |
95 | 13030991620000 | 苏一通 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 129.72 | 254 | 383.72 | 34 | 是 | |
96 | 13030686205000 | 罗自豪 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 150.87 | 232 | 382.87 | 35 | 是 | |
97 | 13030675835000 | 谢明兴 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 140.03 | 241 | 381.03 | 36 | 是 | |
98 | 13039901538000 | 叶庆鹏 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 138.81 | 238 | 376.81 | 37 | 是 | |
99 | 13030991652000 | 仵墨轩 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 132.4 | 243 | 375.4 | 38 | 是 | |
100 | 13030672670000 | 邓奕钧 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 122.12 | 252 | 374.12 | 39 | 是 | |
101 | 13030693755000 | 刘晓炼 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 126.41 | 242 | 368.41 | 40 | 是 | |
102 | 13030573784000 | 吴柏霖 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 153.47 | 210 | 363.47 | 41 | 否 | 总分低 |
103 | 13030473107000 | 陈凯文 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 119.81 | 233 | 352.81 | 42 | 否 | 总分低 |
104 | 13030991637000 | 钟作良 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 139.19 | 211 | 350.19 | 43 | 否 | 总分低 |
105 | 13031074014000 | 潘梓聪 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 126 | 222 | 348 | 44 | 否 | 总分低 |
106 | 13030991644000 | 黄业鑫 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 128.76 | 216 | 344.76 | 45 | 否 | 总分低 |
107 | 13030779206000 | 魏荣彬 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 128.55 | 214 | 342.55 | 46 | 否 | 总分低 |
108 | 13030991627000 | 杨梓韩 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 126.25 | 206 | 332.25 | 47 | 否 | 总分低 |
109 | 13030472294000 | 郝琦顺 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 124.85 | 200 | 324.85 | 48 | 否 | 总分低 |
110 | 13030677487000 | 林秋培 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 117.49 | 199 | 316.49 | 49 | 否 | 总分低 |
111 | 13030581415000 | 闵令明 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 121.06 | 189 | 310.06 | 50 | 否 | 总分低 |
112 | 13030991631000 | 张耀威 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 117.79 | 189 | 306.79 | 51 | 否 | 总分低 |
113 | 13030677327000 | 霍子健 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 131 | 167 | 298 | 52 | 否 | 总分低 |
114 | 13030680143000 | 陈启荣 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 118.3 | 160 | 278.3 | 53 | 否 | 总分低 |
115 | 13030991619000 | 夏煜 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 115.24 | 159 | 274.24 | 54 | 否 | 总分低 |
116 | 13030481602000 | 马旭东 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 115.28 | 147 | 262.28 | 55 | 否 | 总分低 |
117 | 13030689646000 | 桂凯 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 123.32 | 123 | 246.32 | 56 | 否 | 总分低 |
118 | 13030991648000 | 苏奕豪 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 124.12 | 119 | 243.12 | 57 | 否 | 总分低 |
119 | 13030578135000 | 黄敬瑜 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 116.45 | 77 | 193.45 | 58 | 否 | 总分低 |
120 | 13030677684000 | 黎家俊 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 118.95 | 57 | 175.95 | 59 | 否 | 总分低 |
121 | 13030781025000 | 陈东杰 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 161.6 | 280 | 441.6 | 1 | 是 | |
122 | 13030784461000 | 高跃豪 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 176.4 | 257 | 433.4 | 2 | 是 | |
123 | 13030786930000 | 宋著楠 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 153.4 | 280 | 433.4 | 2 | 是 | |
124 | 13030270429000 | 刘冬林 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 170.8 | 259 | 429.8 | 4 | 是 | |
125 | 13030778143000 | 张增涛 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 144.5 | 274 | 418.5 | 5 | 是 | |
126 | 13030784283000 | 洪强华 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 168.6 | 248 | 416.6 | 6 | 是 | |
127 | 13030781797000 | 郭裕坤 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 151.8 | 252 | 403.8 | 7 | 是 | |
128 | 13030778778000 | 林晓斌 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 162.2 | 238 | 400.2 | 8 | 是 | |
129 | 13030782358000 | 江彩升 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 167 | 230 | 397 | 9 | 是 | |
130 | 13030377151000 | 林钦 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 146.3 | 250 | 396.3 | 10 | 是 | |
131 | 13030790577000 | 张福森 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 156.3 | 240 | 396.3 | 10 | 是 | |
132 | 13031170570000 | 任富华 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 159.2 | 233 | 392.2 | 12 | 是 | |
133 | 13030772409000 | 王滔 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 156.7 | 230 | 386.7 | 13 | 是 | |
134 | 13030772459000 | 杨国钦 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 156.7 | 230 | 386.7 | 13 | 是 | |
135 | 13030788096000 | 罗龙辉 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 158.6 | 228 | 386.6 | 15 | 是 | |
136 | 13030272928000 | 林航程 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 151.3 | 234 | 385.3 | 16 | 是 | |
137 | 13031170976000 | 张志威 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 144.7 | 238 | 382.7 | 17 | 是 | |
138 | 13030784718000 | 刘志聪 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 146.6 | 232 | 378.6 | 18 | 是 | |
139 | 13030378557000 | 罗汉钦 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 158.8 | 218 | 376.8 | 19 | 是 | |
140 | 13030994315000 | 杨桂 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 171.9 | 204 | 375.9 | 20 | 是 | |
141 | 13030777304000 | 梁志伟 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 164.5 | 211 | 375.5 | 21 | 是 | |
142 | 13030780063000 | 戴嘉辉 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 136.5 | 237 | 373.5 | 22 | 是 | |
143 | 13030775473000 | 许景杰 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 149 | 224 | 373 | 23 | 是 | |
144 | 13030780087000 | 刘海建 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 165.3 | 206 | 371.3 | 24 | 是 | |
145 | 13030774317000 | 马灿涛 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 162.6 | 208 | 370.6 | 25 | 是 | |
146 | 13030782367000 | 饶文杰 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 143 | 227 | 370 | 26 | 是 | |
147 | 13030784710000 | 章树楷 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 133.1 | 233 | 366.1 | 27 | 是 | |
148 | 13030774484000 | 张望 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 162.3 | 203 | 365.3 | 28 | 是 | |
149 | 13030778661000 | 李奕健 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 159.7 | 205 | 364.7 | 29 | 是 | |
150 | 13030790579000 | 袁学俊 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 129.9 | 234 | 363.9 | 30 | 是 | |
151 | 13030779941000 | 赵文浩 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 136.1 | 224 | 360.1 | 31 | 是 | |
152 | 13030270672000 | 莫小虎 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 127.3 | 232 | 359.3 | 32 | 是 | |
153 | 13030796692000 | 王彬 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 146.8 | 208 | 354.8 | 33 | 是 | |
154 | 13030973193000 | 王坤鹏 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 148.5 | 204 | 352.5 | 34 | 是 | |
155 | 13030779257000 | 彭维 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 152.2 | 199 | 351.2 | 35 | 是 | |
156 | 13030773505000 | 甄品源 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 139.8 | 208 | 347.8 | 36 | 是 | |
157 | 13031170591000 | 郑敏威 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 142 | 203 | 345 | 37 | 是 | |
158 | 13030782051000 | 陈林峰 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 146.6 | 197 | 343.6 | 38 | 是 | |
159 | 13030779865000 | 李俊贤 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 145 | 192 | 337 | 39 | 是 | |
160 | 13030774257000 | 夏俊权 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 133.5 | 196 | 329.5 | 40 | 是 | |
161 | 13030796769000 | 蓝伟 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 160.3 | 169 | 329.3 | 41 | 否 | 总分低 |
162 | 13030777292000 | 洪振华 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 133.8 | 194 | 327.8 | 42 | 否 | 总分低 |
163 | 13030773253000 | 王图强 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 135.3 | 183 | 318.3 | 43 | 否 | 总分低 |
164 | 13031170373000 | 鄢山青 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 142.5 | 172 | 314.5 | 44 | 否 | 总分低 |
165 | 13031170582000 | 潘迪欣 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 134.9 | 176 | 310.9 | 45 | 否 | 总分低 |
166 | 13030771668000 | 吴志杰 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 138.1 | 165 | 303.1 | 46 | 否 | 总分低 |
167 | 13030573450000 | 杨俊煌 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 144.5 | 158 | 302.5 | 47 | 否 | 总分低 |
168 | 13030780025000 | 李茵 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 141.3 | 153 | 294.3 | 48 | 否 | 总分低 |
169 | 13030779327000 | 梁晓鹏 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 147.2 | 145 | 292.2 | 49 | 否 | 总分低 |
170 | 13030770680000 | 王煌 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 130.4 | 140 | 270.4 | 50 | 否 | 总分低 |
171 | 13030693956000 | 李宗展 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 129.7 | 140 | 269.7 | 51 | 否 | 总分低 |
172 | 13030781475000 | 刘晓文 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 125.4 | 136 | 261.4 | 52 | 否 | 总分低 |
173 | 13030574189000 | 彭港 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 137.7 | 105 | 242.7 | 53 | 否 | 总分低 |
174 | 13030676869000 | 邢磊 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 141 | 98 | 239 | 54 | 否 | 总分低 |
175 | 13030779453000 | 徐俊浩 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 143.8 | 90 | 233.8 | 55 | 否 | 总分低 |
176 | 13030271688000 | 孙湧彬 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 141 | 90 | 231 | 56 | 否 | 总分低 |
177 | 13030773125000 | 罗梓坤 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 143.8 | 85 | 228.8 | 57 | 否 | 总分低 |
178 | 13030781172000 | 黄耿辉 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 126.2 | 92 | 218.2 | 58 | 否 | 总分低 |
179 | 13030570380000 | 李冠炫 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 136.3 | 61 | 197.3 | 59 | 否 | 总分低 |
180 | 13030773881000 | 朱锦辉 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用技术 | 145.7 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
181 | 13031072253000 | 方穗敏 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装设计 | 145.65 | 287 | 432.65 | 1 | 是 | |
182 | 13030580632000 | 吴晓璇 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装设计 | 136.46 | 291 | 427.46 | 2 | 是 | |
183 | 13030680687000 | 邵琪琪 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装设计 | 138.85 | 283 | 421.85 | 3 | 是 | |
184 | 13031078281000 | 高漫婷 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装设计 | 135.27 | 284 | 419.27 | 4 | 是 | |
185 | 13030991561000 | 詹燕纯 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装设计 | 133.96 | 284 | 417.96 | 5 | 是 | |
186 | 13030688847000 | 王紫源 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装设计 | 145.2 | 263 | 408.2 | 6 | 是 | |
187 | 13030692566000 | 朱洪珊 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装设计 | 129.92 | 269 | 398.92 | 7 | 是 | |
188 | 13030570737000 | 肖云娟 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装设计 | 126.29 | 272 | 398.29 | 8 | 是 | |
189 | 13030680472000 | 黄芯妮 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装设计 | 131.07 | 265 | 396.07 | 9 | 是 | |
190 | 13030991584000 | 马少敏 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装设计 | 124.33 | 268 | 392.33 | 10 | 是 | |
191 | 13031071117000 | 蔡楚灵 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装设计 | 142.27 | 247 | 389.27 | 11 | 是 | |
