深圳市2015年公办高中特长生录取标准
招生学校 | 招生专业细项 | 招生计划 | 专项合格线 | 专项出档线 | ac类最低分数 | d类最低分数 |
深圳中学 | 足球 | 6 | 80 | 81.50 | 400 | -- |
足球守门员 | 1 | 80 | 83.67 | 413 | -- |
短笛 | 1 | 80 | 89.66 | 425 | -- |
长笛 | 1 | 80 | 90.50 | 416 | -- |
中音黑管 | 2 | 80 | 93.67 | 416 | -- |
低音黑管 | 1 | 80 | 90.04 | 430 | -- |
高音(直管)萨克斯 | 1 | 80 | 88.83 | 422 | -- |
次中音长号 | 1 | 80 | 87.24 | 421 | -- |
大管(巴松) | 1 | 80 | 92.78 | 431 | -- |
小号 | 1 | 80 | 85.08 | 402 | -- |
低音提琴 | 1 | 80 | 84.08 | 421 | -- |
定音鼓兼马林巴 | 1 | 80 | 92.66 | 416 | -- |
中音萨克斯 | 1 | 80 | 91.40 | 398 | -- |
上低音萨克斯 | 1 | 80 | 89.70 | 422 | -- |
低音长号 | 1 | 80 | 90.27 | 412 | -- |
合唱 | 14 | 80 | 94.50 | 393 | -- |
古典舞、民族舞蹈 | 12 | 80 | 91.50 | 391 | -- |
深圳实验学校中学部 | 足球 | 9 | 85 | 86.00 | 379 | 403 |
长笛 | 2 | 80 | 84.33 | 404 | 360 |
双簧管 | 1 | 80 | 92.67 | 432 | -- |
单簧管 | 1 | 80 | 93.33 | 432 | -- |
巴松管 | 1 | 80 | -- | -- | -- |
圆号 | 1 | 80 | 81.83 | 418 | -- |
小号 | 2 | 80 | 83.17 | 396 | -- |
长号 | 1 | 80 | 94.00 | 429 | -- |
大号 | 1 | 80 | 92.67 | 424 | -- |
小军鼓 | 1 | 80 | 84.50 | 414 | -- |
定音鼓 | 1 | 80 | 91.33 | 406 | -- |
小提琴 | 3 | 80 | 93.50 | 376 | 360 |
中提琴 | 2 | 80 | 87.50 | 408 | -- |
深圳实验学校中学部 | 大提琴 | 3 | 80 | 82.33 | 372 | -- |
低音提琴 | 5 | 80 | 84.33 | 398 | 410 |
深圳外国语学校 | 国际象棋 | 2 | 80 | 84.00 | 393 | -- |
中国象棋 | 1 | 80 | 84.00 | 395 | -- |
围棋 | 2 | 80 | 83.00 | 422 | -- |
乒乓球 | 2 | 80 | 86.33 | 435 | -- |
花剑 | 1 | 80 | 81.50 | 387 | -- |
佩剑 | 1 | 80 | 94.00 | 415 | -- |
重剑 | 1 | 80 | 95.50 | 433 | -- |
声乐(民族唱法、美声唱法) | 4 | 80 | 87.88 | 398 | -- |
舞蹈(民族民间舞、古典舞、芭蕾舞,女生) | 6 | 80 | 86.25 | 390 | 388 |
深圳市高级中学 | 男子100米自由泳 | 1 | 80 | 100.00 | 408 | -- |
女子100米自由泳 | 1 | 80 | 98.00 | 432 | -- |
健美操 | 2 | 80 | 92.20 | 423 | 437 |
合唱 | 6 | 80 | 85.60 | 412 | -- |
小提琴 | 1 | 80 | 91.00 | 422 | -- |
中提琴 | 3 | 80 | 90.83 | 391 | -- |
大提琴 | 1 | 80 | 87.30 | 422 | -- |
大号 | 1 | 80 | 85.30 | 406 | -- |
长号 | 1 | 80 | -- | -- | -- |
大管 | 1 | 80 | 94.30 | 420 | -- |
踢踏舞(女生) | 8 | 80 | 88.00 | 423 | -- |
深圳市第三高级中学 | 男子国际象棋 | 1 | 70 | -- | 350 | -- |
女子国际象棋 | 1 | 70 | -- | -- | -- |
男子羽毛球 | 1 | 70 | 93.00 | 359 | -- |
女子羽毛球 | 1 | 70 | -- | -- | -- |
男子足球 | 3 | 70 | -- | -- | -- |
女子足球 | 3 | 70 | -- | -- | -- |
深大附中 | 女子乒乓球 | 1 | 85 | -- | -- | -- |
男子乒乓球 | 1 | 85 | -- | -- | 378 |
女子羽毛球 | 2 | 85 | -- | -- | -- |
钢琴 | 7 | 75 | 81.20 | 389 | 423 |
独唱(民族、美声、通俗唱法) | 6 | 75 | 78.00 | 378 | 383 |
播音与主持 | 4 | 75 | 85.33 | 379 | 378 |
深大附中 | 绘画 | 20 | 200 | 231.70 | 383 | 378 |
深圳市第二实验学校 | 毽球 | 1 | 80 | -- | -- | 369 |
女子篮球 | 4 | 80 | -- | 367 | 369 |
男子篮球 | 4 | 80 | 94.00 | 395 | 369 |
器乐(限单簧管、小号、二胡、琵琶、古筝) | 2 | 80 | 92.40 | 385 | -- |
民族民间舞、古典舞或芭蕾舞 | 2 | 80 | 87.60 | 381 | -- |
播音与主持 | 1 | 80 | -- | 367 | -- |
戏剧表演 | 1 | 80 | 91.60 | 367 | 377 |
深圳市第二高级中学 | 男子武术 | 1 | 70 | 90.70 | -- | 419 |
男子100米蝶泳 | 1 | 70 | -- | 371 | -- |
女子100米蝶泳 | 1 | 70 | 80.00 | 396 | -- |
男子足球 | 3 | 70 | -- | 371 | 371 |
女子乒乓球 | 1 | 70 | 87.00 | 383 | -- |
女子100米栏 | 1 | 70 | -- | -- | -- |
女子跳远、三级跳远 | 1 | 70 | -- | -- | 371 |
女子100米、200米、400米 | 1 | 70 | 82.00 | 396 | -- |
男子400米、800米 | 1 | 70 | -- | 371 | 371 |
男子110米栏 | 1 | 70 | -- | -- | -- |
女子篮球 | 2 | 70 | -- | -- | 371 |
男子排球 | 2 | 70 | -- | 371 | -- |
深圳市第二外国语学校 | 100米 | 1 | 70 | -- | 348 | 360 |
400米 | 1 | 70 | -- | -- | -- |
1500米 | 1 | 70 | -- | 348 | 360 |
跳远 | 1 | 70 | -- | -- | -- |
男子篮球 | 2 | 70 | 71.30 | 393 | -- |
男子足球 | 2 | 70 | -- | 348 | -- |
声乐 | 2 | 85 | 88.20 | 356 | -- |
钢琴 | 2 | 85 | 94.30 | 400 | -- |
琵琶 | 1 | 85 | -- | 348 | -- |
绘画 | 5 | 195 | 202.30 | 370 | -- |
坪山高级中学 | 男子100米自由泳 | 1 | 75 | -- | -- | -- |
女子100米自由泳 | 1 | 75 | -- | -- | -- |
男子100米仰泳 | 1 | 75 | -- | 291 | -- |
男子100米蝶泳 | 1 | 75 | -- | -- | -- |
坪山高级中学 | 女子200米蛙泳 | 1 | 75 | -- | -- | -- |
女子400米蛙泳 | 1 | 75 | -- | -- | -- |
足球 | 2 | 75 | 78.00 | 291 | 373 |
武术 | 3 | 75 | 87.00 | 345 | 357 |
定向越野 | 2 | 75 | 76.50 | 291 | 377 |
管乐(限长笛、小号、圆号、长号、大号、单簧管、打击乐) | 4 | 80 | -- | 291 | -- |
罗湖区翠园中学 | 足球 | 4 | 80 | 80.67 | 392 | 375 |
美声唱法独唱 | 2 | 86 | 90.00 | 396 | 375 |
中提琴 | 1 | 86 | 94.95 | 407 | -- |
大提琴 | 3 | 86 | 86.60 | 381 | -- |
民族民间舞蹈 | 1 | 86 | 95.00 | 387 | -- |
绘画 | 15 | 196 | 196.00 | 381 | 408 |
罗湖区滨河中学 | 播音与主持 | 1 | 74.2 | -- | 317 | 349 |
独唱 | 2 | 74.2 | -- | -- | -- |
器乐 | 2 | 74.2 | -- | -- | -- |
绘画 | 5 | 186 | 186.00 | 328 | 349 |
罗湖外语学校 | 独唱 | 5 | 84.35 | 84.35 | 374 | 390 |
钢琴 | 5 | 84.35 | 95.80 | 359 | 397 |
绘画 | 15 | 190 | 190.00 | 364 | 374 |
深圳市美术学校(普高) | 器乐 | 10 | 70 | 71.20 | 328 | 334 |
声乐 | 5 | 70 | 82.80 | 329 | 348 |
福田区福田中学 | 男子100米 | 1 | 80 | -- | -- | -- |
女子100米 | 1 | 80 | -- | -- | -- |
男子110米栏 | 1 | 80 | -- | -- | -- |
400米 | 2 | 80 | 82.00 | 356 | 357 |
跳远 | 2 | 80 | -- | -- | -- |
绘画 | 8 | 150 | 201.50 | 345 | 359 |
福田区梅林中学 | 声乐 | 6 | 80 | 81.60 | 334 | 352 |
钢琴 | 5 | 80 | 89.80 | 342 | 371 |
舞蹈 | 6 | 80 | 80.00 | 332 | 362 |
表演 | 3 | 80 | 90.60 | 326 | 378 |
福田外国语高级中学 | 足球 | 2 | 70 | 71.00 | 336 | 355 |
南山区南头中学 | 跨栏 | 1 | 65 | -- | -- | 368 |
400米 | 1 | 65 | -- | 361 | -- |
南山区南头中学 | 跳远 | 1 | 65 | -- | 361 | 368 |
100米 | 1 | 65 | 70.00 | 409 | 368 |
绘画 | 20 | 186 | 189.00 | 362 | 408 |
南山区华侨城中学 | 棒球 | 5 | 70 | 70.30 | 355 | 375 |
宝安区宝安中学 | 100米 | 1 | 80 | -- | 379 | 383 |
200米 | 1 | 80 | -- | 379 | -- |
跳远 | 1 | 80 | 85.00 | -- | 406 |
乒乓球 | 2 | 80 | 80.07 | 389 | -- |
健美操 | 3 | 80 | 89.33 | 402 | -- |
合唱 | 3 | 80 | 89.77 | 398 | 383 |
宝安区第一外国语学校 | 男子篮球 | 2 | 80 | -- | 351 | 370 |
健美操 | 3 | 80 | 80.10 | 398 | 412 |
独唱 | 5 | 80 | 82.33 | 358 | 382 |
传统舞蹈 | 5 | 80 | -- | 351 | 370 |
绘画 | 20 | 160 | 175.60 | 355 | 370 |
宝安区新安中学 | 100米 | 2 | 80 | 80.00 | 364 | 400 |
200米 | 2 | 80 | 92.20 | 396 | 399 |
400米 | 2 | 80 | 80.30 | 399 | 392 |
跳高 | 1 | 80 | 100.00 | 389 | -- |
跳远 | 1 | 80 | -- | -- | -- |
美声唱法独唱 | 2 | 80 | 87.67 | 371 | -- |
钢琴 | 2 | 80 | 85.33 | 399 | -- |
传统舞蹈 | 2 | 80 | 87.67 | 392 | 424 |
绘画 | 10 | 140 | 149.80 | 365 | 392 |
宝安区西乡中学 | 短跑(100、200、400米) | 5 | 65 | 65.00 | 367 | 366 |
中长跑(1500米、3000米) | 1 | 65 | -- | -- | 366 |
跳远、三级跳 | 2 | 65 | 65.00 | 355 | 366 |
投掷(标枪、铅球) | 1 | 65 | 82.00 | 337 | 374 |
跳高 | 2 | 65 | 75.00 | -- | 367 |
跆拳道 | 6 | 65 | 81.60 | 343 | 371 |
独唱(民族、美声) | 4 | 85 | 89.66 | 360 | 404 |
键盘乐器、西洋管弦乐、民族管弦乐、打击乐器 | 4 | 85 | 87.00 | 359 | 397 |
传统舞蹈 | 3 | 85 | 89.33 | 365 | 379 |
绘画 | 15 | 170 | 170.00 | 337 | 366 |
宝安区沙井中学 | 足球 | 6 | 70 | 87.50 | 286 | 389 |
龙岗区龙城高级中学 | 篮球 | 2 | 60 | 81.14 | 387 | 389 |
乒乓球 | 3 | 60 | 81.55 | 403 | 373 |
足球 | 2 | 60 | 69.37 | 371 | 381 |
100米蛙泳 | 1 | 60 | 94.00 | 436 | -- |
100米自由泳 | 1 | 60 | 99.00 | 383 | -- |
龙岗区布吉中学 | 排球 | 18 | 75 | -- | 270 | 342 |
龙岗区布吉高级中学 | 100米 | 3 | 80 | 84.00 | 303 | 377 |
200米 | 3 | 80 | -- | 303 | 352 |
400米 | 2 | 80 | -- | -- | 352 |
跳高、跳远、三级跳远 | 3 | 80 | -- | 303 | 352 |
足球 | 3 | 80 | -- | 303 | 352 |
龙岗区平冈中学 | 女子篮球后卫 | 2 | 80 | 97.00 | 380 | 365 |
女子篮球前锋 | 2 | 80 | 87.50 | 323 | 412 |
女子篮球中锋 | 2 | 80 | -- | 323 | 365 |
男子篮球后卫 | 1 | 80 | 82.10 | 323 | 382 |
男子篮球中锋 | 2 | 80 | -- | 323 | 365 |
健美操 | 3 | 80 | 89.40 | 330 | 365 |
女子足球后卫 | 2 | 80 | -- | -- | 365 |
女子足球守门员 | 1 | 80 | -- | -- | -- |
女子足球前锋 | 2 | 80 | -- | -- | 365 |
声乐 | 3 | 80 | 82.30 | 351 | 365 |
舞蹈 | 1 | 80 | 83.70 | 368 | 365 |
钢琴 | 1 | 80 | 93.80 | 379 | 365 |
西洋管乐 | 12 | 80 | 86.70 | 337 | 391 |
打击乐 | 1 | 80 | -- | 323 | 365 |
短笛 | 1 | 80 | 88.50 | -- | 408 |
深圳市盐田高级中学 | 跳高 | 2 | 70 | -- | 340 | -- |
200米 | 2 | 70 | -- | 340 | 357 |
400米 | 2 | 70 | -- | -- | 357 |
排球 | 2 | 70 | -- | -- | 357 |
羽毛球 | 2 | 70 | 89.00 | 351 | -- |
独唱 | 2 | 86 | -- | 340 | 357 |
钢琴 | 6 | 86 | 88.66 | 388 | 419 |
深圳市盐田高级中学 | 西洋管弦乐 | 2 | 86 | -- | 340 | -- |
光明新区高级中学 | 男子篮球 | 2 | 80 | 80.90 | 318 | 352 |
女子篮球 | 2 | 80 | 84.60 | -- | 373 |
男子定向越野 | 2 | 80 | 95.00 | 318 | -- |
女子定向越野 | 2 | 80 | 92.50 | -- | 380 |
男子100米 | 2 | 80 | 98.80 | 332 | 352 |
男子400米 | 1 | 80 | -- | 312 | 352 |
女子100米 | 2 | 80 | -- | 312 | 352 |
钢琴 | 2 | 80 | -- | 312 | -- |
西洋管弦乐 | 2 | 80 | -- | 312 | -- |
民族管弦乐 | 2 | 80 | -- | 312 | 352 |
民族民间舞蹈或古典舞 | 2 | 80 | 81.70 | 335 | 391 |
光明新区光明中学 | 绘画 | 6 | 200 | 207.40 | 292 | 357 |
龙华新区龙华中学 | 篮球 | 1 | 80 | -- | 290 | -- |
毽球 | 2 | 80 | 93.30 | 346 | 378 |
低音单簧管 | 1 | 80 | 85.30 | 390 | -- |
上低音萨克斯 | 1 | 80 | -- | 290 | -- |
小号 | 2 | 80 | -- | -- | 353 |
圆号 | 2 | 80 | 88.67 | 351 | -- |
长号 | 1 | 80 | -- | -- | -- |
大号 | 1 | 80 | -- | -- | -- |
打击乐 | 2 | 80 | -- | -- | -- |
龙华新区观澜中学 | 女子篮球 | 2 | 78 | -- | -- | 366 |
男子篮球 | 2 | 78 | 81.00 | 305 | 399 |
跆拳道 | 2 | 78 | 87.00 | 369 | 368 |
健美操 | 2 | 78 | 87.70 | -- | 375 |
绘画 | 7 | 210 | 210.70 | 347 | 368 |
书法 | 3 | 170 | 172.70 | 389 | -- |
深圳各学校特长生录取名单(按考生号顺序)
考生号 | 姓名 | 录取学校 |
030103066 | 代韫 | 深圳实验学校中学部 |
030103203 | 袁芷淇 | 深圳外国语学校 |
030103244 | 吴谷子 | 深圳中学 |
030103255 | 陈启迪 | 深圳中学 |
030103269 | 余艺堃 | 深圳外国语学校 |
030103342 | 闵婕 | 深圳中学 |
030104080 | 易媚琳 | 深大附中 |
030104100 | 李子乐 | 罗湖区翠园中学 |
030104116 | 吴睿宸 | 罗湖外语学校 |
030104117 | 肖毅鹏 | 深圳实验学校中学部 |
030104540 | 王晓滢 | 罗湖区翠园中学 |
030105024 | 高明轶 | 深圳实验学校中学部 |
030105077 | 孙正汉 | 深圳实验学校中学部 |
030105091 | 刘天天 | 深圳实验学校中学部 |
030105132 | 王洛 | 南山区南头中学 |
030105134 | 宋奕萱 | 深圳实验学校中学部 |
030105136 | 杨迦茗 | 深圳实验学校中学部 |
030105171 | 易欣源 | 深圳实验学校中学部 |
030105192 | 王胤沛 | 深圳实验学校中学部 |
030105253 | 柯泽枫 | 深圳实验学校中学部 |
030105266 | 肖泽千禧 | 深圳实验学校中学部 |
030105295 | 方梓效 | 深圳实验学校中学部 |
030105297 | 李霁恒 | 深圳实验学校中学部 |
030107112 | 潘弘铭 | 宝安区新安中学 |
030107114 | 杨浩智 | 深圳中学 |
030107116 | 张开深 | 深圳市美术学校(普高) |
030107121 | 杨雪瑛 | 深圳中学 |
030107123 | 赵怡丹 | 深圳中学 |
030107124 | 朱珺艺 | 深圳市第二实验学校 |
030107131 | 蓝天怡 | 深圳中学 |
030107132 | 黎喃 | 深圳中学 |
030107133 | 李宜熹 | 深圳中学 |
030107139 | 戴雨君 | 深圳中学 |
030107206 | 秦添凯 | 罗湖区翠园中学 |
030107232 | 林雅楠 | 深圳中学 |
030107293 | 陈佳杰 | 龙岗区平冈中学 |
030107303 | 邱悦 | 深圳中学 |
030107314 | 钟可欣 | 深圳中学 |
030107324 | 刘佳庆 | 深圳中学 |
030107326 | 苏汐 | 深圳中学 |
030107331 | 杨林川 | 罗湖区翠园中学 |
030107334 | 王圳 | 深圳中学 |
030107335 | 萧子熙 | 深圳中学 |
030107336 | 肖栋臣 | 深圳中学 |
030107337 | 肖雨林 | 深圳中学 |
030107387 | 罗元君 | 深圳中学 |
030107388 | 苏泽宇 | 深圳中学 |
030107398 | 林宇凡 | 深圳中学 |
030107407 | 李文君 | 深圳中学 |
030107411 | 张芙源 | 深圳市美术学校(普高) |
030107413 | 张灵倩 | 深圳中学 |
030107415 | 祝心悦 | 深圳中学 |
030107416 | 董丽儿 | 深大附中 |
030107419 | 徐葭凝 | 深圳中学 |
030107420 | 杨康妮 | 深圳中学 |
030107421 | 姚恺祺 | 深圳中学 |
030107424 | 刘佳欣 | 深圳中学 |
030107430 | 陈思颖 | 深圳中学 |
030107431 | 邓昀芊 | 深圳中学 |
030107432 | 杜梓露 | 深圳中学 |
030107487 | 王擎熹 | 龙岗区龙城高级中学 |
030107570 | 吴雨霏 | 深圳外国语学校 |
030107605 | 林凌 | 深圳中学 |
030107736 | 臧梓先 | 深圳中学 |
030108017 | 谢雨欣 | 深大附中 |
030108070 | 廖思润 | 深圳市高级中学 |
030108072 | 王思涵 | 深圳实验学校中学部 |
030108086 | 孙铭阳 | 深圳实验学校中学部 |
030108102 | 阎海鹏 | 深圳实验学校中学部 |
030108121 | 刘杨 | 深圳实验学校中学部 |
030108127 | 李沐恒 | 深圳实验学校中学部 |
030108146 | 杨嘉琪 | 深圳外国语学校 |
030108165 | 尚浩辰 | 深圳外国语学校 |
030108166 | 欧晋希 | 深圳实验学校中学部 |
030108222 | 刘鑫昱 | 深圳市高级中学 |
030108239 | 丁菁 | 深圳实验学校中学部 |
030108245 | 余冠霖 | 罗湖外语学校 |
030108249 | 陈英子 | 深大附中 |
030108259 | 吕鑫海 | 深圳实验学校中学部 |
030108269 | 欧晋豪 | 深圳实验学校中学部 |
030108290 | 王一凡 | 深圳实验学校中学部 |
030108297 | 李泓桥 | 深圳实验学校中学部 |
030109020 | 李如琪 | 深大附中 |
030109038 | 赵海涵 | 深大附中 |
030110064 | 潘诗美 | 深圳外国语学校 |
030110321 | 简宏铭 | 福田区梅林中学 |
030111120 | 高梓健 | 罗湖区翠园中学 |
030111224 | 杨云舒 | 深圳市高级中学 |
030111264 | 李夕雨 | 福田区福田中学 |
030111317 | 林子涵 | 深大附中 |
030111369 | 秦雨森 | 深圳市高级中学 |
030111398 | 张岚 | 深圳市高级中学 |
030111409 | 洪泓 | 深圳市高级中学 |
030111416 | 甘雨恬 | 深圳市高级中学 |
030111432 | 向明洁 | 深圳市高级中学 |
030111479 | 邹蕙宁 | 深圳市高级中学 |
030111483 | 梁沚珺 | 深圳市高级中学 |
030111501 | 叶青青 | 深圳市高级中学 |
030111595 | 吴欣潼 | 深圳市高级中学 |
030111617 | 郑培毅 | 深圳市高级中学 |
030111630 | 刘乐婧 | 深圳市高级中学 |
030111634 | 黄怡婷 | 深圳市高级中学 |
030111652 | 薛蕊昕 | 深圳市高级中学 |
030111662 | 冉宛颐 | 深圳市高级中学 |
030111663 | 左漫 | 深圳市高级中学 |
030201259 | 张幸依 | 福田区梅林中学 |
030201261 | 骆慧泽 | 龙岗区龙城高级中学 |
030301026 | 孟映宏 | 罗湖区翠园中学 |
030301095 | 许伊菁 | 罗湖外语学校 |
030301122 | 陈植春 | 深圳市第三高级中学 |
030301145 | 刘伊兰 | 罗湖区翠园中学 |
030301301 | 黄雯怡 | 罗湖外语学校 |
030301564 | 王憓娴 | 罗湖区翠园中学 |
030303082 | 叶铃 | 罗湖外语学校 |
030305204 | 陈奕娴 | 深圳市美术学校(普高) |
030306067 | 陈晓健 | 深圳市美术学校(普高) |
030306173 | 庞翼 | 罗湖外语学校 |
030306229 | 黄心悦 | 罗湖区滨河中学 |
030306255 | 卢津谊 | 福田区梅林中学 |
030306321 | 冯昊华 | 罗湖区翠园中学 |
030306453 | 罗雪茵 | 福田区梅林中学 |
030307018 | 黄俊烨 | 罗湖区翠园中学 |
030307044 | 肖瑶 | 罗湖区翠园中学 |
030307341 | 阳知芸 | 深圳市美术学校(普高) |
030307420 | 陈丽颖 | 罗湖外语学校 |
030307525 | 曾诗伦 | 福田区福田中学 |
030308041 | 许雅淇 | 深圳市美术学校(普高) |
030309538 | 李鸣桐 | 罗湖区滨河中学 |
030309648 | 林子湘 | 福田区梅林中学 |
030310039 | 曾伊薇 | 罗湖外语学校 |
030313105 | 周庆 | 深圳市美术学校(普高) |
030313117 | 连泽槟 | 深圳市美术学校(普高) |
030313164 | 陈诺 | 深圳市美术学校(普高) |
030313334 | 周新辉 | 罗湖外语学校 |
030313367 | 刘泽康 | 罗湖外语学校 |
030313386 | 张子欣 | 罗湖区翠园中学 |
030400072 | 蓝山 | 深圳市第二外国语学校 |
030401082 | 赖思希 | 深圳外国语学校 |
030401114 | 尹喜辰 | 深圳市第二外国语学校 |
030401122 | 戴语辰 | 深大附中 |
030401141 | 许慧宁 | 罗湖外语学校 |
030401145 | 许辉龙 | 福田区福田中学 |
030401281 | 孙历雨 | 宝安区西乡中学 |
030401310 | 吴子敬 | 罗湖区翠园中学 |
030401322 | 何汶禧 | 深圳市美术学校(普高) |
030401418 | 吕紫琪 | 深圳市第二实验学校 |
030402231 | 陈健行 | 福田区福田中学 |
030403115 | 李凌睿 | 深圳市第二外国语学校 |
030404021 | 孙佳莹 | 深大附中 |
030404045 | 马千芊 | 深大附中 |
030404052 | 李淇曦 | 罗湖外语学校 |
030404333 | 陈炫晓 | 深圳市美术学校(普高) |
030404373 | 朱万轩 | 深圳市第二实验学校 |
030404384 | 徐文彬 | 龙岗区龙城高级中学 |
030404624 | 李彦宇 | 南山区南头中学 |
030405153 | 赵含 | 福田区福田中学 |
030405191 | 王艺洋 | 福田区梅林中学 |
030405232 | 廖咏馨 | 福田区梅林中学 |
030405241 | 赵佳宜 | 罗湖区翠园中学 |
030405388 | 黄子威 | 南山区南头中学 |
030408300 | 梁浩然 | 罗湖外语学校 |
030409024 | 彭子瑶 | 宝安区西乡中学 |
030409026 | 杜雨馨 | 深圳外国语学校 |
030409115 | 刘昶 | 罗湖区翠园中学 |
030409369 | 郭瀚元 | 深大附中 |
030409483 | 曾锦鹏 | 深圳中学 |
030411303 | 古宇涛 | 福田外国语高级中学 |
030412091 | 简彩儿 | 深圳市第二高级中学 |
030412121 | 许晟 | 宝安区第一外国语学校 |
030412328 | 郭锦湘 | 罗湖外语学校 |
030412378 | 劳舒惠 | 福田区福田中学 |
030414029 | 宋倚楚 | 深圳市盐田高级中学 |
030414070 | 汤馨凌 | 深圳市美术学校(普高) |
030414210 | 许明慧 | 福田区梅林中学 |
030414357 | 刘迎澳 | 南山区南头中学 |
030415064 | 张梦源 | 深大附中 |
030417050 | 巫婧怡 | 深大附中 |
030417276 | 崔煜 | 福田区梅林中学 |
030418077 | 俞心依 | 深大附中 |
030418171 | 梁钰青 | 深大附中 |
030418181 | 陈雨浛 | 罗湖区翠园中学 |
030418222 | 孙安 | 宝安区新安中学 |
030418424 | 王醒 | 深圳实验学校中学部 |
030419155 | 孙艺文 | 罗湖外语学校 |
030419251 | 陈可雯 | 南山区南头中学 |
030419283 | 柳鸣坤 | 深圳中学 |
030419362 | 何钰 | 深大附中 |
030419471 | 谢瑞方 | 福田区梅林中学 |
030420275 | 陈兆泽 | 宝安区西乡中学 |
030421108 | 黄婷婷 | 罗湖外语学校 |
030500027 | 郑卉璇 | 南山区南头中学 |
030501032 | 谢浩 | 坪山高级中学 |
030501100 | 金银京 | 南山区南头中学 |
030501102 | 李思怡 | 深圳市第二实验学校 |
030502069 | 马靖松 | 深大附中 |
030502098 | 邹阳 | 深圳市第二实验学校 |
030502220 | 王慧宇 | 南山区南头中学 |
030502343 | 朱宜萱 | 龙岗区平冈中学 |
030502394 | 殷佳琪 | 宝安区新安中学 |
030502440 | 张凯喆 | 南山区南头中学 |
030502453 | 马俊潇 | 宝安区第一外国语学校 |
030504056 | 王涵 | 龙华新区观澜中学 |
030504128 | 林嘉明 | 南山区华侨城中学 |
030504134 | 王晓锋 | 南山区华侨城中学 |
030504137 | 林焕彩 | 南山区华侨城中学 |
030504329 | 祖余淼 | 福田区梅林中学 |
030504429 | 曾泓源 | 罗湖外语学校 |
030506237 | 王建丹 | 南山区南头中学 |
030506361 | 王紫垠 | 宝安区西乡中学 |
030507038 | 解薇颖 | 深圳市美术学校(普高) |
030507088 | 林鸿兵 | 南山区华侨城中学 |
030507234 | 朱晓锋 | 光明新区高级中学 |
030508210 | 张馨予 | 深圳实验学校中学部 |
030508241 | 李彤彤 | 深大附中 |
030508244 | 邱景琳 | 深圳外国语学校 |
030509043 | 周家禾 | 深大附中 |
030509167 | 梁馨文 | 南山区南头中学 |
030509196 | 陈开扬 | 深圳中学 |
030509215 | 庞嘉逸 | 深圳实验学校中学部 |
030509222 | 王雨欣 | 深圳外国语学校 |
030509259 | 李昊宸 | 深圳中学 |
030510023 | 卢宇琦 | 深大附中 |
030510193 | 杨菡琦 | 南山区南头中学 |
030510221 | 黄皓 | 宝安区西乡中学 |
030511030 | 陈艺 | 深大附中 |
030512021 | 吴绮婷 | 深圳外国语学校 |
030512072 | 丁弋洋 | 深圳外国语学校 |
030512103 | 彭嘉祺 | 宝安区宝安中学 |
030512272 | 卞瑀欣 | 深圳外国语学校 |
030512332 | 王李乃瑄 | 深圳外国语学校 |
030512347 | 何建霖 | 南山区南头中学 |
030512425 | 李敏仪 | 龙岗区平冈中学 |
030512433 | 王若 | 深圳外国语学校 |
030512442 | 陈奕廷 | 宝安区第一外国语学校 |
030512511 | 余雨轩 | 宝安区第一外国语学校 |
030512513 | 郑楷祺 | 深圳市高级中学 |
030512521 | 刘曦 | 龙岗区平冈中学 |
030512529 | 吴敏桦 | 深圳市第二高级中学 |
030512530 | 杨嘉谊 | 福田区梅林中学 |
030515348 | 方胜锦 | 光明新区高级中学 |
030517168 | 黄子芸 | 南山区南头中学 |
030517172 | 肖贻丹 | 深大附中 |
030517205 | 黄佳琪 | 罗湖外语学校 |
030517230 | 徐扬 | 罗湖区翠园中学 |
030518005 | 罗妙语 | 南山区南头中学 |
030518217 | 吴若婷 | 南山区南头中学 |
030519152 | 关靖凡 | 罗湖区翠园中学 |
030520101 | 赖恬甜 | 福田区梅林中学 |
030520105 | 王艺蓉 | 福田区梅林中学 |
030522009 | 郑灏澜 | 深圳中学 |
030522058 | 杨存清 | 深圳外国语学校 |
030522292 | 韩羽 | 深圳外国语学校 |
030522334 | 张萱怡 | 南山区南头中学 |
030522473 | 朱紫玉 | 深大附中 |
030522475 | 宋艳彤 | 深大附中 |
030522517 | 吴若云 | 深大附中 |
030522520 | 叶琪 | 南山区南头中学 |
030523092 | 沈天培 | 深圳外国语学校 |
030523147 | 刘咏薇 | 龙华新区观澜中学 |
030523275 | 邓子煊 | 深大附中 |
030524013 | 林洲鹏 | 深大附中 |
030524165 | 王佳琦 | 南山区南头中学 |
030524242 | 余洁 | 深大附中 |
030524254 | 刘琬玥 | 龙华新区观澜中学 |
030528013 | 张馨予 | 深大附中 |
030528095 | 张诗乐 | 南山区南头中学 |
030601036 | 曾渝萍 | 宝安区西乡中学 |
030601156 | 邓皓毓 | 宝安区新安中学 |
030601179 | 庞雅元 | 宝安区宝安中学 |
030601239 | 郑卓盈 | 宝安区西乡中学 |
