深职院2016年自主招生拟录取考生名单
来源:互联网 最新资讯 时间:2016-4-25 作者:城市学校网
关键词:
摘 要:按照《深圳职业技术学院2016年自主招生章程》规定,根据考生在其所报考的专业类(专业)中按‘总分优先’以及面试(专业技能)成绩不合格者不能录取(面向普高毕业生的面试成绩合格线为60分,面向中职毕业生的专业技能成绩合格线为90分)的原则,经报......
深职院2016年自主招生拟录取考生名单 - 第三页
姓名 | 报考专业 | | | | | 是否拟录取 | 备注 |
郑丽晴 | 数字媒体艺术设计 | 132.4 | 65 | 197.4 | | 否 | 总分低 |
黄晓欣 | 数字媒体艺术设计 | 136.8 | 60 | 196.8 | | 否 | 总分低 |
陈嘉婷 | 数字媒体艺术设计 | 136 | 60 | 196 | | 否 | 总分低 |
邝英健 | 数字媒体艺术设计 | 132.4 | 63 | 195.4 | | 否 | 总分低 |
陈莹雪 | 数字媒体艺术设计 | 131.6 | 63 | 194.6 | | 否 | 总分低 |
黄裕 | 数字媒体艺术设计 | 133.6 | 60 | 193.6 | | 否 | 总分低 |
冯颖蕾 | 数字媒体艺术设计 | 131.2 | 62 | 193.2 | | 否 | 总分低 |
黄旖婷 | 数字媒体艺术设计 | 131.2 | 62 | 193.2 | | 否 | 总分低 |
张玉青 | 数字媒体艺术设计 | 130.8 | 60 | 190.8 | | 否 | 总分低 |
蔡映虹 | 数字媒体艺术设计 | 131.2 | 55 | 186.2 | | 否 | 总分低 |
郑志浩 | 数字媒体艺术设计 | 131.2 | 55 | 186.2 | | 否 | 总分低 |
黄韵怡 | 数字媒体艺术设计 | 134.8 | | | | 否 | 缺考 |
李香谐 | 数字媒体艺术设计 | 133.2 | | | | 否 | 缺考 |
陈苏兰 | 数字媒体艺术设计 | 131.6 | | | | 否 | 缺考 |
蔡汶蓉 | 数字媒体艺术设计 | 130.8 | | | | 否 | 缺考 |
何桢 | 音乐表演 | 139.2 | 85.3 | 224.5 | 1 | 是 | |
舒楠 | 音乐表演 | 148 | 70.2 | 218.2 | 2 | 是 | |
郑晓琳 | 音乐表演 | 125.2 | 91.65 | 216.85 | 3 | 是 | |
余秦卉 | 音乐表演 | 136.4 | 80 | 216.4 | 4 | 是 | |
黄靖雯 | 音乐表演 | 129.2 | 86.7 | 215.9 | 5 | 是 | |
王静雪 | 音乐表演 | 128 | 86.55 | 214.55 | 6 | 是 | |
梁靖 | 音乐表演 | 125.6 | 86.15 | 211.75 | 7 | 是 | |
利诗达 | 音乐表演 | 122.8 | 88.35 | 211.15 | 8 | 是 | |
林绿园 | 音乐表演 | 136 | 75 | 211 | 9 | 是 | |
杨怡 | 音乐表演 | 130 | 80.35 | 210.35 | 10 | 是 | |
黄诗婷 | 音乐表演 | 143.2 | 66.9 | 210.1 | 11 | 是 | |
文嘉杰 | 音乐表演 | 126 | 81.65 | 207.65 | 12 | 是 | |
梁嘉愉 | 音乐表演 | 124.8 | 82.7 | 207.5 | 13 | 是 | |
梁苑珊 | 音乐表演 | 123.6 | 82.8 | 206.4 | 14 | 是 | |
陈娟仪 | 音乐表演 | 124.8 | 81.2 | 206 | 15 | 是 | |
王茹婷 | 音乐表演 | 123.2 | 82.05 | 205.25 | 16 | 是 | |
刘紫嫣 | 音乐表演 | 118.8 | 86 | 204.8 | 17 | 是 | |
邓诗韵 | 音乐表演 | 124.4 | 80.15 | 204.55 | 18 | 是 | |
郑艺 | 音乐表演 | 118 | 86.45 | 204.45 | 19 | 是 | |
王京 | 音乐表演 | 122.4 | 80.65 | 203.05 | 20 | 是 | |
黎巧华 | 音乐表演 | 122.4 | 80.4 | 202.8 | 21 | 是 | |
凌梓健 | 音乐表演 | 120 | 82.65 | 202.65 | 22 | 是 | |
王心愉 | 音乐表演 | 116 | 86.1 | 202.1 | 23 | 是 | |
宁嘉怡 | 音乐表演 | 121.6 | 78.8 | 200.4 | 24 | 是 | |
彭晓龙 | 音乐表演 | 132 | 67.5 | 199.5 | 25 | 是 | |
周小燕 | 音乐表演 | 116.8 | 81.55 | 198.35 | 26 | 是 | |
徐昕楷 | 音乐表演 | 114 | 83.55 | 197.55 | 27 | 是 | |
罗婷 | 音乐表演 | 120 | 76.9 | 196.9 | 28 | 是 | |
周瑞文 | 音乐表演 | 110.8 | 84 | 194.8 | 29 | 是 | |
刘斯琪 | 音乐表演 | 117.6 | 77 | 194.6 | 30 | 是 | |
常馨元 | 音乐表演 | 108.4 | 86.1 | 194.5 | 31 | 是 | |
梁泳斌 | 音乐表演 | 114.8 | 79.6 | 194.4 | 32 | 是 | |
赖仁亮 | 音乐表演 | 112 | 81.25 | 193.25 | 33 | 是 | |
刘仪 | 音乐表演 | 108.4 | 84.55 | 192.95 | 34 | 是 | |
韦海鑫 | 音乐表演 | 112.8 | 79.4 | 192.2 | 35 | 是 | |
甘洪豪 | 音乐表演 | 113.6 | 77.8 | 191.4 | 36 | 是 | |
程凡奚 | 音乐表演 | 110 | 81.25 | 191.25 | 37 | 是 | |
林嘉鹏 | 音乐表演 | 112.8 | 78.4 | 191.2 | 38 | 是 | |
许梦恩 | 音乐表演 | 114 | 77.2 | 191.2 | 39 | 是 | |
邱文威 | 音乐表演 | 107.6 | 82.85 | 190.45 | 40 | 是 | |
刘佩诗 | 音乐表演 | 106 | 83.9 | 189.9 | | 否 | 总分低 |
莫文青 | 音乐表演 | 112.8 | 76.55 | 189.35 | | 否 | 总分低 |
姚志威 | 音乐表演 | 112.4 | 76.35 | 188.75 | | 否 | 总分低 |
张诗诗 | 音乐表演 | 122.8 | 65.45 | 188.25 | | 否 | 总分低 |
赖淑莹 | 音乐表演 | 106.8 | 81.4 | 188.2 | | 否 | 总分低 |
李瑞婷 | 音乐表演 | 127.2 | 60.55 | 187.75 | | 否 | 总分低 |
闻家豪 | 音乐表演 | 108 | 79.15 | 187.15 | | 否 | 总分低 |
赵英瑄 | 音乐表演 | 123.2 | 63.75 | 186.95 | | 否 | 总分低 |
詹婧莹 | 音乐表演 | 121.6 | 65.2 | 186.8 | | 否 | 总分低 |
何锦茹 | 音乐表演 | 109.2 | 77.55 | 186.75 | | 否 | 总分低 |
梁建婷 | 音乐表演 | 121.2 | 64.4 | 185.6 | | 否 | 总分低 |
余丽婷 | 音乐表演 | 117.6 | 67.5 | 185.1 | | 否 | 总分低 |
黄媛媛 | 音乐表演 | 107.6 | 77.15 | 184.75 | | 否 | 总分低 |
叶钧豪 | 音乐表演 | 106 | 77.5 | 183.5 | | 否 | 总分低 |
黎镇婷 | 音乐表演 | 106 | 77.2 | 183.2 | | 否 | 总分低 |
梁锦涛 | 音乐表演 | 116.4 | 65.95 | 182.35 | | 否 | 总分低 |
张吟霜 | 音乐表演 | 121.6 | 60.55 | 182.15 | | 否 | 总分低 |
李志豪 | 音乐表演 | 119.6 | 62.4 | 182 | | 否 | 总分低 |
王爱珍 | 音乐表演 | 117.6 | 63.8 | 181.4 | | 否 | 总分低 |
陈曼莉 | 音乐表演 | 116.4 | 64.6 | 181 | | 否 | 总分低 |
林显纯 | 音乐表演 | 113.2 | 67.65 | 180.85 | | 否 | 总分低 |
陈伟龙 | 音乐表演 | 115.6 | 64.9 | 180.5 | | 否 | 总分低 |
严定海 | 音乐表演 | 116.8 | 63.25 | 180.05 | | 否 | 总分低 |
黄森 | 音乐表演 | 121.2 | 58.8 | 180 | | 否 | 总分低 |
潘雅婷 | 音乐表演 | 117.2 | 62.45 | 179.65 | | 否 | 总分低 |
林诗瑜 | 音乐表演 | 118.4 | 60.9 | 179.3 | | 否 | 总分低 |
陈秀琪 | 音乐表演 | 116.8 | 61.3 | 178.1 | | 否 | 总分低 |
刘泽城 | 音乐表演 | 111.2 | 65.55 | 176.75 | | 否 | 总分低 |
刘雪贻 | 音乐表演 | 112.8 | 62.2 | 175 | | 否 | 总分低 |
叶冬梅 | 音乐表演 | 111.6 | 63 | 174.6 | | 否 | 总分低 |
谢绮婷 | 音乐表演 | 120.4 | 54 | 174.4 | | 否 | 总分低 |
黄婉君 | 音乐表演 | 116.8 | 57.5 | 174.3 | | 否 | 总分低 |
黄兆仪 | 音乐表演 | 114.4 | 58.5 | 172.9 | | 否 | 总分低 |
陈婉莹 | 音乐表演 | 113.6 | 58.4 | 172 | | 否 | 总分低 |
黄健欣 | 音乐表演 | 107.6 | 63.15 | 170.75 | | 否 | 总分低 |
邓怡祺 | 音乐表演 | 106.4 | 63.95 | 170.35 | | 否 | 总分低 |
黄志斌 | 音乐表演 | 110.4 | 56.95 | 167.35 | | 否 | 总分低 |
张子豪 | 音乐表演 | 126.8 | | | | 否 | 缺考 |
李丁唯一 | 音乐表演 | 124.8 | | | | 否 | 缺考 |
林紫琪 | 音乐表演 | 120.8 | | | | 否 | 缺考 |
万永婷 | 音乐表演 | 114.8 | | | | 否 | 缺考 |
古盛南 | 电子信息工程技术 | 283 | 115 | 398 | 1 | 是 | |
蒋易广 | 电子信息工程技术 | 233 | 142 | 375 | 2 | 是 | |
童鑫 | 电子信息工程技术 | 249 | 125 | 374 | 3 | 是 | |
何国生 | 电子信息工程技术 | 251 | 116 | 367 | 4 | 是 | |
杨裕恩 | 电子信息工程技术 | 248 | 115 | 363 | 5 | 是 | |
陈培杰 | 电子信息工程技术 | 241 | 120 | 361 | 6 | 是 | |
陈富 | 电子信息工程技术 | 250 | 110 | 360 | 7 | 是 | |
李立英 | 电子信息工程技术 | 224 | 133 | 357 | 8 | 是 | |
吴海燕 | 电子信息工程技术 | 219 | 132 | 351 | 9 | 是 | |
柯晓霞 | 电子信息工程技术 | 214 | 132 | 346 | 10 | 是 | |
蔡志辉 | 电子信息工程技术 | 240 | 98 | 338 | 11 | 是 | |
唐德源 | 电子信息工程技术 | 245 | 90 | 335 | 12 | 是 | |
罗瑶瑶 | 电子信息工程技术 | 236 | 99 | 335 | 12 | 是 | |
陈家兴 | 电子信息工程技术 | 246 | 86 | 332 | 14 | 否 | 技能考核不合格 |
李壮 | 电子信息工程技术 | 230 | 97 | 327 | 15 | 是 | |
林鸿国 | 电子信息工程技术 | 208 | 117 | 325 | 16 | 是 | |
曾涛 | 电子信息工程技术 | 196 | 124 | 320 | 17 | 是 | |
黄昱森 | 电子信息工程技术 | 225 | 83 | 308 | 18 | 否 | 技能考核不合格 |
陈善辉 | 电子信息工程技术 | 206 | 102 | 308 | 18 | 是 | |
林嘉鑫 | 电子信息工程技术 | 210 | 92 | 302 | 20 | 是 | |
刘马平 | 电子信息工程技术 | 207 | 95 | 302 | 20 | 是 | |
梁自军 | 电子信息工程技术 | 179 | 120 | 299 | 22 | 是 | |
罗绍忠 | 电子信息工程技术 | 177 | 122 | 299 | 22 | 是 | |
王一帆 | 电子信息工程技术 | 184 | 112 | 296 | 24 | 是 | |
朱国平 | 电子信息工程技术 | 197 | 93 | 290 | 25 | 是 | |
邹鑫涛 | 电子信息工程技术 | 185 | 102 | 287 | 26 | 是 | |
郑圣扬 | 电子信息工程技术 | 185 | 99 | 284 | 27 | 是 | |
李大山 | 电子信息工程技术 | 182 | 95 | 277 | 28 | 是 | |
李杰 | 电子信息工程技术 | 184 | 89 | 273 | 29 | 否 | 技能考核不合格 |
刘秋棠 | 电子信息工程技术 | 175 | 96 | 271 | 30 | 是 | |
贺晨龙 | 电子信息工程技术 | 169 | 102 | 271 | 30 | 是 | |
岑浩祥 | 电子信息工程技术 | 215 | 52 | 267 | 32 | 否 | 技能考核不合格 |
庄玉龙 | 电子信息工程技术 | 162 | 100 | 262 | 33 | 是 | |
赵文皓 | 电子信息工程技术 | 177 | 84 | 261 | 34 | 否 | 技能考核不合格 |
罗浩欣 | 电子信息工程技术 | 164 | 96 | 260 | 35 | 是 | |
袁志鹏 | 电子信息工程技术 | 168 | 91 | 259 | 36 | 是 | |
万铎峰 | 电子信息工程技术 | 179 | 79 | 258 | 37 | 否 | 技能考核不合格 |
叶世钤 | 电子信息工程技术 | 153 | 103 | 256 | 38 | 是 | |
林海涛 | 电子信息工程技术 | 196 | 54 | 250 | 39 | 否 | 技能考核不合格 |
丁懿 | 电子信息工程技术 | 179 | 69 | 248 | 40 | 否 | 技能考核不合格 |
姜又纶 | 电子信息工程技术 | 173 | 61 | 234 | 41 | 否 | 技能考核不合格 |
黄俊毫 | 电子信息工程技术 | 160 | 74 | 234 | 41 | 否 | 技能考核不合格 |
林建尉 | 电子信息工程技术 | 162 | 67 | 229 | 43 | 否 | 技能考核不合格 |
罗胜华 | 电子信息工程技术 | 143 | 79 | 222 | 44 | 否 | 技能考核不合格 |
周建东 | 电子信息工程技术 | 141 | 76 | 217 | 45 | 否 | 技能考核不合格 |
罗展生 | 电子信息工程技术 | 141 | 70 | 211 | 46 | 否 | 技能考核不合格 |
黄泰宇 | 电子信息工程技术 | 146 | 60 | 206 | 47 | 否 | 技能考核不合格 |
黄志健 | 电子信息工程技术 | 135 | 62 | 197 | 48 | 否 | 技能考核不合格 |
刘小花 | 电子信息工程技术 | 129 | 68 | 197 | 48 | 否 | 技能考核不合格 |
黄治豪 | 电子信息工程技术 | 115 | 82 | 197 | 48 | 否 | 技能考核不合格 |
张俊鹏 | 电子信息工程技术 | 135 | 59 | 194 | 51 | 否 | 技能考核不合格 |
孙源 | 电子信息工程技术 | 112 | 72 | 184 | 52 | 否 | 技能考核不合格 |
袁杰颖 | 电子信息工程技术 | 145 | 34 | 179 | 53 | 否 | 技能考核不合格 |
李驰冠 | 电子信息工程技术 | 108 | 55 | 163 | 54 | 否 | 技能考核不合格 |
冯少鹏 | 电子信息工程技术 | 113 | 41 | 154 | 55 | 否 | 技能考核不合格 |
陈健华 | 电子信息工程技术 | 97 | 42 | 139 | 56 | 否 | 技能考核不合格 |
钟海博 | 计算机应用技术 | 275 | | | 1 | 是 | 获免技能考核资格 |
苏泽健 | 计算机应用技术 | 273 | | | 2 | 是 | 获免技能考核资格 |
张继泉 | 计算机应用技术 | 257 | | | 3 | 是 | 获免技能考核资格 |
郑祥坤 | 计算机应用技术 | 246 | | | 4 | 是 | 获免技能考核资格 |
吴焕标 | 计算机应用技术 | 239 | | | 5 | 是 | 获免技能考核资格 |
刘鑫 | 计算机应用技术 | 236 | | | 6 | 是 | 获免技能考核资格 |
吴耀基 | 计算机应用技术 | 227 | | | 7 | 是 | 获免技能考核资格 |
庄泽全 | 计算机应用技术 | 283 | 132 | 415 | 8 | 是 | |
陈晓忠 | 计算机应用技术 | 300 | 107 | 407 | 9 | 是 | |
吴雪君 | 计算机应用技术 | 275 | 132 | 407 | 9 | 是 | |
邱根深 | 计算机应用技术 | 281 | 124 | 405 | 11 | 是 | |
郑泽铭 | 计算机应用技术 | 289 | 113 | 402 | 12 | 是 | |
邹生筑 | 计算机应用技术 | 262 | 137 | 399 | 13 | 是 | |
李嘉州 | 计算机应用技术 | 276 | 122 | 398 | 14 | 是 | |
钟善金 | 计算机应用技术 | 263 | 129 | 392 | 15 | 是 | |
许港华 | 计算机应用技术 | 273 | 116 | 389 | 16 | 是 | |
林伟杰 | 计算机应用技术 | 268 | 118 | 386 | 17 | 是 | |
钟文倩 | 计算机应用技术 | 263 | 122 | 385 | 18 | 是 | |
李晓娜 | 计算机应用技术 | 255 | 129 | 384 | 19 | 是 | |
张浩 | 计算机应用技术 | 246 | 135 | 381 | 20 | 是 | |
郑聪颖 | 计算机应用技术 | 259 | 119 | 378 | 21 | 是 | |
陈智杰 | 计算机应用技术 | 238 | 134 | 372 | 22 | 是 | |
黄奋奇 | 计算机应用技术 | 234 | 138 | 372 | 22 | 是 | |
庄斯炀 | 计算机应用技术 | 245 | 121 | 366 | 24 | 是 | |
黄首铭 | 计算机应用技术 | 236 | 130 | 366 | 24 | 是 | |
郑泽洪 | 计算机应用技术 | 269 | 96 | 365 | 26 | 是 | |
郑楚祥 | 计算机应用技术 | 241 | 124 | 365 | 26 | 是 | |
邱宇龙 | 计算机应用技术 | 255 | 109 | 364 | 28 | 是 | |
谢东泽 | 计算机应用技术 | 255 | 108 | 363 | 29 | 是 | |
邝浩哲 | 计算机应用技术 | 247 | 115 | 362 | 30 | 是 | |
黄永健 | 计算机应用技术 | 234 | 128 | 362 | 30 | 是 | |
林俊烨 | 计算机应用技术 | 234 | 127 | 361 | 32 | 是 | |
陈世豪 | 计算机应用技术 | 248 | 112 | 360 | 33 | 是 | |
杨权 | 计算机应用技术 | 243 | 117 | 360 | 33 | 是 | |
陈响坤 | 计算机应用技术 | 253 | 106 | 359 | 35 | 是 | |
郑晓莹 | 计算机应用技术 | 242 | 117 | 359 | 35 | 是 | |
陈镇浩 | 计算机应用技术 | 251 | 107 | 358 | 37 | 是 | |
张丽敏 | 计算机应用技术 | 244 | 112 | 356 | 38 | 是 | |
洪基隆 | 计算机应用技术 | 232 | 123 | 355 | 39 | 是 | |
林锋 | 计算机应用技术 | 226 | 129 | 355 | 39 | 是 | |
郑楚标 | 计算机应用技术 | 231 | 123 | 354 | | 否 | 总分低 |
张汉河 | 计算机应用技术 | 246 | 107 | 353 | | 否 | 总分低 |
孙鹏强 | 计算机应用技术 | 256 | 96 | 352 | | 否 | 总分低 |
黄裕锋 | 计算机应用技术 | 245 | 107 | 352 | | 否 | 总分低 |
郑镇晓 | 计算机应用技术 | 233 | 119 | 352 | | 否 | 总分低 |
陈锭安 | 计算机应用技术 | 228 | 121 | 349 | | 否 | 总分低 |
郑秀峰 | 计算机应用技术 | 239 | 106 | 345 | | 否 | 总分低 |
陈澄栩 | 计算机应用技术 | 239 | 106 | 345 | | 否 | 总分低 |
李嘉艳 | 计算机应用技术 | 233 | 108 | 341 | | 否 | 总分低 |
郭金雯 | 计算机应用技术 | 226 | 114 | 340 | | 否 | 总分低 |
黄卓辉 | 计算机应用技术 | 224 | 116 | 340 | | 否 | 总分低 |
刘宇俊 | 计算机应用技术 | 238 | 99 | 337 | | 否 | 总分低 |
黄淑娟 | 计算机应用技术 | 224 | 111 | 335 | | 否 | 总分低 |
林美纯 | 计算机应用技术 | 224 | 107 | 331 | | 否 | 总分低 |
李阳彬 | 计算机应用技术 | 242 | 88 | 330 | | 否 | 总分低 |
周泽裕 | 计算机应用技术 | 227 | 103 | 330 | | 否 | 总分低 |
刘裕勋 | 计算机应用技术 | 234 | 95 | 329 | | 否 | 总分低 |
蔡瑛佳 | 计算机应用技术 | 231 | 95 | 326 | | 否 | 总分低 |
林晓华 | 计算机应用技术 | 226 | 98 | 324 | | 否 | 总分低 |
冯国栋 | 计算机应用技术 | 229 | 83 | 312 | | 否 | 总分低 |
上一篇:深圳职业技术学院2016年自主招生资格审核情况及拟入围笔试名单
下一篇:2016年深圳大学运动训练专业拟录取考生名单
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。