深圳市南山区2017年小一招生计划统计表(公办小学)
|
|
序号 | 学校名称 | 2017年计划 招生班数 |
|
|
1 | 育才一小 | 7 |
|
2 | 育才二小 | 6 |
|
3 | 育才三小 | 4 |
|
4 | 育才四小 | 4 |
|
5 | 南山实验教育集团南头小学 | 7 |
|
6 | 南山实验教育集团麒麟小学 | 4 |
|
7 | 南山实验教育集团荔林小学 | 3 |
|
8 | 南山实验教育集团鼎太小学 | 4 |
|
9 | 南山外国语学校(集团)文华学校小学部 | 5 |
|
10 | 南山外国语学校(集团)科苑小学 | 6 |
|
11 | 南山外国语学校(集团)滨海小学 | 2 |
|
12 | 南山外国语学校(集团)大冲学校小学部 | 6 |
|
13 | 海滨实验小学(愉康部) | 4 |
|
14 | 海滨实验小学(深圳湾部) | 5 |
|
15 | 学府小学(海文部) | 4 |
|
16 | 学府小学(海珠部) | 3 |
|
17 | 深圳大学城西丽实验小学 | 8 |
|
18 | 深圳大学城丽湖实验学校小学部 | 2 |
|
19 | 深圳大学城桃苑实验学校小学部 | 4 |
|
20 | 南科大实验小学 | 4 |
|
21 | 南科大第二实验小学 | 4 |
|
22 | 蛇口学校小学部 | 7 |
|
23 | 太子湾学校小学部(原名为海湾小学) | 4 |
|
24 | 后海小学 | 5 |
|
25 | 赤湾学校小学部 | 4 |
|
26 | 前海小学 | 5 |
|
27 | 前海学校小学部 | 4 |
|
28 | 第二外国语学校小学部 | 6 |
|
29 | 第二实验学校小学部 | 5 |
|
30 | 月亮湾小学 | 4 |
|
31 | 南海小学 | 4 |
|
32 | 南油小学 | 4 |
|
33 | 北京师范大学南山附属学校小学部 | 7 |
|
34 | 阳光小学 | 5 |
|
35 | 南山小学 | 4 |
|
36 | 向南小学 | 5 |
|
37 | 南头城小学 | 5 |
|
38 | 大新小学 | 5 |
|
39 | 同乐学校小学部 | 4 |
|
40 | 华侨城小学 | 6 |
|
41 | 沙河小学 | 6 |
|
42 | 松坪学校小学部 | 5 |
|
43 | 松坪二小 | 5 |
|
44 | 西丽第二小学 | 4 |
|
45 | 桃源小学 | 5 |
|
46 | 卓雅小学 | 5 |
|
47 | 珠光小学 | 5 |
|
48 | 塘朗小学 | 4 |
|
49 | 平山小学 | 4 |
|
50 | 大磡小学 | 4 |
|
51 | 白芒小学 | 5 |
|
52 | 留仙小学 | 4 |
|
53 | 南山文理实验学校小学部 | 4 |
|
54 | 前海港湾小学 | 6 |
|
55 | 荔香学校小学部 | 4 |
|
56 | 中科院深圳先进技术研究院实验学校小学部 | 4 |
|
57 | 香山里小学 | 6 |
|
58 | 深圳湾学校小学部 | 6 |
|
59 | 南山实验集团园丁学校小学部 | 4 |
|
60 | 龙珠学校小学部 | 3 |
|
61 | 留仙学校小学部 | 6 |
|
上一篇:深圳市南山区2017年公办学校小一初一积分入学实施办法
下一篇:深圳市盐田区2017年秋季小一学位申请指南
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。