序号 | 区域 | 学校 | 招生范围 | 接受申请学位类型 | 咨询电话 |
|
1 | 第一学区(新安街道) | 宝城小学 | 107国道以东,新圳路-新安二路-洪浪南路以南,广深高速公路-边检路以西,湖滨路以北宝安所辖区域(1-6、14-19区) | 1到8 | 27789090 |
|
2 | 宝安中学(集团)外国语学校小学部(前进一路15区) | 107国道以东,创业二路以南,广深高速公路-边检路以西,湖滨路以北宝安所辖区域 | 1到8 | 2775539929963191 |
|
3 | 宝安外国语学校公办班 | 新安二路、新安三路以东,洪浪南路以北,广深高速公路以西,创业二路以南区域(20、23区) | 1到2 | 27849971 |
|
4 | 宝民小学 | 1.前进路以东,新圳路以北,新安二路-新安三路-创业路-广深高速公路以西,裕安二路以南区域(19-22、26-28区);2. 广深高速公路以东,上川路以南宝安所辖区域(包括67-72区等) | 1到8 | 27788684 |
|
3.新安二路、新安三路以东,洪浪南路以北,广深高速公路以西,创业二路以南区域(20、23区) | 3到8 |
|
5 | 灵芝小学 | 1.前进路以东,新圳路以北,新安二路-新安三路-创业路-广深高速公路以西,裕安二路以南区域(19-22、26-28区);2. 广深高速公路以东,上川路以南宝安所辖区域(包括67-72区等) | 1到8 | 23500662 |
|
3.新安二路、新安三路以东,洪浪南路以北,广深高速公路以西,创业二路以南区域(20、23区) | 3到8 |
|
6 | 孝德学校(小学部)(创业二路与公园路交界,临时借址宝民小学办学) | 创业二路以北,前进路以东,上川路以南,广深高速公路以西区域 | 1到8 | 13714639190 |
|
7 | 上合小学 | 1.前进路以东,裕安二路以北,广深高速公路以西,新安四路以南区域(包括31、32、33、35、36区等); 2. 73和74区中天骄小学报名范围以外的区域;曦城 | 1到8 | 27968023 |
|
8 | 新安湖小学 | 107国道以东,新圳路以北,前进路以西,创业二路以南区域(包括7、8、9、10区等) | 1到8 | 27788931 |
|
9 | 建安小学 | 107国道以东,创业二路以北,前进路以西,上川路以南区域(包括24、25、29、30区等) | 1到8 | 27888308 |
|
10 | 弘雅小学 | 107国道以东,上川路以北,前进路以西,新安五路以南区域(34区) | 1到8 | 27833749 |
|
11 | 文汇学校(小学部) | 107国道以东,创业二路以北,公园路以西,流塘路以南区域 | 1到8 | 27852832 |
|
12 | 宝安实验学校(小学部) | 湖滨路以北,甲岸路以南,107国道以西至海边 | 1到8 | 29637686 |
|
13 | 安乐小学 | 1.甲岸路以北,创业一路以南,107国道以西,宝安大道以东区域(41-44区)2. 创业一路以北,裕安路以南,107国道以西,翻身路以东区域(45区) | 1到8 | 27863352 |
|
14 | 翻身小学 | 创业一路以北,新安五路以南,107国道以西,宝安大道以东区域(包括45、47、48、49、50区) | 1到8 | 27362379 |
|
15 | 海旺学校(小学部) | 甲岸路以北,创业一路、宝华路以南,宝安大道以西至海边 | 1到8 | 29360159 29378008 |
|
16 | 滨海小学 | 创业一路、宝华路以北,裕安路、宝兴路以南,翻身路以西至海边 | 1到8 | 29489721 |
|
17 | 海韵学校(小学部) | 1.玉律路以南,裕安路、宝兴路以北,宝安大道以西至海边;2.海语西湾 | 1到8 | 23349864 |
|
18 | 新安中学(集团)第一实验学校 ( 原新湖学校) (小学部) | 裕安路以北,海城路以南,宝安大道以西,兴业路以东区域 | 1到8 | 2306158629789700 |
|
19 | 宝安小学 | 1.玉律路以北,新安六路以南,宝安大道以西,兴业路以东区域;2.新安六路以北,西乡河以南,宝源路以西三角区域 | 1到8 | 29789225 |
|
20 | 宝安中学(集团)初中部(洪浪南路20区) | 1.107国道以东,新圳路以南,前进路以西,湖滨路以北宝安所辖区域(包括1-6区等); 2.前进路以东,裕安二路以南,广深高速公路-边检路以西,湖滨路以北宝安所辖区域(包括14-23、26-28区等); 3.广深高速公路以东,上川路以南宝安所辖区域(67-72区) | 1到8 | 27590004 |
|
21 | 宝安中学(集团)外国语学校初中部(前进一路15区) | 1.107国道以东,新圳路以南,前进路以西,湖滨路以北宝安所辖区域(包括1-6区等); 2.前进路以东,裕安二路以南,广深高速公路-边检路以西,湖滨路以北宝安所辖区域(包括14-23、26-28区等); 3.广深高速公路以东,上川路以南宝安所辖区域(67-72区) | 1到8 | 29962992 |
|
22 | 新安中学(集团)初中部(原新安中学) | 1.107国道以东,新圳路以南,前进路以西,湖滨路以北宝安所辖区域(包括1-6区等); 2. 107国道以东,前进路以西,新圳路以北,上川路以南区域(7-10、12、13、24、25、29、30区) | 1到8 | 29993596 |
|
23 | 文汇学校(初中部) | 1.107国道以东,广深高速公路以西,裕安二路以北,新安四路、新安五路以南区域(包括29-36区等); 2.前进路以东,宝安公园以西,新安四路以北,西乡大道以南区域(73-76区等)及曦城 | 1到8 | 27852832 |
|
24 | 宝安实验学校(初中部) | 湖滨路以北,甲岸路以南,107国道以西至海边(包括11、37-40区,金泓凯旋城、西岸观邸、熙龙湾二期等小区) | 1到8 | 29637686 |
|
25 | 海滨中学 | 甲岸路以北,新安六路以南,107国道以西,宝安大道以东区域(包括41-50区等) | 1到8 | 27839027 |
|
26 | 海旺学校(初中部) | 甲岸路以北,裕安路以南,宝安大道以西至海边 | 1到8 | 29360159 29378008 |
|
27 | 新安中学(集团)第一实验学校(原新湖学校) (初中部) | 裕安路、宝兴路以北,海城路以南,宝安大道以西至海边 | 1到8 | 2306158629789700 |
|
28 | 海韵学校(初中部) | 裕安路、宝兴路以北,海城路以南,宝安大道以西至海边 | 1到8 | 23349864 |
|
29 | 第二学区(西乡、航城街道) | 宝安第一外国语学校(初中部) | 1.海城路以北,西乡大道以南,宝安大道以西至海边区域; 2.西乡大道以北,共乐路、金海路以南,兴业路以西至海边 | 1到8 | 23098138 |
|
30 | 中澳实验学校 (公办)初中部 | 桃源居社区购房户 | 1、2、4 | 23235552 |
|
31 | 西乡中学(初中部) | 宝安大道以东,包括河东、河西、西乡、龙珠、龙腾、盐田(宝安大道以东)、庄边、共乐、乐群、凤凰岗、铁岗、富华(天骄世家、富盈门、丽景城除外)、臣田、蚝业、柳竹、流塘等社区。(其中蚝业、西乡、柳竹三个社区在宝安大道以西的住宅小区除外) | 1到8 | 27950860 |
|
32 | 海湾中学 | 1.黄麻布、九围、黄田、后瑞、草围、鹤洲、利锦、钟屋、桃源居、固戍、南昌、三围等社区 | 1到8 | 27905167 |
|
33 | 2.西乡大道以北、107国道以西(共乐路、金海路以南,兴业路以西除外) |
|
34 | 黄麻布学校(初中部)(部分建成投入使用) | 黄麻布社区、九围社区、鹤洲社区、桃源居 | 1到8 | 27694337 |
|
35 | 天骄小学 | 1.73、74区中的金海华府、福安楼、佳华新村、招渝达物业、宝安新村;2.75、76区中的富盈门、天骄世家、丽景城和御龙居 | 1到8 | 27473214 |
|
36 | 坪洲小学 | 新安六路以北、西乡大道以南、宝安大道以西区域(劳动路以南、宝源路以东的区域和西乡河以南、宝源路以西的区域及海语西湾除外) | 1到8 | 29746115 |
|
37 | 中澳实验学校(公办)小学部 | 桃源居社区购房户 | 1、2、4 | 27451728 |
|
38 | 流塘小学 | 107国道以东、新安四路以北、锦花路以西、西乡大道以南(不含流塘北一巷二巷以西和75区、76区中的富盈门、天骄世家、丽景城) | 1到8 | 27932591 |
|
39 | 凤岗小学 | 西乡大道以北、107国道以东、航城路以南(御龙居除外) | 1到8 | 29185126 |
|
40 | 黄麻布学校(小学部) | 黄麻布社区、九围社区所辖范围 | 1到8 | 27694337 |
|
41 | 共乐小学 | 1.宝安大道以东共乐、盐田、乐群等社区 | 1到8 | 29169920 |
|
2.共乐路(金海路)以南、新湖路以东、西乡大道以北、宝安大道以西 | 1到4 |
|
42 | 西乡小学 | 河东、河西、西乡、龙珠、龙腾、蚝业、柳竹等社区(1.西乡、蚝业、柳竹三个社区在宝安大道以西的住宅区除外;2.龙腾社区在西乡大道以北的住宅区除外),颐合花园 | 1到8 | 27949203 |
|
43 | 径贝小学 | 劳动路以南、宝源路以东、新安六路以北、宝安大道以西,南沙新村,径贝饭堂门 | 1到8 | 29978781 29957389 |
|
44 | 海港小学 | 1.悦和路以北、兴业路以东、宝源路以西、铜鼓路以南; 2.西乡大道以北、新湖路以西、宝源路以东、悦和路以南; 3.西乡大道以北、新湖路以东、共乐路(金海路)以南、宝安大道以西 | 1到8 | 23053233 |
|
⒋ 银田路以北、铜鼓路以南、兴业路以西; ⒌ 西乡大道以北、兴业路以东、悦和路以南、宝源路以西 | 1到4 |
|
45 | 碧海小学 | 1.西海堤以东、兴业路以西、西乡大道以北、铜鼓路以南;2.兴业路以东、宝源路以西、悦和路以南、西乡大道以北 | 1到8 | 29436603 |
|
46 | 西湾小学 | 1. 新湖路以东、共乐路(金海路)以北、宝安大道以西、宾隆路以南;2.宝源路以东、悦和路以北、新湖路以西、铜鼓路以南 | 1到8 | 27901662 |
|
3. 西乡大道以北、新湖路以西、悦和一街以东、悦和路以南 | 1到4 |
|
47 | 红树林外国语小学(兴业路与共乐路交界,临时借址海港小学办学) | 铜鼓路、碧海湾高尔夫俱乐部以南,金湾大道以东,西乡大道以北,宝安大道以西。 | 1到8 | 23001382 |
|
48 | 固戍小学 | 固戍社区、南昌社区所辖范围 | 1到8 | 82591229 82590005 |
|
49 | 航城学校(小学部) | 宝安大道以东、107国道以西、固戍二路以北、三围工业路-果园路以南(含世纪车城) | 1到8 | 27882185 |
|
50 | 钟屋小学 | 钟屋社区、三围社区 | 1到8 | 27509537 |
|
51 | 黄田小学 | 黄田社区、后瑞社区、草围社区、鹤洲社区、利锦社区、107国道以东桃源社区 | 1到8 | 29129558 |
|
52 | 海城小学(宝安大道与海城路交界,临时借址西乡小学办学) | 劳动路以南,新湖路以东,径贝东堤以北(西乡河以北),宝安大道以西。南沙新村,西乡社区。 | 1到8 | 2996333918122054641 |
|
53 | 新安中学(集团)外国语学校(小学部)(尖岗山大道与水库路交界) | 前进路以东,流塘路以北,宝安公园-铁岗水库以西(含山语华庭),平峦山公园以南,以及九号公馆、曦城 | 1到8 | 23096699转8099,23048990 |
|
54 | 海德学校(小学部)(西乡通达路附近,部分建成投入使用) | 固戍二路以南,宝安大道以东,西乡大道以北,107国道以西。 | 1到8 | 27932050 |
|
55 | 航城学校初中部 | 1、黄田社区、三围社区、草围社区、后瑞社区、钟屋社区、利锦社区、桃源居、鹤洲社区2、宝安大道以东,107国道以西,固戍二路以北的固戍社区范围3、宝源路以东,航城大道以北,宝安大道以西,机场南路以南 | 1到8 | 27882185 |
|
56 | 第三学区(福永、福海街道) | 福永中学 | 福永、怀德、白石厦、聚福、福围、兴围、新和社区,御景水岸花园 | 1到8 | 29605908 |
|
凤凰、新田、稔田、大洋、桥头、和平社区 | 1到3 |
|
57 | 塘尾万里学校(初中部) | 塘尾、桥头、和平社区 | 1到8 | 27376834 |
|
58 | 塘尾万里学校(小学部) | 塘尾、和平、大洋社区 | 1到8 | 27376834 |
|
59 | 凤凰学校(初中部) | 凤凰、新田、稔田、大洋社区 | 1到8 | 81461764 |
|
福永、怀德、白石厦、聚福、新和、兴围、福围、塘尾、桥头、和平社区 | 5到8 |
|
60 | 凤凰学校(小学部) | 凤凰、稔田、新田、大洋社区,福永花苑、时代景苑,凤凰新天片区 | 1到8 | 81461764 |
|
61 | 福永小学 | 福永、怀德(金色领域、永福苑除外)、白石厦(福永花苑、时代景苑、凤凰新天片区除外)、聚福社区,御景水岸花园 | 1到8 | 27391640 |
|
62 | 桥头小学 | 桥头、和平、大洋社区 | 1到8 | 29797637 |
|
福永、怀德、白石厦、聚福社区,御景水岸花园 | 4到8 |
|
63 | 福新小学 | 新和、和平社区,金域豪庭、福侨花园 | 1到8 | 81463769 |
|
福永、怀德、白石厦、聚福社区,御景水岸花园 | 4到8 |
|
64 | 下十围小学 | 福围社区、金色领域、永福苑 | 1到8 | 29104250 |
|
福永、怀德、白石厦、聚福社区,御景水岸花园 | 4到8 |
|
65 | 兴围小学 | 兴围社区、机场(福永片区) | 1到8 | 27502505 |
|
66 | 第四学区(沙井、新桥街道) | 沙井中学(初中部) | 沙井中心路以西片区 | 1到8 | 27684386 |
|
67 | 宝安中学(集团)第二外国语学校(原上寮学校) (初中部) | 沙井中心路以东片区 | 1到8 | 29873923 |
|
68 | 荣根学校(小学部) | 沙一、沙二、沙三、沙四、沙头、和一、民主、共和、步涌、后亭、大王山、马安山、茭塘、衙边、辛养、东塘社区,新沙路以北的万科翡丽郡 | 1、2 | 29855443 |
|
69 | 新沙路以北—>沙井大街以东—>北帝堂路以东—>北环路以南—>立岗北路以西—>沙井中学东围墙以西—>壆岗盛芳园西围墙以西—>新沙路以北的西荟城西围墙以西区域。 | 3到8 |
|
70 | 蚝业小学 | 蚝一、蚝二、蚝三 、蚝四社区 | 1、2 | 27202082 |
|
①北环路以南,西环路以西区域; ②新沙路以北,沙井大街以西—>北帝堂路以西—>北环路以南—>西环路以东区域。 | 3到8 |
|
71 | 壆岗小学 | 壆岗社区、西荟城、新沙路以南的万科翡丽郡 | 1、2 | 27260344 |
|
①宝安大道以西,北环路以南,立岗北路以东—>沙井中学东围墙以东—>盛芳园西围墙以东—>西荟城西围墙以东—>新沙路以北区域;②宝安大道以西,新沙路以南,西环路以东区域 | 3到8 |
|
72 | 万丰小学 | 宝安大道以东,咸田路以南,中心路以西区域 | 1到8 | 29931037 |
|
73 | 宝安中学(集团)第二外国语学校(原上寮学校)(小学部) | 107国道以西,新沙路以南,中心路以东区域 | 1到8 | 29873923 |
|
74 | 新桥小学 | 107国道以西,新沙路以北,中心路以东区域 | 1到8 | 27256136 |
|
①北环路以北,中心路以西区域;②咸田路以北,中心路以西,北环路以南,宝安大道以东区域; | 3到8 |
|
75 | 黄埔小学 | 107国道以东片区 | 1到8 | 27242987 |
|
76 | 第五学区(松岗、燕罗街道) | 松岗中学(初中部) | 潭头、东方、红星、松岗(部分,不含东风村、麒麟新村、星港城等4至8类)、楼岗、松涛、花果山、溪头、沙浦、沙浦围、朗下、碧头、江边社区 | 1到8 | 29896010 |
|
洪桥头社区;南至松白路,北至沙江路,西至107国道,主要社区:山门社区,松岗社区(部分) | 1到3 |
|
77 | 松岗实验学校(初中部) | 潭头、东方、红星、松岗(部分,不含东风村、麒麟新村、星港城等4至8类)、楼岗、松涛、花果山、溪头、沙浦、沙浦围、朗下、碧头、江边社区 | 1到8 | 27207987 |
|
78 |
|
洪桥头社区;南至松白路,北至沙江路,西至107国道,主要社区:山门社区,松岗社区(部分) |
|
79 | 燕山学校(初中部) | 南至沙江路,西至107国道。主要小区有:集信名城;主要社区有:燕川、罗田、塘下涌社区 | 1到8 | 27071046 |
|
洪桥头社区;南至松白路,北至沙江路,西至107国道,主要社区:山门社区、松岗社区(部分) | 4到8 |
|
80 | 松岗第一小学(翡翠市场旁)(部分建成投入使用) | 1.东至107国道,南至河滨南路,北至沙江路;主要社区有:松岗(部分),花果山,松涛(部分),红星社区格布村、温屋村、蚝涌村、松新村,洪桥头社区。2.松岗社区坑尾村,松河瑞园小区3.红星社区西坊村、湾头村4.北至沙江路,西至107国道,南至东方大道;主要社区有:楼岗,东方(部分),松岗社区麒麟新村、东风村,山门社区。主要小区有:宝利豪庭、联投东方华府、居乐苑、集信大厦。 | 1到8 | 29623471 |
|
81 | 燕山学校(小学部) | 南至沙江路,西至107国道,主要小区有:集信名城,主要社区有:燕川、罗田、塘下涌社区 | 1到8 | 27070058 |
|
82 | 东方小学 | 西至红星大道,南至松裕路,北至松明大道;主要社区有:东方社区(含蚌岗村1至3类),红星社区西坊村、湾头村、龙门村,松涛社区(部分) | 1到8 | 29693111 |
|
北至东方大道,西至107国道;主要社区有:东方社区(部分)。主要小区有:桂景园。 | 1到3 |
|
83 | 松岗第二小学 | 北至沙江路,西至107国道,南至东方大道;主要社区有:楼岗,东方(部分),松岗社区麒麟新村、东风村,山门社区。主要小区有:宝利豪庭、联投东方华府、居乐苑、集信大厦。 | 1到8 | 29626522 |
|
84 | 沙溪小学 | 主要社区有:溪头、沙浦、沙浦围、朗下、碧头、江边、松岗社区坑尾村。主要小区有:宏发君域、中海西岸华府、富通御岭公馆、宝安山庄、松河瑞园。 | 1到8 | 27713173 |
|
85 | 松岗实验学校(小学部) | 主要社区有:溪头、沙浦、沙浦围、朗下、碧头、江边、松岗社区坑尾村。主要小区有:宏发君域、中海西岸华府、富通御岭公馆、宝安山庄、松河瑞园。 | 1到8 | 27207987 |
|
86 | 潭头小学 | 北至松裕路,主要社区有:潭头社区、东方社区(部分) | 1到8 | 27060658 27061392 |
|
北至东方大道,西至107国道;主要小区有:桂景园;主要社区有:东方社区(部分) | 4到8 |
|
87 | 松岗第三小学(红星水果市场对面 ) | 1.东至107国道,南至河滨南路,北至沙江路;主要社区有:松岗(部分),花果山,松涛(部分),红星社区格布村、温屋村、蚝涌村、松新村,洪桥头社区。2. 松岗社区坑尾村,松河瑞园小区3. 红星社区西坊村、湾头村4. 北至沙江路,西至107国道,南至东方大道;主要社区有:楼岗,东方(部分),松岗社区麒麟新村、东风村,山门社区。主要小区有:宝利豪庭、联投东方华府、居乐苑、集信大厦。 | 1到8 | 29623471 |
|
88 | 第六学区(石岩街道 | 官田学校(小学部) | 官田、水田、黎光、塘坑、三祝里、石龙社区 | 1到8 | 27760354转8516 |
|
89 | 宝安中学(集团)石岩外国语学校(小学部) | 官田、黎光、塘坑、三祝里、龙眼山、水田、石龙、罗租社区 | 1到8 | 27760278 |
|
90 | 罗租小学 | 上下屋社区(宝石东路以南) | 8 | 27632161 |
|
罗租、龙眼山、砖厂社区 | 1到8 |
|
91 | 上屋小学 | 上下屋社区 | 1到7 | 27645322 |
|
上下屋社区(宝石东路以北) | 8 |
|
田心、园美、上排、下排、径贝社区 | 1到8 |
|
92 | 石岩小学 | 浪心、石新、石岩、宝源社区 | 1到8 | 27648235 |
|
砖厂社区 | 1 |
|
93 | 宝安中学(集团)塘头学校(小学部) | 塘头(含牛成)和应人石社区(含牛成) | 1到8 | 29989828 |
|
94 | 宝安中学(集团)石岩外国语学校(初中部) | 全街道(家长报名时,按志愿顺序先填报三所公办学校。三所公办学校符合就读条件的学生,根据类别和积分,按照三所公办学校招生计划总数从高到低划定统一录取线。其中第一志愿学校录取线以上超过本校招生计划的的学生,自动调整到第二志愿学校,如果又超出第二志愿学校的招生计划人数,则超出的学生自动调整到第三志愿学校) | 1到8 | 27609692 |
|
95 | 官田学校(初中部) | 1到8 | 27619585 |
|
96 | 宝安中学(集团)塘头学校(初中部)(部分建成投入使用) | 1到8 | 29989828 |
|