深圳市南山区2017年各公办学校招生咨询电话
|
学段 | 序号 | 学校名称 | 咨询电话 | 备注 |
小学 | 1 | 蛇口育才教育集团育才一小 | 26815732 | |
2 | 蛇口育才教育集团育才二小 | 26815702 | |
3 | 蛇口育才教育集团育才三小 | 26832758 | |
4 | 蛇口育才教育集团育才四小 | 26892252 | |
5 | 蛇口育才教育集团太子湾学校小学部【原海湾小学】 | 26693480 | |
6 | 蛇口育才集团龙珠学校小学部 | 26791278 | |
7 | 南山实验教育集团南头小学 | 26486910 | |
8 | 南山实验教育集团麒麟小学 | 26550354 | |
9 | 南山实验教育集团鼎太小学 | 26097019 | |
10 | 南山实验教育集团荔林小学 | 26053417 | |
11 | 南山实验教育集团荔湾小学 | | |
12 | 南山实验教育集团园丁学校小学部 | 22670708 | |
13 | 南山实验教育集团白芒小学 | 26517948 | |
14 | 南山外国语学校(集团)文华学校小学部 | 26631177 | |
15 | 南山外国语学校(集团)科苑小学 | |
16 | 南山外国语学校(集团)滨海小学 | |
17 | 南山外国语学校(集团)大冲学校小学部 | |
18 | 海滨实验小学(愉康部) | 26406827 | |
19 | 海滨实验小学(深圳湾部) | 86269893 | |
20 | 学府小学(海文部) | 26797780 26497752-36 | |
21 | 学府小学(海珠部) | 26422370 26422340-112 | |
22 | 深圳大学城西丽实验小学 | 26629549-307 | |
23 | 深圳大学城丽湖实验学校小学部 | 86579705 | |
24 | 深圳大学城桃苑实验学校小学部 | 86580129 | |
25 | 南科大实验小学 | 86001001-1831 | |
26 | 南科大第二实验小学 | 86008660-2829 | |
27 | 蛇口学校小学部 | 26814900 26693269 | |
28 | 后海小学 | 26815326 | |
29 | 赤湾学校小学部 | 26801685 | |
30 | 前海小学 | 86076866 26556901-620 | |
31 | 前海学校小学部 | 26470946 | |
32 | 南山区第二外国语学校小学部 | 86126005 | |
33 | 南山第二外国语学校平山小学 | 26997133 | |
34 | 南山区第二实验学校小学部 | 26003528 26003138 | |
35 | 月亮湾小学 | 26060533 | |
36 | 南海小学 | 26407875-8807 | |
37 | 南油小学 | 26901723 | |
38 | 北京师范大学南山附属学校小学部 | 26418916 | |
39 | 阳光小学 | 26445187 | |
40 | 南山小学 | 26052979 26415707-8209 | |
41 | 向南小学 | 26418493 26417832-215、218 | |
42 | 南头城小学 | 26610216 | |
43 | 大新小学 | 26086001 | |
44 | 同乐学校小学部 | 18129813081 | |
45 | 华侨城小学 | 26915531 | |
46 | 沙河小学 | 26601165 | |
47 | 松坪学校小学部 | 86154248 | |
48 | 松坪二小 | 26501037 | |
49 | 西丽第二小学 | 26624540 | |
50 | 桃源小学 | 26789563-105 | |
51 | 卓雅小学 | 26792983 | |
52 | 珠光小学 | 26780441 | |
53 | 塘朗小学 | 86007367 86008008-820 | |
54 | 大磡小学 | 86323408 | |
55 | 留仙小学 | 26005501 | |
56 | 文理实验学校小学部 | 86207053 | |
57 | 香山里小学 | 26404966 | |
58 | 深圳湾学校小学部 | 26686242 | |
59 | 前海港湾小学 | 33309115 | |
60 | 荔香学校小学部 | 26562382 | |
61 | 留仙学校小学部 | 86207053 | |
62 | 中科院深圳先进技术研究院实验学校 | 26999009 | |
中学 | 63 | 蛇口育才教育集团育才二中 | 26815040 26674578 26674381 | |
64 | 蛇口育才教育集团育才三中 | 26681140 26887412 | |
65 | 蛇口育才教育集团太子湾学校初中部 | 26693480 | |
66 | 育才集团龙珠学校初中部 | 26798788 | |
67 | 南山实验教育集团麒麟中学 | 26959441 | |
68 | 南山实验教育集团南海中学 | 26925364 | |
69 | 南山实验教育集团园丁学校初中部 | 22670708 | |
70 | 南山外国语学校(集团)文华学校初中部 | 26631177 | |
71 | 南山外国语学校(集团)高新中学 | |
72 | 南山外国语学校(集团)滨海中学 | |
73 | 南山外国语学校(集团)大冲学校初中部 | |
74 | 南山外国语(集团)桃源中学 | 26799894 | |
75 | 蛇口学校初中部 | 26814900 26693269 | |
76 | 赤湾学校初中部 | 26801685 | |
77 | 北京师范大学南山附属学校初中部 | 26061507 26061857 | |
78 | 学府中学 | 26484190 | |
79 | 南山区第二外国语学校初中部 | 86120551 | |
80 | 华侨城中学初中部 | 26930026 | |
81 | 南山区第二实验学校初中部 | 26003528 26003138 | |
82 | 前海学校初中部 | 26472772 | |
83 | 荔香学校初中部 | 26562382 | |
84 | 同乐学校初中部 | 18129813081 | |
85 | 深圳大学城桃苑实验学校初中部 | 86580130 | |
86 | 深圳大学城丽湖实验学校初中部 | 86579705 | |
87 | 松坪学校初中部 | 26613597 | |
88 | 西丽二中 | 26628384 | |
89 | 文理实验学校初中部 | 86207053 | |
90 | 深大附中 | 26060074 | |
91 | 留仙学校中学部 | 86207053 | |
92 | 深圳湾学校初中部 | 26686242 | |
上一篇:深圳市南山区2017年秋季中小学转学插班学位申请指南
下一篇:深圳市南山区住房学位锁定范围
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。