院校代码:11113(其它省份考生请参考各省招办公布的院校及专业代码)以下各招生专业、招生区域、学费、报考代码、计划数等信息仅供参考,最终以广东省教育考试院公布的《广东省2017年招生专业目录》为准。
深圳市职高类招生计划及专业代码(高职类3+证书批)
| 学院名称 | 专业(类)名称 | 学制 (年)
 | 学费 (元/
 学年)
 | 中职生 | 退役士兵 | 中职生选报证书 | 
|---|
| 专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 | 
|---|
| 电信学院 | 电子信息工程技术 | 3 | 6000 | 801 | 8 |  |  | 电工,电子,计算机 | 
| 物联网应用技术 | 3 | 6000 | 802 | 7 | 881 | 2 | 英语,电工,电子,计算机 | 
| 计算机网络技术 | 3 | 6000 | 803 | 8 |  |  | 英语,电工,电子,计算机 | 
| 通信技术 | 3 | 6000 | 804 | 7 |  |  | 电工,电子,计算机 | 
| 移动通信技术 | 3 | 6000 | 805 | 3 |  |  | 英语,电工,电子,计算机 | 
| 移动互联应用技术 | 3 | 6000 | 806 | 5 |  |  | 英语,电工,电子,计算机 | 
| 计算机学院 | 计算机应用技术 | 3 | 6000 | 807 | 8 |  |  | 电工,电子,计算机 | 
| 计算机信息管理 | 3 | 6000 | 808 | 7 |  |  | 英语,电工,电子,计算机 | 
| 软件技术 | 3 | 6000 | 809 | 14 | 882 | 4 | 英语,电工,电子,计算机 | 
| 云计算技术与应用 | 3 | 6000 | 810 | 2 |  |  | 英语,电工,电子,计算机 | 
| 机电学院 | 机械设计与制造 | 3 | 6000 | 811 | 8 |  |  | 电工,电子,机械,计算机 | 
| 分布式发电与微电网技术 | 3 | 6000 | 812 | 8 |  |  | 电工,电子,机械,计算机 | 
| 建筑智能化工程技术 | 3 | 6000 | 813 | 6 | 883 | 2 | 电工,电子,机械,计算机 | 
| 机电一体化技术 | 3 | 6000 | 814 | 8 |  |  | 电工,电子,机械,计算机 | 
| 电气自动化技术 | 3 | 6000 | 815 | 8 |  |  | 电工,电子,机械,计算机 | 
| 经济学院 | 金融管理 | 3 | 6000 | 816 | 10 |  |  | 英语,会计,旅游,计算机 | 
| 会计 | 3 | 6000 | 817 | 10 |  |  | 英语,会计,旅游,计算机 | 
| 国际商务 | 3 | 6000 | 818 | 10 |  |  | 英语,会计,旅游,计算机 | 
| 管理学院 | 市场营销 | 3 | 6000 | 819 | 7 | 884 | 3 | 英语,会计,旅游,计算机 | 
| 酒店管理 | 3 | 6000 | 820 | 10 |  |  | 英语,会计,旅游,计算机 | 
| 行政管理 | 3 | 5000 | 821 | 10 |  |  | 英语,会计,旅游,计算机 | 
| 传播学院 | 包装策划与设计 | 3 | 6000 | 822 | 5 |  |  | 英语,电工,电子,机械,计算机,美术基础 | 
| 数字图文信息技术 | 3 | 6000 | 823 | 5 |  |  | 英语,电工,电子,机械,计算机,美术基础 | 
| 数字出版 | 3 | 6000 | 824 | 7 | 885 | 3 | 英语,电工,电子,机械,计算机,美术基础 | 
| 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 3 | 10000 | 825 | 2 |  |  | 英语,计算机,美术基础 | 
| 首饰设计与工艺 | 3 | 10000 | 826 | 3 |  |  | 英语,计算机,美术基础 | 
| 化生学院 | 化工技术类 | 3 | 6000 | 827 | 5 |  |  | 英语,化学,计算机,生物技术基础 | 
| 食品营养与检测 | 3 | 6000 | 828 | 2 |  |  | 英语,化学,计算机,生物技术基础 | 
| 食品生物技术 | 3 | 6000 | 829 | 3 |  |  | 英语,化学,计算机,生物技术基础 | 
| 药学 | 3 | 6000 | 830 | 5 |  |  | 化学,计算机,生物技术基础 | 
| 风景园林设计 | 3 | 6000 | 831 | 3 | 886 | 2 | 英语,旅游,化学,土木工程,计算机,生物技术基础,美术基础 | 
| 建环学院 | 建设工程管理 | 3 | 6000 | 832 | 5 |  |  | 电工,电子,机械,土木工程,计算机 | 
| 工程造价 | 3 | 6000 | 833 | 5 |  |  | 会计,电工,电子,机械,土木工程,计算机 | 
| 房地产经营与管理 | 3 | 6000 | 834 | 7 | 887 | 3 | 会计,电工,电子,机械,土木工程,计算机 | 
| 数创学院 | 游戏设计 | 3 | 10000 | 835 | 10 |  |  | 英语,计算机,教育基础综合,美术基础 | 
| 影视动画 | 3 | 10000 | 836 | 10 |  |  | 计算机,教育基础综合,美术基础 | 
| 汽车学院 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 6000 | 837 | 4 | 888 | 1 | 电工,电子,机械,计算机 | 
| 城市轨道交通运营管理 | 3 | 6000 | 838 | 5 |  |  | 英语,电工,电子,机械,计算机 | 
| 智能交通技术运用 | 3 | 6000 | 839 | 5 |  |  | 英语,电工,电子,机械,计算机 | 
| 汽车电子技术 | 3 | 6000 | 840 | 5 |  |  | 英语,电工,电子,机械,计算机 | 
| ★★职高合计★★ | 260 |  | 20 |  | 
                	
					
					
					
					
					
					
					上一篇:深职院2017年广东省内第三批专科招生计划及专业代码
					
					下一篇:深职院2017年三二分段转段考核专业技能成绩及拟预录取考生名单(2018年入学)
					
					
				
					
					
					  声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。