街道 | 办学性质 | 学校 | 2017年录取分数线 | 2016年录取分数线 | 2015年录取分数线 |
|
中心城直属 | 公办 | 实验学校(公办)(小学部) | 77.2(龙岗户籍,租赁备案时间2016-03-17) | 第二志愿70 | 77.3 |
清林小学(公办) | 78.9 | 75(扩班前估80.5分) | 77.5 |
福安学校(公办)(小学部) | 89.4(扩班前估>90分) | 77(扩班前估>80分) | 70(扩班前估>80分) |
龙城小学(公办) | 77.8(独生子女)(扩班前估>90分) | 70.7(扩班前估>80分) | 76.1 |
新亚洲学校(公办)(小学部) | 77.2(扩班前估>86.9分) | 70 | 75(租赁备案日期2015年03月24日) |
平安里学校(公办)(小学部) | 77(独生子女)(扩班前估>87.5分) | 71.9 | 66.8 |
兰著学校(公办)(小学部) | 78.2(扩班前估>86.3分) | 76.1 | 67.3(独生子女) |
外国语学校(公办)(小学部) | 84.7(扩班前估>101.2分) | 81.7(扩班前估>95分) | 77.4(扩班前估>86分) |
依山郡小学(公办) | 76.4(扩班前估>102.9分) | 77(扩班前估>101分) | 70((扩班前估>86.4分) |
星河实验小学(公办) | 第二志愿69.2 | 第二志愿65.8 | 第二志愿64.2 |
深圳中学龙岗小学(公办) | 77(独生子女,租赁备案时间2016-12-23) | 75 | 63.5 |
天誉实验学校(政府资助)(小学部) | 67.7 | 第二志愿64.1 | |
华南师范大学附属大运学校小学部(政府资助) | 第二志愿84.6 | 第二志愿65 | 未开办 |
| | | | | |
布吉街道 | 公办 | 布吉街道贤义外国语学校小学部(公办) | 102.8(房产证20150907前)(扩班前估>107.7分) | 72(扩班前估>106.4分) | 77 |
布吉街道信义小学(公办) | 72(独生子女)(扩班前估>84.4分) | 71 | 92 |
布吉街道木棉湾小学(公办) | 87.3(扩班前估>90分) | 86.3(扩班前估>90分) | 87.1 |
布吉街道可园学校(公办) | 第二志愿84.6 | 82.6 | 85.1 |
布吉街道吉祥小学(公办) | 78.8 | 84.1 | 90(社保工伤险166个月) |
布吉街道文景小学(公办) | 90(社保月数114)(扩班前估>104.2分) | 76((扩班前估>85分) | 未开办 |
布吉街道龙园意境小学(公办) | 90(社保月数133)(扩班前估>105分) | 88.9(扩班前估>95分) | 90(社保工伤险135个月) |
布吉街道德兴小学(公办) | 72 | 71(租赁备案时间2016-04-08) | 70(社保工伤险122个月) |
布吉街道中心小学(公办) | 68.1 | 65.1 | 64.9 |
布吉街道莲花小学(公办) | 68.5 | 67.2(社保工伤险月数84) | 65.9(独生子女) |
布吉街道龙岭学校公办班(民办) | 71(租赁备案时间2016-09-07) | 70 | 70 |
民办 | 布吉街道龙岭学校(民办) | 64.7 | 63.2(住房材料使用租赁凭证) | 61 |
布吉街道东升学校(民办) | 64.9(社保月数56) | 61 | 第二志愿63.1 |
布吉街道爱义学校(民办) | | | |
布吉街道木棉湾实验(民办) | 60.8 | | |
布吉街道科城实验学校(民办) | | | 第三志愿69 |
布吉街道智民实验学校(民办) | 68.5 | 66.9 | 67.4 |
布吉街道启元学校(民办) | 61.4 | | |
布吉街道春蕾小学(民办) | 98.8 | 83.2 | 88.9 |
布吉街道中兴小学(民办) | | | |
布吉街道东方半岛小学(民办) | | 62.9 | 第二志愿80 |
深圳实验布吉街道承翰学校(民办) | | | 第二志愿80 |
| | | | |
吉华街道 | 公办 | 吉华街道中海怡翠学校(公办) | 87.7 | 88.8 | 97.4 |
吉华街道麓城外国语小学(政府资助) | 68.1(扩班前估>102分) | 72.2(扩班前估>90分) | 69.1 |
吉华街道甘李学校(公办) | 64.8 | 63.4 | 62.7 |
吉华街道阳光小学(公办) | 76(租赁备案时间2016-12-07) | 70 | 72 |
吉华街道水径小学(公办) | 70(社保月数148) | 70 | 70 |
民办 | 吉华街道三联储运学校(民办) | | | |
吉华街道丽湖学校(民办) | | | |
吉华街道华龙中英文(民办) | | | |
吉华街道时代学校(民办) | | | |
吉华街道翠枫学校(民办) | | | |
吉华街道爱爱学校(民办) | | | |
| | | | | |
坂田街道 | 公办 | 坂田街道万科城学校(公办) | 66.3(社保月数70) | 第二志愿67 | 70(深圳户籍) |
坂田街道花城小学(公办) | 71(扩班前估>89.6分) | 72 | 70(非深户籍) |
坂田街道五园小学(公办) | 第二志愿70(社保月数92) | 第二志愿61.5 | 72.2(租赁备案日期2015年01月12日) |
坂田街道雅宝小学(公办) | 69.8 | 63 | 未开办 |
坂田街道坂田小学(公办) | 70(社保月数112) | 67.2 | 66.3(独生子女) |
坂田街道五和小学(公办) | 72(扩班前估>88分) | 77.5(独生子女) | 72(租赁备案日期2015年03月02日) |
坂田街道雪象小学(公办) | 69.1 | 69 | 68.6 |
坂田街道坂田新城学校(公办) | 70(社保月数122) | 64.7 | 第二志愿60(社保工伤险3个月) |
坂田街道宝岗小学(公办) | 68.1 | 66.8 | 64.2 |
坂田街道深大师院坂田学校(公办)(小学部) | 70(社保月数160)(扩班前估>90分) | 第二志愿68.2(扩班前估>70分) | 第二志愿62.8 |
坂田街道科技城外国语学校(公办)(小学部) | 76(租赁备案时间2016-12-21) | 70(非独生子女、社保月数117) | 第二志愿68.4 |
坂田街道扬美实验学校(公办) | 70(社保月数104) | 65.6(惠州户籍) | 第二志愿67.9 |
民办 | 坂田街道宏扬学校(民办) | 66.2 | | |
坂田街道雪象学校(民办) | 63.4 | | |
坂田街道爱爱学校(民办) | 67 | 63.7(独生子女) | 第四志愿63.2 |
坂田街道育英学校(民办) | 65.4(社保月数61) | | 第四志愿62.6 |
| | | | | |
南湾街道 | 公办 | 南湾街道南湾学校(公办) | 103.1(学区户籍)(扩班前估>107.1分) | 105(房产备案时间2003-01-23) | 104.2 |
南湾街道南岭小学(公办) | 85.9(扩班前估>90分)) | 77.6(扩班前估>90分) | 87.7 |
南湾街道沙西小学(公办) | 70(深圳户籍) | 70(社保月数148) | 70.4 |
南湾街道下李朗小学(公办) | 67.8 | 64.7 | 60(社保工伤险12个月) |
南湾街道沙湾小学(公办) | 67.9 | 65 | 67.5 |
南湾街道丹竹头小学(公办) | 70(社保月数119) | 63.2 | 未开办 |
南湾街道沙塘布学校小学部(公办) | 67.9 | 第二志愿66.9 | 未开办 |
南湾街道石芽岭学校(公办) | 70(扩班前估>86.2分) | 70(扩班前估>89.2分) | (扩班前估>90.3分) |
民办 | 南湾街道沙湾实验学校(民办) | 65.2(住房材料为租赁凭证) | | |
南湾街道南芳学校(民办) | 65.1 | | 第四志愿62.6 |
南湾街道康桥外国语学校(民办) | 67.2 | 70(非独生子女、社保月数115) | 69.4 |
| | | | | |
平湖街道 | 公办 | 平湖实验学校(公办)(小学部) | 84.9 | 70(非独生子女、社保月数117) | 67.4 |
平湖街道中心小学(公办) | 69.2(住房材料为租赁凭证) | 68(社保月数92) | 65 |
平湖凤凰山小学(公办) | 70(社保月数123) | 70(非独生子女、社保月数169) | 70(社保工伤险137个月) |
平湖街道辅城坳小学(公办) | 67.6(社保月数83) | 64.5 | 63.4 |
平湖街道外国语学校(公办) | 70(社保月数112) | 68.4 | 64.8 |
平湖街道鹅溪小学(公办) | 70(社保月数109) | 63.5 | 60.7 |
平湖街道白坭坑小学(公办) | 63.6(社保月数48) | 62.1 | 61.1 |
平湖街道信德学校(公办)(小学部) | 76(租赁备案时间2017-03-17) | 70(非独生子女、社保月数121) | 66.4 |
民办 | 平湖街道新南小学(民办) | 65(社保月数57) | 67.7 | 第二志愿61.9 |
平湖街道新木小学(民办) | | | |
平湖街道良安田小学(民办) | | | |
平湖街道南园学校(民办) | 63.8 | 63.6 | 第四志愿62.2 |
平湖街道培新学校(民办) | | | |
平湖街道爱文学校(民办) | | | |
平湖街道启英学校(民办) | | | |
平湖街道金稻田学校(民办) | | | |
兴文学校(民办) | 64.6 | 64.8 | |
平湖街道平南学校(民办) | | | |
平湖街道龙湖学校(民办) | | | |
平湖街道华德学校(民办) | | | |
| | | | | |
横岗街道 | 公办 | 横岗街道六约学校(公办) | 70(社保月数129) | 70(非独生子女、社保月数109) | 68 |
横岗街道中心学校(公办) | 70(社保月数124,住房材料为租赁凭证) | 69.6 | 67.7 |
横岗街道四联小学(公办) | 67.5 | 67.5(独生子女) | 64.7 |
横岗街道梧桐学校(公办) | 86.3(社保月数75)(扩班前估>90分) | 68.6((扩班前估>71分) | 65.5 |
横岗街道聚英小学(公办) | 第二志愿70(社保月数135) | 第二志愿67.5 | 第二志愿63.4 |
横岗街道横岗中学小学部(公办) | 90(社保月数143) | 70(非独生子女、社保月数184) | 63.1 |
民办 | 横岗街道德龙学校(民办) | | | |
横岗街道六约康乐小学(民办) | | | |
横岗街道联邦学校(民办) | | | |
横岗街道康乐学校(民办) | 68 | 66.5 | 第二志愿61.1 |
横岗街道嘉联学校(民办) | 62.1 | | |
横岗街道南芳塘坑学校(民办) | | | |
| | | | | |
园山街道 | 公办 | 园山街道保安学校(公办) | 68.9(租赁凭证) | 69.2(租赁凭证) | 65.7 |
园山街道安良小学(公办) | 64.5 | 62(社保月数32) | 62.5 |
园山街道西坑小学(公办) | 63.9 | 64(惠州户籍) | 62.6 |
园山街道大康小学(公办) | 65.1(社保月数58) | 63.7 | 62.5 |
园山街道荷坳小学(公办) | 63 | | 第二志愿63.6 |
园山街道水晶城小学(公办) | 61.3 | 第二志愿66.4 | 第二志愿63.4 |
园山街道华南师范大学附属乐城小学(政府资助) | 第二志愿67.1 | 60 | 未开办 |
民办 | 园山街道安康学校(民办) | | | |
园山街道康艺学校(民办) | 63.5 | 61.9 | 第四志愿60(社保工伤险5个月) |
园山街道融美学校(民办) | | | |
园山街道简壹学校(民办) | | | |
园山街道坳二学校(民办) | | | |
园山街道弘文学校(民办) | | | |
园山街道汇文学校(民办) | | | |
园山街道龙鹏小学(民办) | | | |
| | | | | |
龙岗街道 | 公办 | 龙岗街道南联学校(公办) | 86.5(独生子女)(扩班前估>90分) | 75(扩班前估>98.5分) | 83.9 |
龙岗街道振新小学(公办) | 67.2 | 66.9(住房材料使用租赁凭证) | 64.5 |
龙岗街道新梓学校(公办) | 66(扩班前估>84.2分) | 66.1(扩班前估>86.4分) | 60(扩班前估>80.8分) |
龙岗街道新生小学(公办) | 67.3(社保月数80,住房材料为租赁凭证) | 66.6(社保月数78,租赁凭证) | 63.3 |
龙城街道龙西小学(公办) | 65.9(社保月数66) | 63.8 | 61.1 |
龙城街道千林山小学(公办) | 83.8(扩班前估>90分) | 71(扩班前估>86.4分) | 68.3 |
民办 | 丰丽学校(民办) | 64.6(社保月数53) | 64 | 61.4 |
龙岗街道鹏达学校(民办) | 66 | 64.7 | 60 |
龙岗街道华升学校(民办) | | | |
龙城街道五联(崇和)学校(民办) | | | |
龙岗街道惠民小学(民办) | | | 第四志愿62.8 |
| | | | | |
宝龙街道 | 公办 | 宝龙街道育贤小学(公办) | 70(非深户籍,社保月数112) | 69.9 | 66.5 |
龙岗街道中心小学(公办) | 76(租赁备案时间2017-03-25) | 70(非独生子女、社保月数127) | 69.6 |
宝龙街道南约小学(公办) | 70(非深户籍,社保月数117) | 68.6 | 63.5 |
宝龙街道同乐主力学校(公办) | 67.5 | 67.8 | 64.9(独生子女) |
宝龙街道宝龙学校(公办) | 86.6(扩班前估>100.6分) | 70(扩班前估>90分) | 70(扩班前估>90分) |
民办 | 宝龙街道龙洲学校(民办) | 61.6 | 61.5 | |
宝龙街道东华学校(民办) | | | |
宝龙街道名星学校(民办) | 60.4 | | |
宝龙街道建文小学(民办) | 64.1(社保月数48) | 64.9 | 第三志愿60(社保工伤险9个月) |
宝龙街道才德小学(民办) | | | |
深圳市建文外国语学校(民办) | | | |
| | | | | |
龙城街道 | 公办 | 龙城街道爱联小学(公办) | 70(非深户籍,社保月数104) | 68(住房材料使用租赁凭证) | 66.7 |
龙城街道盛平小学(公办) | 67.6 | 68.2 | 66.4 |
龙城街道如意小学(公办) | 69.7(住房材料为租赁凭证) | 68.2 | 65.3(独生子女) |
龙城街道天成学校小学部(公办) | 65.6 | 60 | |
民办 | 龙城街道龙联学校(民办) | | | |
龙城街道英才小学(民办) | | | |
龙城街道华城学校(民办) | | | |
龙城街道爱华学校(民办) | | | 第四志愿61.9 |
龙城街道文龙学校(民办) | | | |
龙城街道龙盛学校(民办) | | | |
龙城街道兴泰实验学校(民办) | 65.3(社保月数65) | 63.9 | 第四志愿68.5 |
| | | | | |
坪地街道 | 公办 | 坪地街道兰陵学校(公办) | 60 | 69.6 | 66.6 |
坪地街道中心小学(公办) | 66.3 | 65.6 | 62.4 |
坪地街道第二小学(公办) | 65.2(住房材料为租赁凭证) | 65.1(社保月数63) | 63.7 |
坪地街道六联小学(公办) | 63.6 | 63.3 | 61.3 |
龙城高级中学教育集团东兴外国语学校(公办) | 第二志愿64.8 | | |
民办 | 坪地街道坪东学校(民办) | 62.3(独生子女) | 62.8 | 第四志愿64 |
坪地街道惠华学校(民办) | | | |
坪地街道坪西学校(民办) | | | |
坪地街道同兴学校(小学部) | | | |
| | | | | |
国际化学校 | 珊蒂泉外国语学校(民办) | | | |
深圳市伊思顿龙岗书院(民办) | | | |
上一篇:【教育局发布】深圳市龙岗区2018年小学一年级学位申请指南
下一篇:深圳市龙华区2018年秋季公办中小学学校招生范围
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。