广东省2012年具有高校艺术特长生资格的考生名单 | |||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 毕业学校名称 | 参赛项目 | 院校名称 |
1 | 12440303109452 | 杨远沛 | 深圳中学 | 民乐 | 北京大学 |
2 | 12440304103140 | 夏菲雪 | 深圳市高级中学 | 民乐 | 北京大学 |
3 | 12440308201059 | 侯忻妤 | 深圳外国语学校 | 舞蹈 | 北京大学 |
4 | 12440303109452 | 杨远沛 | 深圳中学 | 笛子 | 中国人民大学 |
5 | 12440304103224 | 钟伟彬 | 深圳市高级中学 | 圆号 | 中国人民大学 |
6 | 12440308201059 | 侯忻妤 | 深圳外国语学校 | 舞蹈 | 中国人民大学 |
7 | 12440304206104 | 何迦西 | 深圳市福田区红岭中学高中部 | 男高音 | 清华大学 |
8 | 12440304101176 | 梁在田 | 深圳实验学校高中部 | 木管:双簧管 | 北京交通大学 |
9 | 12440304103224 | 钟伟彬 | 深圳市高级中学 | 铜管:圆号 | 北京交通大学 |
10 | 12440304103409 | 王若羲 | 深圳市高级中学 | 木管:巴松 | 北京交通大学 |
11 | 12440308201139 | 吴帆 | 深圳外国语学校 | 木管:单簧管(降B) | 北京交通大学 |
12 | 12440304101198 | 赵誉 | 深圳实验学校高中部 | 交响乐 | 北京航空航天大学 |
13 | 12440304101260 | 刘莹 | 深圳实验学校 | 交响乐 | 北京航空航天大学 |
14 | 12440307504021 | 孙迪凡 | 深圳市深圳中学 | 交响乐 | 北京航空航天大学 |
15 | 12440304103409 | 王若羲 | 深圳高级中学 | 大管 | 北京理工大学 |
16 | 12440305102052 | 王炜烨 | 深圳市南头中学 | 大阮、中阮 | 北京科技大学 |
17 | 12440307504021 | 孙迪凡 | 深圳中学 | 圆号 | 北京科技大学 |
18 | 12440304103224 | 钟伟彬 | 深圳市高级中学 | 圆号 | 北京邮电大学 |
19 | 12440304103409 | 王若羲 | 深圳市高级中学 | 巴松 | 北京邮电大学 |
20 | 12440308201166 | 马青 | 深圳外国语学校 | 民族乐器 | 北京林业大学 |
21 | 12440303509006 | 徐智琳 | 深圳中学 | 舞蹈:中国古典舞 | 北京师范大学 |
22 | 12440304103224 | 钟伟彬 | 深圳市高级中学 | 管乐:圆号 | 北京师范大学 |
23 | 12440303209096 | 刘佩榕 | 深圳中学 | 声乐(女) | 南开大学 |
24 | 12440303509001 | 王梦雅 | 深圳中学 | 声乐(女) | 南开大学 |
25 | 12440304101180 | 牛瑞鹏 | 深圳实验学校高中部 | 倍大提琴 | 南开大学 |
26 | 12440304103224 | 钟伟彬 | 深圳市高级中学 | 圆号 | 南开大学 |
27 | 12440306201045 | 宋宛聪 | 深圳市宝安中学 | 声乐(女) | 南开大学 |
28 | 12440307504008 | 胡骏豪 | 广东省深圳市深圳中学 | 声乐(男) | 南开大学 |
29 | 12440307504011 | 郑重 | 深圳中学 | 声乐(男) | 南开大学 |
30 | 12440304102021 | 舒琦纬 | 深圳实验学校中学部 | 单簧管 | 天津大学 |
31 | 12440304102038 | 柳俊江 | 深圳实验学校中学部 | 低音提琴 | 天津大学 |
32 | 12440304103224 | 钟伟彬 | 深圳高级中学 | 圆号 | 天津大学 |
33 | 12440304204086 | 朱俊廷 | 深圳实验中学 | 大提琴 | 天津大学 |
34 | 12440304203159 | 陈逸然 | 深圳市高级中学 | 民族民间舞 | 复旦大学 |
35 | 12440304103315 | 姜浏 | 深圳市高级中学 | 舞蹈 | 上海交通大学 |
36 | 12440304101198 | 赵誉 | 深圳实验学校高中部 | 小提琴 | 浙江大学 |
37 | 12440304102021 | 舒琦纬 | 广东省深圳市实验学校 | 单簧管 | 浙江大学 |
38 | 12440304103224 | 钟伟彬 | 广东省深圳市高级中学 | 圆号 | 浙江大学 |
39 | 12440304103409 | 王若羲 | 广东省深圳市高级中学 | 大管 | 浙江大学 |
40 | 12440305102052 | 王炜烨 | 广东省深圳市南头中学 | 中阮(大阮) | 浙江大学 |
41 | 12440308201059 | 侯忻妤 | 深圳外国语学校 | 舞蹈 | 浙江大学 |
42 | 12440303109000 | 刘牧秋 | 深圳中学 | 民乐 | 厦门大学 |
43 | 12440303109264 | 黄融 | 深圳市深圳中学高中部 | 民乐 | 厦门大学 |
44 | 12440303509005 | 钟佳旻 | 深圳中学 | 舞蹈 | 厦门大学 |
45 | 12440303509007 | 钟怡琦 | 深圳中学 | 舞蹈 | 厦门大学 |
46 | 12440304201057 | 郑书瑶 | 深圳实验学校高中部 | 民乐 | 厦门大学 |
47 | 12440307504015 | 郑可欣 | 深圳中学 | 舞蹈 | 厦门大学 |
48 | 12440308201103 | 英钰琳 | 深圳市外国语学校 | 民乐 | 厦门大学 |
49 | 12440308201110 | 朱靖姝 | 深圳市外国语学校 | 西洋管弦乐 | 厦门大学 |
50 | 12440303102010 | 林敏伶 | 广东省深圳市罗湖区翠园中学高中部 | 舞蹈 | 武汉大学 |
51 | 12440303109391 | 谢天祈 | 深圳市深圳中学 | 西洋乐 | 武汉大学 |
52 | 12440304101180 | 牛瑞鹏 | 深圳实验学校高中部 | 西洋乐 | 武汉大学 |
53 | 12440304101260 | 刘莹 | 深圳实验学校高中部 | 西洋乐 | 武汉大学 |
54 | 12440304103224 | 钟伟彬 | 深圳市高级中学 | 西洋乐 | 武汉大学 |
55 | 12440304201055 | 张诗云 | 广东省深圳市实验中学高中部 | 西洋乐 | 武汉大学 |
56 | 12440304206104 | 何迦西 | 深圳市福田区红岭中学高中部 | 声乐 | 武汉大学 |
57 | 12440307504021 | 孙迪凡 | 深圳市深圳中学 | 西洋乐 | 武汉大学 |
58 | 12440308201201 | 王熙君 | 深圳外国语学校 | 声乐 | 武汉大学 |
59 | 12440303101196 | 朱紫枫 | 深圳市第二实验学校 | 表演 | 华中科技大学 |
60 | 12440303102008 | 吴佳瑞 | 深圳市翠园中学 | 管乐 | 华中科技大学 |
61 | 12440303102010 | 林敏伶 | 深圳市翠园中学 | 舞蹈 | 华中科技大学 |
62 | 12440303102139 | 孙逸莹 | 深圳市翠园中学 | 弦乐 | 华中科技大学 |
63 | 12440303109203 | 裴文瑞 | 广东省深圳市深圳中学 | 管乐 | 华中科技大学 |
64 | 12440303109299 | 张适 | 深圳市深圳中学 | 弦乐 | 华中科技大学 |
65 | 12440303202038 | 周珞琳 | 深圳市翠园中学 | 声乐 | 华中科技大学 |
66 | 12440303202056 | 毛泽文 | 深圳市翠园中学 | 弦乐 | 华中科技大学 |
67 | 12440303202125 | 陈慧园 | 深圳市翠园中学 | 舞蹈 | 华中科技大学 |
68 | 12440303209072 | 田园 | 深圳市深圳中学 | 舞蹈 | 华中科技大学 |
69 | 12440303509002 | 姜雄 | 深圳市深圳中学 | 管乐 | 华中科技大学 |
70 | 12440303509004 | 张佳卿 | 深圳中学 | 舞蹈 | 华中科技大学 |
71 | 12440303509005 | 钟佳旻 | 深圳市深圳中学 | 舞蹈 | 华中科技大学 |
72 | 12440303509006 | 徐智琳 | 深圳中学 | 舞蹈 | 华中科技大学 |
73 | 12440303509007 | 钟怡琦 | 深圳市深圳中学 | 舞蹈 | 华中科技大学 |
74 | 12440304101176 | 梁在田 | 深圳市实验学校 | 管乐 | 华中科技大学 |
75 | 12440304101191 | 李洋 | 深圳市实验学校 | 弦乐 | 华中科技大学 |
76 | 12440304103223 | 谭予钒 | 深圳市高级中学 | 弦乐 | 华中科技大学 |
77 | 12440304103224 | 钟伟彬 | 深圳市高级中学 | 管乐 | 华中科技大学 |
78 | 12440304106037 | 叶济舟 | 深圳市红岭中学 | 弦乐 | 华中科技大学 |
79 | 12440304204086 | 朱俊廷 | 深圳市实验学校 | 弦乐 | 华中科技大学 |
80 | 12440304206104 | 何迦西 | 深圳市红岭中学 | 声乐 | 华中科技大学 |
81 | 12440304210052 | 陈淑煜 | 深圳市深圳中学 | 弦乐 | 华中科技大学 |
82 | 12440305102052 | 王炜烨 | 深圳市南头中学 | 民乐 | 华中科技大学 |
83 | 12440307204375 | 罗壁莹 | 深圳市深圳中学 | 管乐 | 华中科技大学 |
84 | 12440307504015 | 郑可欣 | 深圳中学 | 舞蹈 | 华中科技大学 |
85 | 12440307504016 | 谢惠玲 | 深圳中学 | 舞蹈 | 华中科技大学 |
86 | 12440307504017 | 计力嘉 | 深圳市深圳中学 | 舞蹈 | 华中科技大学 |
87 | 12440307504021 | 孙迪凡 | 深圳市深圳中学 | 管乐 | 华中科技大学 |
88 | 12440308101128 | 陈艺丹 | 深圳外国语学校 | 声乐 | 华中科技大学 |
89 | 12440303509009 | 阎同人 | 深圳市深圳中学 | 器乐 | 湖南大学 |
90 | 12440303509006 | 徐智琳 | 深圳市深圳中学 | 舞蹈 | 中南大学 |
91 | 12440307504021 | 孙迪凡 | 深圳市深圳中学 | 圆号 | 中南大学 |
92 | 12440303101189 | 万思成 | 深圳市第二实验学校 | 单簧管 | 中山大学 |
93 | 12440303102010 | 林敏伶 | 深圳市翠园中学 | 民族民间舞 | 中山大学 |
94 | 12440303209072 | 田园 | 深圳市深圳中学 | 民族民间舞 | 中山大学 |
95 | 12440303209096 | 刘佩榕 | 深圳中学 | 美声唱法 | 中山大学 |
96 | 12440303509006 | 徐智琳 | 深圳市深圳中学 | 古典舞 | 中山大学 |
97 | 12440304103111 | 黄芷瑶 | 深圳市高级中学 | 美声唱法 | 中山大学 |
98 | 12440304103140 | 夏菲雪 | 深圳市高级中学 | 古筝 | 中山大学 |
99 | 12440304103224 | 钟伟彬 | 深圳市高级中学 | 圆号 | 中山大学 |
100 | 12440304201046 | 骆琳 | 深圳市实验学校高中部 | 中提琴 | 中山大学 |
101 | 12440304203120 | 麦慧青 | 深圳市高级中学 | 阮 | 中山大学 |
102 | 12440304206104 | 何迦西 | 深圳市红岭中学 | 美声唱法 | 中山大学 |
103 | 12440305202024 | 庄荻 | 深圳市南头中学 | 书法 | 中山大学 |
104 | 12440307504021 | 孙迪凡 | 深圳市深圳中学 | 圆号 | 中山大学 |
105 | 12440308101128 | 陈艺丹 | 深圳市外国语学校 | 美声唱法 | 中山大学 |
106 | 12440308201059 | 侯忻妤 | 深圳外国语学校 | 古典舞 | 中山大学 |
107 | 12440303101189 | 万思成 | 深圳市第二实验学校 | 单簧管 | 华南理工大学 |
108 | 12440303102139 | 孙逸莹 | 深圳市翠园中学 | 小提琴 | 华南理工大学 |
109 | 12440303109391 | 谢天祈 | 深圳市深圳中学 | 单簧管 | 华南理工大学 |
110 | 12440303505000 | 傅圳慷 | 深圳市明珠学校 | 二胡 | 华南理工大学 |
111 | 12440303509006 | 徐智琳 | 深圳中学 | 舞蹈 | 华南理工大学 |
112 | 12440303509009 | 阎同人 | 深圳中学 | 萨克斯 | 华南理工大学 |
113 | 12440304101145 | 马遂良 | 深圳实验学校高中部 | 贝司 | 华南理工大学 |
114 | 12440304101176 | 梁在田 | 深圳实验学校高中部 | 双簧管 | 华南理工大学 |
115 | 12440304101191 | 李洋 | 深圳实验学校高中部 | 小提琴 | 华南理工大学 |
116 | 12440304102021 | 舒琦纬 | 深圳实验学校中学部 | 单簧管 | 华南理工大学 |
117 | 12440304103005 | 张晋源 | 深圳市高级中学 | 单簧管 | 华南理工大学 |
118 | 12440304103223 | 谭予钒 | 深圳市高级中学 | 小提琴 | 华南理工大学 |
119 | 12440304103224 | 钟伟彬 | 深圳市高级中学 | 圆号 | 华南理工大学 |
120 | 12440304103409 | 王若羲 | 深圳市高级中学 | 大管 | 华南理工大学 |
121 | 12440304106037 | 叶济舟 | 深圳市红岭中学 | 小提琴 | 华南理工大学 |
122 | 12440304106117 | 王鹤然 | 深圳市红岭中学 | 小提琴 | 华南理工大学 |
123 | 12440304201057 | 郑书瑶 | 深圳实验学校高中部 | 古筝 | 华南理工大学 |
124 | 12440304203157 | 赵振雄 | 深圳市高级中学 | 声乐 | 华南理工大学 |
125 | 12440304203206 | 卢锐浠 | 深圳市高级中学 | 竖琴 | 华南理工大学 |
126 | 12440305506000 | 谢玄曦 | 北京师范大学南山附属学校 | 舞蹈 | 华南理工大学 |
127 | 12440306101244 | 吴朗嘉 | 深圳宝安中学 | 萨克斯 | 华南理工大学 |
128 | 12440306201162 | 温冬溶 | 深圳市宝安中学 | 古筝 | 华南理工大学 |
129 | 12440303109299 | 张适 | 深圳中学 | 小提琴 | 四川大学 |
130 | 12440303209000 | 郭艺凝 | 深圳中学 | 单簧管 | 四川大学 |
131 | 12440304203130 | 叶枳汛 | 广东省深圳市高级中学 | 声乐(女高音) | 四川大学 |
132 | 12440308201139 | 吴帆 | 深圳外国语学校 | 单簧管 | 四川大学 |
133 | 12440308201201 | 王熙君 | 深圳外国语学校 | 声乐(女高音) | 四川大学 |
134 | 12440304101260 | 刘莹 | 深圳实验学校高中部 | 大提琴 | 西安交通大学 |
135 | 12440304102021 | 舒琦纬 | 深圳实验学校中学部 | 单簧管 | 西安交通大学 |
136 | 12440305102052 | 王炜烨 | 深圳市南头中学 | 大阮 | 西安交通大学 |
137 | 12440304502001 | 陈颖而 | 深圳实验学校中学部 | 中提琴 | 中国地质大学(北京) |
上一篇:深圳市2012年具有高水平运动员(统考)资格的考生名单
下一篇:深圳市2012年具有高校自主选拔录取资格的考生名单
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。