广东省2012年具有高校自主选拔录取资格的考生名单 | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 毕业中学 | 入选高校名称 |
1 | 12440303109040 | 张圣 | 深圳中学 | 北京大学 |
2 | 12440303109067 | 蒋雨蒙 | 深圳中学 | 北京大学 |
3 | 12440303109081 | 余铠 | 深圳中学 | 北京大学 |
4 | 12440303109233 | 范广川 | 深圳中学 | 北京大学 |
5 | 12440303209151 | 钟姝宇 | 深圳中学 | 北京大学 |
6 | 12440304103416 | 林枫 | 深圳市高级中学 | 北京大学 |
7 | 12440306101000 | 李正钦 | 深圳市宝安中学 | 北京大学 |
8 | 12440306201000 | 卓楠 | 深圳市宝安中学 | 北京大学 |
9 | 12440303209120 | 黄雅靖 | 深圳中学 | 中国人民大学 |
10 | 12440303209129 | 毛雅敏 | 深圳中学 | 中国人民大学 |
11 | 12440304101017 | 陈晓量 | 深圳实验学校高中部 | 中国人民大学 |
12 | 12440304101109 | 李翔南 | 深圳实验学校高中部 | 中国人民大学 |
13 | 12440304103430 | 韩旭 | 深圳市高级中学 | 中国人民大学 |
14 | 12440304201074 | 郭天骄 | 深圳实验学校高中部 | 中国人民大学 |
15 | 12440303109060 | 高越 | 深圳中学 | 清华大学 |
16 | 12440303109077 | 王意翔 | 深圳中学 | 清华大学 |
17 | 12440303109079 | 王泽泰 | 广东省深圳中学 | 清华大学 |
18 | 12440303109080 | 颜柳江 | 深圳中学 | 清华大学 |
19 | 12440303109084 | 曾宣健 | 深圳中学 | 清华大学 |
20 | 12440303109217 | 丁子轩 | 深圳中学 | 清华大学 |
21 | 12440304101010 | 杨婧 | 深圳实验学 | 清华大学 |
22 | 12440304101032 | 明遥 | 深圳实验学校 | 清华大学 |
23 | 12440308101010 | 吴平 | 深圳外国语学校 | 清华大学 |
24 | 12440308201055 | 楚同鑫 | 深圳外国语学校 | 清华大学 |
25 | 12440308201084 | 禹岚馨 | 深圳外国语学校 | 清华大学 |
26 | 12440308201188 | 陈姝凡 | 深圳外国语学校 | 北京航空航天大学 |
27 | 12440304101109 | 李翔南 | 深圳实验学校高中部 | 北京理工大学 |
28 | 12440304203135 | 徐琳静 | 深圳市高级中学 | 北京理工大学 |
29 | 12440303109345 | 杨况 | 深圳中学 | 北京邮电大学 |
30 | 12440305101062 | 刘臻豫 | 深圳大学师范学院附属中学 | 北京邮电大学 |
31 | 12440308101084 | 周清雅 | 深圳外国语学校 | 北京邮电大学 |
32 | 12440308101194 | 彭琬祺 | 深圳外国语学校 | 北京邮电大学 |
33 | 12440305204008 | 赖任飞 | 深圳市南山区华侨城中学 | 北京林业大学 |
34 | 12440304101011 | 杨紫荃 | 深圳实验学校高中部 | 北京师范大学 |
35 | 12440303209126 | 刘绮睿 | 深圳中学 | 中国传媒大学 |
36 | 12440304201056 | 章博宁 | 深圳实验学校 | 中国传媒大学 |
37 | 12440304201099 | 宁坤 | 深圳实验学校高中部 | 中国传媒大学 |
38 | 12440304201100 | 许文奇 | 深圳实验学校高中部 | 中国传媒大学 |
39 | 12440304201105 | 李洪全 | 深圳实验学校 | 中国传媒大学 |
40 | 12440304206126 | 罗艺 | 深圳红岭中学 | 中国传媒大学 |
41 | 12440305203064 | 元梦 | 育才中学 | 中国传媒大学 |
42 | 12440308101312 | 李文茜 | 深圳外国语学校 | 中国传媒大学 |
43 | 12440308201084 | 禹岚馨 | 深圳外国语学校 | 中国传媒大学 |
44 | 12440308201238 | 单志超 | 深圳外国语学校 | 中国传媒大学 |
45 | 12440308201254 | 沙泽 | 深圳外国语学校 | 中国传媒大学 |
46 | 12440308201263 | 尹文卿 | 深圳外国语学校 | 中国传媒大学 |
47 | 12440304101049 | 林昱含 | 深圳实验学校高中部 | 中央财经大学 |
48 | 12440305103103 | 蔡丰旭 | 深圳市蛇口育才教育集团育才中学 | 中央财经大学 |
49 | 12440304101049 | 林昱含 | 深圳实验学校高中部 | 南开大学 |
50 | 12440304203163 | 匡皓慈 | 深圳市高级中学 | 南开大学 |
51 | 12440304101067 | 刘博文 | 深圳实验学校高中部 | 天津大学 |
52 | 12440308101008 | 杨沐嫣 | 深圳外国语学校 | 天津大学 |
53 | 12440308101024 | 焦威 | 深圳外国语学校 | 天津大学 |
54 | 12440304101187 | 陈书勤 | 深圳实验学校高中部 | 大连理工大学 |
55 | 12440303202094 | 董千硕 | 广东省深圳市翠园中学 | 大连海事大学 |
56 | 12440305103079 | 岳欣辰 | 深圳市育才中学 | 复旦大学 |
57 | 12440308101042 | 杨进森 | 深圳外国语学校 | 复旦大学 |
58 | 12440303109302 | 丁炬丹 | 广东省深圳中学 | 同济大学 |
59 | 12440303109306 | 蒋心仪 | 深圳市深圳中学 | 同济大学 |
60 | 12440304101010 | 杨婧 | 深圳实验学校高中部 | 同济大学 |
61 | 12440304101039 | 徐沛阳 | 深圳实验学校高中部 | 同济大学 |
62 | 12440303109077 | 王意翔 | 深圳中学 | 上海交通大学 |
63 | 12440303109078 | 王雨辰 | 深圳中学 | 上海交通大学 |
64 | 12440303109080 | 颜柳江 | 深圳中学 | 上海交通大学 |
65 | 12440303109084 | 曾宣健 | 深圳中学 | 上海交通大学 |
66 | 12440303109088 | 章鸿飞 | 深圳中学 | 上海交通大学 |
67 | 12440304203153 | 高思洁 | 深圳市高级中学 | 上海交通大学 |
68 | 12440303109431 | 唐华隽 | 深圳中学 | 南京航空航天大学 |
69 | 12440304103154 | 罗听雨 | 深圳市高级中学 | 南京理工大学 |
70 | 12440303102027 | 毛亭玉 | 深圳市翠园中学 | 浙江大学 |
71 | 12440303109082 | 俞寒轩 | 深圳中学 | 浙江大学 |
72 | 12440303109087 | 张振辉 | 广东省深圳市深圳 | 浙江大学 |
73 | 12440303109242 | 李乐楷 | 广东省深圳市深圳 | 浙江大学 |
74 | 12440303109314 | 谢欣成 | 深圳中学 | 浙江大学 |
75 | 12440304101004 | 赖玉莹 | 广东省深圳市实验 | 浙江大学 |
76 | 12440304101005 | 李晓珊 | 广东省深圳市实验 | 浙江大学 |
77 | 12440304101009 | 徐肖瑶 | 深圳实验学校高中 | 浙江大学 |
78 | 12440304101011 | 杨紫荃 | 深圳实验学校高中 | 浙江大学 |
79 | 12440304101019 | 方之瀛 | 深圳实验学校高中 | 浙江大学 |
80 | 12440304101030 | 罗佳熹 | 深圳实验学校高中 | 浙江大学 |
81 | 12440304101057 | 陈东石 | 深圳实验学校高中 | 浙江大学 |
82 | 12440304101077 | 张凯文 | 广东省深圳市实验 | 浙江大学 |
83 | 12440304102002 | 梁嘉爝 | 广东省深圳市实验 | 浙江大学 |
84 | 12440304203153 | 高思洁 | 深圳市高级中学 | 浙江大学 |
85 | 12440306101006 | 黄秀康 | 深圳市宝安中学 | 浙江大学 |
86 | 12440308101036 | 陈易新 | 深圳外国语学校 | 浙江大学 |
87 | 12440308101072 | 谢佳骐 | 深圳外国语学校 | 浙江大学 |
88 | 12440308201093 | 钟淑均 | 深圳外国语学校 | 浙江大学 |
89 | 12440303109019 | 李振 | 深圳中学 | 中国科学技术大学 |
90 | 12440303109049 | 梁宇 | 深圳中学 | 中国科学技术大学 |
91 | 12440304101009 | 徐肖瑶 | 深圳实验学校高中部 | 中国科学技术大学 |
92 | 12440303109035 | 杨天扬 | 深圳中学 | 厦门大学 |
93 | 12440308101017 | 聂蔚健 | 深圳外国语学校 | 厦门大学 |
94 | 12440308201304 | 钟谕霖 | 深圳外国语学校 | 厦门大学 |
95 | 12440304201083 | 曾灼 | 深圳实验学校高中部 | 山东大学 |
96 | 12440304201101 | 林启迪 | 深圳实验学校高中部 | 山东大学 |
97 | 12440305102044 | 陈婷 | 深圳市南头中学 | 中国海洋大学 |
98 | 12440306109050 | 迟晓纯 | 深圳东方英文书院 | 中国海洋大学 |
99 | 12440304201100 | 许文奇 | 深圳实验学校高中部 | 武汉大学 |
100 | 12440304203136 | 李至 | 深圳市高级中学 | 武汉大学 |
101 | 12440306101207 | 肖锡晨 | 深圳市宝安中学 | 武汉大学 |
102 | 12440308101309 | 苏诚然 | 深圳外国语学校 | 华中科技大学 |
103 | 12440304206310 | 许冬阳 | 深圳市福田区红岭中学 | 武汉理工大学 |
104 | 12440305101127 | 卢菁 | 深圳大学附属中学 | 武汉理工大学 |
105 | 12440306101190 | 戴钰杰 | 深圳市宝安中学 | 武汉理工大学 |
106 | 12440307108372 | 高曼 | 深圳市第三高级中学 | 武汉理工大学 |
107 | 12440304201090 | 陈安琪 | 深圳市实验学校高中部 | 华中师范大学 |
108 | 12440304101187 | 陈书勤 | 深圳实验学校高中部 | 中南财经政法大学 |
109 | 12440304201081 | 产航 | 深圳市实验学校高中部 | 中南财经政法大学 |
110 | 12440305108286 | 杨煌 | 深圳市第二高级中学 | 中南财经政法大学 |
111 | 12440306201218 | 包修竹 | 深圳市宝安中学 | 中南财经政法大学 |
112 | 12440308201082 | 于巾乔 | 深圳外国语学校 | 中南财经政法大学 |
113 | 12440305101009 | 龚佩弦 | 深圳大学师范学院附属中学 | 湖南大学 |
114 | 12440303109036 | 尹恒达 | 深圳中学 | 中南大学 |
115 | 12440304103336 | 刘鹏飞 | 深圳市高级中学 | 中南大学 |
116 | 12440305104008 | 黄园瑞 | 深圳南山区华侨城中学 | 中南大学 |
117 | 12440305104013 | 苏杭 | 深圳南山区华侨城中学 | 中南大学 |
118 | 12440305204013 | 张思蔚 | 深圳南山区华侨城中学 | 中南大学 |
119 | 12440303102000 | 刘成洋 | 深圳市翠园中学 | 中山大学 |
120 | 12440303102008 | 吴佳瑞 | 深圳市翠园中学 | 中山大学 |
121 | 12440303102019 | 冼颖彤 | 深圳市翠园中学 | 中山大学 |
122 | 12440303102031 | 辜佳茵 | 深圳市翠园中学 | 中山大学 |
123 | 12440303109006 | 陈靖熙 | 深圳中学 | 中山大学 |
124 | 12440303109013 | 黄铭 | 深圳市深圳中学 | 中山大学 |
125 | 12440303109024 | 聂家熹 | 深圳市深圳中学 | 中山大学 |
126 | 12440303109028 | 汪宇博 | 深圳市深圳中学 | 中山大学 |
127 | 12440303109035 | 杨天扬 | 深圳市深圳中学 | 中山大学 |
128 | 12440303109040 | 张圣 | 深圳市深圳中学 | 中山大学 |
129 | 12440303109051 | 刘翠怡 | 深圳市深圳中学 | 中山大学 |
130 | 12440303109081 | 余铠 | 深圳市深圳中学 | 中山大学 |
131 | 12440303109292 | 王语聪 | 深圳市深圳中学 | 中山大学 |
132 | 12440304101003 | 姜苏桐 | 深圳市实验学校高中部 | 中山大学 |
133 | 12440304101009 | 徐肖瑶 | 深圳市实验学校高中部 | 中山大学 |
134 | 12440304101025 | 黄树坤 | 深圳市实验学校高中部 | 中山大学 |
135 | 12440304101032 | 明遥 | 深圳市实验学校高中部 | 中山大学 |
136 | 12440304101036 | 吴馗 | 深圳市实验学校高中部 | 中山大学 |
137 | 12440304101040 | 张唯 | 深圳市实验学校高中部 | 中山大学 |
138 | 12440304101045 | 宫玉清 | 深圳市实验学校高中部 | 中山大学 |
139 | 12440304101046 | 何欢 | 深圳市实验学校高中部 | 中山大学 |
140 | 12440304101052 | 王若旬 | 深圳市实验学校高中部 | 中山大学 |
141 | 12440304101057 | 陈东石 | 深圳市实验学校高中部 | 中山大学 |
142 | 12440304101060 | 杜和伦 | 深圳市实验学校高中部 | 中山大学 |
143 | 12440304101067 | 刘博文 | 深圳市实验学校高中部 | 中山大学 |
144 | 12440304101069 | 卢俊汀 | 深圳市实验学校高中部 | 中山大学 |
145 | 12440304101074 | 肖林燊 | 深圳市实验学校高中部 | 中山大学 |
146 | 12440304101077 | 张凯文 | 深圳市实验学校高中部 | 中山大学 |
147 | 12440304101081 | 朱思宇 | 深圳市实验学校高中部 | 中山大学 |
148 | 12440304101094 | 王卉 | 深圳市实验学校高中部 | 中山大学 |
149 | 12440304101135 | 陈家锐 | 深圳市实验学校高中部 | 中山大学 |
150 | 12440304103139 | 谢和江 | 深圳市高级中学 | 中山大学 |
151 | 12440304103151 | 邹吉鹏 | 深圳市高级中学 | 中山大学 |
152 | 12440304103175 | 曲卓妮 | 深圳市高级中学 | 中山大学 |
153 | 12440304103414 | 张宇锋 | 深圳市高级中学 | 中山大学 |
154 | 12440304103438 | 卓嘉诚 | 深圳市高级中学 | 中山大学 |
155 | 12440304103446 | 李嘉 | 深圳市高级中学 | 中山大学 |
156 | 12440304103447 | 叶嘉琪 | 深圳市高级中学 | 中山大学 |
157 | 12440304106022 | 黄佳博 | 深圳市红岭中学 | 中山大学 |
158 | 12440304106114 | 张军 | 深圳市红岭中学 | 中山大学 |
159 | 12440304201016 | 刘佳文 | 深圳市实验学校高中部 | 中山大学 |
160 | 12440304201020 | 吴浩妍 | 深圳市实验学校高中部 | 中山大学 |
161 | 12440304201087 | 黄丽颖 | 深圳市实验学校高中部 | 中山大学 |
162 | 12440304201095 | 张锦 | 深圳市实验学校高中部 | 中山大学 |
163 | 12440304203135 | 徐琳静 | 深圳市高级中学 | 中山大学 |
164 | 12440304206147 | 刘煜 | 深圳市红岭中学 | 中山大学 |
165 | 12440305103081 | 肖正瑜 | 深圳市育才中学 | 中山大学 |
166 | 12440305103096 | 章翔 | 深圳市育才中学 | 中山大学 |
167 | 12440305103098 | 龙俊 | 深圳市育才中学 | 中山大学 |
168 | 12440305107018 | 孙奕茗 | 深圳市南山外国语学校 | 中山大学 |
169 | 12440306101023 | 徐雨枫 | 深圳市宝安中学 | 中山大学 |
170 | 12440306101043 | 李奎 | 深圳市宝安中学 | 中山大学 |
171 | 12440306101326 | 钱坤 | 深圳市宝安中学 | 中山大学 |
172 | 12440306201000 | 卓楠 | 深圳市宝安中学 | 中山大学 |
173 | 12440308101017 | 聂蔚健 | 深圳市外国语学校 | 中山大学 |
174 | 12440308101038 | 魏毓航 | 深圳市外国语学校 | 中山大学 |
175 | 12440308101047 | 段琨 | 深圳市外国语学校 | 中山大学 |
176 | 12440308101072 | 谢佳骐 | 深圳市外国语学校 | 中山大学 |
177 | 12440308101107 | 赵琪 | 深圳市外国语学校 | 中山大学 |
178 | 12440308101148 | 张宇峰 | 深圳市外国语学校 | 中山大学 |
179 | 12440308101293 | 徐旸 | 深圳市外国语学校 | 中山大学 |
180 | 12440308101294 | 游优 | 深圳市外国语学校 | 中山大学 |
181 | 12440308201026 | 邢婕 | 深圳市外国语学校 | 中山大学 |
182 | 12440308201028 | 胡青子 | 深圳市外国语学校 | 中山大学 |
183 | 12440308201046 | 余文婷 | 深圳市外国语学校 | 中山大学 |
184 | 12440308201079 | 徐子桐 | 深圳市外国语学校 | 中山大学 |
185 | 12440308201093 | 钟淑均 | 深圳市外国语学校 | 中山大学 |
186 | 12440308201096 | 张浩池 | 深圳市外国语学校 | 中山大学 |
187 | 12440308201149 | 韩姝慧 | 深圳市外国语学校 | 中山大学 |
188 | 12440308201162 | 颜佳玮 | 深圳市外国语学校 | 中山大学 |
189 | 12440303109372 | 陈鼎豪 | 深圳中学 | 华南理工大学 |
190 | 12440304101037 | 谢松林 | 深圳实验学校高中部 | 华南理工大学 |
191 | 12440304101040 | 张唯 | 深圳实验学校高中部 | 华南理工大学 |
192 | 12440304101046 | 何欢 | 深圳实验学校高中部 | 华南理工大学 |
193 | 12440304101047 | 李萌 | 深圳实验学校高中部 | 华南理工大学 |
194 | 12440304101050 | 凌艳 | 深圳实验学校高中部 | 华南理工大学 |
195 | 12440304101062 | 黄煜林 | 深圳实验学校高中部 | 华南理工大学 |
196 | 12440304101069 | 卢俊汀 | 深圳实验学校高中部 | 华南理工大学 |
197 | 12440304101106 | 韩啸宇 | 深圳实验学校高中部 | 华南理工大学 |
198 | 12440304101244 | 刘英东 | 深圳实验学校高中部 | 华南理工大学 |
199 | 12440304102012 | 冯云皓 | 深圳实验学校中学部 | 华南理工大学 |
200 | 12440304103218 | 何宣莹 | 深圳市高级中学 | 华南理工大学 |
201 | 12440304103412 | 郭俊嘉 | 深圳市高级中学 | 华南理工大学 |
202 | 12440304103435 | 安一然 | 深圳市高级中学 | 华南理工大学 |
203 | 12440304103455 | 陈俊合 | 深圳市高级中学 | 华南理工大学 |
204 | 12440304103468 | 黄睿 | 深圳市高级中学 | 华南理工大学 |
205 | 12440304103473 | 黄锦华 | 深圳市高级中学 | 华南理工大学 |
206 | 12440304103476 | 谭佩滢 | 深圳市高级中学 | 华南理工大学 |
207 | 12440304103532 | 廖清 | 深圳市高级中学 | 华南理工大学 |
208 | 12440304106007 | 汪子芊 | 深圳市福田区红岭中学 | 华南理工大学 |
209 | 12440304106013 | 谢飘 | 深圳市福田区红岭中学 | 华南理工大学 |
210 | 12440304106076 | 利灏燊 | 深圳市福田区红岭中学 | 华南理工大学 |
211 | 12440304106151 | 麦哲铭 | 深圳市福田区红岭中学 | 华南理工大学 |
212 | 12440304106153 | 黄丽萍 | 深圳市福田区红岭中学 | 华南理工大学 |
213 | 12440304201022 | 叶涵茜 | 深圳实验学校高中部 | 华南理工大学 |
214 | 12440304203135 | 徐琳静 | 深圳市高级中学 | 华南理工大学 |
215 | 12440304203157 | 赵振雄 | 深圳市高级中学 | 华南理工大学 |
216 | 12440304203173 | 姚懿城 | 深圳市高级中学 | 华南理工大学 |
217 | 12440305101123 | 吴为璐 | 深圳大学附属中学 | 华南理工大学 |
218 | 12440307107133 | 刘凯 | 龙岗区龙城高级中学 | 华南理工大学 |
219 | 12440308101059 | 谭茜 | 深圳外国语学校 | 华南理工大学 |
220 | 12440308101208 | 潘希蒙 | 深圳外国语学校 | 华南理工大学 |
221 | 12440305101077 | 魏奕欣 | 深圳大学附属中学 | 四川大学 |
222 | 12440306203273 | 戴嘉豪 | 深圳市西乡中学 | 四川大学 |
223 | 12440308101186 | 石梦奇 | 深圳外国语学校 | 四川大学 |
224 | 12440306101328 | 庞文俊 | 宝安中学 | 电子科技大学 |
225 | 12440306101340 | 朱冰冰 | 宝安中学 | 电子科技大学 |
226 | 12440304101111 | 李政威 | 深圳实验学校高中部 | 西南财经大学 |
227 | 12440304201053 | 殷星雨 | 深圳实验学校高中部 | 西南财经大学 |
228 | 12440305208299 | 王梦蓉 | 广东省深圳市第二高级中学 | 西南财经大学 |
229 | 12440304203043 | 王现琦 | 深圳市高级中学 | 西安交通大学 |
230 | 12440305101083 | 宋特 | 深圳大学附中 | 西安交通大学 |
231 | 12440306114042 | 李昕琪 | 深圳市富源学校 | 兰州大学 |
232 | 12440303109277 | 曹圳杰 | 深圳中学 | 北京邮电大学(宏福校区) |
上一篇:深圳市2012年具有高校艺术特长生资格的考生名单
下一篇:广东省2012年高考成绩网上查询及电话查询和短信查询方式公布
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。