2012年深圳市高中体育艺术特长生录取标准
序号 | 学校(计划人数) | 招生专项 (计划人数) | 专业细项 | 专项最低录取线 | 中考成绩最低录取线 | 中考成绩 最低录取线(标准分) | 招生范围 |
全市总计 | 体育409人,音乐、舞蹈及表演502人,美术528人,共计1439人 | ||||||
一 | 市属学校(小计) | 体育102人,音乐、舞蹈及表演166人,美术55人,共计323人 | |||||
1 | 深圳中学(55) | 体育(12) | 100米 | 100 | 612 | 530 | 面向全市招收AC类考生 |
男子400米 | 82 | 630 | |||||
女子400米 | 80 | 530 | |||||
跳远 | 80 | 530 | |||||
羽毛球 | 91 | 568 | |||||
足球 | 90.5 | 546 | |||||
女篮 | 87 | 642 | |||||
音乐、舞蹈(43) | 特招合唱 | 90.83 | 531 | 530 | 面向全市招收AC类考生(合唱须进行五线谱试唱考核,达到“好”等级;西洋管弦乐须进行试奏考核,达到“好”等级;舞蹈须展示完整剧目,舞蹈女生身高须为1.60米以上、男生身高须为1.65米以上。合唱、西洋管弦乐及舞蹈各项考生均须有连续3年及以上相关艺术团队训练经历,并获得市级相关艺术竞赛一等奖及以上) | ||
特招上低音号 | 80 | 530 | |||||
特招低音提琴 | 88.67 | 572 | |||||
特招定音鼓 | 90.33 | 538 | |||||
特招中国古典舞 | 90.5 | 538 | |||||
合唱 | 87.5 | 555 | 550 | ||||
长笛 | 93.5 | 641 | |||||
英国管 | 90.33 | 658 | |||||
中音黑管 | 93.17 | 597 | |||||
低音黑管 | 92.17 | 612 | |||||
次中音萨克斯 | 88 | 675 | |||||
圆号 | 80 | 550 | |||||
次中音长号 | 93.5 | 670 | |||||
低音长号 | 80 | 550 | |||||
大号 | 87.33 | 566 | |||||
马林巴 | 92.67 | 589 | |||||
小号 | 80 | 550 | |||||
中国古典舞 | 89.8 | 558 | |||||
2 | 深圳实验学校高中部(10) | 体育(10) | 男子跳远 | 80 | 550 | 550 | 面向全市招收AC类考生;获得市中运会初中组前8名 |
男子跨栏 | 80 | 550 | |||||
女子跳高 | 80 | 577 | 面向全市招收AC类考生;获得二级运动员称号 | ||||
女子跨栏 | 82 | 564 | 面向全市招收AC类考生;获得市中运会初中组前8名 | ||||
男子足球 | 80.5 | 565 | 面向全市招收AC类考生 | ||||
3 | 深圳实验学校中学部(26) | 体育(1) | 特招足球中场后腰 | 80 | 420 | 420 | 面向全市招收AC类考生;获得市体彩杯比赛冠军的主力队员。 |
音乐(25) | 特招小提琴 | 87 | 552 | 490 | 面向全市招收AC类考生 | ||
特招中提琴 | 92.88 | 524 | |||||
特招大提琴 | 82.88 | 567 | |||||
特招低音提琴 | 80.88 | 518 | |||||
特招圆号 | 80 | 490 | |||||
特招长号 | 92.25 | 497 | |||||
特招小号 | 80 | 490 | |||||
特招双簧管 | 92.13 | 499 | |||||
特招单簧管 | 88.25 | 625 | |||||
小提琴 | 89.5 | 582 | 520 | ||||
中提琴 | 90.38 | 585 | |||||
大提琴 | 80 | 520 | |||||
低音提琴 | 90.88 | 595 | |||||
巴松管 | 88 | 567 | |||||
小号 | 81.75 | 573 | |||||
长号 | 90.38 | 530 | |||||
打击乐 | 80 | 520 | |||||
4 | 深圳外国语学校(19) | 体育(7) | 围棋(市级棋类比赛前三名或省级比赛个人前三名、全国比赛前八名) | 90 | 579 | 550 | 面向全市招收AC类考生 |
中国象棋(市级棋类比赛前三名或省级比赛个人前三名、全国比赛前八名) | 88 | 607 | |||||
国际象棋(市级棋类比赛前三名或省级比赛个人前三名、全国比赛前八名) | 95 | 748 | |||||
定向越野((市级比赛个人前三名或省级比赛个人前三名、全国比赛前八名) | 83.5 | 664 | |||||
乒乓球(市级乒乓球比赛前三名或达到二级运动员等级标准) | 93 | 591 | |||||
音乐、舞蹈(12) | 民族唱法独唱或美声唱法独唱(须进行五线谱试唱考核,达到“好”等级;均以原调演唱;美声唱法须用原文演唱外国作品) | 91.25 | 565 | 550 | 面向全市招收AC类考生 | ||
民族民间舞或芭蕾舞或古典舞(女生,身高1.62米以上) | 88.38 | 570 | |||||
5 | 市高级中学(51) | 体育(12) | 特招男子100米仰泳 | 80 | 300 | 300 | 面向全市招收AC类考生;一级运动员。 |
特招男子100米蛙泳 | 80 | 300 | |||||
特招女子100米自由泳 | 80 | 300 | |||||
特招健美操 | 80 | 300 | 面向全市招收AC类考生;二级运动员,全国比赛前8名。 | ||||
男子100米蛙泳 | 93 | 593 | 550 | 面向全市招收AC类考生;二级运动员。 | |||
女子100米自由泳 | 91 | 642 | |||||
女子100米蝶泳 | 89 | 617 | |||||
女子100米仰泳 | 80 | 550 | |||||
健美操 | 80 | 550 | |||||
音乐、舞蹈(39) | 合唱(校、市级合唱团训练经历3年以上的,获得全国中小学生艺术展演声乐二等奖以上的) | 88.88 | 555 | 550 | 面向全市招收AC类考生 | ||
长笛 | 87.25 | 572 | |||||
双簧管 | 80 | 550 | |||||
大管 | 87.25 | 568 | |||||
长号 | 80 | 550 | |||||
竖琴 | 80 | 550 | |||||
打击乐 | 87.25 | 604 | |||||
小提琴 | 91.88 | 601 | |||||
中提琴 | 80 | 550 | |||||
大提琴 | 88.25 | 573 | |||||
贝司 | 92.25 | 556 | |||||
大号 | 80 | 550 | |||||
踢踏舞 | 90.98 | 553 | |||||
6 | 第三高级中学(37) | 体育(17) | 男子国际象棋 | 80 | 460 | 460 | 面向全市招收AC类考生 |
女子国际象棋 | 80 | 460 | |||||
男子羽毛球 | 80 | 460 | |||||
女子羽毛球 | 80 | 460 | |||||
男子足球 | 87 | 462 | |||||
男子100米 | 80 | 460 | |||||
男子400米 | 80 | 460 | 面向全市招收D类考生 | ||||
男子1500米 | 85 | 491 | |||||
女子100米 | 80 | 460 | 面向全市招收AC类考生 | ||||
女子400米 | 80 | 460 | |||||
女子1500米 | 80 | 460 | |||||
音乐(10) | 美声唱法独唱或民族唱法独唱 | 82.43 | 480 | 480 | 面向全市招收AC类考生 | ||
民族管弦乐(所属各乐器) | 82.67 | 480 | |||||
民族打击乐 | 80 | 480 | |||||
美术(10) | 绘画 | 145 | 500 | 500 | 面向全市招收AC类考生 | ||
7 | 深大附中(49) | 体育(4) | 跆拳道 | 84 | 566 | 550 | 面向全市招收AC类考生 |
音乐、舞蹈及表演(20) | 独唱 | 82.9 | 526 | 520 | |||
钢琴 | 81.38 | 521 | |||||
民族民间舞或古典舞或芭蕾舞或现代舞蹈 | 91.7 | 545 | 535 | ||||
播音与主持 | 88.2 | 560 | 550 | ||||
美术(25) | 绘画 | 163 | 531 | 530 | |||
8 | 第二实验学校(17) | 体育(17) | 特招毽球 | 90 | 438 | 400 | 面向全市招收D类考生 |
特招女子篮球 | 84 | 422 | |||||
男子篮球 | 87 | 430 | 面向全市招收AC类考生,市篮球比赛中获前六名、区篮球比赛获得前2名 | ||||
9 | 第二高级中学(43) | 体育(19) | 女子100米跨栏 | 80 | 450 | 450 | 面向全市招收AC类考生;市运动会三项全能第一名。 |
女子200米 | 80 | 492 | 面向全市招收AC类考生;市运动会前三名。 | ||||
女子800米 | 80 | 450 | 面向全市招收AC类考生;区运动会前三名。 | ||||
女子跳高 | 80 | 450 | 面向全市招收AC类考生;市运动会前四名,区运动会第一名。 | ||||
男子跳高 | 88 | 501 | 面向全市招收AC类考生;市运动会全能比赛前四名,区运动会跳高第一名。 | ||||
男子跳高 | 80 | 478 | 面向全市招收D类考生;市运动会前三名。 | ||||
男子100米 | 90 | 457 | 面向全市招收ACD类考生;市运动会前六名、区运动会前三名。 | ||||
男子800米 | 80 | 450 | 面向全市招收AC类考生;市运动会前三名。 | ||||
男子乒乓球 | 93 | 468 | 面向全市招收AC类考生;市级比赛前6名、区级比赛前3名。 | ||||
女子乒乓球 | 80 | 450 | |||||
男子100米蛙泳 | 80 | 450 | 面向全市招收AC类考生;获得二级运动员称号。 | ||||
男子100米自由泳 | 80 | 450 | 面向全市招收AC类考生;市级比赛前3名。 | ||||
女子100米蛙泳 | 80 | 450 | |||||
男子排球 | 88 | 501 | 面向全市招收AC类考生;市级比赛前3名、区级比赛前2名。 | ||||
男子篮球 | 83.5 | 463 | |||||
音乐、舞蹈(14) | 独唱 | 82 | 537 | 520 | 面向全市招收AC类考生 | ||
钢琴 | 89.33 | 524 | |||||
圆号 | 80 | 520 | |||||
小号 | 80 | 520 | |||||
长号 | 80 | 520 | |||||
大号 | 80 | 520 | |||||
民族民间舞或芭蕾舞或古典舞或现代舞 | 88.73 | 525 | |||||
美术(10) | 绘画 | 166.5 | 532 | 520 | 面向全市招收AC类考生 | ||
10 | 第二外国语学校(16) | 体育(3) | 1500米 | 80 | 450 | 450 | 面向全市招收AC类考生 |
三级跳远 | 80 | 450 | |||||
男子110米跨栏 | 82 | 452 | |||||
音乐(3) | 独唱 | 83.3 | 461 | 450 | 面向全市招收AC类考生 | ||
美术(10) | 绘画 | 153 | 458 | 450 | 面向全市招收AC类考生 | ||
二 | 福田区(小计) | 体育22人,音乐、舞蹈及表演51人,美术41人,共计114人 | |||||
11 | 福田中学(24) | 体育(12) | 特招男子100米 | 100 | 374 | 300(二级运动员或市级田径运动会比赛前三名) | 面向全市招收D类考生 |
特招男子跳高 | 85 | 336 | |||||
特招女子跳高 | 80 | 300 | |||||
男子100米 | 100 | 337 | 面向全市招收AC类考生 | ||||
男子400米 | 89 | 320 | |||||
女子100米 | 100 | 366 | |||||
女子200米 | 100 | 306 | |||||
女子400米 | 83 | 411 | |||||
女子跳高 | 90 | 407 | |||||
女子三级跳远 | 80 | 300 | |||||
男子跳远 | 89 | 460 | |||||
女子跳远 | 83 | 330 | |||||
音乐、舞蹈(6) | 美声唱法独唱或民族唱法独唱 | 80 | 460 | 460 | 面向全市招收AC类考生 | ||
器乐 | 80 | 460 | |||||
民族民间舞 | 88.43 | 473 | |||||
美术(6) | 绘画 | 164.5 | 460 | 460 | 面向全市招收AC类考生 | ||
12 | 梅林中学(65) | 体育(5) | 100米 | 80 | 450 | 450 | 面向全市招收AC类考生 |
200米 | 80 | 450 | |||||
400米 | 80 | 450 | |||||
男子篮球 | 80 | 450 | |||||
女子篮球 | 80 | 450 | |||||
音乐、舞蹈(25) | 民族唱法独唱 | 85.3 | 449 | 420 | 面向全市招收AC类考生 | ||
美声唱法独唱 | 86.38 | 464 | |||||
通俗唱法独唱 | 82.38 | 427 | |||||
合唱(考试时须以3或4人一组重唱形式演唱) | 80 | 420 | |||||
西洋管弦乐(所属各乐器) | 87.5 | 504 | |||||
民族管弦乐(所属各乐器) | 87.25 | 438 | |||||
钢琴 | 82 | 423 | |||||
民族民间舞蹈 | 91.97 | 421 | |||||
现代舞 | 80 | 420 | |||||
美术(35) | 绘画 | 150 | 432 | 430 | 面向全市招收AC类考生 | ||
13 | 华强职校(25) | 体育(5) | 男子400米 | 84 | 415 | 390 | 面向全市招收ACD类考生 |
男子100米 | 82 | 395 | |||||
男子跳远 | 80 | 390 | |||||
女子100米 | 80 | 390 | |||||
女子400米 | 80 | 390 | |||||
音乐、舞蹈及表演(20) | 声乐 | 80 | 390 | 390 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
器乐 | 81.5 | 393 | |||||
舞蹈 | 80 | 390 | |||||
模特 | 80 | 390 | |||||
三 | 罗湖区(小计) | 体育7人,音乐、舞蹈及表演80人,美术165人,共计252人 | |||||
14 | 翠园中学(47) | 体育(4) | 足球 | 81 | 520 | 520 | 面向全市招收AC类考生 |
音乐、舞蹈(18) | 男声民族唱法或美声唱法独唱 | 80 | 520 | 520 | |||
女声民族唱法或美声唱法独唱 | 85.33 | 525 | |||||
小提琴 | 85.88 | 552 | |||||
中提琴 | 87.5 | 538 | |||||
长笛 | 82.08 | 571 | |||||
大号 | 85.75 | 522 | |||||
西洋打击乐 | 89.63 | 538 | |||||
贝司 | 80 | 520 | |||||
男子民族民间舞或古典舞 | 80 | 520 | |||||
女子民族民间舞或古典舞 | 91.13 | 573 | |||||
美术(25) | 绘画 | 164.5 | 523 | 520 | |||
15 | 罗湖外语学校(55) | 音乐、舞蹈及表演(25) | 独唱 | 85.67 | 490 | 480 | 面向全市招收ACD类考生 |
钢琴 | 82.63 | 483 | |||||
西洋管弦乐(所属各乐器) | 82.75 | 494 | |||||
民族管弦乐(所属各乐器) | 80 | 480 | |||||
民族民间舞或芭蕾舞或古典舞或现代舞 | 89.7 | 526 | |||||
播音与主持 | 82 | 505 | |||||
戏剧表演 | 90.83 | 486 | |||||
美术(30) | 绘画 | 148 | 480 | 480 | |||
16 | 滨河中学(60) | 体育(3) | 篮球 | 80 | 480 | 480 | 面向全市招收AC类考生 |
音乐、舞蹈及表演(17) | 独唱 | 81.37 | 435 | 430 | |||
键盘乐器 | 81.33 | 447 | |||||
民族管弦乐(所属各乐器) | 80 | 430 | |||||
西洋管弦乐(所属各乐器) | 81.5 | 439 | |||||
播音与主持 | 80 | 450 | 450 | ||||
模特 | 93.5 | 465 | |||||
美术(40) | 绘画 | 147.5 | 438 | 430 | |||
17 | 深圳市美术学校(90) | 音乐(20) | 声乐 | 80.19 | 447 | 430 | 面向全市招收ACD类考生 |
器乐 | 83.13 | 435 | |||||
美术(70) | 绘画 | 147.5 | 453 | 450 | |||
四 | 南山区(小计) | 体育16人,音乐、舞蹈及表演8人,美术25人,共计49人 | |||||
18 | 南头中学(31) | 体育(6) | 男子跳高 | 80 | 450 | 450 | 面向全市招收AC类考生 |
男子400米 | 80 | 450 | |||||
男子800米 | 80 | 450 | |||||
男子1500米 | 80 | 450 | |||||
女子800米 | 80 | 450 | |||||
女子1500米 | 80 | 450 | |||||
美术(25) | 绘画 | 153 | 518 | 510 | |||
19 | 南山外国语学校(2) | 体育(2) | 乒乓球 | 94 | 601 | 550 | 面向南山区招收AC类考生 |
20 | 华侨城中学(13) | 体育(5) | 棒球 | 89 | 490 | 480 | 面向全市招收ACD类考生 |
音乐、舞蹈(8) | 小号 | 80 | 490 | 490 | 面向全市招收AC类考生 | ||
大号 | 80 | 490 | |||||
长号 | 80 | 490 | |||||
大管 | 80 | 490 | |||||
民族民间舞或芭蕾舞或古典舞或现代舞 | 80 | 490 | |||||
21 | 北师大南山附属学校(3) | 体育(3) | 特招篮球 | 无人报考 | 400 | 面向南山区招收AC类考生;深圳市中学生球篮赛初中组冠军 | |
五 | 盐田区(小计) | 体育26人,音乐、舞蹈及表演20人,美术40人,共计86人 | |||||
22 | 沙头角中学(86,全部走读) | 体育(26) | 100米 | 80 | 420 | 420(获得区级田径运动会比赛单项前3名) | 面向全市招收AC类考生1人 |
80 | 420 | 面向全市招收D类考生1人 | |||||
200米 | 80 | 420 | 面向全市招收AC类考生2人 | ||||
80 | 420 | 面向全市招收D类考生1人 | |||||
400米 | 80 | 420 | 面向全市招收D类考生 | ||||
800米 | 80 | 420 | |||||
跳高 | 80 | 420 | |||||
标枪 | 89 | 565 | |||||
三级跳远 | 80 | 420 | |||||
跳远 | 80 | 420 | |||||
排球 | 80 | 420 | 420(须代表学校参加区级以上比赛获前6名,或有2年以上团队训练经验) | 面向全市招收AC类考生1人 | |||
80 | 420 | 面向全市招收D类考生1人 | |||||
22 | 沙头角中学(86,全部走读) | 体育(26) | 男子篮球 | 87 | 420 | 410(须代表学校参加区级以上比赛获前6名,或有2年以上团队训练经验) | 面向全市招收AC类考生3人 |
83 | 438 | 面向全市招收D类考生2人 | |||||
足球 | 80 | 420 | 420 | 面向全市招收AC类考生(参加区级以上比赛单项获前6名,或2年以上团队训练经验) | |||
羽毛球 | 80 | 425 | 410(须代表学校参加区级以上比赛获前8名,或有2年以上团队训练经验) | 面向全市招收AC类考生2人 | |||
80 | 410 | 面向全市招收D类考生2人 | |||||
跆拳道 | 86 | 447 | 420 | 面向全市招收AC类考生(参加区级以上比赛单项获前6名,或2年以上跆拳道团队训练经验) | |||
音乐(20) | 民族唱法独唱 | 80 | 430 | 430 | 面向全市招收AC类考生 | ||
美声唱法独唱 | 80 | 430 | |||||
通俗唱法独唱 | 80 | 430 | |||||
钢琴 | 88.33 | 441 | |||||
西洋管弦乐(所属各乐器) | 80 | 430 | |||||
民族管弦乐(所属各乐器) | 80 | 430 | |||||
美术(40) | 绘画 | 152 | 442 | 440 | 面向全市招收AC类考生 | ||
179 | 440 | 面向全市招收D类考生 | |||||
六 | 宝安区(小计) | 体育79人,音乐、舞蹈及表演67人,美术103人,共计249人 | |||||
23 | 宝安中学(20) | 体育(5) | 男子100米 | 100 | 507 | 480 | 面向全市招收AC类考生 |
男子400米 | 87 | 485 | |||||
女子1500米 | 81 | 575 | |||||
女子铅球 | 86 | 484 | |||||
男子铅球 | 100 | 555 | |||||
音乐、舞蹈(15) | 声乐 | 83.17 | 553 | 550 | |||
西洋管乐 | 84.67 | 579 | |||||
民族民间舞或芭蕾舞或古典舞或现代舞 | 87.47 | 560 | |||||
24 | 宝安第一外国语学校(60) | 体育(17) | 男子篮球 | 86 | 545 | 450 | 面向全市招收AC类考生 |
男子110米跨栏 | 80 | 450 | |||||
三级跳远 | 80 | 450 | |||||
200米 | 80 | 450 | |||||
400米 | 80 | 450 | |||||
跆拳道 | 85 | 438 | 400 | ||||
音乐、舞蹈(13) | 独唱 | 84.67 | 462 | 430 | |||
键盘乐器 | 88.33 | 487 | |||||
西洋管弦乐(所属各乐器) | 84 | 510 | |||||
民族民间舞或芭蕾舞或古典舞或现代舞 | 90 | 435 | |||||
美术(30) | 绘画 | 166 | 504 | 500 | |||
25 | 新安中学(62) | 体育(12) | 男子100米 | 82 | 494 | 480 | 面向全市招收AC类考生 |
男子200米 | 86 | 499 | |||||
男子800米 | 80 | 480 | |||||
女子200米 | 80 | 480 | |||||
女子400米 | 80 | 480 | |||||
女子1500米 | 80 | 480 | |||||
男子三级跳远 | 80 | 480 | |||||
女子三级跳远 | 80 | 480 | |||||
男子篮球 | 80 | 480 | |||||
女子篮球 | 80 | 480 | |||||
音乐、舞蹈及表演(10) | 独唱 | 81.33 | 452 | 450 | |||
键盘乐器 | 85.17 | 459 | |||||
民族民间舞或芭蕾舞或古典舞或现代舞 | 88.37 | 462 | |||||
美术(40) | 绘画 | 149.5 | 501 | 500 | |||
26 | 西乡中学(86) | 体育(39 ) | 短跑 | 85 | 523 | 420 | 面向全市招收AC类考生 |
100 | 458 | 面向全市招收D类考生 | |||||
中长跑 | 80 | 420 | 面向全市招收AC类考生 | ||||
90 | 527 | 面向全市招收D类考生 | |||||
远跳(跳远、三级跳远) | 80 | 420 | 面向全市招收AC类考生 | ||||
83 | 529 | 面向全市招收D类考生 | |||||
高跳(跳高、撑杆跳高) | 80 | 432 | 面向全市招收AC类考生 | ||||
80 | 420 | 面向全市招收D类考生 | |||||
铅球 | 80 | 420 | 面向全市招收AC类考生 | ||||
80 | 420 | 面向全市招收D类考生 | |||||
标枪 | 80 | 420 | 面向全市招收AC类考生 | ||||
毽球 | 88 | 429 | 面向全市招收AC类考生 | ||||
80 | 420 | 面向全市招收D类考生 | |||||
跆拳道 | 85 | 434 | 面向全市招收AC类考生 | ||||
87 | 421 | 面向全市招收D类考生 | |||||
男子排球 | 83 | 523 | 面向全市招收AC类考生 | ||||
81 | 513 | 面向全市招收D类考生 | |||||
音乐、舞蹈(22) | 声乐 | 80.73 | 469 | 450 | 面向全市招收AC类考生 | ||
80 | 500 | 500 | 面向全市招收D类考生 | ||||
器乐 | 81.75 | 451 | 450 | 面向全市招收AC类考生 | |||
85.25 | 505 | 500 | 面向全市招收D类考生 | ||||
民族民间舞或芭蕾舞或古典舞或现代舞 | 86.2 | 450 | 450 | 面向全市招收AC类考生 | |||
88.8 | 511 | 500 | 面向全市招收D类考生 | ||||
美术(25) | 绘画 | 167 | 451 | 450 | 面向全市招收AC类考生 | ||
160.5 | 524 | 520 | 面向全市招收D类考生 | ||||
书法 | 165 | 512 | 450 | 面向全市招收AC类考生 | |||
27 | 沙井中学(21) | 体育(6) | 足球 | 80 | 420 | 420 | 面向宝安区招收AC类考生 |
跳高 | 80 | 420 | |||||
三级跳远 | 80 | 420 | |||||
铅球 | 80 | 420 | |||||
音乐、舞蹈(7) | 美声唱法独唱或民族唱法独唱 | 80 | 420 | 420 | |||
钢琴 | 80 | 420 | |||||
古典舞 | 80 | 420 | |||||
美术(8) | 绘画 | 145 | 420 | 420 | |||
28 | 清华实验学校(55) | 音乐、舞蹈(25) | 独唱 | 60 | 476 | 450 | 面向全市招收ACD类考生 |
播音与主持 | 60 | 516 | |||||
美术(25) | 绘画 | 60 | 453 | 450 | |||
书法 | 60 | 450 | |||||
七 | 龙岗区(小计) | 体育101人,音乐、舞蹈及表演60人,美术59人,共计220人 | |||||
29 | 龙城高级中学( 20) | 体育(7) | 特招100米自由泳 | 100 | 476 | 400 | 面向龙岗区、坪山、大鹏新区招收AC类考生;国家一级运动员 |
100米自由泳 | 97 | 530 | 450 | 面向龙岗区、坪山、大鹏新区招收AC类考生 | |||
男子足球 | 88.5 | 472 | |||||
男子篮球 | 84 | 451 | |||||
乒乓球 | 90 | 512 | |||||
音乐、舞蹈(9) | 独唱 | 84.5 | 513 | 500 | 面向龙岗区、坪山新区、大鹏新区招收AC类考生 | ||
钢琴 | 85 | 512 | |||||
单簧管 | 80 | 500 | |||||
小号 | 80 | 500 | |||||
长笛 | 80 | 500 | |||||
民族民间舞或古典舞或芭蕾舞或现代舞蹈 | 86.4 | 508 | |||||
美术(4) | 绘画 | 195 | 546 | 500 | |||
30 | 布吉中学( 60) | 体育(36) | 特招排球 | 86 | 369 | 350 | 面向全市招收ACD类考生 |
男子排球 | 85 | 402 | 400 | 面向全市招收AC类考生 | |||
女子排球 | 80 | 400 | |||||
音乐、舞蹈及表演(9) | 独唱 | 80 | 400 | 400 | 面向全市招收AC类考生 | ||
民族民间舞蹈 | 80 | 400 | |||||
服装模特 | 80 | 400 | |||||
美术(15) | 绘画 | 145 | 400 | 400 | 面向全市招收AC类考生 | ||
31 | 布吉高级中学(64) | 体育(29) | 特招100米 | 80 | 300 | 300 | 面向全市招收ACD类考生(参加市级比赛获得单项前6名或体工队招收引进运动员) |
特招200米 | 80 | 397 | |||||
特招400米 | 80 | 300 | |||||
特招800米 | 86 | 409 | |||||
特招1500米 | 85 | 398 | |||||
特招男子110米栏 | 80 | 300 | |||||
特招女子100米栏 | 85 | 478 | |||||
特招男子跳高 | 80 | 300 | |||||
特招女子跳高 | 80 | 300 | |||||
特招跳远、三级跳远 | 89 | 354 | |||||
特招标枪、铅球 | 80 | 300 | |||||
特招艺术体操 | 80 | 300 | |||||
100米 | 80 | 380 | 380 | 面向全市招收ACD类考生(参加区级比赛获得前6名) | |||
200米 | 80 | 380 | |||||
400米 | 80 | 380 | |||||
女子100米栏 | 80 | 380 | |||||
男子110米栏 | 80 | 380 | |||||
男子跳高 | 80 | 380 | |||||
女子跳高 | 80 | 380 | |||||
跳远、三级跳远 | 80 | 380 | |||||
标枪或铅球 | 80 | 380 | |||||
足球前锋 | 80 | 380 | |||||
足球后卫 | 89 | 418 | |||||
足球中锋 | 90 | 478 | |||||
31 | 布吉高级中学(64) | 音乐、舞蹈及表演(10) | 声乐 | 80 | 400 | 400 | 面向全市招收AC类考生 |
器乐 | 80 | 400 | |||||
民族民间舞或古典舞或芭蕾舞或现代舞蹈 | 80 | 400 | |||||
播音与主持 | 80 | 400 | |||||
美术(25) | 绘画 | 145 | 400 | 400 | |||
书法 | 120 | 400 | |||||
32 | 平冈中学(76) | 体育(29) | 男篮后卫 | 90.5 | 368 | 350 | 面向全市招收ACD类考生 |
男篮前锋 | 93 | 376 | |||||
男篮中锋 | 91 | 386 | |||||
女篮后卫 | 92 | 445 | |||||
女篮前锋 | 85.5 | 433 | |||||
女篮中锋 | 90 | 399 | |||||
女足前卫 | 85 | 484 | 400 | 面向全市招收AC类考生 | |||
女足后卫 | 80 | 400 | |||||
女足守门员 | 80 | 442 | |||||
男子100米 | 92 | 482 | |||||
女子100米 | 81 | 425 | |||||
男子400米 | 82 | 407 | |||||
男子1500米 | 83 | 460 | |||||
男子铅球 | 82 | 466 | |||||
男子三级跳远 | 86 | 424 | |||||
男子健美操 | 80 | 400 | |||||
女子健美操 | 81 | 424 | |||||
音乐、舞蹈及表演(32) | 独唱 | 80 | 420 | 420 | 面向全市招收AC类考生 | ||
西洋管乐 | 87.5 | 438 | |||||
民族管弦乐(所属各乐器) | 84.75 | 447 | |||||
钢琴 | 83.25 | 462 | |||||
打击乐 | 80 | 420 | |||||
舞蹈 | 88.2 | 471 | |||||
戏剧表演 | 81 | 453 | |||||
播音与主持 | 86 | 494 | |||||
美术(15) | 绘画 | 157.5 | 450 | 450 | 面向全市招收AC类考生 | ||
33 | 深圳实验承翰学校(35) | 体育(5) | 篮球 | 81 | 375 | 300 | 面向全市招收ACD类考生 |
表演(10) | 传媒表演 | 82 | 333 | 300 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
美术(20) | 绘画 | 86 | 388 | ||||
八 | 光明新区(小计) | 体育26人,音乐、舞蹈及表演25人,美术10人,共计61人 | |||||
34 | 光明中学(29) | 体育(9) | 女子100米 | 91 | 411 | 350 | 面向全市招收AC类考生;中学阶段获市级全能前6名 |
男子篮球 | 80 | 350 | 面向全市招收AC类考生,身高1.80米以上 | ||||
80 | 350 | 面向全市招收D类考生;身高1.80米以上 | |||||
女子篮球 | 80 | 350 | 面向全市招收AC类考生 | ||||
男子足球守门员 | 80 | 350 | 面向全市招收AC类考生;市级以上(含市级)足球比赛前6名,且有连续2年及以上足球团队训练经历。 | ||||
男子足球前锋 | 80 | 350 | |||||
男子足球中场 | 95.5 | 407 | 面向全市招收D类考生;市级以上(含市级)足球比赛前6名,且有连续2年及以上足球团队训练经历。 | ||||
男子足球边后卫 | 80 | 350 | |||||
音乐、舞蹈及表演(10) | 声乐 | 80 | 380 | 380 | 面向全市招收AC类考生 | ||
器乐 | 84.67 | 416 | |||||
舞蹈 | 80 | 380 | 面向全市招收AC类考生 | ||||
80 | 380 | 面向全市招收 | |||||
戏剧表演 | 80 | 380 | 面向全市招收AC类考生 | ||||
美术(10) | 绘画 | 156.5 | 384 | 380 | 面向全市招收AC类考生 | ||
35 | 光明高级中学(32) | 体育(17) | 男子足球 | 91.5 | 402 | 400 | 面向全市招收AC类考生;市级比赛前3名主力队员 |
80 | 403 | 面向全市招收D类考生;市级比赛前3名主力队员 | |||||
男子定向越野 | 80 | 400 | 面向全市招收AC类考生;市级比赛前3名主力队员 | ||||
92.6 | 447 | 面向全市招收D类考生;市级比赛前3名主力队员 | |||||
女子定向越野 | 93.5 | 428 | 面向全市招收AC类考生;市级比赛前3名主力队员 | ||||
92.1 | 494 | 面向全市招收D类考生;市级比赛前3名主力队员 | |||||
女子100米 | 80 | 400 | 400 | 面向全市招收AC类考生;区赛前2名以上或达国家二级。 | |||
女子三级跳远 | 80 | 400 | 面向全市招收AC类考生;区赛前2名以上或达国家二级 | ||||
女子标枪 | 80 | 400 | 面向全市招收D类考生;市级比赛第1名。 | ||||
女子铅球 | 80 | 400 | 面向全市招收D类考生;市赛前4名。 | ||||
男子100米 | 80 | 400 | 面向全市招收AC类考生;区赛前2名以上或达国家二级 | ||||
男子400米 | 80 | 400 | 面向全市招收AC类考生;区赛前2名或达国家二级。 | ||||
音乐、舞蹈(15) | 美声唱法或民族唱法独唱 | 86.03 | 423 | 420 | 面向全市招收AC类考生 | ||
钢琴 | 80 | 420 | |||||
西洋管乐 | 80 | 420 | |||||
体育舞蹈 | 80 | 420 | 面向全市招收AC类考生 | ||||
九 | 坪山新区(小计) | 体育17人,音乐、舞蹈及表演10人,美术10人,共计37人 | |||||
