2013年广东省普通高校招生具有加分资格的学科竞赛获奖考生名单 |
||||||
| 序号 | 市 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 考生毕业中学 | 加分项目 |
| 1 | 广州市 | 0103121005 | 付立宸 | 男 | 广东广雅中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 |
| 2 | 0103723005 | 朱翌 | 男 | 广东实验中学 | 全国中小学电脑制作活动二等奖获得者 | |
| 3 | 0103723015 | 黄少麟 | 男 | 广东实验中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 4 | 0104132430 | 郑钊熙 | 男 | 广州市执信中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 5 | 0106101003 | 曹晓蓉 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 6 | 0106101004 | 陈昺弘 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 7 | 0106101005 | 陈嘉杰 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛一等奖获得者 | |
| 8 | 0106101007 | 陈天聪 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛二等奖获得者 | |
| 9 | 0106101008 | 陈晓奇 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛一等奖获得者 | |
| 10 | 0106101011 | 陈志杰 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 11 | 0106101014 | 傅健洋 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 12 | 0106101015 | 高华佐 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 13 | 0106101016 | 郭瀚民 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 14 | 0106101018 | 黄锴 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 15 | 0106101019 | 黄宁青 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 16 | 0106101020 | 黄思杰 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 17 | 0106101021 | 黄一洌 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 18 | 0106101022 | 劳观铭 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 19 | 0106101023 | 李昊 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 20 | 0106101026 | 李宜泽 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 21 | 0106101031 | 凌静 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛二等奖获得者 | |
| 22 | 0106101035 | 王琦琛 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 23 | 0106101036 | 王梓仲 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 24 | 0106101038 | 文元丰 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 25 | 0106101040 | 吴嘉祈 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 26 | 0106101041 | 吴澍坤 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 27 | 0106101042 | 伍启铭 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 28 | 0106101043 | 伍一峰 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 29 | 0106101044 | 肖灵 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 30 | 0106101045 | 谢宁致 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 31 | 0106101048 | 尹健 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 32 | 0106101049 | 余欣航 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 33 | 广州市 | 0106101050 | 袁望钧 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 |
| 34 | 0106101051 | 曾伟盈 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 35 | 0106101052 | 郑丹丹 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 36 | 0106101086 | 吴泰邦 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 37 | 0106101111 | 陈伊教 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 38 | 0106101157 | 钟颖涛 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 39 | 0106101199 | 郭若梅 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 全国青少年科技创新大赛二等奖获得者 | |
| 40 | 0106201004 | 邓陈晖 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 全国青少年科技创新大赛二等奖获得者 | |
| 41 | 0113101040 | 章子健 | 男 | 广东仲元中学 | 中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛一等奖获得者 | |
| 42 | 韶关市 | 0201101019 | 汤永健 | 男 | 广东北江中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 |
| 43 | 深圳市 | 0303102028 | 詹煌 | 男 | 深圳市翠园中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 |
| 44 | 0303109026 | 裴志芃 | 男 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 45 | 0303109252 | 方添钡 | 男 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 46 | 0303109361 | 王一龙 | 男 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 47 | 0303109477 | 卢嘉威 | 男 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 48 | 0303109478 | 张恩瑀 | 男 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 49 | 0303109481 | 徐焌巽 | 男 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 50 | 0303109482 | 巢鹏宁 | 男 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 51 | 0303109483 | 万晟 | 男 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 52 | 0303109485 | 易澈 | 女 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 53 | 0303109494 | 郭祉贤 | 男 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 54 | 0303109495 | 姚胜中 | 男 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 55 | 0303109498 | 邹昕卉 | 女 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 56 | 0303109499 | 陈国东 | 男 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 57 | 0303109500 | 李罡 | 男 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 58 | 0303109501 | 刘泽宇 | 男 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 59 | 0303109502 | 吴奕增 | 男 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 60 | 0303109503 | 朱韦达 | 男 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 61 | 0303109504 | 肖维德 | 男 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 62 | 0303109505 | 徐志翔 | 男 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 63 | 0303109506 | 翟月翔 | 男 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 64 | 0303109507 | 张积源 | 男 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 65 | 0303109508 | 赵方竹 | 女 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 66 | 0303109509 | 郑炯壕 | 男 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 67 | 深圳市 | 0303109510 | 刘泽延 | 男 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 |
| 68 | 0303109511 | 冯晟 | 女 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 69 | 0303109512 | 王淇伟 | 男 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 70 | 0303109513 | 刘於熙 | 男 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 71 | 0303109514 | 陆石 | 男 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 72 | 0303109515 | 何乐 | 男 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 73 | 0303109516 | 王翔 | 男 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 74 | 0303109517 | 潘豪 | 男 | 深圳市深圳中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 75 | 0304101023 | 刘柏 | 男 | 深圳市实验学校高中部 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 76 | 0304101027 | 秦汉民 | 男 | 深圳市实验学校高中部 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 77 | 0304103084 | 万京杰 | 男 | 深圳市高级中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 78 | 0306101623 | 陈彦 | 男 | 深圳市宝安中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 79 | 0307108423 | 袁健榕 | 男 | 深圳市第三高级中学 | 中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛一等奖获得者 | |
| 80 | 0307108439 | 饶家鼎 | 男 | 深圳市第三高级中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 81 | 0308101106 | 杨洋 | 男 | 深圳市外国语学校 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 82 | 0308101147 | 陈韵雯 | 女 | 深圳市外国语学校 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 83 | 0308101163 | 董英伟 | 女 | 深圳市外国语学校 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 84 | 0308101298 | 高嘉豪 | 男 | 深圳市外国语学校 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 85 | 珠海市 | 0402701004 | 欧家俊 | 男 | 珠海市第一中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 |
| 86 | 0402701006 | 马坚鑫 | 男 | 珠海市第一中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 87 | 0402701008 | 陈旭东 | 男 | 珠海市第一中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 88 | 汕头市 | 0501102353 | 吴育滨 | 男 | 汕头市第一中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 |
| 89 | 0501102693 | 陈远杰 | 男 | 汕头市第一中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 90 | 0512107527 | 刘书聪 | 男 | 汕头市金山中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 91 | 0512107614 | 谢梓跃 | 男 | 汕头市金山中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 92 | 0512707001 | 黄晓丹 | 女 | 汕头市金山中学 | 明天小小科学家奖励活动二等奖获得者 | |
| 93 | 0512707002 | 李阳垟 | 男 | 汕头市金山中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 94 | 佛山市 | 0604101462 | 周宇星 | 男 | 佛山市第一中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 |
| 95 | 0605101164 | 陈瑞 | 男 | 南海区石门中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 96 | 0605101236 | 刘敏俊 | 男 | 南海区石门中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 97 | 0605101278 | 侯志文 | 男 | 南海区石门中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 98 | 0605101306 | 丁家怡 | 女 | 南海区石门中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 99 | 0605101391 | 潘宏力 | 男 | 南海区石门中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 100 | 0605101392 | 施展 | 男 | 南海区石门中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 101 | 0605101393 | 王苏 | 男 | 南海区石门中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 102 | 佛山市 | 0605101396 | 严子健 | 男 | 南海区石门中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 |
| 103 | 0605101398 | 游沛杰 | 男 | 南海区石门中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 104 | 0605101400 | 周誉昇 | 男 | 南海区石门中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 105 | 0605101400 | 周誉昇 | 男 | 南海区石门中学 | 中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛二等奖获得者 | |
| 106 | 0605101421 | 蔡书航 | 男 | 南海区石门中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 107 | 0605101502 | 区汝沛 | 男 | 南海区石门中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 108 | 湛江市 | 0802101769 | 李俊均 | 男 | 湛江第一中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 |
| 109 | 惠州市 | 1302101463 | 廖韬 | 男 | 惠州市第一中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 |
| 110 | 1302101487 | 周佐平 | 男 | 惠州市第一中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 111 | 1302101531 | 张伟阳 | 男 | 惠州市第一中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 112 | 东莞市 | 1901103219 | 陈锦杰 | 男 | 东莞实验中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 |
| 113 | 1901107446 | 毛子卿 | 男 | 东莞市东华高级中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 114 | 1901107448 | 陈豪昌 | 男 | 东莞市东华高级中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 115 | 1901107453 | 陈梓淦 | 男 | 东莞市东华高级中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 116 | 1901107463 | 刘伟锋 | 男 | 东莞市东华高级中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 117 | 1901107467 | 万炽洋 | 男 | 东莞市东华高级中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 118 | 1901109216 | 廖美霞 | 女 | 东莞市光明中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 119 | 1901109226 | 高逸斌 | 男 | 东莞市光明中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 120 | 1901701001 | 叶政擎 | 男 | 东莞市东莞中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 121 | 1901701004 | 陈亦舒 | 女 | 东莞市东莞中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 122 | 1901705001 | 吕晚晴 | 女 | 东莞中学松山湖学校 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 123 | 1901705002 | 谭力允 | 男 | 东莞中学松山湖学校 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 124 | 1901705003 | 赵凌飞 | 男 | 东莞中学松山湖学校 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 125 | 中山市 | 2000701015 | 陈敏杰 | 女 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 |
| 126 | 2000701016 | 李传鑫 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 127 | 2000701017 | 李宛钊 | 女 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 128 | 2000701018 | 林鸿俊 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 129 | 2000701019 | 梁诗莉 | 女 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 130 | 2000701020 | 莫晓彤 | 女 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 131 | 2000701021 | 杨文聪 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 132 | 2000701022 | 谭志文 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 133 | 2000701023 | 刘璐 | 女 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 134 | 2000701024 | 张立其 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 135 | 2000701025 | 谭夏轩 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 136 | 中山市 | 2000701026 | 姚炫容 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 |
| 137 | 2000701027 | 程子骏 | 男 | 中山纪念中学 | 中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛三等奖获得者 | |
| 138 | 2000701028 | 邓健文 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 139 | 2000701029 | 李锐深 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 140 | 2000701030 | 吴壮壮 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 141 | 2000701031 | 易菲芃 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 142 | 2000701032 | 梁晓逊 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 143 | 2000701033 | 周华茵 | 女 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 144 | 2000701034 | 温和 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 145 | 2000701035 | 吴志强 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 146 | 2000701036 | 江毅 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 147 | 2000701037 | 汪剑杰 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 148 | 2000701038 | 涂天正 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 149 | 2000701039 | 蒋尘 | 男 | 中山纪念中学 | 全国青少年科技创新大赛二等奖获得者 | |
| 150 | 2000701039 | 蒋尘 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 151 | 2000701040 | 肖志健 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 152 | 2000701041 | 梁晓涛 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 153 | 2000701042 | 张嘉毅 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 154 | 2000701043 | 黄骏儒 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 155 | 2000701044 | 梁建泽 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 156 | 2000701045 | 焦健浩 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 157 | 2000701046 | 陆宇和 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 158 | 2000701047 | 田方泽 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 159 | 2000701049 | 陈亨杰 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 160 | 2000701050 | 陈嘉明 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 161 | 2000701051 | 刘昭楠 | 女 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 162 | 2000701052 | 易衍智 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 163 | 2000701053 | 余皓阳 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 164 | 2000701054 | 安邦 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 165 | 2000701055 | 方其翼 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 166 | 2000701056 | 郑耀凯 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 167 | 2000701057 | 吴炽锋 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 168 | 2000701058 | 胡志康 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 169 | 2000701059 | 周家星 | 男 | 中山纪念中学 | 中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛二等奖获得者 | |
| 170 | 中山市 | 2000701064 | 刘文哲 | 男 | 中山纪念中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 |
| 171 | 2000702001 | 徐嘉俊 | 男 | 中山市第一中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 172 | 2000702001 | 徐嘉俊 | 男 | 中山市第一中学 | 中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛二等奖获得者 | |
| 173 | 2000702003 | 郭止戈 | 男 | 中山市第一中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 174 | 2000702004 | 郭梓聪 | 男 | 中山市第一中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 175 | 2000702005 | 洪家杰 | 男 | 中山市第一中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 176 | 2000702007 | 蒋继研 | 男 | 中山市第一中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 177 | 2000702008 | 梁庭源 | 男 | 中山市第一中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 178 | 2000702009 | 梁毅 | 男 | 中山市第一中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 179 | 2000702011 | 区永辉 | 男 | 中山市第一中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 180 | 2000702012 | 饶俊益 | 男 | 中山市第一中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 181 | 2000702013 | 朱婧敏 | 女 | 中山市第一中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 182 | 2000702014 | 张嘉旗 | 男 | 中山市第一中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
| 183 | 2000702025 | 陈博非 | 男 | 中山市第一中学 | 全国青少年科技创新大赛二等奖获得者 | |
上一篇:2013年广东省普通高校招生具有加分资格的迁入广东省少数民族考生名单
下一篇:2013年广东省普通高校招生具有其他加分资格的考生名单
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。

你现在的位置:




热门教学视频







相关新闻
推荐新闻




