2013年广东省普通高校招生具有其他加分资格的考生名单 |
||||||
| 序号 | 市 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 考生毕业中学 | 加分项目 |
| 1 | 广州市 | 0103109039 | 高飞扬 | 男 | 广州市真光中学 | 获得省级优秀学生称号者 |
| 2 | 0103121031 | 赵泽伟 | 男 | 广东广雅中学 | 获得省级优秀学生称号者 | |
| 3 | 0103221118 | 汤沐天 | 女 | 广东广雅中学 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
| 4 | 0103223101 | 胡羽珺 | 女 | 广东实验中学 | 获得省级优秀学生称号者 | |
| 5 | 0103885001 | 龚伟炬 | 男 | 广州市电子信息学校B | 自谋职业的退役士兵 | |
| 6 | 0103885002 | 陈子健 | 男 | 荔湾区退役军人报名点 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 7 | 0103885003 | 陈少锋 | 男 | 广州市公用事业高级技工学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 8 | 0103885004 | 刘俊杰 | 男 | 广州市机电高级技工学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 9 | 0104101003 | 梁嘉浩 | 男 | 广州市第三中学 | 获得省级优秀学生称号者 | |
| 10 | 0104107002 | 奉伟希 | 女 | 广州市第二十一中学 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
| 11 | 0104112076 | 胡峻华 | 男 | 广州市恒福中学 | 立二等功(个人,含二等功)的人民警察的子女 | |
| 12 | 0104132280 | 叶宣泽 | 男 | 广州市执信中学 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
| 13 | 0104132365 | 裴泽徐 | 男 | 广州市执信中学 | 立二等功(个人,含二等功)的人民警察的子女 | |
| 14 | 0104193050 | 孙艺 | 男 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 15 | 0104202182 | 何韬 | 男 | 广州市第七中学 | 立一等功(个人,含一等功)以上的军人(含退役军人)的子女 | |
| 16 | 0104202215 | 植爽 | 男 | 广州市第一0九中学 | 立二等功(个人,含二等功)的人民警察的子女 | |
| 17 | 0104207100 | 黄思达 | 男 | 广州市第二十一中学 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
| 18 | 0104211050 | 刘家瑞 | 男 | 广州市育才中学 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
| 19 | 0104211237 | 王玲珺 | 女 | 广州市育才中学 | 立二等功(个人,含二等功)的人民警察的子女 | |
| 20 | 0104229167 | 冯宇鹏 | 男 | 广东华侨中学 | 立二等功(个人,含二等功)的人民警察的子女 | |
| 21 | 0104231047 | 梁煜杰 | 男 | 广州市第一0九中学 | 立二等功(个人,含二等功)的人民警察的子女 | |
| 22 | 0104233237 | 陈印钧 | 男 | 广州市广大附属实验学校 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
| 23 | 0104240016 | 高兴莲 | 女 | 南海执信中学 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
| 24 | 0104240018 | 袁源 | 女 | 南海执信中学 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
| 25 | 0104294131 | 黄俏君 | 女 | 华南师范大学附属中学南海实验高级 | 立二等功(个人,含二等功)的人民警察的子女 | |
| 26 | 0104512001 | 凌敏茜 | 女 | 广州市恒福中学 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
| 27 | 0104531041 | 陈东豪 | 男 | 广州市第一0九中学 | 立一等功(个人,含一等功)以上的人民警察的子女 | |
| 28 | 0104538050 | 胡绮文 | 女 | 广东粤剧学校 | 获得省级优秀学生称号者 | |
| 29 | 0104594033 | 杜俊威 | 男 | 广州市第八十一中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 30 | 0104885002 | 董颖佳 | 男 | 广州市交通高级技工学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 31 | 0104885003 | 郑世豪 | 男 | 广州市第七十八中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 32 | 0104885004 | 张博轩 | 男 | 越秀区退役军人报名点 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 33 | 广州市 | 0104885005 | 侯孝斌 | 男 | 广东实验中学 | 自谋职业的退役士兵 |
| 34 | 0104885006 | 李源进 | 男 | 越秀区退役军人报名点 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 35 | 0104885007 | 黄旭明 | 男 | 广州市贸易职业高级中学文德校区(原财经职中) | 自谋职业的退役士兵 | |
| 36 | 0105110283 | 魏逸禧 | 男 | 广州市南武中学 | 立二等功(个人,含二等功)的人民警察的子女 | |
| 37 | 0105202210 | 孔颖 | 女 | 广州市第六中学 | 获得省级优秀学生称号者 | |
| 38 | 0105206019 | 应嘉颖 | 女 | 广州市第七十六中学 | 获省部级以上荣誉称号的见义勇为者的子女 | |
| 39 | 0105210063 | 邓文魁 | 男 | 广州市南武中学 | 立二等功(个人,含二等功)的人民警察的子女 | |
| 40 | 0105215016 | 岑欣 | 女 | 北大附中广州实验学校 | 立二等功(个人,含二等功)的人民警察的子女 | |
| 41 | 0105216001 | 陈恩然 | 女 | 广州市培才高级中学 | 获市、县荣誉称号的见义勇为者的子女 | |
| 42 | 0105516007 | 李子逸 | 女 | 广州市培才高级中学 | 立二等功(个人,含二等功)的人民警察的子女 | |
| 43 | 0105885002 | 李子豪 | 男 | 海珠区退役军人报名点 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 44 | 0105885003 | 李家明 | 男 | 广州市市政建设中专学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 45 | 0105885005 | 谭龙 | 男 | 海珠区退役军人报名点 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 46 | 0105885006 | 蔡文灏 | 男 | 广州市海珠实验中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 47 | 0105885008 | 谭允杭 | 男 | 广州港技工学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 48 | 0105885009 | 阮展宏 | 男 | 广州市旅游商务职业学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 49 | 0105885010 | 梁伟坤 | 男 | 广州市公用事业技工学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 50 | 0106102010 | 夏冬青 | 女 | 广州市第四十七中学 | 获得省级优秀学生称号者 | |
| 51 | 0106107251 | 钱扬 | 男 | 广州市天河中学 | 因公牺牲的人民警察的子女 | |
| 52 | 0106114051 | 杨嘉明 | 男 | 广东实验中学附属天河学校 | 立二等功(个人,含二等功)的人民警察的子女 | |
| 53 | 0106201021 | 王韵儿 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 获得省级优秀学生称号者 | |
| 54 | 0106238005 | 吴帆 | 女 | 华南师范大学附属中学南海实验高级 | 立二等功(个人,含二等功)的人民警察的子女 | |
| 55 | 0106885002 | 江家良 | 男 | 天河区退役军人报名点 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 56 | 0106885003 | 郝浩明 | 男 | 广东省电子商务技师学院 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 57 | 0106885004 | 谢陈琪 | 男 | 广州市天河区职业高级中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 58 | 0106885005 | 郑焕彬 | 男 | 广州市天河职业高级中学(A) | 自谋职业的退役士兵 | |
| 59 | 0106885006 | 付松杰 | 男 | 广州市公用事业高级技工学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 60 | 0106885007 | 刘志翔 | 男 | 广州市第八十九中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 61 | 0106885008 | 冼世治 | 男 | 广州市财经职业高级中学A | 自谋职业的退役士兵 | |
| 62 | 0106885009 | 吴汶桄 | 男 | 天河区退役军人报名点 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 63 | 0106885010 | 董炜梆 | 男 | 广州市交通运输中等专业学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 64 | 0106885011 | 涂伟健 | 男 | 广州市旅游商务职业学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 65 | 0106885012 | 陈培基 | 男 | 广州市信息工程职业学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 66 | 0106885013 | 潘桂彪 | 男 | 广东省林业学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 67 | 广州市 | 0106885014 | 潘锡鸿 | 男 | 广州市天河职业高级中学(A) | 自谋职业的退役士兵 |
| 68 | 0106885017 | 梁延章 | 男 | 广州机电技工学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 69 | 0106885018 | 潘荣华 | 男 | 天河区退役军人报名点 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 70 | 0111110207 | 陈粤欣 | 男 | 广州市第八十中学 | 立一等功(个人,含一等功)以上的人民警察的子女 | |
| 71 | 0111615001 | 纪尊 | 男 | 广州市白云区同德南方中学 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
| 72 | 0113101300 | 蒋臻煌 | 男 | 广东仲元中学 | 因公牺牲的人民警察的子女 | |
| 73 | 0113885001 | 张伟健 | 男 | 广东省海洋工程职业技术学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 74 | 0113885002 | 梁振远 | 男 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 75 | 0113885003 | 黄志鹏 | 男 | 广州市信息工程职业学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 76 | 0113885004 | 郭健铭 | 男 | 广东省水产学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 77 | 0113885005 | 黄楚鹏 | 男 | 广州市番禺职业技术学校(农校校区) | 自谋职业的退役士兵 | |
| 78 | 0113885006 | 尹嘉杰 | 男 | 广东省司法警官职业学院中职部 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 79 | 0113885007 | 万云飞 | 男 | 广东省电子技术学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 80 | 0113885008 | 黎展图 | 男 | 广州市松岗经济管理职业技术学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 81 | 0114101300 | 周雅湘 | 女 | 广州市花都区秀全中学 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
| 82 | 0114201103 | 张斌燕 | 女 | 广州市花都区秀全中学 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
| 83 | 0114207055 | 郭艺雱 | 女 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
| 84 | 0116101230 | 何雪晴 | 女 | 广州市玉岩中学 | 获得省级优秀学生称号者 | |
| 85 | 0183206201 | 黎俊杰 | 男 | 增城市派潭中学 | 获市、县荣誉称号的见义勇为者的子女 | |
| 86 | 0183208377 | 彭雨晴 | 女 | 增城市荔城中学 | 立二等功(个人,含二等功)的人民警察的子女 | |
| 87 | 0183885001 | 张俊峰 | 男 | 增城市仙村中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 88 | 0183885002 | 张应聪 | 男 | 增城市郑中钧中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 89 | 0183885004 | 袁灿 | 男 | 枣庄五中 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 90 | 0183885005 | 陈炳辉 | 男 | 增城市新塘中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 91 | 0183885006 | 徐沃文 | 男 | 增城市仙村中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 92 | 0183885007 | 黄家明 | 男 | 广州市信息化工程职业学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 93 | 0183885008 | 刘锡荣 | 男 | 广州市工贸学院 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 94 | 0183885009 | 陈仕文 | 男 | 广州市黄埔造船厂技工学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 95 | 韶关市 | 0201101186 | 黄海莹 | 女 | 广东北江中学 | 立一等功(个人,含一等功)以上的军人(含退役军人)的子女 |
| 96 | 0201102204 | 蔡佳哲 | 男 | 韶关市第一中学 | 立二等功(个人,含二等功)的人民警察的子女 | |
| 97 | 0201201264 | 谢雨 | 女 | 广东北江中学 | 获得省级优秀学生称号者 | |
| 98 | 0201202002 | 叶蕊晶 | 女 | 韶关市第一中学 | 获得省级优秀学生称号者 | |
| 99 | 0201202300 | 冯嘉璇 | 女 | 韶关市第一中学 | 因公牺牲的人民警察的子女 | |
| 100 | 0201204108 | 黄冰 | 女 | 韶关市第二中学 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
| 101 | 深圳市 | 0304106191 | 王伦 | 男 | 深圳市红岭中学 | 获得省级优秀学生称号者 |
| 102 | 0304501003 | 龚锐 | 男 | 深圳市实验学校高中部 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
| 103 | 0304609024 | 罗芳玮 | 女 | 深圳市福田外国语高级中学 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
| 104 | 0304818013 | 郑辉 | 男 | 深圳市第二职业技术学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 105 | 0304818020 | 罗家伟 | 男 | 深圳市退役军人报名站 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 106 | 0304818043 | 刘小峰 | 男 | 广东省经济贸易职业技术学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 107 | 0304915138 | 巫晶宁 | 女 | 深圳市华强职业学校 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
| 108 | 0305103219 | 蔡梦娴 | 女 | 深圳市育才中学 | 立一等功(个人,含一等功)以上的人民警察的子女 | |
| 109 | 0305104250 | 张怡雯 | 女 | 深圳市华侨城中学 | 获得省级优秀学生称号者 | |
| 110 | 0305204218 | 陈欣彤 | 女 | 深圳市华侨城中学 | 获市、县荣誉称号的见义勇为者的子女 | |
| 111 | 0307208096 | 齐元梓 | 女 | 深圳市第三高级中学 | 获得省级优秀学生称号者 | |
| 112 | 0308602053 | 蔡子彬 | 男 | 深圳市沙头角中学 | 立一等功(个人,含一等功)以上的人民警察的子女 | |
| 113 | 珠海市 | 0402201290 | 沓钰淇 | 女 | 珠海市第一中学 | 获得省级优秀学生称号者 |
| 114 | 0402819000 | 梁伟安 | 男 | 珠海城市职业技术学院附属中等职业学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 115 | 0402819001 | 曾发 | 男 | 珠海市金湾区平沙镇第一中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 116 | 0402819003 | 李官荣 | 男 | 珠海市平沙一中 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 117 | 0402819004 | 李嘉明 | 男 | 珠海市退役军人报名点 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 118 | 0402819005 | 陈伟祺 | 男 | 珠海市卫生学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 119 | 0402819006 | 赵旭坤 | 男 | 广东省轻工业技师学院 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 120 | 0402819007 | 赵思荣 | 男 | 珠海市斗门区第三中等职业学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 121 | 0402819008 | 吴谋军 | 男 | 珠海市退役军人报名点 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 122 | 0402819009 | 李秉颖 | 男 | 珠海市退役军人报名点 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 123 | 0402819010 | 梁庆华 | 男 | 珠海市退役军人报名点 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 124 | 0402819011 | 欧炜发 | 男 | 珠海市退役军人报名点 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 125 | 0402819012 | 张键东 | 男 | 珠海市理工职业技术学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 126 | 0402819014 | 赵宇顺 | 男 | 珠海市田家炳中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 127 | 0402819015 | 李耀辉 | 男 | 珠海市前山中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 128 | 0402819016 | 甘敏峰 | 男 | 珠海市退役军人报名点 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 129 | 0402819017 | 甘泽荣 | 男 | 珠海市退役军人报名点 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 130 | 0402819020 | 张家辉 | 男 | 珠海市退役军人报名点 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 131 | 0402819022 | 黄志豪 | 男 | 广东省化州市中垌中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 132 | 0402819023 | 赖国豪 | 男 | 珠海市理工职业技术学校斗门校区 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 133 | 0402819024 | 刘德亮 | 男 | 珠海市斗门区乾务镇五山中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 134 | 0402819025 | 黄艺敏 | 男 | 珠海市斗门区乾务镇五山中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 135 | 珠海市 | 0402819026 | 容汉文 | 男 | 珠海市退役军人报名点 | 自谋职业的退役士兵 |
| 136 | 0402819027 | 陈晓桐 | 男 | 珠海市退役军人报名点 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 137 | 0402819031 | 崔浩峻 | 男 | 珠海市理工职业技术学校斗门校区 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 138 | 0402819032 | 周汶生 | 男 | 珠海市理工职业技术学校斗门校区 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 139 | 0402819033 | 帅晓乐 | 男 | 珠海市退役军人报名点 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 140 | 0402819034 | 邹兴伦 | 男 | 珠海市退役军人报名点 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 141 | 0402819035 | 黄浩强 | 男 | 新会机电职业技术学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 142 | 0402819036 | 刘嘉恒 | 男 | 珠海市第三中等职业学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 143 | 0402819037 | 李亿峰 | 男 | 珠海市第一中等职业学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 144 | 0402819038 | 余桂祥 | 男 | 珠海市退役军人报名点 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 145 | 0402819039 | 李卓龙 | 男 | 珠海市退役军人报名点 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 146 | 0402819040 | 邓越 | 女 | 北京师范大学(珠海)附属高级中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 147 | 0402819041 | 林伟明 | 男 | 珠海市理工职业技术学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 148 | 0403201140 | 钟沁桦 | 女 | 珠海市斗门区第一中学 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
| 149 | 0403904120 | 严熊洪 | 男 | 珠海市理工职业技术学校斗门校区 | 获市、县荣誉称号的见义勇为者的子女 | |
| 150 | 汕头市 | 0501101190 | 方小妍 | 女 | 汕头市第一中学 | 获市、县荣誉称号的见义勇为者的子女 |
| 151 | 0501138071 | 林若昀 | 女 | 汕头市实验学校 | 立二等功(个人,含二等功)的人民警察的子女 | |
| 152 | 0511114029 | 吴可欣 | 女 | 汕头市聿怀实验学校 | 立二等功(个人,含二等功)的人民警察的子女 | |
| 153 | 0511117076 | 林琳 | 女 | 汕头市东厦中学 | 获市、县荣誉称号的见义勇为者的子女 | |
| 154 | 0511203056 | 林敏瑜 | 女 | 汕头市第四中学 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
| 155 | 0511204065 | 陈家宜 | 女 | 汕头市东厦中学 | 立一等功(个人,含一等功)以上的人民警察的子女 | |
| 156 | 0511209041 | 王晓婷 | 女 | 汕头市岐山中学 | 立一等功(个人,含一等功)以上的人民警察的子女 | |
| 157 | 0511209166 | 林思衍 | 男 | 汕头市岐山中学 | 获市、县荣誉称号的见义勇为者的子女 | |
| 158 | 0511220026 | 肖桐翡 | 女 | 汕头市聿怀中学 | 立一等功(个人,含一等功)以上的人民警察的子女 | |
| 159 | 0511504021 | 唐玥 | 女 | 汕头市东厦中学 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
| 160 | 0512101736 | 徐嘉莹 | 女 | 汕头市达濠华侨中学 | 获市、县荣誉称号的见义勇为者的子女 | |
| 161 | 0512107686 | 陈树铨 | 男 | 汕头市金山中学 | 获得省级优秀学生称号者 | |
| 162 | 0512207045 | 陈淳 | 女 | 汕头市金山中学 | 因公牺牲的军人的子女 | |
| 163 | 0512208006 | 陈津 | 女 | 汕头金山中学南区学校 | 立二等功(个人,含二等功)的人民警察的子女 | |
| 164 | 0513121330 | 陈小凡 | 女 | 潮阳实验学校 | 获得省级优秀学生称号者 | |
| 165 | 0514114084 | 陈楚霞 | 女 | 潮南区实验学校 | 获得省级优秀学生称号者 | |
| 166 | 0515117040 | 蔡易辰 | 男 | 汕头市澄海中学 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
| 167 | 0515203080 | 李佳思 | 男 | 汕头市澄海华侨中学 | 获市、县荣誉称号的见义勇为者的子女 | |
| 168 | 0523101104 | 洪煊 | 女 | 南澳县南澳中学 | 获得省级优秀学生称号者 | |
| 169 | 佛山市 | 0604201258 | 杨睿昕 | 女 | 佛山市第一中学 | 获得省级优秀学生称号者 |
| 170 | 0604816000 | 司徒健洋 | 男 | 禅城区退伍军人报名点 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 171 | 0604816001 | 李建宁 | 男 | 禅城区退伍军人报名点 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 172 | 0604816002 | 霍广安 | 男 | 禅城区退伍军人报名点 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 173 | 0604816003 | 朱子豪 | 男 | 禅城区退伍军人报名点 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 174 | 0604816004 | 陈焯如 | 男 | 禅城区退伍军人报名点 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 175 | 0604816005 | 卞伟彬 | 男 | 禅城区退伍军人报名点 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 176 | 0605202069 | 李滢 | 女 | 南海区石门中学 | 获得省级优秀学生称号者 | |
| 177 | 0605221016 | 陈莉莉 | 女 | 南海区黄岐高中 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
| 178 | 0605837000 | 何永锵 | 男 | 退役军人 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 179 | 0605837001 | 关志荣 | 男 | 退役军人 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 180 | 0606202020 | 卢靖怡 | 女 | 顺德一中 | 获得省级优秀学生称号者 | |
| 181 | 0606852000 | 杨嘉俊 | 男 | 顺德李伟强职业技术学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 182 | 0606852001 | 罗汉斌 | 男 | 顺德罗定邦中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 183 | 0606852002 | 李嘉辉 | 男 | 顺德李伟强职业技术学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 184 | 0606852003 | 麦俊德 | 男 | 顺德区中等专业学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 185 | 0606852004 | 梁绍灿 | 男 | 佛山体校A | 自谋职业的退役士兵 | |
| 186 | 0606852005 | 黄顺禧 | 男 | 顺德莘村中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 187 | 0606852006 | 吴志翔 | 男 | 顺德区中等专业学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 188 | 0606852007 | 郭伟锵 | 男 | 顺德北滘职业技术学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 189 | 0606852009 | 林家进 | 男 | 顺德北滘中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 190 | 0606852010 | 林啟康 | 男 | 顺德莘村中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 191 | 0606852011 | 陈豪峰 | 男 | 顺德胡宝星职业技术学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 192 | 0606852012 | 胡志宏 | 男 | 顺德胡宝星职业技术学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 193 | 0606852013 | 黎健钊 | 男 | 顺德胡宝星职业技术学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 194 | 0606852014 | 刘荣顺 | 男 | 顺德胡宝星职业技术学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 195 | 0606852015 | 伍耀允 | 男 | 顺德勒流职业技术学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 196 | 0606852016 | 潘健桁 | 男 | 顺德勒流职业技术学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 197 | 0606852017 | 何忠华 | 男 | 顺德郑敬诒职业技术学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 198 | 0606852018 | 杜嘉伟 | 男 | 顺德郑敬诒职业技术学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 199 | 0606852019 | 黄柏坚 | 男 | 顺德陈村职业技术学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 200 | 0606852020 | 黄啟荣 | 男 | 顺德陈村职业技术学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 201 | 0606852021 | 曹志强 | 男 | 顺德胡锦超职业技术学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 202 | 0606852022 | 梁顺添 | 男 | 顺德容桂职业技术学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 203 | 佛山市 | 0606852023 | 郭杰文 | 男 | 顺德胡锦超职业技术学校 | 自谋职业的退役士兵 |
| 204 | 0606852024 | 梁俊鸿 | 男 | 顺德桂洲中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 205 | 0606852025 | 胡伟基 | 男 | 顺德胡锦超职业技术学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 206 | 0606852026 | 胡文秋 | 男 | 江门市荷塘职业技术学校(A) | 自谋职业的退役士兵 | |
| 207 | 0606852027 | 方家明 | 男 | 佛山体校A | 自谋职业的退役士兵 | |
| 208 | 0606852028 | 胡耀明 | 男 | 顺德容桂职业技术学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 209 | 0606852029 | 朱驹昌 | 男 | 顺德胡锦超职业技术学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 210 | 0606852030 | 邵文 | 男 | 顺德容桂职业技术学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 211 | 0607101304 | 卢永进 | 男 | 三水区三水中学 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
| 212 | 0607201254 | 刘美乔 | 女 | 三水区三水中学 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
| 213 | 0607205015 | 匡张华 | 男 | 三水区实验中学 | 立二等功(个人,含二等功)的人民警察的子女 | |
| 214 | 0607810002 | 林诗显 | 男 | 三水区理工学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 215 | 0607810004 | 巫国强 | 男 | 三水区工业中专 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 216 | 江门市 | 0701101232 | 庞雨桐 | 女 | 江门市第一中学 | 获得省级优秀学生称号者 |
| 217 | 0701202002 | 刘颖 | 女 | 江门市第一中学中港班 | 立二等功(个人,含二等功)的人民警察的子女 | |
| 218 | 0701820001 | 彭健荣 | 男 | 江门市高级技工学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 219 | 0701820002 | 尹国辉 | 男 | 江门市退役军人报名点 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 220 | 0701820003 | 肖杰成 | 男 | 江门市高级技工学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 221 | 0701820004 | 蓝兆健 | 男 | 江门市礼乐中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 222 | 0701820005 | 邓威健 | 男 | 江门市礼乐中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 223 | 0701820006 | 林国勇 | 男 | 江门一职 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 224 | 0701820007 | 吴樟健 | 男 | 江门高级技工学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 225 | 0701913231 | 邓翠梨 | 女 | 江门市第一职业高级中学(B) | 获得省级优秀学生称号者 | |
| 226 | 0705101467 | 陈漪雯 | 女 | 新会第一中学 | 获得省级优秀学生称号者 | |
| 227 | 0781101041 | 余长城 | 男 | 台山市第一中学 | 获得省级优秀学生称号者 | |
| 228 | 0781816013 | 黄健斌 | 男 | 台山市培英职业技术学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 229 | 0783810000 | 周健锋 | 男 | 开平市风采华侨中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 230 | 0784104301 | 冯芏霖 | 男 | 鹤山市纪元中学 | 因公牺牲的人民警察的子女 | |
| 231 | 0784204157 | 刘炜青 | 女 | 鹤山市纪元中学 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
| 232 | 0785201203 | 吴绮红 | 女 | 恩平市第一中学 | 立一等功(个人,含一等功)以上的军人(含退役军人)的子女 | |
| 233 | 0785811006 | 冯健伦 | 男 | 恩平市恩城中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
| 234 | 湛江市 | 0802101035 | 孙森 | 男 | 湛江第一中学 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 |
| 235 | 0802102114 | 张鸿麟 | 男 | 湛江第一中学 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
| 236 | 0802102138 | 梁文迪 | 男 | 湛江第一中学 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
| 237 | 湛江市 | 0802106021 | 陈观浩 | 男 | 湛江师范学院附属中学 | 获得省级优秀学生称号者 |
| 238 | 0802201131 | 谢丹婷 | 女 | 湛江第一中学 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
| 239 | 0802201258 | 宋鑫淼 | 女 | 湛江第一中学 | 获得省级优秀学生称号者 | |
| 240 | 0802201270 | 肖林锐 | 男 | 湛江第一中学 | 立二等功(个人,含二等功)的人民警察的子女 | |
| 241 | 0803116039 | 李伟 | 男 | 湛江四中滨海学校 | 立二等功(个人,含二等功)的军人(含退役军人)的子女 | |
| 242 | 0803203555 | 尤丽桂 | 女 | 湛江市第四中学 | 获得省级优秀学生称号者 | |
