深圳市光明新区2014-2015学年度义务教育阶段学校招生计划
| 序号 | 学校 | 一年级 | 七年级 | 小计 | |||||
| 班 | 人 | 班 | 人 | 班 | 人 | ||||
| 1 | 新区高级中学 | 0 | 0 | 6 | 270 | 6 | 270 | ||
| 2 | 光明中学 | 0 | 0 | 10 | 500 | 10 | 500 | ||
| 3 | 公明中学 | 0 | 0 | 12 | 600 | 12 | 600 | ||
| 4 | 实验学校 | 8 | 360 | 12 | 600 | 20 | 960 | ||
| 5 | 公明一小 | 6 | 270 | 0 | 0 | 6 | 270 | ||
| 6 | 公明二小 | 6 | 270 | 0 | 0 | 6 | 270 | ||
| 7 | 下村小学 | 4 | 180 | 0 | 0 | 4 | 180 | ||
| 8 | 楼村小学 | 6 | 270 | 0 | 0 | 6 | 274 | ||
| 9 | 李松蓢小学 | 2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 90 | ||
| 10 | 马田小学 | 4 | 180 | 0 | 0 | 4 | 180 | ||
| 11 | 田寮小学 | 4 | 180 | 0 | 0 | 4 | 180 | ||
| 12 | 玉律小学 | 4 | 180 | 0 | 0 | 4 | 187 | ||
| 13 | 长圳小学 | 4 | 180 | 0 | 0 | 4 | 215 | ||
| 14 | 光明小学 | 7 | 315 | 0 | 0 | 7 | 315 | ||
| 15 | 东周小学 | 6 | 270 | 0 | 0 | 6 | 275 | ||
| 16 | 爱华小学 | 4 | 180 | 0 | 0 | 4 | 215 | ||
| 17 | 凤凰小学 | 2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 119 | ||
| 18 | 公明中英文学校* | 6 | 233 | 2 | 56 | 8 | 256 | ||
| 19 | 春蕾学校 | 9 | 405 | 5 | 250 | 14 | 655 | ||
| 20 | 英才学校 | 7 | 315 | 3 | 150 | 0 | 0 | ||
| 21 | 博华学校 | 8 | 360 | 0 | 200 | 9 | 625 | ||
| 22 | 精华学校 | 12 | 540 | 5 | 250 | 0 | 0 | ||
| 23 | 培英学校 | 12 | 540 | 8 | 400 | 20 | 968 | ||
| 24 | 民众学校 | 13 | 585 | 7 | 350 | 26 | 945 | ||
| 25 | 阳光学校 | 8 | 360 | 3 | 150 | 16 | 610 | ||
| 26 | 光明中英文 | 10 | 450 | 4 | 200 | 14 | 659 | ||
| 27 | 诚铭学校 | 4 | 180 | 0 | 0 | 4 | 200 | ||
| 公办合计 | 67 | 3015 | 40 | 1970 | 105 | 5100 | |||
| 民办合计 | 89 | 3968 | 37 | 2006 | 111 | 4918 | |||
| 光明新区总计 | 156 | 6983 | 77 | 3976 | 216 | 10018 | |||
备注:*公明中英文学校小学一年级至少保证3个普通班。
上一篇:2014年深圳市大鹏新区中小学公办学校秋季转学插班指南
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。

你现在的位置:
相关光明新区新闻




热门教学视频





推荐新闻




