广东省2014年普通高校招生录取第二批本科A类院校征集志愿理科招生计划表 - 第二页 | |||||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 专业备注 | 征集志愿资格线 |
| 10390 | 集美大学 | 006 | 航海技术 | 1 | 4年 | 5460元/学年 | 不限 | 只招男生,男生身高要求≥165cm,裸眼视力要求≥4.7,不招色盲色弱 | 504 | ||
| 小计 | 1 | ||||||||||
| 10392 | 福建医科大学 | 006 | 护理学 | 1 | 4年 | 6760元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 小计 | 1 | ||||||||||
| 10393 | 福建中医药大学 | 006 | 护理学 | 2 | 4年 | 5800元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 小计 | 2 | ||||||||||
| 10405 | 东华理工大学 | 019 | 物理学 | 1 | 4年 | 4025元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 小计 | 1 | ||||||||||
| 10408 | 景德镇陶瓷学院 | 024 | 物流管理 | 2 | 4年 | 3790元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 026 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4年 | 4020元/学年 | 不限 | ||||||
| 028 | 能源与动力工程 | 1 | 4年 | 4050元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 6 | ||||||||||
| 10413 | 赣南医学院 | 007 | 护理学 | 2 | 4年 | 4255元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 008 | 生物技术 | 1 | 4年 | 4025元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 3 | ||||||||||
| 10414 | 江西师范大学 | 044 | 软件工程(虚拟现实与动漫) | 1 | 4年 | 10000元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 045 | 计算机科学与技术 | 2 | 4年 | 5550元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 3 | ||||||||||
| 10416 | 上饶师范学院 | 003 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 4年 | 4025元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 004 | 电子信息科学与技术(卓越工程师班) | 1 | 4年 | 4255元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 3 | ||||||||||
| 10417 | 宜春学院 | 017 | 食品质量与安全 | 1 | 4年 | 4025元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 022 | 园艺 | 1 | 4年 | 3335元/学年 | 不限 | ||||||
| 024 | 园林 | 1 | 4年 | 3335元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 3 | ||||||||||
| 10418 | 赣南师范学院 | 013 | 应用化学 | 3 | 4年 | 4025元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 015 | 电子信息工程 | 2 | 4年 | 4255元/学年 | 不限 | ||||||
| 016 | 计算机科学与技术 | 1 | 4年 | 4255元/学年 | 不限 | ||||||
| 017 | 网络工程 | 1 | 4年 | 4255元/学年 | 不限 | ||||||
| 021 | 园艺 | 1 | 4年 | 3335元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 8 | ||||||||||
| 10419 | 井冈山大学 | 009 | 护理学 | 1 | 4年 | 4255元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 小计 | 1 | ||||||||||
| 10429 | 青岛理工大学 | 028 | 工业设计 | 1 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 小计 | 1 | ||||||||||
| 10430 | 山东建筑大学 | 006 | 应用物理学 | 1 | 4年 | 4950元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 小计 | 1 | ||||||||||
| 10431 | 齐鲁工业大学 | 003 | 轻化工程(制浆造纸工程) | 2 | 4年 | 4950元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 005 | 食品质量与安全 | 3 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 5 | ||||||||||
| 10433 | 山东理工大学 | 005 | 食品科学与工程 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 小计 | 1 | ||||||||||
| 10434 | 山东农业大学 | 009 | 电子信息科学与技术 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 010 | 动植物检疫(动检) | 1 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 3 | ||||||||||
| 10438 | 潍坊医学院 | 008 | 食品质量与安全 | 1 | 4年 | 待定 | 不限 | 504 | |||
| 小计 | 1 | ||||||||||
| 10440 | 滨州医学院 | 004 | 劳动与社会保障 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 005 | 市场营销 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 3 | ||||||||||
| 10441 | 山东中医药大学 | 006 | 护理学 | 1 | 4年 | 5670元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 小计 | 1 | ||||||||||
| 10447 | 聊城大学 | 002 | 生物制药 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 小计 | 2 | ||||||||||
| 10451 | 鲁东大学 | 012 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、信息工程) | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 014 | 水产养殖学 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 4 | ||||||||||
| 10453 | 泰山学院 | 002 | 财务管理 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 003 | 物流管理 | 3 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
| 004 | 工业设计 | 3 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 7 | ||||||||||
| 10455 | 菏泽学院 | 002 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 003 | 物理学 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
| 004 | 化学工程与工艺 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
| 005 | 机械电子工程 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 8 | ||||||||||
| 10463 | 河南工业大学 | 010 | 食品科学与工程(油脂工程、食品科学、粮油储藏) | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 013 | 食品营养与检验教育 | 3 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 016 | 过程装备与控制工程 | 3 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 017 | 包装工程 | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 020 | 工程力学 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 022 | 交通工程 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 026 | 计算机类(软件工程、空间信息与数字技术) | 4 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 027 | 化学工程与工艺 | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 10463 | 河南工业大学 | 028 | 环境工程 | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 029 | 化学 | 4 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 030 | 应用化学 | 4 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 031 | 生物工程 | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 033 | 动物科学 | 4 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 034 | 制药工程 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 041 | 应用物理学 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 046 | 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程) | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 047 | 物联网工程 | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 39 | ||||||||||
| 10464 | 河南科技大学 | 023 | 无机非金属材料工程 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 043 | 植物生产类(农学、种子科学与工程) | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 045 | 植物保护 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 046 | 动物医学类(动物医学、动物药学、动植物检疫) | 4 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 047 | 林学 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 048 | 园林 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 053 | 旅游管理 | 1 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 10 | ||||||||||
| 10465 | 中原工学院 | 002 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 003 | 知识产权 | 4 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 7 | ||||||||||
| 10466 | 河南农业大学 | 003 | 城乡规划 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 004 | 旅游管理 | 1 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | ||||||
| 005 | 环境工程 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 006 | 食品科学与工程(烟草工程) | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 5 | ||||||||||
| 10472 | 新乡医学院 | 001 | 应用心理学 | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 小计 | 2 | ||||||||||
| 10475 | 河南大学 | 015 | 地理科学 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 小计 | 1 | ||||||||||
| 10476 | 河南师范大学 | 004 | 化学工程与工艺 | 4 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 小计 | 4 | ||||||||||
| 10477 | 信阳师范学院 | 003 | 心理学 | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 004 | 应用心理学 | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 4 | ||||||||||
| 10483 | 商丘师范学院 | 011 | 化学 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 012 | 电子商务 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 013 | 应用心理学 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 014 | 国际经济与贸易 | 1 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | ||||||
| 015 | 市场营销 | 1 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | ||||||
| 016 | 统计学 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 017 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 018 | 通信工程 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 019 | 应用物理学 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 9 | ||||||||||
| 10485 | 郑州航空工业管理学院 | 006 | 财务管理 | 2 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 007 | 市场营销 | 2 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | ||||||
| 009 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 010 | 自动化 | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 011 | 土木工程(道路桥梁) | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 012 | 计算机科学与技术 | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 013 | 电子信息工程 | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 014 | 广告学 | 2 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | ||||||
| 015 | 飞行器动力工程 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 16 | ||||||||||
| 10490 | 武汉工程大学 | 010 | 能源动力类(能源与动力工程)(中外合作办学) | 4 | 4年 | 22000元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 小计 | 4 | ||||||||||
| 10507 | 湖北中医药大学 | 035 | 公共事业管理 | 2 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 036 | 公共事业管理(医疗保险) | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
| 037 | 公共事业管理(医事法学) | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
| 038 | 英语 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 英语 | ||||||
| 小计 | 5 | ||||||||||
| 10522 | 武汉体育学院 | 012 | 经济学 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 小计 | 1 | ||||||||||
| 10534 | 湖南科技大学 | 048 | 生物技术 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 049 | 生物工程 | 1 | 4年 | 5900元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 2 | ||||||||||
| 10543 | 湖南理工学院 | 046 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 小计 | 1 | ||||||||||
| 10545 | 湘南学院 | 010 | 应用化学 | 3 | 4年 | 3800元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 011 | 网络工程 | 1 | 4年 | 5900元/学年 | 不限 | ||||||
| 014 | 信息与计算科学 | 3 | 4年 | 3800元/学年 | 不限 | ||||||
| 015 | 电子信息科学与技术 | 2 | 4年 | 5900元/学年 | 不限 | ||||||
| 020 | 物流管理 | 3 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 12 | ||||||||||
| 10547 | 邵阳学院 | 017 | 城乡规划 | 1 | 5年 | 4800元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 小计 | 1 | ||||||||||
| 10548 | 怀化学院 | 006 | 投资学 | 4 | 4年 | 4420元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 007 | 电子信息科学与技术 | 4 | 4年 | 4550元/学年 | 不限 | ||||||
| 008 | 制药工程 | 4 | 4年 | 4550元/学年 | 不限 | ||||||
| 009 | 化学 | 4 | 4年 | 3100元/学年 | 不限 | ||||||
| 010 | 生物工程 | 4 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
| 011 | 软件工程 | 4 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
| 012 | 风景园林 | 4 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 28 | ||||||||||
| 10551 | 湖南科技学院 | 003 | 电子信息工程 | 2 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 004 | 制药工程 | 5 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | ||||||
| 005 | 软件工程 | 4 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | ||||||
| 006 | 统计学 | 5 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 16 | ||||||||||
| 10553 | 湖南人文科技学院 | 004 | 应用心理学 | 4 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 005 | 电子信息工程 | 2 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | ||||||
| 006 | 网络工程 | 5 | 4年 | 5900元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 11 | ||||||||||
| 10578 | 韩山师范学院 | 031 | 教育技术学(信息技术教育)(师范) | 19 | 4年 | 4300元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 032 | 教育技术学(数字媒体技术)(师范) | 26 | 4年 | 4300元/学年 | 不限 | ||||||
| 041 | 信息与计算科学 | 32 | 4年 | 4300元/学年 | 不限 | ||||||
| 047 | 生物技术 | 9 | 4年 | 4300元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||||
| 050 | 无机非金属材料工程 | 43 | 4年 | 4300元/学年 | 不限 | ||||||
| 051 | 电子信息科学与技术(师范) | 12 | 4年 | 4300元/学年 | 不限 | ||||||
| 053 | 计算机科学与技术(信息安全) | 12 | 4年 | 4300元/学年 | 不限 | ||||||
| 054 | 计算机科学与技术(物联网) | 11 | 4年 | 4300元/学年 | 不限 | ||||||
| 055 | 计算机科学与技术(师范) | 10 | 4年 | 4300元/学年 | 不限 | ||||||
| 057 | 环境科学 | 20 | 4年 | 4300元/学年 | 不限 | ||||||
| 061 | 信息管理与信息系统(信息系统) | 6 | 4年 | 4300元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 200 | ||||||||||
| 10594 | 广西科技大学 | 012 | 机械工程(数控技术)(职师班) | 1 | 4年 | 7500元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 小计 | 1 | ||||||||||
| 10596 | 桂林理工大学 | 005 | 社会工作 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 小计 | 2 | ||||||||||
| 10600 | 广西中医药大学 | 014 | 护理学 | 2 | 4年 | 5400元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | 因用人单位可能对考生身体素质要求,请男生身高<165cm,女生身高<155cm的考生慎重报考 | 504 | |
| 小计 | 2 | ||||||||||
| 10601 | 桂林医学院 | 005 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 小计 | 2 | ||||||||||
| 10603 | 广西师范学院 | 002 | 信息管理与信息系统 | 3 | 4年 | 4598元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 小计 | 3 | ||||||||||
| 10604 | 广西民族师范学院 | 003 | 通信工程 | 2 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 004 | 化学工程与工艺 | 2 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | ||||||
| 005 | 财务管理 | 2 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 6 | ||||||||||
| 10605 | 河池学院 | 003 | 生物技术 | 5 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 004 | 电子信息工程 | 5 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | ||||||
| 005 | 网络工程 | 5 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | ||||||
| 006 | 制药工程 | 4 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 19 | ||||||||||
| 10606 | 玉林师范学院 | 002 | 化学工程与工艺 | 5 | 4年 | 4360元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 003 | 通信工程 | 4 | 4年 | 4360元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 9 | ||||||||||
| 10608 | 广西民族大学 | 024 | 应用心理学 | 2 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 033 | 物联网工程 | 1 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | ||||||
| 034 | 软件工程 | 1 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | ||||||
| 035 | 环境工程 | 1 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | ||||||
| 037 | 海洋科学 | 2 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 7 | ||||||||||
| 10628 | 西昌学院 | 002 | 工程管理 | 5 | 4年 | 4100元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 小计 | 5 | ||||||||||
| 10631 | 重庆医科大学 | 010 | 口腔医学技术 | 1 | 4年 | 6250元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 小计 | 1 | ||||||||||
| 10638 | 西华师范大学 | 007 | 生物技术 | 2 | 4年 | 4100元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 008 | 自然地理与资源环境 | 2 | 4年 | 4100元/学年 | 不限 | ||||||
| 009 | 通信工程 | 1 | 4年 | 4100元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 5 | ||||||||||
| 10639 | 绵阳师范学院 | 003 | 数学与应用数学 | 1 | 4年 | 4100元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 小计 | 1 | ||||||||||
| 10642 | 重庆文理学院 | 012 | 制药工程 | 1 | 4年 | 6250元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 013 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4年 | 5625元/学年 | 不限 | ||||||
| 014 | 机械电子工程 | 1 | 4年 | 5625元/学年 | 不限 | ||||||
| 015 | 食品科学与工程 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 016 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4年 | 5625元/学年 | 不限 | ||||||
| 018 | 金属材料工程 | 1 | 4年 | 5625元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 7 | ||||||||||
| 10643 | 重庆三峡学院 | 004 | 英语(商务英语) | 1 | 4年 | 6300元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 007 | 生物技术(生物制药) | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 008 | 食品科学与工程(食品资源开发) | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 5 | ||||||||||
| 10647 | 长江师范学院 | 003 | 国际经济与贸易 | 2 | 4年 | 5625元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 004 | 工业设计 | 2 | 4年 | 5625元/学年 | 不限 | ||||||
| 005 | 应用统计学 | 3 | 4年 | 5625元/学年 | 不限 | ||||||
| 006 | 材料成型及控制工程 | 5 | 4年 | 5625元/学年 | 不限 | ||||||
| 007 | 生物工程(发酵工程) | 2 | 4年 | 4625元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 14 | ||||||||||
| 10649 | 乐山师范学院 | 003 | 材料科学与工程 | 5 | 4年 | 4100元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 小计 | 5 | ||||||||||
| 10653 | 成都体育学院 | 003 | 英语 | 2 | 4年 | 4440元/学年 | 不限 | 490 | |||
| 004 | 新闻学 | 2 | 4年 | 4440元/学年 | 不限 | ||||||
| 005 | 中医学 | 2 | 5年 | 6000元/学年 | 不限 | ||||||
| 006 | 运动人体科学 | 2 | 4年 | 4920元/学年 | 不限 | ||||||
| 007 | 康复治疗学 | 2 | 4年 | 4920元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 10 | ||||||||||
| 10656 | 西南民族大学 | 033 | 化学工程与工艺 | 1 | 4年 | 4900元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 小计 | 1 | ||||||||||
| 10660 | 贵阳医学院 | 002 | 预防医学 | 1 | 5年 | 4950元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 小计 | 1 | ||||||||||
| 10661 | 遵义医学院 | 005 | 预防医学 | 3 | 5年 | 4500元/学年 | 不限 | 504 | |||
| 009 | 护理学 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
| 小计 | 4 | ||||||||||
上一篇:广东省2014年普通高校招生录取第二批本科A类院校征集志愿文科招生计划
下一篇:广东省2014年高校招生录取第二批本科A类院校少数民族班(理科)专业征集志愿招生计划
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。

你现在的位置:
相关本科新闻




热门教学视频







推荐新闻




