广东省2014年普通高校招生录取第二批本科A类院校征集志愿理科招生计划表 - 第三页 | |||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 专业备注 | 征集志愿资格线 |
10665 | 铜仁学院 | 002 | 制药工程 | 2 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | 490 | |||
003 | 食品科学与工程 | 2 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 农村区域发展 | 2 | 4年 | 4100元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 金融工程(财务金融) | 2 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 8 | ||||||||||
10667 | 安顺学院 | 004 | 电子信息工程(物联网应用) | 2 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | 504 | |||
小计 | 2 | ||||||||||
10668 | 贵州工程应用技术学院 | 002 | 土木工程 | 2 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | 490 | |||
小计 | 2 | ||||||||||
10677 | 西南林业大学 | 001 | 经济学 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | 504 | |||
004 | 法语 | 1 | 4年 | 3400元/学年 | 英语,法语 | ||||||
008 | 木材科学与工程(家具工程) | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
014 | 旅游管理(旅游地产) | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10678 | 昆明医科大学 | 011 | 卫生检验与检疫 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 504 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10679 | 大理学院 | 006 | 生物技术 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 490 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10681 | 云南师范大学 | 005 | 网络工程 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 卓越工程师计划 | 490 | ||
小计 | 2 | ||||||||||
10685 | 普洱学院 | 001 | 园林 | 5 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 490 | |||
小计 | 5 | ||||||||||
10687 | 红河学院 | 006 | 生物技术 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 490 | |||
007 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
008 | 机械工程 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 财务管理 | 2 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 经济统计学 | 2 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 10 | ||||||||||
10689 | 云南财经大学 | 008 | 财务管理(泰语、越南语、缅甸语) | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | 490 | |||
009 | 泰语 | 2 | 4年 | 3400元/学年 | 英语 | ||||||
010 | 旅游管理 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
011 | 经济学类(金融学(金融服务))(中外合作办学) | 1 | 4年 | 15600元/学年 | 不限 | 中英合作,合格毕业生可获国内外双文凭 | |||||
012 | 工商管理类(国际商务)(中外合作办学) | 4 | 4年 | 15600元/学年 | 不限 | 中美合作,合格毕业生可获国内外双文凭 | |||||
小计 | 9 | ||||||||||
10709 | 西安工程大学 | 003 | 轻化工程 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 490 | |||
004 | 生物工程 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10719 | 延安大学 | 007 | 电子信息工程 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 490 | |||
008 | 计算机科学与技术 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 临床医学 | 1 | 5年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 医学检验技术 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 7 | ||||||||||
10720 | 陕西理工学院 | 011 | 信息与计算科学 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 504 | |||
012 | 物理学 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
013 | 化学 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
014 | 地理科学 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
015 | 应用心理学 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
016 | 应用统计学 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
018 | 车辆工程 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
019 | 能源与动力工程 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
021 | 通信工程 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
022 | 土木工程 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
023 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
024 | 工程管理 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
025 | 人力资源管理 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
026 | 电子商务 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 14 | ||||||||||
10721 | 宝鸡文理学院 | 002 | 教育技术学 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 490 | |||
003 | 应用化学 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 自动化 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 环境工程 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10722 | 咸阳师范学院 | 003 | 计算机科学与技术 | 3 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 504 | |||
004 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 5 | ||||||||||
10723 | 渭南师范学院 | 003 | 经济学 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 490 | |||
004 | 电子信息科学与技术 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 市场营销 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 会计学 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 8 | ||||||||||
10731 | 兰州理工大学 | 006 | 安全工程 | 1 | 4年 | 4700元/学年 | 不限 | 504 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10732 | 兰州交通大学 | 020 | 化学工程与工艺 | 1 | 4年 | 4700元/学年 | 不限 | 504 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10733 | 甘肃农业大学 | 001 | 计算机科学与技术 | 5 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 504 | |||
小计 | 5 | ||||||||||
10736 | 西北师范大学 | 007 | 生物技术 | 2 | 4年 | 4300元/学年 | 不限 | 490 | |||
008 | 材料物理 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 物流管理 | 1 | 4年 | 3800元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 旅游管理(卓越班) | 1 | 4年 | 3800元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 6 | ||||||||||
10739 | 天水师范学院 | 002 | 电子信息工程(电路设计及应用) | 3 | 4年 | 4400元/学年 | 不限 | 490 | |||
小计 | 3 | ||||||||||
10741 | 兰州商学院 | 015 | 房地产开发与管理 | 1 | 4年 | 3800元/学年 | 不限 | 504 | |||
018 | 计算机科学与技术 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10742 | 西北民族大学 | 005 | 计算机科学与技术 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 504 | |||
006 | 软件工程 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
007 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
008 | 电子信息工程 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 通信工程 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 自动化 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
011 | 土木工程 | 3 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
012 | 高分子材料与工程 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
013 | 化学工程与工艺 | 3 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
014 | 制药工程 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 21 | ||||||||||
10757 | 塔里木大学 | 001 | 园艺 | 2 | 4年 | 3000元/学年 | 不限 | 494 | |||
002 | 应用化学 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
003 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 计算机科学与技术(计算机工程) | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 计算机科学与技术(软件工程) | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 10 | ||||||||||
10758 | 新疆农业大学 | 001 | 草业科学 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | 490 | |||
002 | 动物科学 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
003 | 水利水电工程 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 新能源科学与工程 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 物联网工程 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 9 | ||||||||||
10759 | 石河子大学 | 001 | 教育学 | 1 | 4年 | 3200元/学年 | 不限 | 504 | |||
002 | 应用物理学 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 5 | ||||||||||
10760 | 新疆医科大学 | 003 | 口腔医学 | 1 | 5年 | 4000元/学年 | 不限 | 490 | |||
004 | 麻醉学 | 1 | 5年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 医学影像学 | 1 | 5年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 针灸推拿学 | 1 | 5年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10762 | 新疆师范大学 | 003 | 英语(师范) | 1 | 4年 | 3800元/学年 | 不限 | 490 | |||
004 | 信息与计算科学 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 物理学(师范) | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 软件工程 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
007 | 地理信息科学 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
008 | 化学(师范) | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 化学工程与工艺 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 8 | ||||||||||
10766 | 新疆财经大学 | 003 | 数学与应用数学 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | 504 | |||
004 | 保险学 | 1 | 4年 | 3200元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 市场营销 | 2 | 4年 | 3200元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10792 | 天津城建大学 | 006 | 港口航道与海岸工程 | 1 | 4年 | 5400元/学年 | 不限 | 504 | |||
013 | 无机非金属材料工程 | 1 | 4年 | 5400元/学年 | 不限 | ||||||
016 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4年 | 4400元/学年 | 不限 | ||||||
023 | 环境工程 | 1 | 4年 | 5400元/学年 | 不限 | ||||||
027 | 电子信息科学与技术 | 1 | 4年 | 5400元/学年 | 不限 | ||||||
028 | 物联网工程 | 1 | 4年 | 5400元/学年 | 不限 | ||||||
033 | 自动化 | 1 | 4年 | 5400元/学年 | 不限 | ||||||
038 | 应用物理学 | 1 | 4年 | 5400元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 8 | ||||||||||
10809 | 山西中医学院 | 018 | 市场营销 | 1 | 4年 | 3900元/学年 | 不限 | 504 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10812 | 吕梁学院 | 002 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 490 | |||
小计 | 5 | ||||||||||
10895 | 萍乡学院 | 012 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4年 | 4255元/学年 | 不限 | 490 | |||
013 | 电子信息工程 | 1 | 4年 | 4255元/学年 | 不限 | ||||||
014 | 无机非金属材料工程 | 2 | 4年 | 4255元/学年 | 不限 | ||||||
015 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 4年 | 4255元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 7 | ||||||||||
10904 | 枣庄学院 | 004 | 电子信息类(机械设计及其自动化、工业设计、过程装备与控制工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、计算机科学与技术、网络工程) | 4 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 504 | |||
005 | 应用统计学 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 财务管理 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
007 | 市场营销(网络商务与物流外包) | 1 | 4年 | 8000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 7 | ||||||||||
10918 | 黄淮学院 | 003 | 工商管理类(会计学(ACCA特许公认会计师))(中外合作办学) | 2 | 4年 | 15000元/学年 | 不限 | 490 | |||
004 | 工商管理类(会计学(CIMA特许管理会计师))(中外合作办学) | 2 | 4年 | 15000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10920 | 湖北理工学院 | 003 | 电子信息工程 | 1 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | 490 | |||
004 | 无机非金属材料工程 | 2 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 药学 | 2 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 5 | ||||||||||
11035 | 沈阳大学 | 002 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | 490 | |||
003 | 土木工程 | 2 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 通信工程 | 2 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 环境工程 | 3 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 8 | ||||||||||
11048 | 金陵科技学院 | 014 | 通信工程 | 1 | 4年 | 5800元/学年 | 不限 | 490 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
11049 | 淮阴工学院 | 003 | 汽车服务工程 | 2 | 4年 | 5800元/学年 | 不限 | 490 | |||
004 | 国际经济与贸易 | 2 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
11053 | 徐州工程学院 | 002 | 计算机科学与技术 | 2 | 4年 | 5800元/学年 | 不限 | 490 | |||
003 | 物流工程 | 3 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 5 | ||||||||||
11059 | 合肥学院 | 008 | 电子信息工程 | 2 | 4年 | 4290元/学年 | 不限 | 490 | |||
009 | 国际经济与贸易 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 会计学 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 6 | ||||||||||
11067 | 潍坊学院 | 007 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 490 | |||
008 | 数学与应用数学 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 生物技术 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 公共事业管理 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 8 | ||||||||||
11070 | 洛阳理工学院 | 008 | 过程装备与控制工程 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | 490 | |||
011 | 通信工程 | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
012 | 物联网工程 | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
014 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
015 | 给排水科学与工程 | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
016 | 生物技术 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
017 | 工程管理 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
019 | 工商管理 | 2 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 12 | ||||||||||
11075 | 三峡大学 | 006 | 数学与应用数学 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | 504 | |||
007 | 物理学 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
008 | 物联网工程 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 护理学 | 1 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | ||||||
012 | 信息与计算科学 | 1 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 5 | ||||||||||
11080 | 西安文理学院 | 003 | 测控技术与仪器 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 504 | |||
004 | 物联网工程 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
11100 | 琼州学院 | 013 | 化学(师范) | 1 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | 504 | |||
014 | 生物科学(师范) | 2 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | ||||||
025 | 园艺 | 2 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | ||||||
026 | 旅游管理类(旅游管理)(中外合作办学) | 1 | 4年 | 17000元/学年 | 不限 | 中奥合作 | |||||
小计 | 6 | ||||||||||
11104 | 华北科技学院 | 010 | 采矿工程 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | 只招有志愿男生 | 504 | ||
012 | 矿物加工工程 | 3 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
013 | 化学工程与工艺 | 3 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
017 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
025 | 网络工程 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
027 | 物联网工程 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
030 | 信息与计算科学 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
031 | 应用统计学 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 15 | ||||||||||
11106 | 广州航海学院 | 004 | 轮机工程(陆上) | 46 | 4年 | 4300元/学年 | 不限 | 490 | |||
005 | 船舶电子电气工程 | 50 | 4年 | 4300元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 96 | ||||||||||
11149 | 中华女子学院 | 001 | 社会工作 | 2 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | 只招女生 | 504 | ||
004 | 计算机科学与技术 | 2 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | 只招女生 | |||||
小计 | 4 | ||||||||||
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 002 | 制药工程 | 1 | 4年 | 6500元/学年 | 不限 | 490 | |||
003 | 药学类 | 5 | 4年 | 6500元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 预防医学 | 5 | 5年 | 6500元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 临床医学 | 4 | 5年 | 6500元/学年 | 不限 | ||||||
007 | 医学影像学 | 5 | 5年 | 6500元/学年 | 不限 | ||||||
008 | 医学检验技术 | 4 | 4年 | 6500元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 康复治疗学 | 1 | 4年 | 6000元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 生物医学工程 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
011 | 护理学 | 1 | 4年 | 6500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 27 | ||||||||||
11261 | 吉林工商学院 | 006 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4年 | 3800元/学年 | 不限 | 490 | |||
007 | 食品科学与工程 | 1 | 4年 | 3800元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 物流管理 | 1 | 4年 | 3800元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
11311 | 三明学院 | 006 | 土木工程 | 8 | 4年 | 20000元/学年 | 不限 | 外语≥90 | 国际课程教育项目 | 504 | |
007 | 财务管理(国际会计) | 7 | 4年 | 20000元/学年 | 不限 | 外语≥90 | 国际课程教育项目 | ||||
小计 | 15 | ||||||||||
11312 | 龙岩学院 | 002 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4年 | 15000元/学年 | 不限 | 闽台高校,联合培养 | 504 | ||
003 | 材料科学与工程 | 2 | 4年 | 15000元/学年 | 不限 | 闽台高校,联合培养 | |||||
004 | 计算机科学与技术(数字媒体) | 2 | 4年 | 15000元/学年 | 不限 | 闽台高校,联合培养 | |||||
005 | 车辆工程 | 2 | 4年 | 15000元/学年 | 不限 | 闽台高校,联合培养 | |||||
小计 | 8 | ||||||||||
11318 | 江西科技师范大学 | 014 | 教育技术学(师范) | 1 | 4年 | 4950元/学年 | 不限 | 504 | |||
015 | 英语(师范) | 2 | 4年 | 4950元/学年 | 英语 | 外语≥120 | |||||
017 | 应用化学(含职教师范) | 3 | 4年 | 4025元/学年 | 不限 | 入学后可选学“职教师资”培养方向,可申请中等职业学校教师资格证书 | |||||
019 | 材料物理(电子材料) | 1 | 4年 | 5250元/学年 | 不限 | ||||||
020 | 材料化学(分析质检) | 1 | 4年 | 5250元/学年 | 不限 | ||||||
021 | 电子信息工程(含职教师范) | 1 | 4年 | 4255元/学年 | 不限 | 入学后可选学“职教师资”培养方向,可申请中等职业学校教师资格证书 | |||||
022 | 电子科学与技术 | 1 | 4年 | 4255元/学年 | 不限 | ||||||
024 | 土木工程(含职教师范) | 1 | 4年 | 4255元/学年 | 不限 | 入学后可选学“职教师资”培养方向,可申请中等职业学校教师资格证书 | |||||
027 | 法学(企业法律实务) | 1 | 4年 | 4950元/学年 | 不限 | ||||||
028 | 机械电子工程(含职教师范) | 1 | 4年 | 5250元/学年 | 不限 | 入学后可选学“职教师资”培养方向,可申请中等职业学校教师资格证书 | |||||
小计 | 13 | ||||||||||
11326 | 信阳农林学院 | 002 | 茶学 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | 490 | |||
003 | 林学 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 食品科学与工程 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 水产养殖学 | 3 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 园艺 | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 8 | ||||||||||
11330 | 安阳工学院 | 002 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | 490 | |||
小计 | 2 | ||||||||||
11336 | 荆楚理工学院 | 003 | 口腔医学 | 2 | 5年 | 5200元/学年 | 不限 | 490 | |||
004 | 数字媒体技术 | 3 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 商务英语 | 3 | 4年 | 4000元/学年 | 英语 | ||||||
小计 | 8 | ||||||||||
11342 | 湖南工程学院 | 006 | 纺织工程 | 1 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | 504 | |||
008 | 人力资源管理 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
013 | 机械类(机械设计制造及其自动化)(中外合作办学) | 2 | 4年 | 22000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
11354 | 梧州学院 | 006 | 国际经济与贸易 | 1 | 4年 | 4320元/学年 | 不限 | 490 | |||
007 | 财务管理 | 2 | 4年 | 4320元/学年 | 不限 | ||||||
008 | 旅游管理 | 2 | 4年 | 4320元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 数字媒体技术 | 3 | 4年 | 4320元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4年 | 4320元/学年 | 不限 | ||||||
011 | 制药工程 | 3 | 4年 | 4050元/学年 | 不限 | ||||||
012 | 小学教育 | 2 | 4年 | 2880元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 15 | ||||||||||
11360 | 攀枝花学院 | 001 | 建筑学 | 2 | 5年 | 5500元/学年 | 不限 | 入学后加试徒手画,不合格者转至土木工程或工程管理专业学习 | 504 | ||
002 | 汽车服务工程 | 3 | 4年 | 4100元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 5 | ||||||||||
11390 | 玉溪师范学院 | 003 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 490 | |||
004 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 国际经济与贸易 | 2 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 6 | ||||||||||
11392 | 云南警官学院 | 003 | 法学 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | 504 | |||
004 | 禁毒学 | 2 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 3 | ||||||||||
11396 | 商洛学院 | 004 | 计算机科学与技术 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 490 | |||
005 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 4 |
上一篇:广东省2014年普通高校招生录取第二批本科A类院校征集志愿文科招生计划
下一篇:广东省2014年高校招生录取第二批本科A类院校少数民族班(理科)专业征集志愿招生计划
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。