深圳市2014年高中阶段学校第一批录取标准
学校代码 | 学校名称 | 招生 班数 | 录取标准 (标准总分) | 招生范围 |
8310101 | 深圳中学 | 18 | 688* | 面向全市招收ac类考生 |
8310122 | 深圳中学(择校) | 702 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310102 | 深圳实验学校(高中部) | 12 | 694 | 面向全市招收ac类考生 |
8310123 | 深圳实验学校(高中部,择校) | 694 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310103 | 深圳实验学校(中学部)(一) | 5 | 578 | 面向全市招收ac类考生 |
8310104 | 深圳实验学校(中学部)(二) | 549* | 面向全市招收d类考生 | |
8310124 | 深圳实验学校(中学部,择校) | 554 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310105 | 深圳外国语学校 | 20 | 666* | 面向全市招收ac类考生 |
8310125 | 深圳外国语学校(择校) | 677 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310106 | 深圳市高级中学(一) | 18 | 647* | 面向全市招收ac类考生 |
8310107 | 深圳市高级中学(二) | 667* | 面向全市招收d类考生 | |
8310126 | 深圳市高级中学(择校) | 634 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310108 | 深圳市第三高级中学(国内高考班)(一) | 16 | 529* | 面向全市招收ac类考生 |
8310109 | 深圳市第三高级中学(国内高考班)(二) | 578* | 面向全市招收d类考生 | |
8310127 | 深圳市第三高级中学(国内高考班)(择校) | 549* | 面向全市招收acd类考生 | |
8310110 | 深圳市第三高级中学(国家留学基金委基地学校出国班)(一) | 4 | 460* | 面向全市招收ac类考生 |
8310111 | 深圳市第三高级中学(国家留学基金委基地学校出国班)(二) | 555 | 面向全市招收d类考生 | |
8310112 | 深大附中(一) | 9 | 607 | 面向全市招收ac类考生 |
8310113 | 深大附中(二) | 636* | 面向全市招收d类考生 | |
8310128 | 深大附中(择校) | 606 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310114 | 深圳市第二实验学校(一) | 16 | 573* | 面向全市招收ac类考生 |
8310115 | 深圳市第二实验学校(二) | 603 | 面向全市招收d类考生 | |
8310129 | 深圳市第二实验学校(择校) | 580 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310116 | 深圳市第二高级中学(一) | 20 | 580* | 面向全市招收ac类考生 |
8310117 | 深圳市第二高级中学(二) | 604* | 面向全市招收d类考生 | |
8310130 | 深圳市第二高级中学(择校) | 570 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310118 | 深圳市第二外国语学校(一) | 20 | 527 | 面向全市招收ac类考生 |
8310119 | 深圳市第二外国语学校(二) | 572 | 面向全市招收d类考生 | |
8310131 | 深圳市第二外国语学校(择校) | 548 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310120 | 深圳科学高中(一) | 18 | 556 | 面向全市招收ac类考生 |
8310121 | 深圳科学高中(二) | 588 | 面向全市招收d类考生 | |
8310132 | 深圳科学高中(择校) | 560 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310133 | 深圳市第一职业技术学校(综合高中试验班) | 2 | 474* | 面向全市招收acd类考生 |
8310401 | 福田区红岭中学(一) | 22 | 630* | 面向全市招收ac类考生 |
8310402 | 福田区红岭中学(二) | 664* | 面向全市招收d类考生 | |
8310414 | 福田区红岭中学(择校) | 629 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310403 | 福田区福田中学(一) | 17 | 517* | 面向全市招收ac类考生 |
8310404 | 福田区福田中学(二) | 580 | 面向全市招收d类考生 | |
8310415 | 福田区福田中学(择校) | 543 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310405 | 福田区梅林中学(一) | 12 | 488* | 面向全市招收ac类考生 |
8310406 | 福田区梅林中学(二) | 552 | 面向全市招收d类考生 | |
8310416 | 福田区梅林中学(择校) | 532 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310407 | 福田外国语高级中学(一) | 12 | 492* | 面向全市招收ac类考生 |
8310408 | 福田外国语高级中学(二) | 549* | 面向全市招收d类考生 | |
8310417 | 福田外国语高级中学(择校) | 531 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310409 | 深圳市福景外国语学校(普高班) | 6 | 469 | 面向全市招收acd类考生 |
8310410 | 深圳市福景外国语学校(中加出国班) | 2 | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8310411 | 深圳市沪教院福田实验学校(普高班) | 8 | 423* | 面向全市招收acd类考生 |
8310412 | 深圳市沪教院福田实验学校(中加国际课程实验班) | 2 | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8310413 | 深圳市沪教院福田实验学校(欧美国际课程实验班) | 2 | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8310301 | 罗湖区翠园中学(一) | 16 | 598 | 面向全市招收ac类考生 |
8310302 | 罗湖区翠园中学(二) | 631* | 面向全市招收d类考生 | |
8310309 | 罗湖区翠园中学(择校) | 600 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310303 | 罗湖区滨河中学(一) | 12 | 471* | 面向全市招收ac类考生 |
8310304 | 罗湖区滨河中学(二) | 540 | 面向全市招收d类考生 | |
8310310 | 罗湖区滨河中学(择校) | 520 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310305 | 罗湖区罗湖外语学校 | 14 | 561 | 面向全市招收acd类考生 |
8310311 | 罗湖区罗湖外语学校(择校) | 543 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310306 | 深圳市美术学校(普高) | 6 | 508 | 面向全市招收acd类考生 |
8310307 | 深圳市明珠学校 | 8 | 488* | 面向全市招收acd类考生 |
8310308 | 深圳菁华中英文实验中学 | 6 | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8310501 | 南山区南头中学(一) | 17 | 555 | 面向全市招收ac类考生 |
8310502 | 南山区南头中学(二) | 594 | 面向全市招收d类考生 | |
8310513 | 南山区南头中学(择校) | 562* | 面向全市招收acd类考生 | |
8310503 | 南山区育才中学(一) | 10 | 606 | 面向全市招收ac类考生 |
8310504 | 南山区育才中学(二) | 637 | 面向全市招收d类考生 | |
8310514 | 南山区育才中学(择校) | 600 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310505 | 南山区华侨城中学(一) | 15 | 534* | 面向全市招收ac类考生 |
8310506 | 南山区华侨城中学(二) | 575* | 面向全市招收d类考生 | |
8310515 | 南山区华侨城中学(择校) | 548 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310507 | 南山区北师大南山附属学校(一) | 5 | 543 | 面向全市招收ac类考生 |
8310508 | 南山区北师大南山附属学校(二) | 562 | 面向全市招收d类考生 | |
8310516 | 南山区北师大南山附属学校(择校) | 547 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310509 | 南山区南山外国语学校(集团)滨海中学 | 4 | 596 | 面向全市招收ac类考生 |
8310517 | 南山区南山外国语学校(集团)滨海中学(择校) | 588* | 面向全市招收acd类考生 | |
8310510 | 北大附中深圳南山分校(普高班) | 4 | 515* | 面向全市招收acd类考生 |
8310511 | 北大附中深圳南山分校(国际课程实验班) | 4 | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8310512 | 深圳(南山)中加学校 | 10 | 434 | 面向全市招收acd类考生 |
8310801 | 深圳市盐田高级中学(一) | 12 | 499 | 面向全市招收ac类考生 |
8310802 | 深圳市盐田高级中学(二) | 562 | 面向全市招收d类考生 | |
8310803 | 深圳市盐田高级中学(择校) | 542 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310601 | 宝安区宝安中学(一) | 20 | 616 | 面向全市招收ac类考生 |
8310602 | 宝安区宝安中学(二) | 671 | 面向全市招收d类考生 | |
8310620 | 宝安区宝安中学(择校) | 621 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310603 | 宝安区第一外国语学校(一) | 13 | 529* | 面向全市招收ac类考生 |
8310604 | 宝安区第一外国语学校(二) | 604 | 面向全市招收d类考生 | |
8310621 | 宝安区第一外国语学校(择校) | 573* | 面向全市招收acd类考生 | |
8310605 | 宝安区新安中学(一) | 16 | 560 | 面向全市招收ac类考生 |
8310606 | 宝安区新安中学(二) | 621* | 面向全市招收d类考生 | |
8310622 | 宝安区新安中学(择校) | 581* | 面向全市招收acd类考生 | |
8310607 | 宝安区西乡中学(一) | 20 | 506 | 面向全市招收ac类考生 |
8310608 | 宝安区西乡中学(二) | 607 | 面向全市招收d类考生 | |
8310623 | 宝安区西乡中学(择校) | 572 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310609 | 宝安区沙井中学(一) | 12 | 444 | 面向全市招收ac类考生 |
8310610 | 宝安区沙井中学(二) | 562 | 面向全市招收d类考生 | |
8310624 | 宝安区沙井中学(择校) | 536 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310611 | 宝安区松岗中学(本地班)(一) | 6 | 514 | 面向全市招收ac类考生 |
8310612 | 宝安区松岗中学(本地班)(二) | 609 | 面向全市招收d类考生 | |
8310625 | 宝安区松岗中学(本地班)(择校) | 588 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310613 | 深圳清华实验学校(公办班) | 1 | 545* | 面向全市招收acd类考生 |
8310614 | 深圳清华实验学校(民办班) | 8 | 435 | 面向全市招收acd类考生 |
8310615 | 深圳清华实验学校(国际班) | 3 | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8310616 | 深圳市石岩公学(公办班) | 4 | 542 | 面向全市招收acd类考生 |
8310626 | 深圳市石岩公学(公办班)(择校) | 524* | 面向全市招收acd类考生 | |
8310617 | 深圳市石岩公学(民办班) | 8 | 421 | 面向全市招收acd类考生 |
8310618 | 深圳东方英文书院 | 14 | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8310619 | 深圳市富源学校 | 7 | 414 | 面向全市招收acd类考生 |
8310701 | 龙岗区龙城高级中学(一) | 19 | 557 | 面向全市招收ac类考生 |
8310702 | 龙岗区龙城高级中学(二) | 642 | 面向全市招收d类考生 | |
8310727 | 龙岗区龙城高级中学(择校) | 614 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310703 | 龙岗区平冈中学(一) | 19 | 490 | 面向全市招收ac类考生 |
8310704 | 龙岗区平冈中学(二) | 613* | 面向全市招收d类考生 | |
8310728 | 龙岗区平冈中学(择校) | 586 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310705 | 龙岗区布吉高级中学(一) | 19 | 457* | 面向全市招收ac类考生 |
8310706 | 龙岗区布吉高级中学(二) | 566 | 面向全市招收d类考生 | |
8310729 | 龙岗区布吉高级中学(择校) | 540* | 面向全市招收acd类考生 | |
8310707 | 龙岗区布吉中学(一) | 8 | 424* | 面向全市招收ac类考生 |
8310708 | 龙岗区布吉中学(二) | 540 | 面向全市招收d类考生 | |
8310730 | 龙岗区布吉中学(择校) | 527* | 面向全市招收acd类考生 | |
8310709 | 龙岗区横岗高级中学(一) | 14 | 441* | 面向全市招收ac类考生 |
8310710 | 龙岗区横岗高级中学(二) | 556 | 面向全市招收d类考生 | |
8310731 | 龙岗区横岗高级中学(择校) | 535* | 面向全市招收acd类考生 | |
8310711 | 深圳市平湖外国语学校(一) | 8 | 428 | 面向全市招收ac类考生 |
8310712 | 深圳市平湖外国语学校(二) | 547 | 面向全市招收d类考生 | |
8310732 | 深圳市平湖外国语学校(择校) | 532* | 面向全市招收acd类考生 | |
8310713 | 华中师范大学龙岗附属中学(一) | 16 | 489* | 面向全市招收ac类考生 |
8310714 | 华中师范大学龙岗附属中学(二) | 595 | 面向全市招收d类考生 | |
8310733 | 华中师范大学龙岗附属中学(择校) | 570* | 面向全市招收acd类考生 | |
8310715 | 龙岗区东升学校 | 20 | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8310716 | 龙岗区建文中学 | 20 | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
8310901 | 光明新区高级中学(一) | 28 | 469 | 面向全市招收ac类考生 |
8310902 | 光明新区高级中学(二) | 554* | 面向全市招收d类考生 | |
8310905 | 光明新区高级中学(择校) | 533 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310903 | 光明新区光明中学(一) | 7 | 457* | 面向全市招收ac类考生 |
8310904 | 光明新区光明中学(二) | 552 | 面向全市招收d类考生 | |
8310906 | 光明新区光明中学(择校) | 532 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310201 | 坪山高级中学(一) | 18 | 456 | 面向全市招收ac类考生 |
8310202 | 坪山高级中学(二) | 564 | 面向全市招收d类考生 | |
8310203 | 坪山高级中学(择校) | 540 | 面向全市招收acd类考生 | |
8311001 | 龙华新区龙华中学(一) | 7 | 454 | 面向全市招收ac类考生 |
8311002 | 龙华新区龙华中学(二) | 576 | 面向全市招收d类考生 | |
8311005 | 龙华新区龙华中学(择校) | 561 | 面向全市招收acd类考生 | |
8311003 | 龙华新区观澜中学(一) | 8 | 459* | 面向全市招收ac类考生 |
8311004 | 龙华新区观澜中学(二) | 604* | 面向全市招收d类考生 | |
8311006 | 龙华新区观澜中学(择校) | 584* | 面向全市招收acd类考生 | |
8310418 | 深圳市耀华实验学校(普高班) | 2 | 486 | 面向全市招收acd类考生 |
8310419 | 深圳市耀华实验学校(国际课程实验班) | 4 | 400 | 面向全市招收acd类考生 |
注:a类指具有深圳户籍户口的考生;c类指享受市政府优惠政策人员的子女;d类指除a、c类考生外,符合参加统一划线录取条件的考生。 |
2014年7月13日,深圳市招考办公布了深圳市2014年高中阶段学校第一批录取标准。深圳市2014年各高中阶段学校(含普高、职高、中专、技工学校)的最低录取标准(分数线)根据各学校的招生计划和招生范围、考生所报志愿、学科成绩等级、六科标准总分及综合表现评价等级等条件划定。投档原则是“分数优先、依照志愿顺序”。
录取学校分数线的高低与招生计划、考生人数及填报志愿情况、考生的成绩等因素密切相关。2014年,全市中考报名人数为59610人,比去年增加1920人。优质普高指标生分配比例从30%提高到35%,33所优质普高共安排指标生计划8202人,比去年增加2103人。根据最终划线结果,第一批录取的学校中,深圳中学(择校)的录取分数线达702分,公办普高录取分数线普遍有所提高,有些学校比去年略有降低,总体上保持了相对稳定。从考生填报志愿情况看,许多考生存在“重普高轻职高”、“重公办轻民办”的倾向,一定程度上推高了公办普高的录取分数线。实际上,2014年深圳市高中阶段学校招生计划加上省(部)属中职类学校面向深圳市的招生计划,总数达到65168人,超过中考报名人数5558人,意味着深圳市考生都有机会入读各类高中阶段学校。随着国家职业教育工作会议的召开,我国职业教育将得到优质快速发展,职业教育体系专、本、硕上升通道的打通将得以落实,职业类学校毕业生升学或就业将有更多选择。此外,近年来深圳市民办普高办学质量进一步提高,报考职业类学校和民办普高的考生也将获得良好的学习条件和发展空间。
各学校招收的正取生和择校生,均根据考生志愿、中考成绩和综合表现评价等级等条件,按1:1的比例出档。各学校招收择校生,均严格执行国家关于择校生招生的“三限”政策(即限人数、限分数、限钱数),并单列招生计划,单独编写招生代码,与正取生同时划线投档,确保公开、公平、公正。
省一级公办普高录取的考生五科文化课单科等级均为c+以上(含c+),体育单科等级为c以上(含c)。第一批录取学校中,省一级学校所录取的考生综合表现评价等级须在b以上(含b)。市外国语学校、市第二外语学校、福田外国语高级中学、罗湖外国语学校、南山外国语学校(集团)滨海中学、宝安第一外国语学校录取的考生英语单科等级须为b以上(含b),其余四科文化课单科等级均为c+以上(含c+)。
在同等条件下,优先录取综合表现评价等级高的学生。打“*”号的录取分数线,表示当考生的标准总分与该校分数线相同时,只录综合表现评价等级为a的考生。
市教育局加大力度推进优质普高指标生分配改革
2014年,深圳市按照国家有关部委和省教育厅的文件要求,结合本市实际,将优质普高指标生分配比例从30%提高到35%,参加指标生分配的高中学校增加至33所。33所优质普高共安排指标生计划8202人,比去年增加2103人。指标生分配改革让不同类型、不同层次初中学校的考生享有更为均等的入读优质普高的机会,对缓解义务教育择校矛盾,促进义务教育均衡优质发展发挥了积极作用。
各批次录取结束后的第二天可上网查询录取结果
按深圳市中招工作安排,第一批招生学校于7月13-14日录取,第二批第一阶段于7月15-16日录取,第二批第二阶段招生学校于17-18日录取,列为第三批的部、省属(含跨市)中职类学校于7月20日至8月5日由省招办组织录取。2014年中招继续全部实行计算机远程网上录取,各学校在本校内通过互联网进行阅档招生。每批录取工作结束后的第2天,考生可通过“深圳招考网”(www.51a.gov.cn)免费查询录取结果。录取通知书将于每批录取工作结束后一周内由招生学校寄发给考生本人。如果考生本人要求退档,或不去录取学校报到注册,将视作考生自愿放弃录取资格。按照相关规定,中招录取结束后,深圳市学籍管理部门根据市招考办提供的录取名册为高中学生建立学籍,如考生没有被任何学校录取,即使进入高中学校就读,也无法取得高中学籍。如无高中学籍,将无法报名参加高考和获得高中毕业证。因此,考生要珍惜自己的录取资格。
各批次录取结束后,市招考办将通过“深圳招考网”公示全部录取名单(含直升生、自主招生录取考生、特长生、指标生、择校生)。
上一篇:2014年深圳市公办高中特长生录取名单
下一篇:深圳市2014年高中阶段学校第二批第一阶段录取标准
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。