深圳职业技术学院三二分段(2014年9月入学)正式录取考生名单
对口中职学校 | 考生姓名 | 录取专业 | 学制 |
---|---|---|---|
深圳市第二职业技术学校 | 李楚波 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 赖冲 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 倪楚斌 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 周恒钦 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 蔡锦洁 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 张霞 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 李培森 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 谭达彬 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 黄楚招 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 刘佳为 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 张圳鑫 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 洪宏杰 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 周明俊 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 黄惠玲 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 李蔼怡 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 林坚侯 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 廖恺峰 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 黄恒淦 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 方佳钰 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 饶志裕 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 刘凯星 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 韦俊镕 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 郭曼倩 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 马凌鑫 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 吴贤振 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 侯洁鹏 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 周鹏 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 赵志鑫 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 张俊旺 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 杨碧容 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 黄杰锋 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 杨婷婷 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 田永亮 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 庄婷婷 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 黄丽婷 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 王少玲 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 张玲玲 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 陈志豪 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 李珠丹 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市第二职业技术学校 | 林楷宜 | 计算机应用技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 温家访 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 吴清华 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 陈常青 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 陈泽钊 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 余林星 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 周荣辉 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 冯少宏 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 肖理臻 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 林育颖 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 黄怡锐 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 张明 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 朱县武 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 王新凯 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 江俊东 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 黄焕欢 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 张少辉 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 潘健庭 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 陈延德 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 何俊辕 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 赖文杰 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 谢文兴 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 林鸿彬 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 徐康 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 高纯辉 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 庄永开 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 张海锐 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 房济坚 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 孙元勇 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 代文麒 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 邱浩正 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 余荣 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 杨鸿达 | 数控技术 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 吕依桦 | 服装设计 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 胡鸿玲 | 服装设计 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 郑泽珊 | 服装设计 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 蔡妍慧 | 服装设计 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 张瑜 | 服装设计 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 黄少芬 | 服装设计 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 陈金凤 | 服装设计 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 陈培群 | 服装设计 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 谢丽璇 | 服装设计 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 陈艺诗 | 服装设计 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 黄琳琳 | 服装设计 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 郭雪燕 | 服装设计 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 蔡晓静 | 服装设计 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 林春玲 | 服装设计 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 曾晓敏 | 服装设计 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 叶嘉奇 | 服装设计 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 彭雅璇 | 服装设计 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 陆洁桃 | 服装设计 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 郑杰敏 | 服装设计 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 罗伟莹 | 服装设计 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 曾丹纯 | 服装设计 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 王婕妤 | 服装设计 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 牛苑 | 服装设计 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 庄绮桦 | 服装设计 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 黄伟伦 | 服装设计 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 郭倩仪 | 服装设计 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 杨晓华 | 服装设计 | 两年 |
深圳市宝安职业技术学校 | 吴嘉丽 | 服装设计 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 韦晓生 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 廖颖 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 廖壮国 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 林培鑫 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 万金宏 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 陈海标 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 张恒 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 温石磊 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 蓝晓锋 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 朱润发 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 吴泽锋 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 黄秋铭 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 郑建波 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 刘秋霞 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 蔡剑峰 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 羊芳展 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 余仁生 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 林琪 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 邱张源 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 陈泽佳 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 王敬 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 李铭熙 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 吴森林 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 谢鸿亮 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 陈伟杰 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 刘钰林 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 刘宏彬 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 黄智豪 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 王梓萍 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 林桐 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 张明健 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 魏建宜 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 余世锋 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 谢楚伟 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 陈培源 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 高永康 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 李翡平 | 汽车运用技术 | 两年 |
深圳市龙岗职业技术学校 | 陈洪彬 | 汽车运用技术 | 两年 |
河源市卫生学校 | 郑细妹 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 黄秀坤 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 刘钰婷 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 郑美玲 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 张婷婷 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 林慧梅 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 邝雪燕 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 陈建香 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 刘美芳 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 丘月妹 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 王雪琴 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 巫媚 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 邓薇 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 陈吉容 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 许亚旋 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 刘慧雯 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 刘运红 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 罗珊 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 罗静郁 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 张玲妹 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 曾婷 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 李海燕 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 刘楚凤 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 何婷 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 陈燕容 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 袁红萍 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 曾翀 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 黄婷婷 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 欧晓群 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 吴烟萍 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 李静 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 袁丽燕 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 叶丽灵 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 李敏 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 刘鑫枚 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 刘琪琪 | 护理 | 两年 |
河源市卫生学校 | 骆嘉莹 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 周晓嫦 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 卢家媚 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 丘楚敏 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 卢敏婷 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 张晓芬 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 吴春婷 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 陈燕婷 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 魏秋萍 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 周小燕 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 张瑜 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 赖瑷苑 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 杨凡 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 徐雁婷 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 曾咏仪 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 王嘉瑜 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 梁栩华 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 黄丽清 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 官园园 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 廖俏活 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 刘琦瑶 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 韩叶平 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 余永金 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 卓晓冰 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 曾利娜 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 叶梦情 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 袁嘉雯 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 李淑娟 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 王文艳 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 卢晓如 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 张丽萍 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 钟玉婷 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 周惠娴 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 陈文秋 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 黄琳 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 陈雯 | 护理 | 两年 |
惠州市卫生职业技术学院(中专部) | 余翠琼 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 陈芷晴 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 张平兰 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 陈惠梅 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 周海敏 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 张小燕 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 朱佳英 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 甘薏汕 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 陈美惠 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 吴秋帆 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 叶友芬 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 李孟霞 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 朱海潮 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 黄泽华 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 林香花 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 卢晓旋 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 罗炼霞 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 刘思敏 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 郑妙婷 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 黄玉嵘 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 余凤仪 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 何愉 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 庄淑玲 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 赖舒婷 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 叶丹慧 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 何仲敏 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 郑映霞 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 李孟笑 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 李佳佳 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 胡庆玲 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 吴秀贤 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 杨懿 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 王惠晴 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 刘子婷 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 陈彦彤 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 蓝霞 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 李蓥 | 护理 | 两年 |
珠海市卫生学校 | 梁秋华 | 护理 | 两年 |
备注:最终录取结果以收到《录取通知书》为准。
2014年9月份入读深圳职业技术学院的三二分段拟录取考生名单经报广东省教育考试院审核,现正式录取248人。
通过三二分段正式录取的新生入校后,在学费、住宿费、日常教学管理和毕业文凭等方面与参加普通高考的学生完全一致。非深圳市户籍新生其户籍待遇按《关于普通高等、中专学校新生户口迁移问题的紧急通知》(广公(户)字〔2003〕186号)执行,新生可将户口迁移到深圳市。
我校将于8月底通过邮政EMS快递寄送《新生录取通知书》、新生入学须知、银行缴费等材料,邮寄地址为考生在广东省职高高考报名系统里所留地址,请各位考生保持电话畅通,以便接收邮件。三二分段录取考生报到时间和普通高考录取考生报到时间一致。
感谢社会各界对我校招生工作的支持!
招生咨询电话:0755-26731715,26731216(兼传真)
深圳职业技术学院招生就业办公室
2014年7月9日
上一篇:2014年深职院各地专业录取分数线及录取情况汇总
下一篇:深圳南方科技大学2014年综合评价录取资格考生名单
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。