深圳市2015年公办高中特长生招生计划表
序号 | 学校(计划人数) | 招生专项 (计划人数) | 专业细项 | 招收人数 | 招生范围 |
一 | 市属学校 | |
1 | 深圳中学(47) | 体育(7) | 足球 | 6 | ACD类 |
足球守门员 | 1 |
音乐舞蹈及表演(40) | 短笛 | 1 |
长笛 | 1 |
中音黑管 | 2 |
低音黑管 | 1 |
高音(直管)萨克斯 | 1 |
次中音长号 | 1 |
大管(巴松) | 1 |
小号 | 1 |
低音提琴 | 1 |
定音鼓兼马林巴 | 1 |
中音萨克斯 | 1 |
上低音萨克斯 | 1 |
低音长号 | 1 |
合唱 | 14 |
古典舞、民族舞蹈 | 12 |
2 | 深圳实验学校中学部(34) | 体育(9) | 足球 | 9 | ACD类 |
音乐舞蹈及表演(25) | 长笛 | 2 |
双簧管 | 1 |
单簧管 | 1 |
巴松管 | 1 |
圆号 | 1 |
小号 | 2 |
长号 | 1 |
大号 | 1 |
小军鼓 | 1 |
定音鼓 | 1 |
小提琴 | 3 |
中提琴 | 2 |
大提琴 | 3 |
低音提琴 | 5 |
3 | 深圳外国语学校(20) | 体育(10) | 国际象棋 | 2 | ACD类 |
中国象棋 | 1 |
围棋 | 2 |
乒乓球 | 2 |
花剑 | 1 |
佩剑 | 1 |
重剑 | 1 |
音乐舞蹈及表演(10) | 声乐(民族唱法、美声唱法) | 4 |
舞蹈(民族民间舞、古典舞、芭蕾舞,女生) | 6 |
4 | 深圳市高级中学(26) | 体育(4) | 男子100米自由泳 | 1 | ACD类 |
女子100米自由泳 | 1 |
健美操 | 2 |
音乐舞蹈及表演(22) | 合唱 | 6 |
小提琴 | 1 |
中提琴 | 3 |
大提琴 | 1 |
大号 | 1 |
长号 | 1 |
大管 | 1 |
踢踏舞(女生) | 8 |
5 | 深圳市第三高级中学(10) | 体育(10) | 男子国际象棋 | 1 | ACD类 |
女子国际象棋 | 1 |
男子羽毛球 | 1 |
女子羽毛球 | 1 |
男子足球 | 3 |
女子足球 | 3 |
6 | 深大附中(41) | 体育(4) | 女子乒乓球 | 1 | ACD类 |
男子乒乓球 | 1 |
女子羽毛球 | 2 |
音乐舞蹈及表演(17) | 钢琴 | 7 |
独唱(民族、美声、通俗唱法) | 6 |
播音与主持 | 4 |
美术(20) | 绘画 | 20 |
7 | 深圳市第二实验学校(15) | 体育(9) | 毽球 | 1 | ACD类 |
女子篮球 | 4 |
男子篮球 | 4 |
音乐舞蹈及表演(6) | 器乐(限单簧管、小号、二胡、琵琶、古筝) | 2 |
民族民间舞、古典舞或芭蕾舞 | 2 |
播音与主持 | 1 |
戏剧表演 | 1 |
8 | 深圳市第二高级中学(16) | 体育(16) | 男子武术 | 1 | ACD类 |
男子100米蝶泳 | 1 |
女子100米蝶泳 | 1 |
男子足球 | 3 |
女子乒乓球 | 1 |
女子100米栏 | 1 |
女子跳远、三级跳远 | 1 |
女子100米、200米、400米 | 1 |
男子400米、800米 | 1 |
男子110米栏 | 1 |
女子篮球 | 2 |
男子排球 | 2 |
9 | 深圳第二外国语学校(18) | 体育(8) | 100米 | 1 | ACD类 |
400米 | 1 |
1500米 | 1 |
跳远 | 1 |
男子篮球 | 2 |
男子足球 | 2 |
音乐舞蹈及表演(5) | 声乐 | 2 |
钢琴 | 2 |
琵琶 | 1 |
美术(5) | 绘画 | 5 |
二 | 福田区 | |
10 | 福田中学(15) | 体育(7) | 男子100米 | 1 | ACD类 |
女子100米 | 1 |
男子110米拦 | 1 |
400米 | 2 |
跳远 | 2 |
美术(8) | 绘画 | 8 |
11 | 梅林中学(20) | 音乐舞蹈及表演(20) | 声乐 | 6 | ACD类 |
钢琴 | 5 |
舞蹈 | 6 |
表演 | 3 |
12 | 福田外国语高级中学(2) | 体育(2) | 足球 | 2 | ACD类 |
三 | 罗湖区 | |
13 | 翠园中学(26) | 体育(4) | 足球 | 4 | ACD类 |
音乐舞蹈(7) | 美声唱法独唱 | 2 |
中提琴 | 1 |
大提琴 | 3 |
民族民间舞蹈 | 1 |
美术(15) | 绘画 | 15 |
14 | 罗湖外语学校(25) | 音乐(10) | 独唱 | 5 | ACD类 |
钢琴 | 5 |
美术(15) | 绘画 | 15 |
15 | 深圳市美术学校(15) | 音乐(15) | 器乐 | 10 | ACD类 |
声乐 | 5 |
16 | 滨河中学(10) | 音乐及表演(5) | 播音与主持 | 1 | ACD类 |
独唱 | 2 |
器乐 | 2 |
美术(5) | 绘画 | 5 |
四 | 南山区 | |
17 | 南头中学(24) | 体育(4) | 跨栏 | 1 | ACD类 |
400米 | 1 |
跳远 | 1 |
100米 | 1 |
美术(20) | 绘画 | 20 |
18 | 华侨城中学(5) | 体育(5) | 棒球 | 5 | ACD类 |
五 | 盐田区 | |
19 | 盐田高级中学(20) | 体育(10) | 跳高 | 2 | ACD类 |
200米 | 2 |
400米 | 2 |
排球 | 2 |
羽毛球 | 2 |
音乐(10) | 独唱 | 2 |
钢琴 | 6 |
西洋管弦乐 | 2 |
六 | 宝安区 | |
20 | 宝安中学(11) | 体育(8) | 100米 | 1 | ACD类 |
200米 | 1 |
跳远 | 1 |
乒乓球 | 2 |
健美操 | 3 |
音乐(3) | 合唱 | 3 |
21 | 宝安第一外国语学校(35) | 体育(5) | 男子篮球 | 2 | ACD类 |
健美操 | 3 |
音乐舞蹈及表演(10) | 独唱 | 5 |
传统舞蹈 | 5 |
美术(20) | 绘画 | 20 |
22 | 新安中学(24) | 体育(8) | 100米 | 2 | ACD类 |
200米 | 2 |
400米 | 2 |
跳高 | 1 |
跳远 | 1 |
音乐舞蹈(6) | 美声唱法独唱 | 2 |
钢琴 | 2 |
传统舞蹈 | 2 |
美术(10) | 绘画 | 10 |
23 | 西乡中学(43) | 体育(17) | 短跑(100、200、400米) | 5 | ACD类 |
中长跑(1500米、3000米) | 1 |
跳远、三级跳 | 2 |
投掷(标枪、铅球) | 1 |
跳高 | 2 |
跆拳道 | 6 |
音乐舞蹈及表演(11) | 独唱(民族、美声) | 4 |
键盘乐器、西洋管弦乐、民族管弦乐、打击乐器 | 4 |
传统舞蹈 | 3 |
美术(15) | 绘画 | 15 |
24 | 沙井中学(6) | 体育(6) | 足球 | 6 | ACD类 |
七 | 龙岗区 | |
25 | 龙城高级中学(9) | 体育(9) | 篮球 | 2 | ACD类 |
乒乓球 | 3 |
足球 | 2 |
100米蛙泳 | 1 |
100米自由泳 | 1 |
26 | 布吉中学(18) | 体育(18) | 排球 | 18 | ACD类 |
27 | 布吉高级中学(14) | 体育(14) | 100米 | 3 | ACD类 |
200米 | 3 |
400米 | 2 |
跳高、跳远、三级跳远 | 3 |
足球 | 3 |
28 | 平冈中学(36) | 体育(17) | 女子篮球后卫 | 2 | ACD类 |
女子篮球前锋 | 2 |
女子篮球中锋 | 2 |
男子篮球后卫 | 1 |
男子篮球中锋 | 2 |
健美操 | 3 |
女子足球后卫 | 2 |
女子足球守门员 | 1 |
女子足球前锋 | 2 |
音乐舞蹈及表演(19) | 声乐 | 3 |
舞蹈 | 1 |
钢琴 | 1 |
西洋管乐 | 12 |
打击乐 | 1 |
短笛 | 1 |
八 | 光明新区 | |
29 | 光明中学(6) | 美术(6) | 绘画 | 6 | ACD类 |
30 | 光明高级中学(21) | 体育(13) | 男子篮球 | 2 | ACD类 |
女子篮球 | 2 |
男子定向越野 | 2 |
女子定向越野 | 2 |
男子100米 | 2 |
男子400米 | 1 |
女子100米 | 2 |
音乐、舞蹈(8) | 钢琴 | 2 |
西洋管弦乐 | 2 |
民族管弦乐 | 2 |
民族民间舞蹈或古典舞 | 2 |
九 | 坪山新区 | |
31 | 坪山高级中学(21) | 体育(13) | 男子100米自由泳 | 1 | ACD类 |
女子100米自由泳 | 1 |
男子100米仰泳 | 1 |
男子100米蝶泳 | 1 |
女子200米蛙泳 | 1 |
女子400米蛙泳 | 1 |
足球 | 2 |
武术 | 3 |
定向越野 | 2 |
音乐(8) | 管乐(限长笛、小号、圆号、长号、大号、单簧管、打击乐) | 4 |
十 | 龙华新区 | |
32 | 龙华中学(13) | 体育(3) | 篮球 | 1 | ACD类 |
毽球 | 2 |
音乐舞蹈及表演(10) | 低音单簧管 | 1 |
上低音萨克斯 | 1 |
小号 | 2 |
圆号 | 2 |
长号 | 1 |
大号 | 1 |
打击乐 | 2 |
33 | 观澜中学(18) | 体育(8) | 女子篮球 | 2 | ACD类 |
男子篮球 | 2 |
跆拳道 | 2 |
健美操 | 2 |
美术(10) | 绘画 | 7 |
书法 | 3 |
注:1.全市公办高中特长生计划共664人,其中体育248人、音乐267人、美术149人。
2.中考文化分最低控制线:由各招生学校原则上按不低于本校普通生录取分数线下50分自行划定,报市教育局审核后公布。
上一篇:深圳市2015年指标生分配改革试点高中学校指标生招生计划
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。