序号 | 街道 | 学校 | 本次拨付金额(元) | 春季已预拨金额(元) | 春季应拨金额(元) | 合计人数 | 小学 | 初中 | 备注 |
实际收费标准(元/期) | “新人”补贴标准(元/期) | 符合补贴人数 | 补贴金额(元) | 实际收费标准(元/期) | '新人”补贴标准(元/期) | 符合补贴人数 | 补贴金额(元) |
小计人数 | “老人” | “新人” | 小计人数 | “老人” | “新人” |
1 | 直属 | 深圳清华实验学校(公办部) | 5,288,990 | 13,065,965 | 18,354,955 | 3527 | | | 2393 | 2393 | | 9592340.5 | | | 1134 | 1134 | | 6700239 | 2014年水电费113.252663万元,2015年物业管理费92.9849万元。 |
深圳清华实验学校(民办部) | 751,900 | 2,103,600 | 2,855,500 | 1054 | 14000 | 2500 | 613 | | 613 | 1532500 | 10250 | 3000 | 441 | | 441 | 1323000 | |
2 | 深圳市宝安外国语学校 | 530,200 | 1,900,800 | 2,431,000 | 939 | 5050 | 2500 | 939 | 334 | 605 | 2431000 | | 0 | 0 | | | 0 | |
3 | 深圳东方英文书院 | 285,800 | 861,200 | 1,147,000 | 431 | 15000 | 2500 | 292 | | 292 | 730000 | 16000 | 3000 | 139 | | 139 | 417000 | |
4 | 新安 | 深圳市宝安区东山书院 | 351,700 | 1,044,800 | 1,396,500 | 549 | 2750 | 2500 | 501 | | 501 | 1252500 | 3050 | 3000 | 48 | | 48 | 144000 | |
5 | 深圳市宝安区崛起诚信实验学校 | 353,920 | 1,151,280 | 1,505,200 | 724 | 2050 | 2050 | 682 | | 682 | 1398100 | 2550 | 2550 | 42 | | 42 | 107100 | |
6 | 深圳市宝安区宝华学校 | 146,360 | 353,840 | 500,200 | 257 | 1900 | 1900 | 240 | | 240 | 456000 | 2600 | 2600 | 17 | | 17 | 44200 | |
7 | 深圳市宝安区新丰小学 | 69,600 | 150,400 | 220,000 | 110 | 2000 | 2000 | 110 | | 110 | 220000 | | 0 | 0 | | | 0 | |
8 | 深圳市崛起实验中学 | 69,000 | 192,000 | 261,000 | 87 | 4250 | 2500 | 0 | | | 0 | 5150 | 3000 | 87 | | 87 | 261000 | |
9 | 深圳市宝安区宝龙学校 | 172,820 | 339,880 | 512,700 | 230 | 2100 | 2100 | 176 | | 176 | 369600 | 2650 | 2650 | 54 | | 54 | 143100 | |
10 | 深圳市宝安区陆兴小学 | 285,690 | 832,560 | 1,118,250 | 467 | 2350 | 2350 | 467 | 52 | 415 | 1118250 | | 0 | 0 | | | 0 | |
11 | 深圳市宝安区永联学校 | 529,858 | 1,676,672 | 2,206,530 | 999 | 2030 | 2030 | 927 | 191 | 736 | 2019330 | 2600 | 2600 | 72 | | 72 | 187200 | |
12 | 深圳市宝安区翻身实验学校 | 61,620 | 1,114,880 | 1,176,500 | 438 | 4200 | 2500 | 275 | | 275 | 687500 | 5000 | 3000 | 163 | | 163 | 489000 | |
13 | 深圳市宝安区振华学校 | 392,160 | 1,301,440 | 1,693,600 | 756 | 2050 | 2050 | 664 | 120 | 544 | 1445200 | 2700 | 2700 | 92 | | 92 | 248400 | |
14 | 深圳市宝安区冠华育才学校 | 453,336 | 1,104,064 | 1,557,400 | 685 | 2150 | 2150 | 630 | 65 | 565 | 1393500 | 2980 | 2980 | 55 | | 55 | 163900 | |
15 | 西乡 | 深圳市宝安区龙山学校 | 408,060 | 1,205,040 | 1,613,100 | 640 | 2400 | 2400 | 592 | 138 | 454 | 1469100 | 3150 | 3000 | 48 | | 48 | 144000 | |
16 | 深圳市宝安区信兴学校 | 586,950 | 1,943,400 | 2,530,350 | 1084 | 2100 | 2100 | 960 | 219 | 741 | 2158350 | 3100 | 3000 | 124 | | 124 | 372000 | |
17 | 深圳市华胜实验学校 | 750,300 | 2,562,400 | 3,312,700 | 1129 | 4200 | 2500 | 648 | | 648 | 1620000 | 4900 | 3000 | 481 | 227 | 254 | 1692700 | |
18 | 深圳市宝安区华文学校 | 446,600 | 1,362,400 | 1,809,000 | 706 | 2700 | 2500 | 618 | | 618 | 1545000 | 3150 | 3000 | 88 | | 88 | 264000 | |
19 | 深圳市宝安区西乡文康小学 | 91,392 | 153,408 | 244,800 | 120 | 2040 | 2040 | 120 | | 120 | 244800 | | 0 | 0 | | | 0 | |
20 | 深圳市宝安区振兴学校 | 204,560 | 497,440 | 702,000 | 302 | 2200 | 2200 | 255 | | 255 | 561000 | 3200 | 3000 | 47 | | 47 | 141000 | |
21 | 深圳市宝安区西乡康园小学 | 224,840 | 459,360 | 684,200 | 311 | 2200 | 2200 | 311 | | 311 | 684200 | | 0 | 0 | | | 0 | |
22 | 深圳市富源学校 | 592,200 | 1,694,800 | 2,287,000 | 852 | 15500 | 2500 | 538 | | 538 | 1345000 | 16500 | 3000 | 314 | | 314 | 942000 | |
23 | 深圳市宝安区鹤洲学校 | 227,030 | 442,120 | 669,150 | 297 | 2150 | 2150 | 261 | | 261 | 561150 | 3000 | 3000 | 36 | | 36 | 108000 | |
24 | 深圳市宝安区中英公学 | 493,400 | 1,595,600 | 2,089,000 | 794 | 10300 | 2500 | 586 | | 586 | 1465000 | 11850 | 3000 | 208 | | 208 | 624000 | |
25 | 深圳市华侨(康桥)书院 | 318,260 | 1,151,040 | 1,469,300 | 520 | 6200 | 2500 | 320 | | 320 | 800000 | 8000 | 3000 | 200 | 63 | 137 | 669300 | |
26 | 深圳市宝安区智园小学 | 457,770 | 1,426,880 | 1,884,650 | 771 | 2350 | 2350 | 771 | 182 | 589 | 1884650 | | 0 | 0 | | | 0 | |
27 | 深圳市宝安区优智实验学校 | 513,800 | 1,885,200 | 2,399,000 | 942 | 3660 | 2500 | 942 | 176 | 766 | 2399000 | | 0 | 0 | | | 0 | |
28 | 深圳市宝安区金碧实验学校 | 710,500 | 2,140,000 | 2,850,500 | 1095 | 3600 | 2500 | 949 | 160 | 789 | 2412500 | 4200 | 3000 | 146 | | 146 | 438000 | |
29 | 福永 | 深圳市宝安区鹏晖中英文学校 | 817,200 | 2,818,800 | 3,636,000 | 1400 | 2800 | 2500 | 1128 | | 1128 | 2820000 | 3200 | 3000 | 272 | | 272 | 816000 | |
30 | 深圳市宝安区福永福兴小学 | 153,966 | 551,544 | 705,510 | 351 | 2010 | 2010 | 351 | | 351 | 705510 | | 0 | 0 | | | 0 | |
31 | 深圳市宝安区桥兴学校 | 246,860 | 800,840 | 1,047,700 | 466 | 2200 | 2200 | 416 | | 416 | 915200 | 2650 | 2650 | 50 | | 50 | 132500 | |
32 | 深圳市宝安区福民学校 | 454,640 | 1,392,560 | 1,847,200 | 797 | 2000 | 2000 | 662 | 94 | 568 | 1394500 | 2900 | 2900 | 135 | 51 | 84 | 452700 | |
33 | 深圳市宝安区和平中英文实验学校 | 1,437,670 | 5,052,480 | 6,490,150 | 2316 | 2980 | 2500 | 1708 | 401 | 1307 | 4370250 | 3680 | 3000 | 608 | 269 | 339 | 2119900 | |
34 | 深圳市宝安区景山实验学校 | 578,570 | 2,147,480 | 2,726,050 | 1053 | 2350 | 2350 | 833 | 86 | 747 | 1991950 | 2950 | 2950 | 220 | 74 | 146 | 734100 | |
35 | 沙井 | 深圳市宝安区沙井上南学校 | 1,423,860 | 5,191,440 | 6,615,300 | 2481 | 2900 | 2500 | 2041 | 274 | 1767 | 5171000 | 3350 | 3000 | 440 | 113 | 327 | 1444300 | |
36 | 深圳市宝安区开元实验学校 | 203,136 | 405,504 | 608,640 | 317 | 1920 | 1920 | 317 | | 317 | 608640 | | 0 | 0 | | | 0 | |
37 | 深圳市宝安区北亭实验学校 | 152,190 | 339,760 | 491,950 | 211 | 2250 | 2250 | 168 | | 168 | 378000 | 2650 | 2650 | 43 | | 43 | 113950 | |
38 | 深圳市宝安区厚德小学 | 103,936 | 196,504 | 300,440 | 148 | 2030 | 2030 | 148 | | 148 | 300440 | | 0 | 0 | | | 0 | |
39 | 深圳市宝安区立才实验学校 | 609,680 | 1,721,200 | 2,330,880 | 921 | 2480 | 2480 | 765 | | 765 | 1897200 | 2780 | 2780 | 156 | | 156 | 433680 | |
40 | 深圳市宝安区沙井东山书院 | 929,220 | 2,434,480 | 3,363,700 | 1321 | 2500 | 2500 | 1168 | | 1168 | 2920000 | 2900 | 2900 | 153 | | 153 | 443700 | |
41 | 深圳市宝安区才华学校 | 130,288 | 224,512 | 354,800 | 166 | 2080 | 2080 | 138 | | 138 | 287040 | 2420 | 2420 | 28 | | 28 | 67760 | |
42 | 深圳市宝安区华南中英文学校 | 1,348,200 | 4,124,800 | 5,473,000 | 2132 | 2800 | 2500 | 1846 | | 1846 | 4615000 | 3250 | 3000 | 286 | | 286 | 858000 | |
43 | 深圳市宝安区冠群实验学校 | 223,210 | 522,040 | 745,250 | 337 | 2150 | 2150 | 268 | | 268 | 576200 | 2450 | 2450 | 69 | | 69 | 169050 | |
44 | 深圳市宝安区欣欣小学 | 188,340 | 409,360 | 597,700 | 278 | 2150 | 2150 | 278 | | 278 | 597700 | | 0 | 0 | | | 0 | |
45 | 深圳市宝安区明德外语实验学校 | 1,625,700 | 5,590,800 | 7,216,500 | 2769 | 2850 | 2500 | 2362 | 362 | 2000 | 5995500 | 3400 | 3000 | 407 | | 407 | 1221000 | |
46 | 深圳市华一实验学校 | 1,271,140 | 4,820,560 | 6,091,700 | 2197 | 4000 | 2500 | 1395 | 146 | 1249 | 3524000 | 4500 | 3000 | 802 | 147 | 655 | 2567700 | |
47 | 深圳市宝安区金源学校 | 531,950 | 2,083,800 | 2,615,750 | 1002 | 2650 | 2500 | 850 | 139 | 711 | 2159750 | 3000 | 3000 | 152 | | 152 | 456000 | |
48 | 松岗 | 深圳市宝安区标尚学校 | 378,770 | 962,080 | 1,340,850 | 543 | 2450 | 2450 | 513 | | 513 | 1256850 | 2800 | 2800 | 30 | | 30 | 84000 | |
49 | 深圳市宝安区化雨中英文小学 | 158,508 | 456,432 | 614,940 | 277 | 2220 | 2220 | 277 | | 277 | 614940 | | 0 | 0 | | | 0 | |
50 | 深圳市宝安区华源学校 | 129,930 | 266,720 | 396,650 | 164 | 2350 | 2350 | 139 | | 139 | 326650 | 2800 | 2800 | 25 | | 25 | 70000 | |
51 | 深圳市宝安区碧头文武学校 | 134,082 | 250,968 | 385,050 | 185 | 2010 | 2010 | 145 | | 145 | 291450 | 2340 | 2340 | 40 | | 40 | 93600 | |
52 | 深圳市宝安区陶园中英文实验学校 | 1,367,000 | 4,322,800 | 5,689,800 | 2113 | 3300 | 2500 | 1695 | 340 | 1355 | 4322500 | 3900 | 3000 | 418 | 103 | 315 | 1367300 | |
53 | 深圳市宝安区崇文学校 | 316,350 | 786,400 | 1,102,750 | 422 | 2550 | 2500 | 386 | 119 | 267 | 994750 | 3000 | 3000 | 36 | | 36 | 108000 | |
54 | 深圳市宝安区东升实验学校 | 195,000 | 498,800 | 693,800 | 286 | 2300 | 2300 | 245 | 39 | 206 | 581050 | 2750 | 2750 | 41 | | 41 | 112750 | |
55 | 深圳市松岗中英文实验学校 | 2,278,680 | 6,622,720 | 8,901,400 | 3313 | 2890 | 2500 | 2473 | 162 | 2311 | 6223000 | 3700 | 3000 | 840 | 144 | 696 | 2678400 | |
56 | 石岩 | 深圳市石岩公学 | 896,100 | 2,936,400 | 3,832,500 | 1446 | 6900 | 2500 | 1011 | | 1011 | 2527500 | 8550 | 3000 | 435 | | 435 | 1305000 | |
57 | 深圳市宝安区为民小学 | 856,650 | 3,186,600 | 4,043,250 | 1596 | 2600 | 2500 | 1596 | 213 | 1383 | 4043250 | | 0 | 0 | | | 0 | |
58 | 深圳市宝安区料坑学校 | 452,364 | 1,628,336 | 2,080,700 | 810 | 2200 | 2200 | 562 | 30 | 532 | 1252900 | 2840 | 2840 | 248 | 98 | 150 | 827800 | |
59 | 深圳市宝安区宁远实验学校 | 494,900 | 1,905,600 | 2,400,500 | 914 | 3360 | 2500 | 683 | | 683 | 1707500 | 4200 | 3000 | 231 | | 231 | 693000 | |
60 | 深圳市宝安区水田实验学校 | 1,231,610 | 4,546,440 | 5,778,050 | 2089 | 2650 | 2500 | 1558 | 487 | 1071 | 4016750 | 3600 | 3000 | 531 | 153 | 378 | 1761300 | |
61 | 深圳市宝安区育才学校 | 827,950 | 2,412,000 | 3,239,950 | 1204 | 2450 | 2450 | 891 | 34 | 857 | 2193150 | 3050 | 3000 | 313 | 98 | 215 | 1046800 | |
合计 | 37,916,266 | 117,323,229 | 155,239,495 | 56841 | | | 45796 | 6956 | 38840 | 115375691 | | | 11045 | 2674 | 8371 | 37801429 | |
上一篇:深圳市大鹏新区2015年中小学公办学校秋季转学插班申请时间及流程
下一篇:深圳市坪山新区2015年秋季招收中小学公办学校插班生时间及流程
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。