2014-2015学年深圳市南山区幼儿园享受从教津贴人员名单及金额 - 第一页
序号 | 单位名称 | 申报津贴人员 | 备注 |
序号 | 姓名 | 现任岗位 | 享受津贴年限(年) | 津贴金额(元/月) | 6个月津贴总额(元) |
1 | 蛇口育才教育集团第四幼儿园 | 1 | 梁明军 | 副园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 黄文 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 周晨 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 祝锋 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
5 | 马家麟 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
6 | 郑丽萍 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
7 | 王婷婷 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
8 | 唐菲 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 李晓红 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
10 | 覃燕 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
11 | 石蕾 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
12 | 易红霞 | 保健人员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
13 | 黄金娥 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
14 | 陈仕玲 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
15 | 李云梅 | 保育员 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
16 | 邓小芸 | 保育员 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
17 | 常美荣 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
18 | 于翠平 | 保育员 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
19 | 张丽华 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
20 | 蔚兴敏 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
21 | 肖立辉 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
22 | 夏添花 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
23 | 李弯弯 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小计 | 102000.00 |
|
2 | 蛇口育才教育集团第三幼儿园 | 1 | 冯剑 | 园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 林艳宏 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 陆丹 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 于昕 | 保健医生 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
5 | 杨华 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
6 | 游伟谊 | 教师 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
7 | 蓝卫琼 | 教师 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
8 | 黄良珍 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
9 | 林彬彬 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
10 | 王燕瑜 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
11 | 朱小红 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
12 | 郭伟芳 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
13 | 李梅 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
14 | 梁雪 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
15 | 黄莉 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
16 | 谢晶 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
17 | 石琼辉 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
18 | 姜璐 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
19 | 邓自姜 | 保育员 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
20 | 陈文英 | 保育员 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
21 | 林美云 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
22 | 张球英 | 保育员 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
23 | 倪阳春 | 保育员 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
24 | 马红梅 | 保育员 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
25 | 吴玉华 | 保育员 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
26 | 陆兰 | 保育员 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
27 | 曾丽妍 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
28 | 林雪婷 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
29 | 罗文静 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
30 | 朱年香 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
31 | 易跃香 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小计 | 146400.00 |
|
3 | 星海为明幼儿园 | 1 | 李向梅 | 园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 丁媛媛 | 副园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 贾莉莉 | 副园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 陈宏泉 | 医生 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
5 | 董洁 | 医生 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
6 | 古梅君 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
7 | 李艳 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
8 | 方丽玲 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
9 | 毕亚亚 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
10 | 李爱有 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
11 | 梁凌英 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
12 | 杨妹 | 教师 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
13 | 林素茵 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
14 | 黄谷妮 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
15 | 高峰 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
16 | 李秋华 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
17 | 黄群笑 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 星海为明幼儿园 | 18 | 向盘 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
19 | 刘红英 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
20 | 黄秋娥 | 保育员 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
21 | 彭冬梅 | 保育员 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
22 | 欧敏华 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
23 | 孙红 | 保育员 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
24 | 刘芳霞 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
25 | 张惠珍 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
26 | 王卫宁 | 保育员 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
27 | 杨美荣 | 保育员 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
小计 | 136800.00 |
|
4 | 首地容御幼儿园 | 1 | 李豫苏 | 保健医生 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
2 | 白薇 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
3 | 王静 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
4 | 赵应能 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 何晓红 | 保育员 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
6 | 邓黄英 | 保育员 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
小计 | 24600.00 |
|
5 | 红树西岸幼儿园 | 1 | 王艺 | 园长 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
2 | 罗冬梅 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
3 | 梅海艳 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
4 | 陈艾玉 | 保育员 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
小计 | 10800.00 |
|
6 | 金品幼儿园 | 1 | 郭苗 | 教师 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
2 | 江云 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
3 | 林柳君 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
4 | 苏秀针 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
小计 | 18000.00 |
|
7 | 松坪山居委会幼儿园 | 1 | 苏红日 | 园长 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
2 | 钟志慧 | 保育员 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
3 | 苏冬枚 | 保育员 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
4 | 刘美娥 | 保育员 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
5 | 苏晚霞 | 保育员 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
6 | 黎少玲 | 保育员 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
7 | 谢千秀 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
8 | 杨丽萍 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小计 | 33000.00 |
|
8 | 康乐幼儿园 | 1 | 郑秋娇 | 园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 刘珠 | 保健医生 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
3 | 郑秋莲 | 保育员 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
小计 | 15000.00 |
|
9 | 蛇口幼儿园 | 1 | 黄小莺 | 园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 蒋静辉 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 李敏 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 饶春兰 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 刘声华 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
6 | 张小梦 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
7 | 陈慧珍 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
8 | 申艳 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 张文辉 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
10 | 陈立清 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
11 | 吴乔 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
12 | 陈文娜 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
13 | 郑瑞萍 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
14 | 曹维宣 | 保育员 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
15 | 熊明静 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
16 | 陈爱珍 | 保育员 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
17 | 智敏 | 医生 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
18 | 吴琳君 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
19 | 朱清泽 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
20 | 何小娜 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小计 | 93600.00 |
|
10 | 龙辉幼儿园 | 1 | 赖丽建 | 园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 吴明惠 | 园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 罗晓华 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
4 | 谢立辉 | 教师 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
5 | 程红 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
6 | 管冬云 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
7 | 吴丹 | 保健医生 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
8 | 刘成花 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
9 | 缪金云 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
10 | 李细兰 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
11 | 卜琪美 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
12 | 赵之梅 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
13 | 黎花 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
14 | 朱亚玲 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
10 | 龙辉幼儿园 | 15 | 袁寒 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
16 | 罗宝丹 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
17 | 高慕芝 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
18 | 李雪梅 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
19 | 王雷 | 保育员 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
小计 | 60600.00 |
|
11 | 平山幼儿园 | 1 | 廖晶晶 | 园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 杨建珠 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
3 | 温桂珍 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
4 | 谢小诱 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 丁利苑 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
6 | 吕菁儿 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
7 | 张淑娴 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
8 | 李旭珍 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
9 | 邓凤疆 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小计 | 31800.00 |
|
12 | 天赋幼儿园 | 1 | 李璞文 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
2 | 陈芳丽 | 园长 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
3 | 贺文韬 | 保育员 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
4 | 贺文斌 | 保健医生 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
5 | 余艳平 | 保育员 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
6 | 张辉辉 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
7 | 谢庆芬 | 保育员 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
8 | 郭沙 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小计 | 30000.00 |
|
13 | 龙都幼儿园 | 1 | 林玉霞 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 缪西凤 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
3 | 李小红 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
4 | 张金望 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
5 | 罗茂琼 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
6 | 邓运花 | 园长助理 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
7 | 林美力 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
8 | 罗家兰 | 保育员 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
9 | 邓冬梅 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小计 | 30000.00 |
|
14 | 蓓蕾幼儿园 | 1 | 李娜 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
2 | 刘思岑 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 潘湘平 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 唐君 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
14 | 蓓蕾幼儿园 | 5 | 龚瑞浩 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
6 | 陶君忱 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
7 | 郑玲慧 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
8 | 孙月婵 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
9 | 王春浪 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
10 | 林燕妮 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
11 | 王鑫 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
12 | 陈翠婷 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
13 | 谢舒琼 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
14 | 邹情芳 | 保健医生 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
15 | 张辉 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
16 | 罗清 | 保育员 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
17 | 李小兰 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
小计 | 55200.00 |
|
15 | 蛇口育才教育集团第一幼儿园 | 1 | 高玉秀 | 园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 冯瑞娟 | 副园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 陈远星 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 官春燕 | 保健医 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
5 | 刘琳 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
6 | 叶红 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
7 | 谢莎 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
8 | 伍春秀 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
9 | 李春樾 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
15 | 蛇口育才教育集团第一幼儿园 | 10 | 林晓霞 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
11 | 张霞 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
12 | 陈俊丽 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
13 | 刘敬梅 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
14 | 熊伏桃 | 保育员 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
15 | 陈泽华 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
16 | 白忠燕 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
17 | 冯海秋 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
18 | 张艳玲 | 保育员 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
19 | 朱碧珍 | 保育员 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
20 | 朱秋妃 | 保育员 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
21 | 梁嘉 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
22 | 齐雪环 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
23 | 田晓曼 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
24 | 曾爱娣 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
25 | 杨斯贺 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
26 | 王福敏 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
27 | 苏诗婷 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
28 | 蒋名娜 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
29 | 蔡思敏 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
30 | 吴华 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
31 | 陈施诗 | 保健医生 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
32 | 张爱玲 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小计 | 118800.00 |
|
16 | 童年幼儿园 | 1 | 李剑英 | 园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 邓芳 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 谢丽玲 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 胡霞 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
小计 | 22800.00 |
|
17 | 海月华庭幼儿园 | 1 | 陈花秀 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
2 | 陈育怡 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 杨传丽 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 陈瑛 | 园长 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
5 | 何水芬 | 副园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
6 | 柳翠兰 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
7 | 夏丽斯 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
8 | 陈建琼 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
9 | 奉平华 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
10 | 蒲梦然 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小计 | 27000.00 |
|
18 | 留仙幼儿园 | 1 | 管杏玲 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
2 | 余爱萍 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 吴楚女 | 园长 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
4 | 陈春兰 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
小计 | 13200.00 |
|
19 | 瑞峰幼儿园 | 1 | 吴佩芳 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
2 | 占彩珠 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 朱秀娟 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 黄湘慧 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
5 | 黄声娥 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
6 | 崔丽娟 | 园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
7 | 占海荣 | 副园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
8 | 邹金凤 | 保育员 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
9 | 邓芳娜 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
10 | 郑娟 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
11 | 张映金 | 教师 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
12 | 游何风 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
13 | 王东萍 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
14 | 赖正英 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
15 | 林爱勤 | 保育员 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
小计 | 57000.00 |
|
20 | 半岛幼儿园 | 1 | 刘菲 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
2 | 赵芙容 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 马会侠 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 戴君君 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
5 | 吴婷婷 | 保健人员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
6 | 李兰英 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
7 | 侯琛 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
8 | 崔晓波 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小计 | 18600.00 |
|
21 | 半岛二期幼儿园 | 1 | 张晶晶 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
2 | 邵国平 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
小计 | 6600.00 |
|
22 | 新蕾幼儿园 | 1 | 刘美玉 | 园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
小计 | 6000.00 |
|
23 | 花园城幼儿园 | 1 | 林永媚 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
2 | 陈秀容 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 彭小新 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 许姣欠 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
5 | 陈宇红 | 副园长 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
6 | 张宏东 | 园长 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
7 | 常艳 | 副园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
8 | 张钦彩 | 保健医生 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
9 | 张莹莹 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
10 | 熊玥 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
23 | 花园城幼儿园 | 11 | 孔琳 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
12 | 谭珊 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
13 | 袁利 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
14 | 莫严妹 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
15 | 朱婷婷 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
16 | 王海庆 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
17 | 程艳丽 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
18 | 刘明安 | 保育员 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
小计 | 60000.00 |
|
24 | 育才阳光幼儿园 | 1 | 薛辉兰 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 孙琴 | 保育员 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
3 | 袁玉惠 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
4 | 陈文英 | 保育员 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
5 | 杨绍花 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
6 | 魏萍 | 保育员 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
7 | 杜秀红 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
8 | 陈勇 | 保育员 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
9 | 卢瑞瑄 | 园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
10 | 黄少芳 | 副园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
11 | 钟小英 | 保健医生 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
12 | 曾兵容 | 教师 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
13 | 汪金玉 | 教师 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
14 | 熊伟燕 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
15 | 刘俊华 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
16 | 曾海芳 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
17 | 曾苑媚 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
18 | 杨益群 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
19 | 陈慧玲 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
20 | 张迎芳 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
21 | 李英梅 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
22 | 荆红 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
23 | 蔡锐华 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
24 | 校晓萍 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
25 | 冯红艳 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
26 | 胡晓玲 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
27 | 夏月娥 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
28 | 向茹 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
29 | 邹小艳 | 保育员 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
小计 | 126000.00 |
|
25 | 城市山林幼儿园 | 1 | 钟淑真 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
2 | 唐洵 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 林少萍 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 林银华 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
5 | 谢淑伦 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
6 | 吴丽好 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
7 | 刘小菊 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
8 | 曹丽媛 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
9 | 刘艳丽 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
10 | 林巧格 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
11 | 彭静 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
12 | 李娜 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
13 | 李群 | 教学教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
14 | 黄燕 | 副园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
15 | 刘佩佩 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
16 | 吴慧鸣 | 教学总监 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
17 | 周正华 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小计 | 54600.00 |
|
26 | 恒立心海湾花园幼儿园 | 1 | 董红 | 园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 刘素琴 | 副园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 黄嫦利 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小计 | 14400.00 |
|
27 | 金色童年幼儿园 | 1 | 盛红鹰 | 园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 温艳旋 | 保健医生 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小计 | 8400.00 |
|
28 | 雷圳碧榕湾幼儿园 | 1 | 王焕采 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 邱俏 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
3 | 武明蓉 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
小计 | 7200.00 |
|
29 | 平丽幼儿园 | 1 | 苏汝芬 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 李伊 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 钟燕娥 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
4 | 黄肖丹 | 园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 卓群妹 | 副园长 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
6 | 陈秀芳 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
7 | 石永红 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
8 | 叶翠婷 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
9 | 李丹 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
10 | 曾秋群 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小计 | 37200.00 |
|
