2013年广东省普通高校招生符合免试条件的中等职业技术学校技能大赛获奖学生名单 |
||||||
| 序号 | 市 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 考生毕业中学 | 符合免试项目 |
| 1 | 广州市 | 0104046001 | 罗雪青 | 女 | 广州市财经职业学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 |
| 2 | 0104046002 | 官珊旬 | 女 | 广州市财经职业学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 3 | 0104946096 | 李尚东 | 男 | 广州市财经职业学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 4 | 0104946098 | 叶冠明 | 男 | 广州市财经职业学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 5 | 0104946110 | 丘锦钊 | 男 | 广州市财经职业学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 6 | 0104946128 | 何志豪 | 男 | 广州市财经职业学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 7 | 0104947225 | 姚丹 | 女 | 广州卫生学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 8 | 0104947242 | 张颖虹 | 女 | 广州卫生学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 9 | 0105047001 | 蔡海燕 | 女 | 广州市纺织中等专业学校(B) | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 10 | 0105050011 | 陈小艺 | 女 | 广州市旅游商务职业学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 11 | 0105947032 | 张倩雯 | 女 | 广州市纺织中等专业学校(B) | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 12 | 0105947039 | 张凯明 | 女 | 广州市纺织中等专业学校(B) | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 13 | 0106047046 | 黄宏准 | 男 | 广东省经济贸易职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 14 | 0106947118 | 李旭欣 | 男 | 广东省经济贸易职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 15 | 0106947119 | 袁梓洪 | 男 | 广东省经济贸易职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 16 | 0106950080 | 包益华 | 男 | 广州市市政建设中专学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 17 | 0106950081 | 陈春炜 | 男 | 广州市市政建设中专学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 18 | 0106950083 | 孔浩华 | 男 | 广州市市政建设中专学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 19 | 0106950084 | 曾国庆 | 男 | 广州市市政建设中专学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 20 | 0106950085 | 黄秋锟 | 男 | 广州市市政建设中专学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 21 | 0113946189 | 周锦涛 | 男 | 广州市番禺职业技术学校(农校校区) | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 22 | 广州市 | 0115086011 | 蔡妙清 | 女 | 广州市南沙区岭东职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 |
| 23 | 韶关市 | 0232902079 | 曾鼎 | 男 | 乳源县职业高级中学B | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 |
| 24 | 深圳市 | 0304014000 | 陈佳庆 | 男 | 深圳市第一职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 |
| 25 | 0304014002 | 张俊锋 | 男 | 深圳市第一职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 26 | 0304014003 | 韦炯生 | 男 | 深圳市第一职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 27 | 0304014004 | 叶鹏 | 男 | 深圳市第一职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 28 | 0304014005 | 李锦东 | 男 | 深圳市第一职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 29 | 0304014006 | 陈鸿林 | 男 | 深圳市第一职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 30 | 0304014007 | 刘显志 | 男 | 深圳市第一职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 31 | 0304014008 | 庄志遥 | 男 | 深圳市第一职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 32 | 0304014009 | 李锦城 | 男 | 深圳市第一职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 33 | 0304014011 | 李伶娇 | 女 | 深圳市第一职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 34 | 0304915047 | 苏如玲 | 女 | 深圳市华强职业学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 35 | 0304915061 | 韦洁娜 | 女 | 深圳市华强职业学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 36 | 0304915123 | 陈剑煜 | 男 | 深圳市华强职业学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 37 | 0304915402 | 蔡美云 | 女 | 深圳市华强职业学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 38 | 0304915445 | 吴恩丽 | 女 | 深圳市华强职业学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 39 | 0305910040 | 黄翠凤 | 女 | 深圳市博伦职校西丽部 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 40 | 0306018013 | 蔡榜标 | 男 | 深圳市沙井职业高中 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 41 | 0306018014 | 黄树鑫 | 男 | 深圳市沙井职业高中 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 42 | 0306018015 | 林圳耿 | 男 | 深圳市沙井职业高中 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 43 | 0306917095 | 王将华 | 男 | 深圳市宝安职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 44 | 深圳市 | 0306917269 | 倪梓珊 | 女 | 深圳市宝安职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 |
| 45 | 0306917410 | 林小绿 | 女 | 深圳市宝安职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 46 | 0306917633 | 冯秋明 | 男 | 深圳市宝安职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 47 | 0306917634 | 黄培城 | 男 | 深圳市宝安职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 48 | 0306917635 | 许培杰 | 男 | 深圳市宝安职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 49 | 0306917638 | 王帅华 | 男 | 深圳市宝安职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 50 | 0306917639 | 张顺业 | 男 | 深圳市宝安职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 51 | 0306918024 | 舒梦莹 | 女 | 深圳市沙井职业高中 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 52 | 0306918046 | 佘信浩 | 男 | 深圳市沙井职业高中 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 53 | 0307009139 | 袁佳丽 | 女 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 54 | 0309003000 | 陈泽俊 | 男 | 深圳市第二职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 55 | 0309003001 | 许晓强 | 男 | 深圳市第二职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 56 | 0309003002 | 卓泽航 | 男 | 深圳市第二职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 57 | 0309003003 | 廖建宏 | 男 | 深圳市第二职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 58 | 0309003004 | 欧泽亮 | 女 | 深圳市第二职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 59 | 0309003005 | 谢凯志 | 男 | 深圳市第二职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 60 | 0309003006 | 张嘉龙 | 男 | 深圳市第二职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 61 | 0309003007 | 韩婷婷 | 女 | 深圳市第二职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 62 | 0309003008 | 王晋 | 男 | 深圳市第二职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 63 | 珠海市 | 0402014000 | 张斌宏 | 男 | 珠海市南屏中学 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 |
| 64 | 0402014001 | 邓海岸 | 男 | 珠海市南屏中学 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 65 | 佛山市 | 0604009106 | 梁有坚 | 男 | 华材职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 |
| 66 | 0605034114 | 潘振楷 | 男 | 南海区信息技术学校(B) | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 67 | 0605034117 | 徐湘怡 | 女 | 南海区信息技术学校(B) | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 68 | 0605034181 | 李荣裕 | 男 | 南海区信息技术学校(B) | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 69 | 0605034203 | 邝浩明 | 男 | 南海区信息技术学校(B) | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 70 | 0605034209 | 张俊轩 | 男 | 南海区信息技术学校(B) | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 71 | 0605934020 | 邓燕红 | 女 | 南海区信息技术学校(B) | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 72 | 0605934034 | 甘婷 | 女 | 南海区信息技术学校(B) | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 73 | 0605934037 | 郭钧仪 | 女 | 南海区信息技术学校(B) | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 74 | 0606038005 | 黄嘉荣 | 男 | 顺德梁銶琚职业技术学校B | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 75 | 0606038011 | 梁培伟 | 男 | 顺德梁銶琚职业技术学校B | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 76 | 0606038020 | 谢亮强 | 男 | 顺德梁銶琚职业技术学校B | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 77 | 0606038024 | 陈志杰 | 男 | 顺德梁銶琚职业技术学校B | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 78 | 0606038191 | 汤兆炽 | 男 | 顺德梁銶琚职业技术学校B | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 79 | 0606038196 | 陈星东 | 男 | 顺德梁銶琚职业技术学校B | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 80 | 0606038200 | 蔡锦辉 | 男 | 顺德梁銶琚职业技术学校B | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 81 | 0606038206 | 何柱开 | 男 | 顺德梁銶琚职业技术学校B | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 82 | 0606042004 | 邓志浩 | 男 | 顺德胡锦超职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 83 | 0606042005 | 吴骏雄 | 男 | 顺德胡锦超职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 84 | 0606042007 | 周斯航 | 男 | 顺德胡锦超职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 85 | 0606042012 | 陈伟业 | 男 | 顺德胡锦超职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 86 | 0606042014 | 许璧柳 | 女 | 顺德胡锦超职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 87 | 佛山市 | 0606042017 | 陈镇图 | 男 | 顺德胡锦超职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 |
| 88 | 0606042043 | 李毅烽 | 男 | 顺德胡锦超职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 89 | 0606043000 | 陈伟键 | 男 | 顺德郑敬诒职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 90 | 0606043041 | 温如月 | 女 | 顺德郑敬诒职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 91 | 0606043042 | 冯磊 | 男 | 顺德郑敬诒职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 92 | 0606045014 | 施锐锋 | 男 | 顺德陈村职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 93 | 0606045082 | 甘振球 | 男 | 顺德陈村职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 94 | 0606045086 | 庞宇文 | 男 | 顺德陈村职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 95 | 0606046077 | 张华丰 | 男 | 顺德陈登职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 96 | 0606046083 | 陈庆朗 | 男 | 顺德陈登职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 97 | 0606046096 | 刘泳珊 | 女 | 顺德陈登职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 98 | 0606046097 | 梁展鹏 | 男 | 顺德陈登职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 99 | 0606046110 | 米梅燕 | 女 | 顺德陈登职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 100 | 0606945004 | 郭肖华 | 女 | 顺德陈村职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 101 | 江门市 | 0701013007 | 梁锐鹏 | 男 | 江门市第一职业高级中学(B) | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 |
| 102 | 0705020002 | 黄志强 | 男 | 新会机电职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 103 | 0705020003 | 梁永强 | 男 | 新会机电职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 104 | 0705020004 | 陈家成 | 男 | 新会机电职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 105 | 0705020005 | 林超群 | 男 | 新会机电职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 106 | 0705020006 | 林浩邦 | 男 | 新会机电职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 107 | 0705020007 | 杨满祥 | 男 | 新会机电职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 108 | 0705020008 | 余伟杰 | 男 | 新会机电职业技术学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 109 | 江门市 | 0705020009 | 梁卫连 | 女 | 新会冈州中学 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 |
| 110 | 惠州市 | 1302022108 | 罗欢 | 男 | 深圳市沙井职业高中 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 |
| 111 | 河源市 | 1602004100 | 刘曼 | 女 | 河源市卫生学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 |
| 112 | 1602004101 | 袁均娜 | 女 | 河源市卫生学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 113 | 东莞市 | 1991905547 | 陈耀培 | 男 | 东莞理工学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 |
| 114 | 中山市 | 2000027070 | 黄恩健 | 男 | 中山市中等专业学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 |
| 115 | 2000027078 | 吴杰浩 | 男 | 中山市中等专业学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 116 | 2000033017 | 黄嘉政 | 男 | 中山火炬开发区理工学校 | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
| 117 | 2000035026 | 覃伟雄 | 男 | 中山市坦州理工B | 在校期间获广东省中等职业学校技能大赛一等奖者或获全国职业院校技能大赛一、二、三等奖 | |
上一篇:2013年广东省普通高校招生具有加分资格的中等职业技术学校技能大赛获奖学生名单
下一篇:2013年广东省高考录取分数线
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。

你现在的位置:




热门教学视频







相关新闻
推荐新闻




