2013年深圳市公办高中特长生录取标准 |
|||||||
序号 | 学校(计划人数) | 招生专项 (计划人数) | 专业细项 | 专项最低录取线 | 中考成绩最低录取线 | 中考成绩 录取线(标准分) | 招生范围 |
全市总计 | 体育315人,音乐、舞蹈及表演263人,美术256人,共计834人 | ||||||
一 | 市属学校(小计) | 体育77人,音乐、舞蹈及表演119人,美术22人,共计218人 | |||||
1 | 深圳中学(47) | 体育(4) 足球传统项目学校 | 男子足球 | 93.2 | 667 | 580 | AC类 |
音乐、舞蹈(43) (国家级获奖团队) | 特招次中音长号 | 85.77 | 621 | 570 | AC类 | ||
合唱 | 93.03 | 614 | 580 | ||||
长笛 | 88.29 | 590 | |||||
高音黑管 | 89.11 | 717 | |||||
中音黑管 | 89.82 | 708 | |||||
圆号 | 87.49 | 661 | |||||
低音号 | 87.14 | 709 | |||||
民族民间舞或古典舞 | 88.54 | 585 | |||||
2 | 深圳实验学校中学部(29) | 体育(4) 校园足球试点校 | 足球 | 83.8 | 470 | 460 | AC类 |
音乐(25)(省级获奖团队) | 小提琴 | 88.3 | 563 | 520 | AC类 | ||
中提琴 | 87.59 | 530 | |||||
大提琴 | 84.53 | 556 | |||||
竖琴 | 87.43 | 677 | |||||
小号 | 85.21 | 629 | |||||
长号 | 88.53 | 540 | |||||
打击乐 | 84.8 | 553 | |||||
双簧管 | 81.64 | 602 | |||||
单簧管 | 90.84 | 582 | |||||
低音单簧管 | 87.68 | 577 | |||||
巴松 | 86.64 | 531 | |||||
圆号 | 85.79 | 568 | |||||
3 | 深圳外国语学校(23) | 体育(13)“三棋”市传统校、中运会备战项目学校(乒乓球、网球) | 国际象棋 | 81 | 637 | 560 | AC类 |
中国象棋 | 93 | 562 | |||||
乒乓球 | 86.14 | 588 | |||||
网球 | 88 | 617 | |||||
音乐、舞蹈(10) (省级获奖团队) | 民族唱法独唱或美声唱法独唱 | 92.19 | 560 | 560 | AC类 | ||
民族民间舞或芭蕾舞或古典舞 | 81.36 | 567 | |||||
4 | 市高级中学(28) | 体育(7) 中运会备战项目学校(健美操、游泳) | 女子100米仰泳 | 100 | 570 | 550 | AC类 |
健美操 | 94.88 | 621 | |||||
男子100米自由泳 | 98 | 559 | |||||
音乐、舞蹈(21) (国家级获奖团队) | 合唱 | 85.26 | 575 | 550 | AC 类 | ||
小提琴 | 86.51 | 551 | AC 类 | ||||
中提琴 | 88.52 | 559 | |||||
大提琴 | 89.91 | 615 | |||||
小号 | 88.16 | 602 | |||||
踢踏舞 | 87.73 | 561 | |||||
5 | 第三高级中学(13) | 体育(13)国际象棋特色学校、校园足球试点校、羽毛球代表市参加省单项比赛 | 男子足球 | 82.4 | 478 | 460 | AC类 |
6 | 深大附中(37) | 音乐、舞蹈及表演(17) (高考特色项目) | 钢琴 | 81.96 | 524 | 520 | AC类 |
播音与主持 | 84.36 | 607 | 550 | ||||
独唱 | 85.91 | 522 | 520 | ||||
美术(20)(高考特色项目) | 绘画 | 145 | 534 | 530 | |||
7 | 第二实验学校(17) | 体育(17)中运会备战项目学校 | 特招毽球 | 95 | 474 | 460 | D类 |
女子篮球 | 86.6 | 524 | 470 | AC类 | |||
男子篮球前锋 | 96.52 | 473 | AC类 | ||||
8 | 第二高级中学(20) | 体育(15) 市田径传统项目学校、中运会备战项目学校(田径、篮球) | 女子100米自由泳 | 85 | 587 | 490 | AC类 |
女子排球 | 82 | 534 | |||||
女子篮球 | 81.8 | 492 | |||||
乒乓球 | 88.9 | 494 | |||||
武术 | 87.99 | 503 | |||||
音乐(3)(高考特色项目) | 声乐 | 89.06 | 503 | 500 | AC类 | ||
美术(2)(高考特色项目) | 绘画 | 157.5 | 531 | 520 | AC类 | ||
二 | 福田区(小计) | 体育15人,音乐、舞蹈及表演30人,美术28人,共计73人 | |||||
9 | 福田中学(15) | 音乐、舞蹈(2) (高考特色项目) | 独唱 | 83.57 | 450 | 420 | AC类 |
美术(8)(高考特色项目) | 绘画 | 183 | 431 | 430 | AC类 | ||
10 | 梅林中学(45) | 音乐、舞蹈(20) (高考特色项目) | 声乐 | 80.8 | 433 | 400 | AC类 |
器乐 | 86.22 | 416 | |||||
舞蹈 | 87.77 | 445 | |||||
美术(20)(高考特色项目) | 绘画 | 177.5 | 400 | 400 | AC类 | ||
三 | 罗湖区(小计) | 体育4人,音乐、舞蹈及表演32人,美术83人,共计119人 | |||||
11 | 翠园中学(29) | 音乐、器乐(7) (省级获奖团队) | 女声民族唱法或美声唱法独唱 | 86.41 | 521 | 520 | AC类 |
小提琴 | 89.71 | 586 | |||||
美术(18)(高考特色项目) | 绘画 | 166 | 520 | 520 | |||
12 | 罗湖外语学校(25) | 音乐、器乐(10) (高考特色项目) | 独唱 | 87.33 | 504 | 500 | ACD类 |
钢琴 | 87.95 | 518 | |||||
美术(15)(高考特色项目) | 绘画 | 176 | 501 | 500 | |||
13 | 深圳市美术学校(65) 中央美院深圳教学研基地、广州美院深圳基地、南广学院生源基地、四川传媒学院生源基地 | 音乐(15) | 声乐 | 82.36 | 448 | 430 | ACD类 |
器乐 | 83.79 | 433 | |||||
美术(50) | 绘画 | 149.5 | 461 | 460 | |||
四 | 南山区(小计) | 体育7人,美术21人,共计28人 | |||||
14 | 南头中学(21) | 美术(21) | 绘画 | 155 | 530 | 530 | AC类 |
15 | 南山外国语学校(2) | 体育(2) | 乒乓球 | 91.34 | 549 | 520 | AC类 |
五 | 盐田区(小计) | 体育19人,音乐、舞蹈及表演10人,美术20人,共计49人 | |||||
16 | 沙头角中学(49,全部走读) | 体育(19) (高考特色项目) | 400米 | 82 | 444 | 420 | D类 |
女子足球 | 87.6 | 516 | 420 | D类 | |||
羽毛球 | 83.12 | 516 | 410 | D类 | |||
标枪 | 86 | 427 | 420 | D类 | |||
音乐(10)(高考特色项目) | 钢琴 | 80.16 | 438 | 430 | AC类 | ||
绘画 | 152.5 | 449 | 440 | AC类 | |||
美术(20)(高考特色项目) | 161 | 475 | D类 | ||||
六 | 宝安区(小计) | 体育72人,音乐、舞蹈及表演32人,美术57人,共计161人 | |||||
17 | 宝安中学(10) | 音乐(5) | 声乐 | 86.7 | 554 | 550 | AC类 |
管乐 | 87.99 | 552 | |||||
舞蹈 | 85.61 | 660 | |||||
18 | 宝安第一外国语学校(47) | 体育(17)高考特色项目 | 跆拳道 | 81.9 | 498 | 480 | AC类 |
音乐、舞蹈(10) (高考特色项目) | 独唱 | 83.6 | 494 | 440 | |||
西洋管弦乐(所属各乐器) | 87.33 | 453 | |||||
民族民间舞或芭蕾舞或古典舞或现代舞 | 80.21 | 443 | |||||
美术(20)(高考特色项目) | 绘画 | 166 | 513 | 500 | |||
19 | 新安中学(36) | 音乐、舞蹈及表演(6)(高考特色项目) | 美声唱法独唱 | 87.14 | 457 | 450 | AC类 |
钢琴 | 88.92 | 479 | |||||
民族民间舞或芭蕾舞或古典舞或现代舞 | 81.47 | 466 | |||||
美术(22)(高考特色项目) | 绘画 | 183.5 | 501 | 500 | |||
书法 | 143 | 502 | |||||
20 | 西乡中学(65) | 体育(39)省体育特色学校、跆拳道省市传统项目学校、中运会备战项目学校、高考特色项目 | 特招毽球 | 98 | 455 | 410 | AC类 |
96 | 445 | D类 | |||||
跆拳道 | 83 | 422 | 410 | AC类 | |||
80 | 435 | D类 | |||||
短跑 | 88 | 478 | 420 | AC类 | |||
跳远、三级跳远 | 82 | 428 | D类 | ||||
铅球 | 82 | 450 | D类 | ||||
音乐、舞蹈(11) (高考特色项目) | 声乐 | 81.84 | 539 | 450 | AC类 | ||
84.36 | 544 | 510 | D类 | ||||
器乐 | 81.84 | 473 | 450 | AC类 | |||
85.8 | 574 | 510 | D类 | ||||
美术(15)(高考特色项目) | 绘画 | 149.5 | 451 | 450 | AC类 | ||
155.5 | 524 | 520 | D类 | ||||
七 | 龙岗区(小计) | 体育78人,音乐、舞蹈及表演32人,美术5人,共计115人 | |||||
21 | 龙城高级中学(6) | 体育(3)中运会备战项目学校 | 乒乓球 | 96.32 | 530 | 460 | AC类 |
音乐(3)(高考特色项目) | 钢琴 | 88.69 | 461 | 460 | |||
中音号 | 83.85 | 483 | |||||
22 | 布吉高级中学(26) | 体育(26)中运会备战项目学校(田径)、高考特色项目 | 特招100米 | 82 | 545 | 330 | D类 |
特招400米 | 84 | 357 | D类 | ||||
特招男子110米栏 | 84 | 389 | D类 | ||||
特招男子跳高 | 90 | 370 | AC类 | ||||
特招跳远、三级跳远 | 86 | 416 | AC类 | ||||
男女跳高 | 90 | 443 | 400 | D类 | |||
跳远、三级跳远 | 86 | 428 | AC类 | ||||
足球前锋 | 85.4 | 422 | D类 | ||||
足球中锋 | 90.4 | 488 | AC类 | ||||
23 | 平冈中学(48) | 体育(19)省、市篮球传统项目学校、高考特色项目 | 女篮前锋 | 84.36 | 429 | 400 | D类 |
男足守门员 | 93.2 | 436 | D类 | ||||
男子三级跳远 | 80 | 448 | AC类 | ||||
女子健美操 | 80.68 | 445 | |||||
音乐、舞蹈及表演(24) (省级获奖团队) | 钢琴 | 85.47 | 488 | 430 | AC类 | ||
声乐 | 86.26 | 465 | |||||
舞蹈 | 85.81 | 494 | |||||
长笛 | 83.79 | 508 | |||||
单簧管 | 86.36 | 461 | |||||
萨克斯 | 89.26 | 488 | |||||
小号 | 83.99 | 471 | |||||
圆号 | 83.55 | 472 | |||||
中音号 | 85.19 | 522 | |||||
长号 | 87.89 | 456 | |||||
大号 | 85.74 | 458 | |||||
小军鼓 | 84.24 | 484 | D类 | ||||
爵士鼓 | 84.88 | 440 | AC类 | ||||
播音与主持 | 81.5 | 439 | |||||
戏剧表演 | 84.79 | 464 | |||||
美术(5)(高考特色项目) | 绘画 | 185 | 450 | 450 | AC类 | ||
八 | 光明新区(小计) | 体育19人,音乐、舞蹈及表演8人,共计27人 | |||||
24 | 光明高级中学(21) | 体育(13)高考特色项目 | 男子定向越野 | 95.6 | 428 | 420 | AC类 |
男子乒乓球 | 87.58 | 431 | AC类 | ||||
九 | 坪山新区(小计) | 体育12人,美术10人,共计22人 | |||||
25 | 坪山高级中学(22 ) | 体育(12)中运会备战项目学校 | 特招100米自由泳 | 92 | 418 | 380 | AC类 |
定向越野 | 90.1 | 465 | 400 | D类 | |||
武术 | 88.65 | 402 | D类 | ||||
美术(10)(高考特色项目) | 绘画 | 169 | 464 | 450 | AC类 | ||
170.5 | 459 | D类 | |||||
十 | 龙华新区(小计) | 体育12,美术10人,共计22人 | |||||
26 | 龙华中学(5) | 体育(5)高考特色项目 | 男子篮球 | 85.48 | 393 | 370 | AC类 |
27 | 观澜中学(17) | 体育(7)高考特色项目 | 跆拳道 | 80.4 | 420 | 400 | AC类 |
注:
1、根据深教[2013]213号文件规定,考生专项成绩相同的,再以其中考成绩由高到低排序依次提出拟录名单,直至用完招生计划。
2、A类指具有深圳户籍户口的考生;C类指享受市政府优惠政策人员的子女;D类指持居住证、台胞证、港澳回乡证(卡)等符合我市“1+5”条件的考生。
2013年深圳市高一特长生录取名单
录取学校 | 考生号 | 姓名 |
深圳中学 | 030371759 | 郭昱麟 |
深圳中学 | 030379805 | 陈仁杰 |
深圳中学 | 030371404 | 罗雅璟 |
深圳中学 | 030471764 | 李婉绫 |
深圳中学 | 030371406 | 邱童 |
深圳中学 | 030371366 | 陈奕明 |
深圳中学 | 030371199 | 闫铭 |
深圳中学 | 030371183 | 蔡双羽 |
深圳中学 | 030371166 | 花轶轩 |
深圳中学 | 030791954 | 杨林贺 |
深圳中学 | 030371168 | 黄一凡 |
深圳中学 | 030371181 | 赵添玉 |
深圳中学 | 030371407 | 王思怡 |
深圳中学 | 030371413 | 曾紫悦 |
深圳外国语学校 | 030472215 | 黄灿灿 |
深圳外国语学校 | 030371485 | 李盛民 |
深圳外国语学校 | 030473824 | 谭以睿 |
深圳外国语学校 | 030579113 | 郭可萱 |
深圳外国语学校 | 030796599 | 柯萱芷 |
深圳外国语学校 | 030572126 | 李浩明 |
深圳外国语学校 | 030871795 | 朱思钰 |
深圳外国语学校 | 030470478 | 楚懿暄 |
深圳外国语学校 | 030579926 | 肖婧娴 |
深圳外国语学校 | 030371356 | 刘畅 |
深圳外国语学校 | 030470391 | 吴嘉琳 |
深圳外国语学校 | 030470594 | 张紫晗 |
深圳外国语学校 | 030471258 | 刘意 |
深圳外国语学校 | 030472391 | 翁格与 |
深圳外国语学校 | 030470706 | 张琳 |
深圳外国语学校 | 030470311 | 高琳 |
深圳外国语学校 | 030486683 | 孟奕彤 |
深圳外国语学校 | 030483223 | 江美霖 |
深圳市第二实验学校(一) | 030472974 | 夏苑美 |
深圳市第二实验学校(一) | 030380017 | 曾锐文 |
深圳实验学校(中学部)(一) | 030471668 | 王浩岳 |
深圳实验学校(中学部)(一) | 030471740 | 邓正阳 |
深圳实验学校(中学部)(一) | 030471867 | 赵泽宇 |
深圳实验学校(中学部)(一) | 030371177 | 王卓远 |
深圳实验学校(中学部)(一) | 030579239 | 谢檑 |
深圳实验学校(中学部)(一) | 030471115 | 刘力行 |
深圳实验学校(中学部)(一) | 030578865 | 胡宗泽 |
深圳实验学校(中学部)(一) | 030471230 | 於泊宁 |
深圳实验学校(中学部)(一) | 030577107 | 左钦元 |
深圳实验学校(中学部)(一) | 030484543 | 丁奕凡 |
深圳实验学校(中学部)(一) | 030478828 | 曾滢 |
深圳实验学校(中学部)(一) | 030471894 | 安旭彪 |
深圳实验学校(中学部)(一) | 030475916 | 郭可昕 |
深圳实验学校(中学部)(一) | 030792238 | 徐璀鑫 |
深圳实验学校(中学部)(一) | 030471325 | 王辅 |
深圳实验学校(中学部)(一) | 030471198 | 梁根源 |
深圳实验学校(中学部)(一) | 030471573 | 唐凯风 |
深圳实验学校(中学部)(一) | 030471279 | 邱学莘 |
深圳实验学校(中学部)(一) | 030471304 | 汪子涵 |
深圳实验学校(中学部)(一) | 030471758 | 黄琨 |
深圳实验学校(中学部)(一) | 030471865 | 罗雨田 |
深圳实验学校(中学部)(一) | 030471110 | 黄迪 |
深圳实验学校(中学部)(一) | 030471024 | 黄宁稷 |
深圳实验学校(中学部)(一) | 030571511 | 柯振杰 |
深圳实验学校(中学部)(一) | 030471724 | 丁邵桐 |
深大附中(一) | 030577111 | 石冬雨 |
深大附中(一) | 030484251 | 古培杰 |
深大附中(一) | 030792905 | 闵原 |
深大附中(一) | 031071925 | 张帆 |
深大附中(一) | 030484049 | 尹晨露 |
深大附中(一) | 030580018 | 陶嘉敏 |
深大附中(一) | 030471754 | 贾德俍 |
深大附中(一) | 030579126 | 于雅 |
深大附中(一) | 030484462 | 张芷端 |
深大附中(一) | 030471619 | 李佳莉 |
深大附中(一) | 030478698 | 付嘉 |
深大附中(一) | 030577664 | 巫海格 |
深大附中(一) | 030485606 | 卢英奇 |
深大附中(一) | 030474471 | 李欣妤 |
深大附中(一) | 030483761 | 万壑声 |
深大附中(一) | 030377265 | 周玥彤 |
深大附中(一) | 030577067 | 张锴楠 |
深大附中(一) | 031071546 | 刘佳弟 |
深大附中(一) | 030471845 | 范颖瑄 |
深大附中(一) | 030580412 | 房欣雨 |
深大附中(一) | 030578782 | 李凌彬 |
深大附中(一) | 030476534 | 蓝婷 |
深大附中(一) | 030371330 | 罗义深 |
深大附中(一) | 030471796 | 黄子伦 |
深大附中(一) | 030475679 | 陈可风 |
深大附中(一) | 030471555 | 廖海淇 |
深大附中(一) | 030577189 | 田薪阳 |
深圳市第三高级中学(国内高考班)(一) | 030481931 | 李皓楠 |
深圳市高级中学(一) | 030771847 | 廖宇莹 |
深圳市高级中学(一) | 030473191 | 陈德雅 |
深圳市高级中学(一) | 030472964 | 刘俊廷 |
深圳市高级中学(一) | 030473189 | 贝碧琳 |
深圳市高级中学(一) | 030473049 | 洪梓翘 |
深圳市高级中学(一) | 030473195 | 龚晨 |
深圳市高级中学(一) | 030472886 | 田玉龙 |
深圳市高级中学(一) | 030472961 | 赖奕璇 |
深圳市高级中学(一) | 030473158 | 李雅轩 |
深圳市高级中学(一) | 030473224 | 林义洋 |
深圳市高级中学(一) | 030473255 | 谢君妍 |
深圳市高级中学(一) | 030472890 | 王泽锋 |
深圳市高级中学(一) | 030472856 | 朱晓彤 |
深圳市高级中学(一) | 030472847 | 文忻 |
深圳市高级中学(一) | 030472845 | 孙丹宇 |
深圳市第二高级中学(一) | 030771835 | 黄琳灿 |
深圳市第二高级中学(一) | 030571504 | 郑璇 |
深圳市第二高级中学(一) | 030478578 | 蔡佩惠 |
深圳市第二高级中学(一) | 030572496 | 李宛桐 |
深圳市第二高级中学(一) | 030673806 | 范斌 |
深圳市第二高级中学(一) | 030374998 | 熊师炜 |
深圳市第二高级中学(一) | 030483227 | 宋海 |
深圳市第二高级中学(一) | 030578991 | 张瀚琳 |
深圳市第二高级中学(一) | 031074627 | 赖鹏辉 |
深圳市第二高级中学(一) | 030379569 | 熊怡 |
深圳市第二实验学校(二) | 030370421 | 吴思敏 |
深圳市第二实验学校(二) | 030370422 | 许轩豪 |
坪山高级中学(一) | 030771840 | 赖春键 |
坪山高级中学(一) | 030270425 | 廖宪威 |
坪山高级中学(一) | 030681367 | 黎晟希 |
坪山高级中学(一) | 030270308 | 李怡 |
坪山高级中学(二) | 030972133 | 刘玉煜 |
坪山高级中学(二) | 030674293 | 孙少杰 |
坪山高级中学(二) | 030674219 | 肖赋 |
坪山高级中学(二) | 030688568 | 王竞 |
坪山高级中学(二) | 030784742 | 阮文捷 |
坪山高级中学(二) | 030270521 | 洪嘉琳 |
坪山高级中学(二) | 030270523 | 张毅 |
坪山高级中学(二) | 030270588 | 徐聪 |
罗湖区翠园中学(一) | 030375047 | 郑卓姮 |
罗湖区翠园中学(一) | 030484564 | 刘静以 |
罗湖区翠园中学(一) | 030377617 | 边文彦 |
罗湖区翠园中学(一) | 030371234 | 黄斯曼 |
罗湖区翠园中学(一) | 030373229 | 吕彦瑶 |
罗湖区翠园中学(一) | 030571451 | 廖华依 |
罗湖区翠园中学(一) | 030475969 | 陈曼弘 |
罗湖区翠园中学(一) | 030373465 | 张钰祺 |
罗湖区翠园中学(一) | 030379772 | 彭胤瑞 |
罗湖区翠园中学(一) | 030476175 | 肖乐南 |
罗湖区翠园中学(一) | 030373698 | 叶倚桐 |
罗湖区翠园中学(一) | 030373315 | 王海雯 |
罗湖区翠园中学(一) | 030371355 | 梁玉灿 |
罗湖区翠园中学(一) | 030375471 | 陈思见 |
罗湖区翠园中学(一) | 030373974 | 薛伊彤 |
罗湖区翠园中学(一) | 030473053 | 简逸轩 |
罗湖区翠园中学(一) | 030370694 | 彭妤婕 |
罗湖区翠园中学(一) | 030483610 | 张晓彤 |
罗湖区翠园中学(一) | 030373878 | 郭淑芳 |
罗湖区翠园中学(一) | 030383401 | 宋柏达 |
罗湖区罗湖外语学校 | 030486059 | 邓淑丹 |
罗湖区罗湖外语学校 | 030671647 | 吴诗珑 |
罗湖区罗湖外语学校 | 030781064 | 李如 |
罗湖区罗湖外语学校 | 030575048 | 吴思佳 |
罗湖区罗湖外语学校 | 030671084 | 黄皓欣 |
罗湖区罗湖外语学校 | 030370744 | 王嘉婕 |
罗湖区罗湖外语学校 | 030372289 | 梁星宇 |
罗湖区罗湖外语学校 | 030479991 | 杨鸯 |
罗湖区罗湖外语学校 | 030371339 | 蔡沁辰 |
罗湖区罗湖外语学校 | 030580041 | 赖艺文 |
罗湖区罗湖外语学校 | 030376956 | 林慧娴 |
罗湖区罗湖外语学校 | 030486388 | 李昱臻 |
罗湖区罗湖外语学校 | 030472446 | 马翼 |
罗湖区罗湖外语学校 | 030476771 | 林丹妮 |
罗湖区罗湖外语学校 | 030473138 | 徐可 |
罗湖区罗湖外语学校 | 030871861 | 唐鹤峻 |
罗湖区罗湖外语学校 | 030870431 | 叶康平 |
罗湖区罗湖外语学校 | 030576153 | 关琳 |
罗湖区罗湖外语学校 | 030480128 | 佘丹馨 |
罗湖区罗湖外语学校 | 030478650 | 邓文琳 |
罗湖区罗湖外语学校 | 030781091 | 李香谐 |
罗湖区罗湖外语学校 | 030383411 | 黄海珊 |
深圳市美术学校(普高) | 030374705 | 顾乡 |
深圳市美术学校(普高) | 030375002 | 詹思敏 |
深圳市美术学校(普高) | 030371296 | 王维薇 |
深圳市美术学校(普高) | 030383164 | 贺菲 |
深圳市美术学校(普高) | 030379621 | 谭淑文 |
深圳市美术学校(普高) | 030373946 | 黄瑾 |
深圳市美术学校(普高) | 030871933 | 周方杰 |
深圳市美术学校(普高) | 030380301 | 石芷菁 |
深圳市美术学校(普高) | 030374917 | 余迪雯 |
深圳市美术学校(普高) | 030371517 | 郑洁琪 |
深圳市美术学校(普高) | 030373730 | 罗议 |
深圳市美术学校(普高) | 030373734 | 崔非非 |
深圳市美术学校(普高) | 030370568 | 张家怡 |
深圳市美术学校(普高) | 030572220 | 龚代伟 |
深圳市美术学校(普高) | 030681155 | 官子宜 |
深圳市美术学校(普高) | 030374804 | 李添虹 |
深圳市美术学校(普高) | 030476802 | 陈丽缇 |
深圳市美术学校(普高) | 030572210 | 谭良悦 |
深圳市美术学校(普高) | 030377877 | 陈舒晴 |
深圳市美术学校(普高) | 030383165 | 姚斯芳 |
深圳市美术学校(普高) | 030571403 | 马嘉熙 |
深圳市美术学校(普高) | 030782015 | 刘颖欣 |
深圳市美术学校(普高) | 031071316 | 吴汪淋 |
深圳市美术学校(普高) | 030375019 | 邓雨洁 |
深圳市美术学校(普高) | 030582409 | 谭奕轩 |
深圳市美术学校(普高) | 030483643 | 谢松泉 |
深圳市美术学校(普高) | 030781470 | 常成龙 |
深圳市美术学校(普高) | 030578735 | 方俊炜 |
深圳市美术学校(普高) | 030777556 | 万心雨 |
深圳市美术学校(普高) | 031072224 | 胡航 |
深圳市美术学校(普高) | 030472231 | 陈美好 |
深圳市美术学校(普高) | 030579077 | 彭文妍 |
深圳市美术学校(普高) | 030376884 | 刘昱莹 |
深圳市美术学校(普高) | 030376535 | 曾佩真 |
深圳市美术学校(普高) | 030380240 | 许书琪 |
深圳市美术学校(普高) | 030475050 | 陈颢元 |
深圳市美术学校(普高) | 030473640 | 张颖琪 |
深圳市美术学校(普高) | 030378867 | 黄曼芊 |
深圳市美术学校(普高) | 030572117 | 周千又 |
深圳市美术学校(普高) | 030379601 | 黄凯盈 |
深圳市美术学校(普高) | 030584613 | 肖铎浩 |
深圳市美术学校(普高) | 030380296 | 邵小容 |
深圳市美术学校(普高) | 030690919 | 李婷婷 |
深圳市美术学校(普高) | 030578747 | 熊子潇 |
深圳市美术学校(普高) | 030383244 | 林惠珊 |
福田区福田中学(一) | 030378909 | 方源 |
福田区福田中学(一) | 030478048 | 谭宇飞 |
福田区福田中学(一) | 030872083 | 黄译 |
福田区福田中学(一) | 030789114 | 钟星盈 |
福田区福田中学(一) | 030485141 | 陈漫瑾 |
福田区福田中学(一) | 030478119 | 黄雪莹 |
福田区福田中学(一) | 030476745 | 张晗璎 |
福田区福田中学(一) | 030673823 | 陈艺冰 |
福田区福田中学(一) | 030481925 | 李蕴澄 |
福田区梅林中学(一) | 030371410 | 肖嘉慧 |
福田区梅林中学(一) | 030584608 | 邱霖 |
福田区梅林中学(一) | 030383685 | 陈贤妍 |
福田区梅林中学(一) | 030483520 | 刘锦萱 |
福田区梅林中学(一) | 030579689 | 刘宇琪 |
福田区梅林中学(一) | 030672614 | 叶嘉文 |
福田区梅林中学(一) | 030571266 | 李洁滢 |
福田区梅林中学(一) | 030584604 | 罗钰涵 |
福田区梅林中学(一) | 031072137 | 温博超 |
福田区梅林中学(一) | 030476242 | 罗沛钦 |
福田区梅林中学(一) | 030571752 | 刘欣言 |
福田区梅林中学(一) | 030479559 | 李偲羽 |
福田区梅林中学(一) | 030475891 | 胡杰龙 |
福田区梅林中学(一) | 030475865 | 梁峥 |
福田区梅林中学(一) | 030471259 | 楼心悦 |
福田区梅林中学(一) | 030371414 | 张静欣 |
福田区梅林中学(一) | 030475754 | 李越 |
福田区梅林中学(一) | 030478884 | 黎俊晔 |
福田区梅林中学(一) | 030671533 | 徐琳凯 |
福田区梅林中学(一) | 030572946 | 吴金潼 |
福田区梅林中学(一) | 030578809 | 林玄 |
福田区梅林中学(一) | 030475157 | 曾旋 |
福田区梅林中学(一) | 030572403 | 周颢 |
福田区梅林中学(一) | 030482164 | 胡瑾 |
福田区梅林中学(一) | 030476738 | 邢菲 |
福田区梅林中学(一) | 030380231 | 朱嘉琦 |
福田区梅林中学(一) | 030581822 | 喻颖琪 |
福田区梅林中学(一) | 030484456 | 李宜玮 |
福田区梅林中学(一) | 030575569 | 李姝怡 |
福田区梅林中学(一) | 030581890 | 肖瑞麒 |
福田区梅林中学(一) | 030574436 | 刘晓桐 |
福田区梅林中学(一) | 030482770 | 查睿 |
福田区梅林中学(一) | 030574050 | 王婉茹 |
福田区梅林中学(一) | 030482489 | 陈云昇 |
福田区梅林中学(一) | 030572852 | 邓简 |
福田区梅林中学(一) | 030673861 | 黄顼麟 |
南山区南头中学(一) | 030571734 | 马远宁 |
南山区南头中学(一) | 030579218 | 谢靖 |
南山区南头中学(一) | 030581774 | 卢杨帆 |
南山区南头中学(一) | 030571297 | 王廷进 |
南山区南头中学(一) | 030478801 | 郑湘榕 |
南山区南山外国语学校(集团)滨海中学 | 030677555 | 张艺潇 |
南山区南山外国语学校(集团)滨海中学 | 030578955 | 孔子巍 |
宝安区宝安中学(一) | 030572375 | 曾雅昕 |
宝安区宝安中学(一) | 030671127 | 戴锦媛 |
宝安区宝安中学(一) | 030671107 | 曾润航 |
宝安区宝安中学(一) | 030671090 | 刘石 |
宝安区宝安中学(一) | 030670807 | 赖玮 |
宝安区第一外国语学校(一) | 030383705 | 林鹏 |
宝安区第一外国语学校(一) | 030671108 | 曾桦倩 |
宝安区第一外国语学校(一) | 030578821 | 钟闻 |
宝安区第一外国语学校(一) | 030578783 | 李阳靖 |
宝安区第一外国语学校(一) | 030671175 | 邓扬 |
宝安区第一外国语学校(一) | 030584179 | 罗咏智 |
宝安区第一外国语学校(一) | 031071587 | 陈福良 |
宝安区第一外国语学校(一) | 030575053 | 卢月 |
宝安区第一外国语学校(一) | 030972044 | 罗威 |
宝安区第一外国语学校(一) | 030676884 | 姜嘉俊 |
宝安区新安中学(一) | 030671675 | 李羿萱 |
宝安区新安中学(一) | 030671667 | 李绮瑶 |
宝安区新安中学(一) | 030682666 | 郑权铭 |
宝安区新安中学(一) | 030370809 | 麦颖筠 |
宝安区新安中学(一) | 030671114 | 郑晓丽 |
宝安区新安中学(一) | 030674725 | 王韵诗 |
宝安区新安中学(一) | 030673222 | 刘子杰 |
宝安区新安中学(一) | 030670581 | 陈汐 |
宝安区新安中学(一) | 030676500 | 付宇 |
宝安区新安中学(一) | 030579956 | 王丹阳 |
宝安区新安中学(一) | 031072051 | 黄静怡 |
宝安区新安中学(一) | 030486047 | 乔栎仙 |
宝安区新安中学(一) | 030694130 | 袁帅 |
宝安区新安中学(一) | 030871948 | 陈泳霖 |
宝安区新安中学(一) | 030671662 | 梁国政 |
宝安区西乡中学(一) | 030770432 | 吴旭斐 |
宝安区西乡中学(一) | 030774875 | 赖雨欢 |
宝安区西乡中学(一) | 030692659 | 陈媛 |
宝安区西乡中学(一) | 030770427 | 彭慧玲 |
宝安区西乡中学(一) | 030770428 | 李本业 |
宝安区西乡中学(一) | 030675536 | 陈佳铧 |
宝安区西乡中学(一) | 030675458 | 叶铭 |
宝安区西乡中学(一) | 030670838 | 张立斌 |
宝安区西乡中学(一) | 030676421 | 罗丽君 |
宝安区西乡中学(一) | 030574393 | 刘健 |
