2013年7月13日深圳市招考办公布了深圳市2013年中考高中阶段学校第一批录取标准。
深圳市2013年各高中阶段学校(含普高、职高、中专、技工学校)的最低录取标准(分数线)根据各学校的招生计划和招生范围、考生所报志愿、学科成绩等级、六科标准总分及综合表现评价等级等条件划定。投档原则是“分数优先、依照志愿顺序”。
录取学校分数线的高低与招生计划、考生填报志愿情况、报考考生的考试成绩等因素密切相关。近几年,我市原面向部分区招生的普通高中,陆续改为面向全市招生,至2013年,除石岩公学公办班面向宝安区招生外,其余普通高中均面向全市招生。部分学校扩大招生范围,使这些学校和其他学校的生源情况发生了变化,录取情况也会相应发生一些变化。根据最终划线结果,今年第一批招生学校(包括31所指标生分配改革试点学校)的录取分数线,有的与去年相同,有的比去年略有提高,有的比去年略有降低,总体上保持了相对稳定。
各学校招收的正取生和择校生,均根据考生志愿、中考成绩和综合表现评价等级等条件,按1:1的比例出档。各学校招收择校生,均严格执行国家关于择校生招生的“三限”政策(即限人数、限分数、限钱数),并单列招生计划,单独编写招生代码,与正取生同时划线投档,确保公开、公平、公正。
公办普高录取的考生五科文化课单科等级均为C+以上(含C+),体育单科等级为C以上(含C)。第一批录取学校中,省一级学校所录取的考生综合表现评价等级须在B以上(含B)。市外国语学校、市第二外语学校、福田外国语高级中学、罗湖外国语学校、南山外国语学校(集团)滨海中学、宝安第一外国语学校录取的考生英语单科等级须为B以上(含B),其余四科文化课单科等级均为C+以上(含C+)。
在同等条件下,优先录取综合表现评价等级高的学生。打“*”号的录取分数线,表示当考生的标准总分与该校分数线相同时,只录综合表现评价等级为A的考生。
2013年深圳市高一第一批录取标准
学校代码 | 学校名称 | 招生班数 | 录取标准 (标准总分) | 招生范围 |
8310101 | 深圳中学 | 18 | 684 | 面向全市招收AC类考生 |
8310161 | 深圳中学(择校) | 687 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310102 | 深圳实验学校(高中部) | 12 | 677 | 面向全市招收AC类考生 |
8310162 | 深圳实验学校(高中部,择校) | 664 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310105 | 深圳实验学校(中学部)(一) | 5 | 555 | 面向全市招收AC类考生 |
8310125 | 深圳实验学校(中学部)(二) | 510 | 面向全市招收D类考生 | |
8310170 | 深圳实验学校(中学部,择校) | 545* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310103 | 深圳外国语学校 | 20 | 663* | 面向全市招收AC类考生 |
8310163 | 深圳外国语学校(择校) | 659 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310111 | 深圳市高级中学(一) | 20 | 637 | 面向全市招收AC类考生 |
8310124 | 深圳市高级中学(二) | 647 | 面向全市招收D类考生 | |
8310167 | 深圳市高级中学(择校) | 628 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310110 | 深圳市第三高级中学(国内高考班)(一) | 14 | 526 | 面向全市招收AC类考生 |
8310115 | 深圳市第三高级中学(国内高考班)(二) | 581 | 面向全市招收D类考生 | |
8310166 | 深圳市第三高级中学(国内高考班)(择校) | 552* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310119 | 深圳市第三高级中学(国家留学基金委基地学校出国班)(一) | 6 | 486 | 面向全市招收AC类考生,英语单科等级须B以上(含B) |
8310120 | 深圳市第三高级中学(国家留学基金委基地学校出国班)(二) | 544 | 面向全市招收D类考生,英语单科等级须B以上(含B) | |
8310109 | 深大附中(一) | 8 | 606* | 面向全市招收AC类考生 |
8310114 | 深大附中(二) | 625 | 面向全市招收D类考生 | |
8310165 | 深大附中(择校) | 606 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310104 | 深圳市第二实验学校(一) | 16 | 568 | 面向全市招收AC类考生 |
8310113 | 深圳市第二实验学校(二) | 600 | 面向全市招收D类考生 | |
8310164 | 深圳市第二实验学校(择校) | 586* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310112 | 深圳市第二高级中学(一) | 20 | 576* | 面向全市招收AC类考生 |
8310118 | 深圳市第二高级中学(二) | 602 | 面向全市招收D类考生 | |
8310168 | 深圳市第二高级中学(择校) | 572 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310116 | 深圳市第二外国语学校(一) | 20 | 521 | 面向全市招收AC类考生 |
8310117 | 深圳市第二外国语学校(二) | 569 | 面向全市招收D类考生 | |
8310171 | 深圳市第二外国语学校(择校) | 540 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310121 | 深圳科学高中(一) | 16 | 548* | 面向全市招收AC类考生 |
8310122 | 深圳科学高中(二) | 572 | 面向全市招收D类考生 | |
8310172 | 深圳科学高中(择校) | 554 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310401 | 福田区红岭中学(一) | 22 | 620* | 面向全市招收AC类考生 |
8310448 | 福田区红岭中学(二) | 653 | 面向全市招收D类考生 | |
8310461 | 福田区红岭中学(择校) | 619 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310403 | 福田区福田中学(一) | 17 | 515 | 面向全市招收AC类考生 |
8310423 | 福田区福田中学(二) | 588 | 面向全市招收D类考生 | |
8310462 | 福田区福田中学(择校) | 547 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310409 | 福田区梅林中学(一) | 11 | 490* | 面向全市招收AC类考生 |
8310424 | 福田区梅林中学(二) | 554 | 面向全市招收D类考生 | |
8310463 | 福田区梅林中学(择校) | 538 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310419 | 福田外国语高级中学(一) | 12 | 496 | 面向全市招收AC类考生 |
8310425 | 福田外国语高级中学(二) | 549* | 面向全市招收D类考生 | |
8310464 | 福田外国语高级中学(择校) | 538 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310420 | 深圳市福景外国语学校(普高班) | 6 | 478* | 面向全市招收ACD类考生 |
8310426 | 深圳市福景外国语学校(中加出国班) | 2 | 408 | 面向全市招收ACD类考生 |
8310422 | 深圳市沪教院福田实验学校 | 10 | 415 | 面向全市招收ACD类考生 |
8310301 | 罗湖区翠园中学(一) | 16 | 598 | 面向全市招收AC类考生 |
8310303 | 罗湖区翠园中学(二) | 621 | 面向全市招收D类考生 | |
8310361 | 罗湖区翠园中学(择校) | 594* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310319 | 罗湖区罗湖外语学校 | 14 | 557* | 面向全市招收ACD类考生 |
8310363 | 罗湖区罗湖外语学校(择校) | 546 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310325 | 深圳市美术学校(普高) | 9 | 503* | 面向全市招收ACD类考生 |
8310314 | 深圳市明珠学校 | 8 | 482* | 面向全市招收ACD类考生 |
8310318 | 深圳菁华中英文实验中学 | 6 | 407* | 面向全市招收ACD类考生 |
8310501 | 南山区南头中学(一) | 18 | 553* | 面向全市招收AC类考生 |
8310523 | 南山区南头中学(二) | 584 | 面向全市招收D类考生 | |
8310561 | 南山区南头中学(择校) | 561 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310503 | 南山区育才中学(一) | 10 | 600 | 面向全市招收AC类考生 |
8310524 | 南山区育才中学(二) | 605 | 面向全市招收D类考生 | |
8310563 | 南山区育才中学(择校) | 586 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310504 | 南山区华侨城中学(一) | 15 | 529 | 面向全市招收AC类考生 |
8310505 | 南山区华侨城中学(二) | 581 | 面向全市招收D类考生 | |
8310564 | 南山区华侨城中学(择校) | 550 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310510 | 南山区北师大南山附属学校(一) | 5 | 543* | 面向全市招收AC类考生 |
8310525 | 南山区北师大南山附属学校(二) | 558 | 面向全市招收D类考生 | |
8310567 | 南山区北师大南山附属学校(择校) | 546* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310516 | 南山区南山外国语学校(集团)滨海中学 | 4 | 590 | 面向全市招收AC类考生 |
8310566 | 南山区南山外国语学校(集团)滨海中学(择校) | 580 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310520 | 北大附中深圳南山分校 | 4 | 520 | 面向全市招收ACD类考生 |
8310521 | 南山区中加学校 | 10 | 455* | 面向全市招收ACD类考生 |
8310801 | 深圳市沙头角中学(一) | 8 | 475 | 面向全市招收AC类考生 |
8310802 | 深圳市沙头角中学(二) | 568 | 面向全市招收D类考生 | |
8310861 | 深圳市沙头角中学(择校) | 543 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310601 | 宝安区宝安中学(一) | 20 | 615 | 面向全市招收AC类考生 |
8310616 | 宝安区宝安中学(二) | 683 | 面向全市招收D类考生 | |
8310661 | 宝安区宝安中学(择校) | 641 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310602 | 宝安区第一外国语学校(一) | 13 | 529 | 面向全市招收AC类考生 |
8310618 | 宝安区第一外国语学校(二) | 619 | 面向全市招收D类考生 | |
8310662 | 宝安区第一外国语学校(择校) | 575 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310603 | 宝安区新安中学(一) | 16 | 553 | 面向全市招收AC类考生 |
8310619 | 宝安区新安中学(二) | 622 | 面向全市招收D类考生 | |
8310663 | 宝安区新安中学(择校) | 583 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310607 | 宝安区西乡中学(一) | 20 | 502 | 面向全市招收AC类考生 |
8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 612 | 面向全市招收D类考生 | |
8310664 | 宝安区西乡中学(择校) | 573 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310610 | 宝安区沙井中学(一) | 12 | 449 | 面向全市招收AC类考生 |
8310623 | 宝安区沙井中学(二) | 564 | 面向全市招收D类考生 | |
8310665 | 宝安区沙井中学(择校) | 541 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310611 | 宝安区松岗中学(一) | 6 | 506 | 面向全市招收AC类考生 |
8310626 | 宝安区松岗中学(二) | 610 | 面向全市招收D类考生 | |
8310666 | 宝安区松岗中学(择校) | 588* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310625 | 深圳清华实验学校(公办班) | 1 | 534 | 面向全市招收ACD类考生 |
8310624 | 深圳清华实验学校(民办班) | 8 | 440 | 面向全市招收ACD类考生 |
8310689 | 深圳清华实验学校(国际班) | 3 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 |
8310687 | 深圳市石岩公学(公办班)(一) | 4 | 533* | 面向宝安区招收ACD类考生 |
8310688 | 深圳市石岩公学(公办班)(二) | 527 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310667 | 深圳市石岩公学(公办班)(择校) | 532 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310650 | 深圳市石岩公学(民办班) | 8 | 418 | 面向全市招收ACD类考生 |
8310651 | 深圳东方英文书院 | 10 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 |
8310627 | 深圳市富源学校 | 6 | 416* | 面向全市招收ACD类考生 |
8310713 | 龙岗区龙城高级中学(一) | 19 | 552 | 面向全市招收AC类考生 |
8310718 | 龙岗区龙城高级中学(二) | 653 | 面向全市招收D类考生 | |
8310761 | 龙岗区龙城高级中学(择校) | 616 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310701 | 龙岗区平冈中学(一) | 19 | 502 | 面向全市招收AC类考生 |
8310716 | 龙岗区平冈中学(二) | 625 | 面向全市招收D类考生 | |
8310762 | 龙岗区平冈中学(择校) | 598 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310703 | 龙岗区布吉高级中学(一) | 19 | 449* | 面向全市招收AC类考生 |
8310717 | 龙岗区布吉高级中学(二) | 573 | 面向全市招收D类考生 | |
8310763 | 龙岗区布吉高级中学(择校) | 535 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310702 | 龙岗区布吉中学(一) | 8 | 408* | 面向全市招收AC类考生 |
8310756 | 龙岗区布吉中学(二) | 527 | 面向全市招收D类考生 | |
8310764 | 龙岗区布吉中学(择校) | 518 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310750 | 龙岗区横岗高级中学(一) | 15 | 427* | 面向全市招收AC类考生 |
8310751 | 龙岗区横岗高级中学(二) | 556 | 面向全市招收D类考生 | |
8310765 | 龙岗区横岗高级中学(择校) | 531 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310749 | 深圳市平湖外国语学校(一) | 10 | 410* | 面向全市招收AC类考生 |
8310757 | 深圳市平湖外国语学校(二) | 534 | 面向全市招收D类考生 | |
8310766 | 深圳市平湖外国语学校(择校) | 528 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310754 | 华中师范大学龙岗附属中学(一) | 12 | 474* | 面向全市招收AC类考生 |
8310755 | 华中师范大学龙岗附属中学(二) | 562 | 面向全市招收D类考生 | |
8310767 | 华中师范大学龙岗附属中学(择校) | 538 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310715 | 龙岗区东升学校 | 18 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 |
8310727 | 龙岗区建文中学 | 18 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 |
8310901 | 光明新区高级中学(一) | 28 | 474 | 面向全市招收AC类考生 |
8310903 | 光明新区高级中学(二) | 556 | 面向全市招收D类考生 | |
8310961 | 光明新区高级中学(择校) | 536* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310902 | 光明新区光明中学(一) | 7 | 461* | 面向全市招收AC类考生 |
8310905 | 光明新区光明中学(二) | 549 | 面向全市招收D类考生 | |
8310962 | 光明新区光明中学(择校) | 531 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310201 | 坪山高级中学(一) | 18 | 451* | 面向全市招收AC类考生 |
8310202 | 坪山高级中学(二) | 564 | 面向全市招收D类考生 | |
8310261 | 坪山高级中学(择校) | 532* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8311001 | 龙华新区龙华中学(一) | 7 | 456 | 面向全市招收AC类考生 |
8311003 | 龙华新区龙华中学(二) | 575 | 面向全市招收D类考生 | |
8311061 | 龙华新区龙华中学(择校) | 535 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8311002 | 龙华新区观澜中学(一) | 8 | 461* | 面向全市招收AC类考生 |
8311004 | 龙华新区观澜中学(二) | 596 | 面向全市招收D类考生 | |
8311062 | 龙华新区观澜中学(择校) | 580* | 面向全市招收ACD类考生 | |
A类——具有深圳户籍户口的考生;C类——享受市政府优惠政策人员的子女;D类——指持居住证、台胞证、港澳回乡证(卡)等符合“1+5”条件的考生。 |
上一篇:2013年深圳市公办高中特长生录取标准及录取名单
下一篇:2013年深圳市中考高一第二批第一阶段录取分数线
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。