深圳大学2014年硕士研究生招生专业目录 拟招人数仅供参考,估计在9月初公布,最后录取以教育部实际下达招生人数为准。拟招人数含推免人数,我校2014年推免生接收复试工作将在9月进行,录取结束后将在本表公布实际接收推免数。
初试只提供考试大纲,不提供参考书目;复试只提供参考书目,不提供考试大纲。同等学力为否的,表示不招收同等学力考生。
| 序 号 |
学院 代码 |
学院名称 | 学位类型 学科类型 |
专业 代码 |
专业名称 | 学 制 |
拟招 人数 |
拟接 推免 |
实接 推免 |
同等 学力 |
专业 目录 |
复试 内容 |
联系人 |
电话 (0755) |
| 1 | 004 | 法学院 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学)(周末授课) | 3 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 仲老师 | 26535056 | |
| 2 | 004 | 法学院 | 专业学位 | 035102 | 法律(法学)(周末授课) | 3 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 仲老师 | 26535056 | |
| 3 | 005 | 管理学院 | 专业学位 | 085239 | 项目管理(周末授课) | 3 | 待定 | 无 | 是 | 点击 | 点击 | 王老师 | 26534362 | |
| 4 | 005 | 管理学院 | 专业学位 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 3 | 待定 | 无 | 是 | 点击 | 点击 | 党老师 | 26535170 | |
| 5 | 005 | 管理学院 | 专业学位 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 3 | 待定 | 无 | 是 | 点击 | 点击 | 孙老师 | 26535001 | |
| 6 | 009 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085212 | 软件工程(周末授课) | 2 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 蔡老师 | 26534044 | |
| 7 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 025100 | 金融(周末授课) | 2 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 郑老师 | 26534991 | |
| 8 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 025400 | 国际商务(周末授课) | 2 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 郑老师 | 26534991 | |
| 9 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 125300 | 会计(周末授课) | 2 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 郑老师 | 26534991 | |
| 10 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045101 | 教育管理(周末授课) | 3 | 待定 | 无 | 否 | 点击 | 点击 | 刘老师 | 26732696 | |
| 11 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045103 | 学科教学(语文)(周末授课) | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 刘老师 | 26732696 | |
| 12 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045104 | 学科教学(数学)(周末授课) | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 刘老师 | 26732696 | |
| 13 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045108 | 学科教学(英语)(周末授课) | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 刘老师 | 26732696 | |
| 14 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045114 | 现代教育技术(周末授课) | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 刘老师 | 26732696 | |
| 15 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045116 | 心理健康教育(周末授课) | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 刘老师 | 26732696 | |
| 16 | 001 | 材料学院 | 专业学位 | 085204 | 材料工程 | 2 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 毛老师 | 26535279 | |
| 17 | 006 | 光电工程学院 | 专业学位 | 085202 | 光学工程 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 林老师 | 26732931 | |
| 18 | 007 | 化学与化工学院 | 专业学位 | 085216 | 化学工程 | 2 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 邵老师 | 26534421 | |
| 19 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085201 | 机械工程 | 2 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 邢老师 | 22673861 | |
| 20 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085210 | 控制工程 | 2 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 邢老师 | 22673861 | |
| 21 | 009 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 李老师 | 26732704 | |
| 22 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100 | 建筑学 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 黄老师 | 26732854 | |
| 23 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085213 | 建筑与土木工程 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 黄老师 | 26732854 | |
| 24 | 017 | 土木工程学院 | 专业学位 | 085213 | 建筑与土木工程 | 2 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 周老师 | 26918725 | |
| 25 | 017 | 土木工程学院 | 专业学位 | 085240 | 物流工程 | 2 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 周老师 | 26918725 | |
| 26 | 021 | 信息工程学院 | 专业学位 | 085208 | 电子与通信工程 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 王老师 | 22673321 | |
| 27 | 021 | 信息工程学院 | 专业学位 | 085209 | 集成电路工程 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 姜老师 | 22673321 | |
| 28 | 022 | 医学院 | 专业学位 | 085230 | 生物医学工程 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 李老师 | 86671923 | |
| 29 | 023 | 艺术设计学院 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 付老师 | 26537140 | |
| 30 | 001 | 材料学院 | 学术\一级 | 080500 | 材料科学与工程 | 3 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 毛老师 | 26535279 | |
| 31 | 002 | 传播学院 | 学术\一级 | 050300 | 新闻传播学 | 3 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 于老师 | 26535086 | |
| 32 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术\二级 | 070207 | 光学 | 3 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 胡老师 | 26538972 | |
| 33 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术\二级 | 070208 | 无线电物理 | 3 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 胡老师 | 26538972 | |
| 34 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术\二级 | 0809Z1 | 微纳光电子技术 | 3 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 胡老师 | 26538972 | |
| 35 | 004 | 法学院 | 学术\一级 | 030100 | 法学 | 3 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 廖老师 | 26534567 | |
| 36 | 005 | 管理学院 | 学术\一级 | 030200 | 政治学 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 陈老师 | 26958062 | |
| 37 | 005 | 管理学院 | 学术\一级 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 熊老师 | 26732662 | |
| 38 | 005 | 管理学院 | 学术\一级 | 120200 | 工商管理 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 熊老师 | 26732662 | |
| 39 | 005 | 管理学院 | 学术\二级 | 120401 | 行政管理 | 3 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 熊老师 | 26732662 | |
| 40 | 006 | 光电工程学院 | 学术\一级 | 080300 | 光学工程 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 林老师 | 26732931 | |
| 41 | 006 | 光电工程学院 | 学术\一级 | 080900 | 电子科学与技术 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 林老师 | 26732931 | |
| 42 | 007 | 化学与化工学院 | 学术\一级 | 070300 | 化学 | 3 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 邵老师 | 26534421 | |
| 43 | 007 | 化学与化工学院 | 学术\二级 | 081704 | 应用化学 | 3 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 邵老师 | 26534421 | |
| 44 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术\一级 | 080200 | 机械工程 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 邢老师 | 22673861 | |
| 45 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术\一级 | 081100 | 控制科学与工程 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 邢老师 | 22673861 | |
| 46 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术\二级 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 贾老师 | 26536380 | |
| 47 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术\一级 | 081200 | 计算机科学与技术 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 蔡老师 | 26732030 | |
| 48 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术\一级 | 083500 | 软件工程 | 3 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 毛老师 | 26537111 | |
| 49 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术\一级 | 081300 | 建筑学 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 黄老师 | 26732854 | |
| 50 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术\一级 | 083300 | 城乡规划学 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 黄老师 | 26732854 | |
| 51 | 011 | 经济学院 | 学术\一级 | 020100 | 理论经济学 | 3 | 待定 | 无 | 是 | 点击 | 点击 | 陈老师 | 26534992 | |
| 52 | 011 | 经济学院 | 学术\二级 | 020202 | 区域经济学 | 3 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 陈老师 | 26534992 | |
| 53 | 011 | 经济学院 | 学术\二级 | 020204 | 金融学 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 陈老师 | 26534992 | |
| 54 | 011 | 经济学院 | 学术\二级 | 020206 | 国际贸易学 | 3 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 陈老师 | 26534992 | |
| 55 | 011 | 经济学院 | 学术\一级 | 027000 | 统计学 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 陈老师 | 26534992 | |
| 56 | 011 | 经济学院 | 学术\二级 | 120201 | 会计学 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 陈老师 | 26534992 | |
| 57 | 012 | 社会科学学院 | 学术\二级 | 030203 | 科学社会主义与 国际共产主义运动 |
3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 郭老师 | 26535073 | |
| 58 | 012 | 社会科学学院 | 学术\二级 | 030207 | 国际关系 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 郭老师 | 26535073 | |
| 59 | 012 | 社会科学学院 | 学术\二级 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 郭老师 | 26535073 | |
| 60 | 012 | 社会科学学院 | 学术\二级 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 郭老师 | 26535073 | |
| 61 | 012 | 社会科学学院 | 学术\二级 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 郭老师 | 26535073 | |
| 62 | 013 | 生命科学学院 | 学术\一级 | 071000 | 生物学 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 王老师 | 26535435 | |
| 63 | 013 | 生命科学学院 | 学术\一级 | 071300 | 生态学 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 王老师 | 26535435 | |
| 64 | 014 | 师范学院 | 学术\一级 | 040100 | 教育学 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 赵老师 | 26536063 | |
| 65 | 014 | 师范学院 | 学术\二级 | 040202 | 发展与教育心理学 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 赵老师 | 26536063 | |
| 66 | 014 | 师范学院 | 学术\二级 | 040203 | 应用心理学 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 赵老师 | 26536063 | |
| 67 | 014 | 师范学院 | 学术\一级 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 赵老师 | 26536063 | |
| 68 | 014 | 师范学院 | 学术\一级 | 130300 | 戏剧与影视学 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 赵老师 | 26536063 | |
| 69 | 015 | 数学与计算科学学院 | 学术\一级 | 070100 | 数学 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 邹老师 | 26733396 | |
| 70 | 015 | 数学与计算科学学院 | 学术\一级 | 071400 | 统计学 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 邹老师 | 26733396 | |
| 71 | 016 | 体育部 | 学术\一级 | 040300 | 体育学 | 2 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 李老师 | 26534772 | |
| 72 | 017 | 土木工程学院 | 学术\一级 | 081400 | 土木工程 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 周老师 | 26918725 | |
| 73 | 017 | 土木工程学院 | 学术\一级 | 087100 | 管理科学与工程(工学) | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 周老师 | 26918725 | |
| 74 | 018 | 外国语学院 | 学术\一级 | 050200 | 外国语言文学 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 李老师 | 26535015 | |
| 75 | 018 | 外国语学院 | 学术\二级 | 050205 | 日语语言文学 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 李老师 | 26535015 | |
| 76 | 019 | 文学院 | 学术\一级 | 010100 | 哲学 | 3 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 胡老师 | 26535266 | |
| 77 | 019 | 文学院 | 学术\一级 | 050100 | 中国语言文学 | 3 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 胡老师 | 26535266 | |
| 78 | 020 | 物理科学与技术学院 | 学术\二级 | 070201 | 理论物理 | 3 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 石老师 | 26538735 | |
| 79 | 020 | 物理科学与技术学院 | 学术\二级 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 3 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 石老师 | 26538735 | |
| 80 | 020 | 物理科学与技术学院 | 学术\二级 | 070204 | 等离子体物理 | 3 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 石老师 | 26538735 | |
| 81 | 020 | 物理科学与技术学院 | 学术\二级 | 070205 | 凝聚态物理 | 3 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 石老师 | 26538735 | |
| 82 | 020 | 物理科学与技术学院 | 学术\二级 | 0702J1 | 薄膜物理与技术 | 3 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 石老师 | 26538735 | |
| 83 | 021 | 信息工程学院 | 学术\一级 | 081000 | 信息与通信工程 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 王老师 | 26534393 | |
| 84 | 022 | 医学院 | 学术\一级 | 107200 | 生物医学工程 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 李老师 | 86671923 | |
| 85 | 023 | 艺术设计学院 | 学术\一级 | 130100 | 艺术学理论 | 3 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 黄老师 | 26538234 | |
| 86 | 023 | 艺术设计学院 | 学术\一级 | 130400 | 美术学 | 3 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 付老师 | 26537140 | |
| 87 | 023 | 艺术设计学院 | 学术\一级 | 130500 | 设计学 | 3 | 待定 | 待定 | 是 | 点击 | 点击 | 付老师 | 26537140 | |
| 88 | 024 | 生物医学工程中心 | 学术\一级 | 083100 | 生物医学工程 | 3 | 待定 | 待定 | 否 | 点击 | 点击 | 李老师 | 86671923 |
本表更新内容将在此处注明。8月6日发布。
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。

你现在的位置:




热门教学视频







相关新闻
推荐新闻




