2013年深圳市罗湖区所有幼儿园145所 |
||||||||||||||
序号 | 幼儿园名称 | 办学许可证编号或事业单位法人证书编号 | 批准设 立时间 | 注册地址 | 园舍性质 | 所属街道、社区 | 举办者 | 法人 代表 | 园长 | 办园 等级 | 联系电话 | 2012年度奖惩情况 | 年检 结论 | 备注(是否为普惠性幼儿园) |
1 | 深圳市教育幼儿园 | 244030000202 | 1995年8月 | 深圳市罗湖区洪湖五街19号 | 其他 | 笋岗街道湖景社区 | 深圳市投资控股有限公司 | 王 翔 | 王 翔 | 省一级 | 25629256 | 获2012年度深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 | 普惠园 |
2 | 深圳市罗湖区新世纪魅力城幼儿园 | 144030360001141 | 2009年1月 | 深圳市罗湖区洪湖一街合正锦湖逸园3栋裙楼 | 小区配套有偿使用 | 笋岗街道湖景社区 | 胡新凤 | 胡新凤 | 胡新风 | 区一级 | 22215388 | 合格 | 否 | |
3 | 深圳市罗湖区实验嘉宝田幼儿园 | 144030360000851 | 2006年12月 | 深圳市罗湖区笋岗路嘉宝田花园 | 小区配套免费使用 | 笋岗街道笋西社区 | 深圳实验教育机构 | 金式如 | 刘红喜 | 省一级 | 82663266 | 获2012年度深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 | 否 |
4 | 深圳市罗湖区笋岗太阳升幼儿园 | 144030360000321 | 2001年1月 | 深圳市罗湖区笋岗新村70号 | 非小区配套租赁 | 笋岗街道笋岗社区 | 深圳市笋岗实业股份有限公司 | 罗 梅 | 罗 梅 | 规范园 | 82601353 | 合格 | 否 | |
5 | 深圳市罗湖区银英幼儿园 | 144030360000691 | 2009年7月 | 深圳市罗湖区宝岗路田心村银山楼A座 | 非小区配套租赁 | 笋岗街道田心社区 | 陈舜琦 | 丘素琼 | 丘素琼 | 区一级 | 82421526 | 合格 | 否 | |
6 | 深圳市罗湖区采婷幼儿园 | 144030360000671 | 1999年9月 | 深圳市罗湖区宝岗路裕华大院内银山楼C座底层 | 非小区配套租赁 | 笋岗街道田心社区 | 深圳市特格广告设计有限公司 | 陈 革 | 肖 曼 | 区一级 | 82419744 | 合格 | 否 | |
7 | 深圳市田心实业股份有限公司幼儿园 | 144030360000201 | 1997年4月 | 深圳市罗湖区宝岗路田心庆云花园11栋 | 非小区配套自建 | 笋岗街道田心社区 | 深圳市田心实业股份有限公司 | 梁疆维 | 徐 敏 | 市一级 | 82430055 | 获2012年度深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 | 否 |
8 | 深圳市罗湖区田贝幼儿园 | 144030360000991 | 2008年11月 | 深圳市罗湖区洪湖路十号大院5栋1-2层 | 非小区配套租赁 | 笋岗街道洪湖社区 | 深圳市田贝实业股份有限公司 | 林达光 | 廖小青 | 规范园 | 25538063 | 合格 | 否 | |
9 | 深圳市罗湖区鹏兴第五幼儿园 | 144030360001191 | 2009年9月 | 深圳市罗湖区文锦北路1049号源兴居三座裙楼 | 小区配套免费使用 | 笋岗街道田贝社区 | 深圳市鹏兴教育发展有限公司 | 叶华炜 | 徐慧秋 | 市一级 | 25735087 | 合格 | 普惠园 | |
10 | 深圳市罗湖区琪琪幼儿园 | 144030360000761 | 2006年7月 | 深圳市罗湖区春风路金色都汇旁 | 非小区配套自建 | 南湖街道向西社区 | 深圳冠懋房地产集团有限公司 | 陈春玲 | 陈春玲 | 市一级 | 82155207 | 获2012年度深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 | 否 |
11 | 深圳海关机关服务中心幼儿园 | 244030000233 | 1955年1月 | 深圳市罗湖区和平路1089号大院 | 小区配套免费使用 | 南湖街道海关社区 | 深圳海关机关服务中心 | 刘红彬 | 刘红彬 | 市一级 | 84399221 | 获2012年度深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 | 普惠园 |
12 | 深圳市罗湖区阳光新干线幼儿园 | 144030360000941 | 2007年9月 | 深圳市罗湖区东门南路1021号阳光新干线家园小区内 | 小区配套有偿使用 | 南湖街道嘉南社区 | 文 华 | 文 华 | 姜清红 | 区一级 | 22302299 | 合格 | 否 | |
13 | 深圳市罗湖区合江新新幼儿园 | 144030360000391 | 1997年9月 | 深圳市罗湖区友谊路6号大院 | 非小区配套租赁 | 南湖街道嘉南社区 | 郑珊珊 | 郑珊珊 | 郑珊珊 | 规范园 | 82186108 | 不合格 | 否 | |
14 | 深圳市罗湖区渔村明珠幼儿园 | 144030360001041 | 2008年11月 | 深圳市罗湖区渔民村4栋首层 | 非小区配套租赁 | 南湖街道渔邨社区 | 刘 然 | 刘 然 | 黄 霞 | 规范园 | 25883383 | 合格 | 否 | |
15 | 深圳市罗湖区航运总公司幼儿园 | 144030360000361 | 1991年3月 | 深圳市罗湖区嘉宾路25号大院8栋 | 非小区配套租赁 | 南湖街道新港社区 | 深圳市航运总公司 | 张建玲 | 张建玲 | 规范园 | 25596360 | 合格 | 否 | |
16 | 深圳市罗湖区春风幼儿园 | 144030360000951 | 2007年9月 | 深圳市罗湖区春风路云景豪园2层E、3层E幼儿园 | 小区配套免费使用 | 南湖街道文锦社区 | 深圳市鑫诺博通信息咨询有限公司 | 叶远均 | 廖 丹 | 待验收 | 82318123 | 不合格 | 否 | |
17 | 深圳市罗湖区联城幼儿园 | 144030360001231 | 2010年7月 | 深圳市罗湖区春风路文星花园6栋 | 非小区配套自建 | 南湖街道文锦社区 | 深圳市联城教育投资发展有限公司 | 方创中 | 黄 慧 | 区一级 | 82185966 | 合格 | 否 | |
18 | 深圳市罗湖区鹏兴第一幼儿园 | 144030360000171 | 1999年2月 | 深圳市罗湖区莲塘鹏兴花园一期内 | 小区配套有偿使用 | 莲塘街道鹏兴社区 | 深圳市鹏兴教育发展有限公司 | 叶华炜 | 廖正华 | 规范园 | 25174392 | 合格 | 否 | |
19 | 深圳市罗湖区东方格林第一幼儿园 | 144030360000131 | 1999年7月 | 深圳市罗湖区莲塘畔山路梧桐山新居 | 小区配套免费使用 | 莲塘街道仙湖社区 | 张北海 | 张北海 | 汪慧芳 | 区一级 | 25483779 | 合格 | 普惠园 | |
20 | 深圳市罗湖区小红星幼儿园 | 144030360000801 | 2006年10月 | 深圳市罗湖区莲塘国威路名磊D小区8栋 | 非小区配套租赁 | 莲塘街道仙湖社区 | 陈白武 | 陈白武 | 宋海荣 | 规范园 | 25723857 | 基本合格 | 否 | |
21 | 深圳市罗湖区华育幼儿园 | 144030360000091 | 2001年10月 | 深圳市罗湖区莲塘畔山路68号华景园别墅区内 | 小区配套免费使用 | 莲塘街道仙湖社区 | 曲 冰 | 曲 冰 | 曲 冰 | 市一级 | 25722295 | 合格 | 否 | |
22 | 深圳市罗湖区卓能莲塘幼儿园 | 144030360001131 | 2008年12月 | 深圳市罗湖区莲塘国威路雍翠豪园内 | 非小区配套租赁 | 莲塘街道仙湖社区 | 陈钦度 | 陈钦度 | 罗宇萍 | 待验收 | 25740394 | 基本合格 | 否 | |
23 | 深圳市罗湖区鹏兴第二幼儿园 | 144030360000261 | 2004年3月 | 深圳市罗湖区莲塘鹏兴花园六期 | 小区配套免费使用 | 莲塘街道莲塘社区 | 深圳市鹏兴教育发展有限公司 | 叶华炜 | 高丽霞 | 市一级 | 25488213 | 获2012年度深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 | 否 |
24 | 深圳市罗湖区新世纪幼儿园 | 144030360000411 | 2001年2月 | 深圳市罗湖区莲塘村六巷22号 | 非小区配套租赁 | 莲塘街道莲塘社区 | 陈奕立 | 陈奕立 | 胡丽春 | 规范园 | 25723149 | 合格 | 否 | |
25 | 深圳市罗湖区佳佳幼儿园 | 144030360000461 | 1998年4月 | 深圳市罗湖区莲塘畔山花园1栋 | 非小区配套租赁 | 莲塘街道莲塘社区 | 陈美英 | 陈美英 | 彭 婷 | 规范园 | 25722580 | 基本合格 | 否 | |
26 | 深圳市罗湖区维君汇东方尊峪幼儿园 | 144030360001181 | 2009年7月 | 深圳市罗湖区罗沙路2018号东方尊峪(小区内)幼儿园 | 小区配套免费使用 | 莲塘街道长岭社区 | 深圳市盐田区维君汇幼教中心 | 李震君 | 刘 宇 | 市一级 | 82637778 | 合格 | 否 | |
27 | 深圳市罗湖区彩虹屋幼儿园 | 144030360000151 | 2001年3月 | 深圳市罗湖区罗沙路长岭村玉雅居小区四----七栋首层 | 非小区配套租赁 | 莲塘街道长岭社区 | 深圳市玉蓝实业有限公司 | 夏仕亮 | 马 军 | 待验收 | 25781612 | 基本合格 | 否 | |
28 | 深圳市罗湖区惠名幼儿园 | 144030360000451 | 1998年11月 | 深圳市罗湖区罗沙东路惠名花园内 | 非小区配套租赁 | 莲塘街道长岭社区 | 深圳市惠名物业管理有限公司 | 周春江 | 时文敏 | 区一级 | 25723075 | 合格 | 否 | |
29 | 深圳市罗湖区长岭幼儿园 | 144030360000471 | 1997年7月 | 深圳市罗湖区莲塘长岭村54号 | 小区配套免费使用 | 莲塘街道长岭社区 | 深圳市长岭股份合作公司 | 许志娟 | 许志娟 | 规范园 | 25724839 | 不合格 | 否 | |
30 | 深圳市罗湖区莲塘房地产开发公司幼儿园 | 144030360000081 | 1994年3月 | 深圳市罗湖区罗沙东港莲路105号 | 小区配套免费使用 | 莲塘街道莲花社区 | 深圳市莲塘房地产开发有限公司 | 陈维怀 | 孟 宁 | 区一级 | 25820822 | 合格 | 否 | |
31 | 深圳市罗湖区莲塘莱恩幼儿园 | 144030360001021 | 2008年11月 | 深圳市罗湖区莲塘桐景花园汇景阁一、二层 | 小区配套免费使用 | 莲塘街道莲花社区 | 深圳市朗思城教育咨询有限公司 | 唐梅玫 | 苏玉凤 | 区一级 | 25824450 | 合格 | 否 | |
32 | 深圳市罗湖区鹿茵幼儿园 | 144030360001031 | 2008年11月 | 深圳市罗湖区鹏兴路一号鹿茵翠地花园1-4栋一层 | 小区配套有偿使用 | 莲塘街道西岭社区 | 宋 军 | 宋 军 | 王 玲 | 规范园 | 25484286 | 合格 | 否 | |
33 | 深圳市罗湖区东方格林兰亭国际幼儿园 | 144030360001361 | 2012年8月 | 深圳市罗湖区罗沙公路4009号兰亭国际公寓幼儿园 | 小区配套有偿使用 | 莲塘街道西岭社区 | 张北海 | 张北海 | 张 琍 | 待验收 | 82635689 | 新办园 | 否 | |
34 | 深圳市罗湖区合正幼儿园 | 144030360000811 | 2006年11月 | 深圳市罗湖区莲塘合正锦园小区 | 小区配套有偿使用 | 莲塘街道畔山社区 | 周春江 | 周春江 | 周春江 | 区一级 | 82678875 | 合格 | 否 | |
35 | 深圳市罗湖区坳下幼儿园 | 144030360000311 | 1997年9月 | 深圳市罗湖区莲塘坳下村综合大楼一楼 | 非小区配套租赁 | 莲塘街道坳下社区 | 黎秀莲 | 黎秀莲 | 吴斐文 | 规范园 | 25700832 | 合格 | 否 | |
36 | 深圳市罗湖区教工幼儿园(鸿业苑校区) | 144030300024 | 1990年9月 | 深圳市罗湖区东门北路2044号鸿业苑 | 小区配套免费使用 | 翠竹街道翠竹社区 | 深圳市罗湖区教育局 | 郭 琼 | 郭 琼 | 省一级 | 25698091 | 公办园 | 普惠园 | |
深圳市罗湖区教工幼儿园(金城校区) | 2008年9月 | 深圳市罗湖区凤凰路金城华庭小区内 | 小区配套免费使用 | 黄贝街道黄贝社区 | 深圳市罗湖区教育局 | 郭 琼 | 郭 琼 | 省一级 | 25011080 | 公办园 | ||||
深圳市罗湖区教工幼儿园(广岭校区) | 2004年9月 | 深圳市罗湖区罗沙路广岭家园小区内 | 小区配套免费使用 | 黄贝街道莲塘社区 | 深圳市罗湖区教育局 | 郭 琼 | 郭 琼 | 省一级 | 25667164 | 公办园 | ||||
37 | 深圳市翠竹幼儿园 | 144030360000031 | 1986年4月 | 深圳市罗湖区东门北路翠竹苑13栋 | 小区配套有偿使用 | 翠竹街道翠竹社区 | 深圳市物业管理有限公司 | 王兰开 | 王兰开 | 规范园 | 25532720 | 合格 | 否 | |
38 | 深圳市罗湖区百仕达第二幼儿园 | 144030360001081 | 2008年12月 | 深圳市罗湖区心安路2号百仕达二期花园内 | 小区配套免费使用 | 翠竹街道百仕达社区 | 深圳市百仕达地产有限公司 | 周 屹 | 温建茹 | 规范园 | 25799509 | 合格 | 否 | |
39 | 深圳市罗湖区百仕达第一幼儿园 | 144030360000231 | 1997年7月 | 深圳市罗湖区太宁路28号 | 小区配套免费使用 | 翠竹街道百仕达社区 | 深圳市百仕达地产有限公司 | 周 屹 | 温建茹 | 规范园 | 25530957 | 合格 | 否 | |
40 | 深圳市罗湖区新港鸿幼儿园 | 144030360000771 | 2006年10月 | 深圳市罗湖区太安路新港鸿花园内 | 小区配套有偿使用 | 翠竹街道翠辉社区 | 深圳市稳固根基商务咨询有限公司 | 戴 薇 | 张雪茹 | 省一级 | 25490025 | 获2012年度深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 | 否 |
41 | 深圳市大地幼儿园 | 144030360000571 | 1996年9月 | 深圳市罗湖区翠竹路1149号 | 其他 | 翠竹街道翠平社区 | 珠海市大地幼儿教育中心 | 叶 君 | 叶 君 | 市一级 | 25626620 | 合格 | 否 | |
42 | 深圳市罗湖区鹏兴金翠园幼儿园 | 144030360001311 | 2011年8月 | 深圳市罗湖区田贝二路与翠竹北路交界处 | 小区配套免费使用 | 翠竹街道翠平社区 | 深圳市鹏兴教育发展有限公司 | 廖正华 | 葛 燕 | 区一级 | 22915353 | 合格 | 否 | |
43 | 深圳市泰宁幼儿园 | 144030360000521 | 1998年5月 | 深圳市罗湖区爱国路3033号泰宁花园 | 小区配套有偿使用 | 翠竹街道翠宁社区 | 深圳市文华房地产有限公司 | 杨桂森 | 莫小媚 | 区一级 | 22360505 | 合格 | 否 | |
44 | 深圳市罗湖区鹏兴第三幼儿园 | 144030360000931 | 2007年9月 | 深圳市罗湖区水贝二路泊林花园小区 | 小区配套免费使用 | 翠竹街道翠锦社区 | 深圳市安培正投资有限公司 | 叶华炜 | 钱 芳 | 市一级 | 22304661 | 合格 | 否 | |
45 | 深圳市罗湖区贝丽幼儿园 | 144030360000021 | 1991年6月 | 深圳市罗湖区水贝二路136号 | 小区配套有偿使用 | 翠竹街道翠锦社区 | 林 岚 | 林 岚 | 胡雪峰 | 区一级 | 21268846 | 合格 | 否 | |
46 | 深圳市罗湖区水田幼儿园 | 144030360001351 | 2012年4月 | 深圳市罗湖区水田一街38号 | 非小区配套租赁 | 翠竹街道翠锦社区 | 林泽锋 宋立立 | 林泽锋 | 孙 红 | 待验收 | 25626311 | 新办园 | 否 | |
47 | 深圳市罗湖区翠华园幼儿园 | 144030360001331 | 2011年11月 | 深圳市罗湖区华丽路翠华花园37栋幼儿园 | 小区配套有偿使用 | 翠竹街道翠竹社区 | 周树贞 | 周树贞 | 吴 昊 | 区一级 | 25425556 | 合格 | 否 | |
48 | 深圳天俊实业股份有限公司幼儿园 | 144030360000511 | 1990年2月 | 深圳市罗湖区贝丽南路27号大院4号 | 非小区配套自有改建 | 翠竹街道民新社区 | 深圳天俊实业股份有限公司 | 张淑玲 | 张淑玲 | 市一级 | 25601187 | 获2012年度深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 | 否 |
49 | 深圳市罗湖区童晖幼儿园 | 144030360000631 | 1989年9月 | 深圳市罗湖区田贝一路龙屋住宅区 | 小区配套有偿使用 | 翠竹街道民新社区 | 张少瑛、陈玉娣、杨秀新、许菊香 | 陈玉娣 | 陈东华 | 市一级 | 25629952 | 合格 | 否 | |
50 | 深圳市罗湖区新村幼儿园 | 144030360000351 | 2008年11月 | 深圳市罗湖区爱国路水库新村203号 | 非小区配套自建 | 翠竹街道办新村社区 | 深圳市新村实业股份有限公司 | 邓惠燕 | 李马英 | 区一级 | 25996712 | 合格 | 否 | |
51 | 深圳市罗湖区丽星幼儿园 | 144030360001291 | 2010年12月 | 深圳市罗湖区木头龙八街40号 | 小区配套有偿使用 | 翠竹街道木头龙社区 | 张彦南 | 张彦南 | 谭丽嫦 | 待验收 | 25010115 | 合格 | 否 | |
52 | 深圳市第六幼儿园 | 244030000402 | 1995年10月 | 深圳市罗湖区黄北路碧波花园12栋 | 小区配套免费使用 | 黄贝街道碧波社区 | 深圳市投资控股有限公司 | 邓 婕 | 邓 婕 | 省一级 | 25419887 | 获2012年度深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 | 普惠园 |
53 | 深圳市罗湖区春天幼儿园 | 144030360000240 | 1999年9月 | 深圳市罗湖区爱国路3032号 | 小区配套免费使用 | 黄贝街道碧波社区 | 深圳市罗湖区妇女联合会 | 张 文 | 张 文 | 区一级 | 25428316 | 合格 | 否 | |
54 | 深圳市工交第一幼儿园 | 144030360000160 | 1982年9月 | 深圳市罗湖区怡景路景贝南50栋 | 非小区配套自建 | 黄贝街道怡景社区 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 陈开全 | 祝慧瑛 | 市一级 | 25540292 | 获2012年度深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 | 普惠园 |
55 | 深圳市太阳岛幼儿园 | 144030360000581 | 1997年8月 | 深圳市罗湖区怡景路怡景花园内 | 小区配套有偿使用 | 黄贝街道怡景社区 | 深圳市物业管理有限公司 | 王 月 | 王 月 | 区一级 | 25540406 | 合格 | 否 | |
56 | 深圳市罗湖区景贝南幼儿园 | 144030360000651 | 1993年7月 | 深圳市罗湖区景贝南住宅区50栋 | 非小区配套自有改建 | 黄贝街道怡景社区 | 罗湖区黄贝街道办怡景社区社区、姚文碧 | 朱丽芳 | 姚文碧 | 规范园 | 25409574 | 合格 | 否 | |
57 | 深圳市罗湖区丽晶幼儿园 | 144030360001281 | 2010年12月 | 深圳市罗湖区怡景路1001号 | 非小区配套租赁 | 黄贝街道怡景社区 | 深圳市丽晶投资有限公司 | 张彦婷 | 吴雨禾 | 规范园 | 25545312 | 合格 | 否 | |
58 | 深圳市罗湖区精灵幼儿园 | 144030360000621 | 1997年4月 | 深圳市罗湖区怡景路景贝南24栋7号1--2层 | 非小区配套租赁 | 黄贝街道怡景社区 | 卢敏成 | 卢敏成 | 钟清萍 | 规范园 | 25521529 | 合格 | 否 | |
59 | 深圳市罗湖区竞智幼儿园 | 144030360000711 | 1999年2月 | 深圳市罗湖区新秀路95-108号 | 非小区配套租赁 | 黄贝街道新秀社区 | 王耀波 | 王耀波 | 吴月华 | 规范园 | 25107526 | 不合格 | 否 | |
60 | 深圳市罗湖区金色年华新秀幼儿园 | 144030360000441 | 1987年1月 | 深圳市罗湖区新秀村新秀路62栋103号 | 小区配套有偿使用 | 黄贝街道新秀社区 | 深圳市金色年华文化发展有限公司 | 何润华 | 张红英 | 市一级 | 25120072 | 基本合格 | 否 | |
61 | 深圳市罗湖区中震幼儿园 | 144030360000791 | 2006年10月 | 深圳市罗湖区罗芳南路68号中震大厦1-2楼 | 非小区配套租赁 | 黄贝街道新兴社区 | 王连阳 | 王连阳 | 王连阳 | 规范园 | 82616436 | 基本合格 | 否 | |
62 | 深圳市罗湖区聚合东方第二幼儿园 | 144030360000381 | 1997年10月 | 深圳市罗湖区新秀东路金枫花园9栋 | 非小区配套租赁 | 黄贝街道新兴社区 | 深圳市聚合天地实业有限公司 王家廉 | 王家廉 | 王家廉 | 规范园 | 22241152 | 合格 | 否 | |
63 | 深圳市罗湖区罗芳幼儿园 | 144030360000821 | 2006年11月 | 深圳市罗湖区罗芳路一冶花园内 | 非小区配套租赁 | 黄贝街道新兴社区 | 何爱兵 | 何爱兵 | 贺桔红 | 规范园 | 25662551 | 基本合格 | 否 | |
64 | 深圳市罗湖区华清园幼儿园 | 144030360001011 | 2008年11月 | 深圳市罗湖区经二路38号华清园A、B栋二层 | 非小区配套租赁 | 黄贝街道新兴社区 | 李伟建 | 李伟建 | 张淑言 | 规范园 | 25133880 | 不合格 | 否 | |
65 | 深圳市罗湖区育才幼儿园 | 144030360000071 | 1986年3月 | 深圳市罗湖区文锦南路锦星街2007号 | 非小区配套租赁 | 黄贝街道文华社区 | 郭淑娥 | 郭淑娥 | 郭淑娥 | 规范园 | 25102418 | 合格 | 否 | |
66 | 深圳市罗湖区旭日美语幼儿园 | 144030360000871 | 2007年3月 | 深圳市罗湖区北斗路汇鑫花园二期 | 小区配套免费使用 | 黄贝街道文华社区 | 李秀芳 | 李秀芳 | 李秀芳 | 规范园 | 82219736 | 合格 | 否 | |
67 | 深圳市罗湖区金蕾幼儿园 | 144030360000251 | 1999年6月 | 深圳市罗湖区沿河南路2007号三楼 | 非小区配套租赁 | 黄贝街道文华社区 | 黄京凤 | 黄京凤 | 黄京风 | 规范园 | 25106297 | 合格 | 否 | |
68 | 深圳市罗湖区文华幼儿园 | 144030360000191 | 1990年10月 | 深圳市罗湖区北斗路文华花园24号 | 小区配套有偿使用 | 黄贝街道文华社区 | 申文蓉 | 申文蓉 | 杨艳芳 | 市一级 | 25123103 | 合格 | 否 | |
69 | 深圳市罗湖区海富幼儿园 | 144030360000961 | 2008年9月 | 深圳市罗湖区深南东路海富花园富丽阁二层 | 非小区配套租赁 | 黄贝街道文华社区 | 潘向安 | 潘向安 | 潘小玲 | 规范园 | 25108291 | 合格 | 否 | |
70 | 深圳市第十幼儿园 | 244030000150 | 1994年1月 | 深圳市罗湖区沿河北路宁水花园内 | 小区配套免费使用 | 黄贝街道水库社区 | 深圳市投资控股有限公司 | 张晓波 | 张晓波 | 省一级 | 25423137 | 公办园 | 普惠园 | |
71 | 深圳市罗湖区阳光宝宝幼儿园 | 144030360000721 | 1993年5月 | 深圳市罗湖区罗沙路5030号乐园研修楼一楼5间及二楼全层 | 非小区配套租赁 | 黄贝街道水库社区 | 周树贞 | 周树贞 | 彭素华 | 规范园 | 25662409 | 合格 | 否 | |
72 | 深圳市华深实业有限公司华深幼儿园 | 144030360000481 | 1992年7月 | 深圳市罗湖区爱国路1040号华深大院7栋 | 非小区配套租赁 | 黄贝街道新谊社区 | 深圳市华深实业有限公司 | 黄爱华 | 陈 燕 | 规范园 | 25407201 | 合格 | 否 | |
73 | 深圳市罗湖区螺岭幼儿园 | 144030360001341 | 2012年2月 | 深圳市罗湖区华丽西路华丽花园裙楼一、二层 | 非小区配套租赁 | 黄贝街道新谊社区 | 许丽贞 | 许丽贞 | 李明丽 | 未参评 | 83387999 | 不合格 | 否 | |
74 | 深圳市罗湖区海丽达幼儿园 | 144030360001201 | 1998年8月 | 深圳市罗湖区文锦中路海丽大厦二层 | 非小区配套租赁 | 黄贝街道新谊社区 | 深圳市海丽达国际幼儿教育有限公司 | 戴 薇 | 廖丽文 | 规范园 | 25829880 | 合格 | 否 | |
75 | 深圳市罗湖区小白鸽幼儿园 | 144030360000051 | 2001年2月 | 深圳市罗湖区黄贝路庐峰翠苑小区内 | 非小区配套租赁 | 黄贝街道凤凰社区 | 姜桂云 | 姜桂云 | 姜桂云 | 区一级 | 25693209 | 合格 | 否 | |
76 | 深圳市罗湖区安芳幼儿园 | 144030360001261 | 2010年12月 | 深圳市罗湖区黄贝街道延芳路安业馨园内 | 小区配套有偿使用 | 黄贝街道罗芳社区 | 廖日云 | 廖日云 | 赵文婷 | 区一级 | 22900199 | 合格 | 否 | |
77 | 深圳市第十二幼儿园 | 244030000428 | 1993年1月 | 深圳市罗湖区东乐路布心花园66号 | 小区配套免费使用 | 东湖街道翠湖社区 | 深圳市投资控股有限公司 | 朱惠珍 | 朱惠珍 | 省一级 | 25696416 | 公办园 | 普惠园 | |
78 | 深圳市罗湖区晶晶幼儿园 | 144030360000061 | 1994年9月 | 深圳市罗湖区东晓路2010号 | 小区配套有偿使用 | 东湖街道翠湖社区 | 深圳市晶晶投资发展有限公司 | 马克荣 | 叶仕平 | 规范园 | 25519009 | 合格 | 否 | |
79 | 深圳市罗湖区东湖幼儿园 | 144030360000401 | 1999年4月 | 深圳市罗湖区东湖路布心中学综合楼二楼 | 非小区配套租赁 | 东湖街道翠湖社区 | 陈奕立 | 陈奕立 | 胡新凤 | 规范园 | 25803852 | 基本合格 | 否 | |
80 | 深圳市罗湖区城建太白居幼儿园 | 144030360000281 | 2001年10月 | 深圳市罗湖区东晓路太白居小区 | 小区配套有偿使用 | 东湖街道翠鹏社区 | 深圳市城建集团、马克荣 | 罗斯燕 | 周乃茹 | 省一级 | 25793316 | 获2012年度深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 | 否 |
81 | 深圳市罗湖区大望苑幼儿园 | 144030360000841 | 2007年1月 | 深圳市罗湖区东湖路112号大望苑2栋1楼 | 非小区配套租赁 | 东湖街道翠鹏社区 | 张登魁 | 张登魁 | 张爱娇 | 区一级 | 22256905 | 合格 | 否 | |
82 | 深圳市罗湖区景亿幼儿园 | 144030360000781 | 2006年10月 | 深圳市罗湖区东湖路90号景亿山庄内 | 非小区配套租赁 | 东湖街道翠鹏社区 | 叶晓君 | 叶晓君 | 叶晓君 | 市一级 | 25498897 | 合格 | 否 | |
83 | 深圳市罗湖区景轩幼儿园 | 144030360000121 | 2004年3月 | 深圳市罗湖区大望新平村瓦窑头8号 | 非小区配套租赁 | 东湖街道大望社区 | 王力、岑树楫 | 王 力 | 王 力 | 规范园 | 25713302 | 合格 | 否 | |
84 | 深圳市罗湖区金苹果幼儿园 | 144030360000501 | 2001年10月 | 深圳市罗湖区大望村557号 | 非小区配套租赁 | 东湖街道大望社区 | 巫伟英 | 巫伟英 | 巫伟英 | 规范园 | 25521362 | 基本合格 | 否 | |
85 | 深圳市罗湖区大望幼儿园 | 144030360000681 | 1996年10月 | 深圳市罗湖区大望村新平大道2号 | 非小区配套租赁 | 东湖街道大望社区 | 深圳市大望实业股份有限公司 | 张洁红 | 张洁红 | 规范园 | 25711219 | 合格 | 否 | |
86 | 深圳市罗湖区绿色天使幼儿园 | 144030360001171 | 2009年4月 | 深圳市罗湖区大望新田村92号 | 非小区配套租赁 | 东湖街道大望社区 | 朱卫军 | 朱卫军 | 彭习娟 | 规范园 | 25489974 | 合格 | 否 | |
87 | 深圳市罗湖区新田幼儿园 | 144030360001321 | 2011年9月 | 深圳市罗湖区大望新田村223号 | 非小区配套租赁 | 东湖街道大望社区 | 吴少忠 | 吴少忠 | 欧海英 | 区一级 | 22353690 | 合格 | 否 | |
88 | 深圳市罗湖区新培幼儿园 | 144030360001371 | 2013年5月 | 深圳市罗湖区大望社区新平村125号 | 非小区配套租赁 | 东湖街道大望社区 | 赖添芳 | 赖添芳 | 何文辉 | 待验收 | 82625278 | 合格 | 否 | |
89 | 深圳市罗湖区梧桐山幼儿园 | 144030360000741 | 2002年7月 | 深圳市罗湖区望桐路赤水洞16号梧桐山综合楼C栋101 | 非小区配套租赁 | 东湖街道梧桐山社区 | 刘敬东 | 刘敬东 | 林斯娜 | 区一级 | 25485824 | 合格 | 否 | |
90 | 深圳市罗湖区小天鹅幼儿园 | 144030360001161 | 2009年2月 | 深圳市罗湖区港鹏新村10栋1-2层 | 非小区配套租赁 | 东湖街道金鹏社区 | 黄志雄 | 黄志雄 | 苏春梅 | 规范园 | 25510356 | 不合格 | 否 | |
91 | 深圳市罗湖区港鹏幼儿园 | 144030360000701 | 2005年11月 | 深圳市罗湖区金稻田路港鹏新村24栋 | 非小区配套租赁 | 东湖街道金鹏社区 | 温淑君 | 温淑君 | 温美娜 | 规范园 | 25818386 | 合格 | 否 | |
92 | 深圳市罗湖区布心幼儿园 | 144030360000271 | 1984年8月 | 深圳市罗湖区布心村111号 | 非小区配套自建 | 东湖街道布心社区 | 深圳市罗湖区布心实业股份公司 | 邓惠燕 | 李马英 | 市一级 | 25776452 | 合格 | 否 | |
93 | 深圳市罗湖区银河星幼儿园 | 144030360000371 | 1996年8月 | 深圳市罗湖区东乐花园乐康裙楼二楼210号 | 非小区配套租赁 | 东湖街道乐群社区 | 姚文碧 | 姚文碧 | 谢勇云 | 待验收 | 25537041 | 不合格 | 否 | |
