2013年深圳市南山区所有幼儿园178所 |
||||||||||||||
序号 | 幼儿园名称 | 办学许可证编号或事业单位法人证书编号 | 批准设 立时间 | 注册地址 | 园舍性质 | 所属街道、社区 | 举办者 | 法人 代表 | 园长 | 办园 等级 | 联系电话 | 2012年度奖惩情况 | 年检 结论 | 备注(是否为普惠性幼儿园) |
1 | 深圳市南山区蓓蕾幼儿园 | 144030500102 | 1990年7月 | 深圳市南山区蛇口街道石云路石云村 | 其他 | 蛇口街道大铲社区 | 深圳市南山区教育局 | 满 晶 | 满 晶 | 省一级 | 26681450 | 公办园 | 普惠园 | |
2 | 深圳市南山区蛇口幼儿园 | 144030560001240 | 1993年10月 | 深圳市南山区蛇口荣村小区 | 非小区配套自建 | 蛇口街道海滨社区 | 深圳市南山区蛇口街道办事处 | 黄泰峰 | 黄小莺 | 市一级 | 26672040 | 获2012年度深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 | 否 |
3 | 深圳市南山区花园城幼儿园 | 144030560001521 | 2008年1月 | 深圳市南山区南海大道花园城三期 | 小区配套免费使用 | 招商街道花果山社区 | 深圳市盈耀商贸发展有限公司 | 范玲丽 | 钟金兰 | 市一级 | 26825611 | 合格 | 否 | |
4 | 深圳市南山区育林幼儿园 | 144030560001261 | 1989年9月 | 深圳市南山区蛇口围仔西3号 | 非小区配套租赁 | 蛇口街道围仔社区 | 刘翠青 | 刘翠青 | 刘翠青 | 规范园 | 13714143506 | 合格 | 否 | |
5 | 深圳市南山区新超第二幼儿园 | 144030560000581 | 1996年3月 | 深圳市南山区蛇口围仔西110号 | 非小区配套租赁 | 蛇口街道围仔社区 | 徐 波 | 徐 波 | 钱旭艳 | 规范园 | 26698581 | 合格 | 否 | |
6 | 深圳市南山区育苗幼儿园 | 144030560000701 | 2001年9月 | 深圳市南山区蛇口海昌街海湾花园观涛小筑28号B1 | 非小区配套租赁 | 蛇口街道海昌社区 | 李秀琼 | 张其奕 | 李秀琼 | 区一级 | 26836293 | 合格 | 否 | |
7 | 深圳市南山区爱心幼儿园 | 144030560001111 | 1993年3月 | 深圳市南山区蛇口工业区花果山市场三楼 | 非小区配套租赁 | 招商街道花果山社区 | 王 莎 | 王 莎 | 王 莎 | 规范园 | 26869488 | 合格 | 否 | |
8 | 深圳市南山区新蕾幼儿园 | 144030560000531 | 1987年7月 | 深圳市南山区蛇口花果路83号 | 非小区配套租赁 | 招商街道花果山社区 | 刘美玉 | 刘美玉 | 刘美玉 | 规范园 | 26683372 | 合格 | 否 | |
9 | 深圳市南山区启鹏幼儿园 | 144030560000281 | 1996年9月 | 深圳市南山区蛇口工业七路振兴小区5栋二楼 | 非小区配套租赁 | 招商街道花果山社区 | 常 屏 | 常 屏 | 常 屏 | 规范园 | 13632721568 | 合格 | 否 | |
10 | 深圳市南山区蛇口育才教育集团第一幼儿园 | 144030560000771 | 1983年4月 | 深圳市南山区蛇口工业区水湾小区 | 小区配套有偿使用 | 招商街道水湾社区 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 苏耀秋 | 高玉秀 | 市一级 | 26670899 | 获2012年度深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 | 否 |
11 | 深圳市南山区登良幼儿园 | 144030560000481 | 1998年7月 | 深圳市南山区登良路登良花园22栋 | 非小区配套租赁 | 南山街道登良社区 | 张 霖 | 张 霖 | 叶利平 | 区一级 | 26641312 | 合格 | 否 | |
12 | 深圳市南山区启明幼儿园 | 144030560001231 | 2005年9月 | 深圳市南山区蛇口湾厦新村八巷3号 | 非小区配套租赁 | 蛇口街道湾厦社区 | 余其能 | 胡艳枝 | 胡艳枝 | 规范园 | 26677936 | 合格 | 否 | |
13 | 深圳市南山区小天使托儿所 | 144030560001011 | 1905年6月 | 深圳市南山区蛇口海湾花园鹏天阁10栋 | 非小区配套租赁 | 蛇口街道海昌社区 | 郭 文 | 郭 文 | 程朝阳 | 规范园 | 26687907 | 合格 | 否 | |
14 | 深圳市南山区南水幼儿园 | 144030560000151 | 2003年3月 | 深圳市南山区蛇口南水村95-96号一、二楼 | 非小区配套租赁 | 蛇口街道南水社区 | 林雪英 | 林雪英 | 林雪英 | 规范园 | 26829669 | 合格 | 否 | |
15 | 深圳市南山区春苗幼儿园 | 144030560000311 | 2002年2月 | 深圳市南山区蛇口海滨东路17号二楼 | 非小区配套租赁 | 蛇口街道渔二社区 | 深圳市文泰教育产业发展有限公司 | 杜齐才 | 舒文姣 | 规范园 | 26810044 | 合格 | 否 | |
16 | 深圳市南山区海湾幼儿园 | 144030560000561 | 1999年1月 | 深圳市南山区蛇口南水小区A1栋 | 非小区配套租赁 | 蛇口街道海昌社区 | 余治权 | 余治权 | 余海莲 | 规范园 | 26682928 | 合格 | 否 | |
17 | 深圳市南山区蓝漪幼儿园 | 144030560001571 | 2007年9月 | 深圳市南山区蛇口海滨东路51号 | 小区配套免费使用 | 蛇口街道海滨社区 | 彭 阳 | 徐 波 | 王海侠 | 市一级 | 26836683 | 合格 | 否 | |
18 | 深圳市南山区蛇口育才教育集团第四幼儿园 | 144030560000791 | 1993年2月 | 深圳市南山区蛇口工业九路兰园 | 小区配套有偿使用 | 招商街道兰园社区 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 苏耀秋 | 徐燕萍 | 市一级 | 26829333 | 获2012年度深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 | 普惠园 |
19 | 深圳市南山区丑小鸭幼儿园 | 144030560000541 | 1998年12月 | 深圳市南山区蛇口桂园管理楼 | 非小区配套租赁 | 招商街道桂园社区 | 李 冬 | 李 冬 | 商雯琳 | 规范园 | 15989458818 | 合格 | 否 | |
20 | 深圳市南山区康乐幼儿园 | 144030560001071 | 1997年7月 | 深圳市南山区金竹园大厦北座3栋201-202 | 非小区配套租赁 | 招商街道兰园社区 | 郑秋娇 | 郑秋娇 | 郑秋娇 | 规范园 | 13662225160 | 合格 | 否 | |
21 | 深圳市南山区童年幼儿园 | 144030560000661 | 1998年7月 | 深圳市南山区后海第一统建楼 | 非小区配套租赁 | 粤海街道后海社区 | 李剑英 | 李剑英 | 李剑英 | 区一级 | 13316889968 | 合格 | 否 | |
22 | 深圳市南山区半岛幼儿园 | 144030560001581 | 2008年12月 | 深圳市南山区金世纪路1号半岛城邦花园一期内 | 小区配套免费使用 | 蛇口街道东角头社区 | 深圳市南海益田置业有限公司 | 王 虹 | 白 云 | 区一级 | 26816773 | 合格 | 否 | |
23 | 深圳市南山区澳城花园幼儿园 | 144030560001681 | 2009年9月 | 深圳市南山区蛇口东港路北后海滨西 | 小区配套免费使用 | 蛇口街道湾厦社区 | 深圳市南山区星河学校 | 黄助云 | 许爱玉 | 市一级 | 26883514 | 合格 | 否 | |
24 | 深圳市南山区南油第一幼儿园 | 144030560000421 | 1989年9月 | 深圳市南山区华明路5号 | 非小区配套自建 | 粤海街道京光海景社区 | 深圳市南油集团公司 | 刘荣华 | 刘荣华 | 区一级 | 26404969 | 合格 | 否 | |
25 | 深圳市南山区宝宝托儿所 | 144030560001021 | 2001年8月 | 深圳市南山区蛇口四海路金竹园商铺201-205 | 非小区配套租赁 | 招商街道兰园社区 | 吴安凤 | 吴安凤 | 吴安凤 | 规范园 | 18675580525 | 合格 | 否 | |
26 | 深圳市南山区蛇口育才教育集团第三幼儿园 | 144030560000781 | 1988年9月 | 深圳市南山区蛇口文竹园小区内 | 小区配套有偿使用 | 招商街道文竹园社区 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 苏耀秋 | 冯 剑 | 市一级 | 26838259 | 获2012年度深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 | 否 |
27 | 深圳市南山区爱榕园幼儿园 | 144030560000401 | 1998年2月 | 深圳市南山区蛇口工业八路爱榕园小区25栋首层 | 小区配套有偿使用 | 招商街道桂园社区 | 梁婧波 | 梁婧波 | 梁婧波 | 市一级 | 26698011 | 合格 | 否 | |
28 | 深圳市南山区南海玫瑰为明幼儿园 | 144030560001361 | 2007年1月 | 深圳市南山区蛇口望海路南海玫瑰花园二期内 | 小区配套免费使用 | 蛇口街道海昌社区 | 北京为明明德教育科技有限公司 | 张宏玲 | 薛照红 | 市一级 | 26813720 | 合格 | 否 | |
29 | 深圳市南山区金鹏托儿所 | 144030560001031 | 1998年9月 | 深圳市南山区蛇口曙光花园Bd栋 | 非小区配套租赁 | 蛇口街道渔二社区 | 王井龙 | 王井龙 | 王井龙 | 规范园 | 26685411 | 合格 | 否 | |
30 | 深圳市南山区育德幼儿园 | 144030560001531 | 2007年1月 | 深圳市南山区后海大道育德佳园小区内 | 小区配套有偿使用 | 粤海街道名海社区 | 王广胜 | 王广胜 | 李玉兰 | 市一级 | 26474521 | 合格 | 否 | |
31 | 深圳市南山区海月华庭幼儿园 | 144030560001801 | 2012年8月 | 深圳市南山区海月路东海月华庭红线内 | 小区配套免费使用 | 招商街道海月社区 | 申文蓉 | 申文蓉 | 陈 瑛 | 待验收 | 26683655 | 新办园 | 否 | |
32 | 深圳市南山区蛇口湾厦村幼儿园 | 144030560000251 | 1987年5月 | 深圳市南山区蛇口湾厦旧村二巷3号 | 非小区配套自建 | 蛇口街道湾厦社区 | 深圳市湾厦实业股份有限公司 | 司徒海安 | 张 放 | 市一级 | 26888986 | 获2012年度深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 | 普惠园 |
33 | 深圳市南山区海伦幼儿园 | 144030560001141 | 2005年1月 | 深圳市南山区蛇口工业八路桃花园小区内 | 小区配套免费使用 | 招商街道桃花园社区 | 苏兆阳 | 苏兆阳 | 刘晓玲 | 市一级 | 26854860 | 合格 | 否 | |
34 | 深圳市南山区教育幼儿园 | 144030500083 | 1986年6月 | 深圳市南山区桂庙路海文花园 | 小区配套免费使用 | 粤海街道滨海社区 | 深圳市南山区教育局 | 马晓梅 | 马晓梅 | 省一级 | 26490727 | 获2012年度深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 公办园 | 普惠园 |
35 | 深圳市南山区世纪村E世代幼儿园 | 144030560001561 | 2008年3月 | 深圳市南山区沙河东路世纪村小区内 | 小区配套免费使用 | 沙河街道白石洲社区 | 黄祖荣 | 黄祖荣 | 刘 丽 | 市一级 | 26753884 | 获2012年度深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 | 否 |
36 | 深圳市南山区南头城幼儿园 | 144030560001251 | 2002年8月 | 深圳市南山区南山大道3063号 | 非小区配套自建 | 南头街道办事处 | 深圳市南头城实业股份公司 | 谢启斌 | 赵锦霞 | 市一级 | 26616844 | 获2012年度深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 | 普惠园 |
37 | 深圳市南山区恒立心海湾幼儿园 | 144030560001811 | 2013年2月 | 深圳市南山区月亮湾港湾大道恒立心海湾花园内 | 小区配套免费使用 | 南山街道荔湾社区 | 深圳市金色年华文化发展有限公司 | 黄 纯 | 董 红 | 待验收 | 86267180 | 合格 | 否 | |
38 | 深圳市南山区耀华红树湾幼儿园 | 144030560001441 | 2007年3月 | 深圳市南山区白石路深湾三路瑞河耶纳小区内 | 小区配套免费使用 | 沙河街道东方社区 | 深圳耀中教育科技有限公司 | 许学军 | 詹慧妮 | 市一级 | 86268902 | 合格 | 否 | |
39 | 深圳市南山区首地容御幼儿园 | 144030560001780 | 2013年1月 | 深圳市南山区华侨城香山西街首地容御小区内 | 小区配套免费使用 | 沙河街道文昌社区 | 深圳市南山区蓓蕾幼儿园 | 满 晶 | 余幼平 | 待验收 | 86518023 | 新办园 | 否 | |
40 | 深圳市南山区世界花园幼儿园 | 144030560001271 | 2006年7月 | 深圳市南山区世界花园小区内 | 小区配套免费使用 | 沙河街道华夏社区 | 深圳市环湘投资发展有限公司 | 戴平昭 | 潘 洁 | 市一级 | 26001975 | 获2012年度深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 | 否 |
41 | 深圳市南山区侨城豪苑幼儿园 | 144030560000951 | 2003年2月 | 深圳市南山区白石洲侨城豪苑小区内 | 小区配套免费使用 | 沙河街道明珠社区 | 袁小娜 | 袁小娜 | 刘晓敏 | 省一级 | 26766404 | 合格 | 否 | |
42 | 深圳市南山区御景东方幼儿园 | 144030560001621 | 2009年3月 | 深圳市南山区深圳湾二路与白石路交汇处御景东方花园 | 小区配套有偿使用 | 沙河街道白石洲东社区 | 陈秀侠 | 陈秀侠 | 林铁松 | 区一级 | 86283545 | 合格 | 否 | |
43 | 深圳市南山区沙河实验幼儿园 | 144030560001181 | 2005年7月 | 深圳市南山区沙河白石洲塘头4坊37号 | 非小区配套自建 | 沙河街道星河社区 | 黄助云 | 黄助云 | 李柏林 | 区一级 | 26926243 | 合格 | 否 | |
44 | 深圳市南山区华侨城华艺幼儿园 | 144030560001001 | 2007年2月 | 深圳市南山区华侨城光华街23栋1、2层 | 非小区配套租赁 | 沙河街道光华社区 | 李银花 | 李银花 | 李银花 | 待验收 | 26913839 | 合格 | 否 | |
45 | 深圳市南山区快乐幼儿园 | 144030560001211 | 2005年9月 | 深圳市南山区白石洲沙河工业区B4栋宿舍一至三层 | 非小区配套租赁 | 沙河街道新塘社区 | 谢辉元 | 谢辉元 | 张兴芳 | 区一级 | 26921820 | 合格 | 否 | |
46 | 深圳市南山区白石洲社区中心幼儿园 | 144030560000981 | 2005年1月 | 深圳市南山区白石洲白石路东一坊 | 非小区配套租赁 | 沙河街道白石洲东社区 | 曹加容 | 曹加容 | 杨 曲 | 区一级 | 86109289 | 合格 | 否 | |
47 | 深圳市南山区新塘幼儿园 | 144030560000241 | 2000年3月 | 深圳市南山区沙河新塘一坊3号 | 非小区配套租赁 | 沙河街道新塘社区 | 肖哲明 | 肖哲明 | 杨 希 | 待验收 | 86326425 | 合格 | 否 | |
48 | 深圳市南山区星河幼儿园 | 144030560000171 | 1997年9月 | 深圳市南山区沙河农场上白石57号 | 非小区配套租赁 | 沙河街道沙河社区 | 黄助云 | 黄助云 | 张小琼 | 待验收 | 86658351 | 合格 | 否 | |
49 | 深圳市南山区华侨城第一幼儿园 | 144030560000041 | 1987年9月 | 深圳市南山区华侨城东组团松山村 | 非小区配套租赁 | 沙河街道香山社区 | 楚穗南 | 楚穗南 | 古小雪 | 省一级 | 26608258 | 获2012年度深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 | 否 |
50 | 深圳市南山区红树西岸幼儿园 | 144030560001641 | 2007年6月 | 深圳市南山区深湾一路1号红树西岸花园小区 | 小区配套免费使用 | 沙河街道白石洲西社区 | 深圳市百仕达地产有限公司 | 周 屹 | 王 艺 | 区一级 | 86282911 | 合格 | 否 | |
51 | 深圳市南山区锦绣苑幼儿园 | 144030560000021 | 2001年12月 | 深圳市南山区华侨城锦绣花园裙楼301 | 非小区配套租赁 | 沙河街道光华社区 | 深圳华侨城小学 | 张 竹 | 张 竹 | 市一级 | 26940611 | 合格 | 否 | |
52 | 深圳市南山区波托菲诺儿童中心 | 144030560000921 | 2004年2月 | 深圳市南山区华侨城波托菲诺纯水岸小区内 | 小区配套免费使用 | 沙河街道文昌社区 | 丁晓华 | 丁晓华 | 孙 琳 | 省一级 | 26003535 | 合格 | 否 | |
53 | 深圳市南山区湾畔幼儿园 | 144030560000751 | 2004年4月 | 深圳市南山区沙河路中海深圳湾畔花园 | 非小区配套租赁 | 沙河街道明珠社区 | 丽晶(深圳)幼儿教育中心 | 马 骊 | 马 骊 | 市一级 | 26000071 | 合格 | 否 | |
54 | 深圳市南山区沙河中心幼儿园 | 144030560000811 | 2001年4月 | 深圳市南山区白石洲下白石五坊26号 | 非小区配套自建 | 沙河街道沙河社区 | 深圳市沙河实业(集团)有限公司 | 袁小娜 | 袁小娜 | 市一级 | 26765954 | 合格 | 否 | |
55 | 深圳市南山区美中幼儿园 | 144030560001731 | 2012年4月 | 深圳市南山区华侨城海景花园裙楼103A.202A | 非小区配套租赁 | 沙河街道光华社区 | 深圳市宁远投资发展有限公司 | 黄丽宁 | 雷春霞 | 待验收 | 26933889 | 合格 | 否 | |
56 | 深圳市南山区中信红树湾培基幼儿园 | 144030560001591 | 2007年8月 | 深圳市南山区深湾一路中信红树湾花城小区内 | 小区配套免费使用 | 沙河街道白石洲社区 | 深圳中信红树湾房地产有限公司 | 洪伟玲 | 毛 颖 | 市一级 | 26939333 | 获2012年度深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 | 否 |
57 | 深圳市南山区深圳大学幼儿园 | 144030560000861 | 1991年4月 | 深圳市南山区深圳大学内 | 非小区配套自有改建 | 粤海街道粤海社区 | 深圳大学 | 刘丽英 | 刘丽英 | 市一级 | 26558932 | 合格 | 否 | |
58 | 深圳市南山区鸿瑞幼儿园 | 144030560000571 | 2005年1月 | 深圳市南山区南光路鸿瑞花园内 | 小区配套有偿使用 | 南山街道南光社区 | 曹巧儿 | 曹巧儿 | 黄京凤 | 区一级 | 26499663 | 合格 | 否 | |
59 | 深圳市南山区南光幼儿园 | 144030560000371 | 1998年9月 | 深圳市南山区南光花园8栋首层 | 非小区配套租赁 | 南山街道南光社区 | 钟 强 | 钟 强 | 许丽娥 | 规范园 | 86127281 | 合格 | 否 | |
60 | 深圳市南山区南光城市花园幼儿园 | 144030560001691 | 2010年11月 | 深圳市南山区南山大道与创业路交汇处南光城市花园3栋 | 小区配套有偿使用 | 南山街道荔林社区 | 严 虹 | 严 虹 | 王玲娟 | 市一级 | 26656280 | 合格 | 否 | |
61 | 深圳市南山区红日东升儿童家园 | 144030560000971 | 2005年9月 | 深圳市南山区海文花园会所 | 非小区配套租赁 | 粤海街道滨海社区 | 郭小娜 | 郭小娜 | 胡秀梅 | 规范园 | 26497806 | 合格 | 否 | |
62 | 深圳市南山区锦隆幼儿园 | 144030560000011 | 2000年1月 | 深圳市南山区南山商业文化中心区锦隆花园内 | 小区配套免费使用 | 粤海街道滨海社区 | 黄助云 | 黄助云 | 董美凝 | 市一级 | 26555497 | 合格 | 否 | |
63 | 深圳市南山区东泰幼儿园 | 144030560000261 | 2002年8月 | 深圳市南山区民政公寓首层 | 非小区配套租赁 | 南头街道大汪山社区 | 谢 萍 | 谢 萍 | 顾 燕 | 规范园 | 26567607 | 合格 | 否 | |
64 | 深圳市南山区西海湾幼儿园 | 144030560000361 | 2004年9月 | 深圳市南山区创业路西海湾花园公寓内 | 小区配套免费使用 | 粤海街道创业路社区 | 肖书贵 | 肖书贵 | 周翠霞 | 市一级 | 26091057 | 合格 | 否 | |
65 | 深圳市南山区华侨城幼教中心幼儿园 | 144030560000831 | 1994年10月 | 深圳市南山区华侨城西组团荔香楼底座 | 非小区配套租赁 | 南山沙河街道中新社区 | 马 荣 | 马 荣 | 马 荣 | 省一级 | 26604917 | 合格 | 否 | |
66 | 深圳市南山区科技幼儿园 | 144030560000060 | 2000年12月 | 深圳市南山区科技工业园3号、沙河西路阳光带海滨城一期内、二期内 | 小区配套免费使用 | 粤海街道科技园高新区社区 | 深圳南山外国语学校 | 高庆媛 | 高庆媛 | 区一级 | 26509872 | 合格 | 否 | |
67 | 深圳市南山区北师大蔚蓝海岸东区幼儿园 | 144030560000671 | 2006年9月 | 深圳市南山区后海大道蔚蓝海岸社区三期 | 非小区配套自建 | 粤海街道蔚蓝海岸社区 | 深圳市卓越置业集团有限公司 | 杜中臣 | 尹小兰 | 省一级 | 26064163 | 合格 | 否 | |
68 | 深圳市南山区本涛幼儿园 | 144030560001741 | 2012年10月 | 深圳市南山区高新南环路1号一至三层 | 非小区配套自建 | 粤海街道高新社区 | 深圳市本涛科技发展有限公司 | 方松熊 | 丁小梅 | 待验收 | 83599111 | 新办园 | 否 | |
69 | 深圳市南山区沙河香山西街幼儿园 | 144030560001121 | 1999年6月 | 深圳市南山区白石洲新堂花园综合楼一、二层 | 非小区配套租赁 | 沙河街道新堂社区 | 何章英 | 何章英 | 何章英 | 规范园 | 86327118 | 基本合格 | 否 | |
70 | 深圳市南山区科苑幼儿园 | 144030560001131 | 1999年6月 | 深圳市南山区科技园科华路2号 | 小区配套有偿使用 | 粤海街道科技园社区 | 徐晓岚 | 徐晓岚 | 刘 惠 | 市一级 | 26503299 | 合格 | 否 | |
71 | 深圳市南山区浅水湾幼儿园 | 144030560001701 | 2009年9月 | 深圳市南山区科苑南路卓越浅水湾小区内 | 小区配套免费使用 | 粤海街道海珠社区 | 申文蓉 | 申文蓉 | 李军花 | 区一级 | 86186661 | 合格 | 否 | |
72 | 深圳市南山区银河幼儿园 | 144030560001631 | 2011年7月 | 深圳市南山区白石洲沙河世纪日月府5栋群楼二层205 | 非小区配套租赁 | 沙河街道白石洲社区 | 黄助云 | 黄助云 | 燕岳梅 | 区一级 | 26008735 | 合格 | 普惠园 | |
73 | 深圳市南山区西丽幼儿园 | 144030500043 | 1997年4月 | 深圳市南山区沙河西路3303号 | 其他 | 西丽街道西丽社区 | 深圳市南山区教育局 | 白 洪 | 白 洪 | 省一级 | 26528643 | 公办园 | 普惠园 | |
74 | 深圳市南山区桃源第一幼儿园 | 144030560000851 | 1998年8月 | 深圳市南山区龙珠大道桃源村49栋旁 | 小区配套免费使用 | 桃源街道桃源村小区 | 孙 英 | 孙 英 | 丁子娇 | 市一级 | 26789716 | 合格 | 普惠园 | |
75 | 深圳市南山区深圳大学香瑞园幼儿园 | 144030560001770 | 2012年11月 | 深圳市南山区西丽龙珠大道北香瑞园小区内 | 小区配套免费使用 | 桃源街道桃源社区 | 深圳大学师范学院 | 刘丽英 | 刘丽英 | 区一级 | 26664306 | 合格 | 否 | |
76 | 深圳市南山区天赋幼儿园 | 144030560001191 | 2007年2月 | 深圳市南山区珠光村东区 | 非小区配套租赁 | 桃源街道珠光社区 | 李璞文 | 李璞文 | 陈芳丽 | 规范园 | 86277615 | 合格 | 否 | |
77 | 深圳市南山区剑桥双语实验幼儿园 | 144030560000961 | 2003年9月 | 深圳市南山区龙珠六路(北)水木华庭小区内 | 小区配套免费使用 | 桃园街道峰景社区 | 彭 阳 | 彭 阳 | 彭 阳 | 市一级 | 13417575963 | 合格 | 否 | |
78 | 深圳市南山区桃源第二幼儿园 | 144030560001541 | 2007年3月 | 深圳市南山区桃源村95栋旁 | 小区配套免费使用 | 桃源街道桃源社区 | 广东省教育促进会 | 张冠坤 | 张 郁 | 市一级 | 26780722 | 合格 | 否 | |
79 | 深圳市南山区众冠幼儿园 | 144030560000321 | 2002年8月 | 深圳市南山区西丽留仙大道众冠花园众泰楼AB座二层 | 非小区配套租赁 | 西丽街道丽湖社区 | 汤文娟 | 汤文娟 | 陈丽萍 | 市一级 | 26735513 | 合格 | 否 | |
80 | 深圳市南山区桃源幼儿园 | 144030560000221 | 1998年8月 | 深圳市南山区桃源村18栋旁 | 小区配套免费使用 | 桃源街道桃源社区 | 广东省教育促进会 | 张义河 | 赵叶青 | 市一级 | 26789830 | 合格 | 否 | |
81 | 深圳市南山区阳光幼儿园 | 144030560001081 | 2001年6月 | 深圳市南山区西丽体育中心B栋二楼北 | 非小区配套租赁 | 桃源街道龙联社区 | 肖 月 | 肖 月 | 肖 月 | 区一级 | 86108996 | 合格 | 否 | |
82 | 深圳市南山区官龙幼儿园 | 144030560001161 | 2005年7月 | 深圳市南山区官龙村村委综合楼1楼 | 非小区配套租赁 | 西丽街道官龙社区 | 刘冠标 | 刘冠标 | 张丽娟 | 规范园 | 26586938 | 合格 | 否 | |
83 | 深圳市南山区龙珠幼儿园 | 144030560001461 | 2007年3月 | 深圳市南山区西丽新屋村118号 | 非小区配套租赁 | 桃源街道珠光社区 | 廖晓苑 | 廖晓苑 | 林运秀 | 规范园 | 26786226 | 合格 | 否 | |
84 | 深圳市南山区白芒幼儿园 | 144030560001381 | 2007年2月 | 深圳市南山区白芒村南87号 | 非小区配套租赁 | 西丽街道白芒社区 | 苏育霞 | 苏育霞 | 曾志山 | 规范园 | 86145848 | 合格 | 否 | |
85 | 深圳市南山区金品幼儿园 | 144030560000211 | 2010年7月 | 深圳市南山区九祥岭西丽书店综合楼二楼 | 非小区配套租赁 | 西丽街道新围社区 | 张志卡 杨秋珍 | 张志卡 | 郭 苗 | 区一级 | 26624911 | 合格 | 否 | |
86 | 深圳市南山区麻磡幼儿园 | 144030560001371 | 2007年2月 | 深圳市南山区西丽镇麻磡村综合楼一至二楼 | 非小区配套租赁 | 西丽街道麻磡社区 | 陈海洲 | 陈海洲 | 温月容 | 区一级 | 86113089 | 合格 | 否 | |
87 | 深圳市南山区南国丽城幼儿园 | 144030560001431 | 2007年3月 | 深圳市南山区西丽留仙大道北南国丽城小区内 | 小区配套免费使用 | 西丽街道南国丽城社区 | 柯志雄 | 柯志雄 | 谢红英 | 市一级 | 13823169406 | 合格 | 否 | |
88 | 深圳市南山区平丽幼儿园 | 144030560000351 | 1999年2月 | 深圳市南山区西丽大道平丽花园1栋、2栋首层 | 非小区配套租赁 | 西丽街道丽湖社区 | 严 虹 | 严 虹 | 黄肖丹 | 区一级 | 86301678 | 合格 | 否 | |
89 | 深圳市南山区平山幼儿园 | 144030560000141 | 2001年9月 | 深圳市南山区桃源街道平山二西888号 | 非小区配套租赁 | 桃源街道平山社区 | 杨秋珍 | 杨秋珍 | 廖晶晶 | 规范园 | 26985001 | 合格 | 否 | |
90 | 深圳市南山区瑞星幼儿园 | 144030560001391 | 2007年3月 | 深圳市南山区西丽大磡园丁楼三栋 | 非小区配套租赁 | 西丽街道大磡社区 | 张良英 | 张良英 | 张良英 | 区一级 | 86653411 | 合格 | 否 | |
91 | 深圳市南山区茶光幼儿园 | 144030560001281 | 2006年8月 | 深圳市南山区西丽茶光村104栋首层 | 非小区配套租赁 | 西丽街道曙光社区 | 高国辉 | 高国辉 | 陈皖华 | 区一级 | 26626261 | 合格 | 否 | |
92 | 深圳市南山区长源幼儿园 | 144030560001091 | 2005年1月 | 深圳市南山区长源村 | 非小区配套自建 | 桃源街道长源社区 | 詹少霞 | 詹少霞 | 詹少霞 | 规范园 | 13713815680 | 合格 | 否 | |
93 | 深圳市南山区光前村幼儿园 | 144030560001401 | 2007年1月 | 深圳市南山区光前村光前综合楼D、E、F | 非小区配套租赁 | 桃源街道龙光社区 | 黄青梅 | 黄青梅 | 王芳兰 | 规范园 | 26798897 | 合格 | 否 | |
94 | 深圳市南山区红太阳幼儿园 | 144030560000051 | 1995年9月 | 深圳市南山区松坪山住宅区梅苑小区内 | 小区配套免费使用 | 西丽街道松坪社区 | 魏立朝 | 魏立朝 | 施冰云 | 市一级 | 26638989 | 合格 | 否 | |
95 | 深圳市南山区龙辉幼儿园 | 144030560000631 | 1999年9月 | 深圳市南山区龙珠大道龙辉花园内 | 其他 | 桃源街道龙光社区 | 深圳市国发实业有限公司 | 赖丽建 | 赖丽建 | 市一级 | 26524436 | 合格 | 否 | |
96 | 深圳市南山区塘朗学城托幼中心 | 144030560000931 | 2005年9月 | 深圳市南山区塘朗综合楼二楼 | 非小区配套租赁 | 桃源街道塘朗社区 | 梁叶宜 | 梁叶宜 | 蓝白茹 | 规范园 | 26010755 | 合格 | 否 | |
97 | 深圳市南山区清清幼儿园 | 144030560000101 | 1994年9月 | 深圳市南山区珠光大厦西区10号1-2F | 非小区配套租赁 | 桃源街道珠光社区 | 易 飞 | 易 飞 | 易 凌 | 市一级 | 86276101 | 合格 | 否 | |
98 | 深圳市南山区松坪山第一幼儿园 | 144030560000801 | 1905年6月 | 深圳市南山区松坪小区竹苑27栋旁 | 小区配套免费使用 | 西丽街道松坪山社区 | 马 荣 | 马 荣 | 马 荣 | 省一级 | 26638863 | 获2012年度深圳市卫生保健优秀幼儿园 | 合格 | 否 |
99 | 深圳市南山区松坪山居委会幼儿园 | 144030560001331 | 2006年9月 | 深圳市南山区宝深路松坪村61栋101-106 | 非小区配套租赁 | 西丽街道松坪山社区 | 苏红日 | 苏红日 | 苏红日 | 规范园 | 26990689 | 合格 | 否 | |
100 | 深圳市南山区文光幼儿园 | 144030560000691 | 2011年7月 | 深圳市南山区文光村文康苑4栋 | 非小区配套租赁 | 西丽街道曙光社区 | 刘山鹰 | 刘山鹰 | 刘山鹰 | 区一级 | 26625476 | 合格 | 否 | |
