蔡翔 | 男 | 学位类型4 | 66.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
勾亚婷 | 女 | 学位类型4 | 66.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
熊俊伟 | 男 | 学位类型4 | 66.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
刘沁东 | 男 | 学位类型4 | 66.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
黄歆越 | 女 | 学位类型4 | 66.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
赖锦霖 | 男 | 学位类型4 | 66.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
郭锦涛 | 男 | 学位类型4 | 66.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
郭燕霏 | 女 | 学位类型4 | 66.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
唐婉婷 | 女 | 学位类型4 | 66.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
张桂源 | 男 | 学位类型4 | 66.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
李恩杰 | 男 | 学位类型4 | 66 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
廖一鸣 | 男 | 学位类型4 | 66 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
杨思语 | 女 | 学位类型4 | 66 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
赵欣悦 | 女 | 学位类型4 | 66 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
黄文宇 | 男 | 学位类型4 | 66 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
卢达华 | 男 | 学位类型4 | 66 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
代明锐 | 男 | 学位类型4 | 66 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
卿耘榜 | 男 | 学位类型4 | 66 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
吴浩嘉 | 男 | 学位类型4 | 66 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
朱蓥祺 | 女 | 学位类型4 | 65.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
陈汉瑞 | 男 | 学位类型4 | 65.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
叶佳咏 | 男 | 学位类型4 | 65.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
梁安琦 | 女 | 学位类型4 | 65.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
刘嘉林 | 男 | 学位类型4 | 65.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
吴云璋 | 男 | 学位类型4 | 65.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
林梅桥 | 女 | 学位类型4 | 65.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
张家馨 | 女 | 学位类型4 | 65.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
戴祎乔 | 女 | 学位类型4 | 65.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
甄嘉怡 | 女 | 学位类型4 | 65.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
赵博凯 | 男 | 学位类型4 | 65.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
桂婉倪 | 女 | 学位类型4 | 65.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
王连怡 | 女 | 学位类型4 | 65.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
卢家沣 | 男 | 学位类型4 | 65.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
杨奥 | 男 | 学位类型4 | 65 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
刘雅琪 | 女 | 学位类型4 | 65 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
唐得新 | 男 | 学位类型4 | 65 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
李芷茹 | 女 | 学位类型4 | 65 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
王辉荣 | 男 | 学位类型4 | 65 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
谢泽梁 | 男 | 学位类型4 | 65 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
张子龙 | 男 | 学位类型4 | 65 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
刘盛达 | 男 | 学位类型4 | 65 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
刘婷婷 | 女 | 学位类型4 | 65 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
张政华 | 男 | 学位类型4 | 64.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
黄馨逸 | 女 | 学位类型4 | 64.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
周恒 | 男 | 学位类型4 | 64.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
邓梓航 | 男 | 学位类型4 | 64.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
曾美乔 | 女 | 学位类型4 | 64 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
罗敏柔 | 女 | 学位类型4 | 64 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
马宏华 | 男 | 学位类型4 | 64 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
邱心康 | 男 | 学位类型4 | 64 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
许思娴 | 女 | 学位类型4 | 64 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
刘诗琴 | 女 | 学位类型4 | 64 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
何是亮 | 男 | 学位类型4 | 64 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
黄皓宁 | 男 | 学位类型4 | 64 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
农小丹 | 女 | 学位类型4 | 63.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
许炜 | 男 | 学位类型4 | 63.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
何欣彤 | 女 | 学位类型4 | 63.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
王羲雯 | 女 | 学位类型4 | 63.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
刘铭茜 | 女 | 学位类型4 | 63.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
曹芊瑜 | 女 | 学位类型4 | 63.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
黄媛媛 | 女 | 学位类型4 | 63.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
王紫倩 | 女 | 学位类型4 | 63.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
罗忠明辉 | 男 | 学位类型4 | 63.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
陈通斌 | 男 | 学位类型4 | 63.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
张鑫 | 男 | 学位类型4 | 63.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
潘克桔 | 男 | 学位类型4 | 63 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
邱渝翔 | 男 | 学位类型4 | 63 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
李仪琳 | 女 | 学位类型4 | 63 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
杨奕深 | 男 | 学位类型4 | 63 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
魏星荣 | 男 | 学位类型4 | 63 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
陈雨楷 | 女 | 学位类型4 | 63 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
唐晓菲 | 女 | 学位类型4 | 63 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
廖景霖 | 男 | 学位类型4 | 62.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
何健明 | 男 | 学位类型4 | 62.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
潘莹菲 | 女 | 学位类型4 | 62.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
钱宇轩 | 男 | 学位类型4 | 62.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
许晋涛 | 男 | 学位类型4 | 62 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
刘屹阳 | 男 | 学位类型4 | 61.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
陈佩琪 | 女 | 学位类型4 | 61.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
陈咏怡 | 女 | 学位类型4 | 60.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
胡海涵 | 男 | 学位类型4 | 60.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
兰华茂 | 男 | 学位类型4 | 60.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
岑皓奕 | 男 | 学位类型4 | 60 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
赵渤 | 男 | 学位类型4 | 60 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
马锐卿 | 女 | 学位类型4 | 60 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
何佳佳 | 女 | 学位类型4 | 60 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
陈庆阳 | 男 | 学位类型4 | 60 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
吴文卓 | 男 | 学位类型4 | 59.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
江炜 | 男 | 学位类型4 | 59.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
张粤 | 女 | 学位类型4 | 59.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
赖恒涛 | 男 | 学位类型4 | 59.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
姚焱豪 | 男 | 学位类型4 | 59.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
刘佳 | 女 | 学位类型4 | 59.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
曾梓嫣 | 女 | 学位类型4 | 59.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
许佳佳 | 女 | 学位类型4 | 59.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
韦世昊 | 男 | 学位类型4 | 59.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
郭湘 | 女 | 学位类型4 | 59.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
郭贝 | 女 | 学位类型4 | 59.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
郑瀚远 | 男 | 学位类型4 | 59.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
黄心蕾 | 女 | 学位类型4 | 59.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
秦凤娇 | 女 | 学位类型4 | 59.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
张彬 | 男 | 学位类型4 | 59.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
陈茜茜 | 女 | 学位类型4 | 59.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
陈钧 | 男 | 学位类型4 | 59.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
林鹏成 | 男 | 学位类型4 | 59.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
梁健铖 | 男 | 学位类型4 | 59 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
莫晓倩 | 女 | 学位类型4 | 58.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
陈思欣 | 女 | 学位类型4 | 58.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
朱颖如 | 女 | 学位类型4 | 58.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
廖诗敏 | 女 | 学位类型4 | 58.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
雷声 | 男 | 学位类型4 | 58.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
陈嘉琪 | 女 | 学位类型4 | 58.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
吴佳琦 | 男 | 学位类型4 | 58 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
陶咏鹏 | 男 | 学位类型4 | 58 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
叶津歌 | 女 | 学位类型4 | 57.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
王婧琳 | 女 | 学位类型4 | 57.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
王译进 | 男 | 学位类型4 | 57.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
陈荣华 | 男 | 学位类型4 | 57 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
杨凯 | 男 | 学位类型4 | 57 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
莫振宏 | 男 | 学位类型4 | 57 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
庄圣錶 | 男 | 学位类型4 | 57 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
李丽敏 | 女 | 学位类型4 | 56.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
陆灵超 | 男 | 学位类型4 | 56.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
陆启泰 | 男 | 学位类型4 | 56.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
吴梓晴 | 女 | 学位类型4 | 56.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
魏馨怡 | 女 | 学位类型4 | 56.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
张锦锐 | 男 | 学位类型4 | 56.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
陈柳林 | 男 | 学位类型4 | 56.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
刘乐颖 | 女 | 学位类型4 | 56.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
曾凌洋 | 男 | 学位类型4 | 56.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
纪泽鑫 | 男 | 学位类型4 | 56 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
农灼明 | 男 | 学位类型4 | 56 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
李建翔 | 男 | 学位类型4 | 56 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
彭粤梽 | 男 | 学位类型4 | 56 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
邓杰文 | 男 | 学位类型4 | 56 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
刘双瑜 | 男 | 学位类型4 | 56 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
梁天宇 | 男 | 学位类型4 | 56 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
胡思琪 | 女 | 学位类型4 | 56 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
汤智轩 | 男 | 学位类型4 | 56 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
游鸿嘉 | 男 | 学位类型4 | 56 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
黄梦晴 | 女 | 学位类型4 | 56 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
李金兰 | 女 | 学位类型4 | 56 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
凌青枫 | 男 | 学位类型4 | 56 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
刘天韵 | 女 | 学位类型4 | 56 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
李敏怡 | 女 | 学位类型4 | 56 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
黄芷莹 | 女 | 学位类型4 | 56 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
罗健 | 男 | 学位类型4 | 56 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
陆绍琦 | 男 | 学位类型4 | 56 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
杨朔 | 男 | 学位类型4 | 56 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
杨旭 | 男 | 学位类型4 | 56 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
王奥博 | 男 | 学位类型4 | 56 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
李文婷 | 女 | 学位类型4 | 56 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
杨芷欣 | 女 | 学位类型4 | 56 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
龙墨轩 | 男 | 学位类型4 | 56 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
江菲菲 | 女 | 学位类型4 | 56 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
饶德翔 | 男 | 学位类型4 | 56 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
付嘉豪 | 男 | 学位类型4 | 56 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
陈露露 | 女 | 学位类型4 | 56 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
农绍康 | 男 | 学位类型4 | 56 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
丁小平 | 男 | 学位类型4 | 55.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
彭婴莉 | 女 | 学位类型4 | 55.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
段智诚 | 男 | 学位类型4 | 55.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
陆秋静 | 女 | 学位类型4 | 55 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
邓楚玉 | 女 | 学位类型4 | 55 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
陆英宝 | 男 | 学位类型4 | 55 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
熊墨轩 | 男 | 学位类型4 | 55 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
杨玉芬 | 女 | 学位类型4 | 55 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
陆俊豪 | 男 | 学位类型4 | 55 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
朱锐 | 男 | 学位类型4 | 54.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
余芯乐 | 女 | 学位类型4 | 54.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
梁嘉欢 | 男 | 学位类型4 | 54.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
卢本运 | 男 | 学位类型4 | 53 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
张凯 | 男 | 学位类型4 | 53 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
金奥祥 | 男 | 学位类型4 | 52.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
王丹 | 女 | 学位类型4 | 51.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
张宜粉 | 女 | 学位类型4 | 51.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
赵易品 | 男 | 学位类型4 | 51 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
王欣奕 | 女 | 学位类型4 | 51 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
周靖昱 | 男 | 学位类型4 | 49 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
孙一鸣 | 男 | 学位类型4 | 49 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
黄静怡 | 女 | 学位类型4 | 48 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
陶心怡 | 女 | 学位类型4 | 47 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
黄靖淇 | 女 | 学位类型4 | 47 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
卢科学 | 男 | 学位类型4 | 46.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
卓弘添 | 男 | 学位类型4 | 45.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
黄东进 | 男 | 学位类型4 | 45.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
谢耿俊 | 男 | 学位类型4 | 45 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
黄宇阳 | 男 | 学位类型4 | 44.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
罗峻熙 | 男 | 学位类型4 | 44.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
余锦丝 | 女 | 学位类型4 | 43.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
胡雯慧 | 女 | 学位类型4 | 43 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
陈锦博 | 男 | 学位类型4 | 43 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
古发康 | 男 | 学位类型4 | 42.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
李慧珊 | 女 | 学位类型4 | 42.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
王宇洁 | 女 | 学位类型4 | 42.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
张雪怡 | 女 | 学位类型4 | 42.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
刘巧 | 女 | 学位类型4 | 41.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
萧雯雯 | 女 | 学位类型4 | 41.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
张晓彤 | 女 | 学位类型4 | 41.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
马乔宇 | 女 | 学位类型4 | 41.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
马乔依 | 女 | 学位类型4 | 41.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
范端端 | 女 | 学位类型4 | 41.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
卓芯莹 | 女 | 学位类型4 | 41.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
潘隆祥 | 男 | 学位类型4 | 41.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
欧阳熙 | 男 | 学位类型4 | 41.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
许靖媛 | 女 | 学位类型4 | 41 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
聂祉安 | 男 | 学位类型4 | 41 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
莫积源 | 男 | 学位类型4 | 41 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
黄镐 | 男 | 学位类型4 | 41 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
聂诗雨 | 女 | 学位类型4 | 41 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
彭梦怡 | 女 | 学位类型4 | 39.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
黄家康 | 男 | 学位类型4 | 38 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
周永奥 | 男 | 学位类型4 | 36.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
赵欣悦 | 女 | 学位类型4 | 36.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
陈艺尹 | 女 | 学位类型4 | 36.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
匡柏烨 | 男 | 学位类型4 | 36 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
覃海钊 | 男 | 学位类型4 | 35.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
黄宇熙 | 男 | 学位类型4 | 35 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
王子豪 | 男 | 学位类型4 | 34 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
叶玲珑 | 女 | 学位类型4 | 33.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
王晨鑫 | 男 | 学位类型4 | 33.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
何勤一 | 男 | 学位类型4 | 33.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
胡钰枝 | 女 | 学位类型4 | 33 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
刘佳怡 | 女 | 学位类型4 | 33 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
唐鑫 | 男 | 学位类型4 | 32.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
曹钰杰 | 男 | 学位类型4 | 32 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
何谐 | 男 | 学位类型4 | 32 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
周琳琅 | 女 | 学位类型4 | 32 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
覃博文 | 男 | 学位类型4 | 32 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
王刚 | 男 | 学位类型4 | 31 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
彭晓桐 | 女 | 学位类型4 | 29 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
黄宝贤 | 男 | 学位类型4 | 28 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
王易涵 | 女 | 学位类型4 | 27 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
马思琪 | 女 | 学位类型4 | 26 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
李冰妍 | 女 | 学位类型4 | 25 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
沈恒博 | 男 | 学位类型4 | 23.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
陈嘉亮 | 男 | 学位类型4 | 23.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
钟鑫 | 男 | 学位类型4 | 23 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
吴勇超 | 男 | 学位类型4 | 22.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
陈家豪 | 男 | 学位类型4 | 21 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
曾文晖 | 男 | 学位类型4 | 21 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
刘畅 | 男 | 学位类型4 | 20 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
周全 | 男 | 学位类型4 | 19 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
周子钊 | 男 | 学位类型4 | 18 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
李瑞 | 女 | 学位类型4 | 17 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
肖化镇 | 男 | 学位类型4 | 17 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
曾烨 | 女 | 学位类型4 | 16 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
黄金鹏 | 男 | 学位类型4 | 14.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
赵志聪 | 男 | 学位类型4 | 14 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
林冰婷 | 女 | 学位类型4 | 11.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
黄学成 | 男 | 学位类型4 | 11 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
邹静婷 | 女 | 学位类型4 | 10 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
夏赞杰 | 男 | 学位类型4 | 10 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
王皓 | 男 | 学位类型4 | 10 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
周宗滏 | 男 | 学位类型4 | 9.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
张怡静 | 女 | 学位类型4 | 9 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
马阿布都 | 男 | 学位类型4 | 8.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
白宇航 | 男 | 学位类型4 | 7.5 | 深圳市光明新区公明街道马田小学 |
蔡铭 | 男 | 学位类型1 | 166 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
陈殷俊 | 男 | 学位类型1 | 165.5 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
张文轩 | 男 | 学位类型1 | 165.5 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
张雅靖 | 女 | 学位类型1 | 165 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
唐熙蕾 | 女 | 学位类型1 | 155.5 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
曾浩轩 | 男 | 学位类型1 | 154.5 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
卿巧钰 | 女 | 学位类型1 | 154 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
邹梓贤 | 男 | 学位类型1 | 147 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
连思岚 | 女 | 学位类型1 | 145.5 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
姚庆聪 | 男 | 学位类型1 | 145.5 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
张子恒 | 男 | 学位类型1 | 66.5 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
刘瑞祺 | 男 | 学位类型1 | 38.5 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
曾嘉健 | 男 | 学位类型2 | 166.5 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
曾子言 | 男 | 学位类型2 | 133.5 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
胡子薰 | 女 | 学位类型2 | 126.5 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
周锦仪 | 女 | 学位类型2 | 101 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
宋铭灏 | 男 | 学位类型2 | 97.5 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
章劭涵 | 女 | 学位类型2 | 89 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
陈浩东 | 男 | 学位类型2 | 58 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
刘圆伟 | 男 | 学位类型2 | 42 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
刘梦伟 | 男 | 学位类型2 | 42 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
白雨鑫 | 男 | 学位类型3 | 77.5 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
魏思彤 | 女 | 学位类型3 | 67.5 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
彭雅晴 | 女 | 学位类型4 | 165.5 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
曾梓桓 | 男 | 学位类型4 | 149 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
卿昊宸 | 男 | 学位类型4 | 96.5 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
苏晴 | 女 | 学位类型4 | 95.5 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
刘竞择 | 男 | 学位类型4 | 93 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
陈俊龙 | 男 | 学位类型4 | 89.5 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
陈鑫 | 女 | 学位类型4 | 79 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
田紫希 | 女 | 学位类型4 | 78 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
刘成鑫 | 男 | 学位类型4 | 78 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
刘坤 | 男 | 学位类型4 | 77.5 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
张昊宇 | 男 | 学位类型4 | 77 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
刘宇卿 | 男 | 学位类型4 | 77 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
辛诚 | 男 | 学位类型4 | 77 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
钟士晓 | 女 | 学位类型4 | 76.5 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
雷智文 | 男 | 学位类型4 | 76 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
刘迎奥 | 男 | 学位类型4 | 75.5 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
宋佳佳 | 女 | 学位类型4 | 75.5 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
胡思涵 | 女 | 学位类型4 | 75 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
缪环宇 | 女 | 学位类型4 | 74 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
李佳颖 | 女 | 学位类型4 | 73.5 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
廖梓琦 | 女 | 学位类型4 | 73 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
何炜豪 | 男 | 学位类型4 | 73 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
常欢维 | 女 | 学位类型4 | 73 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
朱芷希 | 女 | 学位类型4 | 71 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
袁煌 | 男 | 学位类型4 | 70 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
杨书妍 | 女 | 学位类型4 | 70 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
杨志强 | 男 | 学位类型4 | 70 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
韦毅杰 | 男 | 学位类型4 | 68.5 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
黄文杰 | 男 | 学位类型4 | 68 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
刘嘉云 | 女 | 学位类型4 | 68 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
覃明皓 | 男 | 学位类型4 | 68 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
周振轩 | 男 | 学位类型4 | 68 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
黄梦洁 | 女 | 学位类型4 | 68 | 深圳市光明新区公明镇长圳小学 |
