2014—2015学年深圳市南山区幼儿园保教人员长期从教津贴经费拨付表(第一批)-第二页
|
|
序号 | 单位名称 | 申报津贴人员 | 备注 |
序号 | 姓名 | 现任岗位 | 享受津贴年限(年) | 津贴金额(元/月) | 6个月津贴总额(元) |
小计 | 78600.00 |
|
60 | 华侨城第一幼儿园 | 1 | 楚穗南 | 副园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 古小雪 | 园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 林静 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
4 | 郭利娟 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
5 | 乔琢 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
6 | 冯蔼红 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
7 | 杨丛丛 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
8 | 王彤 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
9 | 赵敏芳 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
10 | 潘静 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
11 | 陈健妮 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
12 | 李娟 | 教师 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
13 | 饶兴兰 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
14 | 徐雪英 | 保健人员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
15 | 苏媚春 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
16 | 林妍 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
17 | 叶瑞寒 | 保育员 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
18 | 金桂华 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
19 | 温秀琴 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
20 | 彭捷 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
21 | 李玉梅 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
22 | 邹阳曦 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
23 | 葛晶晶 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小计 | 108600.00 |
|
61 | 世纪村E世代幼儿园 | 1 | 倪晓佳 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
2 | 李容平 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 汤英 | 保健人员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
4 | 利茹芳 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
5 | 丁立培 | 保育员 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
6 | 冯逍 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
7 | 周衡芳 | 保育员 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
8 | 郭莉 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
9 | 乔艳波 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
10 | 刘丽 | 园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
11 | 刘月容 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
12 | 刘琳 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
13 | 邹小艳 | 教师 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
14 | 范玲玲 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
15 | 王黎萌 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
16 | 王细平 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
17 | 邬莉娜 | 副园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
18 | 胡卫萍 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
19 | 梁英 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
20 | 杨媛 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
21 | 符雅 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
22 | 李淑红 | 副园长 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
23 | 吴爱芬 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
24 | 邓锡梅 | 保育员 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
25 | 谭婉薇 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
26 | 赵光红 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
27 | 王师敏 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
28 | 伍倩 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小计 | 105000.00 |
|
62 | 明泉第二幼儿园 | 1 | 陈毅春 | 园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 姜旭 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
3 | 张红燕 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 古晓清 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
5 | 舒梅 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
6 | 袁曼曼 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
7 | 邹奕娣 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
8 | 韦雪梅 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
9 | 刘思菡 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
10 | 魏海利 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
11 | 陈萍 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
12 | 陈艳容 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
13 | 朱繁荣 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
14 | 陈邦英 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
15 | 钟赛 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
16 | 熊亚芳 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
17 | 高传兰 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
18 | 陈玲 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小计 | 67800.00 |
|
63 | 华侨城幼教中心幼儿园 | 1 | 刘素红 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 叶斌 | 保健人员 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
3 | 朱双 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
4 | 尹秀梅 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
5 | 王瑾 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
6 | 郑丽芬 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
63 | 华侨城幼教中心幼儿园 | 7 | 汪明 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
8 | 邹龙燕 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
9 | 陈少敏 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
10 | 孙春霞 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
11 | 曾菊辉 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
12 | 王祖凤 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
13 | 吴朝霞 | 保育员 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
14 | 徐艳 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
15 | 范成兰 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
16 | 程杏玲 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
17 | 吴美莲 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
18 | 赵维芝 | 保育员 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
19 | 郑银芳 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
20 | 蔡燕 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小计 | 82800.00 |
|
64 | 明泉第一幼儿园 | 1 | 孙晓红 | 园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 陈莉 | 副园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 王佐英 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 张丽珍 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
5 | 徐彦吉 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
6 | 张琪 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
7 | 俞虹 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
8 | 李翠 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 张凤金 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
10 | 唐彩霞 | 保育员 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
64 | 明泉第一幼儿园 | 11 | 龙艳池 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
12 | 吴莲 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
13 | 蔡静微 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
14 | 梁文芳 | 保育员 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
15 | 杜鹃 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
16 | 李茹 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
17 | 王子桐 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
18 | 谭岳云 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
19 | 谢利 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
20 | 郭丽辉 | 保育员 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
21 | 李翠荣 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
22 | 方小玲 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小计 | 86400.00 |
|
65 | 太子山庄幼儿园 | 1 | 王艳 | 园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 周捷 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 张爱玲 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 吴锦华 | 保健医生 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
5 | 黄闻鹿 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
6 | 刘丽英 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
7 | 雷晓莉 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
8 | 丘巧玲 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 魏婷 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
10 | 郑幼慧 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
11 | 李燕慈 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
12 | 陈玉桃 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
65 | 太子山庄幼儿园 | 13 | 郭海梅 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
14 | 刘碧静 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
15 | 段芳丽 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
16 | 李凤华 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
17 | 冯锦燕 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
18 | 黄秀音 | 保育员 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
19 | 邓青华 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
20 | 张晓彬 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
21 | 王巧珍 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
22 | 黄柳姿 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
23 | 黄九妹 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小计 | 82200.00 |
|
66 | 拉菲幼儿园 | 1 | 陈海梅 | 保育员 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
2 | 熊志美 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 吴清香 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
4 | 桂永红 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 杨小儿 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小计 | 20400.00 |
|
67 | 沙河实验幼儿园 | 1 | 陈丽靖 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
2 | 余菊兰 | 教师 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
3 | 李琴 | 助理 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 张金丽 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
5 | 梁莉芬 | 保育员 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
6 | 杨敏 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
7 | 王青 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
67 | 沙河实验幼儿园 | 8 | 陈小翠 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
9 | 吴连花 | 保育员 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
10 | 付继娟 | 园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
11 | 杨娜 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
12 | 陈楚丽 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
13 | 唐亚丽 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
14 | 李晓惠 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
15 | 林容容 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
16 | 赖颖秀 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
17 | 阮小燕 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
18 | 余碧芬 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小计 | 63000.00 |
|
68 | 快乐幼儿园 | 1 | 张兴芳 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 丘清苗 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 陈利丽 | 教师 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
4 | 魏秒纯 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
5 | 赖丽惠 | 教师 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
6 | 刘晓霞 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
7 | 刘素文 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
8 | 何秀 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
9 | 林漫华 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
10 | 何康赞 | 保育员 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
11 | 郭爱京 | 保育员 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
12 | 刘伟 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
13 | 丘清榕 | 保育员 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
14 | 陈晓霞 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
15 | 张婕 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
16 | 王燕芳 | 保育员 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
17 | 蔡彩红 | 保育员 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
18 | 周广霞 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
19 | 肖惠美 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
20 | 杜翠珍 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小计 | 76800.00 |
|
69 | 阳光棕榈幼儿园 | 1 | 黎茜 | 保健医生 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 欧李娜 | 副园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 白薪 | 助理 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
4 | 杨柳 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
5 | 汪艳华 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
6 | 廖述贵 | 保育员 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
7 | 王金花 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
8 | 曾会艳 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 吴美容 | 保育员 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
10 | 汪荣花 | 保育员 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
11 | 郑蕴难 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
12 | 章虹莉 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
13 | 石秀莲 | 保育员 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
14 | 叶付华 | 保育员 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
15 | 李红丽 | 保育员 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
16 | 杨姗 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
17 | 吴干花 | 保健医生 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
18 | 陈莉 | 园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
19 | 龚韶华 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
20 | 姚雅玫 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
21 | 黄春厚 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
22 | 江谷娣 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
小计 | 96600.00 |
|
70 | 蓝海幼儿园 | 1 | 叶丽媚 | 保健医生 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 付卫珍 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
3 | 刘春红 | 园长 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
4 | 周小云 | 园长 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
5 | 陈冬玲 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
6 | 苍文卓 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
7 | 付秋菊 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
8 | 梁进英 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
小计 | 28200.00 |
|
71 | 东泰幼儿园 | 1 | 顾燕 | 园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 唐倩 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
3 | 杨芬 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 袁孝琼 | 副园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 吴小翠 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
6 | 黄纯 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
7 | 黄冬梅 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
8 | 丁莉娜 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小计 | 24600.00 |
|
72 | 海湾幼儿园 | 1 | 苏庆珠 | 保育员 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
2 | 张素娟 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
3 | 刘燕珠 | 园长 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
小计 | 9600.00 |
|
73 | 西苑幼儿园 | 1 | 郭丽琴 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
2 | 何文霞 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 李雪梅 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 黄丽虹 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
5 | 孙晓晗 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
6 | 李祖平 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
7 | 黄萍 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
73 | 西苑幼儿园 | 8 | 张世刚 | 园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 蔡丽云 | 副园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
10 | 赖秀平 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
11 | 温静 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
12 | 吕芬 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
13 | 刘静 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
14 | 徐芳蓉 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
小计 | 43800.00 |
|
74 | 莎利亚幼儿园 | 1 | 刘敏 | 园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 陈美子 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
3 | 何科玲 | 教师 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
4 | 廖惠英 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
5 | 李宁 | 保健医生 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
6 | 朱丽珊 | 教师 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
7 | 曾丽梅 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
8 | 罗敏娜 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 邓秀辉 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
10 | 徐召秀 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
11 | 李丽莎 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
12 | 万传英 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
13 | 蔡瑞霞 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
14 | 吴新兰 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
15 | 贾茹 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
16 | 尹格艳 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
17 | 邹小程 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
18 | 罗苑兰 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
19 | 罗娜 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
20 | 陈丹 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
小计 | 63600.00 |
|
75 | 小百灵幼儿园 | 1 | 钟召南 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
2 | 郑旭钏 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
3 | 黄龙森 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 韩卫华 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 郑妙丽 | 保育员 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
6 | 郑丽丽 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
7 | 郑洁美 | 园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
8 | 曹秀娜 | 副园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
9 | 郑雁纯 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
10 | 李伟珍 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
11 | 杨慧英 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
12 | 曹雪莲 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
13 | 梁结求 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
14 | 沈泽珊 | 保健医生 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
15 | 刘伟芳 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
16 | 邹文婷 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
17 | 石光兰 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
18 | 李素娟 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
19 | 鄢志荣 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
20 | 何玉芳 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小计 | 72000.00 |
|
76 | 城市印象幼儿园 | 1 | 彭秀英 | 副园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 李碧花 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 邵林 | 教师 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
4 | 周杏辉 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 陈小燕 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
6 | 廖晓燕 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
76 | 城市印象幼儿园 | 7 | 冯安安 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
8 | 向彦 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
9 | 戴婷婷 | 教师 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
10 | 莫婷婷 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
11 | 欧春玲 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
12 | 朱慧敏 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
13 | 谈冬珍 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
14 | 申珉 | 保育员 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
15 | 陈碧霞 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
16 | 周艳辉 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
17 | 李恋梅 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
18 | 蔡莉玲 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
19 | 陈帆 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
20 | 谭云红 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
21 | 温旭华 | 教师 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
22 | 王海燕 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
23 | 钟小婷 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
24 | 杨素云 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
25 | 余艳萍 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
小计 | 95400.00 |
|
77 | 欢乐幼儿园 | 1 | 张双莲 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 赖菊芬 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 王永莲 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 陈万平 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 李菊玲 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
小计 | 30000.00 |
|
78 | 俊峰丽舍幼儿园 | 1 | 黄燕 | 园长 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
2 | 陈雪云 | 副园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 蔡彬 | 教师 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
4 | 向倩 | 保健医生 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 黄丽芬 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
6 | 郭爱军 | 教师 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
7 | 潘丽萍 | 教师 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
8 | 刘星 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
9 | 尹丽群 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
10 | 刘丽娜 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
11 | 朱月容 | 保育员 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
12 | 邓清美 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
13 | 李利梅 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
14 | 孟晓凤 | 保育员 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
15 | 钟永青 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
16 | 翁爱珍 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
17 | 黄惠娟 | 保育员 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
18 | 王伟萍 | 保育员 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
19 | 廖全秀 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
20 | 王敏 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
21 | 赖来吉 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
22 | 李佩蓉 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
23 | 李娟 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
24 | 黄慧鸳 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
25 | 何丽云 | 教师 | 6 | 600.00 | 3600.00 |
|
26 | 曾曼如 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
27 | 薛水清 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
28 | 曾丹 | 教师 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
小计 | 105600.00 |
|
79 | 桃源村三期幼儿园 | 1 | 张萍花 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 罗娜 | 教师 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
3 | 刘苑婷 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 李雅 | 教师 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小计 | 12600.00 |
|
80 | 新童乐幼儿园 | 1 | 张玲 | 园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 李惠璇 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
3 | 李春梅 | 教师 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
4 | 聂复利 | 教师 | 9 | 900.00 | 5400.00 |
|
5 | 莫碧林 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
6 | 李萍 | 保育员 | 8 | 800.00 | 4800.00 |
|
7 | 李雪梅 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
8 | 温杰群 | 保育员 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
9 | 陈素锻 | 教师 | 4 | 400.00 | 2400.00 |
|
10 | 刘文秀 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
11 | 王秋欢 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
12 | 李玲 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
小计 | 44400.00 |
|
81 | 塘朗学城托幼中心 | 1 | 蓝白茹 | 园长 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
2 | 陈影霞 | 保健人员 | 7 | 700.00 | 4200.00 |
|
3 | 彭漫丽 | 保育员 | 3 | 300.00 | 1800.00 |
|
4 | 李彩莲 | 保育员 | 10 | 1000.00 | 6000.00 |
|
5 | 罗满珍 | 保育员 | 5 | 500.00 | 3000.00 |
|
