获得2015-2016学年宝安区民办中小学教师从教津贴名单 - 第二页
序号 | 姓名 | 性别 | 考核等级 | 确认累计任教年限 | 备注 |
翻身实验学校(东校区) |
|
|
|
1 | 曾立奇 | 男 | 合格 | 10 |
|
2 | 吴建平 | 女 | 合格 | 16 |
|
3 | 林庆文 | 男 | 合格 | 16 |
|
4 | 王竹艳 | 女 | 优秀 | 8 |
|
5 | 陈炯 | 女 | 合格 | 15 |
|
6 | 杨兰 | 女 | 优秀 | 6 |
|
7 | 何生平 | 男 | 合格 | 13 |
|
8 | 莫志健 | 男 | 优秀 | 4 |
|
9 | 李锐 | 男 | 优秀 | 8 |
|
10 | 田甜 | 女 | 合格 | 6 |
|
11 | 刘茉莉 | 女 | 合格 | 4 |
|
12 | 闵稳 | 男 | 合格 | 8 |
|
13 | 黄笑雯 | 女 | 合格 | 8 |
|
14 | 陈雪梅 | 女 | 合格 | 21 |
|
15 | 王鹏飞 | 女 | 优秀 | 10 |
|
16 | 赵丹丹 | 女 | 优秀 | 6 |
|
17 | 邓瑶琼 | 女 | 合格 | 9 |
|
18 | 钱状元 | 女 | 合格 | 8 |
|
19 | 邱漫珠 | 女 | 优秀 | 3 |
|
20 | 殷柯 | 女 | 优秀 | 3 |
|
21 | 龙锐敏 | 女 | 合格 | 8 |
|
22 | 杨壮锋 | 男 | 合格 | 4 |
|
23 | 王利萍 | 女 | 合格 | 3 |
|
24 | 钟慧燕 | 女 | 合格 | 3 |
|
25 | 邓常娥 | 女 | 合格 | 10 |
|
26 | 肖 潇 | 女 | 优秀 | 4 |
|
27 | 刘 慧 | 女 | 合格 | 3 |
|
28 | 李观秀 | 女 | 合格 | 2 |
|
29 | 李天祈 | 女 | 合格 | 2 |
|
30 | 杨瑀琦 | 女 | 合格 | 2 |
|
31 | 赵洋平 | 女 | 合格 | 2 |
|
32 | 廖细香 | 女 | 合格 | 2 |
|
33 | 邓 超 | 男 | 合格 | 2 |
|
34 | 秦佳 | 女 | 合格 | 8 |
|
35 | 林海彬 | 男 | 合格 | 5 |
|
36 | 周自萍 | 女 | 合格 | 11 |
|
37 | 刘晓雅 | 女 | 合格 | 5 |
|
38 | 刘芬 | 女 | 合格 | 15 |
|
39 | 邹兵 | 男 | 合格 | 9 |
|
40 | 王勇 | 男 | 合格 | 13 |
|
41 | 汤宗平 | 男 | 合格 | 10 |
|
42 | 向阳 | 男 | 合格 | 4 |
|
43 | 翁宝银 | 女 | 合格 | 9 |
|
44 | 王志越 | 女 | 合格 | 5 |
|
45 | 彭清香 | 女 | 合格 | 14 |
|
46 | 兰 赞 | 女 | 合格 | 7 |
|
47 | 张晓霞 | 女 | 合格 | 15 |
|
48 | 杨建明 | 男 | 合格 | 14 |
|
49 | 肖黄平 | 女 | 合格 | 5 |
|
50 | 宋沙沙 | 女 | 合格 | 8 |
|
51 | 吴小兰 | 女 | 合格 | 8 |
|
52 | 赵红军 | 男 | 合格 | 10 |
|
53 | 陈伯英 | 男 | 优秀 | 5 |
|
54 | 罗晓燕 | 女 | 合格 | 5 |
|
55 | 陈浩莉 | 女 | 合格 | 4 |
|
56 | 温德荣 | 男 | 合格 | 7 |
|
57 | 童飞 | 男 | 优秀 | 7 |
|
58 | 罗美兰 | 女 | 合格 | 7 |
|
59 | 王寒烨 | 女 | 合格 | 8 |
|
60 | 刘 伟 | 男 | 合格 | 3 |
|
61 | 赵小军 | 男 | 合格 | 6 |
|
62 | 何 丽 | 女 | 合格 | 4 |
|
63 | 齐芳华 | 女 | 合格 | 2 |
|
64 | 江月 | 女 | 合格 | 2 |
|
65 | 张礼锋 | 男 | 合格 | 6 |
|
66 | 蔡 燕 | 女 | 合格 | 2 |
|
67 | 罗丽莎 | 女 | 合格 | 13 |
|
68 | 陈妥星 | 女 | 合格 | 5 |
|
69 | 全彩霞 | 女 | 合格 | 10 |
|
70 | 薛芸 | 女 | 合格 | 2 |
|
71 | 欧阳菲 | 女 | 合格 | 3 |
|
72 | 阎俊 | 女 | 合格 | 8 |
|
73 | 邹晓玲 | 女 | 合格 | 3 |
|
74 | 李浩 | 男 | 合格 | 4 |
|
75 | 梁晓玲 | 女 | 合格 | 3 |
|
76 | 曹立燕 | 女 | 优秀 | 5 |
|
77 | 刘方红 | 女 | 合格 | 1 |
|
78 | 周佳 | 女 | 合格 | 1 |
|
79 | 黄浩 | 女 | 合格 | 1 |
|
80 | 龙双萍 | 女 | 优秀 | 1 |
|
81 | 黄荣 | 女 | 合格 | 1 |
|
82 | 黄欢婷 | 女 | 合格 | 1 |
|
83 | 全晓敏 | 女 | 合格 | 1 |
|
84 | 郭俊爽 | 女 | 合格 | 1 |
|
85 | 李莉珺 | 女 | 合格 | 4 |
|
86 | 严文彦 | 男 | 合格 | 1 |
|
87 | 刘军 | 男 | 合格 | 2 |
|
崛起实验中学 |
|
|
|
1 | 周素群 | 女 | 合格 | 17 |
|
2 | 邓继坤 | 男 | 合格 | 15 |
|
3 | 李 程 | 女 | 合格 | 13 |
|
4 | 邱 波 | 男 | 合格 | 12 |
|
5 | 张阳东 | 男 | 优秀 | 21 |
|
6 | 王先文 | 男 | 合格 | 15 |
|
7 | 钟 滨 | 男 | 合格 | 16 |
|
8 | 李娟鸿 | 女 | 合格 | 13 |
|
9 | 陈孝春 | 男 | 合格 | 12 |
|
10 | 彭东生 | 男 | 合格 | 15 |
|
11 | 唐 薇 | 女 | 合格 | 10 |
|
12 | 尹 超 | 男 | 优秀 | 11 |
|
13 | 吕 娇 | 女 | 优秀 | 4 |
|
14 | 彭祥松 | 男 | 合格 | 6 |
|
15 | 张训海 | 男 | 合格 | 13 |
|
16 | 于雅萍 | 女 | 合格 | 4 |
|
17 | 袁柏章 | 男 | 合格 | 11 |
|
18 | 毕佑军 | 男 | 优秀 | 16 |
|
19 | 杨丽珠 | 女 | 合格 | 7 |
|
20 | 郑 曼 | 女 | 合格 | 5 |
|
21 | 张应涛 | 男 | 合格 | 10 |
|
22 | 张晟源 | 男 | 合格 | 5 |
|
23 | 程 丹 | 女 | 合格 | 9 |
|
24 | 郭宇寒 | 男 | 合格 | 5 |
|
25 | 王香玲 | 女 | 合格 | 6 |
|
26 | 许世文 | 男 | 合格 | 5 |
|
27 | 穆玉珍 | 女 | 优秀 | 7 |
|
28 | 高亚萍 | 女 | 优秀 | 9 |
|
29 | 刘 平 | 女 | 合格 | 7 |
|
30 | 马春喜 | 男 | 合格 | 6 |
|
31 | 王加鹏 | 男 | 合格 | 16 |
|
32 | 李申琴 | 女 | 合格 | 6 |
|
33 | 周 敏 | 女 | 合格 | 10 |
|
34 | 毛 鹏 | 男 | 优秀 | 8 |
|
35 | 陈继萍 | 女 | 合格 | 7 |
|
36 | 梁春梅 | 女 | 合格 | 11 |
|
37 | 聂丹丹 | 女 | 合格 | 5 |
|
38 | 孙 杰 | 女 | 合格 | 5 |
|
39 | 朱胜丹 | 女 | 合格 | 8 |
|
40 | 褚建萍 | 女 | 优秀 | 6 |
|
41 | 姜洪波 | 女 | 合格 | 6 |
|
42 | 谭兴亥 | 男 | 合格 | 6 |
|
43 | 陆亨明 | 男 | 合格 | 10 |
|
44 | 傅育勤 | 男 | 合格 | 9 |
|
45 | 陈宝育 | 男 | 优秀 | 5 |
|
46 | 陈运昌 | 男 | 合格 | 5 |
|
47 | 熊海军 | 男 | 合格 | 9 |
|
48 | 尹守霞 | 男 | 优秀 | 8 |
|
49 | 刘 旭 | 男 | 合格 | 11 |
|
50 | 张青松 | 男 | 合格 | 11 |
|
51 | 毕春艳 | 女 | 优秀 | 10 |
|
52 | 刘艳林 | 女 | 合格 | 9 |
|
53 | 陈 竞 | 女 | 优秀 | 11 |
|
54 | 刘林立 | 女 | 合格 | 9 |
|
55 | 赵昌兵 | 男 | 合格 | 13 |
|
56 | 林志雄 | 男 | 优秀 | 11 |
|
57 | 赵 飞 | 男 | 合格 | 14 |
|
58 | 罗佑玉 | 男 | 合格 | 11 |
|
59 | 陈 勇 | 男 | 优秀 | 14 |
|
60 | 彭盛金 | 男 | 合格 | 13 |
|
61 | 翟如莲 | 女 | 合格 | 3 |
|
62 | 袁湘兰 | 女 | 合格 | 3 |
|
63 | 艾汉武 | 男 | 合格 | 11 |
|
64 | 韩丽红 | 女 | 合格 | 3 |
|
65 | 万金月 | 女 | 合格 | 3 |
|
66 | 韩 林 | 男 | 合格 | 3 |
|
67 | 张 卷 | 男 | 合格 | 3 |
|
68 | 胡君毅 | 女 | 合格 | 3 |
|
69 | 邓江松 | 男 | 优秀 | 3 |
|
70 | 兰 伟 | 男 | 合格 | 3 |
|
71 | 杨 虎 | 男 | 合格 | 3 |
|
72 | 吴 进 | 男 | 合格 | 4 |
|
73 | 李洁云 | 女 | 合格 | 3 |
|
74 | 唐冬梅 | 女 | 优秀 | 5 |
|
75 | 黄 华 | 男 | 合格 | 8 |
|
76 | 阳承节 | 女 | 合格 | 8 |
|
77 | 王 俊 | 男 | 合格 | 16 |
|
78 | 陈 洁 | 女 | 优秀 | 2 |
|
79 | 王 晓 | 男 | 合格 | 2 |
|
80 | 王高慧 | 男 | 合格 | 3 |
|
81 | 孙 数 | 女 | 合格 | 2 |
|
82 | 王义华 | 女 | 合格 | 2 |
|
83 | 陈品盛 | 男 | 合格 | 2 |
|
84 | 邱玉薇 | 女 | 合格 | 2 |
|
85 | 魏碧华 | 男 | 合格 | 2 |
|
86 | 刘素文 | 男 | 合格 | 2 |
|
87 | 段 秀 | 女 | 合格 | 2 |
|
88 | 汪志标 | 男 | 合格 | 6 |
|
89 | 刘玲利 | 女 | 合格 | 3 |
|
90 | 易小春 | 男 | 合格 | 8 |
|
91 | 王 华 | 男 | 合格 | 4 |
|
92 | 黄 莺 | 女 | 合格 | 2 |
|
93 | 李金荣 | 女 | 合格 | 3 |
|
94 | 徐志红 | 女 | 合格 | 1 |
|
95 | 郑丹丹 | 女 | 合格 | 1 |
|
96 | 马得娜 | 女 | 合格 | 1 |
|
97 | 韩 伟 | 男 | 合格 | 1 |
|
98 | 彭雅平 | 女 | 合格 | 2 |
|
99 | 董 萍 | 女 | 合格 | 1 |
|
100 | 周艳红 | 女 | 合格 | 1 |
|
101 | 陈远姗 | 女 | 合格 | 1 |
|
102 | 毛超群 | 男 | 合格 | 1 |
|
103 | 郑小华 | 女 | 合格 | 1 |
|
104 | 彭素萍 | 女 | 合格 | 1 |
|
105 | 李素祯 | 女 | 优秀 | 1 |
|
106 | 黄海凤 | 女 | 合格 | 1 |
|
107 | 李燕飞 | 女 | 合格 | 1 |
|
108 | 董佩佩 | 女 | 合格 | 1 |
|
109 | 张少娟 | 女 | 合格 | 1 |
|
110 | 王艳丽 | 女 | 合格 | 1 |
|
111 | 王守兰 | 女 | 合格 | 4 |
|
崛起诚信实验学校 |
|
|
|
1 | 王平 | 男 | 合格 | 19 |
|
2 | 林会连 | 女 | 合格 | 19 |
|
3 | 钟鑫 | 男 | 合格 | 16 |
|
4 | 谭国容 | 女 | 合格 | 16 |
|
5 | 李胜军 | 男 | 合格 | 15 |
|
6 | 朱小辉 | 女 | 合格 | 14 |
|
7 | 王昌华 | 男 | 合格 | 21 |
|
8 | 林荣华 | 男 | 合格 | 17 |
|
9 | 许泽青 | 男 | 合格 | 14 |
|
10 | 田琼华 | 女 | 合格 | 11 |
|
11 | 赵江舵 | 男 | 优秀 | 4 |
|
12 | 刘梅 | 女 | 合格 | 8 |
|
13 | 卢丽丽 | 女 | 合格 | 4 |
|
14 | 梁红萍 | 女 | 合格 | 19 |
|
15 | 秦绿蕊 | 女 | 优秀 | 13 |
|
16 | 范兴伟 | 男 | 合格 | 5 |
|
17 | 贺金洁 | 女 | 优秀 | 5 |
|
18 | 王雪梅 | 女 | 合格 | 16 |
|
19 | 钱琴 | 女 | 合格 | 4 |
|
20 | 刘丹霞 | 女 | 优秀 | 12 |
|
21 | 钟云珍 | 女 | 优秀 | 12 |
|
22 | 林楚惜 | 女 | 合格 | 14 |
|
23 | 刘文凤 | 女 | 合格 | 12 |
|
24 | 周新华 | 男 | 合格 | 13 |
|
25 | 何明蓉 | 女 | 合格 | 15 |
|
26 | 吕小丽 | 女 | 合格 | 14 |
|
27 | 汤红艳 | 女 | 合格 | 13 |
|
28 | 温燕珍 | 女 | 合格 | 5 |
|
29 | 李田姑 | 女 | 合格 | 6 |
|
30 | 陈林 | 男 | 合格 | 4 |
|
31 | 傅俊丽 | 女 | 合格 | 10 |
|
32 | 崔丽敏 | 女 | 合格 | 5 |
|
33 | 曾文导 | 男 | 合格 | 13 |
|
34 | 杨月红 | 女 | 合格 | 4 |
|
35 | 丁杰 | 男 | 合格 | 7 |
|
36 | 明华锋 | 男 | 合格 | 4 |
|
37 | 王军 | 男 | 合格 | 8 |
|
38 | 朱莉 | 女 | 合格 | 6 |
|
39 | 卢慧 | 女 | 合格 | 3 |
|
40 | 刘育芳 | 女 | 合格 | 3 |
|
41 | 秦娟 | 女 | 合格 | 19 |
|
42 | 凌青华 | 女 | 合格 | 4 |
|
43 | 李力 | 男 | 合格 | 11 |
|
44 | 叶丹 | 女 | 合格 | 4 |
|
45 | 袁阳 | 女 | 优秀 | 2 |
|
46 | 周剑阳 | 男 | 合格 | 2 |
|
47 | 刘荣梅 | 女 | 合格 | 2 |
|
48 | 梁秋红 | 女 | 合格 | 2 |
|
49 | 王单 | 女 | 合格 | 2 |
|
50 | 蒋和君 | 女 | 合格 | 2 |
|
51 | 谷奇健 | 女 | 合格 | 3 |
|
52 | 蒙庆森 | 男 | 优秀 | 2 |
|
53 | 陈水容 | 女 | 合格 | 6 |
|
54 | 林惠芳 | 女 | 合格 | 12 |
|
55 | 林惠玲 | 女 | 合格 | 12 |
|
56 | 叶云彩 | 女 | 合格 | 12 |
|
57 | 朱璇 | 女 | 合格 | 2 |
|
58 | 宁湘 | 女 | 优秀 | 2 |
|
59 | 杨国曼 | 女 | 合格 | 2 |
|
60 | 邢红梅 | 女 | 合格 | 2 |
|
61 | 蒋春容 | 女 | 合格 | 6 |
|
62 | 魏东 | 女 | 合格 | 4 |
|
63 | 陈燕燕 | 女 | 合格 | 1 |
|
64 | 刘婵祯 | 女 | 优秀 | 1 |
|
65 | 瞿晓敏 | 女 | 合格 | 1 |
|
66 | 王舒 | 女 | 优秀 | 1 |
|
67 | 林丹燕 | 女 | 合格 | 1 |
|
68 | 梁光明 | 男 | 合格 | 1 |
|
69 | 朱美露 | 女 | 合格 | 1 |
|
70 | 尹泉中 | 男 | 合格 | 1 |
|
71 | 杨雪 | 女 | 合格 | 1 |
|
72 | 杨超 | 女 | 优秀 | 1 |
|
73 | 林赛招 | 女 | 合格 | 1 |
|
74 | 郭瑞雪 | 女 | 合格 | 1 |
|
75 | 宋盼盼 | 女 | 合格 | 1 |
|
76 | 谭丽丽 | 女 | 合格 | 1 |
|
77 | 刘倩 | 女 | 合格 | 1 |
|
78 | 艾青春 | 女 | 合格 | 1 |
|
79 | 辛岚 | 女 | 合格 | 1 |
|
80 | 李艳 | 女 | 合格 | 2 |
|
永联学校 |
|
|
|
1 | 梁利俊 | 男 | 优秀 | 15 |
|
2 | 林奕帆 | 男 | 优秀 | 16 |
|
3 | 方列成 | 男 | 优秀 | 15 |
|
4 | 任鸿 | 男 | 合格 | 13 |
|
5 | 陈国斌 | 男 | 优秀 | 10 |
|
6 | 李越秀 | 女 | 优秀 | 8 |
|
7 | 胡秀丽 | 女 | 合格 | 9 |
|
8 | 范东兰 | 女 | 优秀 | 8 |
|
9 | 陈冰丽 | 女 | 合格 | 7 |
|
10 | 李俊华 | 女 | 合格 | 10 |
|
11 | 孙志红 | 男 | 优秀 | 10 |
|
12 | 程文超 | 男 | 优秀 | 11 |
|
13 | 向大举 | 男 | 合格 | 6 |
|
14 | 韦明君 | 男 | 合格 | 10 |
|
15 | 张强志 | 男 | 合格 | 5 |
|
16 | 杨尚凯 | 男 | 合格 | 9 |
|
17 | 黄永 | 男 | 优秀 | 11 |
|
18 | 陈华芳 | 女 | 合格 | 14 |
|
19 | 付建萍 | 女 | 优秀 | 6 |
|
20 | 余庆锋 | 男 | 合格 | 6 |
|
21 | 刘仕亮 | 男 | 合格 | 8 |
|
22 | 林桂秀 | 女 | 合格 | 7 |
|
23 | 温育欢 | 男 | 合格 | 13 |
|
24 | 李萍 | 女 | 合格 | 8 |
|
25 | 张丽 | 女 | 合格 | 6 |
|
26 | 刘邦泽 | 男 | 合格 | 11 |
|
27 | 陈丽燕 | 女 | 优秀 | 13 |
|
28 | 许克芳 | 女 | 优秀 | 8 |
|
29 | 曾妙琼 | 女 | 合格 | 7 |
|
30 | 郭建建 | 男 | 合格 | 11 |
|
31 | 熊娴 | 女 | 优秀 | 8 |
|
32 | 郑楗馨 | 男 | 合格 | 12 |
|
33 | 卢建青 | 男 | 合格 | 5 |
|
34 | 吴超 | 男 | 合格 | 7 |
|
35 | 钟兰芳 | 女 | 合格 | 18 |
|
36 | 黄艳玲 | 女 | 合格 | 9 |
|
37 | 胡春平 | 女 | 优秀 | 3 |
|
38 | 钟淑君 | 女 | 合格 | 10 |
|
39 | 周厚军 | 男 | 合格 | 6 |
|
40 | 朱月群 | 女 | 合格 | 3 |
|
41 | 陈锦秀 | 女 | 合格 | 3 |
|
42 | 蓝凤梅 | 女 | 合格 | 6 |
|
43 | 游欣 | 女 | 优秀 | 9 |
|
44 | 刘睿琳 | 女 | 合格 | 3 |
|
45 | 陆峰 | 男 | 合格 | 6 |
|
46 | 倪映娜 | 女 | 合格 | 9 |
|
47 | 彭强 | 男 | 合格 | 9 |
|
48 | 陈燕媚 | 女 | 合格 | 4 |
|
49 | 陈良 | 男 | 优秀 | 8 |
|
50 | 陈光星 | 男 | 合格 | 3 |
|
51 | 许玉丹 | 女 | 合格 | 8 |
|
52 | 刘丽军 | 女 | 合格 | 2 |
|
53 | 赖文媚 | 女 | 合格 | 2 |
|
54 | 周碧玲 | 女 | 优秀 | 2 |
|
55 | 刘丽文 | 女 | 合格 | 2 |
|
56 | 廖家明 | 男 | 合格 | 2 |
|
57 | 黄美娥 | 女 | 合格 | 2 |
|
58 | 杨秀娟 | 女 | 合格 | 3 |
|
59 | 阎秀娟 | 女 | 合格 | 5 |
|
60 | 刘亚 | 女 | 优秀 | 2 |
|
61 | 袁云根 | 女 | 合格 | 3 |
|
62 | 肖程海 | 男 | 合格 | 7 |
|
63 | 张彩梅 | 女 | 合格 | 6 |
|
64 | 王海波 | 女 | 合格 | 2 |
|
65 | 杨玲 | 女 | 合格 | 2 |
|
66 | 韦云 | 女 | 优秀 | 2 |
|
67 | 何东辉 | 女 | 合格 | 2 |
|
68 | 车文竺 | 女 | 合格 | 1 |
|
69 | 吴珊 | 女 | 合格 | 1 |
|
70 | 罗末云 | 女 | 合格 | 1 |
|
71 | 聂霞 | 女 | 合格 | 1 |
|
72 | 张琳颖 | 女 | 合格 | 1 |
|
73 | 黄艳光 | 男 | 合格 | 1 |
|
74 | 王来环 | 女 | 合格 | 1 |
|
75 | 孙丽晶 | 女 | 合格 | 1 |
|
76 | 李丽华 | 女 | 合格 | 1 |
|
77 | 肖艳 | 女 | 合格 | 1 |
|
78 | 李红颖 | 女 | 合格 | 1 |
|
79 | 陈晓清 | 女 | 合格 | 1 |
|
80 | 彭俊妮 | 女 | 合格 | 1 |
|
81 | 梁传可 | 女 | 合格 | 1 |
|
82 | 李佩佩 | 男 | 合格 | 1 |
|
83 | 钟媚 | 女 | 合格 | 1 |
|
84 | 吴风梅 | 女 | 合格 | 1 |
|
85 | 刘靖 | 女 | 合格 | 1 |
|
86 | 胡逸琴 | 女 | 合格 | 1 |
|
87 | 刘惠娟 | 女 | 合格 | 1 |
|
88 | 钟翠娟 | 女 | 合格 | 1 |
|
89 | 王汉娇 | 女 | 合格 | 1 |
|
90 | 魏龙娟 | 女 | 合格 | 1 |
|
91 | 青凡琳 | 女 | 合格 | 1 |
|
92 | 柯华娣 | 女 | 合格 | 1 |
|
93 | 冯雪丹 | 女 | 合格 | 1 |
|
94 | 杨骆香 | 女 | 合格 | 1 |
|
95 | 郭小苏 | 女 | 合格 | 1 |
|
96 | 凌土焱 | 女 | 合格 | 1 |
|
97 | 万清红 | 女 | 合格 | 1 |
|
98 | 彭博文 | 男 | 合格 | 1 |
|
冠华育才学校 |
|
|
|
1 | 陈兰芳 | 女 | 合格 | 9 |
|
2 | 陈南玉 | 女 | 合格 | 9 |
|
3 | 邓昭龙 | 男 | 合格 | 10 |
|
4 | 何琼芳 | 女 | 合格 | 12 |
|
5 | 胡培南 | 男 | 合格 | 14 |
|
6 | 黄波燕 | 女 | 合格 | 4 |
|
7 | 黄建强 | 男 | 合格 | 14 |
|
8 | 季一翠 | 女 | 合格 | 10 |
|
9 | 乐美芳 | 女 | 优秀 | 8 |
|
10 | 李慧 | 女 | 优秀 | 14 |
|
11 | 李美莲 | 女 | 优秀 | 8 |
|
12 | 李明婷 | 女 | 合格 | 5 |
|
13 | 李晓雁 | 女 | 合格 | 7 |
|
14 | 李英霞 | 女 | 优秀 | 15 |
|
15 | 刘成秀 | 女 | 优秀 | 13 |
|
16 | 刘翠薇 | 女 | 优秀 | 13 |
|
17 | 刘平 | 女 | 合格 | 4 |
|
18 | 龙浓花 | 女 | 优秀 | 5 |
|
19 | 农润妮 | 女 | 合格 | 10 |
|
20 | 彭琼华 | 女 | 优秀 | 14 |
|
21 | 漆德祎 | 男 | 合格 | 6 |
|
22 | 宋喜志 | 男 | 合格 | 11 |
|
23 | 宋秀梅 | 女 | 优秀 | 11 |
|
24 | 王凤 | 女 | 合格 | 4 |
|
25 | 王禄汉 | 男 | 合格 | 14 |
|
26 | 王玮 | 男 | 合格 | 8 |
|
27 | 文洁琼 | 女 | 合格 | 5 |
|
28 | 肖华 | 男 | 合格 | 13 |
|
29 | 严菊 | 女 | 合格 | 19 |
|
30 | 颜良冰 | 女 | 优秀 | 10 |
|
31 | 杨代勇 | 男 | 优秀 | 16 |
|
32 | 易彩堂 | 男 | 合格 | 13 |
|
33 | 原艳科 | 男 | 合格 | 8 |
|
34 | 曾秀玲 | 女 | 优秀 | 16 |
|
35 | 曾迎冲 | 男 | 合格 | 10 |
|
36 | 张国琳 | 女 | 合格 | 7 |
|
37 | 张小平 | 男 | 优秀 | 15 |
|
38 | 黄雄彬 | 男 | 合格 | 15 |
|
39 | 乔雪汉 | 男 | 合格 | 14 |
|
40 | 郭成友 | 男 | 合格 | 14 |
|
41 | 明洁 | 女 | 合格 | 3 |
|
42 | 胡韧辉 | 男 | 合格 | 3 |
|
43 | 黄玉兰 | 女 | 合格 | 5 |
|
44 | 林夏莹 | 女 | 合格 | 3 |
|
45 | 利学珍 | 女 | 合格 | 10 |
|
46 | 单 伟 | 男 | 合格 | 3 |
|
47 | 黄小英 | 女 | 合格 | 3 |
|
48 | 韩胜珍 | 女 | 合格 | 8 |
|
49 | 谢就香 | 女 | 合格 | 5 |
|
50 | 廖月桂 | 女 | 合格 | 4 |
|
51 | 杨远香 | 女 | 合格 | 14 |
|
52 | 曾小娟 | 女 | 合格 | 3 |
|
53 | 李海霞 | 女 | 合格 | 3 |
|
54 | 陈秋霞 | 女 | 合格 | 2 |
|
55 | 向雨琴 | 女 | 优秀 | 2 |
|
56 | 符晓玲 | 女 | 合格 | 2 |
|
57 | 李桂煌 | 女 | 合格 | 2 |
|
58 | 黄长辉 | 女 | 合格 | 2 |
|
59 | 李秀娣 | 女 | 合格 | 2 |
|
60 | 曾春辉 | 女 | 合格 | 2 |
|
61 | 文鋆 | 男 | 合格 | 3 |
|
62 | 徐铁岭 | 男 | 合格 | 1 |
|
63 | 肖春莲 | 女 | 合格 | 1 |
|
64 | 邓丽娟 | 女 | 合格 | 1 |
|
65 | 邹苑明 | 女 | 合格 | 1 |
|
66 | 汪友根 | 男 | 合格 | 1 |
|
67 | 欧阳冬梅 | 女 | 合格 | 1 |
|
68 | 谢姗 | 女 | 合格 | 1 |
|
69 | 谭丽琴 | 女 | 合格 | 1 |
|
70 | 钟立豪 | 男 | 合格 | 1 |
|
71 | 江森 | 男 | 合格 | 1 |
|
72 | 林蓓苑 | 女 | 合格 | 1 |
|
73 | 杨鹏 | 男 | 合格 | 12 |
|
74 | 王有明 | 男 | 合格 | 1 |
|
75 | 廖惠梅 | 女 | 合格 | 5 |
|
76 | 陈思妃 | 女 | 合格 | 1 |
|
77 | 杨燕玲 | 女 | 合格 | 1 |
|
78 | 周芷欣 | 女 | 合格 | 1 |
|
振华学校 |
|
|
|
1 | 周伟明 | 男 | 合格 | 17 |
|
2 | 谢永联 | 男 | 合格 | 18 |
|
3 | 夏桂冬 | 男 | 优秀 | 20 |
|
4 | 秦金凤 | 女 | 优秀 | 20 |
|
5 | 陈雪玉 | 女 | 合格 | 13 |
|
6 | 陈进雄 | 男 | 合格 | 5 |
|
7 | 刘津 | 男 | 合格 | 5 |
|
8 | 孙岳 | 男 | 合格 | 10 |
|
9 | 林琼玲 | 女 | 优秀 | 5 |
|
10 | 覃金玲 | 女 | 优秀 | 5 |
|
11 | 张圣兰 | 女 | 合格 | 15 |
|
12 | 黄剑梅 | 女 | 合格 | 13 |
|
13 | 吴永福 | 男 | 优秀 | 13 |
|
14 | 吴金英 | 女 | 合格 | 14 |
|
15 | 邵文红 | 女 | 优秀 | 8 |
|
16 | 李伟双 | 女 | 合格 | 7 |
|
17 | 高南洁 | 女 | 优秀 | 5 |
|
18 | 陈苑玲 | 女 | 优秀 | 6 |
|
19 | 曾福贞 | 女 | 合格 | 20 |
|
20 | 王海霞 | 女 | 合格 | 18 |
|
21 | 徐慧芳 | 女 | 合格 | 6 |
|
22 | 黄虎 | 男 | 优秀 | 13 |
|
23 | 何秀彬 | 女 | 合格 | 5 |
|
24 | 黄淑君 | 女 | 合格 | 5 |
|
25 | 黄宇 | 女 | 合格 | 5 |
|
26 | 王海兰 | 女 | 合格 | 20 |
|
27 | 彭丁连 | 女 | 合格 | 4 |
|
28 | 陈小平 | 女 | 合格 | 20 |
|
29 | 黄上民 | 男 | 合格 | 8 |
|
30 | 谢红生 | 男 | 合格 | 12 |
|
31 | 彭丽 | 女 | 优秀 | 7 |
|
32 | 杨秋燕 | 女 | 合格 | 4 |
|
33 | 罗雪花 | 女 | 合格 | 14 |
|
34 | 王耀明 | 男 | 合格 | 13 |
|
35 | 朱泽深 | 男 | 合格 | 3 |
|
36 | 沈雪飞 | 女 | 合格 | 3 |
|
37 | 赵将 | 男 | 合格 | 3 |
|
38 | 陈宏保 | 男 | 合格 | 5 |
|
39 | 钟岸明 | 女 | 合格 | 3 |
|
40 | 付莉 | 女 | 优秀 | 6 |
|
41 | 李海荣 | 女 | 合格 | 7 |
|
42 | 刘玉龙 | 男 | 合格 | 3 |
|
43 | 钟海燕 | 女 | 合格 | 9 |
|
44 | 周楚莹 | 女 | 合格 | 6 |
|
45 | 王丽 | 女 | 合格 | 2 |
|
46 | 熊仁经 | 男 | 合格 | 9 |
|
47 | 杨小华 | 女 | 合格 | 8 |
|
48 | 黄渊 | 女 | 合格 | 7 |
|
49 | 李小云 | 女 | 合格 | 5 |
|
50 | 刘红梅 | 女 | 合格 | 2 |
|
51 | 李娟 | 女 | 合格 | 7 |
|
52 | 郑汉庭 | 男 | 合格 | 2 |
|
53 | 周睿 | 女 | 合格 | 1 |
|
54 | 叶君香 | 女 | 合格 | 9 |
|
55 | 张远芬 | 女 | 合格 | 1 |
|
56 | 曾爱红 | 女 | 合格 | 5 |
|
57 | 王佳 | 女 | 合格 | 1 |
|
58 | 陶金华 | 女 | 合格 | 1 |
|
59 | 吕洁洁 | 女 | 合格 | 1 |
|
60 | 黎肖霞 | 女 | 合格 | 1 |
|
61 | 蓝玉萍 | 女 | 合格 | 1 |
|
